Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
GDC (GAMEDUST)
0.0395-0.0045(-10.23%)
GAMEDUST SPÓŁKA AKCYJNA
TENDENCJE POZYTYWNE
| Zysk ze sprzedaży: wzrost o 161.98% r/r |
| Zysk operacyjny (EBIT): wzrost o 81.44% r/r |
| EBITDA: wzrost o 17.50% r/r |
| Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 81.65% r/r |
| Zysk netto: wzrost o 81.65% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Przychody ze sprzedaży: spadek o 68.93% r/r |
| 2010/Q3 (wrz 10) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2010-11-14 | 2011-11-14 | 2012-11-14 | 2013-11-14 | 2014-11-14 | 2015-11-16 | 2016-11-14 | 2017-11-14 | 2018-11-14 | 2019-11-14 | 2020-11-13 | 2021-11-15 | 2022-11-14 | 2023-11-14 | 2024-11-14 | 2025-11-14 | |
| Przychody ze sprzedaży | 5 772 k/k +41.26%~branża +55.04% | 7 105 r/r +23.09%~branża +37.65% k/k +48.83%~branża +65.06% | 8 413 r/r +18.41%~branża +32.76% k/k +54.79%~branża +55.81% | 6 339 r/r -24.65%~branża +20.90% k/k +45.06%~branża +51.15% | 7 759 r/r +22.40%~branża +14.32% k/k +49.13%~branża +48.49% | 296 568 r/r +3722.25%~branża +6.85% k/k +5332.64%~branża +53.90% | 322 105 r/r +8.61%~branża +13.21% k/k +39.94%~branża +56.60% | 291 410 r/r -9.53%~branża +0.97% k/k +55.22%~branża +48.52% | 364 520 r/r +25.09%~branża +7.60% k/k +24.14%~branża +49.68% | 2 082 r/r -99.43%~branża +14.59% k/k +60.65%~branża +49.67% | 838 r/r -59.75%~branża +46.45% k/k +63.67%~branża +50.88% | 1 152 r/r +37.47%~branża +29.06% k/k +33.64%~branża +56.22% | 886 r/r -23.09%~branża +21.92% k/k +30.49%~branża +49.72% | 2 355 r/r +165.80%~branża -4.17% k/k +48.39%~branża +47.93% | 1 532 r/r -34.95%~branża -14.83% k/k +5.22%~branża +45.19% | 476 r/r -68.93%~branża -10.62% k/k +13.88%~branża +45.79% | |
| Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 5 360 k/k +34.88%~branża +50.74% | 6 336 r/r +18.21%~branża +44.27% k/k +44.62%~branża +57.61% | 7 919 r/r +24.98%~branża +28.99% k/k +57.44%~branża +58.08% | 6 407 r/r -19.09%~branża +14.74% k/k +51.64%~branża +52.68% | 7 719 r/r +20.48%~branża +21.89% k/k +50.70%~branża +49.81% | 296 667 r/r +3743.33%~branża +3.74% k/k +5220.43%~branża +51.41% | 322 676 r/r +8.77%~branża +25.64% k/k +39.87%~branża +52.45% | 292 216 r/r -9.44%~branża +26.84% k/k +55.20%~branża +50.05% | 365 193 r/r +24.97%~branża +19.50% k/k +24.21%~branża +50.11% | 2 337 r/r -99.36%~branża +16.35% k/k +74.14%~branża +52.77% | 1 461 r/r -37.48%~branża +34.12% k/k +38.88%~branża +65.75% | 3 335 r/r +128.27%~branża +32.10% k/k +46.53%~branża +53.78% | 8 981 r/r +169.30%~branża +28.46% k/k +79.30%~branża +51.38% | 3 517 r/r -60.84%~branża +3.02% k/k +54.46%~branża +50.45% | 1 653 r/r -53.00%~branża -12.72% k/k +15.03%~branża +48.76% | 401 r/r -75.74%~branża -9.60% k/k +30.19%~branża +48.69% | |
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk ze sprzedaży | 412 k/k +267.86%~branża +39.23% | 769 r/r +86.65%~branża +14.87% k/k +95.67%~branża +9.31% | 494 r/r -35.76%~branża -6.74% k/k +21.98%~branża -14.78% | -68 r/r -113.77%~branża -46.09% k/k -146.90%~branża -13.15% | 40 r/r +158.82%~branża +84.12% k/k -50.62%~branża +12.95% | -99 r/r -347.50%~branża -11.04% k/k +15.38%~branża +15.17% | -571 r/r -476.77%~branża -26.18% k/k -7.94%~branża -16.26% | -806 r/r -41.16%~branża -43.26% k/k -48.43%~branża -22.16% | -673 r/r +16.50%~branża +5.95% k/k -78.04%~branża -9.52% | -255 r/r +62.11%~branża +24.52% k/k -454.35%~branża -18.00% | -623 r/r -144.31%~branża +46.45% k/k -15.37%~branża -19.21% | -2 183 r/r -250.40%~branża -41.51% k/k -54.38%~branża -22.32% | -8 095 r/r -270.82%~branża +13.20% k/k -86.95%~branża +15.52% | -1 162 r/r +85.65%~branża -19.96% k/k -68.41%~branża -16.54% | -121 r/r +89.59%~branża +3.14% k/k -736.84%~branża -29.59% | 75 r/r +161.98%~branża +8.73% k/k -31.82%~branża -3.90% | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 113 | 124 r/r +9.73%~branża +4.86% k/k +1.64%~branża +40.72% | 46 r/r -62.90%~branża 0.00% k/k +39.39%~branża +46.11% | 113 r/r +145.65%~branża +60.47% k/k +85.25%~branża +50.00% | 285 r/r +152.21%~branża -9.88% k/k +21.28%~branża +31.28% | 48 r/r -83.16%~branża +21.11% k/k +118.18%~branża +51.61% | 83 r/r +72.92%~branża +9.66% k/k +18.57%~branża +19.65% | 11 r/r -86.75%~branża -2.61% k/k +57.14%~branża +52.32% | 17 r/r +54.55%~branża -7.17% k/k +142.86%~branża +35.80% | 1 000 r/r +5782.35%~branża +42.86% k/k +36.99%~branża +36.99% | 287 r/r -71.30%~branża -30.67% k/k +28600.00%~branża +41.23% | 545 r/r +89.90%~branża -46.23% k/k +94.64%~branża +26.57% | 100 r/r -81.65%~branża -1.01% k/k +11.11%~branża +37.77% | 21 r/r -79.00%~branża -26.11% k/k 0.00%~branża +23.28% | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 1 r/r -93.33%~branża -55.76% k/k 0.00%~branża +36.78% | 3 r/r +200.00%~branża +115.16% k/k +50.00%~branża +65.11% | 22 r/r +633.33%~branża +291.52% | 182 r/r +727.27%~branża -69.39% k/k +15.92%~branża +20.00% | 15 r/r -91.76%~branża -53.70% k/k +1400.00%~branża +63.28% | 144 r/r +860.00%~branża +1.89% k/k +8.27%~branża +36.59% | 0 r/r -100.00%~branża +7.95% | 1 188 k/k +0.08%~branża +7.03% | 391 r/r -67.09%~branża -63.33% k/k 0.00%~branża +20.40% | 0 r/r -100.00%~branża +30.09% | 8 861 k/k +50.01%~branża +15.68% | 1 843 r/r -79.20%~branża -33.33% k/k +49.96%~branża +32.66% | 442 r/r -76.02%~branża 0.00% k/k +49.32%~branża +31.93% | |||
| Zysk operacyjny (EBIT) | 319 k/k +126.24%~branża +0.13% | 675 r/r +111.60%~branża -4.40% k/k +63.04%~branża +16.67% | 593 r/r -12.15%~branża -0.25% k/k +34.16%~branża +23.56% | 55 r/r -90.73%~branża -24.52% k/k -79.32%~branża +1.91% | 83 r/r +50.91%~branża +72.74% k/k -25.89%~branża +8.67% | -8 r/r -109.64%~branża -38.18% k/k +85.71%~branża +13.89% | -468 r/r -5750.00%~branża -13.86% k/k -3.77%~branża -1.85% | -773 r/r -65.17%~branża -44.33% k/k -48.08%~branża -14.81% | -734 r/r +5.05%~branża +5.65% k/k -66.44%~branża -2.80% | -244 r/r +66.76%~branża +21.72% k/k -525.64%~branża -23.12% | -1 794 r/r -635.25%~branża +43.82% k/k -4.30%~branża -20.28% | -1 574 r/r +12.26%~branża -40.20% k/k -46.42%~branża -7.40% | -7 808 r/r -396.06%~branża +5.24% k/k -80.36%~branża +11.59% | -9 478 r/r -21.39%~branża -22.15% k/k -50.04%~branża -14.96% | -1 864 r/r +80.33%~branża +3.86% k/k -66.43%~branża -27.66% | -346 r/r +81.44%~branża -1.56% k/k -109.70%~branża -2.68% | |
| Przychody finansowe | 96 | 193 r/r +101.04%~branża -56.90% k/k +522.58%~branża +11.88% | 60 r/r -68.91%~branża -33.81% k/k +39.53%~branża +12.13% | 208 r/r +246.67%~branża +172.01% k/k +732.00%~branża +36.36% | 380 r/r +82.69%~branża +5.45% k/k +52.00%~branża 0.00% | 985 r/r +159.21%~branża 0.00% k/k +27.92%~branża +38.20% | 538 r/r -45.38%~branża +1.19% k/k +21.44%~branża +9.60% | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% | 0 | 119 k/k +4.39%~branża +53.28% | 2 r/r -98.32%~branża +99.15% k/k 0.00%~branża +67.32% | 0 r/r -100.00%~branża -84.22% | 8 k/k +166.67%~branża +1.67% | 5 r/r -37.50%~branża -33.33% k/k +25.00%~branża +18.75% | |||
| Koszty finansowe | 110 | 186 r/r +69.09%~branża +18.45% k/k +84.16%~branża +35.18% | 75 r/r -59.68%~branża -8.34% k/k +59.57%~branża +28.68% | 194 r/r +158.67%~branża +21.87% k/k +385.00%~branża +29.73% | 151 r/r -22.16%~branża -26.70% k/k +16.15%~branża +51.85% | 319 r/r +111.26%~branża +170.00% k/k +28.63%~branża +30.23% | 196 r/r -38.56%~branża -16.26% k/k -20.00%~branża +21.18% | 20 r/r -89.80%~branża +12.79% k/k +33.33%~branża +11.30% | 11 r/r -45.00%~branża +61.66% k/k +37.50%~branża +56.00% | 167 r/r +1418.18%~branża -28.30% k/k +7.74%~branża +4.95% | 10 r/r -94.01%~branża +12.58% k/k 0.00%~branża +42.37% | 37 r/r +270.00%~branża +25.00% k/k -21.28%~branża +17.21% | 2 r/r -94.59%~branża +14.29% | 0 r/r -100.00%~branża +17.30% | |||
| Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | -204 | -204 r/r 0.00%~branża -50.00% k/k -50.00%~branża -49.86% | -627 r/r -207.35%~branża +7.14% k/k -361.03%~branża -126.58% | 0 r/r +100.00%~branża -61.65% | 0 | 0 | 236 | 0 r/r -100.00%~branża -77.61% | 0 | 0 | |||
| Zysk z działalności gospodarczej | 312 k/k +129.41%~branża -2.61% | 640 r/r +105.13%~branża +43.40% k/k +62.03%~branża +6.72% | 580 r/r -9.38%~branża -14.94% k/k +30.34%~branża +7.69% | 62 r/r -89.31%~branża -21.26% k/k -68.37%~branża -34.21% | 68 r/r +9.68%~branża +52.38% k/k -37.04%~branża +8.26% | 6 r/r -91.18%~branża -25.32% k/k +108.45%~branża +0.15% | -443 r/r -7483.33%~branża -35.19% k/k -33.84%~branża -15.14% | -311 r/r +29.80%~branża -2.95% k/k -128.68%~branża -12.25% | -1 019 r/r -227.65%~branża +5.08% k/k -168.87%~branża -2.32% | -264 r/r +74.09%~branża +27.32% k/k -388.89%~branża -4.34% | -1 805 r/r -583.71%~branża +81.04% k/k -4.46%~branża -5.56% | -1 622 r/r +10.14%~branża -33.93% k/k -45.34%~branża -0.52% | -7 580 r/r -367.32%~branża +18.04% k/k -74.78%~branża +19.54% | -9 515 r/r -25.53%~branża -27.88% k/k -49.51%~branża -21.02% | -1 858 r/r +80.47%~branża +3.03% k/k -66.34%~branża -26.55% | -341 r/r +81.65%~branża -9.60% k/k -111.80%~branża +3.42% | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | 312 k/k +129.41%~branża -2.61% | 640 r/r +105.13%~branża +43.40% k/k +62.03%~branża +6.72% | 580 r/r -9.38%~branża -14.94% k/k +30.34%~branża +7.69% | 62 r/r -89.31%~branża -21.26% k/k -68.37%~branża -34.21% | 68 r/r +9.68%~branża +52.38% k/k -37.04%~branża +8.26% | 6 r/r -91.18%~branża -25.32% k/k +108.45%~branża +0.15% | -443 r/r -7483.33%~branża -35.19% k/k -33.84%~branża -15.14% | -311 r/r +29.80%~branża -2.95% k/k -128.68%~branża -12.25% | -1 019 r/r -227.65%~branża +5.08% k/k -168.87%~branża -2.32% | -264 r/r +74.09%~branża +27.32% k/k -388.89%~branża -4.34% | -1 805 r/r -583.71%~branża +81.04% k/k -4.46%~branża -5.56% | -1 622 r/r +10.14%~branża -33.93% k/k -45.34%~branża -0.52% | -7 580 r/r -367.32%~branża +18.04% k/k -74.78%~branża +19.54% | -9 515 r/r -25.53%~branża -27.88% k/k -49.51%~branża -21.02% | -1 858 r/r +80.47%~branża +3.03% k/k -66.34%~branża -26.55% | -341 r/r +81.65%~branża -9.60% k/k -111.80%~branża +3.42% | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk netto | 314 k/k +130.88%~branża -5.44% | 463 r/r +47.45%~branża +4.80% k/k +49.35%~branża +6.72% | 477 r/r +3.02%~branża -12.27% k/k +30.68%~branża +7.72% | -67 r/r -114.05%~branża -21.26% k/k -141.61%~branża -34.10% | 68 r/r +201.49%~branża +111.40% k/k -37.04%~branża +8.26% | 6 r/r -91.18%~branża -48.16% k/k +108.45%~branża +3.00% | -380 r/r -6433.33%~branża -38.11% k/k +28.57%~branża -18.53% | -366 r/r +3.68%~branża -9.84% k/k -58.44%~branża -10.45% | -801 r/r -118.85%~branża +0.55% k/k -323.81%~branża -6.51% | -288 r/r +64.04%~branża +23.34% k/k -317.39%~branża +0.18% | -1 805 r/r -526.74%~branża +67.38% k/k -4.46%~branża -7.69% | -1 258 r/r +30.30%~branża -36.21% k/k -65.96%~branża -4.20% | -8 178 r/r -550.08%~branża +15.80% k/k -95.65%~branża +19.11% | -9 512 r/r -16.31%~branża -25.20% k/k -49.47%~branża -13.42% | -1 858 r/r +80.47%~branża -6.35% k/k -66.34%~branża -26.55% | -341 r/r +81.65%~branża -8.04% k/k -111.80%~branża +1.30% | |
| Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 314 k/k +130.88%~branża -5.44% | 463 r/r +47.45%~branża +4.80% k/k +49.35%~branża +6.72% | 477 r/r +3.02%~branża -12.27% k/k +30.68%~branża +7.99% | -67 r/r -114.05%~branża -21.26% k/k -141.61%~branża -34.10% | 68 r/r +201.49%~branża +111.40% k/k -37.04%~branża +8.26% | 6 r/r -91.18%~branża -40.34% k/k +108.45%~branża 0.00% | -380 r/r -6433.33%~branża -38.11% k/k +28.57%~branża -22.59% | -366 r/r +3.68%~branża -9.84% k/k -74.29%~branża -10.45% | -801 r/r -118.85%~branża +0.55% k/k -337.70%~branża -6.28% | -288 r/r +64.04%~branża +24.26% k/k -317.39%~branża +0.18% | -1 805 r/r -526.74%~branża +67.38% k/k -4.46%~branża -7.69% | -1 258 r/r +30.30%~branża -36.21% k/k -65.96%~branża -4.20% | -8 178 r/r -550.08%~branża +15.80% k/k -76.40%~branża +19.11% | -9 512 r/r -16.31%~branża -25.20% k/k -49.47%~branża -15.62% | -1 858 r/r +80.47%~branża -6.35% k/k -66.34%~branża -16.71% | -341 r/r +81.65%~branża -9.51% k/k -111.80%~branża +2.40% | |
| EBITDA | 365 k/k +112.21%~branża +13.97% | 729 r/r +99.73%~branża +10.83% k/k +63.09%~branża +28.12% | 682 r/r -6.45%~branża -5.58% k/k +35.86%~branża +29.04% | 174 r/r -74.49%~branża -17.52% k/k -49.42%~branża +17.13% | 207 r/r +18.97%~branża +48.14% k/k +6.70%~branża +11.90% | 262 r/r +26.57%~branża -38.80% k/k +204.65%~branża +24.17% | 34 r/r -87.02%~branża -7.83% k/k -27.66%~branża +20.00% | -298 r/r -976.47%~branża -21.98% k/k -43.96%~branża -7.92% | -201 r/r +32.55%~branża +22.37% k/k -145.12%~branża +17.88% | -115 r/r +42.79%~branża +22.86% k/k -344.68%~branża -1.50% | -1 701 r/r -1379.13%~branża +44.00% k/k -4.16%~branża -4.66% | -1 569 r/r +7.76%~branża -27.94% k/k -46.64%~branża -1.40% | -382 r/r +75.65%~branża +10.16% k/k -37.91%~branża +29.00% | -79 r/r +79.32%~branża -14.01% k/k -54.90%~branża -1.09% | 80 r/r +201.27%~branża +3.86% k/k -61.72%~branża +23.77% | 94 r/r +17.50%~branża -3.14% k/k -26.56%~branża +26.51% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
| ISIN: | PLINSTC00010 |
|---|---|
| Data debiutu: | 17.02.2011 |
| Liczba akcji: | 171 698 590 |
| Kapitalizacja: | 6 782 094 |
| Enterprise Value: | 8 310 094 |
| Branża: | Gry |
Gamedust powstał w 2015 roku jako dział Virtual Reality w Setapp Sp. z o.o. - polskim software house'ie z siedzibą w Poznaniu. Studio stało się... Gamedust powstał w 2015 roku jako dział Virtual Reality w Setapp Sp. z o.o. - polskim software house'ie z siedzibą w Poznaniu. Studio stało się oddzielną firmą w 2017 roku i dostarczyło Neverout, Overflight, Spuds Unearthed i najnowszy Yupitergrad na ponad 15 platform do gier VR i innych. Studio w każdej z tworzonych gier stawia na połączenie unikalnej mechaniki rozgrywki i kierunku artystycznego. Spółka posiada doświadczenie, które pozwala jej dostarczać projekty na czas w zdrowym środowisku pracy, samodzielnie portować i publikować gry oraz pomagać innym firmom w ich projektach Unity Engine VR i non-VR. Misją Gamedust jest zaprojektowanie nowej, dedykowanej mechaniki rozgrywki, która zrewolucjonizuje branżę gier VR/AR/MR i uwolni jej pełny potencjał.
| Nazwa: | GAMEDUST SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Głogowska 216, 60-104, Poznań, Polska |
| CEO: | Paweł Flieger |
| NIP: | 8971694334 |
| REGON: | 932999083 |
| KRS: | 0000306232 |
| Telefon: | +48 533 252 121 |
| WWW: | https://gamedust.co/ |

