Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
PRM (PROCHEM)
23.10-0.10(-0.43%)
PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Zysk operacyjny (EBIT): wzrost o 52.29% r/r |
| EBITDA: wzrost o 80.09% r/r |
| Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 45.20% r/r |
| Zysk netto: wzrost o 43.35% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Przychody ze sprzedaży: spadek o 4.56% r/r |
dane w tys. PLN
| 2004/Q4 (gru 04) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q4 (gru 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2005-03-01 | 2006-03-01 | 2007-03-01 | 2008-02-29 | 2009-03-02 | 2010-03-01 | 2011-03-01 | 2012-02-29 | 2013-03-01 | 2014-03-03 | 2015-02-27 | 2016-02-29 | 2017-04-28 | 2018-04-27 | 2019-04-26 | 2020-04-24 | 2021-04-28 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 2024-04-26 | 2025-04-25 | 2026-04-29 | |
| Przychody ze sprzedaży | 218 524 | 595 111 r/r +172.33%~branża +20.19% k/k +27.07%~branża +36.67% | 252 421 r/r -57.58%~branża +12.59% k/k +34.70%~branża +45.73% | 237 737 r/r -5.82%~branża +35.23% k/k +53.38%~branża +36.64% | 365 235 r/r +53.63%~branża +22.76% k/k +39.27%~branża +39.40% | 170 588 r/r -53.29%~branża +0.56% k/k +21.21%~branża +35.84% | 119 041 r/r -30.22%~branża +10.95% k/k +47.70%~branża +41.71% | 178 423 r/r +49.88%~branża +26.28% k/k +63.76%~branża +42.58% | 136 069 r/r -23.74%~branża -1.19% k/k +22.97%~branża +34.12% | 140 489 r/r +3.25%~branża -2.13% k/k +37.67%~branża +37.44% | 176 048 r/r +25.31%~branża +3.55% k/k +55.16%~branża +38.68% | 266 443 r/r +51.35%~branża +4.03% k/k +53.71%~branża +36.25% | 169 214 r/r -36.49%~branża +2.98% k/k +32.30%~branża +36.08% | 112 006 r/r -33.81%~branża +7.39% k/k +35.67%~branża +36.16% | 153 194 r/r +36.77%~branża +9.08% k/k +43.84%~branża +37.35% | 323 023 r/r +110.86%~branża +3.08% k/k +44.71%~branża +34.42% | 352 207 r/r +9.03%~branża +2.10% k/k +45.77%~branża +38.74% | 247 848 r/r -29.63%~branża +16.16% k/k +50.00%~branża +41.57% | 221 822 r/r -10.50%~branża +7.45% k/k +47.14%~branża +33.90% | 280 655 r/r +26.52%~branża -4.56% k/k +13.24%~branża +32.94% | 139 721 r/r -50.22%~branża -4.64% k/k +14.93%~branża +35.86% | 133 351 r/r -4.56%~branża -3.68% k/k +49.36%~branża +39.02% | |
| Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 194 330 | 567 622 r/r +192.09%~branża +18.34% k/k +27.03%~branża +35.46% | 216 755 r/r -61.81%~branża +17.11% k/k +34.02%~branża +47.09% | 200 964 r/r -7.29%~branża +32.76% k/k +51.84%~branża +37.33% | 327 667 r/r +63.05%~branża +23.00% k/k +40.13%~branża +40.13% | 154 933 r/r -52.72%~branża +0.40% k/k +19.35%~branża +36.03% | 99 201 r/r -35.97%~branża +9.90% k/k +50.34%~branża +39.20% | 160 486 r/r +61.78%~branża +25.46% k/k +65.81%~branża +40.32% | 123 426 r/r -23.09%~branża +1.98% k/k +24.04%~branża +33.66% | 125 560 r/r +1.73%~branża -4.08% k/k +39.26%~branża +37.13% | 153 158 r/r +21.98%~branża +6.08% k/k +58.83%~branża +39.11% | 241 214 r/r +57.49%~branża +2.75% k/k +54.55%~branża +36.72% | 177 707 r/r -26.33%~branża +3.43% k/k +27.95%~branża +38.94% | 108 285 r/r -39.07%~branża +7.85% k/k +44.22%~branża +36.90% | 142 706 r/r +31.79%~branża +8.09% k/k +43.99%~branża +36.99% | 304 640 r/r +113.47%~branża +3.40% k/k +45.01%~branża +34.54% | 323 413 r/r +6.16%~branża +0.74% k/k +42.73%~branża +37.78% | 230 095 r/r -28.85%~branża +17.80% k/k +51.90%~branża +41.58% | 209 303 r/r -9.04%~branża +8.45% k/k +47.64%~branża +35.71% | 295 819 r/r +41.34%~branża -2.98% k/k +15.96%~branża +35.56% | 131 964 r/r -55.39%~branża -5.18% k/k +14.27%~branża +37.80% | 126 493 r/r -4.15%~branża -3.92% k/k +54.80%~branża +38.12% | |
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 10 994 | 12 075 r/r +9.83%~branża +4.02% k/k +48.62%~branża +36.17% | 22 233 r/r +84.12%~branża +13.78% k/k +40.64%~branża +42.05% | 20 427 r/r -8.12%~branża +25.35% k/k +26.64%~branża +40.86% | 18 097 r/r -11.41%~branża +25.54% k/k +45.18%~branża +43.02% | 15 586 r/r -13.88%~branża +4.54% k/k +33.12%~branża +37.47% | 17 429 r/r +11.82%~branża +1.15% k/k +48.51%~branża +38.49% | 15 545 r/r -10.81%~branża +5.46% k/k +36.76%~branża +36.60% | 14 658 r/r -5.71%~branża -2.17% k/k +31.97%~branża +34.84% | 15 157 r/r +3.40%~branża -2.10% k/k +36.54%~branża +36.12% | 16 209 r/r +6.94%~branża +3.32% k/k +45.07%~branża +36.46% | 15 574 r/r -3.92%~branża +6.94% k/k +42.50%~branża +37.77% | 15 194 r/r -2.44%~branża +4.11% k/k +26.35%~branża +35.47% | 13 328 r/r -12.28%~branża +4.80% k/k +38.20%~branża +37.74% | 13 315 r/r -0.10%~branża +4.76% k/k +31.90%~branża +36.46% | 12 737 r/r -4.34%~branża +6.81% k/k +34.19%~branża +37.05% | 14 652 r/r +15.03%~branża +3.78% k/k +34.16%~branża +37.11% | 14 899 r/r +1.69%~branża +8.81% k/k +38.29%~branża +37.86% | 16 462 r/r +10.49%~branża +6.88% k/k +45.10%~branża +35.82% | 16 511 r/r +0.30%~branża +8.19% k/k +38.02%~branża +36.63% | 18 583 r/r +12.55%~branża +1.54% k/k +32.75%~branża +35.83% | 17 987 r/r -3.21%~branża +5.05% k/k +33.64%~branża +38.21% | |
| Zysk ze sprzedaży | 13 200 | 15 414 r/r +16.77%~branża +77.49% k/k +15.36%~branża +15.36% | 13 433 r/r -12.85%~branża +9.15% k/k +36.20%~branża +27.23% | 16 346 r/r +21.69%~branża +45.55% k/k +150.97%~branża +18.44% | 19 471 r/r +19.12%~branża +47.56% k/k +22.06%~branża +33.77% | 69 r/r -99.65%~branża +2.62% k/k +108.76%~branża +26.54% | 2 411 r/r +3394.20%~branża -3.96% k/k -16.20%~branża +28.14% | 2 392 r/r -0.79%~branża +5.20% k/k +200.13%~branża +37.78% | -2 015 r/r -184.24%~branża -19.00% k/k -4679.55%~branża +14.72% | -228 r/r +88.68%~branża +8.14% k/k -129.31%~branża +18.30% | 6 681 r/r +3030.26%~branża +11.26% k/k +13.95%~branża +34.37% | 9 655 r/r +44.51%~branża +15.70% k/k +52.43%~branża +33.57% | -23 687 r/r -345.33%~branża -0.19% k/k -2.91%~branża +18.34% | -9 607 r/r +59.44%~branża +13.21% k/k -343.33%~branża +30.92% | -2 827 r/r +70.57%~branża +16.17% k/k -4.86%~branża +24.17% | 5 646 r/r +299.72%~branża +9.47% k/k +54.77%~branża +29.42% | 14 142 r/r +150.48%~branża +23.11% k/k +243.92%~branża +29.87% | 2 854 r/r -79.82%~branża +11.09% k/k -4.13%~branża +29.48% | -3 943 r/r -238.16%~branża +10.43% k/k -67.43%~branża +13.84% | -31 675 r/r -703.32%~branża +7.00% k/k -64.62%~branża +24.78% | -10 826 r/r +65.82%~branża -10.67% k/k -36.88%~branża +25.05% | -11 129 r/r -2.80%~branża +2.51% k/k -88.98%~branża +26.90% | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 376 | 24 123 r/r +6315.69%~branża -10.68% k/k +1.90%~branża +46.45% | 1 050 r/r -95.65%~branża +22.76% k/k +22.81%~branża +24.76% | 6 361 r/r +505.81%~branża +25.92% k/k +239.62%~branża +38.56% | 10 010 r/r +57.37%~branża +10.42% k/k +1032.35%~branża +60.65% | 10 554 r/r +5.43%~branża -3.67% k/k +131.96%~branża +53.70% | 7 577 r/r -28.21%~branża +37.53% k/k +257.24%~branża +73.93% | 6 573 r/r -13.25%~branża +25.78% k/k +233.65%~branża +37.86% | 1 369 r/r -79.17%~branża -5.04% k/k -37.57%~branża +39.30% | 4 139 r/r +202.34%~branża +1.71% k/k +13.15%~branża +61.24% | 1 496 r/r -63.86%~branża +14.72% k/k +227.35%~branża +45.34% | 1 533 r/r +2.47%~branża -6.62% k/k +281.34%~branża +63.27% | 2 022 r/r +31.90%~branża +4.18% k/k +104.45%~branża +43.73% | 27 437 r/r +1256.92%~branża +3.02% k/k +161.25%~branża +60.90% | 5 066 r/r -81.54%~branża +4.88% k/k +59.26%~branża +45.02% | 2 094 r/r -58.67%~branża +11.02% k/k +571.15%~branża +43.76% | 3 274 r/r +56.35%~branża +47.47% k/k +57.10%~branża +38.18% | 2 788 r/r -14.84%~branża +14.98% k/k +91.22%~branża +27.56% | 7 337 r/r +163.16%~branża -18.61% k/k +743.33%~branża +33.66% | 7 452 r/r +1.57%~branża +25.65% k/k +9.46%~branża +48.23% | 1 338 r/r -82.05%~branża -2.29% k/k +1005.79%~branża +69.53% | 2 952 r/r +120.63%~branża -21.27% k/k +154.26%~branża +35.80% | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 120 | 4 519 r/r +303.48%~branża +13.58% k/k +45.73%~branża +101.44% | 2 112 r/r -53.26%~branża -0.36% k/k +95.92%~branża +95.92% | 5 550 r/r +162.78%~branża +29.26% k/k +845.49%~branża +67.00% | 10 103 r/r +82.04%~branża +17.36% k/k +1167.63%~branża +134.58% | 5 500 r/r -45.56%~branża +17.81% k/k +225.64%~branża +93.27% | 4 827 r/r -12.24%~branża 0.00% k/k +269.89%~branża +59.69% | 1 392 r/r -71.16%~branża +32.14% k/k +185.25%~branża +62.39% | 3 158 r/r +126.87%~branża +50.81% k/k -19.09%~branża +81.58% | 4 648 r/r +47.18%~branża -20.94% k/k +848.57%~branża +102.83% | 2 305 r/r -50.41%~branża +10.42% k/k +509.79%~branża +75.99% | 1 636 r/r -29.02%~branża -5.92% k/k +3.61%~branża +77.42% | 2 068 r/r +26.41%~branża -0.64% k/k +835.75%~branża +58.86% | 742 r/r -64.12%~branża +0.27% k/k -57.55%~branża +92.74% | 1 424 r/r +91.91%~branża +21.76% k/k +682.42%~branża +74.01% | 1 281 r/r -10.04%~branża -14.04% k/k +306.67%~branża +72.89% | 375 r/r -70.73%~branża -19.92% k/k -26.61%~branża +46.95% | 905 r/r +141.33%~branża +7.61% k/k +152.09%~branża +116.55% | 820 r/r -9.39%~branża +29.64% k/k -76.30%~branża +78.87% | 1 481 r/r +80.61%~branża -1.52% k/k +73.22%~branża +65.05% | 10 678 r/r +621.00%~branża +0.49% k/k +2933.52%~branża +91.64% | 1 444 r/r -86.48%~branża -7.23% k/k +203.36%~branża +93.16% | |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 12 456 | 35 018 r/r +181.13%~branża +80.63% k/k +3.19%~branża +3.19% | 12 371 r/r -64.67%~branża +15.66% k/k +28.33%~branża +16.85% | 17 157 r/r +38.69%~branża +62.84% k/k +119.99%~branża +28.88% | 19 378 r/r +12.95%~branża +39.26% k/k +20.82%~branża +26.19% | 5 123 r/r -73.56%~branża -4.78% k/k +147.13%~branża +28.21% | 5 161 r/r +0.74%~branża +0.56% k/k +39.75%~branża +30.29% | 7 573 r/r +46.74%~branża +13.44% k/k +232.29%~branża +36.12% | -3 804 r/r -150.23%~branża -31.81% k/k -128.33%~branża +12.19% | -737 r/r +80.63%~branża +24.46% k/k -118.68%~branża +23.51% | 5 872 r/r +896.74%~branża +9.98% k/k -1.18%~branża +35.63% | 9 552 r/r +62.67%~branża +6.47% k/k +85.22%~branża +31.49% | -23 733 r/r -348.46%~branża -3.82% k/k -6.67%~branża +21.14% | 17 088 r/r +172.00%~branża -10.36% k/k +159.42%~branża +19.34% | 815 r/r -95.23%~branża +20.40% k/k +168.98%~branża +21.34% | 6 459 r/r +692.52%~branża +13.15% k/k +77.20%~branża +25.63% | 17 041 r/r +163.83%~branża +29.14% k/k +199.75%~branża +33.60% | 4 737 r/r -72.20%~branża +17.87% k/k +16.22%~branża +28.13% | 2 574 r/r -45.66%~branża -4.20% k/k +152.05%~branża +16.55% | -25 704 r/r -1098.60%~branża +17.05% k/k -93.44%~branża +20.86% | -20 166 r/r +21.55%~branża -14.05% k/k -147.74%~branża +19.18% | -9 621 r/r +52.29%~branża -1.42% k/k -84.88%~branża +15.12% | |
| Przychody finansowe | 9 627 | 1 469 r/r -84.74%~branża -5.18% k/k +22.01%~branża +20.28% | 2 655 r/r +80.74%~branża +29.90% k/k -15.63%~branża +33.48% | 2 509 r/r -5.50%~branża +58.06% k/k -4.56%~branża +53.50% | 2 670 r/r +6.42%~branża +55.96% k/k +332.74%~branża +68.14% | 1 551 r/r -41.91%~branża -12.30% k/k +30.89%~branża +25.73% | 520 r/r -66.47%~branża -25.33% k/k +9.47%~branża +31.15% | 843 r/r +62.12%~branża +16.22% k/k +124.80%~branża +30.21% | 1 416 r/r +67.97%~branża +13.46% k/k +1041.94%~branża +23.40% | 2 097 r/r +48.09%~branża -21.94% k/k +482.50%~branża +19.23% | 582 r/r -72.25%~branża -28.48% k/k +16.63%~branża +29.70% | 961 r/r +65.12%~branża -7.50% k/k +21.95%~branża +35.85% | 921 r/r -4.16%~branża -1.95% k/k +68.68%~branża +33.74% | 555 r/r -39.74%~branża -18.58% k/k +60.40%~branża +40.83% | 685 r/r +23.42%~branża -27.46% k/k +30.73%~branża +23.08% | 1 843 r/r +169.05%~branża -1.51% k/k +199.67%~branża +35.90% | 847 r/r -54.04%~branża -2.38% k/k +68.73%~branża +46.88% | 1 818 r/r +114.64%~branża +21.19% k/k +415.01%~branża +41.92% | 2 069 r/r +13.81%~branża +74.51% k/k -37.09%~branża +15.39% | 1 497 r/r -27.65%~branża +33.93% k/k +77.58%~branża +34.76% | 537 r/r -64.13%~branża -21.22% k/k +10.04%~branża +25.50% | 172 r/r -67.97%~branża -16.90% k/k +5.52%~branża +30.75% | |
| Koszty finansowe | 8 520 | 7 764 r/r -8.87%~branża -9.69% k/k +24.88%~branża +24.88% | 2 557 r/r -67.07%~branża -42.31% k/k +61.63%~branża +55.80% | 2 598 r/r +1.60%~branża +82.48% k/k +89.36%~branża +65.21% | 1 144 r/r -55.97%~branża +74.25% k/k +111.46%~branża +82.49% | 1 895 r/r +65.65%~branża -23.10% k/k +19.41%~branża +27.20% | 1 010 r/r -46.70%~branża +14.48% k/k -0.10%~branża +35.92% | 1 522 r/r +50.69%~branża +22.38% k/k +41.45%~branża +39.73% | 1 672 r/r +9.86%~branża +9.86% k/k +120.00%~branża +30.83% | 1 815 r/r +8.55%~branża -20.01% k/k +41.03%~branża +33.87% | 2 657 r/r +46.39%~branża -5.50% k/k +49.35%~branża +39.63% | 2 860 r/r +7.64%~branża +0.62% k/k +141.15%~branża +39.73% | 1 883 r/r -34.16%~branża +1.02% k/k +3.29%~branża +34.37% | 1 024 r/r -45.62%~branża +8.11% k/k +21.47%~branża +42.18% | 924 r/r -9.77%~branża +7.17% k/k +114.39%~branża +37.43% | 2 077 r/r +124.78%~branża +3.85% k/k +64.06%~branża +41.56% | 2 438 r/r +17.38%~branża -9.58% k/k +28.32%~branża +38.38% | 2 596 r/r +6.48%~branża +3.52% k/k +90.04%~branża +49.60% | 3 589 r/r +38.25%~branża +92.60% k/k +51.88%~branża +42.72% | 6 238 r/r +73.81%~branża +20.78% k/k +30.53%~branża +41.64% | 4 505 r/r -27.78%~branża -13.70% k/k +28.86%~branża +37.71% | 3 776 r/r -16.18%~branża -12.71% k/k +47.62%~branża +37.27% | |
| Pozostałe przychody (koszty) | 2 985 | 2 238 r/r -25.03%~branża -41.47% k/k +1157.30%~branża +4.35% | 409 r/r -81.72%~branża -31.30% k/k +192.33%~branża 0.00% | 3 011 r/r +636.19%~branża +20.81% k/k -5.31%~branża -2.66% | -141 r/r -104.68%~branża -23.24% k/k -182.00%~branża 0.00% | -80 r/r +43.26%~branża -16.36% k/k -175.47%~branża +58.20% | 154 r/r +292.50%~branża -3.79% k/k +123.19%~branża -4.32% | 668 r/r +333.77%~branża +6.57% k/k +12.84%~branża -16.91% | 390 r/r -41.62%~branża -40.01% k/k -75.03%~branża -20.81% | 61 r/r -84.36%~branża 0.00% k/k +182.43%~branża -6.72% | 1 166 r/r +1811.48%~branża 0.00% k/k +1504.82%~branża +0.02% | -946 r/r -181.13%~branża +29.08% k/k -917.20%~branża 0.00% | -1 264 r/r -33.62%~branża -1.64% k/k -97.50%~branża -50.84% | 3 461 r/r +373.81%~branża +25.10% k/k +277.43%~branża +3.08% | 1 623 r/r -53.11%~branża -14.50% k/k +415.24%~branża +44.76% | 3 476 r/r +114.17%~branża +86.84% k/k +90.05%~branża +0.17% | 2 468 r/r -29.00%~branża -100.00% k/k +131.09%~branża -36.64% | 4 189 r/r +69.73%~branża +69.73% k/k +157.15%~branża -5.84% | 124 r/r -97.04%~branża +8.04% k/k -97.71%~branża -0.74% | 0 r/r -100.00%~branża +17.13% | 0 | 0 | |
| Zysk z działalności gospodarczej | 16 548 | 30 961 r/r +87.10%~branża +53.07% k/k +6.40%~branża +7.17% | 12 878 r/r -58.41%~branża +57.31% k/k +19.66%~branża +19.63% | 20 079 r/r +55.92%~branża +55.02% k/k +64.10%~branża +33.38% | 20 763 r/r +3.41%~branża +5.87% k/k +29.24%~branża +30.10% | 4 699 r/r -77.37%~branża -1.20% k/k +164.43%~branża +20.88% | 4 825 r/r +2.68%~branża -1.04% k/k +49.57%~branża +37.88% | 7 562 r/r +56.73%~branża +7.68% k/k +248.48%~branża +36.34% | -3 670 r/r -148.53%~branża -27.33% k/k -395.95%~branża +4.71% | -394 r/r +89.26%~branża +31.11% k/k -113.38%~branża +17.13% | 4 963 r/r +1359.64%~branża +4.02% k/k +8.39%~branża +33.82% | 6 707 r/r +35.14%~branża +18.19% k/k +43.74%~branża +27.34% | -25 959 r/r -487.04%~branża -3.59% k/k -7.42%~branża +18.30% | 20 080 r/r +177.35%~branża -4.89% k/k +186.57%~branża +18.81% | 2 199 r/r -89.05%~branża +15.52% k/k +209.28%~branża +16.37% | 9 701 r/r +341.16%~branża +14.58% k/k +101.14%~branża +26.24% | 17 918 r/r +84.70%~branża +40.62% k/k +234.60%~branża +31.36% | 8 148 r/r -54.53%~branża +17.72% k/k +73.66%~branża +28.28% | 1 178 r/r -85.54%~branża -9.91% k/k -15.01%~branża +12.36% | -30 445 r/r -2684.47%~branża +12.60% k/k -76.76%~branża +12.98% | -24 134 r/r +20.73%~branża -10.86% k/k -116.49%~branża +15.60% | -13 225 r/r +45.20%~branża +0.16% k/k -74.04%~branża +15.36% | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 16 548 | 30 961 r/r +87.10%~branża +53.07% k/k +6.40%~branża +7.17% | 12 878 r/r -58.41%~branża +57.31% k/k +19.66%~branża +19.63% | 20 079 r/r +55.92%~branża +55.02% k/k +64.10%~branża +33.38% | 20 763 r/r +3.41%~branża +5.87% k/k +29.24%~branża +30.10% | 4 699 r/r -77.37%~branża -1.20% k/k +164.43%~branża +20.88% | 4 825 r/r +2.68%~branża -1.04% k/k +49.57%~branża +37.88% | 7 562 r/r +56.73%~branża +7.68% k/k +248.48%~branża +36.34% | -3 670 r/r -148.53%~branża -24.86% k/k -395.95%~branża +4.71% | -394 r/r +89.26%~branża +31.11% k/k -113.38%~branża +17.13% | 4 963 r/r +1359.64%~branża +4.02% k/k +8.39%~branża +33.82% | 6 707 r/r +35.14%~branża +18.19% k/k +43.74%~branża +27.34% | -25 959 r/r -487.04%~branża -3.59% k/k -7.42%~branża +18.30% | 20 080 r/r +177.35%~branża -4.89% k/k +186.57%~branża +18.81% | 2 199 r/r -89.05%~branża +15.52% k/k +209.28%~branża +16.37% | 9 701 r/r +341.16%~branża +14.58% k/k +101.14%~branża +26.24% | 17 918 r/r +84.70%~branża +40.62% k/k +234.60%~branża +31.36% | 8 148 r/r -54.53%~branża +17.72% k/k +73.66%~branża +28.28% | 1 178 r/r -85.54%~branża -9.91% k/k -15.01%~branża +12.36% | -30 445 r/r -2684.47%~branża +12.60% k/k -76.76%~branża +9.96% | -24 134 r/r +20.73%~branża -10.86% k/k -116.49%~branża +15.60% | -13 225 r/r +45.20%~branża +0.16% k/k -74.04%~branża +14.56% | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | -602 k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 r/r +100.00%~branża +100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk netto | 12 843 | 24 824 r/r +93.29%~branża +28.70% k/k +12.04%~branża +11.45% | 10 376 r/r -58.20%~branża +53.38% k/k +16.87%~branża +21.23% | 13 776 r/r +32.77%~branża +68.21% k/k +41.29%~branża +35.74% | 15 401 r/r +11.80%~branża +12.79% k/k +17.32%~branża +27.74% | 2 639 r/r -82.86%~branża +2.54% k/k +193.88%~branża +24.44% | 4 945 r/r +87.38%~branża +1.68% k/k +90.49%~branża +42.61% | 5 609 r/r +13.43%~branża +9.54% k/k +350.16%~branża +37.02% | -3 152 r/r -156.20%~branża -28.71% k/k -70.10%~branża +7.56% | -1 013 r/r +67.86%~branża +17.20% k/k -147.05%~branża +25.03% | 3 278 r/r +423.59%~branża +5.66% k/k -10.27%~branża +31.69% | 4 154 r/r +26.72%~branża +14.00% k/k +41.15%~branża +34.45% | -23 144 r/r -657.15%~branża +3.95% k/k -9.68%~branża +14.75% | 16 976 r/r +173.35%~branża -15.57% k/k +135.12%~branża +9.85% | 1 839 r/r -89.17%~branża +33.30% k/k +389.10%~branża +16.62% | 8 043 r/r +337.36%~branża +6.08% k/k +93.76%~branża +23.81% | 14 008 r/r +74.16%~branża +31.60% k/k +259.46%~branża +26.78% | 6 280 r/r -55.17%~branża +26.86% k/k +86.41%~branża +26.96% | 526 r/r -91.62%~branża -22.04% k/k -25.28%~branża +10.61% | -24 348 r/r -4728.90%~branża +17.68% k/k -71.76%~branża +3.02% | -25 593 r/r -5.11%~branża -10.37% k/k -89.68%~branża +18.13% | -14 498 r/r +43.35%~branża +3.00% k/k -45.80%~branża +11.67% | |
| Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 12 793 | 24 759 r/r +93.54%~branża +29.06% k/k +12.19%~branża +12.16% | 9 692 r/r -60.85%~branża +50.36% k/k +16.17%~branża +21.23% | 12 368 r/r +27.61%~branża +68.48% k/k +38.87%~branża +36.87% | 12 721 r/r +2.85%~branża +11.44% k/k +25.16%~branża +26.61% | 356 r/r -97.20%~branża +9.75% k/k -34.44%~branża +21.60% | 4 319 r/r +1113.20%~branża +1.68% k/k +103.82%~branża +42.61% | 4 982 r/r +15.35%~branża +9.54% k/k +402.22%~branża +38.54% | -3 858 r/r -177.44%~branża -28.71% k/k -66.65%~branża +7.65% | -34 r/r +99.12%~branża +17.20% k/k -101.52%~branża +22.79% | 3 751 r/r +11132.35%~branża +7.82% k/k +3.85%~branża +30.66% | 4 432 r/r +18.16%~branża +11.26% k/k +38.07%~branża +34.87% | -23 332 r/r -626.44%~branża +2.64% k/k -10.20%~branża +14.75% | 16 976 r/r +172.76%~branża -15.71% k/k +137.69%~branża +9.39% | 1 923 r/r -88.67%~branża +21.99% k/k +282.31%~branża +13.69% | 7 866 r/r +309.05%~branża +14.12% k/k +91.39%~branża +23.24% | 13 863 r/r +76.24%~branża +31.02% k/k +248.14%~branża +26.78% | 6 143 r/r -55.69%~branża +23.72% k/k +71.11%~branża +27.20% | 23 r/r -99.63%~branża -18.02% k/k -91.79%~branża +12.81% | -24 483 r/r -106547.83%~branża +21.72% k/k -71.89%~branża +2.80% | -25 746 r/r -5.16%~branża -10.37% k/k -89.41%~branża +16.87% | -14 657 r/r +43.07%~branża +2.81% k/k -45.91%~branża +14.68% | |
| EBITDA | 18 153 | 39 751 r/r +118.98%~branża +59.82% k/k +4.77%~branża +14.78% | 16 159 r/r -59.35%~branża +14.65% k/k +31.40%~branża +20.18% | 20 869 r/r +29.15%~branża +47.91% k/k +98.58%~branża +33.30% | 24 177 r/r +15.85%~branża +45.90% k/k +23.19%~branża +28.90% | 9 680 r/r -59.96%~branża -3.96% k/k +75.39%~branża +30.68% | 9 247 r/r -4.47%~branża +1.61% k/k +35.93%~branża +35.93% | 10 580 r/r +14.42%~branża +12.18% k/k +133.66%~branża +39.51% | -1 508 r/r -114.25%~branża -24.16% k/k -1608.00%~branża +20.71% | 1 602 r/r +206.23%~branża +15.18% k/k -71.85%~branża +27.42% | 8 208 r/r +412.36%~branża +9.06% k/k +6.60%~branża +34.60% | 11 992 r/r +46.10%~branża +5.93% k/k +72.77%~branża +31.96% | -21 382 r/r -278.30%~branża -4.90% k/k -4.27%~branża +26.93% | 19 102 r/r +189.34%~branża -0.59% k/k +135.65%~branża +28.52% | 2 900 r/r -84.82%~branża +12.14% k/k +56.84%~branża +27.03% | 12 114 r/r +317.72%~branża +12.11% k/k +56.37%~branża +25.99% | 23 352 r/r +92.77%~branża +17.50% k/k +125.32%~branża +34.00% | 11 496 r/r -50.77%~branża +13.67% k/k +26.96%~branża +29.14% | 9 270 r/r -19.36%~branża -2.11% k/k +7142.19%~branża +23.26% | -19 128 r/r -306.34%~branża +8.89% k/k -134.56%~branża +25.30% | -13 554 r/r +29.14%~branża -9.87% k/k -323.56%~branża +25.02% | -2 698 r/r +80.09%~branża +0.84% k/k -135000.00%~branża +18.80% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLPRCHM00014 |
|---|---|
| Data debiutu: | 30.06.1994 |
| Liczba akcji: | 2 005 000 |
| Kapitalizacja: | 46 315 500 |
| Enterprise Value: | 73 197 500 |
| Branża: | Budownictwo |
