Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLPCCEX00010 |
|---|---|
| Data debiutu: | 20.09.2012 |
| Liczba akcji: | 174 136 643 |
| Kapitalizacja: | 365 686 950 |
| Enterprise Value: | 645 919 950 |
| Branża: | Chemia |
PCC Exol zajmuje się produkcją i sprzedażą środków powierzchniowo czynnych, wykorzystywanych w produkcji detergentów, chemii gospodarczej, środków... PCC Exol zajmuje się produkcją i sprzedażą środków powierzchniowo czynnych, wykorzystywanych w produkcji detergentów, chemii gospodarczej, środków higieny osobistej oraz w przemyśle tekstylnym. Branżowym inwestorem spółki jest niemiecka firma PCC SE.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| PCX (PCCEXOL) | 2.10 | +0.48% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 22.06 | +2.51% |
| HUB (HUBTECH) | 0.265 | +0.38% |
| PCE (POLICE) | 7.26 | -0.55% |
| PCR (PCCROKITA) | 68.20 | +0.29% |
| PWX (POLWAX) | 1.010 | 0.00% |
| ZAP (PULAWY) | 48.40 | +0.83% |

