Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLPCCEX00010 |
|---|---|
| Data debiutu: | 20.09.2012 |
| Liczba akcji: | 174 136 643 |
| Kapitalizacja: | 344 790 553 |
| Enterprise Value: | 607 554 553 |
| Branża: | Chemia |
PCC Exol zajmuje się produkcją i sprzedażą środków powierzchniowo czynnych, wykorzystywanych w produkcji detergentów, chemii gospodarczej, środków... PCC Exol zajmuje się produkcją i sprzedażą środków powierzchniowo czynnych, wykorzystywanych w produkcji detergentów, chemii gospodarczej, środków higieny osobistej oraz w przemyśle tekstylnym. Branżowym inwestorem spółki jest niemiecka firma PCC SE.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| PCX (PCCEXOL) | 1.980 | -1.98% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 21.78 | +4.41% |
| HUB (HUBTECH) | 0.227 | -1.30% |
| PCE (POLICE) | 7.76 | +1.04% |
| PCR (PCCROKITA) | 70.00 | -1.27% |
| PWX (POLWAX) | 0.982 | +2.29% |
| ZAP (PULAWY) | 45.30 | +1.57% |

