Informacje
| ISIN: | US92826C8394 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 1 815 172 471 |
| Kapitalizacja: | 2 043 158 097 054 |
| Enterprise Value: | 2 066 283 970 654 |
| Branża: | Pośrednictwo finansowe |
Visa Inc. to amerykańska korporacja i organizacja członkowska zajmująca się wydawaniem kart płatniczych. Powstała w 1958 roku pod nazwą BankAmericard.... Visa Inc. to amerykańska korporacja i organizacja członkowska zajmująca się wydawaniem kart płatniczych. Powstała w 1958 roku pod nazwą BankAmericard. Pierwsza karta została wydana w roku 1958 przez Bank of America. Visa Inc. zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych w marcu 2008 roku. W październiku 2007 została natomiast wyodrębniona organizacja Visa Europe, mająca charakter stowarzyszenia banków członkowskich i zachowująca wyłączną licencję na markę Visa w Europie. Ponad 21 000 instytucji finansowych na świecie wydaje i obsługuje karty. Visa Europe zrzesza około 4600 europejskich instytucji finansowych, które wydały łącznie ponad 360 mln kart płatniczych Visa.
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| VISA | 1125.60 | -4.20% |
| AFH (AFHOL) | 2.50 | +8.70% |
| DRF (DRFINANCE) | 1.010 | +1.51% |
| ETX (EUROTAX) | 2.34 | +0.86% |
| FHD (FHDOM) | 4.20 | -1.87% |
| FON | 1.680 | 0.00% |
| IFC (IFCAPITAL) | 0.0000 | 0.00% |
| IFR (IFSA) | 0.138 | +3.38% |
| IGT (IGORIA) | 0.198 | -0.75% |
| MPY (MPAY) | 0.2695 | -0.19% |
| MRK (MARKA) | 0.200 | 0.00% |
| NOV (NOVINA) | 0.669 | -0.74% |
| PBF (PBSFINANSE) | 0.860 | +22.86% |
