Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLDRD2400010 |
|---|---|
| Data debiutu: | 25.07.2008 |
| Liczba akcji: | 3 739 855 |
| Kapitalizacja: | 5 684 580 |
| Enterprise Value: | 5 500 580 |
| Branża: | Pośrednictwo finansowe |
Spółka zajmuje się niezależnym pośrednictwem finansowym. Świadczy usługi pośrednictwa w zakresie produktów hipotecznych, gotówkowych, polis... Spółka zajmuje się niezależnym pośrednictwem finansowym. Świadczy usługi pośrednictwa w zakresie produktów hipotecznych, gotówkowych, polis ubezpieczeniowych i produktów oszczędnościowo-ubezpieczeniowych. Usługi skierowane są do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| NCIndex | 0.16% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| DRF (DRFINANCE) | 1.520 | +9.35% |
| AFH (AFHOL) | 2.50 | +8.70% |
| ETX (EUROTAX) | 2.04 | +0.99% |
| FHD (FHDOM) | 4.60 | +3.14% |
| IFC (IFCAPITAL) | 0.0000 | 0.00% |
| IFR (IFSA) | 0.454 | -18.64% |
| IGT (IGORIA) | 0.223 | +1.83% |
| MPY (MPAY) | 0.2760 | +5.34% |
| MRK (MARKA) | 0.200 | -2.91% |
| NOV (NOVINA) | 0.627 | +0.48% |
| PBF (PBSFINANSE) | 0.720 | +12.50% |
| VISA | 1188.00 | -3.13% |

