Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje AWM (AIRWAY)
0.2765-0.0005(-0.18%)AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
14.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
16:27:44 | 62 | 0.2765 | -0.00 | (-0.18%) | 5000 | 1 383 |
16:24:58 | 61 | 0.2715 | -0.01 | (-1.99%) | 1241 | 337 |
16:24:58 | 60 | 0.2765 | -0.00 | (-0.18%) | 1722 | 476 |
16:24:58 | 59 | 0.2760 | -0.00 | (-0.36%) | 721 | 199 |
16:24:58 | 58 | 0.2760 | -0.00 | (-0.36%) | 557 | 154 |
16:24:58 | 57 | 0.2750 | -0.00 | (-0.72%) | 2000 | 550 |
16:10:54 | 56 | 0.2715 | -0.01 | (-1.99%) | 3500 | 950 |
16:09:32 | 55 | 0.2740 | -0.00 | (-1.08%) | 2000 | 548 |
15:42:26 | 54 | 0.2760 | -0.00 | (-0.36%) | 100 | 28 |
15:27:42 | 53 | 0.2760 | -0.00 | (-0.36%) | 60 | 17 |
12:50:55 | 52 | 0.2740 | -0.00 | (-1.08%) | 3224 | 883 |
12:14:39 | 51 | 0.2715 | -0.01 | (-1.99%) | 3224 | 875 |
12:14:39 | 50 | 0.2715 | -0.01 | (-1.99%) | 742 | 201 |
12:14:05 | 49 | 0.2725 | -0.00 | (-1.62%) | 709 | 193 |
12:14:05 | 48 | 0.2725 | -0.00 | (-1.62%) | 825 | 225 |
12:03:04 | 47 | 0.2765 | -0.00 | (-0.18%) | 3716 | 1 027 |
12:03:04 | 46 | 0.2760 | -0.00 | (-0.36%) | 8000 | 2 208 |
12:03:04 | 45 | 0.2760 | -0.00 | (-0.36%) | 835 | 230 |
12:03:04 | 44 | 0.2755 | -0.00 | (-0.54%) | 2700 | 744 |
12:03:04 | 43 | 0.2755 | -0.00 | (-0.54%) | 2799 | 771 |
12:03:04 | 42 | 0.2750 | -0.00 | (-0.72%) | 6000 | 1 650 |
12:03:04 | 41 | 0.2745 | -0.00 | (-0.90%) | 750 | 206 |
11:21:43 | 40 | 0.2755 | -0.00 | (-0.54%) | 40 | 11 |
10:53:50 | 39 | 0.2750 | -0.00 | (-0.72%) | 500 | 138 |
10:40:20 | 38 | 0.2695 | -0.01 | (-2.71%) | 500 | 135 |
10:40:20 | 37 | 0.2695 | -0.01 | (-2.71%) | 4500 | 1 213 |
10:40:20 | 36 | 0.2750 | -0.00 | (-0.72%) | 500 | 138 |
10:38:49 | 35 | 0.2755 | -0.00 | (-0.54%) | 150 | 41 |
10:19:57 | 34 | 0.2750 | -0.00 | (-0.72%) | 1000 | 275 |
09:56:18 | 33 | 0.2690 | -0.01 | (-2.89%) | 1988 | 535 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
09:55:42 | 32 | 0.2690 | -0.01 | (-2.89%) | 100 | 27 |
09:52:03 | 31 | 0.2690 | -0.01 | (-2.89%) | 3000 | 807 |
09:52:03 | 30 | 0.2690 | -0.01 | (-2.89%) | 40 | 11 |
09:52:03 | 29 | 0.2690 | -0.01 | (-2.89%) | 40 | 11 |
09:52:03 | 28 | 0.2690 | -0.01 | (-2.89%) | 2832 | 762 |
09:49:19 | 27 | 0.2690 | -0.01 | (-2.89%) | 7168 | 1 928 |
09:47:21 | 26 | 0.2695 | -0.01 | (-2.71%) | 8000 | 2 156 |
09:47:21 | 25 | 0.2695 | -0.01 | (-2.71%) | 40 | 11 |
09:47:21 | 24 | 0.2695 | -0.01 | (-2.71%) | 40 | 11 |
09:44:14 | 23 | 0.2700 | -0.01 | (-2.53%) | 40 | 11 |
09:44:14 | 22 | 0.2700 | -0.01 | (-2.53%) | 10000 | 2 700 |
09:44:14 | 21 | 0.2700 | -0.01 | (-2.53%) | 581 | 157 |
09:43:10 | 20 | 0.2700 | -0.01 | (-2.53%) | 9419 | 2 543 |
09:43:10 | 19 | 0.2700 | -0.01 | (-2.53%) | 4735 | 1 278 |
09:43:10 | 18 | 0.2700 | -0.01 | (-2.53%) | 5000 | 1 350 |
09:43:10 | 17 | 0.2705 | -0.01 | (-2.35%) | 37 | 10 |
09:43:10 | 16 | 0.2710 | -0.01 | (-2.17%) | 37 | 10 |
09:43:10 | 15 | 0.2715 | -0.01 | (-1.99%) | 37 | 10 |
09:43:10 | 14 | 0.2715 | -0.01 | (-1.99%) | 37 | 10 |
09:39:39 | 13 | 0.2720 | -0.01 | (-1.81%) | 1000 | 272 |
09:28:14 | 12 | 0.2720 | -0.01 | (-1.81%) | 10000 | 2 720 |
09:28:14 | 11 | 0.2720 | -0.01 | (-1.81%) | 37 | 10 |
09:28:14 | 10 | 0.2720 | -0.01 | (-1.81%) | 37 | 10 |
09:28:14 | 9 | 0.2720 | -0.01 | (-1.81%) | 6000 | 1 632 |
09:27:58 | 8 | 0.2725 | -0.00 | (-1.62%) | 5000 | 1 363 |
09:27:58 | 7 | 0.2725 | -0.00 | (-1.62%) | 37 | 10 |
09:27:58 | 6 | 0.2725 | -0.00 | (-1.62%) | 4367 | 1 190 |
09:05:49 | 5 | 0.2725 | -0.00 | (-1.62%) | 633 | 172 |
09:05:19 | 4 | 0.2720 | -0.01 | (-1.81%) | 3000 | 816 |
09:03:12 | 3 | 0.2725 | -0.00 | (-1.62%) | 1800 | 491 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
09:03:12 | 2 | 0.2725 | -0.00 | (-1.62%) | 37 | 10 |
09:00:00 | 1 | 0.2770 | 0.00 | (0.00%) | 35 | 10 |
13.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
13.02.2025 17:00:00 | 47 | 0.2770 | -0.00 | (-0.54%) | 5 | 1 |
13.02.2025 17:00:00 | 46 | 0.2770 | -0.00 | (-0.54%) | 1000 | 277 |
13.02.2025 16:42:38 | 45 | 0.2755 | -0.00 | (-1.08%) | 1165 | 321 |
13.02.2025 16:42:38 | 44 | 0.2755 | -0.00 | (-1.08%) | 4599 | 1 267 |
13.02.2025 16:42:31 | 43 | 0.2725 | -0.01 | (-2.15%) | 51 | 14 |
13.02.2025 16:25:14 | 42 | 0.2765 | -0.00 | (-0.72%) | 243 | 67 |
13.02.2025 16:23:49 | 41 | 0.2725 | -0.01 | (-2.15%) | 963 | 262 |
13.02.2025 16:23:49 | 40 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 37 | 10 |
13.02.2025 16:00:43 | 39 | 0.2725 | -0.01 | (-2.15%) | 3460 | 943 |
13.02.2025 16:00:43 | 38 | 0.2725 | -0.01 | (-2.15%) | 4599 | 1 253 |
13.02.2025 16:00:43 | 37 | 0.2725 | -0.01 | (-2.15%) | 40 | 11 |
13.02.2025 16:00:43 | 36 | 0.2725 | -0.01 | (-2.15%) | 993 | 271 |
13.02.2025 16:00:43 | 35 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 908 | 248 |
13.02.2025 15:42:50 | 34 | 0.2765 | -0.00 | (-0.72%) | 37 | 10 |
13.02.2025 15:38:32 | 33 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 29 | 8 |
13.02.2025 15:28:18 | 32 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 4063 | 1 109 |
13.02.2025 15:28:18 | 31 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 37 | 10 |
13.02.2025 15:00:12 | 30 | 0.2770 | -0.00 | (-0.54%) | 4017 | 1 113 |
13.02.2025 15:00:12 | 29 | 0.2770 | -0.00 | (-0.54%) | 613 | 170 |
13.02.2025 14:31:11 | 28 | 0.2770 | -0.00 | (-0.54%) | 387 | 107 |
13.02.2025 12:50:59 | 27 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 9000 | 2 457 |
13.02.2025 12:50:59 | 26 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 37 | 10 |
13.02.2025 12:50:59 | 25 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 50 | 14 |
13.02.2025 11:55:34 | 24 | 0.2735 | -0.01 | (-1.80%) | 16624 | 4 547 |
13.02.2025 11:55:07 | 23 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 346 | 94 |
13.02.2025 11:48:37 | 22 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 37 | 10 |
13.02.2025 11:48:37 | 21 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 2700 | 737 |
13.02.2025 11:48:37 | 20 | 0.2735 | -0.01 | (-1.80%) | 2208 | 604 |
13.02.2025 11:35:09 | 19 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 500 | 137 |
13.02.2025 11:25:35 | 18 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 1500 | 410 |
13.02.2025 11:25:35 | 17 | 0.2730 | -0.01 | (-1.97%) | 4500 | 1 229 |
13.02.2025 11:25:35 | 16 | 0.2735 | -0.01 | (-1.80%) | 4700 | 1 285 |
13.02.2025 11:12:32 | 15 | 0.2740 | -0.00 | (-1.62%) | 7700 | 2 110 |
13.02.2025 11:04:30 | 14 | 0.2745 | -0.00 | (-1.44%) | 3000 | 824 |
13.02.2025 10:29:26 | 13 | 0.2790 | +0.00 | (+0.18%) | 347 | 97 |
13.02.2025 10:23:43 | 12 | 0.2785 | 0.00 | (0.00%) | 1000 | 279 |
13.02.2025 10:23:43 | 11 | 0.2785 | 0.00 | (0.00%) | 153 | 43 |
13.02.2025 09:29:09 | 10 | 0.2735 | -0.01 | (-1.80%) | 126 | 34 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLAIRWY00017 |
---|---|
Liczba akcji: | 74 718 444 |
Kapitalizacja: | 20 659 650 |
Enterprise Value: | 36 338 650 |
Branża: | Sprzęt i materiały medyczne |
Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych... Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologlogicznych.
Nazwa: | AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Szara 10, 00-420, Warszawa, Polska |
CEO: | Anna Aranowska-Bablok |
NIP: | 5252568205 |
REGON: | 146885502 |
KRS: | 0000477329 |
Telefon: | +48 (22) 398 39 02 |
WWW: | https://airway-medix.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus