Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje FGBPH26
4.83+0.00(+0.05%)GPW - Kontrakty terminowe na kursy walut - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 02.01.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 15:35:08 | 3 | 4.8348 | +0.00 | (+0.05%) | 2 | 9 670 |
| 02.01.2026 12:57:38 | 2 | 4.8312 | -0.00 | (-0.02%) | 10 | 48 312 |
| 02.01.2026 10:33:02 | 1 | 4.8382 | +0.01 | (+0.12%) | 1 | 4 838 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| 30.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 30.12.2025 14:55:56 | 3 | 4.8484 | -0.00 | (-0.01%) | 1 | 4 848 |
| 30.12.2025 10:56:11 | 2 | 4.8552 | +0.01 | (+0.13%) | 1 | 4 855 |
| 30.12.2025 10:01:47 | 1 | 4.8547 | +0.01 | (+0.12%) | 10 | 48 547 |
| 29.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 29.12.2025 12:11:06 | 4 | 4.8490 | +0.00 | (+0.03%) | 2 | 9 698 |
| 29.12.2025 12:11:03 | 3 | 4.8487 | +0.00 | (+0.02%) | 2 | 9 697 |
| 29.12.2025 09:32:41 | 2 | 4.8348 | -0.01 | (-0.26%) | 1 | 4 835 |
| 29.12.2025 08:47:53 | 1 | 4.8299 | -0.02 | (-0.37%) | 1 | 4 830 |
Z ostatnich 5 dni
