Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje HDR (HYDROTOR)
11.00-0.50(-4.35%)PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 14.07.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:16:48 | 47 | 11.0000 | -0.50 | (-4.35%) | 34 | 374 |
| 14:00:24 | 46 | 11.0000 | -0.50 | (-4.35%) | 3 | 33 |
| 14:00:24 | 45 | 11.0000 | -0.50 | (-4.35%) | 2 | 22 |
| 13:59:57 | 44 | 10.9500 | -0.55 | (-4.78%) | 79 | 865 |
| 13:59:36 | 43 | 10.9500 | -0.55 | (-4.78%) | 79 | 865 |
| 13:59:32 | 42 | 11.0000 | -0.50 | (-4.35%) | 100 | 1 100 |
| 13:59:32 | 41 | 11.0000 | -0.50 | (-4.35%) | 10 | 110 |
| 13:59:32 | 40 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 5 | 55 |
| 13:54:03 | 39 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 1 | 11 |
| 13:51:34 | 38 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 5 | 55 |
| 13:51:27 | 37 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 3 | 33 |
| 13:50:48 | 36 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 8 | 88 |
| 13:50:42 | 35 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 2 | 22 |
| 13:49:14 | 34 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 7 | 77 |
| 13:47:23 | 33 | 11.0000 | -0.50 | (-4.35%) | 194 | 2 134 |
| 13:47:23 | 32 | 11.0000 | -0.50 | (-4.35%) | 5 | 55 |
| 13:47:23 | 31 | 11.0000 | -0.50 | (-4.35%) | 108 | 1 188 |
| 13:47:23 | 30 | 11.0000 | -0.50 | (-4.35%) | 46 | 506 |
| 13:47:23 | 29 | 11.0000 | -0.50 | (-4.35%) | 124 | 1 364 |
| 13:47:23 | 28 | 11.0000 | -0.50 | (-4.35%) | 9 | 99 |
| 13:47:23 | 27 | 11.0000 | -0.50 | (-4.35%) | 4 | 44 |
| 13:47:23 | 26 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 10 | 111 |
| 13:35:24 | 25 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 142 | 1 569 |
| 13:35:16 | 24 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 1 | 11 |
| 13:35:16 | 23 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 90 | 995 |
| 13:35:16 | 22 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 230 | 2 542 |
| 13:35:16 | 21 | 11.0500 | -0.45 | (-3.91%) | 132 | 1 459 |
| 13:35:16 | 20 | 11.1000 | -0.40 | (-3.48%) | 25 | 278 |
| 13:35:16 | 19 | 11.1000 | -0.40 | (-3.48%) | 9 | 100 |
| 13:35:16 | 18 | 11.1000 | -0.40 | (-3.48%) | 1 | 11 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 13:35:16 | 17 | 11.1000 | -0.40 | (-3.48%) | 6 | 67 |
| 13:35:16 | 16 | 11.1000 | -0.40 | (-3.48%) | 10 | 111 |
| 13:35:16 | 15 | 11.1500 | -0.35 | (-3.04%) | 500 | 5 575 |
| 13:35:16 | 14 | 11.1500 | -0.35 | (-3.04%) | 1 | 11 |
| 13:35:16 | 13 | 11.1500 | -0.35 | (-3.04%) | 120 | 1 338 |
| 13:35:16 | 12 | 11.1500 | -0.35 | (-3.04%) | 20 | 223 |
| 13:35:16 | 11 | 11.1500 | -0.35 | (-3.04%) | 29 | 323 |
| 13:35:16 | 10 | 11.2000 | -0.30 | (-2.61%) | 150 | 1 680 |
| 13:35:16 | 9 | 11.2000 | -0.30 | (-2.61%) | 10 | 112 |
| 13:35:16 | 8 | 11.2000 | -0.30 | (-2.61%) | 1 | 11 |
| 13:35:16 | 7 | 11.2000 | -0.30 | (-2.61%) | 10 | 112 |
| 13:35:16 | 6 | 11.2000 | -0.30 | (-2.61%) | 3 | 34 |
| 13:35:16 | 5 | 11.2500 | -0.25 | (-2.17%) | 10 | 113 |
| 13:30:16 | 4 | 11.5000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 23 |
| 09:00:00 | 3 | 11.2000 | -0.30 | (-2.61%) | 1 | 11 |
| 09:00:00 | 2 | 11.2000 | -0.30 | (-2.61%) | 101 | 1 131 |
| 09:00:00 | 1 | 11.2000 | -0.30 | (-2.61%) | 5 | 56 |
| 13.07.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 13.07.2026 15:15:36 | 7 | 11.5000 | -0.10 | (-0.86%) | 30 | 345 |
| 13.07.2026 15:15:36 | 6 | 11.5000 | -0.10 | (-0.86%) | 100 | 1 150 |
| 13.07.2026 11:40:58 | 5 | 11.5000 | -0.10 | (-0.86%) | 100 | 1 150 |
| 13.07.2026 09:14:33 | 4 | 11.2000 | -0.40 | (-3.45%) | 143 | 1 602 |
| 13.07.2026 09:13:44 | 3 | 11.5000 | -0.10 | (-0.86%) | 27 | 311 |
| 13.07.2026 09:00:00 | 2 | 11.6000 | 0.00 | (0.00%) | 3 | 35 |
| 13.07.2026 09:00:00 | 1 | 11.6000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 12 |
| 10.07.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 10.07.2026 17:01:07 | 61 | 11.6000 | +0.50 | (+4.50%) | 10 | 116 |
| 10.07.2026 17:01:07 | 60 | 11.6000 | +0.50 | (+4.50%) | 101 | 1 172 |
| 10.07.2026 16:38:47 | 59 | 11.6000 | +0.50 | (+4.50%) | 8 | 93 |
| 10.07.2026 16:38:46 | 58 | 11.6000 | +0.50 | (+4.50%) | 136 | 1 578 |
| 10.07.2026 16:38:45 | 57 | 11.6000 | +0.50 | (+4.50%) | 23 | 267 |
| 10.07.2026 16:38:44 | 56 | 11.6000 | +0.50 | (+4.50%) | 432 | 5 011 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 10.07.2026 16:38:44 | 55 | 11.7500 | +0.65 | (+5.86%) | 68 | 799 |
| 10.07.2026 16:38:16 | 54 | 11.7500 | +0.65 | (+5.86%) | 1 | 12 |
| 10.07.2026 16:38:15 | 53 | 11.7500 | +0.65 | (+5.86%) | 15 | 176 |
| 10.07.2026 16:38:15 | 52 | 11.7500 | +0.65 | (+5.86%) | 2 | 24 |
| 10.07.2026 16:38:15 | 51 | 11.7500 | +0.65 | (+5.86%) | 1 | 12 |
| 10.07.2026 16:30:10 | 50 | 12.0000 | +0.90 | (+8.11%) | 44 | 528 |
| 10.07.2026 16:30:10 | 49 | 11.9500 | +0.85 | (+7.66%) | 6 | 72 |
| 10.07.2026 16:28:35 | 48 | 11.9500 | +0.85 | (+7.66%) | 10 | 120 |
| 10.07.2026 16:12:57 | 47 | 11.9500 | +0.85 | (+7.66%) | 50 | 598 |
| 10.07.2026 15:37:29 | 46 | 11.9500 | +0.85 | (+7.66%) | 1 | 12 |
| 10.07.2026 15:25:11 | 45 | 12.0000 | +0.90 | (+8.11%) | 250 | 3 000 |
| 10.07.2026 15:15:22 | 44 | 11.9500 | +0.85 | (+7.66%) | 650 | 7 768 |
| 10.07.2026 13:48:00 | 43 | 11.1500 | +0.05 | (+0.45%) | 1 | 11 |
| 10.07.2026 13:23:44 | 42 | 12.0000 | +0.90 | (+8.11%) | 2310 | 27 720 |
| 10.07.2026 13:23:31 | 41 | 12.0000 | +0.90 | (+8.11%) | 200 | 2 400 |
| 10.07.2026 13:23:31 | 40 | 12.0000 | +0.90 | (+8.11%) | 3617 | 43 404 |
| 10.07.2026 13:21:40 | 39 | 12.0000 | +0.90 | (+8.11%) | 71 | 852 |
| 10.07.2026 13:21:40 | 38 | 12.0000 | +0.90 | (+8.11%) | 87 | 1 044 |
| 10.07.2026 13:21:40 | 37 | 12.0000 | +0.90 | (+8.11%) | 700 | 8 400 |
| 10.07.2026 13:21:40 | 36 | 12.0000 | +0.90 | (+8.11%) | 86 | 1 032 |
| 10.07.2026 13:21:40 | 35 | 12.0000 | +0.90 | (+8.11%) | 85 | 1 020 |
| 10.07.2026 13:21:40 | 34 | 12.0000 | +0.90 | (+8.11%) | 30 | 360 |
| 10.07.2026 13:21:40 | 33 | 12.0000 | +0.90 | (+8.11%) | 102 | 1 224 |
| 10.07.2026 13:20:40 | 32 | 11.7000 | +0.60 | (+5.41%) | 99 | 1 158 |
| 10.07.2026 13:20:40 | 31 | 11.6500 | +0.55 | (+4.95%) | 20 | 233 |
| 10.07.2026 13:20:40 | 30 | 11.4500 | +0.35 | (+3.15%) | 88 | 1 008 |
| 10.07.2026 13:20:40 | 29 | 11.2500 | +0.15 | (+1.35%) | 690 | 7 763 |
| 10.07.2026 13:20:40 | 28 | 11.2000 | +0.10 | (+0.90%) | 687 | 7 694 |
| 10.07.2026 13:20:40 | 27 | 11.2000 | +0.10 | (+0.90%) | 131 | 1 467 |
| 10.07.2026 13:20:40 | 26 | 11.0500 | -0.05 | (-0.45%) | 4 | 44 |
| 10.07.2026 13:18:36 | 25 | 11.0500 | -0.05 | (-0.45%) | 10 | 111 |
| 10.07.2026 12:13:01 | 24 | 11.0500 | -0.05 | (-0.45%) | 55 | 608 |
| 10.07.2026 12:13:01 | 23 | 11.0500 | -0.05 | (-0.45%) | 23 | 254 |
| 10.07.2026 12:13:01 | 22 | 11.0500 | -0.05 | (-0.45%) | 22 | 243 |
| 10.07.2026 12:06:31 | 21 | 11.0500 | -0.05 | (-0.45%) | 91 | 1 006 |
| 10.07.2026 12:06:31 | 20 | 11.0500 | -0.05 | (-0.45%) | 89 | 983 |
| 10.07.2026 10:04:12 | 19 | 11.0500 | -0.05 | (-0.45%) | 2 | 22 |
| 10.07.2026 09:55:16 | 18 | 11.0500 | -0.05 | (-0.45%) | 9 | 99 |
| 10.07.2026 09:55:16 | 17 | 11.0500 | -0.05 | (-0.45%) | 2 | 22 |
| 10.07.2026 09:55:16 | 16 | 11.0500 | -0.05 | (-0.45%) | 89 | 983 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLHDRTR00013 |
|---|---|
| Data debiutu: | 17.03.1998 |
| Liczba akcji: | 2 398 300 |
| Kapitalizacja: | 26 381 300 |
| Enterprise Value: | 59 910 300 |
| Branża: | Przemysł elektromaszynowy |
Hydrotor zajmuje się produkcją, regeneracją oraz sprzedażą elementów i wyrobów hydraulicznych. Do głównych grupy asortymentowych spółki należą... Hydrotor zajmuje się produkcją, regeneracją oraz sprzedażą elementów i wyrobów hydraulicznych. Do głównych grupy asortymentowych spółki należą m.in. pompy zębate, rozdzielacze hydrauliczne sterowane ręcznie i elektrycznie, pompy olejowe silnikowe oraz zawory przelewowe i zwrotne. Wśród odbiorców spółki przeważają producenci maszyn rolniczych, urządzeń komunalnych i transportowych.
| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A. |
|---|---|
| Adres: | ul. Chojnicka 72, 89-500, Tuchola, Polska |
| CEO: | Mariusz Lewicki |
| NIP: | 5610002276 |
| REGON: | 090022448 |
| KRS: | 0000119782 |
| Telefon: | +48 (52) 334 86 35 |
| WWW: | http://www.hydrotor.com.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

