Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje SDS (SDSOPTIC)
5.500.00(0.00%)SDS OPTIC SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 30.04.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 16:42:48 | 20 | 5.5000 | 0.00 | (0.00%) | 27 | 149 |
| 30.04.2026 16:42:48 | 19 | 5.5000 | 0.00 | (0.00%) | 200 | 1 100 |
| 30.04.2026 16:42:48 | 18 | 5.5000 | 0.00 | (0.00%) | 197 | 1 084 |
| 30.04.2026 16:22:34 | 17 | 5.7500 | +0.25 | (+4.55%) | 1 | 6 |
| 30.04.2026 16:15:19 | 16 | 5.5000 | 0.00 | (0.00%) | 200 | 1 100 |
| 30.04.2026 16:02:58 | 15 | 5.5000 | 0.00 | (0.00%) | 103 | 567 |
| 30.04.2026 16:02:58 | 14 | 5.5000 | 0.00 | (0.00%) | 200 | 1 100 |
| 30.04.2026 16:02:58 | 13 | 5.6000 | +0.10 | (+1.82%) | 2 | 11 |
| 30.04.2026 16:02:58 | 12 | 5.6500 | +0.15 | (+2.73%) | 35 | 198 |
| 30.04.2026 14:31:25 | 11 | 5.7500 | +0.25 | (+4.55%) | 284 | 1 633 |
| 30.04.2026 12:18:33 | 10 | 5.7500 | +0.25 | (+4.55%) | 500 | 2 875 |
| 30.04.2026 11:18:42 | 9 | 5.8000 | +0.30 | (+5.45%) | 50 | 290 |
| 30.04.2026 11:18:42 | 8 | 5.7500 | +0.25 | (+4.55%) | 150 | 863 |
| 30.04.2026 11:18:07 | 7 | 5.7500 | +0.25 | (+4.55%) | 200 | 1 150 |
| 30.04.2026 10:13:24 | 6 | 5.7500 | +0.25 | (+4.55%) | 100 | 575 |
| 30.04.2026 09:06:49 | 5 | 5.8000 | +0.30 | (+5.45%) | 41 | 238 |
| 30.04.2026 09:06:49 | 4 | 5.8000 | +0.30 | (+5.45%) | 59 | 342 |
| 30.04.2026 09:05:31 | 3 | 5.8000 | +0.30 | (+5.45%) | 120 | 696 |
| 30.04.2026 09:00:00 | 2 | 5.8000 | +0.30 | (+5.45%) | 3 | 17 |
| 30.04.2026 09:00:00 | 1 | 5.8000 | +0.30 | (+5.45%) | 5 | 29 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| 29.04.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 29.04.2026 17:00:00 | 58 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 85 | 468 |
| 29.04.2026 17:00:00 | 57 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 141 | 776 |
| 29.04.2026 16:46:54 | 56 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 359 | 1 975 |
| 29.04.2026 16:46:54 | 55 | 5.6000 | -0.15 | (-2.61%) | 2 | 11 |
| 29.04.2026 16:46:54 | 54 | 5.7000 | -0.05 | (-0.87%) | 50 | 285 |
| 29.04.2026 16:39:41 | 53 | 5.7000 | -0.05 | (-0.87%) | 150 | 855 |
| 29.04.2026 16:39:10 | 52 | 5.8000 | +0.05 | (+0.87%) | 18 | 104 |
| 29.04.2026 16:05:55 | 51 | 5.7000 | -0.05 | (-0.87%) | 177 | 1 009 |
| 29.04.2026 15:47:40 | 50 | 5.8500 | +0.10 | (+1.74%) | 65 | 380 |
| 29.04.2026 15:44:36 | 49 | 5.8500 | +0.10 | (+1.74%) | 135 | 790 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 29.04.2026 15:28:42 | 48 | 5.8500 | +0.10 | (+1.74%) | 65 | 380 |
| 29.04.2026 15:15:04 | 47 | 5.8500 | +0.10 | (+1.74%) | 230 | 1 346 |
| 29.04.2026 15:15:04 | 46 | 5.8500 | +0.10 | (+1.74%) | 5 | 29 |
| 29.04.2026 14:48:00 | 45 | 5.8000 | +0.05 | (+0.87%) | 130 | 754 |
| 29.04.2026 14:46:10 | 44 | 5.8000 | +0.05 | (+0.87%) | 170 | 986 |
| 29.04.2026 14:44:57 | 43 | 5.8000 | +0.05 | (+0.87%) | 2 | 12 |
| 29.04.2026 14:17:03 | 42 | 5.8000 | +0.05 | (+0.87%) | 28 | 162 |
| 29.04.2026 14:17:03 | 41 | 5.7500 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 12 |
| 29.04.2026 13:50:04 | 40 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 2 | 11 |
| 29.04.2026 13:41:26 | 39 | 5.9000 | +0.15 | (+2.61%) | 3 | 18 |
| 29.04.2026 13:41:26 | 38 | 5.8500 | +0.10 | (+1.74%) | 349 | 2 042 |
| 29.04.2026 13:41:26 | 37 | 5.8500 | +0.10 | (+1.74%) | 59 | 345 |
| 29.04.2026 13:31:27 | 36 | 5.8500 | +0.10 | (+1.74%) | 515 | 3 013 |
| 29.04.2026 13:26:08 | 35 | 5.8500 | +0.10 | (+1.74%) | 335 | 1 960 |
| 29.04.2026 13:26:08 | 34 | 5.8500 | +0.10 | (+1.74%) | 242 | 1 416 |
| 29.04.2026 13:26:08 | 33 | 5.8500 | +0.10 | (+1.74%) | 181 | 1 059 |
| 29.04.2026 13:26:08 | 32 | 5.8500 | +0.10 | (+1.74%) | 14 | 82 |
| 29.04.2026 13:26:08 | 31 | 5.7000 | -0.05 | (-0.87%) | 185 | 1 055 |
| 29.04.2026 13:25:56 | 30 | 5.6000 | -0.15 | (-2.61%) | 1 | 6 |
| 29.04.2026 13:25:56 | 29 | 5.5500 | -0.20 | (-3.48%) | 300 | 1 665 |
| 29.04.2026 13:25:56 | 28 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 48 | 264 |
| 29.04.2026 13:25:49 | 27 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 452 | 2 486 |
| 29.04.2026 13:25:49 | 26 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 198 | 1 089 |
| 29.04.2026 13:25:49 | 25 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 200 | 1 100 |
| 29.04.2026 13:25:49 | 24 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 50 | 275 |
| 29.04.2026 13:25:49 | 23 | 5.4500 | -0.30 | (-5.22%) | 9 | 49 |
| 29.04.2026 12:26:20 | 22 | 5.4500 | -0.30 | (-5.22%) | 2 | 11 |
| 29.04.2026 11:21:35 | 21 | 5.3500 | -0.40 | (-6.96%) | 11 | 59 |
| 29.04.2026 11:17:14 | 20 | 5.3000 | -0.45 | (-7.83%) | 360 | 1 908 |
| 29.04.2026 11:17:14 | 19 | 5.3000 | -0.45 | (-7.83%) | 75 | 398 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 29.04.2026 11:15:39 | 18 | 5.3500 | -0.40 | (-6.96%) | 500 | 2 675 |
| 29.04.2026 11:15:16 | 17 | 5.3500 | -0.40 | (-6.96%) | 1 | 5 |
| 29.04.2026 11:15:16 | 16 | 5.3500 | -0.40 | (-6.96%) | 43 | 230 |
| 29.04.2026 11:14:33 | 15 | 5.3500 | -0.40 | (-6.96%) | 457 | 2 445 |
| 29.04.2026 11:13:48 | 14 | 5.3500 | -0.40 | (-6.96%) | 2 | 11 |
| 29.04.2026 10:43:43 | 13 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 500 | 2 750 |
| 29.04.2026 10:08:58 | 12 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 200 | 1 100 |
| 29.04.2026 09:40:33 | 11 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 300 | 1 650 |
| 29.04.2026 09:40:33 | 10 | 5.5000 | -0.25 | (-4.35%) | 200 | 1 100 |
| 29.04.2026 09:00:00 | 9 | 5.3000 | -0.45 | (-7.83%) | 110 | 583 |
| 29.04.2026 09:00:00 | 8 | 5.3000 | -0.45 | (-7.83%) | 95 | 504 |
| 29.04.2026 09:00:00 | 7 | 5.3000 | -0.45 | (-7.83%) | 205 | 1 087 |
| 29.04.2026 09:00:00 | 6 | 5.3000 | -0.45 | (-7.83%) | 212 | 1 124 |
| 29.04.2026 09:00:00 | 5 | 5.3000 | -0.45 | (-7.83%) | 195 | 1 034 |
| 29.04.2026 09:00:00 | 4 | 5.3000 | -0.45 | (-7.83%) | 2 | 11 |
| 29.04.2026 09:00:00 | 3 | 5.3000 | -0.45 | (-7.83%) | 14 | 74 |
| 29.04.2026 09:00:00 | 2 | 5.3000 | -0.45 | (-7.83%) | 186 | 986 |
| 29.04.2026 09:00:00 | 1 | 5.3000 | -0.45 | (-7.83%) | 26 | 138 |
| 28.04.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 28.04.2026 15:51:42 | 28 | 5.7500 | -0.20 | (-3.36%) | 2 | 12 |
| 28.04.2026 15:23:38 | 27 | 5.5000 | -0.45 | (-7.56%) | 32 | 176 |
| 28.04.2026 15:14:54 | 26 | 5.4500 | -0.50 | (-8.40%) | 243 | 1 324 |
| 28.04.2026 15:14:33 | 25 | 5.4500 | -0.50 | (-8.40%) | 452 | 2 463 |
| 28.04.2026 15:14:33 | 24 | 5.4500 | -0.50 | (-8.40%) | 10 | 55 |
| 28.04.2026 15:14:16 | 23 | 5.5000 | -0.45 | (-7.56%) | 38 | 209 |
| 28.04.2026 15:13:41 | 22 | 5.7000 | -0.25 | (-4.20%) | 10 | 57 |
| 28.04.2026 15:13:41 | 21 | 5.7000 | -0.25 | (-4.20%) | 200 | 1 140 |
| 28.04.2026 13:53:01 | 20 | 5.5500 | -0.40 | (-6.72%) | 48 | 266 |
| 28.04.2026 13:53:01 | 19 | 5.5500 | -0.40 | (-6.72%) | 46 | 255 |
| 28.04.2026 13:53:01 | 18 | 5.5500 | -0.40 | (-6.72%) | 1 | 6 |
| 28.04.2026 13:53:01 | 17 | 5.6000 | -0.35 | (-5.88%) | 905 | 5 068 |
| 28.04.2026 13:40:10 | 16 | 5.8000 | -0.15 | (-2.52%) | 486 | 2 819 |
| 28.04.2026 13:33:41 | 15 | 5.8000 | -0.15 | (-2.52%) | 14 | 81 |
| 28.04.2026 13:32:57 | 14 | 5.8000 | -0.15 | (-2.52%) | 170 | 986 |
| 28.04.2026 12:47:25 | 13 | 5.8000 | -0.15 | (-2.52%) | 6 | 35 |
| 28.04.2026 12:45:41 | 12 | 5.8000 | -0.15 | (-2.52%) | 10 | 58 |
| 28.04.2026 12:23:04 | 11 | 5.5000 | -0.45 | (-7.56%) | 937 | 5 154 |
| 28.04.2026 12:23:04 | 10 | 5.5500 | -0.40 | (-6.72%) | 63 | 350 |
| 28.04.2026 12:21:43 | 9 | 5.5500 | -0.40 | (-6.72%) | 213 | 1 182 |
| 28.04.2026 12:21:21 | 8 | 5.5500 | -0.40 | (-6.72%) | 224 | 1 243 |
| 28.04.2026 12:21:21 | 7 | 5.6000 | -0.35 | (-5.88%) | 3 | 17 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLSDSOP00013 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 6 675 450 |
| Kapitalizacja: | 36 714 975 |
| Enterprise Value: | 35 646 975 |
| Branża: | Sprzęt i materiały medyczne |
SDS Optic efektywnie łączy ze sobą dziedziny biologii molekularnej, fotoniki, immunochemii i inżynierii biomedycznej. Spółkę tworzy zespół... SDS Optic efektywnie łączy ze sobą dziedziny biologii molekularnej, fotoniki, immunochemii i inżynierii biomedycznej. Spółkę tworzy zespół naukowców i specjalistów, którzy postawili sobie za cel wsparcie medycyny i poprawę jakości życia ludzi na całym świecie. Realizuje go poprzez tworzenie innowacyjnych technologii, które ratują ludzkie życie i zdrowie. Flagowym projektem SDS Optic jest unikalna w skali globalnej mikrosonda światłowodowa inPROBER, dzięki której możliwa jest diagnostyka nowotworów piersi w czasie rzeczywistym.
| Nazwa: | SDS OPTIC SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Głęboka 39, 20-612, Lublin, Polska |
| CEO: | Marcin Staniszewski |
| NIP: | 7123279546 |
| REGON: | 061574802 |
| KRS: | 0000786821 |
| Telefon: | +48 (81) 501 94 63 |
| WWW: | https://www.sdsoptic.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

