Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki aktywności B24 (BRAND24)
60.000.00(0.00%)BRAND 24 SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Rotacja należności: wzrost o 22.62% r/r |
| Cykl należności: spadek o 17.39% r/r |
| Cykl zobowiązań handlowych : spadek o 17.65% r/r |
| Rotacja majątku obrotowego: wzrost o 4.16% r/r |
| Rotacja majątku trwałego: wzrost o 17.61% r/r |
| Rotacja majątku ogółem: wzrost o 12.22% r/r |
| 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cykl należności | 61~branża 73 | 47~branża 77 r/r -22.95%~branża +6.21% | 38~branża 77 | 38~branża 77 r/r -19.15%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 36~branża 74 k/k -5.26%~branża -3.90% | 37~branża 76 k/k +2.78%~branża +2.03% | 36~branża 76 r/r -5.26%~branża -1.95% k/k -2.70%~branża 0.00% | 35~branża 78 r/r -7.89%~branża +1.30% k/k -2.78%~branża +3.31% | 35~branża 76 r/r -2.78%~branża +2.03% k/k 0.00%~branża -3.21% | 33~branża 74 r/r -10.81%~branża -1.99% k/k -5.71%~branża -1.99% | 33~branża 77 r/r -8.33%~branża +1.99% k/k 0.00%~branża +4.05% | 33~branża 73 r/r -5.71%~branża -7.05% k/k 0.00%~branża -5.84% | 34~branża 80 r/r -2.86%~branża +5.30% k/k +3.03%~branża +9.66% | 35~branża 78 r/r +6.06%~branża +5.41% k/k +2.94%~branża -1.89% | 34~branża 75 r/r +3.03%~branża -2.60% k/k -2.86%~branża -3.85% | 30~branża 70 r/r -9.09%~branża -4.14% k/k -11.76%~branża -7.33% | 25~branża 67 r/r -26.47%~branża -15.72% k/k -16.67%~branża -3.60% | 21~branża 66 r/r -40.00%~branża -15.38% k/k -16.00%~branża -1.49% | 19~branża 66 r/r -44.12%~branża -12.00% k/k -9.52%~branża 0.00% | 20~branża 71 r/r -33.33%~branża +2.16% k/k +5.26%~branża +7.58% | 19~branża 67 r/r -24.00%~branża 0.00% k/k -5.00%~branża -5.63% | 21~branża 67 r/r 0.00%~branża +0.76% k/k +10.53%~branża -0.75% | 21~branża 70 r/r +10.53%~branża +5.30% k/k 0.00%~branża +4.51% | 24~branża 69 r/r +20.00%~branża -2.82% k/k +14.29%~branża -0.72% | 27~branża 70 r/r +42.11%~branża +4.48% k/k +12.50%~branża +1.45% | 31~branża 68 r/r +47.62%~branża +2.26% k/k +14.81%~branża -2.86% | 29~branża 65 r/r +38.10%~branża -6.47% k/k -6.45%~branża -4.41% | 25~branża 70 r/r +4.17%~branża +0.72% k/k -13.79%~branża +6.92% | 23~branża 70 r/r -14.81%~branża 0.00% k/k -8.00%~branża +0.72% | 23~branża 70 r/r -25.81%~branża +2.94% k/k 0.00%~branża 0.00% | 23~branża 69 r/r -20.69%~branża +6.15% k/k 0.00%~branża -1.43% | 22~branża 69 r/r -12.00%~branża -0.72% k/k -4.35%~branża 0.00% | 24~branża 70 r/r +4.35%~branża -0.71% k/k +9.09%~branża +0.72% | 21~branża 68 r/r -8.70%~branża -2.86% k/k -12.50%~branża -2.16% | 19~branża 68 r/r -17.39%~branża -2.17% k/k -9.52%~branża -0.74% | |
| Cykl zapasów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cykl zobowiązań | 74~branża 75 | 22~branża 78 r/r -70.27%~branża +4.70% | 34~branża 81 | 38~branża 84 r/r +72.73%~branża +7.69% k/k +11.76%~branża +3.70% | 36~branża 80 k/k -5.26%~branża -5.36% | 31~branża 83 k/k -13.89%~branża +3.77% | 24~branża 87 r/r -29.41%~branża +6.79% k/k -22.58%~branża +4.85% | 40~branża 91 r/r +5.26%~branża +7.74% k/k +66.67%~branża +4.62% | 58~branża 81 r/r +61.11%~branża +1.89% k/k +45.00%~branża -10.50% | 72~branża 80 r/r +132.26%~branża -3.03% k/k +24.14%~branża -1.23% | 95~branża 78 r/r +295.83%~branża -9.83% k/k +31.94%~branża -2.50% | 108~branża 76 r/r +170.00%~branża -16.02% k/k +13.68%~branża -2.56% | 127~branża 78 r/r +118.97%~branża -4.32% k/k +17.59%~branża +1.97% | 138~branża 78 r/r +91.67%~branża -2.50% k/k +8.66%~branża +0.65% | 142~branża 81 r/r +49.47%~branża +3.85% k/k +2.90%~branża +3.85% | 133~branża 91 r/r +23.15%~branża +19.74% k/k -6.34%~branża +12.35% | 116~branża 75 r/r -8.66%~branża -3.87% k/k -12.78%~branża -18.13% | 112~branża 73 r/r -18.84%~branża -6.41% k/k -3.45%~branża -2.01% | 104~branża 75 r/r -26.76%~branża -8.02% k/k -7.14%~branża +2.05% | 99~branża 72 r/r -25.56%~branża -21.43% k/k -4.81%~branża -4.03% | 92~branża 76 r/r -20.69%~branża +2.01% k/k -7.07%~branża +6.29% | 86~branża 83 r/r -23.21%~branża +13.01% k/k -6.52%~branża +8.55% | 82~branża 83 r/r -21.15%~branża +10.74% k/k -4.65%~branża 0.00% | 77~branża 88 r/r -22.22%~branża +22.38% k/k -6.10%~branża +6.06% | 77~branża 87 r/r -16.30%~branża +14.47% k/k 0.00%~branża -0.57% | 77~branża 91 r/r -10.47%~branża +10.30% k/k 0.00%~branża +4.60% | 79~branża 88 r/r -3.66%~branża +6.67% k/k +2.60%~branża -3.30% | 82~branża 83 r/r +6.49%~branża -5.71% k/k +3.80%~branża -6.25% | 83~branża 86 r/r +7.79%~branża -1.15% k/k +1.22%~branża +4.24% | 88~branża 81 r/r +14.29%~branża -10.99% k/k +6.02%~branża -5.81% | 88~branża 84 r/r +11.39%~branża -4.55% k/k 0.00%~branża +3.70% | 87~branża 83 r/r +6.10%~branża +0.61% k/k -1.14%~branża -1.19% | 89~branża 88 r/r +7.23%~branża +1.74% k/k +2.30%~branża +5.42% | 86~branża 90 r/r -2.27%~branża +11.11% k/k -3.37%~branża +2.86% | 89~branża 92 r/r +1.14%~branża +9.52% k/k +3.49%~branża +2.22% | |
| Cykl zobowiązań handlowych | 14~branża 39 | 8~branża 34 r/r -42.86%~branża -11.69% | 8~branża 30 | 14~branża 36 r/r +75.00%~branża +5.88% k/k +75.00%~branża +20.00% | 13~branża 33 k/k -7.14%~branża -8.33% | 12~branża 35 k/k -7.69%~branża +4.55% | 14~branża 35 r/r +75.00%~branża +16.67% k/k +16.67%~branża +1.45% | 19~branża 35 r/r +35.71%~branża -2.78% k/k +35.71%~branża 0.00% | 18~branża 32 r/r +38.46%~branża -3.03% k/k -5.26%~branża -8.57% | 18~branża 33 r/r +50.00%~branża -4.35% k/k 0.00%~branża +3.12% | 19~branża 33 r/r +35.71%~branża -7.14% k/k +5.56%~branża -1.52% | 23~branża 34 r/r +21.05%~branża -4.29% k/k +21.05%~branża +3.08% | 28~branża 35 r/r +55.56%~branża +9.38% k/k +21.74%~branża +4.48% | 27~branża 36 r/r +50.00%~branża +9.09% k/k -3.57%~branża +2.86% | 29~branża 36 r/r +52.63%~branża +10.77% k/k +7.41%~branża 0.00% | 25~branża 29 r/r +8.70%~branża -13.43% k/k -13.79%~branża -19.44% | 20~branża 29 r/r -28.57%~branża -17.14% k/k -20.00%~branża 0.00% | 20~branża 29 r/r -25.93%~branża -19.44% k/k 0.00%~branża 0.00% | 20~branża 28 r/r -31.03%~branża -22.22% k/k 0.00%~branża -3.45% | 19~branża 29 r/r -24.00%~branża -1.72% k/k -5.00%~branża +1.79% | 18~branża 30 r/r -10.00%~branża +3.45% k/k -5.26%~branża +5.26% | 20~branża 31 r/r 0.00%~branża +6.90% k/k +11.11%~branża +3.33% | 19~branża 33 r/r -5.00%~branża +16.07% k/k -5.00%~branża +4.84% | 19~branża 34 r/r 0.00%~branża +17.54% k/k 0.00%~branża +3.08% | 21~branża 37 r/r +16.67%~branża +23.33% k/k +10.53%~branża +10.45% | 18~branża 38 r/r -10.00%~branża +22.58% k/k -14.29%~branża +2.70% | 18~branża 35 r/r -5.26%~branża +7.69% k/k 0.00%~branża -7.89% | 17~branża 35 r/r -10.53%~branża +2.99% k/k -5.56%~branża -1.43% | 16~branża 34 r/r -23.81%~branża -8.11% k/k -5.88%~branża -1.45% | 17~branża 32 r/r -5.56%~branża -15.79% k/k +6.25%~branża -5.88% | 17~branża 32 r/r -5.56%~branża -8.57% k/k 0.00%~branża 0.00% | 17~branża 31 r/r 0.00%~branża -10.14% k/k 0.00%~branża -3.12% | 18~branża 33 r/r +12.50%~branża -4.41% k/k +5.88%~branża +4.84% | 14~branża 33 r/r -17.65%~branża +3.12% k/k -22.22%~branża +1.54% | 14~branża 33 r/r -17.65%~branża +3.12% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Cykl konwersji gotówki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotacja majątku ogółem | 1,17~branża 1,42 | 2,69~branża 1,20 r/r +130.43%~branża -15.79% | 3,31~branża 1,35 | 2,62~branża 1,36 r/r -2.46%~branża +13.72% k/k -20.93%~branża +1.09% | 2,36~branża 1,35 k/k -10.03%~branża -1.18% | 2,27~branża 1,28 k/k -3.60%~branża -4.70% | 2,26~branża 1,31 r/r -31.72%~branża -2.92% k/k -0.44%~branża +1.98% | 2,38~branża 1,29 r/r -9.30%~branża -5.36% k/k +5.03%~branża -1.46% | 2,39~branża 1,31 r/r +1.38%~branża -2.94% k/k +0.56%~branża +1.35% | 2,41~branża 1,30 r/r +6.27%~branża +1.52% k/k +1.05%~branża -0.32% | 1,97~branża 1,32 r/r -12.94%~branża +0.84% k/k -18.43%~branża +1.29% | 1,74~branża 1,38 r/r -26.92%~branża +7.33% k/k -11.83%~branża +4.89% | 1,51~branża 1,41 r/r -36.63%~branża +7.56% k/k -12.80%~branża +1.56% | 1,29~branża 1,29 r/r -46.61%~branża -1.01% k/k -14.86%~branża -8.26% | 1,24~branża 1,24 r/r -37.12%~branża -6.12% k/k -3.94%~branża -3.94% | 1,25~branża 1,16 r/r -27.95%~branża -15.83% k/k +1.03%~branża -5.95% | 1,30~branża 1,28 r/r -13.99%~branża -8.85% k/k +4.10%~branża +9.98% | 1,37~branża 1,31 r/r +6.62%~branża +1.54% k/k +5.54%~branża +2.19% | 1,47~branża 1,30 r/r +18.76%~branża +5.22% k/k +7.01%~branża -0.46% | 1,52~branża 1,24 r/r +21.19%~branża +6.65% k/k +3.09%~branża -4.67% | 1,59~branża 1,25 r/r +22.19%~branża -2.81% k/k +4.96%~branża +0.22% | 1,65~branża 1,23 r/r +19.90%~branża -5.85% k/k +3.56%~branża -1.00% | 1,70~branża 1,26 r/r +15.24%~branża -3.59% k/k +2.85%~branża +1.93% | 1,73~branża 1,19 r/r +14.01%~branża -4.11% k/k +1.99%~branża -5.18% | 1,70~branża 1,19 r/r +6.51%~branża -4.46% k/k -1.95%~branża -0.15% | 1,62~branża 1,19 r/r -1.64%~branża -3.57% k/k -4.37%~branża -0.08% | 1,43~branża 1,21 r/r -15.72%~branża -4.05% k/k -11.87%~branża +1.42% | 1,33~branża 1,21 r/r -23.21%~branża +1.76% k/k -7.07%~branża +0.56% | 1,25~branża 1,25 r/r -26.28%~branża +5.06% k/k -5.87%~branża +3.09% | 1,25~branża 1,25 r/r -22.94%~branża +5.09% k/k -0.05%~branża -0.05% | 1,33~branża 1,18 r/r -6.69%~branża -1.73% k/k +6.72%~branża -5.16% | 1,41~branża 1,13 r/r +6.46%~branża -7.18% k/k +6.02%~branża -5.01% | 1,47~branża 1,17 r/r +17.73%~branża -6.24% k/k +4.10%~branża +4.13% | 1,49~branża 1,21 r/r +19.39%~branża -3.25% k/k +1.36%~branża +3.14% | 1,50~branża 1,15 r/r +12.22%~branża -2.51% k/k +0.31%~branża -4.44% | |
| Rotacja majątku trwałego | 4,89~branża 4,89 | 6,24~branża 3,59 r/r +27.56%~branża -26.58% | 9,33~branża 3,92 | 9,15~branża 4,34 r/r +46.55%~branża +20.71% k/k -1.90%~branża +10.75% | 8,99~branża 4,97 k/k -1.74%~branża +14.52% | 8,25~branża 5,32 k/k -8.18%~branża +7.08% | 7,69~branża 5,36 r/r -17.55%~branża +36.81% k/k -6.83%~branża +0.73% | 5,47~branża 4,84 r/r -40.21%~branża +11.49% k/k -28.86%~branża -9.74% | 4,41~branża 4,69 r/r -50.94%~branża -5.56% k/k -19.38%~branża -2.99% | 3,86~branża 4,42 r/r -53.29%~branża -16.93% k/k -12.58%~branża -5.82% | 2,66~branża 5,01 r/r -65.44%~branża -6.45% k/k -31.07%~branża +13.45% | 2,22~branża 3,96 r/r -59.40%~branża -18.03% k/k -16.44%~branża -20.92% | 1,85~branża 4,47 r/r -58.12%~branża -4.66% k/k -16.84%~branża +12.84% | 1,54~branża 4,23 r/r -60.05%~branża -4.22% k/k -16.61%~branża -5.38% | 1,48~branża 4,04 r/r -44.37%~branża -19.44% k/k -4.00%~branża -4.58% | 1,50~branża 2,82 r/r -32.24%~branża -28.87% k/k +1.78%~branża -30.17% | 1,57~branża 3,37 r/r -14.90%~branża -24.59% k/k +4.45%~branża +19.62% | 1,66~branża 3,59 r/r +7.93%~branża -15.13% k/k +5.75%~branża +6.49% | 1,77~branża 3,63 r/r +20.02%~branża -10.21% k/k +6.75%~branża +0.95% | 1,88~branża 3,51 r/r +24.92%~branża +24.58% k/k +5.94%~branża -3.13% | 2,05~branża 3,43 r/r +30.19%~branża +1.72% k/k +8.85%~branża -2.33% | 2,21~branża 3,53 r/r +32.92%~branża -1.62% k/k +7.97%~branża +3.00% | 2,37~branża 3,37 r/r +33.86%~branża -7.11% k/k +7.51%~branża -4.68% | 2,51~branża 3,16 r/r +33.61%~branża -10.05% k/k +5.75%~branża -6.20% | 2,59~branża 3,13 r/r +26.35%~branża -8.64% k/k +2.93%~branża -0.79% | 2,57~branża 3,64 r/r +16.21%~branża +3.12% k/k -0.69%~branża +16.26% | 2,24~branża 3,82 r/r -5.57%~branża +13.56% k/k -12.64%~branża +4.97% | 2,08~branża 4,14 r/r -17.06%~branża +31.09% k/k -7.13%~branża +8.28% | 1,97~branża 4,15 r/r -23.63%~branża +32.35% k/k -5.21%~branża +0.17% | 1,95~branża 4,23 r/r -24.09%~branża +16.08% k/k -1.29%~branża +1.96% | 2,12~branża 4,43 r/r -5.43%~branża +15.91% k/k +8.84%~branża +4.81% | 2,26~branża 4,00 r/r +8.58%~branża -3.35% k/k +6.63%~branża -9.71% | 2,37~branża 4,03 r/r +19.93%~branża -2.87% k/k +4.69%~branża +0.66% | 2,42~branża 3,56 r/r +24.31%~branża -15.80% k/k +2.32%~branża -11.61% | 2,49~branża 3,19 r/r +17.61%~branża -28.01% k/k +2.97%~branża -10.40% | |
| Rotacja majątku obrotowego | 1,53~branża 2,35 | 4,72~branża 2,06 r/r +208.14%~branża -11.98% | 5,14~branża 2,34 | 3,67~branża 2,32 r/r -22.14%~branża +12.57% k/k -28.57%~branża -0.68% | 3,20~branża 2,45 k/k -12.97%~branża +5.34% | 3,14~branża 2,47 k/k -1.87%~branża +0.87% | 3,21~branża 2,42 r/r -37.63%~branża +3.44% k/k +2.23%~branża -1.99% | 4,20~branża 2,18 r/r +14.45%~branża -6.32% k/k +31.08%~branża -10.05% | 5,22~branża 2,25 r/r +63.28%~branża -8.00% k/k +24.17%~branża +3.46% | 6,46~branża 2,16 r/r +106.11%~branża -12.65% k/k +23.88%~branża -4.23% | 7,61~branża 2,20 r/r +137.38%~branża -9.13% k/k +17.74%~branża +1.96% | 7,97~branża 2,27 r/r +89.62%~branża +4.28% k/k +4.70%~branża +3.23% | 8,41~branża 2,23 r/r +61.28%~branża -1.13% k/k +5.61%~branża -1.92% | 7,92~branża 2,18 r/r +22.57%~branża +1.22% k/k -5.86%~branża -1.94% | 7,64~branża 2,08 r/r +0.34%~branża -5.29% k/k -3.61%~branża -4.61% | 7,43~branża 2,01 r/r -6.77%~branża -11.32% k/k -2.72%~branża -3.34% | 7,61~branża 2,13 r/r -9.60%~branża -4.14% k/k +2.41%~branża +6.02% | 7,95~branża 2,18 r/r +0.32%~branża -0.14% k/k +4.47%~branża +2.16% | 8,60~branża 2,20 r/r +12.66%~branża +5.64% k/k +8.24%~branża +0.91% | 7,85~branża 2,09 r/r +5.63%~branża +3.92% k/k -8.79%~branża -4.92% | 7,16~branża 2,19 r/r -5.82%~branża +2.46% k/k -8.69%~branża +4.53% | 6,49~branża 2,19 r/r -18.33%~branża +0.28% k/k -9.41%~branża -0.01% | 5,92~branża 2,22 r/r -31.15%~branża +0.72% k/k -8.75%~branża +1.36% | 5,55~branża 2,20 r/r -29.30%~branża +5.15% k/k -6.33%~branża -0.74% | 4,92~branża 2,34 r/r -31.27%~branża +6.88% k/k -11.24%~branża +6.25% | 4,40~branża 2,33 r/r -32.24%~branża +6.46% k/k -10.68%~branża -0.41% | 3,94~branża 2,36 r/r -33.54%~branża +6.66% k/k -10.51%~branża +1.55% | 3,66~branża 2,38 r/r -34.00%~branża +8.28% k/k -6.98%~branża +0.76% | 3,40~branża 2,35 r/r -30.85%~branża +0.57% k/k -7.00%~branża -1.32% | 3,48~branża 2,32 r/r -20.89%~branża -0.46% k/k +2.18%~branża -1.43% | 3,59~branża 2,40 r/r -8.84%~branża +1.62% k/k +3.12%~branża +3.67% | 3,77~branża 2,43 r/r +2.91%~branża +2.00% k/k +5.01%~branża +1.14% | 3,89~branża 2,32 r/r +14.14%~branża -1.16% k/k +3.16%~branża -4.38% | 3,88~branża 2,33 r/r +11.50%~branża +0.49% k/k -0.19%~branża +0.23% | 3,74~branża 2,28 r/r +4.16%~branża -5.05% k/k -3.67%~branża -2.05% | |
| Rotacja należności | 6,01~branża 5,02 | 7,75~branża 4,74 r/r +28.93%~branża -5.65% | 9,54~branża 4,74 | 9,73~branża 4,72 r/r +25.52%~branża -0.31% k/k +1.96%~branża -0.36% | 10,12~branża 4,93 k/k +4.02%~branża +4.35% | 9,96~branża 4,83 k/k -1.57%~branża -1.91% | 10,21~branża 4,83 r/r +6.98%~branża +1.84% k/k +2.47%~branża -0.14% | 10,55~branża 4,71 r/r +8.43%~branża -0.31% k/k +3.35%~branża -2.46% | 10,57~branża 4,75 r/r +4.38%~branża -3.60% k/k +0.15%~branża +0.91% | 11,20~branża 4,83 r/r +12.44%~branża +0.02% k/k +6.02%~branża +1.77% | 10,97~branża 4,65 r/r +7.41%~branża -3.68% k/k -2.11%~branża -3.84% | 10,92~branża 5,05 r/r +3.51%~branża +7.20% k/k -0.41%~branża +8.55% | 10,73~branża 4,61 r/r +1.51%~branża -3.05% k/k -1.79%~branża -8.74% | 10,40~branża 4,68 r/r -7.14%~branża -3.30% k/k -3.01%~branża +1.50% | 10,81~branża 4,85 r/r -1.43%~branża +4.23% k/k +3.90%~branża +3.66% | 12,01~branża 5,24 r/r +9.94%~branża +3.86% k/k +11.08%~branża +8.16% | 14,49~branża 5,47 r/r +35.07%~branża +18.85% k/k +20.66%~branża +4.43% | 17,29~branża 5,51 r/r +66.19%~branża +17.84% k/k +19.33%~branża +0.64% | 19,05~branża 5,51 r/r +76.30%~branża +13.73% k/k +10.23%~branża +0.04% | 18,42~branża 5,15 r/r +53.41%~branża -1.77% k/k -3.34%~branża -6.58% | 18,81~branża 5,46 r/r +29.83%~branża -0.31% k/k +2.12%~branża +5.99% | 17,40~branża 5,48 r/r +0.63%~branża -0.57% k/k -7.51%~branża +0.37% | 17,01~branża 5,26 r/r -10.72%~branża -4.59% k/k -2.20%~branża -3.99% | 14,94~branża 5,30 r/r -18.86%~branża +2.87% k/k -12.16%~branża +0.72% | 13,59~branża 5,23 r/r -27.72%~branża -4.18% k/k -9.03%~branża -1.27% | 11,93~branża 5,35 r/r -31.43%~branża -2.30% k/k -12.26%~branża +2.34% | 12,40~branża 5,59 r/r -27.13%~branża +6.25% k/k +3.94%~branża +4.41% | 14,36~branża 5,27 r/r -3.89%~branża -0.58% k/k +15.85%~branża -5.76% | 16,12~branża 5,25 r/r +18.55%~branża +0.36% k/k +12.21%~branża -0.34% | 15,75~branża 5,21 r/r +32.03%~branża -2.65% k/k -2.28%~branża -0.73% | 15,55~branża 5,27 r/r +25.40%~branża -5.65% k/k -1.28%~branża +1.20% | 16,36~branża 5,27 r/r +13.88%~branża +0.07% k/k +5.20%~branża -0.04% | 15,43~branża 5,24 r/r -4.28%~branża -0.07% k/k -5.69%~branża -0.48% | 17,41~branża 5,37 r/r +10.56%~branża +3.12% k/k +12.87%~branża +2.43% | 19,06~branża 5,40 r/r +22.62%~branża +2.44% k/k +9.49%~branża +0.53% | |
| Rotacja zapasów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrycie kosztów kapitałem obrotowym | 1,95~branża 0,27 | 0,57~branża 0,27 r/r -71.01%~branża +1.28% | 0,17~branża 0,25 | 0,77~branża 0,24 r/r +36.40%~branża -12.48% k/k +343.37%~branża -5.00% | 0,68~branża 0,26 k/k -11.56%~branża +9.24% | 0,52~branża 0,26 k/k -23.67%~branża +0.29% | 0,42~branża 0,26 r/r +143.94%~branża +3.32% k/k -18.50%~branża -0.73% | -0,33~branża 0,22 r/r -143.06%~branża -6.48% k/k -178.27%~branża -14.01% | -0,40~branża 0,23 r/r -158.14%~branża -13.22% k/k -19.40%~branża +1.36% | -0,48~branża 0,24 r/r -192.65%~branża -8.72% k/k -21.64%~branża +5.49% | -0,94~branża 0,26 r/r -320.86%~branża -0.44% k/k -94.28%~branża +8.28% | -0,92~branża 0,24 r/r -176.05%~branża +6.12% k/k +2.17%~branża -8.34% | -1,02~branża 0,27 r/r -158.10%~branża +21.19% k/k -11.64%~branża +15.75% | -0,53~branża 0,26 r/r -10.21%~branża +7.15% k/k +48.06%~branża -6.73% | -0,59~branża 0,27 r/r +36.88%~branża +4.75% k/k -11.28%~branża +5.85% | -0,61~branża 0,32 r/r +33.78%~branża +35.36% k/k -2.62%~branża +18.45% | -0,61~branża 0,31 r/r +40.93%~branża +13.66% k/k +0.41%~branża -2.80% | -0,57~branża 0,28 r/r -7.87%~branża +10.14% k/k +5.14%~branża -9.62% | -0,55~branża 0,28 r/r +7.60%~branża +2.29% k/k +4.69%~branża -1.70% | -0,31~branża 0,32 r/r +48.83%~branża -0.95% k/k +43.17%~branża +14.70% | -0,28~branża 0,34 r/r +54.06%~branża +7.86% k/k +10.58%~branża +5.84% | -0,17~branża 0,24 r/r +70.87%~branża -14.45% k/k +39.86%~branża -28.32% | -0,16~branża 0,24 r/r +70.74%~branża -12.14% k/k +4.25%~branża +0.95% | 0,06~branża 0,27 r/r +119.49%~branża -16.49% k/k +137.85%~branża +9.02% | 0,08~branża 0,26 r/r +130.18%~branża -21.71% k/k +38.45%~branża -0.77% | 0,23~branża 0,23 r/r +238.64%~branża -4.02% k/k +176.28%~branża -12.11% | 0,16~branża 0,24 r/r +200.75%~branża -1.52% k/k -30.41%~branża +3.58% | 0,21~branża 0,23 r/r +249.01%~branża -14.50% k/k +31.12%~branża -5.35% | 0,26~branża 0,24 r/r +209.65%~branża -7.34% k/k +22.84%~branża +7.55% | -0,01~branża 0,23 r/r -103.88%~branża -0.26% k/k -103.46%~branża -5.40% | 0,05~branża 0,19 r/r -71.73%~branża -22.70% k/k +606.67%~branża -19.72% | 0,05~branża 0,23 r/r -75.08%~branża +1.78% k/k +15.57%~branża +24.62% | 0,06~branża 0,28 r/r -76.79%~branża +13.95% k/k +14.42%~branża +20.41% | 0,08~branża 0,15 r/r +970.00%~branża -37.24% k/k +29.85%~branża -47.90% | 0,07~branża 0,21 r/r +52.41%~branża +10.80% k/k -11.24%~branża +41.73% | |
| Kapitał obrotowy netto |
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLBRN2400013 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 2 266 774 |
| Kapitalizacja: | 136 006 440 |
| Enterprise Value: | 129 984 440 |
| Branża: | Informatyka |
Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, umożliwiającego śledzenie wzmianek, budowanie relacji oraz... Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, umożliwiającego śledzenie wzmianek, budowanie relacji oraz pozyskiwanie klientów, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS, czyli oprogramowania udostępnianego w formie usługi.
| Nazwa: | BRAND 24 SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332, Wrocław, Polska |
| CEO: | Michał Sadowski |
| NIP: | 5252515479 |
| REGON: | 144886667 |
| KRS: | 0000395367 |
| Telefon: | +48 (71) 750 91 71 |
| WWW: | https://relacje.brand24.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus


