Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej IMR (INTM)
0.0355-0.0130(-26.80%)INTERMARUM SPÓŁKA AKCYJNA
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| Liczba akcji | 10 000 000 | 14 563 333 | 14 563 333 | 14 563 333 | 14 563 333 | 14 563 333 | 14 563 333 | 14 563 333 | 23 963 332 | 23 963 332 | 23 963 332 | 25 456 666 | 25 456 666 | 25 456 666 | 25 456 666 | 25 456 666 | 25 456 666 | 25 456 666 | 25 456 666 | 25 456 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 36 356 666 | 51 556 666 | 51 556 666 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | 164 999 626 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,12 | 0,18 k/k +47.01% | 0,18 k/k -0.33% | 0,18 k/k -0.34% | 0,18 r/r +46.10% k/k +0.06% | 0,27 r/r +51.12% k/k +52.05% | 0,27 r/r +49.72% k/k -1.26% | 0,25 r/r +42.53% k/k -5.12% | 0,29 r/r +64.74% k/k +15.65% | 0,29 r/r +7.24% k/k -1.02% | 0,28 r/r +6.32% k/k -2.10% | 0,27 r/r +4.97% k/k -6.33% | 0,22 r/r -26.18% k/k -18.66% | 0,22 r/r -25.79% k/k -0.51% | 0,21 r/r -24.52% k/k -0.42% | 0,21 r/r -20.95% k/k -1.91% | 0,26 r/r +20.82% k/k +24.32% | 0,26 r/r +21.39% k/k -0.04% | 0,26 r/r +20.64% k/k -1.03% | 0,21 r/r +0.90% k/k -17.96% | 0,12 r/r -54.18% k/k -43.55% | 0,18 r/r -31.19% k/k +50.13% | 0,13 r/r -51.02% k/k -29.56% | 0,13 r/r -38.04% k/k +3.79% | 0,12 r/r +2.75% k/k -6.38% | 0,12 r/r -35.50% k/k -5.76% | 0,14 r/r +12.93% k/k +23.34% | 0,13 r/r +1.75% k/k -6.49% | 0,08 r/r -37.01% k/k -42.05% | 0,11 r/r -4.74% k/k +42.53% | 0,09 r/r -39.80% k/k -22.06% | 0,09 r/r -36.37% k/k -1.16% | 0,07 r/r -12.63% k/k -20.42% | 0,08 r/r -24.50% k/k +23.16% | 0,07 r/r -14.85% k/k -12.10% | 0,07 r/r -19.37% k/k -6.40% | 0,03 r/r -51.92% k/k -52.55% | 0,02 r/r -74.73% k/k -35.28% | 0,07 r/r -7.49% k/k +221.80% | 0,06 r/r -7.42% k/k -6.33% | 0,06 r/r +87.73% k/k -3.77% | 0,07 r/r +223.22% k/k +11.44% | 0,06 r/r -5.60% k/k -6.01% | 0,06 r/r -6.29% k/k -7.02% | 0,06 r/r -8.66% k/k -6.21% | 0,06 r/r -18.91% k/k -1.07% | 0,05 r/r -15.44% k/k -1.99% | 0,05 r/r -10.74% k/k -1.85% | 0,05 r/r -9.48% k/k -4.89% | 0,05 r/r -11.39% k/k -3.16% | 0,05 r/r -13.47% k/k -4.29% | 0,04 r/r -15.98% k/k -4.69% | 0,02 r/r -63.24% k/k -58.39% | 0,02 r/r -63.67% k/k -4.30% | 0,02 r/r -62.90% k/k -2.25% | 0,02 r/r -63.76% k/k -6.90% | 0,02 r/r -16.13% k/k -3.70% | |
| Cena / Wartość księgowa | 0,29~branża 1,19 | 0,20~branża 0,78 k/k -31.97%~branża -34.54% | 0,20~branża 0,72 k/k +0.35%~branża -7.65% | 0,20~branża 0,69 k/k +0.30%~branża -3.76% | 0,20~branża 0,63 r/r -31.56%~branża -47.15% k/k -0.05%~branża -9.17% | 0,13~branża 1,71 r/r -33.82%~branża +118.78% k/k -34.22%~branża +171.02% | 0,13~branża 1,55 r/r -33.20%~branża +115.75% k/k +1.30%~branża -8.93% | 0,14~branża 1,65 r/r -29.84%~branża +138.47% k/k +5.35%~branża +6.37% | 0,12~branża 1,33 r/r -39.29%~branża +110.89% k/k -13.51%~branża -19.67% | 0,12~branża 0,59 r/r -6.79%~branża -65.13% k/k +0.99%~branża -55.19% | 0,12~branża 0,58 r/r -5.95%~branża -62.74% k/k +2.21%~branża -2.69% | 0,13~branża 0,57 r/r -4.72%~branża -65.52% k/k +6.73%~branża -1.57% | 0,16~branża 1,72 r/r +35.45%~branża +29.36% k/k +22.96%~branża +201.40% | 0,16~branża 0,84 r/r +34.78%~branża +41.85% k/k +0.49%~branża -50.86% | 0,17~branża 0,68 r/r +32.43%~branża +18.23% k/k +0.43%~branża -18.90% | 0,17~branża 0,65 r/r +26.48%~branża +13.41% k/k +1.93%~branża -5.58% | 0,14~branża 1,16 r/r -17.21%~branża -32.38% k/k -19.51%~branża +79.71% | 0,14~branża 1,07 r/r -17.61%~branża +27.31% k/k 0.00%~branża -7.49% | 0,14~branża 1,03 r/r -17.11%~branża +50.49% k/k +1.03%~branża -4.13% | 0,17~branża 1,01 r/r -0.83%~branża +55.98% k/k +21.95%~branża -2.14% | 0,30~branża 1,33 r/r +118.13%~branża +14.46% k/k +77.03%~branża +31.87% | 0,20~branża 1,54 r/r +45.32%~branża +43.40% k/k -33.38%~branża +15.90% | 0,28~branża 1,75 r/r +104.23%~branża +70.16% k/k +41.99%~branża +13.76% | 0,27~branża 1,08 r/r +61.30%~branża +7.54% k/k -3.68%~branża -38.15% | 0,29~branża 2,19 r/r -2.67%~branża +64.50% k/k +6.82%~branża +101.72% | 0,31~branża 1,55 r/r +55.07%~branża +0.56% k/k +6.14%~branża -29.14% | 0,25~branża 1,69 r/r -11.50%~branża -3.58% k/k -18.97%~branża +9.07% | 0,27~branża 2,14 r/r -1.67%~branża +97.29% k/k +7.02%~branża +26.55% | 0,46~branża 2,07 r/r +58.87%~branża -5.35% k/k +72.59%~branża -3.22% | 0,32~branża 1,82 r/r +4.94%~branża +17.81% k/k -29.89%~branża -11.80% | 0,41~branża 1,92 r/r +66.26%~branża +13.68% k/k +28.39%~branża +5.24% | 0,42~branża 1,70 r/r +57.05%~branża -20.39% k/k +1.09%~branża -11.37% | 0,52~branża 2,58 r/r +14.35%~branża +24.64% k/k +25.67%~branża +51.51% | 0,43~branża 1,74 r/r +32.44%~branża -4.60% k/k -18.80%~branża -32.49% | 0,48~branża 1,63 r/r +17.43%~branża -15.31% k/k +13.84%~branża -6.57% | 0,52~branża 1,71 r/r +24.06%~branża +0.49% k/k +6.80%~branża +5.16% | 1,09~branża 1,57 r/r +108.02%~branża -38.96% k/k +110.72%~branża -7.96% | 1,68~branża 1,68 r/r +296.19%~branża -3.74% k/k +54.65%~branża +6.45% | 0,52~branża 1,71 r/r +8.12%~branża +5.25% k/k -68.93%~branża +2.16% | 0,56~branża 1,66 r/r +8.05%~branża -2.95% k/k +6.73%~branża -3.04% | 0,58~branża 1,75 r/r -46.75%~branża +11.17% k/k +3.85%~branża +5.43% | 0,52~branża 1,56 r/r -69.09%~branża -6.72% k/k -10.23%~branża -10.68% | 0,55~branża 1,35 r/r +5.81%~branża -21.14% k/k +6.34%~branża -13.63% | 0,60~branża 1,37 r/r +6.68%~branża -17.40% k/k +7.61%~branża +1.56% | 0,64~branża 1,39 r/r +9.52%~branża -20.53% k/k +6.62%~branża +1.44% | 0,64~branża 1,16 r/r +23.29%~branża -25.74% k/k +1.06%~branża -16.53% | 0,65~branża 1,23 r/r +18.32%~branża -8.87% k/k +2.06%~branża +5.98% | 0,67~branża 1,11 r/r +12.00%~branża -18.85% k/k +1.86%~branża -9.56% | 0,70~branża 1,55 r/r +10.47%~branża +11.32% k/k +5.16%~branża +39.14% | 0,72~branża 1,43 r/r +12.86%~branża +23.54% k/k +3.24%~branża -7.36% | 0,76~branża 1,49 r/r +15.70%~branża +21.44% k/k +4.63%~branża +4.18% | 0,79~branża 1,45 r/r +19.07%~branża +30.62% k/k +4.83%~branża -2.73% | 1,91~branża 1,90 r/r +171.63%~branża +22.88% k/k +139.90%~branża +30.90% | 1,99~branża 1,89 r/r +174.65%~branża +31.99% k/k +4.38%~branża -0.49% | 2,04~branża 1,99 r/r +168.99%~branża +33.43% k/k +2.47%~branża +5.31% | 2,19~branża 2,05 r/r +175.16%~branża +40.97% k/k +7.24%~branża +2.77% | 2,27~branża 2,31 r/r +19.10%~branża +21.45% k/k +3.84%~branża +12.78% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | -0,07 | -0,02 k/k +68.15% | -0,05 k/k -99.58% | -0,00 k/k +96.60% | 0,05 r/r +161.54% k/k +2950.00% | 0,03 r/r +220.76% k/k -37.50% | -0,04 r/r +14.65% k/k -241.05% | -0,12 r/r -7193.75% k/k -190.30% | 0,07 r/r +47.15% k/k +157.50% | 0,06 r/r +124.91% k/k -4.47% | 0,06 r/r +255.72% k/k -2.34% | 0,06 r/r +148.50% k/k -9.58% | 0,01 r/r -82.41% k/k -79.15% | 0,01 r/r -83.15% k/k -8.47% | 0,01 r/r -84.19% k/k -8.33% | -0,03 r/r -159.19% k/k -438.38% | 0,02 r/r +33.90% k/k +147.16% | 0,02 r/r +46.30% k/k 0.00% | 0,01 r/r +31.31% k/k -17.72% | -0,05 r/r -54.33% k/k -497.69% | 0,01 r/r -58.86% k/k +112.57% | 0,01 r/r -30.38% k/k +69.23% | 0,01 r/r -23.08% k/k -9.09% | 0,01 r/r +128.82% k/k +49.00% | 0,02 r/r +283.08% k/k +67.11% | 0,02 r/r +60.91% k/k -28.92% | 0,04 r/r +349.00% k/k +153.67% | 0,04 r/r +138.93% k/k -20.71% | 0,00 r/r -80.72% k/k -86.52% | 0,01 r/r -30.51% k/k +156.25% | 0,01 r/r -75.72% k/k -11.38% | 0,01 r/r -71.91% k/k -8.26% | -0,00 r/r -156.25% k/k -127.00% | 0,01 r/r -32.52% k/k +407.41% | -0,00 r/r -106.42% k/k -108.43% | -0,01 r/r -153.00% k/k -657.14% | 0,03 r/r +1307.41% k/k +715.09% | 0,01 r/r +4.82% k/k -73.31% | 0,00 r/r +528.57% k/k -65.52% | 0,00 r/r +103.77% k/k -93.33% | -0,00 r/r -101.84% k/k -400.00% | 0,01 r/r -9.20% k/k +1416.67% | 0,01 r/r +80.00% k/k -31.65% | 0,00 r/r +1100.00% k/k -55.56% | 0,00 r/r +150.00% k/k -87.50% | 0,00 r/r -84.81% k/k +300.00% | 0,00 r/r -70.37% k/k +33.33% | 0,00 r/r -8.33% k/k +37.50% | 0,00 r/r +266.67% k/k -50.00% | 0,00 r/r -8.33% k/k 0.00% | 0,00 r/r -75.00% k/k -63.64% | -0,00 r/r -109.09% k/k -150.00% | -0,01 r/r -781.82% k/k -3650.00% | -0,01 r/r -772.73% k/k +1.33% | -0,01 r/r -1850.00% k/k +5.41% | -0,01 r/r -3550.00% k/k -4.29% | -0,01 r/r +6.67% k/k +4.11% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 0,78~branża 2,15 | 1,25~branża 2,37 k/k +60.01%~branża +10.62% | 0,53~branża 5,20 r/r -32.01%~branża +142.13% | 0,55~branża 4,55 r/r -55.51%~branża +91.60% k/k +4.68%~branża -12.47% | 0,57~branża 1,83 k/k +2.40%~branża -59.86% | 0,63~branża 2,50 k/k +10.50%~branża +37.21% | 3,00~branża 5,00 r/r +467.13%~branża -3.83% k/k +378.78%~branża +99.52% | 3,29~branża 2,77 r/r +492.96%~branża -38.99% k/k +9.45%~branża -44.47% | 3,60~branża 3,12 r/r +534.43%~branża +70.82% k/k +9.56%~branża +12.38% | 2,24~branża 9,32 r/r -25.31%~branża +86.57% | 2,25~branża 2,03 r/r -31.42%~branża -26.71% k/k +0.49%~branża -78.19% | 2,72~branża 2,31 r/r -24.40%~branża -25.96% k/k +20.78%~branża +13.52% | 5,45~branża 5,45 r/r +142.85%~branża -41.59% | 3,23~branża 4,42 r/r +43.53%~branża +117.49% k/k -40.60%~branża -18.79% | 3,55~branża 5,47 r/r +30.26%~branża +137.01% k/k +9.62%~branża +23.71% | 2,39~branża 2,39 k/k -32.72%~branża -56.40% | 1,43~branża 4,48 r/r -73.81%~branża -17.79% k/k -40.22%~branża +87.66% | 2,00~branża 3,01 r/r -38.14%~branża -31.92% k/k +40.31%~branża -32.74% | 0,79~branża 2,24 r/r -77.72%~branża -59.12% k/k -60.52%~branża -25.71% | 1,00~branża 2,63 r/r -58.16%~branża +10.38% k/k +26.37%~branża +17.71% | 7,33~branża 2,91 r/r +414.22%~branża -35.07% k/k +634.65%~branża +10.39% | 2,89~branża 2,91 r/r +44.30%~branża -3.30% k/k -60.63%~branża +0.17% | 3,24~branża 3,22 r/r +310.55%~branża +43.72% k/k +12.31%~branża +10.41% | 3,55~branża 3,35 r/r +255.22%~branża +27.39% k/k +9.34%~branża +4.34% | 4,27~branża 2,91 r/r +48.01%~branża -0.13% | 1,09~branża 1,64 | 4,09~branża 1,70 r/r -4.19%~branża -41.39% k/k +276.06%~branża +3.63% | 11,91~branża 1,77 k/k +190.77%~branża +4.13% | 146,44~branża 1,83 k/k +1130.00%~branża +3.37% | 4,47~branża 2,06 r/r +9.29%~branża +20.61% | 6,57~branża 1,92 r/r -44.84%~branża +8.34% k/k +46.75%~branża -6.46% | 14,75~branża 2,07 r/r -89.92%~branża +13.04% k/k +124.69%~branża +7.84% | 139,46~branża 2,17 k/k +845.24%~branża +4.55% | 29,43~branża 2,01 r/r +557.79%~branża -2.27% k/k -78.89%~branża -7.34% | 21,86~branża 1,73 r/r +232.84%~branża -10.00% k/k -25.75%~branża -13.86% | 16,32~branża 1,63 r/r +10.58%~branża -21.16% k/k -25.35%~branża -5.54% | 32,18~branża 2,01 r/r -76.92%~branża -7.43% k/k +97.25%~branża +22.76% | 33,66~branża 1,87 r/r +14.37%~branża -6.83% k/k +4.60%~branża -6.73% | 83,68~branża 2,01 r/r +282.86%~branża +15.91% k/k +148.57%~branża +7.17% | |||||||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,12 | 0,09 k/k -28.38% | 0,11 k/k +22.91% | 0,11 k/k +2.05% | 0,08 r/r -36.67% k/k -29.50% | 0,09 r/r +0.11% k/k +13.21% | 0,06 r/r -42.87% k/k -29.86% | 0,05 r/r -51.42% k/k -13.21% | 0,05 r/r -33.55% k/k -3.57% | 0,05 r/r -40.16% k/k +1.95% | 0,05 r/r -15.99% k/k -1.53% | 0,05 r/r -11.65% k/k -8.74% | 0,06 r/r +17.74% k/k +28.51% | 0,05 r/r +4.40% k/k -9.60% | 0,06 r/r +9.13% k/k +2.93% | 0,05 r/r +11.70% k/k -6.58% | 0,03 r/r -57.28% k/k -50.86% | 0,03 r/r -53.66% k/k -1.94% | 0,03 r/r -47.33% k/k +17.00% | 0,09 r/r +62.29% k/k +187.84% | 0,09 r/r +238.76% k/k +2.58% | 0,09 r/r +250.99% k/k +1.60% | 0,09 r/r +195.27% k/k -1.58% | 0,05 r/r -40.85% k/k -42.33% | 0,03 r/r -68.42% k/k -45.24% | 0,03 r/r -71.40% k/k -7.97% | 0,02 r/r -73.00% k/k -7.09% | 0,02 r/r -63.89% k/k -22.88% | 0,01 r/r -75.72% k/k -63.19% | 0,01 r/r -77.56% k/k -14.93% | 0,00 r/r -86.44% k/k -43.86% | 0,00 r/r -82.42% k/k 0.00% | 0,01 r/r +80.60% k/k +278.12% | 0,01 r/r +85.96% k/k -12.40% | 0,01 r/r +231.25% k/k 0.00% | 0,01 r/r +231.25% k/k 0.00% | 0,00 r/r -95.04% k/k -94.34% | 0,00 r/r -94.34% k/k 0.00% | 0,00 r/r -77.36% k/k +300.00% | 0,00 r/r -59.43% k/k +79.17% | 0,01 r/r +1650.00% k/k +144.19% | 0,02 r/r +2416.67% k/k +43.81% | 0,02 r/r +587.50% k/k +9.27% | 0,02 r/r +339.53% k/k +14.55% | 0,02 r/r +93.33% k/k +7.41% | 0,02 r/r +56.29% k/k +16.26% | 0,03 r/r +56.36% k/k +9.32% | 0,03 r/r +41.27% k/k +3.49% | 0,02 r/r +19.70% k/k -8.99% | 0,02 r/r -17.37% k/k -19.75% | 0,02 r/r -35.66% k/k -14.87% | 0,01 r/r -45.69% k/k -12.65% | 0,01 r/r -42.39% k/k -3.45% | 0,02 r/r -22.05% k/k +8.57% | 0,02 r/r +0.60% k/k +9.87% | 0,02 r/r +15.17% k/k 0.00% | 0,02 r/r +10.00% k/k -7.78% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 0,29~branża 3,05 | 0,41~branża 1,87 k/k +39.70%~branża -38.90% | 0,33~branża 2,15 k/k -18.63%~branża +15.21% | 0,32~branża 1,98 k/k -2.02%~branża -7.94% | 0,46~branża 1,82 r/r +57.83%~branża -40.22% k/k +41.72%~branża -7.76% | 0,41~branża 2,23 r/r -0.17%~branża +19.71% k/k -11.64%~branża +22.37% | 0,58~branża 1,26 r/r +74.89%~branża -41.54% k/k +42.55%~branża -43.74% | 0,67~branża 1,28 r/r +105.70%~branża -35.45% k/k +15.24%~branża +1.66% | 0,69~branża 1,17 r/r +50.61%~branża -35.93% k/k +3.76%~branża -8.45% | 0,68~branża 0,87 r/r +67.18%~branża -60.92% k/k -1.92%~branża -25.37% | 0,69~branża 0,85 r/r +19.09%~branża -32.21% k/k +1.55%~branża -2.41% | 0,76~branża 0,91 r/r +13.27%~branża -29.08% k/k +9.60%~branża +6.36% | 0,59~branża 1,17 r/r -15.05%~branża -0.27% k/k -22.18%~branża +28.73% | 0,65~branża 0,95 r/r -4.30%~branża +8.65% k/k +10.49%~branża -18.69% | 0,63~branża 1,05 r/r -8.33%~branża +23.77% k/k -2.72%~branża +11.17% | 0,68~branża 1,39 r/r -10.48%~branża +53.95% k/k +7.03%~branża +32.29% | 1,38~branża 2,36 r/r +134.29%~branża +101.99% k/k +103.67%~branża +68.90% | 1,41~branża 1,87 r/r +116.33%~branża +97.37% k/k +2.03%~branża -20.54% | 1,20~branża 2,73 r/r +89.89%~branża +159.42% k/k -14.61%~branża +46.12% | 0,42~branża 2,41 r/r -38.41%~branża +73.11% k/k -65.29%~branża -11.72% | 0,41~branża 2,98 r/r -70.50%~branża +26.34% k/k -2.45%~branża +23.27% | 0,40~branża 1,42 r/r -71.54%~branża -24.27% k/k -1.57%~branża -52.37% | 0,41~branża 1,63 r/r -66.14%~branża -40.46% k/k +1.60%~branża +14.88% | 0,70~branża 1,76 r/r +69.11%~branża -27.13% k/k +73.35%~branża +8.03% | 1,29~branża 3,09 r/r +216.63%~branża +3.69% k/k +82.65%~branża +75.41% | 1,40~branża 3,14 r/r +249.58%~branża +121.72% k/k +8.66%~branża +1.84% | 1,51~branża 2,14 r/r +270.57%~branża +31.32% k/k +7.70%~branża -31.96% | 1,95~branża 2,98 r/r +176.32%~branża +69.21% k/k +29.26%~branża +39.21% | 5,29~branża 3,60 r/r +311.07%~branża +16.71% k/k +171.72%~branża +20.98% | 6,21~branża 2,87 r/r +343.76%~branża -8.63% k/k +17.31%~branża -20.26% | 11,22~branża 3,02 r/r +645.23%~branża +41.16% k/k +80.87%~branża +5.12% | 10,94~branża 2,71 r/r +461.86%~branża -9.02% k/k -2.54%~branża -10.28% | 2,93~branża 3,03 r/r -44.67%~branża -15.77% k/k -73.24%~branża +12.00% | 3,34~branża 2,99 r/r -46.11%~branża +4.04% k/k +14.25%~branża -1.51% | 3,34~branża 2,85 r/r -70.21%~branża -5.69% k/k 0.00%~branża -4.71% | 3,36~branża 2,59 r/r -69.27%~branża -4.38% k/k +0.52%~branża -9.03% | 59,04~branża 2,51 r/r +1917.31%~branża -17.11% k/k +1656.59%~branża -2.91% | 61,01~branża 1,90 r/r +1724.59%~branża -36.55% k/k +3.33%~branża -24.61% | 15,10~branża 1,95 r/r +351.49%~branża -31.44% k/k -75.26%~branża +2.96% | 8,20~branża 2,16 r/r +144.08%~branża -16.42% k/k -45.66%~branża +10.91% | 3,39~branża 2,22 r/r -94.27%~branża -11.69% k/k -58.73%~branża +2.59% | 2,35~branża 1,81 r/r -96.15%~branża -4.35% k/k -30.60%~branża -18.35% | 2,15~branża 1,86 r/r -85.77%~branża -4.80% k/k -8.58%~branża +2.48% | 1,88~branża 1,88 r/r -77.05%~branża -12.99% k/k -12.35%~branża +1.36% | 1,75~branża 2,10 r/r -48.43%~branża -5.39% k/k -7.27%~branża +11.55% | 1,50~branża 1,74 r/r -36.04%~branża -4.02% k/k -13.93%~branża -17.16% | 1,38~branża 1,73 r/r -35.82%~branża -6.75% k/k -8.26%~branża -0.43% | 1,33~branża 1,84 r/r -29.49%~branża -2.28% k/k -3.70%~branża +6.21% | 1,46~branża 1,98 r/r -16.48%~branża -5.78% k/k +9.84%~branża +7.55% | 1,82~branża 1,96 r/r +21.28%~branża +12.92% k/k +24.98%~branża -0.73% | 2,14~branża 2,13 r/r +55.58%~branża +22.79% k/k +17.68%~branża +8.27% | 2,45~branża 2,09 r/r +84.22%~branża +13.78% k/k +14.03%~branża -1.57% | 2,53~branża 2,18 r/r +73.36%~branża +10.07% k/k +3.37%~branża +4.05% | 2,34~branża 2,27 r/r +28.41%~branża +15.55% k/k -7.43%~branża +4.21% | 2,13~branża 2,56 r/r -0.62%~branża +20.14% k/k -8.92%~branża +12.58% | 2,12~branża 2,67 r/r -13.32%~branża +27.69% k/k -0.54%~branża +4.61% | 2,30~branża 3,10 r/r -9.03%~branża +42.49% k/k +8.48%~branża +16.11% | |
| Zysk na akcję | 0,00 | 0,00 k/k +5.56% | 0,01 k/k +378.95% | 0,02 k/k +128.57% | -0,00 r/r -116.67% k/k -101.44% | -0,02 r/r -1052.63% k/k -5933.33% | -0,02 r/r -327.47% k/k -14.36% | -0,03 r/r -261.54% k/k -62.32% | 0,00 r/r +433.33% k/k +102.98% | 0,01 r/r +153.59% k/k +870.00% | 0,01 r/r +148.79% k/k +4.12% | 0,02 r/r +147.62% k/k +58.42% | -0,00 r/r -210.00% k/k -106.88% | -0,00 r/r -105.15% k/k +54.55% | 0,00 r/r -100.00% k/k +100.00% | -0,00 r/r -117.50% | 0,00 r/r +309.09% k/k +182.14% | 0,00 r/r +560.00% k/k 0.00% | 0,00 k/k -34.78% | -0,01 r/r -157.14% k/k -580.00% | -0,06 r/r -2608.70% k/k -701.39% | -0,06 r/r -2604.35% k/k +0.17% | -0,06 r/r -3920.00% k/k +0.52% | -0,04 r/r -502.78% k/k +24.26% | -0,01 r/r +91.33% k/k +88.48% | -0,01 r/r +79.69% k/k -134.00% | 0,02 r/r +128.80% k/k +241.03% | 0,00 r/r +105.30% k/k -86.06% | -0,04 r/r -646.00% k/k -1721.74% | -0,03 r/r -142.74% k/k +23.86% | -0,06 r/r -445.45% k/k -100.70% | -0,05 r/r -2208.70% k/k +14.91% | -0,01 r/r +73.73% k/k +79.79% | -0,01 r/r +57.04% k/k -24.49% | -0,01 r/r +79.47% k/k +4.10% | -0,01 r/r +75.67% k/k -0.85% | -0,05 r/r -408.16% k/k -322.03% | -0,06 r/r -398.36% k/k -22.09% | -0,03 r/r -124.79% k/k +56.74% | -0,03 r/r -156.78% k/k -15.21% | -0,02 r/r +64.46% k/k +41.58% | -0,02 r/r +74.18% k/k +11.30% | -0,01 r/r +53.23% k/k +21.66% | -0,01 r/r +58.42% k/k -2.44% | -0,01 r/r +21.47% k/k -10.32% | -0,01 r/r +17.83% k/k +7.19% | -0,01 r/r +19.51% k/k +23.26% | -0,01 r/r +49.21% k/k +35.35% | -0,01 r/r +61.87% k/k +17.19% | -0,01 r/r +53.49% k/k -13.21% | -0,01 r/r +28.28% k/k -18.33% | -0,01 r/r -28.12% k/k -15.49% | -0,00 r/r +28.30% k/k +53.66% | -0,00 r/r +45.00% k/k +13.16% | -0,00 r/r +78.87% k/k +54.55% | -0,00 r/r +92.68% k/k +60.00% | -0,00 r/r +21.05% k/k -400.00% | |
| Cena / Zysk | 19,72~branża 19,77 | 18,46~branża 7,44 k/k -6.38%~branża -62.36% | 3,89~branża 8,40 k/k -78.95%~branża +12.95% | 1,71~branża 31,16 k/k -56.10%~branża +270.76% | 34,03~branża 19,67 | 3,65~branża 13,13 k/k -89.27%~branża -33.25% | 3,50~branża 8,75 k/k -4.12%~branża -33.33% | 2,22~branża 5,04 k/k -36.73%~branża -42.42% | 15,32~branża 25,88 | 15,32~branża 20,19 k/k 0.00%~branża -21.99% | 23,17~branża 23,17 k/k +51.28%~branża +14.77% | 2,15~branża 24,37 | 15,74~branża 34,07 k/k +631.71%~branża +39.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
