Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej JJB (JUJUBEE)
0.734-0.006(-0.81%)JUJUBEE SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 9,00 | 8,79 | 10,42 | 17,90 | 25,00 | 15,40 | 14,02 | 9,04 | 11,70 | 11,40 | 7,56 | 3,23 | 3,65 | 2,38 | 2,58 | 5,84 | 4,39 | 6,48 | 6,64 | 4,50 | 4,94 | 4,58 | 3,84 | 3,40 | 1,99 | 1,51 | 1,72 | 1,89 | 2,14 | 1,96 | 1,63 | 1,02 | 0,98 | 1,04 | 1,85 | 1,64 | 1,46 | 1,55 | 1,30 | |
| Liczba akcji | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 330 000 | 3 330 000 | 3 330 000 | 3 330 000 | 3 330 000 | 3 330 000 | 3 330 000 | 3 330 000 | 3 330 000 | 3 380 000 | 3 530 000 | 3 530 000 | 3 530 000 | 3 530 000 | 3 530 000 | 3 630 000 | 3 630 000 | 3 930 000 | 4 005 000 | 4 005 000 | 4 005 000 | 4 005 000 | 4 005 000 | 4 005 000 | 4 005 000 | 4 155 000 | 4 780 000 | 4 780 000 | 4 780 000 | 4 780 000 | 4 780 000 | 4 780 000 | 4 780 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 920 900 | 6 884 800 | 6 884 800 | 7 093 550 | 7 093 550 | |
| Wartość księgowa na akcję | -0,01 | 0,06 r/r +508.89% | 0,07 k/k +23.91% | 0,10 k/k +52.63% | 0,56 k/k +431.61% | 0,54 r/r +881.88% k/k -2.34% | 0,52 r/r +656.87% k/k -4.48% | 0,48 r/r +357.09% k/k -7.82% | 0,42 r/r -25.12% k/k -12.91% | 0,44 r/r -19.56% k/k +4.91% | 0,47 r/r -9.74% k/k +7.18% | 0,47 r/r -2.45% k/k -0.39% | 0,61 r/r +47.69% k/k +31.86% | 0,55 r/r +26.35% k/k -10.25% | 0,79 r/r +68.16% k/k +42.64% | 0,80 r/r +72.52% k/k +2.20% | 0,80 r/r +29.68% k/k -0.88% | 0,72 r/r +31.44% k/k -9.03% | 0,72 r/r -8.07% k/k -0.23% | 0,79 r/r -1.48% k/k +9.52% | 0,84 r/r +6.04% k/k +6.69% | 0,15 r/r -79.34% k/k -82.28% | 0,24 r/r -67.37% k/k +57.55% | 0,24 r/r -70.11% k/k +0.34% | 0,27 r/r -67.63% k/k +15.52% | 0,49 r/r +224.60% k/k +77.75% | 0,28 r/r +18.33% k/k -42.57% | 0,29 r/r +21.31% k/k +2.87% | 0,45 r/r +64.13% k/k +56.29% | 1,23 r/r +152.43% k/k +173.37% | 1,01 r/r +261.10% k/k -17.84% | 0,94 r/r +226.46% k/k -7.00% | 0,55 r/r +22.06% k/k -41.57% | 0,52 r/r -57.49% k/k -4.79% | 0,53 r/r -46.89% k/k +2.65% | 0,54 r/r -42.64% k/k +0.43% | 0,69 r/r +25.91% k/k +28.28% | 0,65 r/r +25.27% k/k -5.27% | 0,67 r/r +24.92% k/k +2.36% | 0,68 r/r +27.22% k/k +2.27% | 0,77 r/r +12.06% k/k +12.99% | 0,81 r/r +24.05% k/k +4.87% | 0,87 r/r +29.60% k/k +6.94% | 0,84 r/r +23.18% k/k -2.79% | 0,84 r/r +9.03% k/k +0.01% | |
| Cena / Wartość księgowa | 17,58~branża 3,02 | 17,38~branża 3,64 k/k -1.12%~branża +20.55% | 18,42~branża 3,64 k/k +5.96%~branża -0.07% | 25,07~branża 4,58 k/k +36.10%~branża +25.94% | 41,05~branża 4,28 r/r +133.49%~branża +41.73% k/k +63.74%~branża -6.59% | 53,50~branża 6,21 r/r +207.77%~branża +70.42% k/k +30.33%~branża +44.96% | 33,09~branża 5,20 r/r +79.61%~branża +42.81% k/k -38.16%~branża -16.26% | 22,84~branża 3,38 r/r -8.90%~branża -26.19% k/k -30.96%~branża -34.91% | 16,41~branża 3,41 r/r -60.03%~branża -20.33% k/k -28.16%~branża +0.82% | 14,89~branża 3,33 r/r -72.17%~branża -46.39% k/k -9.27%~branża -2.46% | 14,19~branża 4,82 r/r -57.10%~branża -7.23% k/k -4.66%~branża +44.92% | 9,50~branża 5,70 r/r -58.42%~branża +68.38% k/k -33.09%~branża +18.15% | 4,46~branża 4,63 r/r -72.82%~branża +35.71% k/k -53.03%~branża -18.74% | 5,05~branża 5,72 r/r -66.06%~branża +71.83% k/k +13.27%~branża +23.50% | 3,01~branża 5,60 r/r -78.81%~branża +16.22% k/k -40.47%~branża -1.98% | 3,05~branża 5,81 r/r -67.88%~branża +1.96% k/k +1.42%~branża +3.65% | 39,03~branża 6,85 r/r +775.02%~branża +47.96% k/k +1179.47%~branża +17.92% | 18,62~branża 5,53 r/r +268.61%~branża -3.20% k/k -52.28%~branża -19.20% | 27,40~branża 11,09 r/r +811.04%~branża +97.92% k/k +47.14%~branża +100.42% | 24,31~branża 10,26 r/r +696.81%~branża +76.68% k/k -11.30%~branża -7.47% | 9,27~branża 9,63 r/r -76.26%~branża +40.52% k/k -61.88%~branża -6.21% | 17,71~branża 7,69 r/r -4.90%~branża +38.98% k/k +91.15%~branża -20.09% | 15,96~branża 7,63 r/r -41.75%~branża -31.19% k/k -9.87%~branża -0.77% | 8,56~branża 7,66 r/r -64.77%~branża -25.34% k/k -46.36%~branża +0.39% | 2,77~branża 5,85 r/r -70.07%~branża -39.24% k/k -67.61%~branża -23.67% | 1,98~branża 4,71 r/r -88.84%~branża -38.72% k/k -28.77%~branża -19.40% | 1,61~branża 3,53 r/r -89.93%~branża -53.74% k/k -18.68%~branża -25.10% | 3,14~branża 3,29 r/r -63.30%~branża -57.12% k/k +95.58%~branża -6.95% | 3,63~branża 3,45 r/r +30.75%~branża -40.94% k/k +15.40%~branża +5.13% | 4,00~branża 3,71 r/r +102.46%~branża -21.27% k/k +10.31%~branża +7.45% | 3,65~branża 3,51 r/r +127.04%~branża -0.51% k/k -8.80%~branża -5.35% | 2,37~branża 3,38 r/r -24.74%~branża +2.86% k/k -35.17%~branża -3.79% | 1,56~branża 2,89 r/r -56.91%~branża -16.36% k/k -33.94%~branża -14.51% | 1,47~branża 2,78 r/r -63.26%~branża -25.22% k/k -5.95%~branża -3.93% | 1,52~branża 2,50 r/r -58.29%~branża -28.96% k/k +3.55%~branża -10.09% | 2,39~branża 2,39 r/r +1.01%~branża -29.30% k/k +57.02%~branża -4.24% | 2,02~branża 2,05 r/r +29.21%~branża -28.98% k/k -15.49%~branża -14.13% | 1,69~branża 2,28 r/r +14.73%~branża -17.93% k/k -16.50%~branża +11.03% | 1,84~branża 2,69 r/r +21.01%~branża +7.91% k/k +9.22%~branża +18.21% | 1,54~branża 2,74 r/r -35.37%~branża +14.49% k/k -16.15%~branża +1.60% | ||||||
| Wartość księgowa Grahama na akcję | -0,01 | 0,05 r/r +491.11% | 0,06 k/k +13.64% | 0,08 k/k +39.33% | 0,48 k/k +471.17% | 0,53 r/r +906.63% k/k +11.31% | 0,51 r/r +745.83% k/k -4.52% | 0,47 r/r +460.05% k/k -7.74% | 0,40 r/r -15.41% k/k -13.73% | 0,40 r/r -25.02% k/k -1.34% | 0,43 r/r -16.22% k/k +6.70% | 0,43 r/r -8.74% k/k +0.49% | 0,57 r/r +41.94% k/k +34.17% | 0,51 r/r +28.88% k/k -10.41% | 0,73 r/r +71.68% k/k +42.13% | 0,75 r/r +76.29% k/k +3.19% | 0,75 r/r +30.89% k/k -0.38% | 0,72 r/r +40.60% k/k -3.77% | 0,70 r/r -4.03% k/k -2.98% | 0,79 r/r +4.99% k/k +12.89% | 0,83 r/r +10.79% k/k +5.12% | 0,12 r/r -82.77% k/k -85.04% | 0,20 r/r -72.02% k/k +57.56% | 0,18 r/r -77.11% k/k -7.65% | 0,19 r/r -77.53% k/k +3.20% | 0,44 r/r +256.03% k/k +137.10% | 0,20 r/r +2.91% k/k -54.46% | 0,21 r/r +15.30% k/k +3.47% | 0,38 r/r +102.78% k/k +81.50% | 1,29 r/r +190.29% k/k +239.41% | 0,57 r/r +180.17% k/k -56.05% | 0,53 r/r +154.72% k/k -5.93% | 0,56 r/r +48.52% k/k +5.83% | 0,55 r/r -57.55% k/k -2.99% | 0,60 r/r +6.32% k/k +10.08% | 0,57 r/r +6.64% k/k -5.64% | 0,68 r/r +21.22% k/k +20.30% | 0,60 r/r +9.12% k/k -12.67% | 0,61 r/r +2.31% k/k +3.21% | 0,69 r/r +20.99% k/k +11.58% | 0,78 r/r +14.21% k/k +13.56% | 0,94 r/r +58.41% k/k +21.13% | 1,00 r/r +62.76% k/k +6.04% | 0,98 r/r +42.76% k/k -2.13% | 1,01 r/r +29.70% k/k +3.17% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 17,93~branża 5,53 | 17,73~branża 5,82 k/k -1.09%~branża +5.25% | 18,78~branża 6,21 k/k +5.87%~branża +6.73% | 25,80~branża 7,72 k/k +37.40%~branża +24.22% | 44,92~branża 7,17 r/r +150.53%~branża +29.64% k/k +74.12%~branża -7.09% | 58,79~branża 11,85 r/r +231.53%~branża +103.51% k/k +30.89%~branża +65.21% | 36,04~branża 10,83 r/r +91.94%~branża +74.37% k/k -38.70%~branża -8.55% | 24,46~branża 6,82 r/r -5.20%~branża -11.61% k/k -32.14%~branża -37.03% | 17,60~branża 6,59 r/r -60.82%~branża -8.15% k/k -28.03%~branża -3.45% | 16,03~branża 10,93 r/r -72.74%~branża -7.78% k/k -8.94%~branża +65.88% | 15,13~branża 12,68 r/r -58.00%~branża +17.01% k/k -5.57%~branża +16.02% | 10,07~branża 11,39 r/r -58.81%~branża +66.89% k/k -33.43%~branża -10.19% | 4,47~branża 8,92 r/r -74.59%~branża +35.49% k/k -55.60%~branża -21.61% | 5,21~branża 11,88 r/r -67.49%~branża +8.73% k/k +16.48%~branża +33.12% | 3,01~branża 10,59 r/r -80.12%~branża -16.47% k/k -42.24%~branża -10.86% | 3,10~branża 13,17 r/r -69.26%~branża +15.64% k/k +2.92%~branża +24.33% | 46,94~branża 9,87 r/r +949.27%~branża +10.63% k/k +1415.40%~branża -25.01% | 22,40~branża 9,73 r/r +329.88%~branża -18.11% k/k -52.28%~branża -1.46% | 35,80~branża 15,51 r/r +1089.57%~branża +46.48% k/k +59.82%~branża +59.44% | 35,55~branża 14,41 r/r +1047.89%~branża +9.42% k/k -0.68%~branża -7.13% | 10,16~branża 13,24 r/r -78.35%~branża +34.14% k/k -71.42%~branża -8.07% | 24,49~branża 11,85 r/r +9.33%~branża +21.81% k/k +141.02%~branża -10.52% | 21,94~branża 8,84 r/r -38.71%~branża -43.02% k/k -10.39%~branża -25.42% | 10,14~branża 9,11 r/r -71.48%~branża -36.77% k/k -53.80%~branża +3.06% | 2,64~branża 7,64 r/r -73.97%~branża -42.32% k/k -73.91%~branża -16.13% | 3,52~branża 6,64 r/r -85.62%~branża -43.95% k/k +33.17%~branża -13.06% | 2,83~branża 5,13 r/r -87.10%~branża -41.94% k/k -19.61%~branża -22.74% | 3,06~branża 4,47 r/r -69.84%~branża -50.94% k/k +8.00%~branża -12.92% | 3,46~branża 5,72 r/r +30.94%~branża -25.19% k/k +13.25%~branża +27.90% | 3,56~branża 6,21 r/r +1.14%~branża -6.57% k/k +2.86%~branża +8.58% | 3,46~branża 5,63 r/r +22.11%~branża +9.75% k/k -2.94%~branża -9.24% | 2,39~branża 5,23 r/r -21.83%~branża +17.14% k/k -30.87%~branża -7.06% | 1,71~branża 5,04 r/r -50.54%~branża -11.84% k/k -28.35%~branża -3.74% | 1,60~branża 4,36 r/r -55.15%~branża -29.70% k/k -6.71%~branża -13.42% | 1,52~branża 3,80 r/r -56.14%~branża -32.62% k/k -5.10%~branża -13.01% | 2,37~branża 2,91 r/r -0.90%~branża -44.49% k/k +56.22%~branża -23.44% | 1,73~branża 2,55 r/r +1.19%~branża -49.37% k/k -26.84%~branża -12.21% | 1,46~branża 2,70 r/r -8.66%~branża -38.17% k/k -15.79%~branża +5.73% | 1,58~branża 3,19 r/r +4.40%~branża -15.86% k/k +8.47%~branża +18.39% | 1,29~branża 3,86 r/r -45.67%~branża +32.81% k/k -18.70%~branża +20.85% | ||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,18 | 0,18 r/r -1.42% | 0,19 k/k +3.55% | 0,28 k/k +48.82% | 0,26 k/k -6.65% | 0,24 r/r +34.15% k/k -6.74% | 0,23 r/r +23.13% k/k -4.96% | 0,17 r/r -37.45% k/k -24.39% | 0,15 r/r -42.00% k/k -13.46% | 0,20 r/r -17.60% k/k +32.49% | 0,34 r/r +46.87% k/k +69.41% | 0,38 r/r +120.18% k/k +13.35% | 0,44 r/r +194.49% k/k +15.75% | 0,44 r/r +122.42% k/k +0.07% | 0,31 r/r -6.93% k/k -29.11% | 0,36 r/r -5.51% k/k +15.08% | 0,36 r/r -18.32% k/k +0.06% | 0,41 r/r -8.59% k/k +11.99% | 0,45 r/r +42.18% k/k +10.26% | 0,38 r/r +4.70% k/k -15.26% | 0,33 r/r -7.62% k/k -11.72% | 0,22 r/r -45.09% k/k -33.43% | 0,20 r/r -54.21% k/k -8.04% | 0,21 r/r -43.90% k/k +3.81% | 0,26 r/r -20.84% k/k +24.56% | 0,31 r/r +38.19% k/k +16.21% | 0,30 r/r +45.87% k/k -2.93% | 0,29 r/r +37.46% k/k -2.18% | 0,30 r/r +13.56% k/k +2.91% | 0,23 r/r -25.68% k/k -23.95% | 0,20 r/r -31.92% k/k -11.07% | 0,19 r/r -34.68% k/k -6.15% | 0,15 r/r -49.67% k/k -20.70% | 0,17 r/r -25.68% k/k +12.29% | 0,18 r/r -10.38% k/k +7.24% | 0,21 r/r +12.16% k/k +17.45% | 0,23 r/r +54.33% k/k +9.11% | 0,26 r/r +52.68% k/k +11.09% | 0,24 r/r +33.81% k/k -6.01% | 0,23 r/r +9.21% k/k -4.14% | 0,21 r/r -11.48% k/k -11.55% | 0,17 r/r -36.01% k/k -19.69% | 0,17 r/r -29.94% k/k +2.89% | 0,16 r/r -29.61% k/k -3.69% | 0,15 r/r -28.54% k/k -10.21% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 39,37~branża 3,10 | 39,13~branża 3,17 k/k -0.63%~branża +2.02% | 50,55~branża 4,31 k/k +29.21%~branża +36.21% | 69,26~branża 6,37 k/k +37.00%~branża +47.75% | 89,77~branża 10,41 r/r +128.00%~branża +235.30% k/k +29.61%~branża +63.30% | 74,00~branża 13,08 r/r +89.14%~branża +313.02% k/k -17.57%~branża +25.67% | 40,22~branża 9,67 r/r -20.44%~branża +124.22% k/k -45.65%~branża -26.05% | 31,63~branża 7,75 r/r -54.33%~branża +21.65% k/k -21.36%~branża -19.83% | 20,38~branża 7,94 r/r -77.29%~branża -23.73% k/k -35.56%~branża +2.38% | 37,21~branża 8,09 r/r -49.72%~branża -38.16% k/k +82.54%~branża +1.89% | 31,51~branża 9,31 r/r -21.65%~branża -3.71% k/k -15.31%~branża +15.15% | 20,88~branża 8,01 r/r -33.98%~branża +3.26% k/k -33.74%~branża -14.03% | 7,97~branża 6,80 r/r -60.91%~branża -14.39% k/k -61.84%~branża -15.12% | 8,17~branża 10,77 r/r -78.06%~branża +33.16% k/k +2.48%~branża +58.48% | 6,28~branża 9,58 r/r -80.06%~branża +2.81% k/k -23.05%~branża -11.09% | 7,70~branża 9,69 r/r -63.13%~branża +21.05% k/k +22.54%~branża +1.23% | 26,23~branża 9,89 r/r +229.20%~branża +45.56% k/k +240.67%~branża +2.06% | 21,44~branża 8,30 r/r +162.60%~branża -22.93% k/k -18.26%~branża -16.09% | 30,50~branża 14,60 r/r +385.36%~branża +52.52% k/k +42.23%~branża +75.94% | 25,09~branża 14,33 r/r +225.84%~branża +47.82% k/k -17.73%~branża -1.89% | 14,63~branża 16,38 r/r -44.23%~branża +65.53% k/k -41.69%~branża +14.28% | 16,54~branża 14,71 r/r -22.85%~branża +77.24% k/k +13.08%~branża -10.15% | 15,68~branża 14,13 r/r -48.59%~branża -3.26% k/k -5.23%~branża -3.97% | 12,77~branża 11,29 r/r -49.09%~branża -21.18% k/k -18.53%~branża -20.07% | 14,87~branża 8,81 r/r +1.65%~branża -46.20% k/k +16.42%~branża -21.99% | 9,79~branża 8,02 r/r -40.84%~branża -45.50% k/k -34.19%~branża -8.99% | 7,89~branża 5,83 r/r -49.69%~branża -58.76% k/k -19.40%~branża -27.32% | 11,37~branża 5,32 r/r -10.98%~branża -52.93% k/k +44.16%~branża -8.77% | 11,13~branża 5,71 r/r -25.18%~branża -35.14% k/k -2.16%~branża +7.48% | 11,74~branża 5,08 r/r +20.01%~branża -36.60% k/k +5.56%~branża -11.04% | 9,16~branża 5,27 r/r +16.10%~branża -9.53% k/k -22.02%~branża +3.71% | 6,98~branża 5,41 r/r -38.61%~branża +1.81% k/k -23.77%~branża +2.67% | 3,93~branża 4,46 r/r -64.66%~branża -21.94% k/k -43.68%~branża -17.59% | 4,03~branża 4,36 r/r -65.70%~branża -14.17% k/k +2.44%~branża -2.18% | 4,45~branża 4,74 r/r -51.41%~branża -10.14% k/k +10.48%~branża +8.58% | 8,92~branża 3,88 r/r +27.84%~branża -28.33% k/k +100.56%~branża -18.11% | 9,85~branża 2,93 r/r +150.48%~branża -34.29% k/k +10.35%~branża -24.45% | 8,55~branża 3,26 r/r +112.22%~branża -25.33% k/k -13.21%~branża +11.17% | 9,42~branża 4,21 r/r +111.73%~branża -11.08% k/k +10.23%~branża +29.29% | 8,80~branża 4,56 r/r -1.41%~branża +17.49% k/k -6.61%~branża +8.20% | ||||||
| Zysk na akcję | 0,00 | 0,01 r/r +460.00% | 0,01 k/k -22.86% | 0,07 k/k +540.74% | 0,07 k/k +2.46% | 0,04 r/r +152.86% k/k -50.07% | 0,00 r/r -80.56% k/k -94.07% | -0,07 r/r -195.09% k/k -3233.33% | -0,14 r/r -296.47% k/k -111.70% | -0,11 r/r -398.59% k/k +24.12% | -0,05 r/r -2519.05% k/k +51.94% | -0,01 r/r +82.67% k/k +77.56% | 0,03 r/r +123.69% k/k +389.47% | -0,03 r/r +69.73% k/k -196.97% | -0,10 r/r -95.67% k/k -210.63% | -0,08 r/r -607.89% k/k +18.81% | -0,07 r/r -317.27% k/k +11.15% | -0,10 r/r -215.94% k/k -41.00% | -0,10 r/r +3.12% k/k +4.75% | -0,13 r/r -57.99% k/k -32.40% | -0,15 r/r -109.76% k/k -17.96% | -0,78 r/r -672.40% k/k -419.22% | -0,73 r/r -654.21% k/k +6.99% | -0,71 r/r -453.25% k/k +2.88% | -0,64 r/r -326.66% k/k +9.03% | 0,06 r/r +107.58% k/k +109.23% | 0,04 r/r +105.26% k/k -35.47% | 0,04 r/r +105.77% k/k +6.54% | 0,05 r/r +107.04% k/k +11.06% | -0,20 r/r -431.25% k/k -533.85% | -0,20 r/r -635.60% k/k -4.33% | -0,28 r/r -792.38% k/k -37.73% | -0,29 r/r -734.51% k/k -1.77% | -0,11 r/r +43.45% k/k +61.33% | -0,05 r/r +73.95% k/k +51.94% | 0,02 r/r +106.92% k/k +136.59% | 0,03 r/r +109.94% k/k +46.15% | 0,08 r/r +167.63% k/k +163.16% | 0,08 r/r +246.15% k/k +3.87% | 0,09 r/r +366.67% k/k +16.82% | 0,07 r/r +160.00% k/k -18.57% | 0,04 r/r -50.80% k/k -50.20% | 0,03 r/r -59.69% k/k -14.91% | 0,02 r/r -75.93% k/k -30.25% | 0,00 r/r -98.11% k/k -93.61% | |
| Cena / Zysk | 268,94~branża 16,45 | 4 281,43~branża 21,34 k/k +1491.97%~branża +29.76% | 424,42~branża 41,06 | 76,04~branża 32,76 | 129,31~branża 31,07 k/k +70.05%~branża -5.16% | 112,53~branża 31,43 k/k -12.98%~branża +1.17% | 84,97~branża 29,44 k/k -24.50%~branża -6.34% | 100,74~branża 29,13 | 57,29~branża 26,68 k/k -43.13%~branża -8.41% | 13,59~branża 23,88 k/k -76.28%~branża -10.48% | 12,61~branża 16,25 k/k -7.26%~branża -31.97% | 11,42~branża 16,46 r/r -88.66%~branża -43.48% k/k -9.38%~branża +1.32% | 24,88~branża 15,69 r/r -56.56%~branża -41.19% k/k +117.85%~branża -4.69% | 44,32~branża 16,03 r/r +226.07%~branża -32.89% k/k +78.10%~branża +2.14% | 46,54~branża 15,88 r/r +269.18%~branża -2.26% k/k +5.01%~branża -0.91% | 70,94~branża 16,63 r/r +521.01%~branża +1.01% k/k +52.43%~branża +4.71% | 922,16~branża 14,67 r/r +3605.84%~branża -6.48% k/k +1200.00%~branża -11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zysk operacyjny na akcję | 0,01 | 0,01 r/r +126.67% | 0,01 k/k +2.94% | 0,07 k/k +405.71% | 0,08 k/k +9.89% | 0,03 r/r +122.79% k/k -61.05% | -0,01 r/r -153.57% k/k -124.75% | -0,07 r/r -205.23% k/k -893.33% | -0,15 r/r -297.69% k/k -106.44% | -0,13 r/r -532.01% k/k +14.89% | -0,07 r/r -857.33% k/k +45.15% | -0,03 r/r +56.51% k/k +54.87% | 0,01 r/r +108.58% k/k +140.74% | -0,03 r/r +77.16% k/k -326.52% | -0,10 r/r -36.49% k/k -227.76% | -0,08 r/r -143.21% k/k +19.59% | -0,07 r/r -617.42% k/k +13.32% | -0,07 r/r -126.42% k/k +0.88% | -0,06 r/r +37.55% k/k +9.60% | -0,09 r/r -13.32% k/k -45.92% | -0,11 r/r -66.18% k/k -27.10% | -0,77 r/r -1036.93% k/k -578.15% | -0,72 r/r -1070.10% k/k +6.96% | -0,70 r/r -679.84% k/k +2.75% | -0,63 r/r -457.44% k/k +9.15% | 0,06 r/r +108.28% k/k +110.07% | 0,04 r/r +105.96% k/k -32.97% | 0,04 r/r +106.38% k/k +3.98% | 0,05 r/r +107.78% k/k +10.81% | -0,19 r/r -396.55% k/k -483.94% | -0,18 r/r -518.50% k/k +5.40% | -0,23 r/r -625.45% k/k -30.55% | -0,28 r/r -673.17% k/k -20.87% | -0,12 r/r +35.42% k/k +56.74% | -0,08 r/r +53.27% k/k +31.56% | -0,03 r/r +85.73% k/k +60.12% | 0,02 r/r +107.34% k/k +162.16% | 0,09 r/r +174.18% k/k +337.20% | 0,09 r/r +210.42% k/k +1.88% | 0,10 r/r +412.91% k/k +13.02% | 0,09 r/r +322.71% k/k -16.03% | 0,05 r/r -43.54% k/k -41.60% | 0,05 r/r -50.33% k/k -10.37% | 0,04 r/r -64.68% k/k -19.65% | 0,01 r/r -83.09% k/k -59.78% | |
| Cena / Zysk operacyjny | 314,21~branża 11,41 | 1 061,06~branża 40,50 | 70,68~branża 36,01 | 115,70~branża 34,13 k/k +63.70%~branża -5.23% | 103,05~branża 33,04 k/k -10.93%~branża -3.21% | 78,07~branża 32,44 k/k -24.24%~branża -1.80% | 78,70~branża 24,82 | 11,27~branża 21,62 k/k -85.68%~branża -12.88% | 10,65~branża 19,09 k/k -5.52%~branża -11.71% | 9,98~branża 16,97 k/k -6.29%~branża -11.10% | 21,09~branża 13,52 r/r -73.20%~branża -45.53% k/k +111.28%~branża -20.34% | 31,98~branża 11,15 r/r +183.66%~branża -48.42% k/k +51.64%~branża -17.51% | 31,91~branża 13,55 r/r +199.58%~branża -29.04% k/k -0.21%~branża +21.46% | 42,13~branża 15,79 r/r +322.04%~branża -6.98% k/k +32.01%~branża +16.54% | 87,82~branża 13,75 r/r +316.45%~branża +1.71% k/k +108.48%~branża -12.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value na akcję | 9,11 | 8,65 k/k -5.11% | 8,53 k/k -1.34% | 10,30 k/k +20.74% | 17,87 r/r +96.11% k/k +73.51% | 24,99 r/r +189.04% k/k +39.85% | 15,41 r/r +80.61% k/k -38.35% | 13,95 r/r +35.43% k/k -9.47% | 9,03 r/r -49.48% k/k -35.28% | 11,60 r/r -53.58% k/k +28.50% | 11,36 r/r -26.24% k/k -2.03% | 7,64 r/r -45.23% k/k -32.77% | 3,29 r/r -63.53% k/k -56.91% | 3,70 r/r -68.10% k/k +12.41% | 2,45 r/r -78.44% k/k -33.78% | 2,64 r/r -65.46% k/k +7.68% | 5,88 r/r +78.69% k/k +122.94% | 4,43 r/r +19.66% k/k -24.73% | 6,55 r/r +167.48% k/k +48.03% | 6,69 r/r +153.57% k/k +2.07% | 4,32 r/r -26.64% k/k -35.50% | 4,99 r/r +12.61% k/k +15.55% | 4,64 r/r -29.24% k/k -6.99% | 3,82 r/r -42.98% k/k -17.74% | 3,30 r/r -23.57% k/k -13.55% | 1,98 r/r -60.36% k/k -40.06% | 1,52 r/r -67.27% k/k -23.21% | 1,76 r/r -53.86% k/k +15.96% | 1,96 r/r -40.66% k/k +11.17% | 2,17 r/r +9.80% k/k +10.92% | 2,01 r/r +32.59% k/k -7.27% | 1,65 r/r -6.16% k/k -17.93% | 1,09 r/r -44.25% k/k -33.95% | 1,04 r/r -52.13% k/k -4.76% | 1,09 r/r -46.07% k/k +4.47% | 1,83 r/r +10.99% k/k +68.89% | 1,64 r/r +49.95% k/k -10.76% | 1,50 r/r +43.93% k/k -8.58% | 1,60 r/r +46.95% k/k +6.65% | 1,34 r/r -26.75% k/k -15.81% | ||||||
