Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej ZUK (STAPORKOW)
4.60+0.02(+0.44%)ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2007/Q2 (cze 07) | 2007/Q3 (wrz 07) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | |
| Liczba akcji | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 4 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | |
| Wartość księgowa na akcję | 3,23 | 3,34 k/k +3.51% | 3,62 k/k +8.26% | 6,67 k/k +84.20% | 6,79 r/r +110.30% k/k +1.88% | 7,11 r/r +112.53% k/k +4.61% | 6,95 r/r +91.87% k/k -2.26% | 7,33 r/r +9.84% k/k +5.45% | 7,17 r/r +5.60% k/k -2.06% | 7,25 r/r +1.97% k/k +1.02% | 7,38 r/r +6.20% k/k +1.80% | 7,21 r/r -1.60% k/k -2.29% | 7,10 r/r -1.03% k/k -1.50% | 7,13 r/r -1.68% k/k +0.35% | 7,27 r/r -1.43% k/k +2.06% | 7,44 r/r +3.27% k/k +2.37% | 7,57 r/r +6.57% k/k +1.65% | 7,69 r/r +7.91% k/k +1.61% | 8,05 r/r +10.73% k/k +4.72% | 8,36 r/r +12.28% k/k +3.80% | 8,58 r/r +13.37% k/k +2.64% | 8,65 r/r +12.43% k/k +0.77% | 9,11 r/r +13.14% k/k +5.39% | 8,77 r/r +4.90% k/k -3.76% | 8,67 r/r +1.08% k/k -1.10% | 8,69 r/r +0.57% k/k +0.26% | 8,97 r/r -1.60% k/k +3.11% | 8,91 r/r +1.63% k/k -0.59% | 8,62 r/r -0.66% k/k -3.33% | 8,80 r/r +1.26% k/k +2.20% | 9,00 r/r +0.35% k/k +2.18% | 9,06 r/r +1.61% k/k +0.66% | 8,83 r/r +2.52% k/k -2.47% | 8,28 r/r -6.00% k/k -6.29% | 8,41 r/r -6.54% k/k +1.59% | 7,05 r/r -22.12% k/k -16.13% | 7,11 r/r -19.53% k/k +0.77% | 7,12 r/r -13.98% k/k +0.17% | 7,11 r/r -15.39% k/k -0.07% | 6,96 r/r -1.24% k/k -2.10% | 3,60 r/r -49.29% k/k -48.25% | 3,48 r/r -51.16% k/k -3.53% | 2,83 r/r -60.27% k/k -18.71% | 3,18 r/r -54.37% k/k +12.45% | 2,37 r/r -34.19% k/k -25.37% | 2,44 r/r -29.89% k/k +2.78% | 2,43 r/r -13.93% k/k -0.21% | 2,60 r/r -18.18% k/k +6.89% | 2,64 r/r +11.41% k/k +1.62% | 2,70 r/r +10.77% k/k +2.20% | 2,75 r/r +13.21% k/k +1.98% | 2,84 r/r +9.06% k/k +2.97% | 3,11 r/r +17.64% k/k +9.61% | 3,12 r/r +15.59% k/k +0.42% | 3,20 r/r +16.02% k/k +2.36% | 3,23 r/r +14.04% k/k +1.21% | 3,10 r/r -0.16% k/k -4.04% | 2,99 r/r -4.09% k/k -3.53% | 3,26 r/r +2.15% k/k +9.03% | 3,26 r/r +0.87% k/k -0.06% | 2,30 r/r -25.77% k/k -29.38% | 2,60 r/r -13.25% k/k +12.73% | 2,94 r/r -9.96% k/k +13.17% | 3,38 r/r +3.50% k/k +14.87% | 3,27 r/r +42.02% k/k -3.10% | 3,16 r/r +21.54% k/k -3.52% | 2,96 r/r +0.87% k/k -6.08% | 2,86 r/r -15.24% k/k -3.47% | 2,71 r/r -17.20% k/k -5.34% | 2,55 r/r -19.23% k/k -5.88% | 2,64 r/r -10.87% k/k +3.64% | 2,77 r/r -3.26% k/k +4.77% | 2,85 r/r +5.21% k/k +2.94% | 2,96 r/r +16.09% k/k +3.85% | 3,06 r/r +15.98% k/k +3.55% | 3,25 r/r +17.44% k/k +6.09% | 3,29 r/r +15.42% k/k +1.17% | 3,29 r/r +11.33% k/k +0.18% | |
| Cena / Wartość księgowa | 1,42~branża 2,04 | 1,38~branża 1,41 k/k -3.39%~branża -31.22% | 1,27~branża 1,27 k/k -7.63%~branża -9.67% | 0,69~branża 1,09 k/k -45.71%~branża -14.58% | 0,68~branża 1,76 r/r -52.45%~branża -13.73% k/k -1.84%~branża +62.55% | 0,65~branża 1,75 r/r -52.95%~branża +24.65% k/k -4.40%~branża -0.62% | 0,66~branża 1,97 r/r -47.88%~branża +54.81% k/k +2.32%~branża +12.19% | 0,63~branża 1,86 r/r -8.96%~branża +70.98% k/k -5.18%~branża -5.66% | 0,64~branża 1,52 r/r -5.30%~branża -13.69% k/k +2.10%~branża -17.95% | 0,63~branża 1,86 r/r -1.93%~branża +6.07% k/k -1.00%~branża +22.13% | 0,62~branża 1,93 r/r -5.84%~branża -1.72% k/k -1.76%~branża +3.96% | 0,64~branża 2,04 r/r +1.62%~branża +9.69% k/k +2.34%~branża +5.29% | 0,65~branża 1,43 r/r +1.05%~branża -6.15% k/k +1.52%~branża -29.79% | 0,65~branża 1,72 r/r +1.70%~branża -7.74% k/k -0.36%~branża +20.06% | 0,63~branża 1,65 r/r +1.44%~branża -14.65% k/k -2.01%~branża -3.83% | 0,62~branża 1,74 r/r -3.17%~branża -14.73% k/k -2.31%~branża +5.19% | 0,61~branża 1,66 r/r -6.16%~branża +16.37% k/k -1.62%~branża -4.19% | 0,60~branża 1,64 r/r -7.33%~branża -4.62% k/k -1.60%~branża -1.60% | 0,57~branża 1,70 r/r -9.69%~branża +2.88% k/k -4.51%~branża +3.73% | 0,55~branża 1,58 r/r -10.94%~branża -9.12% k/k -3.66%~branża -7.08% | 0,54~branża 1,36 r/r -11.79%~branża -18.10% k/k -2.56%~branża -13.65% | 0,53~branża 1,37 r/r -11.05%~branża -16.44% k/k -0.76%~branża +0.40% | 0,50~branża 1,38 r/r -11.61%~branża -18.71% k/k -5.11%~branża +0.91% | 0,52~branża 1,37 r/r -4.67%~branża -13.03% k/k +3.90%~branża -0.58% | 0,53~branża 1,53 r/r -1.08%~branża +12.24% k/k +1.11%~branża +11.43% | 0,53~branża 1,38 r/r -0.56%~branża +1.28% k/k -0.25%~branża -9.40% | 0,51~branża 1,36 r/r +1.62%~branża -1.74% k/k -3.02%~branża -2.10% | 0,52~branża 1,36 r/r -1.60%~branża -0.92% k/k +0.60%~branża +0.25% | 0,53~branża 1,38 r/r +0.68%~branża -9.85% k/k +3.45%~branża +1.38% | 0,52~branża 1,42 r/r -1.25%~branża +2.21% k/k -2.15%~branża +2.72% | 0,51~branża 1,59 r/r -0.35%~branża +17.32% k/k -2.14%~branża +12.37% | 0,51~branża 1,53 r/r -1.59%~branża +12.66% k/k -0.65%~branża -3.73% | 0,52~branża 1,47 r/r -2.45%~branża +6.89% k/k +2.54%~branża -3.81% | 0,56~branża 1,53 r/r +6.37%~branża +7.85% k/k +6.70%~branża +3.64% | 0,55~branża 1,53 r/r +7.00%~branża -3.78% k/k -1.57%~branża +0.25% | 0,65~branża 1,49 r/r +28.41%~branża -2.49% k/k +19.23%~branża -2.43% | 0,65~branża 1,33 r/r +24.27%~branża -9.56% k/k -0.77%~branża -10.78% | 0,65~branża 1,35 r/r +16.25%~branża -11.25% k/k -0.19%~branża +1.70% | 0,65~branża 1,28 r/r +18.19%~branża -16.08% k/k +0.08%~branża -5.20% | 0,66~branża 1,24 r/r +1.26%~branża -17.14% k/k +2.15%~branża -3.67% | 1,28~branża 1,27 r/r +97.19%~branża -4.87% k/k +93.25%~branża +2.43% | 1,32~branża 1,28 r/r +104.77%~branża -5.56% k/k +3.65%~branża +0.97% | 1,63~branża 1,38 r/r +151.72%~branża +7.64% k/k +23.02%~branża +8.05% | 1,45~branża 1,36 r/r +119.14%~branża +9.64% k/k -11.07%~branża -1.88% | 1,94~branża 1,20 r/r +51.95%~branża -4.95% k/k +34.00%~branża -11.20% | 1,89~branża 1,25 r/r +42.64%~branża -2.47% k/k -2.70%~branża +3.59% | 1,89~branża 1,25 r/r +16.18%~branża -9.81% k/k +0.21%~branża -0.08% | 1,77~branża 1,20 r/r +22.23%~branża -11.79% k/k -6.45%~branża -4.04% | 1,74~branża 1,30 r/r -10.23%~branża +8.04% k/k -1.59%~branża +8.78% | 1,70~branża 1,25 r/r -9.73%~branża +0.28% k/k -2.15%~branża -3.85% | 1,67~branża 1,26 r/r -11.67%~branża +1.38% k/k -1.95%~branża +1.02% | 1,62~branża 1,21 r/r -8.30%~branża +1.47% k/k -2.88%~branża -3.96% | 1,48~branża 1,24 r/r -14.99%~branża -5.06% k/k -8.77%~branża +1.78% | 1,47~branża 1,24 r/r -13.48%~branża -0.87% k/k -0.42%~branża +0.40% | 1,44~branża 1,23 r/r -13.81%~branża -2.65% k/k -2.31%~branża -0.80% | 1,42~branża 1,18 r/r -12.31%~branża -2.40% k/k -1.19%~branża -3.71% | 1,48~branża 1,26 r/r +0.16%~branża +1.93% k/k +4.20%~branża +6.30% | 1,54~branża 1,23 r/r +4.26%~branża -0.71% k/k +3.66%~branża -2.21% | 1,41~branża 1,22 r/r -2.11%~branża -0.71% k/k -8.28%~branża -0.80% | 1,41~branża 1,14 r/r -0.86%~branża -3.56% k/k +0.06%~branża -6.48% | 2,00~branża 1,09 r/r +34.72%~branża -13.28% k/k +41.60%~branża -4.42% | 1,77~branża 1,06 r/r +15.27%~branża -14.02% k/k -11.30%~branża -3.04% | 1,57~branża 0,98 r/r +11.06%~branża -19.41% k/k -11.64%~branża -7.01% | 1,36~branża 0,87 r/r -3.38%~branża -24.30% k/k -12.95%~branża -12.16% | 1,41~branża 0,88 r/r -29.59%~branża -19.57% k/k +3.20%~branża +1.55% | 1,46~branża 0,94 r/r -17.72%~branża -11.68% k/k +3.66%~branża +6.47% | 1,55~branża 0,97 r/r -0.86%~branża -1.73% k/k +6.46%~branża +3.48% | 1,61~branża 0,89 r/r +17.99%~branża +3.45% k/k +3.60%~branża -7.53% | 1,70~branża 0,89 r/r +20.77%~branża +1.06% k/k +5.64%~branża -0.79% | 1,80~branża 0,88 r/r +23.79%~branża -6.24% k/k +6.25%~branża -1.23% | 1,74~branża 0,88 r/r +12.20%~branża -9.26% k/k -3.51%~branża +0.15% | 1,66~branża 0,86 r/r +3.37%~branża -4.19% k/k -4.55%~branża -2.37% | 1,61~branża 0,90 r/r -4.95%~branża +1.51% k/k -2.86%~branża +5.11% | 1,55~branża 0,88 r/r -13.86%~branża +0.62% k/k -3.71%~branża -2.09% | 1,50~branża 0,89 r/r -13.78%~branża +1.63% k/k -3.42%~branża +1.15% | 1,41~branża 0,93 r/r -14.85%~branża +8.68% k/k -5.74%~branża +4.41% | 1,40~branża 0,99 r/r -13.36%~branża +9.83% k/k -1.15%~branża +6.21% | 1,40~branża 1,12 r/r -10.18%~branża +26.74% k/k -0.18%~branża +12.99% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 1,98 | 1,98 k/k -0.26% | 2,20 k/k +11.34% | 5,18 k/k +135.69% | 4,87 r/r +146.02% k/k -6.01% | 4,71 r/r +138.57% k/k -3.28% | 3,99 r/r +81.36% k/k -15.35% | 3,91 r/r -24.57% k/k -1.98% | 2,38 r/r -51.20% k/k -39.19% | 2,19 r/r -53.52% k/k -7.89% | 2,22 r/r -44.42% k/k +1.22% | 2,08 r/r -46.84% k/k -6.25% | 2,05 r/r -13.63% k/k -1.20% | 2,15 r/r -1.70% k/k +4.83% | 2,41 r/r +8.66% k/k +11.90% | 2,65 r/r +27.33% k/k +9.86% | 2,85 r/r +38.78% k/k +7.68% | 3,10 r/r +43.90% k/k +8.70% | 3,49 r/r +44.98% k/k +12.74% | 3,84 r/r +44.97% k/k +9.85% | 3,83 r/r +34.40% k/k -0.17% | 3,96 r/r +27.78% k/k +3.34% | 4,43 r/r +26.84% k/k +11.92% | 3,95 r/r +3.05% k/k -10.75% | 5,52 r/r +44.18% k/k +39.67% | 5,13 r/r +29.67% k/k -7.06% | 4,74 r/r +7.03% k/k -7.63% | 5,69 r/r +43.94% k/k +20.04% | 1,99 r/r -64.03% k/k -65.10% | 2,36 r/r -53.97% k/k +18.94% | 2,65 r/r -44.22% k/k +11.96% | 2,94 r/r -48.32% k/k +11.20% | 2,77 r/r +39.37% k/k -5.88% | 2,21 r/r -6.26% k/k -20.00% | 2,11 r/r -20.19% k/k -4.68% | 0,96 r/r -67.53% k/k -54.75% | 1,27 r/r -54.02% k/k +33.28% | 1,41 r/r -36.21% k/k +10.97% | 1,23 r/r -41.56% k/k -12.67% | 1,73 r/r +80.80% k/k +39.97% | -1,89 r/r -248.43% k/k -209.42% | -1,90 r/r -234.15% k/k -0.30% | -2,45 r/r -298.37% k/k -29.14% | -0,42 r/r -124.18% k/k +82.94% | -0,82 r/r +56.78% k/k -95.59% | -0,01 r/r +99.72% k/k +99.34% | -0,00 r/r +99.83% k/k +22.22% | 0,67 r/r +259.32% k/k +15940.48% | 0,50 r/r +161.56% k/k -24.43% | 0,82 r/r +15205.56% k/k +62.23% | 0,69 r/r +16459.52% k/k -15.77% | 1,20 r/r +80.29% k/k +74.57% | -1,10 r/r -318.10% k/k -191.42% | -0,57 r/r -170.23% k/k +47.76% | -0,38 r/r -156.02% k/k +32.82% | -0,28 r/r -123.61% k/k +26.42% | -0,25 r/r +77.05% k/k +11.12% | -0,16 r/r +72.74% k/k +37.94% | 0,06 r/r +116.71% k/k +141.17% | 0,18 r/r +164.65% k/k +184.76% | 0,07 r/r +127.85% k/k -61.71% | 0,35 r/r +323.37% k/k +397.72% | 0,43 r/r +572.01% k/k +23.85% | 0,89 r/r +387.66% k/k +106.64% | 0,84 r/r +1098.43% k/k -5.91% | 0,69 r/r +96.90% k/k -18.22% | 0,53 r/r +22.59% k/k -22.90% | 0,44 r/r -51.25% k/k -17.82% | 0,37 r/r -55.77% k/k -14.63% | 0,23 r/r -66.39% k/k -37.86% | 0,34 r/r -36.27% k/k +46.21% | 0,48 r/r +9.21% k/k +40.82% | 0,57 r/r +53.88% k/k +20.28% | 0,63 r/r +173.88% k/k +10.60% | 0,68 r/r +102.75% k/k +8.24% | 0,92 r/r +92.64% k/k +33.79% | 0,73 r/r +27.40% k/k -20.45% | 0,32 r/r -48.70% k/k -55.47% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 2,32~branża 2,57 | 2,33~branża 2,31 k/k +0.26%~branża -10.14% | 2,09~branża 2,09 k/k -10.19%~branża -9.43% | 0,89~branża 1,78 k/k -57.57%~branża -14.86% | 0,94~branża 2,57 r/r -59.35%~branża +0.11% k/k +6.39%~branża +44.48% | 0,98~branża 2,46 r/r -58.08%~branża +6.58% k/k +3.39%~branża -4.33% | 1,15~branża 3,06 r/r -44.86%~branża +46.54% k/k +18.13%~branża +24.53% | 1,18~branża 2,91 r/r +32.57%~branża +63.63% k/k +2.02%~branża -4.93% | 1,93~branża 4,64 r/r +104.89%~branża +80.33% k/k +64.43%~branża +59.22% | 2,10~branża 4,12 r/r +115.15%~branża +67.30% k/k +8.57%~branża -11.24% | 2,07~branża 5,13 r/r +79.92%~branża +67.51% k/k -1.21%~branża +24.68% | 2,21~branża 4,36 r/r +88.11%~branża +49.72% k/k +6.67%~branża -15.03% | 2,24~branża 3,86 r/r +15.78%~branża -16.87% k/k +1.21%~branża -11.60% | 2,14~branża 3,78 r/r +1.73%~branża -8.21% k/k -4.61%~branża -1.99% | 1,91~branża 3,84 r/r -7.97%~branża -25.27% k/k -10.63%~branża +1.51% | 1,74~branża 4,15 r/r -21.47%~branża -4.80% k/k -8.98%~branża +8.24% | 1,61~branża 3,28 r/r -27.94%~branża -15.00% k/k -7.14%~branża -21.07% | 1,48~branża 4,62 r/r -30.51%~branża +22.31% k/k -8.01%~branża +41.03% | 1,32~branża 4,76 r/r -31.03%~branża +23.96% k/k -11.30%~branża +2.88% | 1,20~branża 5,69 r/r -31.02%~branża +37.11% k/k -8.97%~branża +19.73% | 1,20~branża 5,63 r/r -25.60%~branża +71.72% k/k +0.17%~branża -1.15% | 1,16~branża 6,06 r/r -21.74%~branża +31.08% k/k -3.24%~branża +7.65% | 1,04~branża 4,72 r/r -21.16%~branża -0.74% k/k -10.65%~branża -22.09% | 1,16~branża 4,88 r/r -2.97%~branża -14.33% k/k +12.04%~branża +3.33% | 0,83~branża 5,84 r/r -30.65%~branża +3.67% k/k -28.40%~branża +19.62% | 0,90~branża 4,91 r/r -22.88%~branża -19.03% k/k +7.60%~branża -15.91% | 0,97~branża 5,00 r/r -6.56%~branża +5.95% k/k +8.26%~branża +1.94% | 0,81~branża 4,92 r/r -30.53%~branża +0.78% k/k -16.70%~branża -1.71% | 2,32~branża 5,75 r/r +178.05%~branża -1.39% k/k +186.55%~branża +17.04% | 1,95~branża 5,31 r/r +117.26%~branża +8.14% k/k -15.92%~branża -7.79% | 1,74~branża 5,96 r/r +79.25%~branża +19.23% k/k -10.68%~branża +12.39% | 1,56~branża 5,80 r/r +93.52%~branża +17.92% k/k -10.07%~branża -2.78% | 1,66~branża 6,82 r/r -28.25%~branża +18.50% k/k +6.25%~branża +17.61% | 2,08~branża 6,05 r/r +6.68%~branża +14.12% k/k +25.00%~branża -11.19% | 2,18~branża 5,82 r/r +25.30%~branża -2.47% k/k +4.91%~branża -3.95% | 4,82~branża 4,72 r/r +207.95%~branża -18.56% k/k +121.02%~branża -18.82% | 3,61~branża 4,83 r/r +117.46%~branża -29.14% k/k -24.97%~branża +2.33% | 3,26~branża 4,95 r/r +56.77%~branża -18.31% k/k -9.89%~branża +2.38% | 3,73~branża 3,73 r/r +71.10%~branża -35.89% k/k +14.51%~branża -24.63% | 2,66~branża 4,06 r/r -44.69%~branża -14.03% k/k -28.56%~branża +8.86% | 6,91~branża 4,28 | 9,15~branża 5,63 k/k +32.33%~branża +31.47% | 5,64~branża 5,21 k/k -38.36%~branża -7.43% | 6,69~branża 3,88 k/k +18.71%~branża -25.61% | 3,84~branża 3,53 r/r -44.53%~branża -17.66% k/k -42.71%~branża -9.06% | 71,57~branża 3,02 | 25,12~branża 2,70 k/k -64.90%~branża -10.83% | 65,61~branża 2,91 k/k +161.18%~branża +7.97% | 13,19~branża 2,97 k/k -79.90%~branża +1.97% | 10,65~branża 2,77 r/r -85.12%~branża -8.28% k/k -19.25%~branża -6.56% | 5,15~branża 4,06 r/r -79.49%~branża +50.42% k/k -51.61%~branża +46.22% | 5,48~branża 3,73 r/r -91.65%~branża +28.09% k/k +6.28%~branża -8.06% | 6,70~branża 3,17 r/r -49.22%~branża +6.75% k/k +22.29%~branża -15.02% | 8,68~branża 4,38 r/r -18.43%~branża +58.01% k/k +29.70%~branża +38.30% | 10,57~branża 3,39 r/r +105.12%~branża -16.49% k/k +21.69%~branża -22.72% | 12,38~branża 3,33 r/r +126.06%~branża -10.84% k/k +17.13%~branża -1.84% | 19,92~branża 2,98 r/r +197.47%~branża -5.84% k/k +60.92%~branża -10.26% | 13,62~branża 2,96 r/r +56.88%~branża -32.55% k/k -31.60%~branża -0.93% | 9,68~branża 4,27 r/r -8.44%~branża +25.96% k/k -28.98%~branża +44.32% | 8,04~branża 3,58 r/r -35.01%~branża +7.64% k/k -16.86%~branża -16.11% | 7,27~branża 3,04 r/r -63.48%~branża +1.97% k/k -9.58%~branża -14.99% | 6,72~branża 3,07 r/r -50.67%~branża +3.96% k/k -7.61%~branża +1.00% | 5,02~branża 2,66 r/r -48.09%~branża -37.61% k/k -25.25%~branża -13.39% | 6,31~branża 2,42 r/r -21.51%~branża -32.28% k/k +25.71%~branża -8.94% | 14,18~branża 2,26 r/r +94.93%~branża -25.64% k/k +124.55%~branża -6.65% | ||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 11,27 | 12,69 k/k +12.55% | 13,79 k/k +8.69% | 16,31 k/k +18.28% | 18,73 r/r +66.15% k/k +14.83% | 20,05 r/r +58.00% k/k +7.03% | 19,24 r/r +39.49% k/k -4.04% | 17,10 r/r +4.86% k/k -11.09% | 13,90 r/r -25.78% k/k -18.72% | 11,33 r/r -43.47% k/k -18.48% | 10,30 r/r -46.45% k/k -9.10% | 8,43 r/r -50.73% k/k -18.19% | 8,03 r/r -42.24% k/k -4.72% | 8,04 r/r -29.06% k/k +0.13% | 8,16 r/r -20.76% k/k +1.53% | 9,40 r/r +11.48% k/k +15.09% | 10,62 r/r +32.30% k/k +13.08% | 11,08 r/r +37.77% k/k +4.27% | 13,17 r/r +61.34% k/k +18.90% | 14,56 r/r +55.01% k/k +10.58% | 14,74 r/r +38.74% k/k +1.21% | 14,82 r/r +33.75% k/k +0.52% | 14,07 r/r +6.86% k/k -5.00% | 13,36 r/r -8.27% k/k -5.08% | 13,68 r/r -7.20% k/k +2.39% | 12,93 r/r -12.72% k/k -5.46% | 12,40 r/r -11.88% k/k -4.09% | 13,18 r/r -1.36% k/k +6.25% | 13,49 r/r -1.35% k/k +2.40% | 15,04 r/r +16.34% k/k +11.50% | 15,45 r/r +24.55% k/k +2.67% | 15,21 r/r +15.46% k/k -1.50% | 14,66 r/r +8.64% k/k -3.65% | 14,01 r/r -6.86% k/k -4.40% | 14,01 r/r -9.29% k/k 0.00% | 15,93 r/r +4.73% k/k +13.72% | 17,31 r/r +18.10% k/k +8.64% | 16,94 r/r +20.89% k/k -2.14% | 16,05 r/r +14.54% k/k -5.26% | 12,41 r/r -22.13% k/k -22.69% | 9,30 r/r -46.29% k/k -25.07% | 9,58 r/r -43.48% k/k +2.99% | 9,62 r/r -40.08% k/k +0.44% | 7,33 r/r -40.92% k/k -23.78% | 7,79 r/r -16.21% k/k +6.27% | 8,16 r/r -14.80% k/k +4.72% | 7,67 r/r -20.21% k/k -5.93% | 7,62 r/r +4.01% k/k -0.65% | 8,01 r/r +2.85% k/k +5.09% | 7,65 r/r -6.27% k/k -4.56% | 7,93 r/r +3.36% k/k +3.73% | 7,91 r/r +3.77% k/k -0.26% | 7,76 r/r -3.21% k/k -1.97% | 7,89 r/r +3.20% k/k +1.75% | 7,91 r/r -0.30% k/k +0.21% | 7,54 r/r -4.64% k/k -4.61% | 7,57 r/r -2.38% k/k +0.36% | 6,73 r/r -14.73% k/k -11.13% | 6,70 r/r -15.25% k/k -0.40% | 6,76 r/r -10.34% k/k +0.92% | 6,84 r/r -9.64% k/k +1.15% | 7,91 r/r +17.61% k/k +15.68% | 9,04 r/r +34.83% k/k +14.18% | 10,16 r/r +50.17% k/k +12.41% | 10,53 r/r +53.85% k/k +3.63% | 9,51 r/r +20.17% k/k -9.65% | 8,23 r/r -8.97% k/k -13.50% | 6,70 r/r -34.00% k/k -18.50% | 5,65 r/r -46.30% k/k -15.69% | 5,40 r/r -43.20% k/k -4.43% | 5,60 r/r -31.98% k/k +3.59% | 5,82 r/r -13.11% k/k +4.11% | 6,39 r/r +13.01% k/k +9.65% | 7,37 r/r +36.53% k/k +15.46% | 7,53 r/r +34.66% k/k +2.17% | 7,79 r/r +33.82% k/k +3.45% | 8,09 r/r +26.64% k/k +3.77% | 7,88 r/r +6.91% k/k -2.53% | |
