Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej TRR (TERMOREX)
0.690-0.010(-1.43%)TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | |
| Liczba akcji | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 000 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,10 | 0,11 | 0,11 r/r +12.14% k/k +4.41% | 0,12 k/k +1.32% | 0,11 k/k -0.52% | 0,12 r/r +5.70% k/k +0.44% | 0,11 r/r -4.84% k/k -6.00% | 0,10 r/r -11.12% k/k -5.37% | 0,10 r/r -12.05% k/k -1.56% | 0,10 r/r -10.17% k/k +2.58% | 0,14 r/r +29.14% k/k +35.14% | 0,14 r/r +35.68% k/k -0.57% | 0,14 r/r +37.14% k/k -0.50% | 0,14 r/r +37.17% k/k +2.61% | 0,14 r/r -0.86% k/k -2.33% | 0,14 r/r -2.16% k/k -1.88% | 0,14 r/r -0.65% k/k +1.03% | 0,14 r/r -1.34% k/k +1.90% | 0,15 r/r +5.85% k/k +4.79% | 0,15 r/r +10.53% k/k +2.46% | 0,16 r/r +13.85% k/k +4.06% | 0,16 r/r +13.73% k/k +1.79% | 0,17 r/r +14.54% k/k +5.53% | 0,16 r/r +9.59% k/k -1.97% | 0,17 r/r +8.19% k/k +2.74% | 0,16 r/r +3.58% k/k -2.54% | 0,16 r/r -4.59% k/k -2.79% | 0,16 r/r -0.67% k/k +2.06% | 0,18 r/r +6.39% k/k +10.04% | 0,19 r/r +13.84% k/k +4.28% | 0,19 r/r +20.92% k/k +3.25% | 0,18 r/r +8.20% k/k -8.68% | 0,19 r/r +5.34% k/k +7.13% | 0,20 r/r +9.17% k/k +8.08% | 0,22 r/r +12.40% k/k +6.30% | 0,21 r/r +17.42% k/k -4.60% | 0,23 r/r +23.07% k/k +12.28% | 0,23 r/r +10.70% k/k -2.79% | 0,24 r/r +10.25% k/k +5.87% | 0,22 r/r +8.24% k/k -6.34% | 0,22 r/r -7.08% k/k -3.60% | 0,22 r/r -0.97% k/k +3.60% | 0,23 r/r -5.54% k/k +0.98% | 0,22 r/r -0.93% k/k -1.77% | 0,24 r/r +9.88% k/k +6.92% | 0,25 r/r +10.52% k/k +4.20% | 0,25 r/r +10.59% k/k +1.05% | 0,26 r/r +18.46% k/k +5.23% | 0,26 r/r +9.79% k/k -0.91% | 0,27 r/r +8.39% k/k +2.87% | 0,28 r/r +10.93% k/k +3.42% | 0,28 r/r +6.94% k/k +1.44% | 0,25 r/r -6.12% k/k -13.01% | 0,26 r/r -4.84% k/k +4.28% | 0,26 r/r -6.08% k/k +2.07% | 0,26 r/r -6.13% k/k +1.38% | |
| Cena / Wartość księgowa | 6,81~branża 2,34 | 6,34~branża 3,02 | 6,08~branża 3,23 r/r -10.79%~branża +38.40% k/k -4.19%~branża +7.06% | 5,99~branża 2,91 k/k -1.36%~branża -9.86% | 6,02~branża 2,50 k/k +0.50%~branża -14.26% | 6,00~branża 2,22 r/r -5.39%~branża -26.63% k/k -0.39%~branża -11.34% | 6,38~branża 2,09 r/r +5.04%~branża -35.33% k/k +6.38%~branża -5.64% | 6,74~branża 2,08 r/r +12.50%~branża -28.54% k/k +5.64%~branża -0.39% | 6,85~branża 2,40 r/r +13.76%~branża -4.06% k/k +1.63%~branża +15.12% | 6,68~branża 2,40 r/r +11.36%~branża +8.55% k/k -2.49%~branża +0.32% | 4,94~branża 2,51 r/r -22.55%~branża +20.08% k/k -26.02%~branża +4.39% | 4,97~branża 2,43 r/r -26.27%~branża +16.65% k/k +0.56%~branża -3.24% | 5,00~branża 2,35 r/r -27.10%~branża -1.94% k/k +0.49%~branża -3.23% | 4,87~branża 2,23 r/r -27.14%~branża -7.29% k/k -2.55%~branża -5.15% | 4,99~branża 2,38 r/r +0.88%~branża -5.13% k/k +2.43%~branża +6.82% | 5,08~branża 2,42 r/r +2.21%~branża -0.39% k/k +1.89%~branża +1.60% | 5,03~branża 2,30 r/r +0.69%~branża -2.02% k/k -1.00%~branża -4.81% | 4,94~branża 2,18 r/r +1.39%~branża -2.20% k/k -1.87%~branża -5.33% | 4,71~branża 2,06 r/r -5.58%~branża -13.47% k/k -4.61%~branża -5.49% | 4,60~branża 1,96 r/r -9.55%~branża -19.17% k/k -2.39%~branża -5.09% | 4,42~branża 1,93 r/r -12.16%~branża -16.32% k/k -3.86%~branża -1.45% | 4,34~branża 1,84 r/r -12.10%~branża -15.78% k/k -1.81%~branża -4.73% | 4,11~branża 1,78 r/r -12.68%~branża -13.47% k/k -5.23%~branża -2.90% | 4,19~branża 1,74 r/r -8.74%~branża -10.82% k/k +2.01%~branża -2.19% | 4,08~branża 1,72 r/r -7.59%~branża -10.89% k/k -2.65%~branża -1.53% | 4,19~branża 1,64 r/r -3.45%~branża -10.50% k/k +2.60%~branża -4.31% | 4,31~branża 1,59 r/r +4.83%~branża -10.69% k/k +2.89%~branża -3.10% | 4,22~branża 1,57 r/r +0.70%~branża -10.24% k/k -2.00%~branża -1.69% | 3,84~branża 2,24 r/r -5.98%~branża +30.53% k/k -9.12%~branża +43.20% | 3,68~branża 1,61 r/r -12.14%~branża -2.18% k/k -4.12%~branża -28.29% | 3,56~branża 1,59 r/r -17.32%~branża -0.05% k/k -3.17%~branża -0.98% | 3,90~branża 1,69 r/r -7.61%~branża +8.04% k/k +9.50%~branża +6.26% | 3,64~branża 1,54 r/r -5.11%~branża -31.22% k/k -6.66%~branża -8.83% | 3,37~branża 1,53 r/r -8.41%~branża -4.90% k/k -7.46%~branża -0.85% | 3,17~branża 2,32 r/r -11.04%~branża +45.99% k/k -5.95%~branża +52.00% | 3,32~branża 1,41 r/r -14.85%~branża -16.66% k/k +4.81%~branża -39.34% | 2,96~branża 1,38 r/r -18.73%~branża -10.63% k/k -10.91%~branża -2.24% | 3,05~branża 1,29 r/r -9.65%~branża -15.33% k/k +2.87%~branża -6.06% | 2,88~branża 2,03 r/r -9.26%~branża -12.53% k/k -5.55%~branża +57.01% | 3,07~branża 2,10 r/r -7.57%~branża +48.85% k/k +6.77%~branża +3.24% | 3,19~branża 1,98 r/r +7.59%~branża +43.57% k/k +3.70%~branża -5.71% | 3,08~branża 1,83 r/r +0.98%~branża +40.99% k/k -3.45%~branża -7.75% | 3,04~branża 1,61 r/r +5.84%~branża -20.90% k/k -1.00%~branża -11.91% | 3,10~branża 1,45 r/r +0.91%~branża -30.92% k/k +1.79%~branża -9.85% | 2,90~branża 1,56 r/r -8.98%~branża -21.32% k/k -6.45%~branża +7.39% | 2,78~branża 1,58 r/r -9.52%~branża -13.66% k/k -4.03%~branża +1.23% | 2,75~branża 1,20 r/r -9.56%~branża -25.47% k/k -1.04%~branża -23.95% | 2,62~branża 1,19 r/r -15.56%~branża -18.15% k/k -4.96%~branża -1.00% | 2,64~branża 1,18 r/r -8.93%~branża -24.05% k/k +0.89%~branża -0.35% | 2,57~branża 1,21 r/r -7.74%~branża -22.89% k/k -2.77%~branża +2.78% | 2,48~branża 1,16 r/r -9.87%~branża -2.88% k/k -3.32%~branża -4.22% | 2,45~branża 1,16 r/r -6.50%~branża -1.85% k/k -1.41%~branża +0.05% | 2,81~branża 1,25 r/r +6.52%~branża +5.50% k/k +14.93%~branża +7.12% | 2,70~branża 1,22 r/r +5.07%~branża +0.21% k/k -4.09%~branża -2.38% | 2,64~branża 1,24 r/r +6.49%~branża +6.17% k/k -2.02%~branża +1.49% | 2,61~branża 1,00 r/r +6.51%~branża -14.29% k/k -1.39%~branża -19.24% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,02 | -0,00 | -0,00 r/r -118.88% k/k -32.14% | -0,00 k/k +59.46% | -0,00 k/k -33.33% | -0,00 r/r -53.57% k/k -115.00% | -0,01 r/r -145.95% k/k -111.63% | -0,01 r/r -706.67% k/k -32.97% | -0,01 r/r -465.00% k/k +6.61% | -0,01 r/r -100.00% k/k +23.89% | 0,01 r/r +243.96% k/k +252.33% | 0,01 r/r +204.96% k/k -3.05% | 0,01 r/r +216.81% k/k +3.94% | 0,02 r/r +303.49% k/k +32.58% | 0,01 r/r +12.98% k/k -15.43% | 0,01 r/r +4.72% k/k -10.14% | 0,02 r/r +16.67% k/k +15.79% | 0,02 r/r -13.71% k/k -1.95% | 0,02 r/r +48.65% k/k +45.70% | 0,02 r/r +51.13% k/k -8.64% | 0,02 r/r +42.86% k/k +9.45% | 0,02 r/r +46.36% k/k +0.45% | 0,02 r/r +12.27% k/k +11.76% | 0,04 r/r +82.09% k/k +48.18% | 0,04 r/r +82.27% k/k +9.56% | 0,03 r/r +33.03% k/k -26.68% | 0,03 r/r +35.63% k/k +13.95% | 0,04 r/r +0.82% k/k +10.15% | 0,03 r/r -18.70% k/k -11.65% | 0,04 r/r +31.29% k/k +18.40% | 0,03 r/r -23.58% k/k -33.68% | 0,00 r/r -95.93% k/k -94.14% | 0,01 r/r -81.60% k/k +300.00% | 0,02 r/r -49.22% k/k +226.67% | 0,04 r/r +51.17% k/k +97.45% | 0,03 r/r +2033.33% k/k -17.31% | 0,07 r/r +983.33% k/k +103.12% | 0,06 r/r +180.61% k/k -15.38% | 0,07 r/r +79.33% k/k +26.18% | 0,05 r/r +57.50% k/k -27.38% | 0,04 r/r -38.62% k/k -20.83% | 0,04 r/r -25.09% k/k +3.26% | 0,05 r/r -30.12% k/k +17.72% | 0,03 r/r -38.49% k/k -36.08% | 0,03 r/r -24.56% k/k -2.90% | 0,04 r/r -1.46% k/k +34.88% | 0,04 r/r -14.43% k/k +2.22% | 0,10 r/r +235.16% k/k +150.36% | 0,07 r/r +144.19% k/k -29.26% | 0,08 r/r +103.45% k/k +12.38% | 0,08 r/r +91.57% k/k -3.75% | 0,08 r/r -21.27% k/k +2.89% | 0,06 r/r -14.01% k/k -22.74% | 0,07 r/r -10.41% k/k +17.09% | 0,08 r/r -5.28% k/k +1.76% | 0,08 r/r -4.77% k/k +3.45% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 35,23~branża 35,23 | 52,68~branża 27,45 | 54,49~branża 114,42 k/k +3.42%~branża +316.83% | 52,38~branża 36,73 k/k -3.86%~branża -67.90% | 39,47~branża 23,62 k/k -24.65%~branża -35.69% | 46,51~branża 24,67 r/r -11.73%~branża -10.14% k/k +17.81%~branża +4.42% | 52,04~branża 20,11 r/r -4.50%~branża -82.43% k/k +11.89%~branża -18.49% | 44,75~branża 15,35 r/r -14.57%~branża -58.22% k/k -14.00%~branża -23.66% | 45,64~branża 28,72 r/r +15.62%~branża +21.61% k/k +1.98%~branża +87.15% | 31,39~branża 22,78 r/r -32.50%~branża -7.66% k/k -31.22%~branża -20.71% | 34,36~branża 11,71 r/r -33.96%~branża -41.77% k/k +9.48%~branża -48.60% | 31,38~branża 12,93 r/r -29.89%~branża -15.73% k/k -8.69%~branża +10.48% | 31,20~branża 11,48 r/r -31.63%~branża -60.04% k/k -0.56%~branża -11.26% | 27,90~branża 14,64 r/r -11.12%~branża -35.73% k/k -10.58%~branża +27.54% | 18,87~branża 12,08 r/r -45.08%~branża +3.22% k/k -32.36%~branża -17.45% | 17,21~branża 16,27 r/r -45.14%~branża +25.83% k/k -8.79%~branża +34.68% | 23,45~branża 14,41 r/r -24.83%~branża +25.55% k/k +36.27%~branża -11.46% | 20,61~branża 15,66 r/r -26.11%~branża +7.00% k/k -12.11%~branża +8.69% | 18,68~branża 14,73 r/r -1.03%~branża +21.89% k/k -9.40%~branża -5.96% | 21,15~branża 21,15 r/r +22.87%~branża +29.95% k/k +13.23%~branża +43.58% | 17,87~branża 17,87 r/r -23.80%~branża +24.02% k/k -15.50%~branża -15.50% | 26,94~branża 19,72 r/r +30.68%~branża +25.90% k/k +50.74%~branża +10.34% | 463,40~branża 65,17 r/r +2381.06%~branża +342.42% k/k +1620.12%~branża +230.45% | 115,17~branża 12,70 r/r +444.56%~branża -39.96% k/k -75.15%~branża -80.51% | 35,26~branża 27,12 r/r +97.30%~branża +51.75% k/k -69.38%~branża +113.57% | 17,84~branża 11,95 r/r -33.80%~branża -39.39% k/k -49.42%~branża -55.93% | 21,53~branża 9,47 r/r -95.35%~branża -85.46% k/k +20.73%~branża -20.73% | 10,61~branża 10,61 r/r -90.78%~branża -16.42% k/k -50.71%~branża +12.01% | 12,55~branża 10,99 r/r -64.40%~branża -59.49% k/k +18.29%~branża +3.53% | 9,94~branża 9,94 r/r -44.27%~branża -16.84% k/k -20.83%~branża -9.54% | 13,68~branża 5,47 r/r -36.48%~branża -42.32% k/k +37.60%~branża -45.02% | 17,27~branża 4,52 r/r +62.75%~branża -57.42% k/k +26.29%~branża -17.32% | 16,74~branża 10,09 r/r +33.38%~branża -8.15% k/k -3.06%~branża +123.32% | 14,23~branża 3,22 r/r +43.13%~branża -67.60% k/k -15.04%~branża -68.08% | 22,25~branża 3,18 r/r +62.67%~branża -41.83% k/k +56.39%~branża -1.29% | 22,91~branża 22,91 r/r +32.61%~branża +406.89% k/k +2.95%~branża +620.49% | 17,00~branża 9,57 r/r +1.50%~branża -5.21% k/k -25.80%~branża -58.24% | 16,62~branża 9,34 r/r +16.80%~branża +190.04% k/k -2.23%~branża -2.34% | 6,64~branża 4,33 r/r -70.14%~branża +36.28% k/k -60.02%~branża -53.62% | 9,38~branża 5,78 r/r -59.04%~branża -74.75% k/k +41.21%~branża +33.49% | 8,36~branża 5,25 r/r -50.83%~branża -45.13% k/k -10.93%~branża -9.25% | 8,68~branża 5,29 r/r -47.77%~branża -43.41% k/k +3.86%~branża +0.73% | 8,43~branża 2,96 r/r +26.93%~branża -31.67% k/k -2.83%~branża -44.00% | 10,92~branża 1,79 r/r +16.33%~branża -69.05% k/k +29.42%~branża -39.53% | 9,32~branża 1,76 r/r +11.52%~branża -66.50% k/k -14.61%~branża -1.79% | 9,17~branża 2,31 r/r +5.64%~branża -56.35% k/k -1.62%~branża +31.26% | 8,86~branża 1,98 r/r +5.03%~branża -33.19% k/k -3.39%~branża -14.30% | ||||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,01 | 0,04 | 0,11 r/r +1711.29% k/k +158.76% | 0,13 k/k +18.43% | 0,15 k/k +12.93% | 0,17 r/r +300.92% k/k +15.85% | 0,17 r/r +50.93% k/k -2.59% | 0,18 r/r +31.80% k/k +3.42% | 0,18 r/r +20.24% k/k +3.02% | 0,19 r/r +7.24% k/k +3.32% | 0,19 r/r +11.74% k/k +1.50% | 0,18 r/r +2.80% k/k -4.86% | 0,18 r/r -2.44% k/k -2.22% | 0,18 r/r -4.13% k/k +1.53% | 0,19 r/r -1.64% k/k +4.14% | 0,19 r/r +5.11% k/k +1.66% | 0,20 r/r +12.66% k/k +4.80% | 0,21 r/r +17.10% k/k +5.54% | 0,24 r/r +29.04% k/k +14.75% | 0,27 r/r +42.34% k/k +12.15% | 0,30 r/r +49.72% k/k +10.24% | 0,31 r/r +50.12% k/k +5.82% | 0,32 r/r +32.86% k/k +1.56% | 0,36 r/r +34.83% k/k +13.81% | 0,48 r/r +60.67% k/k +31.36% | 0,52 r/r +66.80% k/k +9.86% | 0,56 r/r +74.42% k/k +6.20% | 0,52 r/r +42.42% k/k -7.07% | 0,49 r/r +2.99% k/k -5.00% | 0,54 r/r +2.38% k/k +9.21% | 0,56 r/r +1.24% k/k +5.01% | 0,52 r/r +0.35% k/k -7.89% | 0,44 r/r -10.17% k/k -14.96% | 0,42 r/r -21.43% k/k -4.48% | 0,48 r/r -15.14% k/k +13.41% | 0,52 r/r -0.23% k/k +8.30% | 0,65 r/r +46.47% k/k +24.85% | 0,56 r/r +32.63% k/k -13.51% | 0,46 r/r -3.38% k/k -17.38% | 0,43 r/r -16.19% k/k -6.06% | 0,32 r/r -50.80% k/k -26.70% | 0,36 r/r -35.16% k/k +13.98% | 0,39 r/r -14.68% k/k +8.71% | 0,42 r/r -2.99% k/k +6.82% | 0,49 r/r +53.83% k/k +16.23% | 0,48 r/r +31.58% k/k -2.51% | 0,43 r/r +8.52% k/k -10.35% | 0,41 r/r -3.56% k/k -5.07% | 0,25 r/r -47.96% k/k -37.28% | 0,20 r/r -58.81% k/k -22.83% | 0,17 r/r -59.92% k/k -12.76% | 0,17 r/r -59.25% k/k -3.50% | 0,17 r/r -32.33% k/k +4.17% | 0,19 r/r -3.86% k/k +9.62% | 0,17 r/r -0.87% k/k -10.05% | 0,17 r/r +2.96% k/k +0.24% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 112,19~branża 0,55 | 15,91~branża 0,50 | 6,15~branża 0,51 r/r -94.52%~branża -6.62% k/k -61.36%~branża +1.45% | 5,19~branża 0,51 k/k -15.59%~branża +0.35% | 4,59~branża 0,51 k/k -11.44%~branża -0.08% | 3,97~branża 0,52 r/r -75.07%~branża +2.68% k/k -13.70%~branża +0.94% | 4,07~branża 0,53 r/r -33.76%~branża +3.86% k/k +2.66%~branża +2.62% | 3,94~branża 0,55 r/r -24.13%~branża +6.34% k/k -3.31%~branża +2.74% | 3,82~branża 0,56 r/r -16.86%~branża +8.38% k/k -2.95%~branża +1.84% | 3,70~branża 0,57 r/r -6.74%~branża +9.56% k/k -3.19%~branża +2.03% | 3,64~branża 0,59 r/r -10.52%~branża +10.73% k/k -1.50%~branża +3.71% | 3,83~branża 0,61 r/r -2.72%~branża +12.17% k/k +5.11%~branża +4.08% | 3,92~branża 0,63 r/r +2.50%~branża +13.62% k/k +2.26%~branża +3.16% | 3,86~branża 0,67 r/r +4.31%~branża +17.55% k/k -1.48%~branża +5.56% | 3,70~branża 0,70 r/r +1.65%~branża +19.34% k/k -4.01%~branża +5.29% | 3,64~branża 0,70 r/r -4.86%~branża +14.47% k/k -1.62%~branża -0.17% | 3,48~branża 0,70 r/r -11.22%~branża +10.32% k/k -4.58%~branża -0.58% | 3,29~branża 0,65 r/r -14.61%~branża -2.18% k/k -5.24%~branża -6.40% | 2,87~branża 0,58 r/r -22.50%~branża -17.30% k/k -12.88%~branża -10.97% | 2,56~branża 0,60 r/r -29.73%~branża -14.34% k/k -10.80%~branża +3.40% | 2,32~branża 0,57 r/r -33.20%~branża -18.43% k/k -9.29%~branża -5.33% | 2,19~branża 0,55 r/r -33.39%~branża -16.07% k/k -5.50%~branża -3.69% | 2,16~branża 0,56 r/r -24.72%~branża -4.31% k/k -1.54%~branża +1.50% | 1,90~branża 0,55 r/r -25.83%~branża -7.84% k/k -12.12%~branża -0.42% | 1,45~branża 0,53 r/r -37.76%~branża -5.93% k/k -23.88%~branża -3.36% | 1,32~branża 0,51 r/r -40.05%~branża -6.21% k/k -8.98%~branża -3.98% | 1,24~branża 0,49 r/r -42.66%~branża -12.24% k/k -5.82%~branża -5.03% | 1,33~branża 0,47 r/r -29.80%~branża -14.97% k/k +7.60%~branża -3.52% | 1,40~branża 0,46 r/r -2.91%~branża -14.45% k/k +5.27%~branża -2.77% | 1,28~branża 0,44 r/r -2.32%~branża -14.06% k/k -8.42%~branża -3.53% | 1,22~branża 0,43 r/r -1.23%~branża -11.00% k/k -4.77%~branża -1.66% | 1,33~branża 0,43 r/r -0.35%~branża -8.28% k/k +8.56%~branża -0.57% | 1,56~branża 0,46 r/r +11.33%~branża +1.71% k/k +17.60%~branża +7.82% | 1,63~branża 0,68 r/r +27.25%~branża +53.97% k/k +4.67%~branża +46.04% | 1,44~branża 0,71 r/r +17.83%~branża +64.43% k/k -11.82%~branża +5.02% | 1,33~branża 0,54 r/r +0.23%~branża +25.12% k/k -7.66%~branża -24.33% | 1,07~branża 0,46 r/r -31.73%~branża -0.99% k/k -19.90%~branża -14.68% | 1,23~branża 0,38 r/r -24.59%~branża -44.56% k/k +15.61%~branża -18.22% | 1,49~branża 0,47 r/r +3.50%~branża -34.39% k/k +21.04%~branża +24.29% | 1,59~branża 0,40 r/r +19.31%~branża -25.19% k/k +6.44%~branża -13.73% | 2,17~branża 0,34 r/r +103.24%~branża -26.09% k/k +36.45%~branża -15.71% | 1,90~branża 0,35 r/r +54.25%~branża -5.95% k/k -12.26%~branża +4.06% | 1,75~branża 0,34 r/r +17.22%~branża -28.37% k/k -8.02%~branża -5.34% | 1,64~branża 0,33 r/r +3.10%~branża -18.74% k/k -6.38%~branża -2.12% | 1,41~branża 0,35 r/r -35.00%~branża +1.44% k/k -13.97%~branża +5.22% | 1,44~branża 0,35 r/r -24.02%~branża +0.25% k/k +2.57%~branża +2.84% | 1,61~branża 0,38 r/r -7.86%~branża +13.67% k/k +11.54%~branża +7.33% | 1,70~branża 0,38 r/r +3.69%~branża +14.82% k/k +5.35%~branża -1.13% | 2,71~branża 0,37 r/r +92.17%~branża +6.70% k/k +59.44%~branża -2.23% | 3,51~branża 0,38 r/r +142.78%~branża +7.53% k/k +29.59%~branża +3.64% | 4,02~branża 0,41 r/r +149.43%~branża +6.41% k/k +14.60%~branża +6.21% | 4,17~branża 0,39 r/r +145.43%~branża +3.82% k/k +3.66%~branża -3.53% | 4,00~branża 0,40 r/r +47.76%~branża +9.02% k/k -4.01%~branża +2.66% | 3,65~branża 0,41 r/r +4.03%~branża +7.31% k/k -8.76%~branża +2.02% | 4,06~branża 0,40 r/r +0.93%~branża -0.22% k/k +11.18%~branża -1.25% | 4,05~branża 0,39 r/r -2.91%~branża +0.68% k/k -0.29%~branża -2.66% | |
| Zysk na akcję | 0,00 | 0,01 | 0,01 r/r +846.15% k/k +136.54% | 0,01 k/k -34.96% | 0,01 k/k -37.50% | 0,01 r/r +19.23% k/k +24.00% | -0,01 r/r -200.00% k/k -298.39% | -0,01 r/r -221.25% k/k +21.14% | -0,01 r/r -378.00% k/k -43.30% | -0,01 r/r -288.71% k/k +15.83% | 0,00 r/r +123.58% k/k +124.79% | 0,00 r/r +111.34% k/k -62.07% | 0,00 r/r +118.71% k/k +136.36% | 0,00 r/r +131.62% k/k +42.31% | -0,00 r/r -120.69% k/k -116.22% | -0,00 r/r -318.18% k/k -300.00% | -0,00 r/r -138.46% k/k +58.33% | -0,00 r/r -151.35% k/k -90.00% | 0,01 r/r +1466.67% k/k +531.58% | 0,01 r/r +695.83% k/k +74.39% | 0,02 r/r +2000.00% k/k +32.87% | 0,02 r/r +1115.79% k/k +1.58% | 0,01 r/r -7.32% k/k -60.62% | 0,00 r/r -69.93% k/k -43.42% | 0,00 r/r -85.26% k/k -34.88% | -0,00 r/r -122.80% k/k -257.14% | -0,00 r/r -153.95% k/k +6.82% | -0,00 r/r -125.58% k/k +73.17% | 0,01 r/r +292.86% k/k +1100.00% | 0,02 r/r +615.91% k/k +106.36% | 0,04 r/r +1139.02% k/k +87.67% | 0,02 r/r +2145.45% k/k -47.18% | 0,01 r/r -12.73% k/k -57.33% | 0,02 r/r -22.91% k/k +82.29% | 0,02 r/r -64.55% k/k -13.71% | 0,02 r/r -2.67% k/k +45.03% | 0,05 r/r +414.58% k/k +125.57% | 0,03 r/r +57.71% k/k -44.13% | 0,02 r/r +31.13% k/k -28.26% | 0,01 r/r -32.88% k/k -25.76% | -0,02 r/r -149.60% k/k -266.67% | -0,01 r/r -137.32% k/k +57.96% | -0,01 r/r -166.67% k/k -28.16% | -0,00 r/r -113.61% k/k +84.85% | 0,01 r/r +131.02% k/k +480.00% | 0,01 r/r +196.12% k/k +30.26% | 0,01 r/r +177.27% k/k +3.03% | 0,09 r/r +4480.00% k/k +758.82% | 0,08 r/r +1000.00% k/k -4.57% | 0,08 r/r +719.19% k/k -2.99% | 0,09 r/r +759.80% k/k +8.14% | 0,02 r/r -79.11% k/k -79.13% | 0,03 r/r -69.38% k/k +39.89% | 0,03 r/r -64.61% k/k +12.11% | 0,02 r/r -71.95% k/k -14.29% | 0,02 r/r +33.33% k/k -0.81% | |
