Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
LUK (LUKARDI)
0.430+0.038(+9.69%)
LUKARDI SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Aktywa trwałe: wzrost o 10.34% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Aktywa razem: spadek o 11.03% r/r |
| Rzeczowe składniki majątku trwałego: spadek o 43.64% r/r |
| Aktywa obrotowe: spadek o 14.92% r/r |
| Należności krótkoterminowe: spadek o 17.95% r/r |
| Inwestycje krótkoterminowe: spadek o 13.29% r/r |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: spadek o 7.40% r/r |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: spadek o 23.13% r/r |
dane w tys. PLN
| 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2015-05-15 | 2015-08-14 | 2015-11-13 | 2016-04-30 | 2016-05-13 | 2016-08-13 | 2016-11-14 | 2017-05-15 | 2017-05-08 | 2017-08-14 | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 2018-11-14 | 2019-02-08 | 2019-05-15 | 2019-08-09 | 2019-11-08 | 2020-02-14 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 2020-11-16 | 2021-02-15 | 2021-05-14 | 2021-08-13 | 2021-11-15 | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2024-02-12 | 2024-05-14 | 2024-08-12 | 2024-11-12 | 2025-02-14 | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 2025-11-14 | |
| Aktywa trwałe | 100 | 4 650 k/k +4550.00%~branża +0.45% | 4 k/k -99.91%~branża -0.78% | 228 k/k +5600.00%~branża +1.86% | 205 r/r +105.00%~branża +5.14% k/k -10.09%~branża -0.58% | 4 316 r/r -7.18%~branża +3.02% k/k +2005.37%~branża +0.09% | 4 351 r/r +108675.00%~branża +2.35% k/k +0.81%~branża -1.18% | 3 942 r/r +1628.95%~branża +1.42% k/k -9.40%~branża +0.42% | 208 r/r +1.46%~branża -2.91% k/k -94.72%~branża -1.24% | 311 r/r -92.79%~branża -5.00% k/k +49.52%~branża -0.70% | 287 r/r -93.40%~branża -3.30% k/k -7.72%~branża -0.74% | 238 r/r -93.96%~branża +0.35% k/k -17.07%~branża +1.18% | 121 r/r -41.83%~branża +3.26% k/k -49.16%~branża -0.06% | 54 r/r -82.64%~branża +2.78% k/k -55.37%~branża -0.81% | 49 r/r -82.93%~branża +5.67% k/k -9.26%~branża +0.17% | 49 r/r -79.41%~branża +3.48% k/k 0.00%~branża +0.70% | 43 r/r -64.46%~branża +6.13% k/k -12.24%~branża +0.25% | 43 r/r -20.37%~branża +9.93% k/k 0.00%~branża +0.01% | 40 r/r -18.37%~branża +5.08% k/k -6.98%~branża -1.38% | 48 r/r -2.04%~branża -2.16% k/k +20.00%~branża -1.98% | 34 r/r -20.93%~branża -0.07% k/k -29.17%~branża -0.08% | 45 r/r +4.65%~branża +0.06% k/k +32.35%~branża -1.40% | 3 592 r/r +8880.00%~branża -0.18% k/k +7882.22%~branża +0.18% | 3 022 r/r +6195.83%~branża +2.64% k/k -15.87%~branża +1.32% | 4 031 r/r +11755.88%~branża +4.17% k/k +33.39%~branża +0.04% | 4 678 r/r +10295.56%~branża +5.04% k/k +16.05%~branża -0.27% | 3 696 r/r +2.90%~branża +4.73% k/k -20.99%~branża -0.09% | 5 275 r/r +74.55%~branża +4.76% k/k +42.72%~branża +1.96% | 4 268 r/r +5.88%~branża +3.21% k/k -19.09%~branża +0.12% | 5 033 r/r +7.59%~branża +7.99% k/k +17.92%~branża +1.55% | 4 692 r/r +26.95%~branża +7.78% k/k -6.78%~branża +0.77% | 4 793 r/r -9.14%~branża +7.02% k/k +2.15%~branża +1.13% | 4 849 r/r +13.61%~branża +9.94% k/k +1.17%~branża +0.21% | 4 186 r/r -16.83%~branża +3.40% k/k -13.67%~branża -0.69% | 3 989 r/r -14.98%~branża +3.00% k/k -4.71%~branża +0.23% | 4 073 r/r -15.02%~branża +2.30% k/k +2.11%~branża +0.70% | 4 387 r/r -9.53%~branża +3.02% k/k +7.71%~branża +0.02% | 3 299 r/r -21.19%~branża +3.72% k/k -24.80%~branża -0.30% | 2 718 r/r -31.86%~branża +3.30% k/k -17.61%~branża -1.11% | 2 186 r/r -46.33%~branża +4.52% k/k -19.57%~branża +0.95% | 2 572 r/r -41.37%~branża +2.51% k/k +17.66%~branża -0.64% | 2 394 r/r -27.43%~branża +2.56% k/k -6.92%~branża -0.12% | 2 999 r/r +10.34%~branża +0.48% k/k +25.27%~branża -0.70% | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 k/k 0.00%~branża -3.39% | 4 315 k/k +2015.20%~branża -2.54% | 4 351 k/k +0.83%~branża -3.01% | 3 920 r/r +1821.57%~branża -0.84% k/k -9.91%~branża -1.90% | 204 r/r 0.00%~branża -2.73% k/k -94.80%~branża -4.35% | 288 r/r -93.33%~branża -8.19% k/k +41.18%~branża -3.84% | 177 r/r -95.93%~branża -9.25% k/k -38.54%~branża -4.29% | 215 r/r -94.52%~branża -8.53% k/k +21.47%~branża 0.00% | 98 r/r -51.96%~branża -3.87% k/k -54.42%~branża -1.51% | 54 r/r -81.25%~branża -1.10% k/k -44.90%~branża -1.23% | 49 r/r -72.32%~branża -3.20% k/k -9.26%~branża -3.73% | 46 r/r -78.60%~branża -0.24% k/k -6.12%~branża -0.73% | 43 r/r -56.12%~branża -1.56% k/k -6.52%~branża -4.33% | 40 r/r -25.93%~branża -1.41% k/k -6.98%~branża -1.06% | 36 r/r -26.53%~branża -0.07% k/k -10.00%~branża -5.65% | 33 r/r -28.26%~branża -7.58% k/k -8.33%~branża -1.77% | 30 r/r -30.23%~branża -6.73% k/k -9.09%~branża -1.66% | 30 r/r -25.00%~branża -11.27% k/k 0.00%~branża -1.78% | 2 872 r/r +7877.78%~branża -3.74% k/k +9473.33%~branża -2.28% | 2 658 r/r +7954.55%~branża +0.04% k/k -7.45%~branża -1.36% | 3 205 r/r +10583.33%~branża +0.53% k/k +20.58%~branża -1.26% | 3 401 r/r +11236.67%~branża +0.96% k/k +6.12%~branża -0.90% | 2 920 r/r +1.67%~branża +0.98% k/k -14.14%~branża 0.00% | 3 365 r/r +26.60%~branża +1.82% k/k +15.24%~branża +0.11% | 3 503 r/r +9.30%~branża +3.20% k/k +4.10%~branża +0.18% | 4 195 r/r +23.35%~branża +6.73% k/k +19.75%~branża +1.14% | 3 955 r/r +35.45%~branża +4.94% k/k -5.72%~branża -0.83% | 4 157 r/r +23.54%~branża +1.67% k/k +5.11%~branża -0.13% | 4 016 r/r +14.64%~branża +1.75% k/k -3.39%~branża -0.75% | 3 528 r/r -15.90%~branża -4.79% k/k -12.15%~branża -5.08% | 3 215 r/r -18.71%~branża -0.65% k/k -8.87%~branża -0.28% | 2 752 r/r -33.80%~branża -4.83% k/k -14.40%~branża -1.93% | 2 884 r/r -28.19%~branża -5.24% k/k +4.80%~branża -0.06% | 2 241 r/r -36.48%~branża -1.76% k/k -22.30%~branża -0.27% | 1 836 r/r -42.89%~branża -4.14% k/k -18.07%~branża -0.93% | 1 169 r/r -57.52%~branża +2.58% k/k -36.33%~branża -0.14% | 1 816 r/r -37.03%~branża -0.46% k/k +55.35%~branża -3.09% | 1 457 r/r -34.98%~branża -0.74% k/k -19.77%~branża -2.80% | 2 059 r/r +12.15%~branża -5.24% k/k +41.32%~branża -1.58% | |
| Wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 2 612 k/k -8.35%~branża 0.00% | 2 421 k/k -7.31%~branża 0.00% | 3 265 k/k +34.86%~branża 0.00% | 2 795 r/r -1.93%~branża 0.00% k/k -14.40%~branża 0.00% | 2 791 r/r +6.85%~branża 0.00% k/k -0.14%~branża 0.00% | 3 495 r/r +44.36%~branża 0.00% k/k +25.22%~branża 0.00% | 4 192 r/r +28.39%~branża 0.00% k/k +19.94%~branża 0.00% | 3 955 r/r +41.50%~branża 0.00% k/k -5.65%~branża 0.00% | 3 664 r/r +31.28%~branża 0.00% k/k -7.36%~branża 0.00% | 3 516 r/r +0.60%~branża 0.00% k/k -4.04%~branża 0.00% | 3 055 r/r -27.12%~branża 0.00% k/k -13.11%~branża -0.86% | 2 769 r/r -29.99%~branża 0.00% k/k -9.36%~branża 0.00% | 2 332 r/r -36.35%~branża -0.51% k/k -15.78%~branża -0.26% | 2 490 r/r -29.18%~branża -1.03% k/k +6.78%~branża 0.00% | 1 873 r/r -38.69%~branża 0.00% k/k -24.78%~branża 0.00% | 1 494 r/r -46.05%~branża 0.00% k/k -20.23%~branża 0.00% | 854 r/r -63.38%~branża 0.00% k/k -42.84%~branża 0.00% | 1 501 r/r -39.72%~branża 0.00% k/k +75.76%~branża 0.00% | 903 r/r -51.79%~branża 0.00% k/k -39.84%~branża 0.00% | 823 r/r -44.91%~branża -1.78% k/k -8.86%~branża 0.00% | ||||
| Rzeczowe składniki majątku trwałego | 0 | 0 | 2 | 1 k/k -50.00%~branża -1.59% | 1 k/k 0.00%~branża -0.81% | 1 k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -2.26% k/k -100.00%~branża -2.70% | 1 r/r 0.00%~branża +4.32% | 1 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -2.32% | 0 r/r -100.00%~branża -3.37% k/k -100.00%~branża -0.87% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -2.25% | 0 r/r -100.00%~branża -0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 90 k/k -3.23%~branża -3.84% | 83 k/k -7.78%~branża -2.59% | 91 k/k +9.64%~branża -3.62% | 84 r/r -9.68%~branża -3.27% k/k -7.69%~branża -1.59% | 77 r/r -14.44%~branża -1.62% k/k -8.33%~branża -1.85% | 72 r/r -13.25%~branża -1.12% k/k -6.49%~branża -2.38% | 103 r/r +13.19%~branża +2.11% k/k +43.06%~branża -0.66% | 97 r/r +15.48%~branża +5.97% k/k -5.83%~branża -1.08% | 73 r/r -5.19%~branża +1.46% k/k -24.74%~branża -2.68% | 89 r/r +23.61%~branża +2.71% k/k +21.92%~branża -1.28% | 73 r/r -29.13%~branża -1.45% k/k -17.98%~branża -3.10% | 30 r/r -69.07%~branża -0.58% k/k -58.90%~branża -2.64% | 361 r/r +394.52%~branża +0.68% k/k +1103.33%~branża -1.83% | 338 r/r +279.78%~branża +0.73% k/k -6.37%~branża -2.40% | 313 r/r +328.77%~branża -2.38% k/k -7.40%~branża -2.65% | 291 r/r +870.00%~branża -2.35% k/k -7.03%~branża -2.88% | 214 r/r -40.72%~branża -2.82% k/k -26.46%~branża 0.00% | 249 r/r -26.33%~branża -6.69% k/k +16.36%~branża -3.70% | 170 r/r -45.69%~branża -2.30% k/k -31.73%~branża -3.72% | 164 r/r -43.64%~branża -7.72% k/k -3.53%~branża -3.73% | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża 0.00% | 0 | 35 r/r +169.23%~branża 0.00% | 32 r/r +146.15%~branża 0.00% k/k -8.57%~branża 0.00% | 20 k/k -37.50%~branża 0.00% | 34 k/k +70.00%~branża 0.00% | 13 r/r -62.86%~branża 0.00% k/k -61.76%~branża -0.12% | 32 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k +146.15%~branża 0.00% | 32 r/r +60.00%~branża +4.39% k/k 0.00%~branża 0.00% | 32 r/r -5.88%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 267 r/r +1953.85%~branża +3.81% k/k +734.38%~branża 0.00% | 62 r/r +93.75%~branża 0.00% k/k -76.78%~branża -0.68% | 0 r/r -100.00%~branża -3.81% k/k -100.00%~branża 0.00% | 62 r/r +93.75%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -1.06% k/k -100.00%~branża 0.00% | 63 r/r +1.61%~branża -0.78% | 62 k/k -1.59%~branża 0.00% | |
| Inwestycje długoterminowe | 100 | 4 650 k/k +4550.00%~branża 0.00% | 2 k/k -99.96%~branża -0.26% | 23 k/k +1050.00%~branża -2.72% | 0 r/r -100.00%~branża -21.20% k/k -100.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -35.44% | 0 r/r -100.00%~branża -4.98% | 21 r/r -8.70%~branża -7.59% | 0 k/k -100.00%~branża 0.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 259 k/k -24.49%~branża 0.00% | 657 k/k +153.67%~branża 0.00% | 964 k/k +46.73%~branża -0.19% | 631 r/r +83.97%~branża 0.00% k/k -34.54%~branża 0.00% | 1 602 r/r +518.53%~branża 0.00% k/k +153.88%~branża 0.00% | 300 r/r -54.34%~branża -0.23% k/k -81.27%~branża 0.00% | 321 r/r -66.70%~branża 0.00% k/k +7.00%~branża 0.00% | 322 r/r -48.97%~branża 0.00% k/k +0.31%~branża 0.00% | 340 r/r -78.78%~branża -0.52% k/k +5.59%~branża -0.92% | 313 r/r +4.33%~branża 0.00% k/k -7.94%~branża 0.00% | 314 r/r -2.18%~branża 0.00% k/k +0.32%~branża 0.00% | 486 r/r +50.93%~branża 0.00% k/k +54.78%~branża 0.00% | 395 r/r +16.18%~branża 0.00% k/k -18.72%~branża -4.14% | 352 r/r +12.46%~branża -2.96% k/k -10.89%~branża 0.00% | 395 r/r +25.80%~branża -0.50% k/k +12.22%~branża 0.00% | 359 r/r -26.13%~branża -2.15% k/k -9.11%~branża 0.00% | 431 r/r +9.11%~branża 0.00% k/k +20.06%~branża 0.00% | 280 r/r -20.45%~branża 0.00% k/k -35.03%~branża 0.00% | 513 r/r +29.87%~branża 0.00% k/k +83.21%~branża 0.00% | 517 r/r +44.01%~branża -0.36% k/k +0.78%~branża 0.00% | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 k/k +666.67%~branża 0.00% | 110 k/k +378.26%~branża 0.00% | 23 k/k -79.09%~branża -3.20% | 23 r/r +666.67%~branża -2.38% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża +15.35% k/k -100.00%~branża +0.87% | 0 r/r -100.00%~branża +14.38% | 3 r/r -86.96%~branża +9.09% | 0 r/r -100.00%~branża +12.07% k/k -100.00%~branża 0.00% | 3 | 4 k/k +33.33%~branża 0.00% | 15 r/r +400.00%~branża +12.48% k/k +275.00%~branża +2.22% | 4 k/k -73.33%~branża +1.12% | 15 r/r +400.00%~branża +1.52% k/k +275.00%~branża 0.00% | 284 r/r +7000.00%~branża +9.17% k/k +1793.33%~branża 0.00% | 15 r/r 0.00%~branża +15.22% k/k -94.72%~branża +6.06% | 73 r/r +1725.00%~branża +7.08% k/k +386.67%~branża -0.36% | 209 r/r +1293.33%~branża +11.21% k/k +186.30%~branża 0.00% | 61 r/r -78.52%~branża +0.51% k/k -70.81%~branża 0.00% | 231 r/r +1440.00%~branża -5.19% k/k +278.69%~branża +6.78% | 358 r/r +390.41%~branża +2.42% k/k +54.98%~branża -0.90% | 382 r/r +82.78%~branża +1.65% k/k +6.70%~branża +3.17% | 298 r/r +388.52%~branża +16.95% k/k -21.99%~branża 0.00% | 189 r/r -18.18%~branża +18.75% k/k -36.58%~branża -1.22% | 418 r/r +16.76%~branża +17.87% k/k +121.16%~branża 0.00% | 239 r/r -37.43%~branża +27.48% k/k -42.82%~branża +0.21% | 226 r/r -24.16%~branża +10.19% k/k -5.44%~branża 0.00% | 533 r/r +182.01%~branża +2.30% k/k +135.84%~branża +3.69% | 546 r/r +30.62%~branża +4.36% k/k +2.44%~branża 0.00% | 288 r/r +20.50%~branża +7.33% k/k -47.25%~branża 0.00% | 232 r/r +2.65%~branża +2.65% k/k -19.44%~branża -0.90% | 310 r/r -41.84%~branża 0.00% k/k +33.62%~branża +3.67% | 227 r/r -58.42%~branża +1.36% k/k -26.77%~branża +0.44% | 191 r/r -33.68%~branża +19.33% k/k -15.86%~branża +0.76% | 197 r/r -15.09%~branża +22.76% k/k +3.14%~branża -0.21% | |
| Aktywa obrotowe | 52 | 139 k/k +167.31%~branża +1.11% | 723 k/k +420.14%~branża +1.98% | 825 k/k +14.11%~branża +13.52% | 1 092 r/r +2000.00%~branża +7.56% k/k +32.36%~branża -6.62% | 923 r/r +564.03%~branża +17.85% k/k -15.48%~branża +6.44% | 828 r/r +14.52%~branża +10.29% k/k -10.29%~branża -1.49% | 825 r/r 0.00%~branża +4.05% k/k -0.36%~branża +9.94% | 2 678 r/r +145.24%~branża +20.43% k/k +224.61%~branża +2.56% | 2 779 r/r +201.08%~branża +14.79% k/k +3.77%~branża +0.13% | 1 211 r/r +46.26%~branża +13.74% k/k -56.42%~branża +0.06% | 1 276 r/r +54.67%~branża +13.93% k/k +5.37%~branża +10.58% | 975 r/r -63.59%~branża +4.21% k/k -23.59%~branża -5.48% | 2 112 r/r -24.00%~branża +8.20% k/k +116.62%~branża +2.96% | 1 950 r/r +61.02%~branża +10.54% k/k -7.67%~branża +0.38% | 624 r/r -51.10%~branża +11.30% k/k -68.00%~branża +4.37% | 923 r/r -5.33%~branża +1.30% k/k +47.92%~branża -2.40% | 831 r/r -60.65%~branża +1.54% k/k -9.97%~branża +2.21% | 1 344 r/r -31.08%~branża +8.88% k/k +61.73%~branża +3.00% | 722 r/r +15.71%~branża +6.10% k/k -46.28%~branża +7.16% | 1 534 r/r +66.20%~branża +13.42% k/k +112.47%~branża -5.58% | 822 r/r -1.08%~branża +11.21% k/k -46.41%~branża +4.48% | 2 207 r/r +64.21%~branża +13.27% k/k +168.49%~branża +2.98% | 3 806 r/r +427.15%~branża +17.35% k/k +72.45%~branża +15.35% | 3 697 r/r +141.00%~branża +17.38% k/k -2.86%~branża -2.74% | 5 696 r/r +592.94%~branża +13.49% k/k +54.07%~branża +1.70% | 6 439 r/r +191.75%~branża +10.93% k/k +13.04%~branża +1.16% | 12 333 r/r +224.04%~branża +17.96% k/k +91.54%~branża +7.57% | 15 204 r/r +311.25%~branża +17.64% k/k +23.28%~branża +3.84% | 13 321 r/r +133.87%~branża +13.19% k/k -12.38%~branża +0.29% | 15 541 r/r +141.36%~branża +18.48% k/k +16.67%~branża +2.84% | 12 102 r/r -1.87%~branża +14.99% k/k -22.13%~branża +7.84% | 13 958 r/r -8.20%~branża +8.07% k/k +15.34%~branża +1.35% | 12 312 r/r -7.57%~branża +3.18% k/k -11.79%~branża -2.48% | 12 537 r/r -19.33%~branża +8.71% k/k +1.83%~branża +2.00% | 14 761 r/r +21.97%~branża +4.89% k/k +17.74%~branża +5.70% | 14 766 r/r +5.79%~branża +2.06% k/k +0.03%~branża -0.37% | 16 153 r/r +31.20%~branża +8.08% k/k +9.39%~branża +0.85% | 14 930 r/r +19.09%~branża +5.11% k/k -7.57%~branża -0.95% | 11 521 r/r -21.95%~branża +9.68% k/k -22.83%~branża +9.45% | 13 151 r/r -10.94%~branża +11.10% k/k +14.15%~branża -0.96% | 11 758 r/r -27.21%~branża +7.86% k/k -10.59%~branża -2.30% | 12 703 r/r -14.92%~branża +6.05% k/k +8.04%~branża -1.25% | |
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 k/k 0.00%~branża +2.08% | 11 k/k 0.00%~branża 0.00% | 11 k/k 0.00%~branża +5.15% | 0 r/r -100.00%~branża -0.45% k/k -100.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -5.15% | 0 r/r -100.00%~branża -1.01% | 0 r/r -100.00%~branża -13.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 k/k -100.00%~branża +5.70% | 68 | 641 k/k +842.65%~branża +3.50% | 666 r/r +1287.50%~branża +20.00% k/k +3.90%~branża +6.22% | 755 k/k +13.36%~branża +4.75% | 537 r/r +689.71%~branża -5.32% k/k -28.87%~branża -5.46% | 538 r/r -16.07%~branża +33.62% k/k +0.19%~branża +11.64% | 782 r/r +17.42%~branża +44.06% k/k +45.35%~branża +11.46% | 793 r/r +5.03%~branża +28.26% k/k +1.41%~branża +4.24% | 6 r/r -98.88%~branża +21.42% k/k -99.24%~branża -10.15% | 462 r/r -14.13%~branża +11.06% k/k +7600.00%~branża 0.00% | 296 r/r -62.15%~branża -20.45% k/k -35.93%~branża -5.90% | 1 368 r/r +72.51%~branża -5.52% k/k +362.16%~branża +0.28% | 1 493 r/r +24783.33%~branża -14.70% k/k +9.14%~branża -19.90% | 1 606 r/r +247.62%~branża -9.40% k/k +7.57%~branża +6.06% | 1 752 r/r +491.89%~branża +1.04% k/k +9.09%~branża 0.00% | 2 061 r/r +50.66%~branża -14.77% k/k +17.64%~branża 0.00% | 2 208 r/r +47.89%~branża +2.74% k/k +7.13%~branża -15.57% | 2 540 r/r +58.16%~branża +2.56% k/k +15.04%~branża +4.44% | 3 041 r/r +73.57%~branża +0.70% k/k +19.72%~branża 0.00% | 2 116 r/r +2.67%~branża -6.94% k/k -30.42%~branża -2.44% | |
| Należności krótkoterminowe | 50 | 102 k/k +104.00%~branża +8.22% | 462 k/k +352.94%~branża -3.26% | 599 k/k +29.65%~branża +10.52% | 423 r/r +746.00%~branża -3.90% k/k -29.38%~branża -12.64% | 658 r/r +545.10%~branża +5.10% k/k +55.56%~branża +11.05% | 592 r/r +28.14%~branża -1.88% k/k -10.03%~branża -4.68% | 400 r/r -33.22%~branża +4.87% k/k -32.43%~branża +19.20% | 2 357 r/r +457.21%~branża +19.30% k/k +489.25%~branża +3.20% | 2 577 r/r +291.64%~branża +13.41% k/k +9.33%~branża +5.14% | 1 157 r/r +95.44%~branża +11.58% k/k -55.10%~branża -9.96% | 1 146 r/r +186.50%~branża +13.22% k/k -0.95%~branża +20.90% | 925 r/r -60.76%~branża -3.77% k/k -19.28%~branża -15.52% | 1 987 r/r -22.89%~branża +3.62% k/k +114.81%~branża +9.08% | 1 876 r/r +62.14%~branża +22.99% k/k -5.59%~branża +2.16% | 506 r/r -55.85%~branża +2.82% k/k -73.03%~branża +0.44% | 702 r/r -24.11%~branża +9.48% k/k +38.74%~branża -6.68% | 708 r/r -64.37%~branża +10.06% k/k +0.85%~branża +3.92% | 1 095 r/r -41.63%~branża +6.28% k/k +54.66%~branża +7.10% | 647 r/r +27.87%~branża +16.16% k/k -40.91%~branża +4.22% | 1 384 r/r +97.15%~branża +14.22% k/k +113.91%~branża -7.04% | 601 r/r -15.11%~branża -3.44% k/k -56.58%~branża -1.88% | 1 499 r/r +36.89%~branża -0.64% k/k +149.42%~branża +1.36% | 3 136 r/r +384.70%~branża -2.64% k/k +109.21%~branża +2.82% | 2 615 r/r +88.95%~branża +3.24% k/k -16.61%~branża -6.32% | 3 867 r/r +543.43%~branża +14.58% k/k +47.88%~branża +7.83% | 5 085 r/r +239.23%~branża +10.18% k/k +31.50%~branża +2.80% | 10 819 r/r +244.99%~branża +29.17% k/k +112.76%~branża +16.29% | 12 889 r/r +392.89%~branża +31.49% k/k +19.13%~branża -0.30% | 10 709 r/r +176.93%~branża +21.80% k/k -16.91%~branża +2.79% | 14 208 r/r +179.41%~branża +31.14% k/k +32.67%~branża +9.04% | 11 400 r/r +5.37%~branża +16.79% k/k -19.76%~branża +7.50% | 12 131 r/r -5.88%~branża +15.26% k/k +6.41%~branża -4.18% | 11 076 r/r +3.43%~branża +14.64% k/k -8.70%~branża -1.36% | 10 422 r/r -26.65%~branża +3.37% k/k -5.90%~branża +0.34% | 12 129 r/r +6.39%~branża +6.39% k/k +16.38%~branża +7.73% | 11 925 r/r -1.70%~branża +0.81% k/k -1.68%~branża -2.97% | 13 547 r/r +22.31%~branża +10.92% k/k +13.60%~branża +6.62% | 11 901 r/r +14.19%~branża +6.13% k/k -12.15%~branża -3.50% | 8 513 r/r -29.81%~branża +6.59% k/k -28.47%~branża +2.46% | 10 099 r/r -15.31%~branża +8.22% k/k +18.63%~branża -3.54% | 7 803 r/r -42.40%~branża +1.88% k/k -22.73%~branża +0.46% | 9 765 r/r -17.95%~branża -1.08% k/k +25.14%~branża -5.92% | |
