Raporty finansowe: Bilans
NXG (NEXITY)
1.48-0.62(-29.52%)
NEXITY GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA
TENDENCJE NEGATYWNE
| Aktywa razem: spadek o 48.36% r/r |
| Aktywa trwałe: spadek o 100.00% r/r |
| Aktywa obrotowe: spadek o 47.99% r/r |
| Należności krótkoterminowe: spadek o 48.07% r/r |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: spadek o 112.35% r/r |
| 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2012-02-14 | 2013-02-14 | 2014-03-20 | 2015-02-06 | 2016-03-21 | 2017-03-20 | 2018-04-29 | 2019-04-30 | 2020-06-15 | 2021-03-20 | 2022-05-02 | 2023-05-02 | 2024-04-30 | 2025-04-28 | 2025-12-01 | |
| Aktywa trwałe | 5.41%~branża 45.53% | 4.05%~branża 32.30% r/r -1.36%~branża -2.22% | 0.55%~branża 54.34% r/r -3.50%~branża +2.22% | 0.01%~branża 62.50% r/r -0.54%~branża +4.00% | 82.53%~branża 61.77% r/r +82.52%~branża -0.31% k/k -2.88%~branża +1.90% | 24.00%~branża 55.09% r/r -58.53%~branża -5.65% k/k +8.57%~branża -0.76% | 27.43%~branża 50.23% r/r +3.43%~branża -5.66% k/k +0.01%~branża +0.01% | 17.39%~branża 58.41% r/r -10.04%~branża +1.05% k/k -0.60%~branża -0.34% | 3.52%~branża 49.09% r/r -13.87%~branża +0.56% k/k -12.88%~branża +0.57% | 26.84%~branża 50.45% r/r +23.32%~branża -3.31% k/k +4.45%~branża -0.13% | 6.27%~branża 48.24% r/r -20.57%~branża -0.08% k/k -51.28%~branża -1.46% | 3.25%~branża 41.53% r/r -3.02%~branża -4.92% k/k -7.41%~branża -1.18% | 8.12%~branża 34.91% r/r +4.87%~branża -1.28% k/k -15.05%~branża -0.05% | 1.00%~branża 40.78% r/r -7.12%~branża -0.40% k/k +0.27%~branża -1.28% | 0.00%~branża 36.58% r/r -0.73%~branża -1.53% k/k -0.34%~branża 0.00% | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0.00%~branża 0.92% | 0.02%~branża 0.78% r/r +0.02%~branża 0.00% | 0.00%~branża 4.85% r/r -0.02%~branża 0.00% | 0.00%~branża 3.12% r/r 0.00%~branża -0.52% | 80.96%~branża 0.82% r/r +80.96%~branża 0.00% k/k -3.54%~branża 0.00% | 17.63%~branża 5.96% r/r -63.33%~branża -0.02% k/k +6.48%~branża 0.00% | 21.74%~branża 1.95% r/r +4.11%~branża 0.00% k/k +0.58%~branża 0.00% | 14.37%~branża 0.60% r/r -7.37%~branża -0.06% k/k +1.24%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.42% r/r -14.37%~branża -0.02% k/k -14.44%~branża 0.00% | 17.99%~branża 0.36% r/r +17.99%~branża -0.02% k/k +1.98%~branża -0.01% | 3.95%~branża 0.02% r/r -14.04%~branża 0.00% k/k -10.89%~branża 0.00% | 1.49%~branża 0.00% r/r -2.46%~branża 0.00% k/k -6.15%~branża 0.00% | 1.14%~branża 0.00% r/r -0.35%~branża 0.00% k/k +0.07%~branża 0.00% | 1.00%~branża 0.01% r/r -0.14%~branża 0.00% k/k +0.27%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -0.73%~branża 0.00% k/k -0.34%~branża 0.00% | |
| Wartość firmy | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
| Rzeczowe składniki majątku trwałego | 0.00%~branża 7.03% | 0.00%~branża 6.58% r/r 0.00%~branża -0.27% | 0.00%~branża 7.28% r/r 0.00%~branża -0.61% | 0.00%~branża 8.40% r/r 0.00%~branża -0.19% | 0.82%~branża 9.65% r/r +0.82%~branża -0.54% k/k -0.06%~branża 0.00% | 5.17%~branża 9.13% r/r +4.35%~branża -0.16% k/k +1.76%~branża -0.14% | 4.57%~branża 10.34% r/r -0.60%~branża -0.60% k/k -0.23%~branża -0.03% | 0.18%~branża 11.52% r/r -4.39%~branża -0.69% k/k -2.01%~branża -0.08% | 0.00%~branża 9.44% r/r -0.18%~branża -0.40% k/k -0.09%~branża -0.18% | 7.88%~branża 7.29% r/r +7.88%~branża -1.23% k/k +2.13%~branża 0.00% | 2.03%~branża 5.36% r/r -5.85%~branża 0.00% k/k -34.98%~branża 0.00% | 0.00%~branża 1.24% r/r -2.03%~branża -0.26% k/k -3.02%~branża 0.00% | 0.00%~branża 3.26% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 3.27% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 1.81% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
| Należności długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Inwestycje długoterminowe | 0.00%~branża 2.58% | 0.00%~branża 1.96% r/r 0.00%~branża +0.12% | 0.00%~branża 0.94% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 8.82% r/r 0.00%~branża +0.40% | 0.61%~branża 9.12% r/r +0.61%~branża +0.61% k/k +0.61%~branża +0.21% | 0.03%~branża 5.47% r/r -0.58%~branża -0.24% k/k +0.01%~branża -0.13% | 0.04%~branża 4.46% r/r +0.01%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -0.01% | 0.09%~branża 7.80% r/r +0.05%~branża +0.05% k/k +0.01%~branża 0.00% | 0.00%~branża 11.75% r/r -0.09%~branża +0.09% k/k -0.09%~branża +0.31% | 0.00%~branża 20.43% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 11.24% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 7.69% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 3.02% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 3.07% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 3.11% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5.41%~branża 0.24% | 4.03%~branża 0.58% r/r -1.38%~branża 0.00% | 0.54%~branża 1.00% r/r -3.49%~branża 0.00% | 0.01%~branża 1.35% r/r -0.53%~branża +0.01% | 0.14%~branża 1.54% r/r +0.13%~branża 0.00% k/k +0.11%~branża +0.06% | 1.18%~branża 2.14% r/r +1.04%~branża 0.00% k/k +0.33%~branża 0.00% | 1.09%~branża 1.89% r/r -0.09%~branża 0.00% k/k -0.33%~branża 0.00% | 2.75%~branża 1.22% r/r +1.66%~branża -0.04% k/k +0.16%~branża +0.01% | 3.52%~branża 1.45% r/r +0.77%~branża +0.02% k/k +1.74%~branża +0.06% | 0.98%~branża 0.75% r/r -2.54%~branża -0.44% k/k +0.36%~branża 0.00% | 0.28%~branża 0.51% r/r -0.70%~branża +0.02% k/k -5.42%~branża +0.02% | 1.76%~branża 0.78% r/r +1.48%~branża 0.00% k/k +1.76%~branża 0.00% | 6.98%~branża 0.54% r/r +5.22%~branża +0.01% k/k -15.12%~branża +0.03% | 0.00%~branża 0.51% r/r -6.98%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.85% r/r 0.00%~branża +0.04% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Aktywa obrotowe | 94.59%~branża 54.47% | 95.95%~branża 67.70% r/r +1.36%~branża +2.22% | 99.45%~branża 45.66% r/r +3.50%~branża -2.22% | 99.99%~branża 37.50% r/r +0.54%~branża -4.00% | 17.47%~branża 38.23% r/r -82.52%~branża +0.31% k/k +2.88%~branża -1.90% | 76.00%~branża 44.91% r/r +58.53%~branża +5.65% k/k -8.57%~branża +0.76% | 72.57%~branża 49.77% r/r -3.43%~branża +5.66% k/k -0.01%~branża -0.01% | 82.61%~branża 41.59% r/r +10.04%~branża -1.05% k/k +0.60%~branża +0.34% | 96.48%~branża 50.91% r/r +13.87%~branża -0.56% k/k +12.88%~branża -0.57% | 73.16%~branża 49.55% r/r -23.32%~branża +3.31% k/k -4.45%~branża +0.13% | 93.73%~branża 51.77% r/r +20.57%~branża +0.08% k/k +51.28%~branża +1.46% | 96.75%~branża 58.47% r/r +3.02%~branża +4.92% k/k +7.41%~branża +1.18% | 91.88%~branża 65.09% r/r -4.87%~branża +1.28% k/k +15.05%~branża +0.05% | 99.00%~branża 59.22% r/r +7.12%~branża +0.40% k/k -0.27%~branża +1.28% | 100.00%~branża 63.42% r/r +0.73%~branża +1.53% k/k +0.34%~branża 0.00% | |
| Zapasy | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.20% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.11% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.02% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -0.16%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 8.06%~branża 0.10% r/r +8.06%~branża 0.00% k/k +2.49%~branża 0.00% | 43.68%~branża 0.14% r/r +35.62%~branża 0.00% k/k +23.37%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -43.68%~branża 0.00% k/k -4.62%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.01% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Należności krótkoterminowe | 1.32%~branża 16.38% | 0.72%~branża 19.60% r/r -0.60%~branża +2.55% | 3.93%~branża 19.54% r/r +3.21%~branża -1.18% | 99.35%~branża 20.15% r/r +95.42%~branża -0.07% | 3.94%~branża 21.96% r/r -95.41%~branża +1.66% k/k -0.02%~branża -1.33% | 11.05%~branża 14.32% r/r +7.11%~branża -0.68% k/k -11.71%~branża -0.44% | 4.73%~branża 23.71% r/r -6.32%~branża +2.26% k/k -0.46%~branża -0.28% | 15.35%~branża 25.66% r/r +10.62%~branża -0.04% k/k -12.28%~branża -1.32% | 29.52%~branża 18.58% r/r +14.17%~branża +0.42% k/k -17.00%~branża -0.52% | 6.77%~branża 19.93% r/r -22.75%~branża -2.42% k/k +3.29%~branża -0.49% | 43.68%~branża 19.98% r/r +36.91%~branża +0.49% k/k +29.06%~branża -0.21% | 88.50%~branża 23.96% r/r +44.82%~branża +3.81% k/k +34.95%~branża +0.69% | 91.40%~branża 24.69% r/r +2.90%~branża -2.17% k/k +15.50%~branża -2.16% | 98.67%~branża 22.17% r/r +7.27%~branża +1.04% k/k -0.42%~branża -0.42% | 99.65%~branża 19.03% r/r +0.56%~branża +0.87% k/k -0.01%~branża +0.25% | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 92.65%~branża 23.10% | 95.01%~branża 21.46% r/r +2.36%~branża -1.24% | 95.50%~branża 16.64% r/r +0.49%~branża -0.52% | 0.59%~branża 8.82% r/r -94.91%~branża -5.51% | 8.29%~branża 8.29% r/r +7.70%~branża -0.54% k/k -2.14%~branża +0.27% | 64.75%~branża 11.88% r/r +56.46%~branża +3.46% k/k +3.28%~branża +2.48% | 67.56%~branża 13.91% r/r +2.81%~branża +0.48% k/k +0.37%~branża +0.56% | 64.69%~branża 14.29% r/r -2.87%~branża -0.84% k/k +10.64%~branża +0.22% | 66.96%~branża 20.10% r/r +2.27%~branża -1.42% k/k +30.15%~branża +0.21% | 57.26%~branża 26.74% r/r -9.70%~branża +3.11% k/k -10.89%~branża +1.76% | 4.95%~branża 16.82% r/r -52.31%~branża +0.29% k/k -1.56%~branża +0.81% | 1.62%~branża 19.46% r/r -3.33%~branża -2.35% k/k -28.66%~branża -0.82% | 0.32%~branża 17.89% r/r -1.30%~branża 0.00% k/k +0.05%~branża +0.24% | 0.33%~branża 14.36% r/r +0.01%~branża -1.89% k/k +0.15%~branża +1.91% | 0.35%~branża 22.50% r/r +0.17%~branża +0.42% k/k +0.35%~branża -0.25% | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12.09%~branża 10.66% | 2.94%~branża 7.24% r/r -9.15%~branża -2.59% | 0.62%~branża 7.94% r/r -2.32%~branża +0.40% | 0.59%~branża 5.54% r/r -0.03%~branża -1.47% | 2.96%~branża 3.26% r/r +2.37%~branża +0.38% k/k -0.47%~branża +0.02% | 11.28%~branża 5.63% r/r +8.32%~branża +2.77% k/k +1.96%~branża +0.13% | 12.04%~branża 9.79% r/r +0.76%~branża -0.15% k/k -0.67%~branża +0.08% | 32.92%~branża 5.56% r/r +20.88%~branża +0.12% k/k +6.66%~branża +0.31% | 2.42%~branża 3.27% r/r -30.50%~branża +0.05% k/k -5.78%~branża -0.42% | 8.82%~branża 11.76% r/r +6.40%~branża +7.47% k/k -7.98%~branża -0.74% | 4.95%~branża 10.73% r/r -3.87%~branża +0.29% k/k -1.56%~branża +0.53% | 1.62%~branża 9.22% r/r -3.33%~branża -2.10% k/k -28.66%~branża -0.05% | 0.32%~branża 9.55% r/r -1.30%~branża -1.32% k/k +0.05%~branża -0.47% | 0.33%~branża 5.24% r/r +0.01%~branża -0.18% k/k +0.15%~branża +0.25% | 0.35%~branża 6.16% r/r +0.17%~branża -0.23% k/k +0.35%~branża -0.27% | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0.61%~branża 0.20% | 0.22%~branża 0.28% r/r -0.39%~branża 0.00% | 0.02%~branża 0.31% r/r -0.20%~branża -0.12% | 0.05%~branża 0.68% r/r +0.03%~branża +0.06% | 5.24%~branża 0.67% r/r +5.19%~branża -0.01% k/k +5.20%~branża -0.04% | 0.20%~branża 0.58% r/r -5.04%~branża -0.06% k/k -0.13%~branża -0.13% | 0.28%~branża 0.88% r/r +0.08%~branża +0.08% k/k +0.08%~branża -0.02% | 2.57%~branża 0.50% r/r +2.29%~branża -0.06% k/k +2.25%~branża -0.21% | 0.00%~branża 0.38% r/r -2.57%~branża -0.01% k/k -0.27%~branża -0.20% | 1.07%~branża 0.56% r/r +1.07%~branża 0.00% k/k +0.65%~branża 0.00% | 1.42%~branża 0.44% r/r +0.35%~branża +0.04% k/k +0.42%~branża 0.00% | 6.63%~branża 0.40% r/r +5.21%~branża -0.03% k/k +5.74%~branża 0.00% | 0.16%~branża 0.32% r/r -6.47%~branża 0.00% k/k -0.51%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.36% r/r -0.16%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.75% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Aktywa razem | 100.00%~branża 100.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 35.77%~branża 53.74% | 49.57%~branża 50.87% r/r +13.80%~branża +1.17% | 67.42%~branża 66.21% r/r +17.85%~branża -0.49% | 99.60%~branża 57.21% r/r +32.18%~branża -0.91% | 98.18%~branża 68.37% r/r -1.42%~branża +1.64% k/k -0.92%~branża -0.40% | 80.58%~branża 66.85% r/r -17.60%~branża -0.63% k/k -9.32%~branża -0.78% | 61.37%~branża 51.19% r/r -19.21%~branża -1.30% k/k -10.31%~branża -2.41% | -52.17%~branża 52.96% r/r -113.54%~branża -1.60% k/k -21.05%~branża -1.24% | -120.48%~branża 55.06% r/r -68.31%~branża -1.13% k/k -44.81%~branża -4.17% | 80.37%~branża 59.88% r/r +200.85%~branża -3.25% k/k -5.10%~branża -1.01% | -41.65%~branża 62.06% r/r -122.02%~branża +2.00% k/k -47.96%~branża -2.75% | -10.28%~branża 60.46% r/r +31.37%~branża -0.16% k/k +43.45%~branża -1.02% | -30.36%~branża 64.13% r/r -20.08%~branża -0.57% k/k -34.09%~branża -1.07% | -343.67%~branża 56.16% r/r -313.31%~branża -5.23% k/k -236.22%~branża -2.54% | -441.90%~branża 55.60% r/r -334.45%~branża -4.56% k/k -18.27%~branża +0.33% | |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.00%~branża 12.40% | 0.00%~branża 16.38% r/r 0.00%~branża +0.31% | 13.46%~branża 16.42% r/r +13.46%~branża +0.47% | 59.79%~branża 17.53% r/r +46.33%~branża +0.17% | 55.50%~branża 22.54% r/r -4.29%~branża +0.30% k/k +0.99%~branża +0.04% | 451.86%~branża 21.76% r/r +396.36%~branża +1.09% k/k +166.42%~branża +0.04% | 55.84%~branża 21.96% r/r -396.02%~branża +0.02% k/k +1.47%~branża -0.07% | 122.63%~branża 22.94% r/r +66.79%~branża -0.23% k/k +10.64%~branża +0.04% | 304.41%~branża 31.85% r/r +181.78%~branża +0.50% k/k +181.24%~branża +0.27% | 97.66%~branża 33.60% r/r -206.75%~branża -0.23% k/k +11.34%~branża +0.10% | 213.60%~branża 25.94% r/r +115.94%~branża +5.45% k/k +131.15%~branża +0.67% | 811.91%~branża 26.90% r/r +598.31%~branża +0.13% k/k +279.05%~branża +0.58% | 974.03%~branża 28.19% r/r +162.12%~branża +0.80% k/k +175.10%~branża +0.49% | 2000.00%~branża 21.91% r/r +1025.97%~branża +0.05% k/k +909.09%~branża +0.12% | 2112.68%~branża 24.60% r/r +1021.77%~branża +0.04% k/k +57.89%~branża +0.04% | |
| Udziały (akcje) własne | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Kapitał (fundusz) zapasowy | 0.00%~branża 36.76% | 0.00%~branża 40.62% r/r 0.00%~branża +5.37% | 20.68%~branża 33.67% r/r +20.68%~branża +4.04% | 91.87%~branża 39.94% r/r +71.19%~branża -0.20% | 33.91%~branża 33.91% r/r -57.96%~branża -0.49% k/k +10.83%~branża +1.03% | 276.00%~branża 31.36% r/r +242.09%~branża +2.76% k/k +101.66%~branża +0.14% | 341.01%~branża 32.81% r/r +65.01%~branża +1.71% k/k +8.99%~branża +0.18% | 748.89%~branża 32.94% r/r +407.88%~branża +3.34% k/k +64.94%~branża +0.44% | 1859.03%~branża 32.73% r/r +1110.14%~branża +1.12% k/k +1106.80%~branża +0.22% | 238.79%~branża 19.56% r/r -1620.24%~branża -0.73% k/k +73.07%~branża 0.00% | 522.29%~branża 27.78% r/r +283.50%~branża +2.62% k/k +320.68%~branża +0.87% | 1985.25%~branża 27.11% r/r +1462.96%~branża +0.71% k/k +682.32%~branża +0.90% | 2537.99%~branża 43.02% r/r +552.74%~branża +1.23% k/k +584.46%~branża +1.33% | 5211.33%~branża 35.74% r/r +2673.34%~branża +2.71% k/k +2368.78%~branża 0.00% | 5207.75%~branża 32.55% r/r +2365.20%~branża +0.29% k/k +142.68%~branża +0.27% | |
| Udziały niekontrolujące | 24.94%~branża 0.00% | 17.87%~branża 0.00% r/r -7.07%~branża 0.00% | 10.96%~branża 0.00% r/r -6.91%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -10.96%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 8.73%~branża 0.00% r/r +8.73%~branża 0.00% k/k +8.73%~branża 0.00% | 8.00%~branża 0.00% r/r -0.73%~branża 0.00% k/k -1.68%~branża 0.00% | 35.40%~branża 0.00% r/r +27.40%~branża 0.00% k/k +6.55%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -35.40%~branża 0.00% k/k -31.28%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Zobowiązania długoterminowe | 8.08%~branża 2.60% | 19.00%~branża 2.13% r/r +10.92%~branża +0.22% | 11.87%~branża 3.72% r/r -7.13%~branża -0.74% | 0.00%~branża 5.35% r/r -11.87%~branża 0.00% | 0.84%~branża 3.69% r/r +0.84%~branża -0.25% k/k +0.27%~branża 0.00% | 3.63%~branża 2.58% r/r +2.79%~branża 0.00% k/k -0.69%~branża -0.16% | 0.89%~branża 4.77% r/r -2.74%~branża 0.00% k/k -2.81%~branża 0.00% | 0.27%~branża 2.35% r/r -0.62%~branża 0.00% k/k -0.05%~branża 0.00% | 0.66%~branża 3.95% r/r +0.39%~branża 0.00% k/k +0.39%~branża -0.64% | 6.43%~branża 6.10% r/r +5.77%~branża +0.14% k/k +0.55%~branża +0.24% | 0.28%~branża 3.66% r/r -6.15%~branża 0.00% k/k -36.19%~branża 0.00% | 21.65%~branża 3.27% r/r +21.37%~branża 0.00% k/k +21.65%~branża 0.00% | 3.25%~branża 3.40% r/r -18.40%~branża 0.00% k/k +0.85%~branża 0.00% | 289.33%~branża 6.04% r/r +286.08%~branża 0.00% k/k +184.06%~branża 0.00% | 401.06%~branża 8.79% r/r +295.79%~branża +0.12% k/k +21.61%~branża 0.00% | |
| Z tytułu dostaw i usług | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
