Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
OPI (OPTIGIS)
0.426-0.034(-7.39%)
OPTIGIS SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Aktywa razem: wzrost o 6.26% r/r |
| Aktywa trwałe: wzrost o 7.69% r/r |
| Rzeczowe składniki majątku trwałego: wzrost o 45.43% r/r |
| Zapasy: wzrost o 63.71% r/r |
| Inwestycje krótkoterminowe: wzrost o 13.33% r/r |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: wzrost o 13.33% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Należności krótkoterminowe: spadek o 5.44% r/r |
dane w tys. PLN
| 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2012-02-14 | 2013-02-14 | 2014-02-14 | 2015-02-13 | 2016-02-15 | 2017-02-14 | 2018-02-14 | 2019-03-20 | 2020-02-14 | 2021-02-15 | 2022-02-14 | 2023-03-21 | 2024-03-20 | 2025-03-21 | 2025-11-14 | |
| Aktywa trwałe | 11 463 | 27 693 r/r +141.59%~branża +4.82% | 38 225 r/r +38.03%~branża +2.90% k/k +1.08%~branża +0.53% | 15 403 r/r -59.70%~branża -1.36% k/k -56.76%~branża -0.14% | 10 338 r/r -32.88%~branża +3.78% k/k -29.98%~branża +1.08% | 11 713 r/r +13.30%~branża +1.42% k/k +0.54%~branża +0.50% | 11 887 r/r +1.49%~branża +1.06% k/k +3.09%~branża +0.84% | 11 255 r/r -5.32%~branża +4.49% k/k -4.56%~branża +0.81% | 11 694 r/r +3.90%~branża +3.70% k/k +2.82%~branża -1.98% | 10 898 r/r -6.81%~branża +2.92% k/k -2.85%~branża +1.06% | 12 143 r/r +11.42%~branża +5.44% k/k -1.65%~branża +1.96% | 7 513 r/r -38.13%~branża +5.92% k/k -36.67%~branża +1.13% | 8 371 r/r +11.42%~branża +3.34% k/k +1.87%~branża +0.50% | 21 268 r/r +154.07%~branża +4.83% k/k +2.25%~branża +1.70% | 22 400 r/r +7.69%~branża +0.48% k/k +0.99%~branża -0.70% | |
| Wartości niematerialne i prawne | 10 913 | 26 897 r/r +146.47%~branża +0.16% | 30 059 r/r +11.76%~branża -4.73% k/k -0.92%~branża -2.26% | 7 251 r/r -75.88%~branża -0.11% k/k -73.22%~branża -0.57% | 5 616 r/r -22.55%~branża -1.46% k/k -19.74%~branża -1.22% | 6 991 r/r +24.48%~branża -0.12% k/k +14.51%~branża -1.14% | 6 353 r/r -9.13%~branża -8.53% k/k +1.96%~branża +0.42% | 7 513 r/r +18.26%~branża -0.10% k/k +30.48%~branża -0.48% | 5 371 r/r -28.51%~branża -4.78% k/k -0.32%~branża -1.77% | 7 157 r/r +33.25%~branża +1.56% k/k -1.84%~branża -1.36% | 6 715 r/r -6.18%~branża +2.52% k/k -0.58%~branża -0.04% | 6 556 r/r -2.37%~branża +0.81% k/k +5.45%~branża -0.12% | 6 681 r/r +1.91%~branża -4.85% k/k +0.72%~branża -1.90% | 20 647 r/r +209.04%~branża +2.59% k/k +1.24%~branża +0.02% | 21 625 r/r +6.03%~branża -5.24% k/k +0.58%~branża -1.58% | |
| Wartość firmy | 23 070 k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 189 r/r -77.51%~branża 0.00% k/k -77.51%~branża 0.00% | 5 189 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 189 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 189 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 189 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 189 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 189 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 189 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 188 r/r -0.02%~branża 0.00% k/k -0.02%~branża 0.00% | 5 189 r/r +0.02%~branża -0.51% k/k 0.00%~branża -0.26% | 5 189 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 188 r/r -0.02%~branża -1.78% k/k -0.02%~branża 0.00% | |||
| Rzeczowe składniki majątku trwałego | 155 | 382 r/r +146.45%~branża +3.61% | 606 r/r +58.64%~branża -3.54% k/k +88.20%~branża -2.02% | 827 r/r +36.47%~branża -1.16% k/k -5.81%~branża -2.28% | 162 r/r -80.41%~branża -2.49% k/k -67.07%~branża -0.94% | 202 r/r +24.69%~branża +3.42% k/k -14.77%~branża -0.37% | 186 r/r -7.92%~branża -2.02% k/k -11.00%~branża -1.69% | 100 r/r -46.24%~branża -1.94% k/k -17.36%~branża -1.97% | 311 r/r +211.00%~branża +4.59% k/k +31000.00%~branża -3.29% | 225 r/r -27.65%~branża -7.51% k/k -5.06%~branża -3.84% | 149 r/r -33.78%~branża +0.47% k/k -15.34%~branża -2.05% | 220 r/r +47.65%~branża +1.46% k/k -7.95%~branża -2.72% | 794 r/r +260.91%~branża +0.69% k/k +7.44%~branża -1.59% | 554 r/r -30.23%~branża -2.39% k/k +36.79%~branża 0.00% | 589 r/r +45.43%~branża -7.72% k/k +27.21%~branża -3.73% | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 137 | 215 r/r +56.93%~branża +0.09% | 789 r/r +266.98%~branża +7.37% k/k +7.79%~branża -1.32% | 496 r/r -37.14%~branża +2.58% k/k +53.56%~branża +1.88% | 563 r/r +74.30%~branża -5.80% k/k +30.02%~branża -5.36% | |||||||||||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 238 | 247 r/r +3.78%~branża 0.00% k/k +9.29%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% k/k -100.00%~branża -0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 7 006 k/k 0.00%~branża +0.02% | 7 006 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 4 459 r/r -36.35%~branża -18.24% k/k -36.35%~branża -4.14% | 3 974 r/r -10.88%~branża -6.48% k/k 0.00%~branża 0.00% | 3 974 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 3 518 r/r -11.47%~branża 0.00% k/k -11.47%~branża +0.14% | 3 518 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 3 367 r/r -4.29%~branża 0.00% k/k -4.29%~branża 0.00% | 5 230 r/r +55.33%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -0.52% k/k -100.00%~branża -0.56% | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 395 | 414 r/r +4.81%~branża +4.81% | 316 r/r -23.67%~branża +17.11% k/k +110.67%~branża +15.18% | 72 r/r -77.22%~branża -11.86% k/k -83.56%~branża +13.67% | 101 r/r +40.28%~branża +11.56% k/k +40.28%~branża +14.84% | 546 r/r +440.59%~branża +16.48% k/k -59.07%~branża +5.17% | 1 374 r/r +151.65%~branża -7.46% k/k +23.01%~branża -7.81% | 124 r/r -90.98%~branża +8.16% k/k -93.61%~branża +0.63% | 2 494 r/r +1911.29%~branża +10.70% k/k +1.14%~branża +2.22% | 149 r/r -94.03%~branża +12.84% k/k -13.37%~branża +6.84% | 49 r/r -67.11%~branża 0.00% k/k -73.80%~branża +4.51% | 737 r/r +1404.08%~branża +19.78% k/k +316.38%~branża -1.56% | 896 r/r +21.57%~branża +2.30% k/k +6.04%~branża +3.69% | 67 r/r -92.52%~branża +0.13% | 186 k/k -14.29%~branża -0.21% | |
| Aktywa obrotowe | 20 440 | 18 871 r/r -7.68%~branża +2.96% | 34 555 r/r +83.11%~branża +10.96% k/k -31.46%~branża +7.90% | 15 668 r/r -54.66%~branża +16.82% k/k -62.72%~branża +14.43% | 3 876 r/r -75.26%~branża +16.64% k/k -66.64%~branża +11.28% | 1 060 r/r -72.65%~branża +4.05% k/k +7.72%~branża +9.94% | 1 149 r/r +8.40%~branża +13.93% k/k -24.90%~branża +11.25% | 1 106 r/r -3.74%~branża +11.94% k/k +29.96%~branża +3.28% | 1 391 r/r +25.77%~branża +4.76% k/k -8.79%~branża +7.16% | 3 082 r/r +121.57%~branża +17.88% k/k +69.71%~branża +11.02% | 2 400 r/r -22.13%~branża +22.37% k/k +73.16%~branża +8.02% | 2 929 r/r +22.04%~branża +15.58% k/k +34.67%~branża +7.84% | 1 824 r/r -37.73%~branża +4.89% k/k -8.39%~branża +5.86% | 5 837 r/r +220.01%~branża +9.81% k/k +17.33%~branża +9.45% | 4 989 r/r +0.28%~branża +5.23% k/k -3.30%~branża -1.25% | |
| Zapasy | 2 446 | 4 148 r/r +69.58%~branża -0.15% | 9 662 r/r +132.93%~branża +2.04% k/k +64.24%~branża -20.42% | 7 272 r/r -24.74%~branża -11.68% k/k -47.01%~branża -24.31% | 82 r/r -98.87%~branża +1.03% k/k -97.82%~branża -6.38% | 9 r/r -89.02%~branża -4.80% k/k 0.00%~branża -19.48% | 7 r/r -22.22%~branża +12.39% k/k -30.00%~branża 0.00% | 8 r/r +14.29%~branża -5.24% k/k +14.29%~branża -16.00% | 6 r/r -25.00%~branża -20.38% k/k -14.29%~branża -14.24% | 0 r/r -100.00%~branża -12.94% k/k -100.00%~branża -11.03% | 20 k/k -4.76%~branża -7.05% | 0 r/r -100.00%~branża +15.17% k/k -100.00%~branża -9.41% | 0 | 107 k/k -13.71%~branża -13.89% | 203 r/r +63.71%~branża -6.02% k/k +12.15%~branża -2.44% | |
| Należności krótkoterminowe | 12 598 | 11 916 r/r -5.41%~branża +7.42% | 11 013 r/r -7.58%~branża +15.07% k/k -66.13%~branża +16.25% | 4 130 r/r -62.50%~branża +17.66% k/k -64.48%~branża +15.70% | 996 r/r -75.88%~branża +4.64% k/k -70.75%~branża +8.46% | 784 r/r -21.29%~branża +4.77% k/k +27.27%~branża +19.20% | 891 r/r +13.65%~branża +13.22% k/k -16.57%~branża +21.23% | 861 r/r -3.37%~branża +4.26% k/k +83.97%~branża +0.18% | 497 r/r -42.28%~branża +16.16% k/k -35.20%~branża +4.22% | 681 r/r +37.02%~branża -2.10% k/k -13.25%~branża +2.82% | 1 187 r/r +74.30%~branża +30.10% k/k +64.18%~branża +14.48% | 890 r/r -25.02%~branża +23.16% k/k -39.04%~branża +5.72% | 748 r/r -15.96%~branża +5.37% k/k -36.29%~branża +7.76% | 3 607 r/r +382.22%~branża +6.62% k/k -2.46%~branża +1.49% | 3 497 r/r -5.44%~branża -1.08% k/k +7.83%~branża -5.92% | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 535 | 1 893 r/r -58.26%~branża -5.60% | 13 582 r/r +617.49%~branża +9.12% k/k +16.83%~branża +5.92% | 4 097 r/r -69.84%~branża +17.29% k/k -75.24%~branża +26.61% | 2 383 r/r -41.84%~branża +44.16% k/k -41.86%~branża +38.65% | 101 r/r -95.76%~branża -3.14% k/k -61.45%~branża +8.60% | 182 r/r +80.20%~branża +9.34% k/k -49.30%~branża +11.86% | 118 r/r -35.16%~branża +9.80% k/k -68.28%~branża +5.03% | 753 r/r +538.14%~branża +18.65% k/k +0.67%~branża +17.30% | 2 401 r/r +218.86%~branża +45.75% k/k +253.09%~branża +19.48% | 1 192 r/r -50.35%~branża +15.82% k/k +103.41%~branża +9.84% | 2 039 r/r +71.06%~branża +12.90% k/k +357.17%~branża +7.48% | 1 076 r/r -47.23%~branża +19.32% k/k +31.70%~branża +11.09% | 2 122 r/r +97.21%~branża +13.59% k/k +91.17%~branża +18.45% | 1 258 r/r +13.33%~branża +17.36% k/k -25.61%~branża -0.18% | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 216 | 1 893 r/r -41.14%~branża -9.33% | 13 582 r/r +617.49%~branża +2.13% k/k +16.93%~branża -4.60% | 4 097 r/r -69.84%~branża +10.87% k/k -0.75%~branża +21.64% | 1 383 r/r -66.24%~branża +39.85% k/k -66.26%~branża +39.01% | 101 r/r -92.70%~branża -5.42% k/k -61.45%~branża +19.98% | 182 r/r +80.20%~branża +2.58% k/k -49.30%~branża 0.00% | 118 r/r -35.16%~branża +15.92% k/k -68.28%~branża +5.08% | 753 r/r +538.14%~branża +19.28% k/k +0.67%~branża +18.30% | 2 401 r/r +218.86%~branża +55.24% k/k +253.09%~branża +24.58% | 1 192 r/r -50.35%~branża +11.40% k/k +103.41%~branża +11.86% | 2 039 r/r +71.06%~branża +15.02% k/k +357.17%~branża +10.82% | 1 076 r/r -47.23%~branża +10.09% k/k +31.70%~branża +16.63% | 2 122 r/r +97.21%~branża +19.28% k/k +91.17%~branża +28.72% | 1 258 r/r +13.33%~branża +17.73% k/k -25.61%~branża 0.00% | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 861 | 914 r/r +6.16%~branża +13.39% | 298 r/r -67.40%~branża +18.18% k/k -24.37%~branża +0.02% | 169 r/r -43.29%~branża -1.46% k/k +30.00%~branża +1.68% | 415 r/r +145.56%~branża +1.43% k/k +14.33%~branża -0.75% | 166 r/r -60.00%~branża +19.28% k/k +71.13%~branża +0.08% | 69 r/r -58.43%~branża +2.56% k/k -25.81%~branża -9.24% | 119 r/r +72.46%~branża +11.67% k/k +2875.00%~branża +0.99% | 135 r/r +13.45%~branża -18.68% k/k +4400.00%~branża -14.05% | 0 r/r -100.00%~branża +6.20% k/k -100.00%~branża -14.56% | 1 k/k -98.21%~branża -15.67% | 0 r/r -100.00%~branża +12.90% k/k -100.00%~branża -9.44% | 0 | 1 k/k -97.67%~branża -9.16% | 31 r/r -27.91%~branża +8.66% k/k -29.55%~branża +1.62% | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa razem | 31 903 | 46 564 r/r +45.95%~branża +8.77% | 72 780 r/r +56.30%~branża +5.40% k/k -17.51%~branża +3.85% | 31 071 r/r -57.31%~branża +9.20% k/k -59.98%~branża +9.82% | 14 214 r/r -54.25%~branża +15.12% k/k -46.13%~branża +6.64% | 12 773 r/r -10.14%~branża +4.98% k/k +1.10%~branża +6.05% | 13 036 r/r +2.06%~branża +14.51% k/k -0.19%~branża +5.38% | 12 361 r/r -5.18%~branża +8.96% k/k -2.24%~branża +2.52% | 13 085 r/r +5.86%~branża +9.10% k/k +1.45%~branża +5.03% | 13 980 r/r +6.84%~branża +14.70% k/k +7.26%~branża +8.02% | 14 543 r/r +4.03%~branża +12.74% k/k +5.90%~branża +6.96% | 10 442 r/r -28.20%~branża +14.04% k/k -25.62%~branża +4.27% | 10 195 r/r -2.37%~branża +4.03% k/k -0.13%~branża +3.55% | 27 105 r/r +165.87%~branża +7.88% k/k +5.16%~branża +5.22% | 27 389 r/r +6.26%~branża +2.48% k/k +0.18%~branża -1.15% | |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 19 205 | 24 066 r/r +25.31%~branża +6.64% | 45 565 r/r +89.33%~branża +9.34% k/k +2.40%~branża +2.40% | 3 515 r/r -92.29%~branża +6.31% k/k -92.48%~branża +3.73% | -5 882 r/r -267.34%~branża +6.00% k/k -1500.48%~branża +3.22% | -6 885 r/r -17.05%~branża +4.89% k/k -9.11%~branża +3.77% | -1 240 r/r +81.99%~branża +8.96% k/k +82.41%~branża +2.42% | -1 679 r/r -35.40%~branża +8.53% k/k -38.42%~branża +1.50% | 583 r/r +134.72%~branża +6.26% k/k +225.38%~branża +2.28% | 3 998 r/r +585.76%~branża +15.62% k/k +204.73%~branża +6.30% | 5 649 r/r +41.30%~branża +15.94% k/k +10.98%~branża +2.94% | 5 576 r/r -1.29%~branża +8.33% k/k +12.15%~branża +4.02% | 5 352 r/r -4.02%~branża +3.43% k/k +2.02%~branża +2.02% | 8 968 r/r +67.56%~branża +7.35% k/k +4.88%~branża +2.92% | 8 558 r/r +0.08%~branża +3.63% k/k -3.88%~branża +3.20% | |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 3 910 | 5 101 r/r +30.46%~branża 0.00% | 5 545 r/r +8.70%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 628 r/r +1.50%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 628 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 126 r/r -79.99%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 6 146 r/r +445.83%~branża 0.00% k/k +445.83%~branża 0.00% | 6 146 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 6 646 r/r +8.14%~branża 0.00% k/k +8.14%~branża 0.00% | 6 646 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 6 646 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 6 646 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 6 646 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 6 646 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 6 646 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitał (fundusz) zapasowy | 0 | 14 516 | 25 791 r/r +77.67%~branża +2.97% k/k -0.41%~branża 0.00% | 39 959 r/r +54.93%~branża +0.71% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża +1.61% | 4 502 k/k 0.00%~branża 0.00% | 4 502 r/r 0.00%~branża +2.98% k/k 0.00%~branża 0.00% | 4 502 r/r 0.00%~branża +4.14% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 002 r/r +11.11%~branża +0.06% k/k +11.11%~branża 0.00% | 5 002 r/r 0.00%~branża +1.90% k/k 0.00%~branża 0.00% | -8 373 r/r -267.39%~branża +2.12% k/k -267.39%~branża 0.00% | 5 452 r/r +165.11%~branża +5.68% k/k 0.00%~branża 0.00% | 950 r/r -82.58%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 950 r/r 0.00%~branża +1.08% k/k 0.00%~branża 0.00% | 950 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Udziały niekontrolujące | 81 | 3 772 r/r +4556.79%~branża -6.56% | 0 r/r -100.00%~branża -37.92% | 15 k/k -60.53%~branża +16.61% | 0 r/r -100.00%~branża -17.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 k/k -2.70%~branża +3.69% | 35 r/r -5.41%~branża +2.81% k/k -2.78%~branża +8.93% | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 207 | 3 615 r/r -14.07%~branża +7.35% | 9 508 r/r +163.02%~branża -14.86% k/k +29.17%~branża -9.52% | 7 922 r/r -16.68%~branża -6.05% k/k -18.63%~branża -2.82% | 30 r/r -99.62%~branża -10.66% k/k -60.00%~branża -3.52% | 174 r/r +480.00%~branża -4.44% k/k +24.29%~branża -3.84% | 7 333 r/r +4114.37%~branża +20.55% k/k +10084.72%~branża 0.00% | 11 079 r/r +51.08%~branża -4.36% k/k +221480.00%~branża +1.93% | 9 584 r/r -13.49%~branża +14.24% k/k -18.10%~branża -7.91% | 4 122 r/r -56.99%~branża -15.24% k/k -55.48%~branża -9.72% | 2 006 r/r -51.33%~branża -14.49% k/k -6.70%~branża -8.00% | 164 r/r -91.82%~branża +11.06% k/k +241.67%~branża -5.83% | 602 r/r +267.07%~branża -4.12% k/k -8.51%~branża -2.82% | 9 743 r/r +1518.44%~branża -3.16% k/k -1.45%~branża -3.72% | 10 394 r/r +5.14%~branża -15.56% k/k +3.98%~branża -4.72% | |
| Z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 694 | 0 r/r -100.00%~branża -93.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 9 470 k/k +28.65%~branża -7.68% | 7 532 r/r -20.46%~branża -26.90% k/k -20.67%~branża -11.14% | 0 r/r -100.00%~branża -50.76% | 0 | 0 | 0 | 198 k/k -42.61%~branża -14.08% | 32 r/r -83.84%~branża -55.32% k/k -85.78%~branża -20.64% | 32 r/r 0.00%~branża -58.97% k/k 0.00%~branża -33.28% | 0 r/r -100.00%~branża -71.86% k/k -100.00%~branża -10.07% | 0 | 6 439 k/k -0.34%~branża -0.34% | 6 811 r/r +5.42%~branża -14.08% k/k +1.78%~branża -7.43% | |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 k/k 0.00%~branża -4.12% | 3 000 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -1.55% | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 4 141 | 3 562 r/r -13.98%~branża -14.61% | 22 r/r -99.38%~branża -8.80% | 195 r/r +786.36%~branża -31.96% k/k -19.09%~branża -19.09% | 0 r/r -100.00%~branża -5.89% k/k -100.00%~branża -4.86% | 140 k/k 0.00%~branża -12.29% | 5 r/r -96.43%~branża -23.80% k/k -93.06%~branża -12.27% | 4 349 r/r +86880.00%~branża +15.68% k/k +86880.00%~branża -13.02% | 3 448 r/r -20.72%~branża +31.17% k/k -26.04%~branża -9.87% | 3 905 r/r +13.25%~branża -34.30% k/k -43.46%~branża -15.75% | 0 r/r -100.00%~branża -14.24% k/k -100.00%~branża -5.44% | 138 | 572 r/r +314.49%~branża -2.97% k/k -9.49%~branża -2.46% | 268 r/r -53.15%~branża -15.41% k/k -4.96%~branża -6.68% | 547 r/r +93.97%~branża -5.80% k/k +104.10%~branża -5.08% | |
| Inne zobowiązania długoterminowe | 66 | 53 r/r -19.70%~branża +1.77% | 16 r/r -69.81%~branża -24.06% | 195 r/r +1118.75%~branża -2.83% | 30 r/r -84.62%~branża +0.28% | 34 r/r +13.33%~branża +13.33% | 7 328 r/r +21452.94%~branża 0.00% | 36 r/r -99.51%~branża -3.94% | 5 938 r/r +16394.44%~branża +0.77% k/k -11.31%~branża -2.59% | 185 r/r -96.88%~branża -4.78% k/k -91.30%~branża -0.22% | 1 974 r/r +967.03%~branża -4.54% k/k +1.13%~branża -4.21% | 26 r/r -98.68%~branża -3.19% | 30 r/r +15.38%~branża +8.30% k/k +15.38%~branża +5.84% | 36 r/r +20.00%~branża +0.06% k/k -74.83%~branża 0.00% | 36 r/r -74.83%~branża -19.53% k/k 0.00%~branża -2.06% | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 410 | 15 111 r/r +79.68%~branża +14.15% | 17 707 r/r +17.18%~branża +5.86% k/k -50.40%~branża +16.88% | 19 619 r/r +10.80%~branża +7.30% k/k -0.95%~branża +14.56% | 20 066 r/r +2.28%~branża +9.22% k/k -12.89%~branża +18.34% | 19 484 r/r -2.90%~branża +4.88% k/k +5.32%~branża +9.22% | 6 943 r/r -64.37%~branża +26.52% k/k -64.87%~branża +19.05% | 2 961 r/r -57.35%~branża +7.92% k/k -77.64%~branża +5.94% | 2 918 r/r -1.45%~branża +12.94% k/k +124.98%~branża +10.14% | 5 860 r/r +100.82%~branża +12.77% k/k +209.73%~branża +17.11% | 6 888 r/r +17.54%~branża +16.98% k/k +19.48%~branża +10.08% | 4 702 r/r -31.74%~branża +28.54% k/k -43.54%~branża +6.18% | 4 241 r/r -9.80%~branża +7.40% k/k -1.46%~branża +5.52% | 8 358 r/r +97.08%~branża +13.34% k/k +14.48%~branża +6.14% | 8 402 r/r +15.08%~branża +3.42% k/k -0.04%~branża -1.85% | |
| Z tytułu dostaw i usług | 1 263 | 2 301 r/r +82.19%~branża +9.40% | 8 393 r/r +264.75%~branża +16.06% k/k -52.21%~branża +39.66% | 2 346 r/r -72.05%~branża -2.80% k/k -60.15%~branża +13.66% | 6 243 r/r +166.11%~branża +17.90% k/k +77.51%~branża +48.82% | 4 582 r/r -26.61%~branża -4.45% k/k +690.00%~branża +36.40% | 463 r/r -89.90%~branża +22.06% k/k -35.43%~branża +18.95% | 1 045 r/r +125.70%~branża +13.47% k/k +246.03%~branża +20.52% | 1 105 r/r +5.74%~branża +6.40% k/k +490.91%~branża +31.13% | 205 r/r -81.45%~branża +19.73% k/k -10.09%~branża +17.27% | 1 910 r/r +831.71%~branża +28.78% k/k +1685.05%~branża +29.44% | 1 683 r/r -11.88%~branża +29.50% k/k +153.08%~branża +7.33% | 872 r/r -48.19%~branża +7.24% k/k -12.45%~branża +9.40% | 2 653 r/r +204.24%~branża +6.47% k/k +5.03%~branża +6.70% | 1 057 r/r -58.16%~branża +4.23% k/k +62.87%~branża -1.77% | |
| Kredyty i pożyczki | 6 012 | 6 205 r/r +3.21%~branża +13.05% | 6 360 r/r +2.50%~branża -1.32% k/k -56.63%~branża -2.17% | 13 427 r/r +111.12%~branża +22.39% k/k +18.85%~branża +13.16% | 13 351 r/r -0.57%~branża -29.19% k/k -25.35%~branża -10.53% | 14 511 r/r +8.69%~branża +11.27% | 4 r/r -99.97%~branża -9.91% k/k +33.33%~branża -15.60% | 399 r/r +9875.00%~branża +20.93% k/k +64.88%~branża -4.96% | 178 r/r -55.39%~branża +6.75% k/k +178.12%~branża -6.82% | 207 r/r +16.29%~branża 0.00% k/k +350.00%~branża -13.18% | 2 234 r/r +979.23%~branża -14.14% k/k +2.48%~branża 0.00% | 1 019 r/r -54.39%~branża +3.13% k/k -53.87%~branża -0.68% | 2 424 r/r +137.88%~branża -35.33% k/k +9.44%~branża -10.71% | 2 819 r/r +16.30%~branża +8.28% k/k +16.92%~branża 0.00% | 2 983 r/r +23.72%~branża -9.38% k/k +1.84%~branża -0.45% | |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 k/k 0.00%~branża +21.55% | 268 r/r +288.41%~branża +50.00% k/k +58.58%~branża +6.74% | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 866 | 5 692 r/r +557.27%~branża +23.24% | 885 r/r -84.45%~branża -14.05% k/k +3.03%~branża +3.81% | 123 r/r -86.10%~branża -13.17% k/k +4.24%~branża -4.09% | 81 r/r -34.15%~branża +2.00% k/k +28.57%~branża +6.35% | 81 r/r 0.00%~branża -1.54% k/k +376.47%~branża +13.82% | 67 r/r -17.28%~branża -3.19% k/k +294.12%~branża +4.68% | 268 r/r +300.00%~branża +49.08% k/k +1476.47%~branża +11.48% | 0 r/r -100.00%~branża +8.62% | 47 k/k +193.75%~branża -4.56% | 166 r/r +253.19%~branża +8.00% k/k +1283.33%~branża +6.87% | 0 r/r -100.00%~branża -2.60% k/k -100.00%~branża -1.37% | 159 k/k +341.67%~branża -2.84% | 173 r/r +8.81%~branża +4.64% k/k +188.33%~branża +3.14% | 38 r/r -36.67%~branża -1.66% k/k -15.56%~branża -0.96% | |
