Biznesradar Premium czy Biznesradar Plus?
od którego produktu zacząć?
SPRAWDŹWskaźniki wartości rynkowej OPI (OPTIGIS)
0.595-0.035(-5.56%)OPTIGIS SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 12.03 | 10.35 | 5.15 | 6.40 | 0.81 | 0.47 | 0.23 | 0.36 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.33 | 0.67 | 1.10 | 0.70 | 0.58 | 0.46 | 0.55 | 0.46 | 0.39 | 0.50 | 0.58 | |
Liczba akcji | 7 820 000 | 10 202 459 | 11 091 119 | 11 091 119 | 11 091 119 | 11 091 119 | 11 091 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 11 256 119 | 61 458 256 | 61 458 256 | 61 458 256 | 61 458 256 | 61 458 256 | 61 458 256 | 61 458 256 | 61 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | 66 458 256 | |
Wartość księgowa na akcję | 2.46 | 2.36 r/r -3.95% | 2.84 k/k +20.40% | 3.50 k/k +23.28% | 4.01 k/k +14.59% | 4.11 r/r +74.16% k/k +2.40% | 4.38 r/r +54.22% k/k +6.61% | 4.48 r/r +27.89% k/k +2.24% | 4.15 r/r +3.52% k/k -7.24% | 0.31 r/r -92.40% k/k -92.48% | 0.45 r/r -89.70% k/k +44.44% | 0.13 r/r -97.03% k/k -70.47% | 0.04 r/r -99.10% k/k -72.00% | -0.52 r/r -267.34% k/k -1501.07% | -0.04 r/r -109.71% k/k +91.62% | -0.53 r/r -501.35% k/k -1120.55% | -0.56 r/r -1602.95% k/k -4.86% | -0.61 r/r -17.05% k/k -9.12% | -0.55 r/r -1147.95% k/k +10.64% | -0.61 r/r -14.63% k/k -12.11% | -0.63 r/r -11.72% k/k -2.20% | -0.02 r/r +96.70% k/k +96.77% | -0.03 r/r +95.35% k/k -25.74% | -0.02 r/r +96.46% k/k +14.57% | -0.02 r/r +96.85% k/k +9.22% | -0.03 r/r -35.15% k/k -38.58% | -0.03 r/r 0.00% k/k +6.96% | -0.03 r/r -17.51% k/k -0.39% | -0.01 r/r +61.42% k/k +70.20% | 0.01 r/r +132.23% k/k +215.79% | 0.01 r/r +133.86% k/k -2.27% | 0.01 r/r +140.39% k/k +19.77% | 0.02 r/r +359.21% k/k +91.26% | 0.06 r/r +584.09% k/k +205.58% | 0.06 r/r +565.12% k/k -4.98% | 0.08 r/r +666.99% k/k +38.11% | 0.08 r/r +288.83% k/k -3.04% | 0.09 r/r +41.20% k/k +10.97% | 0.08 r/r +40.91% k/k -5.18% | 0.08 r/r +2.03% k/k 0.00% | 0.07 r/r -2.35% k/k -7.20% | 0.08 r/r -1.29% k/k +12.17% | 0.08 r/r +0.99% k/k -2.98% | |
Cena / Wartość księgowa | 2.37~sektor 1.79 | 2.93~sektor 1.85 k/k +23.67%~sektor +3.25% | 2.36~sektor 2.03 k/k -19.30%~sektor +9.88% | 1.15~sektor 1.83 k/k -51.33%~sektor -9.66% | 1.54~sektor 1.68 r/r -34.93%~sektor -6.10% k/k +33.98%~sektor -8.38% | 2.59~sektor 1.76 r/r -11.42%~sektor -4.80% k/k +68.34%~sektor +4.68% | 1.04~sektor 1.50 r/r -55.92%~sektor -26.08% k/k -59.84%~sektor -14.68% | 1.73~sektor 1.41 r/r +50.17%~sektor -22.93% k/k +65.78%~sektor -5.81% | 9.65~sektor 1.36 r/r +526.13%~sektor -18.80% k/k +458.63%~sektor -3.48% | 15.96~sektor 1.11 | 9.26~sektor 1.14 k/k -41.96%~sektor +3.28% | 17.49~sektor 1.36 k/k +88.82%~sektor +18.76% | 16.72~sektor 2.10 k/k -4.42%~sektor +54.47% | 11.14~sektor 2.42 r/r -30.21%~sektor +118.67% k/k -33.37%~sektor +15.41% | 19.24~sektor 2.53 r/r +107.70%~sektor +121.44% k/k +72.73%~sektor +4.59% | 8.86~sektor 2.61 r/r -49.36%~sektor +92.01% k/k -53.97%~sektor +2.98% | 7.57~sektor 2.57 r/r -54.70%~sektor +22.41% k/k -14.49%~sektor -1.52% | 5.40~sektor 2.08 r/r -51.51%~sektor -14.17% k/k -28.69%~sektor -19.09% | 6.80~sektor 2.22 r/r -64.65%~sektor -12.57% k/k +25.94%~sektor +6.55% | 5.68~sektor 1.95 r/r -35.82%~sektor -25.39% k/k -16.42%~sektor -12.12% | 5.21~sektor 1.72 r/r -31.16%~sektor -33.06% k/k -8.29%~sektor -11.64% | 6.01~sektor 1.87 r/r +11.24%~sektor -10.25% k/k +15.23%~sektor +8.48% | 7.10~sektor 1.57 r/r +4.36%~sektor -29.20% k/k +18.16%~sektor -15.94% | |||||||||||||||||||||
Wartość księgowa Grahama na akcję | 1.00 | 0.01 r/r -98.58% | 0.35 k/k +2383.10% | 0.70 k/k +97.67% | 0.66 k/k -4.86% | 0.66 r/r +4560.56% k/k -0.20% | 0.97 r/r +176.15% k/k +47.13% | 1.18 r/r +69.44% k/k +21.29% | 1.11 r/r +67.21% k/k -6.11% | -1.05 r/r -259.38% k/k -195.13% | -1.09 r/r -211.58% k/k -3.01% | -1.13 r/r -195.97% k/k -4.32% | -1.02 r/r -192.07% k/k +9.93% | -1.44 r/r -36.61% k/k -41.15% | -1.16 r/r -7.09% k/k +19.26% | -1.52 r/r -34.10% k/k -30.63% | -1.57 r/r -53.65% k/k -3.20% | -1.65 r/r -14.66% k/k -5.34% | -1.61 r/r -38.63% k/k +2.38% | -1.62 r/r -6.72% k/k -0.56% | -1.63 r/r -3.67% k/k -0.25% | -0.21 r/r +87.07% k/k +86.87% | -0.20 r/r +87.47% k/k +5.38% | -0.21 r/r +87.15% k/k -3.12% | -0.20 r/r +87.60% k/k +3.21% | -0.21 r/r +1.45% k/k -4.36% | -0.20 r/r -1.04% k/k +2.99% | -0.20 r/r +1.92% k/k -0.10% | -0.19 r/r +7.44% k/k +8.66% | -0.17 r/r +20.57% k/k +10.44% | -0.16 r/r +23.90% k/k +7.06% | -0.15 r/r +25.64% k/k +2.19% | -0.14 r/r +24.75% k/k +7.57% | -0.10 r/r +37.92% k/k +26.12% | -0.09 r/r +39.70% k/k +9.73% | -0.10 r/r +35.66% k/k -4.38% | -0.10 r/r +30.11% k/k -0.41% | -0.10 r/r +5.88% k/k +0.51% | -0.09 r/r +2.45% k/k +6.45% | -0.09 r/r +6.75% k/k +0.22% | -0.09 r/r +4.99% k/k -2.30% | -0.03 r/r +70.21% k/k +68.81% | -0.04 r/r +55.91% k/k -38.49% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 14.33~sektor 2.93 | 18.18~sektor 2.63 k/k +26.87%~sektor -10.18% | 10.63~sektor 2.73 k/k -41.52%~sektor +3.56% | 4.36~sektor 2.61 k/k -58.98%~sektor -4.16% | 5.77~sektor 2.73 r/r -59.72%~sektor -6.83% k/k +32.36%~sektor +4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 4.85 | 50.19 r/r +934.26% | 76.55 k/k +52.53% | 110.22 k/k +43.98% | 149.20 k/k +35.37% | 132.70 r/r +164.41% k/k -11.06% | 121.87 r/r +59.20% k/k -8.16% | 95.75 r/r -13.12% k/k -21.43% | 54.43 r/r -63.52% k/k -43.16% | 46.87 r/r -64.68% k/k -13.89% | 23.14 r/r -81.02% k/k -50.64% | 8.96 r/r -90.64% k/k -61.26% | 1.68 r/r -96.90% k/k -81.20% | 1.62 r/r -96.54% k/k -3.79% | 1.34 r/r -94.22% k/k -17.51% | 1.29 r/r -85.60% k/k -3.48% | 0.90 r/r -46.45% k/k -30.09% | 0.60 r/r -62.92% k/k -33.38% | 0.63 r/r -52.98% k/k +4.59% | 0.60 r/r -53.26% k/k -4.06% | 0.60 r/r -33.54% k/k -0.60% | 0.11 r/r -82.35% k/k -82.30% | 0.10 r/r -83.82% k/k -4.15% | 0.10 r/r -83.40% k/k -1.57% | 0.10 r/r -83.77% k/k -2.80% | 0.09 r/r -11.03% k/k -2.98% | 0.09 r/r -10.72% k/k -3.81% | 0.09 r/r -12.69% k/k -3.74% | 0.08 r/r -12.85% k/k -2.97% | 0.07 r/r -24.47% k/k -15.92% | 0.07 r/r -26.65% k/k -6.59% | 0.07 r/r -24.14% k/k -0.45% | 0.07 r/r -19.46% k/k +3.02% | 0.11 r/r +55.68% k/k +62.52% | 0.11 r/r +67.87% k/k +0.72% | 0.11 r/r +71.34% k/k +1.61% | 0.11 r/r +66.62% k/k +0.18% | 0.08 r/r -24.50% k/k -26.36% | 0.09 r/r -23.17% k/k +2.51% | 0.09 r/r -21.21% k/k +4.19% | 0.09 r/r -18.28% k/k +3.91% | 0.09 r/r +6.44% k/k -4.09% | 0.09 r/r +6.75% k/k +2.80% | |
Cena / Przychody ze sprzedaży | 0.06~sektor 0.50 | 0.09~sektor 0.45 k/k +42.39%~sektor -9.78% | 0.08~sektor 0.52 k/k -6.39%~sektor +13.95% | 0.05~sektor 0.47 k/k -36.63%~sektor -8.58% | 0.12~sektor 0.46 r/r +84.62%~sektor -9.05% k/k +118.59%~sektor -3.23% | 0.02~sektor 0.36 r/r -80.93%~sektor -19.95% k/k -85.29%~sektor -20.59% | 0.02~sektor 0.51 r/r -76.09%~sektor -0.68% k/k +17.34%~sektor +41.38% | 0.03~sektor 0.34 r/r -52.23%~sektor -27.35% k/k +26.60%~sektor -33.13% | 0.21~sektor 0.33 r/r +81.72%~sektor -27.10% k/k +731.52%~sektor -2.90% | 0.07~sektor 0.39 r/r +327.75%~sektor +7.14% k/k -65.37%~sektor +16.70% | 0.07~sektor 0.36 r/r +268.47%~sektor -29.81% k/k +1.08%~sektor -7.39% | 0.12~sektor 0.39 r/r +382.49%~sektor +12.23% k/k +65.78%~sektor +6.94% | 0.22~sektor 0.37 r/r +3.74%~sektor +10.90% k/k +78.79%~sektor -4.05% | 0.32~sektor 0.37 r/r +327.16%~sektor -5.19% k/k +42.58%~sektor -0.23% | 0.41~sektor 0.46 r/r +452.94%~sektor +27.28% k/k +30.84%~sektor +24.33% | 0.30~sektor 0.43 r/r +140.65%~sektor +10.52% k/k -27.85%~sektor -7.14% | 0.37~sektor 0.44 r/r +65.54%~sektor +17.81% k/k +22.99%~sektor +2.28% | 1.60~sektor 0.42 r/r +406.86%~sektor +14.08% k/k +336.57%~sektor -3.39% | 0.98~sektor 0.38 r/r +137.67%~sektor -16.83% k/k -38.65%~sektor -9.36% | 1.30~sektor 0.36 r/r +335.22%~sektor -16.63% k/k +32.12%~sektor -6.92% | 0.51~sektor 0.34 r/r +40.05%~sektor -21.40% k/k -60.42%~sektor -3.58% | 0.64~sektor 0.32 r/r -60.33%~sektor -23.92% k/k +23.66%~sektor -6.48% | 1.65~sektor 0.38 r/r +68.07%~sektor -1.13% k/k +159.93%~sektor +17.80% | 1.03~sektor 0.34 r/r -20.72%~sektor -5.46% k/k -37.68%~sektor -11.00% | 2.10~sektor 0.34 r/r +308.27%~sektor -1.34% k/k +103.82%~sektor +0.63% | 1.96~sektor 0.33 r/r +208.95%~sektor +2.08% k/k -6.42%~sektor -3.24% | 1.20~sektor 0.27 r/r -27.27%~sektor -27.52% k/k -38.81%~sektor -16.35% | 2.72~sektor 0.33 r/r +163.82%~sektor -0.54% k/k +126.08%~sektor +22.13% | 4.83~sektor 0.52 r/r +130.30%~sektor +55.30% k/k +77.92%~sektor +57.11% | 6.04~sektor 0.58 r/r +207.46%~sektor +76.53% k/k +24.93%~sektor +9.99% | 9.84~sektor 0.64 r/r +719.12%~sektor +135.55% k/k +63.01%~sektor +11.61% | 6.16~sektor 0.59 r/r +126.87%~sektor +76.07% k/k -37.38%~sektor -8.71% | 5.09~sektor 0.61 r/r +5.42%~sektor +15.94% k/k -17.33%~sektor +3.45% | 5.48~sektor 0.52 r/r -9.26%~sektor -9.93% k/k +7.54%~sektor -14.55% | 6.38~sektor 0.46 r/r -35.15%~sektor -28.57% k/k +16.50%~sektor -11.49% | 5.12~sektor 0.41 r/r -16.99%~sektor -30.24% k/k -19.85%~sektor -10.85% | 4.20~sektor 0.40 r/r -17.65%~sektor -34.61% k/k -17.99%~sektor -3.02% | 5.65~sektor 0.38 r/r +3.19%~sektor -27.07% k/k +34.75%~sektor -4.70% | 6.30~sektor 0.53 r/r -1.24%~sektor +15.59% k/k +11.50%~sektor +40.29% | |||||
Zysk na akcję | 0.26 | 0.44 r/r +67.95% | 0.63 k/k +44.50% | 0.86 k/k +37.29% | 1.20 k/k +38.86% | 1.28 r/r +194.22% k/k +6.81% | 1.24 r/r +97.00% k/k -3.25% | 1.02 r/r +18.33% k/k -17.54% | 0.21 r/r -82.70% k/k -79.70% | -3.57 r/r -378.11% k/k -1816.84% | -3.95 r/r -418.17% k/k -10.69% | -4.17 r/r -507.38% k/k -5.58% | -3.94 r/r -1997.93% k/k +5.40% | -0.72 r/r +79.77% k/k +81.70% | -0.91 r/r +76.92% k/k -26.26% | -0.57 r/r +86.39% k/k +37.73% | -0.50 r/r +87.33% k/k +11.95% | -0.06 r/r +92.05% k/k +88.51% | 0.27 r/r +129.23% k/k +563.94% | -0.03 r/r +94.08% k/k -112.62% | -0.02 r/r +95.78% k/k +37.20% | 0.01 r/r +112.54% k/k +134.12% | 0.01 r/r -97.93% k/k -23.61% | 0.01 r/r +117.26% k/k +5.45% | 0.01 r/r +148.82% k/k +77.59% | -0.00 r/r -154.17% k/k -137.86% | -0.00 r/r -172.73% k/k -2.56% | -0.00 r/r -110.34% k/k +85.00% | 0.02 r/r +49.51% k/k +2666.67% | 0.02 r/r +587.18% k/k +23.38% | 0.02 r/r +525.00% k/k -10.53% | 0.02 r/r +3233.33% k/k +10.59% | 0.01 r/r -24.03% k/k -37.77% | 0.05 r/r +170.53% k/k +339.32% | 0.05 r/r +185.88% k/k -5.45% | 0.07 r/r +265.43% k/k +41.36% | 0.06 r/r +385.47% k/k -17.32% | 0.03 r/r -39.88% k/k -45.60% | 0.03 r/r -39.51% k/k -4.85% | 0.00 r/r -97.38% k/k -93.88% | 0.00 r/r -92.61% k/k +133.33% | -0.00 r/r -106.80% k/k -150.00% | -0.00 r/r -100.34% k/k +95.24% | |
Cena / Zysk | 7.91~sektor 10.39 | 9.38~sektor 11.46 k/k +18.55%~sektor +10.28% | 8.34~sektor 11.15 k/k -11.07%~sektor -2.70% | 5.03~sektor 12.99 k/k -39.66%~sektor +16.47% | 30.80~sektor 14.19 r/r +289.35%~sektor +36.52% k/k +512.06%~sektor +9.23% | 0.98~sektor 11.95 | 23.64~sektor 13.39 | 18.13~sektor 12.52 r/r +1757.13%~sektor +4.72% k/k -23.30%~sektor -6.53% | 22.26~sektor 12.11 k/k +22.76%~sektor -3.24% | 4.85~sektor 11.37 k/k -78.22%~sektor -6.13% | 11.58~sektor 10.43 r/r +138.84%~sektor -8.25% | 7.37~sektor 9.15 k/k -36.31%~sektor -12.28% | 4.69~sektor 12.63 k/k -36.35%~sektor +38.06% | 9.56~sektor 14.52 k/k +103.77%~sektor +14.99% | 28.19~sektor 15.12 r/r +143.51%~sektor +45.00% k/k +194.80%~sektor +4.13% | 13.03~sektor 13.14 r/r +76.80%~sektor +43.63% k/k -53.76%~sektor -13.12% | 22.65~sektor 18.60 r/r +382.76%~sektor +47.24% k/k +73.80%~sektor +41.54% | 10.18~sektor 13.60 r/r +6.48%~sektor -6.36% k/k -55.05%~sektor -26.87% | 10.21~sektor 12.16 r/r -63.80%~sektor -19.58% k/k +0.23%~sektor -10.58% | 14.86~sektor 12.92 r/r +13.99%~sektor -1.66% k/k +45.59%~sektor +6.25% | 18.61~sektor 11.80 r/r -17.85%~sektor -36.57% k/k +25.25%~sektor -8.71% | 251.55~sektor 11.15 r/r +2370.61%~sektor -18.01% k/k +1251.73%~sektor -5.47% | 93.57~sektor 8.81 r/r +816.86%~sektor -27.58% k/k -62.80%~sektor -21.01% | |||||||||||||||||||||
Zysk operacyjny na akcję | 0.39 | 1.15 r/r +195.95% | 1.35 k/k +17.55% | 1.61 k/k +19.64% | 2.03 k/k +25.65% | 1.70 r/r +47.87% k/k -16.33% | 1.64 r/r +21.81% k/k -3.16% | 1.39 r/r -13.71% k/k -15.24% | 0.53 r/r -74.09% k/k -62.27% | -0.09 r/r -105.07% k/k -116.38% | -0.55 r/r -133.48% k/k -539.14% | -0.82 r/r -158.55% k/k -48.25% | -0.69 r/r -232.15% k/k +14.84% | -0.42 r/r -391.29% k/k +39.11% | -0.36 r/r +34.67% k/k +15.01% | -0.30 r/r +63.57% k/k +17.33% | -0.26 r/r +62.86% k/k +13.19% | -0.03 r/r +92.39% k/k +87.52% | 0.02 r/r +106.82% k/k +176.09% | -0.01 r/r +96.90% k/k -137.55% | 0.02 r/r +106.47% k/k +281.52% | 0.00 r/r +113.66% k/k -73.65% | 0.00 r/r -86.94% k/k -27.27% | 0.00 r/r +148.91% k/k +40.62% | 0.00 r/r -75.45% k/k -8.89% | 0.00 r/r -84.09% k/k -82.93% | 0.00 r/r -65.62% k/k +57.14% | 0.00 r/r +4.44% k/k +327.27% | 0.02 r/r +312.20% k/k +259.57% | 0.02 r/r +2400.00% k/k +3.55% | 0.01 r/r +1254.55% k/k -14.86% | 0.02 r/r +257.45% k/k +12.75% | 0.01 r/r -39.64% k/k -39.29% | 0.06 r/r +226.29% k/k +459.80% | 0.05 r/r +266.44% k/k -4.38% | 0.07 r/r +341.67% k/k +35.90% | 0.07 r/r +544.12% k/k -11.46% | 0.03 r/r -40.11% k/k -47.95% | 0.03 r/r -40.29% k/k -4.68% | 0.01 r/r -91.11% k/k -79.75% | 0.01 r/r -86.61% k/k +33.33% | -0.00 r/r -112.87% k/k -150.00% | -0.00 r/r -108.28% k/k +38.64% | |
Cena / Zysk operacyjny | 4.68~sektor 5.82 | 7.09~sektor 8.54 k/k +51.35%~sektor +46.77% | 6.30~sektor 7.82 k/k -11.16%~sektor -8.39% | 3.70~sektor 7.81 k/k -41.29%~sektor -0.09% | 12.17~sektor 7.33 r/r +160.01%~sektor +26.08% k/k +229.38%~sektor -6.14% | 10.60~sektor 10.36 | 13.17~sektor 8.82 | 38.27~sektor 9.04 k/k +190.54%~sektor +2.49% | 31.52~sektor 11.47 r/r +197.23%~sektor +10.62% k/k -17.65%~sektor +26.84% | 28.74~sektor 10.41 k/k -8.81%~sektor -9.22% | 12.19~sektor 9.24 r/r -7.42%~sektor +4.76% k/k -57.57%~sektor -11.23% | 81.94~sektor 9.07 r/r +114.12%~sektor +0.37% k/k +572.00%~sektor -1.80% | 135.57~sektor 8.91 r/r +330.15%~sektor -22.28% k/k +65.44%~sektor -1.78% | 19.14~sektor 8.27 r/r -33.40%~sektor -20.59% k/k -85.88%~sektor -7.25% | 10.52~sektor 7.19 r/r -13.74%~sektor -22.21% k/k -45.04%~sektor -13.05% | 8.01~sektor 8.01 r/r -90.23%~sektor -11.75% k/k -23.88%~sektor +11.41% | 5.37~sektor 5.87 r/r -96.04%~sektor -34.11% k/k -32.93%~sektor -26.68% | 10.72~sektor 10.72 r/r -43.99%~sektor +29.69% k/k +99.60%~sektor +82.58% | 32.49~sektor 9.56 r/r +208.88%~sektor +32.95% k/k +203.11%~sektor -10.86% | 11.73~sektor 11.25 r/r +46.54%~sektor +40.53% k/k -63.89%~sektor +17.76% | 20.15~sektor 12.58 r/r +275.20%~sektor +114.29% k/k +71.74%~sektor +11.81% | 9.44~sektor 9.24 r/r -11.95%~sektor -13.76% k/k -53.16%~sektor -26.52% | 8.82~sektor 8.45 r/r -72.84%~sektor -11.54% k/k -6.50%~sektor -8.56% | 13.43~sektor 9.22 r/r +14.43%~sektor -18.09% k/k +52.15%~sektor +9.04% | 16.82~sektor 8.65 r/r -16.52%~sektor -31.27% k/k +25.29%~sektor -6.19% | 69.81~sektor 8.52 r/r +639.67%~sektor -7.81% k/k +315.01%~sektor -1.44% | 44.31~sektor 6.54 r/r +402.07%~sektor -22.59% k/k -36.54%~sektor -23.22% | |||||||||||||||||
Enterprise Value na akcję | 10.52 | 12.31 k/k +17.10% | 11.16 k/k -9.40% | 6.37 k/k -42.87% | 7.91 r/r -24.76% k/k +24.13% | 2.34 r/r -81.03% k/k -70.47% | 1.84 r/r -83.50% k/k -21.19% | 1.56 r/r -75.57% k/k -15.41% | 1.60 r/r -79.82% k/k +2.53% | 1.19 r/r -49.05% k/k -25.46% | 0.31 r/r -83.33% k/k -74.22% | 0.14 r/r -91.16% k/k -55.13% | 0.19 r/r -88.06% k/k +38.49% | 1.49 r/r +25.15% k/k +681.23% | 0.23 r/r -25.55% k/k -84.66% | 0.16 r/r +12.56% k/k -32.17% | 0.20 r/r +2.94% k/k +26.65% | 0.17 r/r -88.70% k/k -14.26% | 0.10 r/r -57.77% k/k -42.66% | 0.13 r/r -14.97% k/k +36.58% | 0.05 r/r -75.45% k/k -63.43% | 0.14 r/r -16.99% k/k +189.83% | 0.23 r/r +141.76% k/k +67.00% | 0.17 r/r +30.42% k/k -26.32% | 0.25 r/r +415.15% k/k +44.44% | 0.19 r/r +33.29% k/k -25.01% | 0.17 r/r -28.08% k/k -9.88% | 0.27 r/r +59.22% k/k +63.11% | 0.43 r/r +72.37% k/k +56.38% | 0.70 r/r +274.27% k/k +62.83% | 1.08 r/r +543.62% k/k +54.97% | 0.72 r/r +163.68% k/k -33.18% | 0.61 r/r +41.85% k/k -15.88% | 0.48 r/r -31.45% k/k -21.31% | 0.57 r/r -46.83% k/k +20.20% | 0.48 r/r -32.95% k/k -15.73% | 0.42 r/r -31.08% k/k -13.54% | 0.49 r/r +2.72% k/k +17.28% | 0.61 r/r +5.73% k/k +23.72% | |||||
EV / Przychody ze sprzedaży | 0.07~sektor 0.64 | 0.09~sektor 0.62 k/k +31.63%~sektor -3.17% | 0.09~sektor 0.62 k/k -1.40%~sektor +0.89% | 0.07~sektor 0.53 k/k -27.21%~sektor -14.30% | 0.15~sektor 0.57 r/r +106.24%~sektor -10.30% k/k +118.32%~sektor +7.14% | 0.05~sektor 0.49 r/r -46.23%~sektor -21.15% k/k -65.68%~sektor -14.88% | 0.08~sektor 0.57 r/r -13.01%~sektor -8.54% k/k +59.52%~sektor +17.02% | 0.17~sektor 0.44 r/r +160.96%~sektor -16.97% k/k +118.34%~sektor -22.19% | 0.95~sektor 0.50 r/r +551.99%~sektor -12.38% k/k +445.45%~sektor +13.06% | 0.73~sektor 0.51 r/r +1371.94%~sektor +5.26% k/k -22.52%~sektor +2.26% | 0.23~sektor 0.54 r/r +188.44%~sektor -4.92% k/k -68.74%~sektor +5.70% | 0.11~sektor 0.49 r/r -38.61%~sektor +11.18% k/k -53.53%~sektor -9.02% | 0.21~sektor 0.47 r/r -77.70%~sektor -5.23% k/k +98.13%~sektor -3.63% | 2.48~sektor 0.59 r/r +237.49%~sektor +16.40% k/k +1072.61%~sektor +25.61% | 0.36~sektor 0.48 r/r +58.28%~sektor -11.22% k/k -85.34%~sektor -19.39% | 0.26~sektor 0.46 r/r +140.86%~sektor -5.39% k/k -29.28%~sektor -3.05% | 0.33~sektor 0.50 r/r +54.87%~sektor +6.49% k/k +27.39%~sektor +8.48% | 1.59~sektor 0.56 r/r -36.02%~sektor -6.51% k/k +384.39%~sektor +10.27% | 0.95~sektor 0.47 r/r +161.01%~sektor -1.73% k/k -40.19%~sektor -15.27% | 1.32~sektor 0.45 r/r +412.49%~sektor -4.13% k/k +38.86%~sektor -5.41% | 0.50~sektor 0.45 r/r +51.50%~sektor -11.46% k/k -62.34%~sektor +0.18% | 1.48~sektor 0.54 r/r -6.70%~sektor -2.49% k/k +198.33%~sektor +21.45% | 2.57~sektor 0.43 r/r +170.88%~sektor -9.24% k/k +73.64%~sektor -21.14% | 1.97~sektor 0.36 r/r +49.35%~sektor -19.75% k/k -23.44%~sektor -16.36% | 2.93~sektor 0.41 r/r +490.28%~sektor -8.00% k/k +48.84%~sektor +14.85% | 2.61~sektor 0.43 r/r +76.52%~sektor -20.94% k/k -10.79%~sektor +4.37% | 2.52~sektor 0.39 r/r -1.90%~sektor -9.76% k/k -3.50%~sektor -10.00% | 4.13~sektor 0.50 r/r +109.93%~sektor +38.62% k/k +63.84%~sektor +28.49% | 6.27~sektor 0.67 r/r +114.09%~sektor +62.54% k/k +51.79%~sektor +34.67% | 6.28~sektor 0.87 r/r +140.45%~sektor +103.83% k/k +0.19%~sektor +30.88% | 9.66~sektor 0.77 r/r +283.39%~sektor +100.31% k/k +53.86%~sektor -11.55% | 6.35~sektor 0.76 r/r +53.85%~sektor +52.45% k/k -34.25%~sektor -2.21% | 5.33~sektor 0.71 r/r -14.92%~sektor +6.13% k/k -16.06%~sektor -6.25% | 5.70~sektor 0.72 r/r -9.22%~sektor -18.10% k/k +6.90%~sektor +1.00% | 6.69~sektor 0.60 r/r -30.79%~sektor -22.22% k/k +17.31%~sektor -16.00% | 5.41~sektor 0.55 r/r -14.92%~sektor -27.39% k/k -19.18%~sektor -8.72% | 4.50~sektor 0.50 r/r -15.60%~sektor -29.15% k/k -16.73%~sektor -8.51% | 5.50~sektor 0.52 r/r -3.45%~sektor -27.91% k/k +22.29%~sektor +2.77% | 6.62~sektor 0.63 r/r -1.00%~sektor +4.97% k/k +20.29%~sektor +22.31% | |||||
