Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
SNN (SUNNET)
1.9950.000(0.00%)
SUNWAY NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Aktywa obrotowe: wzrost o 13.69% r/r |
| Zapasy: wzrost o 130.74% r/r |
| Inwestycje krótkoterminowe: wzrost o 187.80% r/r |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: wzrost o 187.80% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Aktywa razem: spadek o 6.70% r/r |
| Aktywa trwałe: spadek o 7.07% r/r |
| Należności krótkoterminowe: spadek o 82.21% r/r |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: spadek o 4.29% r/r |
dane w tys. PLN
| 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2021-03-20 | 2022-03-20 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | 2025-02-14 | 2025-11-14 | |
| Aktywa trwałe | 0.00%~branża 33.99% | 0.00%~branża 46.10% r/r 0.00%~branża +1.90% | 1.01%~branża 45.88% r/r +1.01%~branża +1.51% | 85.29%~branża 68.93% r/r +84.28%~branża +2.49% k/k -3.43%~branża +0.56% | 97.33%~branża 73.87% r/r +12.04%~branża +6.14% k/k -0.87%~branża -0.27% | 97.81%~branża 63.00% r/r -0.39%~branża -0.70% k/k -0.94%~branża -0.91% | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0.00%~branża 18.16% | 0.00%~branża 23.92% r/r 0.00%~branża -0.15% | 1.01%~branża 23.62% r/r +1.01%~branża +1.36% | 83.05%~branża 28.88% r/r +82.04%~branża 0.00% k/k -5.67%~branża -0.55% | 0.00%~branża 26.25% r/r -83.05%~branża -0.18% k/k -98.15%~branża -1.11% | 97.81%~branża 27.49% r/r -0.34%~branża -1.22% k/k +97.81%~branża -0.58% | |
| Wartość firmy | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
| Rzeczowe składniki majątku trwałego | 0.00%~branża 4.93% | 0.00%~branża 6.60% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 8.19% r/r 0.00%~branża +1.42% | 0.00%~branża 7.18% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 8.84% r/r 0.00%~branża +0.38% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 6.87% r/r 0.00%~branża -0.83% k/k 0.00%~branża -0.05% | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
| Należności długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Inwestycje długoterminowe | 0.00%~branża 0.04% | 0.00%~branża 0.03% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.04% r/r 0.00%~branża 0.00% | 2.24%~branża 0.17% r/r +2.24%~branża 0.00% k/k +2.24%~branża 0.00% | 97.33%~branża 0.01% r/r +95.09%~branża 0.00% k/k +97.27%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.02% r/r -0.06%~branża 0.00% k/k -98.75%~branża 0.00% | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0.00%~branża 0.68% | 0.00%~branża 1.16% r/r 0.00%~branża +0.14% | 0.00%~branża 0.15% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.20% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 3.40% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 3.24% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Aktywa obrotowe | 100.00%~branża 66.01% | 100.00%~branża 53.90% r/r 0.00%~branża -1.90% | 98.99%~branża 54.12% r/r -1.01%~branża -1.51% | 14.71%~branża 31.07% r/r -84.28%~branża -2.49% k/k +3.43%~branża -0.56% | 2.67%~branża 26.13% r/r -12.04%~branża -6.14% k/k +0.87%~branża +0.27% | 2.19%~branża 37.00% r/r +0.39%~branża +0.70% k/k +0.94%~branża +0.91% | |
| Zapasy | 0.00%~branża 0.42% | 0.00%~branża 0.58% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 1.10% r/r 0.00%~branża +0.68% | 0.00%~branża 0.26% r/r 0.00%~branża -0.36% k/k 0.00%~branża -0.02% | 0.00%~branża 0.54% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -0.70%~branża 0.00% | 1.72%~branża 1.37% r/r +1.02%~branża 0.00% k/k +1.63%~branża 0.00% | |
| Należności krótkoterminowe | 0.36%~branża 10.38% | 9.78%~branża 10.36% r/r +9.42%~branża +0.28% | 19.47%~branża 8.75% r/r +9.69%~branża -0.20% | 13.99%~branża 8.54% r/r -5.48%~branża -0.50% k/k +5.80%~branża +1.06% | 1.59%~branża 7.22% r/r -12.40%~branża -0.83% k/k +0.65%~branża +0.12% | 0.18%~branża 6.81% r/r -0.76%~branża -0.59% k/k +0.04%~branża +0.04% | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 99.64%~branża 24.93% | 90.22%~branża 28.62% r/r -9.42%~branża +3.32% | 79.52%~branża 22.20% r/r -10.70%~branża -6.08% | 0.72%~branża 15.60% r/r -78.80%~branża +0.24% k/k -2.37%~branża -2.37% | 0.11%~branża 13.04% r/r -0.61%~branża -2.29% k/k +0.02%~branża -0.42% | 0.29%~branża 14.71% r/r +0.20%~branża +0.13% k/k +0.26%~branża +0.26% | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 99.64%~branża 19.96% | 90.22%~branża 25.70% r/r -9.42%~branża +0.11% | 79.52%~branża 14.73% r/r -10.70%~branża -6.08% | 0.72%~branża 10.34% r/r -78.80%~branża +0.35% k/k -2.37%~branża -0.28% | 0.11%~branża 11.50% r/r -0.61%~branża -0.77% k/k +0.02%~branża +0.02% | 0.29%~branża 11.37% r/r +0.20%~branża -0.34% k/k +0.26%~branża +0.30% | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0.00%~branża 1.72% | 0.00%~branża 0.94% r/r 0.00%~branża -0.06% | 0.00%~branża 0.78% r/r 0.00%~branża +0.04% | 0.00%~branża 0.40% r/r 0.00%~branża -0.02% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.97%~branża 0.69% r/r +0.97%~branża +0.04% k/k +0.90%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.56% r/r -0.07%~branża -0.05% k/k -0.99%~branża -0.02% | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Aktywa razem | 100.00%~branża 100.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 83.21%~branża 56.41% | 95.79%~branża 64.30% r/r +12.58%~branża +6.77% | 91.12%~branża 57.28% r/r -4.67%~branża -5.60% | 86.64%~branża 65.44% r/r -4.48%~branża +2.07% k/k -11.09%~branża 0.00% | 95.74%~branża 55.46% r/r +9.10%~branża +0.37% k/k +0.23%~branża -0.53% | 97.97%~branża 70.32% r/r +2.46%~branża +4.34% k/k +1.69%~branża +0.72% | |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 35.97%~branża 1.86% | 37.13%~branża 1.43% r/r +1.16%~branża -0.02% | 23.36%~branża 0.96% r/r -13.77%~branża -0.01% | 26.91%~branża 0.84% r/r +3.55%~branża 0.00% k/k -0.39%~branża 0.00% | 4.27%~branża 0.76% r/r -22.64%~branża 0.00% k/k -0.02%~branża 0.00% | 4.59%~branża 0.81% r/r +0.30%~branża 0.00% k/k +0.26%~branża 0.00% | |
| Udziały (akcje) własne | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Kapitał (fundusz) zapasowy | 0.00%~branża 30.20% | 59.16%~branża 59.18% r/r +59.16%~branża +0.82% | 43.46%~branża 46.84% r/r -15.70%~branża -0.28% | 50.04%~branża 57.27% r/r +6.58%~branża +2.17% k/k -0.73%~branża +0.30% | 95.69%~branża 76.64% r/r +45.65%~branża 0.00% k/k -0.45%~branża 0.00% | 103.05%~branża 74.59% r/r +6.91%~branża 0.00% k/k +5.96%~branża +0.67% | |
| Udziały niekontrolujące | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0.00%~branża 3.08% | 0.00%~branża 1.59% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 1.47% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 2.66% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 4.10% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -0.25% | 0.00%~branża 0.42% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Z tytułu dostaw i usług | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Kredyty i pożyczki | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.13% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.01% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.16% r/r 0.00%~branża +0.02% | 0.00%~branża 0.14% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.17% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Inne zobowiązania długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16.79%~branża 23.12% | 4.21%~branża 18.36% r/r -12.58%~branża -5.19% | 8.88%~branża 15.08% r/r +4.67%~branża -0.22% | 13.36%~branża 13.78% r/r +4.48%~branża +0.05% k/k +11.09%~branża -1.07% | 4.26%~branża 15.78% r/r -9.10%~branża -0.54% k/k -0.23%~branża +0.15% | 3.27%~branża 17.26% r/r -1.22%~branża -0.43% k/k +1.19%~branża +0.03% | |
| Z tytułu dostaw i usług | 1.92%~branża 3.22% | 0.50%~branża 3.17% r/r -1.42%~branża -1.56% | 2.88%~branża 3.87% r/r +2.38%~branża +0.01% | 3.41%~branża 3.35% r/r +0.53%~branża -0.03% k/k +2.68%~branża +0.38% | 0.35%~branża 3.43% r/r -3.06%~branża +0.04% k/k -0.23%~branża +0.18% | 0.50%~branża 1.77% r/r -0.08%~branża 0.00% k/k +0.08%~branża 0.00% | |
| Kredyty i pożyczki | 0.00%~branża 1.87% | 0.00%~branża 0.25% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.14% r/r 0.00%~branża 0.00% | 9.06%~branża 0.00% r/r +9.06%~branża 0.00% k/k +9.06%~branża 0.00% | 3.89%~branża 0.00% r/r -5.17%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.67%~branża 0.00% r/r -3.22%~branża 0.00% k/k -0.99%~branża 0.00% | |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.02% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Inne zobowiązania krótkoterminowe | 14.87%~branża 10.46% | 3.71%~branża 4.98% r/r -11.16%~branża -0.60% | 6.00%~branża 5.34% r/r +2.29%~branża -0.08% | 0.90%~branża 2.48% r/r -5.10%~branża -1.26% k/k -0.65%~branża 0.00% | 0.02%~branża 3.21% r/r -0.88%~branża 0.00% k/k +0.01%~branża +0.33% | 2.10%~branża 1.23% r/r +2.09%~branża 0.00% k/k +2.10%~branża 0.00% | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.01% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.04% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.03% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | -1.24%~branża 0.00% r/r -1.24%~branża 0.00% k/k -2.88%~branża 0.00% | |
| Pasywa razem | 100.00%~branża 100.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLPRSGD00011 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 19 000 000 |
| Kapitalizacja: | 37 905 000 |
| Enterprise Value: | 38 065 000 |
| Branża: | Nowe technologie |
Sunway Network specjalizuje się w tworzeniu aplikacji obejmujących segmenty Rzeczywistości Rozszerzonej (AR - Augmented Reality) oraz Rzeczywistości... Sunway Network specjalizuje się w tworzeniu aplikacji obejmujących segmenty Rzeczywistości Rozszerzonej (AR - Augmented Reality) oraz Rzeczywistości Mieszanej (XR - Mixed Reality). Spółka jest pionierem w integrowaniu zaawansowanych technologii dla sektora obronnego, redefiniując przyszłość operacji wojskowych, bezpieczeństwa i szkoleń. Iwestuje w badania i rozwój, przesuwając granice tego, co jest technicznie możliwe, i odpowiadając na dynamicznie zmieniające się potrzeby teatrów działań wojennych.
| Nazwa: | SUNWAY NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Korkowa 167/304, 04-549, Warszawa, Polska |
| CEO: | Arnold Adamczyk |
| NIP: | 1182192559 |
| REGON: | 383077879 |
| KRS: | 0000989748 |
| Telefon: | +48 601 821 559 |
| WWW: | https://www.sunwaynetwork.co/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

