Raporty finansowe: Bilans
VISA
1132.200.00(0.00%)
VISA INC.
TENDENCJE POZYTYWNE
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: wzrost o 4.78% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Aktywa razem: spadek o 7.47% r/r |
| Aktywa trwałe: spadek o 8.40% r/r |
| Rzeczowe składniki majątku trwałego: spadek o 5.51% r/r |
| Aktywa obrotowe: spadek o 5.79% r/r |
| Należności krótkoterminowe: spadek o 9.80% r/r |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: spadek o 11.08% r/r |
| 2021/Q1 (gru 20) | 2021/Q2 (mar 21) | 2021/Q3 (cze 21) | 2021/Q4 (wrz 21) | 2022/Q1 (gru 21) | 2022/Q2 (mar 22) | 2022/Q3 (cze 22) | 2022/Q4 (wrz 22) | 2023/Q1 (gru 22) | 2023/Q2 (mar 23) | 2023/Q3 (cze 23) | 2023/Q4 (wrz 23) | 2024/Q1 (gru 23) | 2024/Q2 (mar 24) | 2024/Q3 (cze 24) | 2024/Q4 (wrz 24) | 2025/Q1 (gru 24) | 2025/Q2 (mar 25) | 2025/Q3 (cze 25) | 2025/Q4 (wrz 25) | 2026/Q1 (gru 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2021-01-29 | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 2021-11-18 | 2022-01-28 | 2022-04-28 | 2022-07-28 | 2022-11-16 | 2023-01-27 | 2023-04-27 | 2023-07-26 | 2023-11-15 | 2024-01-26 | 2024-04-24 | 2024-07-27 | 2024-11-16 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 2025-07-30 | 2025-10-28 | 2026-01-29 | |
| Aktywa trwałe | 67.32%~branża 22.61% | 66.46%~branża 25.46% k/k -0.86%~branża -0.24% | 66.08%~branża 26.16% k/k -0.38%~branża -0.38% | 66.70%~branża 18.22% k/k +0.62%~branża -0.15% | 68.38%~branża 25.14% r/r +1.06%~branża -0.11% k/k +1.68%~branża +0.20% | 70.55%~branża 28.67% r/r +4.09%~branża -0.68% k/k +2.17%~branża +0.25% | 66.08%~branża 25.47% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -4.47%~branża -0.08% | 64.67%~branża 27.29% r/r -2.03%~branża -0.39% k/k -1.41%~branża -0.37% | 67.37%~branża 28.47% r/r -1.01%~branża +0.26% k/k +2.70%~branża +0.87% | 66.97%~branża 16.34% r/r -3.58%~branża -1.94% k/k -0.40%~branża -1.24% | 64.51%~branża 18.34% r/r -1.57%~branża -1.57% k/k -2.46%~branża -0.06% | 62.95%~branża 20.43% r/r -1.72%~branża -0.74% k/k -1.56%~branża -0.81% | 64.19%~branża 16.65% r/r -3.18%~branża -3.18% k/k +1.24%~branża -0.08% | 64.53%~branża 17.30% r/r -2.44%~branża -1.85% k/k +0.34%~branża 0.00% | 65.91%~branża 16.81% r/r +1.40%~branża -0.24% k/k +1.38%~branża -0.07% | 63.99%~branża 16.62% r/r +1.04%~branża 0.00% k/k -1.92%~branża -0.22% | 64.50%~branża 17.95% r/r +0.31%~branża -0.22% k/k +0.51%~branża -0.08% | 64.53%~branża 13.82% r/r 0.00%~branża -0.21% k/k +0.03%~branża 0.00% | 61.61%~branża 17.40% r/r -4.30%~branża -2.18% k/k -2.92%~branża -0.04% | 62.09%~branża 15.39% r/r -1.90%~branża -4.26% k/k +0.48%~branża 0.00% | 63.85%~branża 63.85% r/r -0.65%~branża -0.65% k/k +1.76%~branża +1.76% | |
| Wartości niematerialne i prawne | 55.60%~branża 0.00% | 54.62%~branża 0.00% k/k -0.98%~branża 0.00% | 53.28%~branża 0.00% k/k -1.34%~branża 0.00% | 52.62%~branża 0.00% k/k -0.66%~branża 0.00% | 53.49%~branża 0.00% r/r -2.11%~branża 0.00% k/k +0.87%~branża 0.00% | 55.19%~branża 0.00% r/r +0.57%~branża 0.00% k/k +1.70%~branża 0.00% | 51.60%~branża 0.00% r/r -1.68%~branża 0.00% k/k -3.59%~branża 0.00% | 50.12%~branża 0.00% r/r -2.50%~branża 0.00% k/k -1.48%~branża 0.00% | 51.92%~branża 0.00% r/r -1.57%~branża 0.00% k/k +1.80%~branża 0.00% | 51.47%~branża 0.00% r/r -3.72%~branża 0.00% k/k -0.45%~branża 0.00% | 50.05%~branża 0.00% r/r -1.55%~branża 0.00% k/k -1.42%~branża 0.00% | 48.73%~branża 0.00% r/r -1.39%~branża 0.00% k/k -1.32%~branża 0.00% | 49.08%~branża 0.00% r/r -2.84%~branża 0.00% k/k +0.35%~branża 0.00% | 48.93%~branża 0.00% r/r -2.54%~branża 0.00% k/k -0.15%~branża 0.00% | 49.49%~branża 0.00% r/r -0.56%~branża 0.00% k/k +0.56%~branża 0.00% | 48.49%~branża 0.00% r/r -0.24%~branża 0.00% k/k -1.00%~branża 0.00% | 49.45%~branża 0.00% r/r +0.37%~branża 0.00% k/k +0.96%~branża 0.00% | 49.59%~branża 0.00% r/r +0.66%~branża 0.00% k/k +0.14%~branża 0.00% | 47.53%~branża 1.00% r/r -1.96%~branża -0.06% k/k -2.06%~branża 0.00% | 47.70%~branża 0.70% r/r -0.79%~branża -0.04% k/k +0.17%~branża 0.00% | 49.11%~branża 49.11% r/r -0.34%~branża -0.34% k/k +1.41%~branża +1.41% | |
| Wartość firmy | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
| Rzeczowe składniki majątku trwałego | 3.37%~branża 0.16% | 3.35%~branża 0.35% k/k -0.02%~branża -0.01% | 3.27%~branża 0.37% k/k -0.08%~branża -0.01% | 3.28%~branża 0.28% k/k +0.01%~branża 0.00% | 3.55%~branża 0.21% r/r +0.18%~branża 0.00% k/k +0.27%~branża 0.00% | 3.81%~branża 0.30% r/r +0.46%~branża 0.00% k/k +0.26%~branża 0.00% | 3.68%~branża 0.27% r/r +0.41%~branża 0.00% k/k -0.13%~branża -0.01% | 3.77%~branża 0.48% r/r +0.49%~branża 0.00% k/k +0.09%~branża 0.00% | 3.79%~branża 0.68% r/r +0.24%~branża 0.00% k/k +0.02%~branża 0.00% | 3.87%~branża 0.53% r/r +0.06%~branża 0.00% k/k +0.08%~branża 0.00% | 3.78%~branża 0.38% r/r +0.10%~branża 0.00% k/k -0.09%~branża 0.00% | 3.78%~branża 0.30% r/r +0.01%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 3.80%~branża 0.22% r/r +0.01%~branża 0.00% k/k +0.02%~branża 0.00% | 3.93%~branża 0.21% r/r +0.06%~branża 0.00% k/k +0.13%~branża 0.00% | 4.14%~branża 0.14% r/r +0.36%~branża 0.00% k/k +0.21%~branża 0.00% | 4.05%~branża 0.15% r/r +0.27%~branża 0.00% k/k -0.09%~branża 0.00% | 4.32%~branża 0.02% r/r +0.52%~branża 0.00% k/k +0.27%~branża 0.00% | 4.33%~branża 0.01% r/r +0.40%~branża 0.00% k/k +0.01%~branża 0.00% | 4.14%~branża 0.40% r/r 0.00%~branża -0.07% k/k -0.19%~branża -0.04% | 4.25%~branża 0.63% r/r +0.20%~branża -0.15% k/k +0.11%~branża -0.01% | 4.42%~branża 4.42% r/r +0.10%~branża +0.10% k/k +0.17%~branża +0.17% | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
| Należności długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Inwestycje długoterminowe | 0.20%~branża 4.83% | 0.14%~branża 7.71% k/k -0.06%~branża 0.00% | 1.34%~branża 6.96% k/k +1.20%~branża -0.13% | 2.06%~branża 2.89% k/k +0.72%~branża 0.00% | 2.55%~branża 2.55% r/r +2.35%~branża 0.00% k/k +0.49%~branża 0.00% | 2.81%~branża 3.64% r/r +2.67%~branża 0.00% k/k +0.26%~branża +0.22% | 2.62%~branża 3.43% r/r +1.28%~branża 0.00% k/k -0.19%~branża 0.00% | 2.50%~branża 2.95% r/r +0.44%~branża 0.00% k/k -0.12%~branża -0.05% | 3.20%~branża 3.37% r/r +0.65%~branża +0.46% k/k +0.70%~branża +0.42% | 3.27%~branża 3.37% r/r +0.46%~branża 0.00% k/k +0.07%~branża 0.00% | 2.38%~branża 3.48% r/r -0.24%~branża -0.24% k/k -0.89%~branża 0.00% | 2.12%~branża 2.61% r/r -0.38%~branża 0.00% k/k -0.26%~branża -0.05% | 3.07%~branża 3.07% r/r -0.13%~branża 0.00% k/k +0.95%~branża 0.00% | 3.35%~branża 3.35% r/r +0.08%~branża 0.00% k/k +0.28%~branża 0.00% | 3.34%~branża 3.34% r/r +0.96%~branża +0.28% k/k -0.01%~branża 0.00% | 2.69%~branża 4.23% r/r +0.57%~branża +0.07% k/k -0.65%~branża 0.00% | 1.91%~branża 2.53% r/r -1.16%~branża 0.00% k/k -0.78%~branża -0.07% | 1.58%~branża 2.78% r/r -1.77%~branża 0.00% k/k -0.33%~branża 0.00% | 1.20%~branża 3.38% r/r -2.14%~branża 0.00% k/k -0.38%~branża -0.02% | 1.00%~branża 2.13% r/r -1.69%~branża -0.56% k/k -0.20%~branża 0.00% | 0.50%~branża 0.50% r/r -1.41%~branża -1.41% k/k -0.50%~branża -0.50% | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 8.15%~branża 0.00% | 8.35%~branża 0.00% k/k +0.20%~branża 0.00% | 8.19%~branża 0.00% k/k -0.16%~branża 0.00% | 8.74%~branża 0.00% k/k +0.55%~branża 0.00% | 8.79%~branża 0.00% r/r +0.64%~branża 0.00% k/k +0.05%~branża 0.00% | 8.74%~branża 0.00% r/r +0.39%~branża 0.00% k/k -0.05%~branża 0.00% | 8.18%~branża 0.00% r/r -0.01%~branża 0.00% k/k -0.56%~branża 0.00% | 8.29%~branża 0.00% r/r -0.45%~branża 0.00% k/k +0.11%~branża 0.00% | 8.46%~branża 0.00% r/r -0.33%~branża 0.00% k/k +0.17%~branża 0.00% | 8.35%~branża 0.00% r/r -0.39%~branża 0.00% k/k -0.11%~branża 0.00% | 8.31%~branża 0.00% r/r +0.13%~branża 0.00% k/k -0.04%~branża 0.00% | 8.31%~branża 0.00% r/r +0.02%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 8.25%~branża 0.00% r/r -0.21%~branża 0.00% k/k -0.06%~branża 0.00% | 8.32%~branża 0.00% r/r -0.03%~branża 0.00% k/k +0.07%~branża 0.00% | 8.94%~branża 0.00% r/r +0.63%~branża 0.00% k/k +0.62%~branża 0.00% | 8.76%~branża 0.00% r/r +0.45%~branża 0.00% k/k -0.18%~branża 0.00% | 8.81%~branża 0.08% r/r +0.56%~branża 0.00% k/k +0.05%~branża 0.00% | 9.02%~branża 0.10% r/r +0.70%~branża 0.00% k/k +0.21%~branża 0.00% | 8.74%~branża 1.50% r/r -0.20%~branża 0.00% k/k -0.28%~branża 0.00% | 9.14%~branża 1.49% r/r +0.38%~branża 0.00% k/k +0.40%~branża 0.00% | 9.82%~branża 9.82% r/r +1.01%~branża +1.01% k/k +0.68%~branża +0.68% | |
| Aktywa obrotowe | 32.68%~branża 70.96% | 33.54%~branża 66.74% k/k +0.86%~branża +0.24% | 33.92%~branża 64.49% k/k +0.38%~branża +0.27% | 33.30%~branża 76.14% k/k -0.62%~branża -0.02% | 31.62%~branża 72.12% r/r -1.06%~branża -1.06% k/k -1.68%~branża -0.20% | 29.45%~branża 65.57% r/r -4.09%~branża -0.39% k/k -2.17%~branża -0.25% | 33.92%~branża 68.59% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k +4.47%~branża +0.08% | 35.33%~branża 71.75% r/r +2.03%~branża +0.39% k/k +1.41%~branża +0.37% | 32.63%~branża 71.00% r/r +1.01%~branża -0.26% k/k -2.70%~branża -0.87% | 33.03%~branża 83.66% r/r +3.58%~branża +1.94% k/k +0.40%~branża +1.24% | 35.49%~branża 78.36% r/r +1.57%~branża +1.57% k/k +2.46%~branża +0.06% | 37.05%~branża 79.56% r/r +1.72%~branża +0.60% k/k +1.56%~branża +0.81% | 35.81%~branża 79.74% r/r +3.18%~branża +2.47% k/k -1.24%~branża 0.00% | 35.47%~branża 76.95% r/r +2.44%~branża +0.32% k/k -0.34%~branża -0.21% | 34.09%~branża 74.73% r/r -1.40%~branża 0.00% k/k -1.38%~branża +0.07% | 36.01%~branża 78.61% r/r -1.04%~branża 0.00% k/k +1.92%~branża +0.23% | 35.50%~branża 79.34% r/r -0.31%~branża 0.00% k/k -0.51%~branża 0.00% | 35.47%~branża 74.35% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -0.03%~branża 0.00% | 38.39%~branża 75.13% r/r +4.30%~branża +1.98% k/k +2.92%~branża -0.02% | 37.91%~branża 81.58% r/r +1.90%~branża +3.17% k/k -0.48%~branża 0.00% | 36.15%~branża 36.15% r/r +0.65%~branża +0.65% k/k -1.76%~branża -1.76% | |
| Zapasy | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.01% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Należności krótkoterminowe | 4.16%~branża 5.23% | 4.02%~branża 4.02% k/k -0.14%~branża -0.57% | 4.25%~branża 4.25% k/k +0.23%~branża +0.15% | 4.49%~branża 3.58% k/k +0.24%~branża +0.05% | 4.83%~branża 5.43% r/r +0.67%~branża -0.05% k/k +0.34%~branża +0.03% | 4.60%~branża 6.73% r/r +0.58%~branża +0.69% k/k -0.23%~branża +0.11% | 4.54%~branża 6.63% r/r +0.29%~branża +0.09% k/k -0.06%~branża +0.12% | 4.62%~branża 4.16% r/r +0.13%~branża -0.01% k/k +0.08%~branża -0.12% | 4.97%~branża 4.97% r/r +0.14%~branża 0.00% k/k +0.35%~branża 0.00% | 4.68%~branża 4.68% r/r +0.08%~branża -1.14% k/k -0.29%~branża 0.00% | 5.31%~branża 5.31% r/r +0.77%~branża -0.74% k/k +0.63%~branża +0.02% | 4.94%~branża 4.94% r/r +0.32%~branża -0.01% k/k -0.37%~branża -0.05% | 5.50%~branża 5.50% r/r +0.53%~branża +0.12% k/k +0.56%~branża +0.12% | 6.31%~branża 6.80% r/r +1.63%~branża +0.24% k/k +0.81%~branża +0.06% | 5.11%~branża 5.11% r/r -0.20%~branża +0.02% k/k -1.20%~branża -0.04% | 7.42%~branża 6.13% r/r +2.48%~branża +0.40% k/k +2.31%~branża +0.07% | 6.83%~branża 9.73% r/r +1.33%~branża +0.12% k/k -0.59%~branża +0.02% | 7.50%~branża 7.50% r/r +1.19%~branża +0.08% k/k +0.67%~branża +0.01% | 7.70%~branża 9.79% r/r +2.59%~branża +0.86% k/k +0.20%~branża +0.14% | 7.34%~branża 6.09% r/r -0.08%~branża -0.16% k/k -0.36%~branża -0.08% | 6.66%~branża 6.66% r/r -0.17%~branża -0.17% k/k -0.68%~branża -0.68% | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 23.54%~branża 33.22% | 24.25%~branża 34.50% k/k +0.71%~branża +0.03% | 24.35%~branża 34.70% k/k +0.10%~branża -0.01% | 23.41%~branża 23.41% k/k -0.94%~branża 0.00% | 20.83%~branża 40.79% r/r -2.71%~branża -2.71% k/k -2.58%~branża -0.38% | 17.62%~branża 15.09% r/r -6.63%~branża -6.63% k/k -3.21%~branża -1.91% | 22.06%~branża 16.14% r/r -2.29%~branża -1.17% k/k +4.44%~branża +0.02% | 23.36%~branża 23.36% r/r -0.05%~branża -1.84% k/k +1.30%~branża +1.15% | 20.87%~branża 14.69% r/r +0.04%~branża -0.43% k/k -2.49%~branża -1.45% | 20.99%~branża 31.02% r/r +3.37%~branża +1.20% k/k +0.12%~branża +0.66% | 22.84%~branża 22.84% r/r +0.78%~branża +0.40% k/k +1.85%~branża -0.43% | 24.19%~branża 21.65% r/r +0.83%~branża -2.00% k/k +1.35%~branża -0.87% | 22.11%~branża 22.11% r/r +1.24%~branża -2.19% k/k -2.08%~branża -0.25% | 20.87%~branża 19.49% r/r -0.12%~branża -1.68% k/k -1.24%~branża -0.37% | 20.04%~branża 20.04% r/r -2.80%~branża -6.44% k/k -0.83%~branża -0.65% | 21.35%~branża 21.35% r/r -2.84%~branża -0.04% k/k +1.31%~branża +0.01% | 18.99%~branża 22.09% r/r -3.12%~branża -0.08% k/k -2.36%~branża -0.54% | 17.96%~branża 17.96% r/r -2.91%~branża +0.08% k/k -1.03%~branża -0.05% | 21.87%~branża 25.86% r/r +1.83%~branża +1.12% k/k +3.91%~branża +0.35% | 22.07%~branża 22.07% r/r +0.72%~branża +0.72% k/k +0.20%~branża +0.14% | 20.35%~branża 20.35% r/r +1.36%~branża +1.36% k/k -1.72%~branża -1.72% | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18.69%~branża 1.59% | 20.57%~branża 0.36% k/k +1.88%~branża -0.01% | 21.81%~branża 0.83% k/k +1.24%~branża +0.21% | 19.89%~branża 6.28% k/k -1.92%~branża -0.20% | 17.97%~branża 0.78% r/r -0.72%~branża -0.72% k/k -1.92%~branża -0.60% | 15.03%~branża 1.51% r/r -5.54%~branża 0.00% k/k -2.94%~branża 0.00% | 16.45%~branża 6.69% r/r -5.36%~branża 0.00% k/k +1.42%~branża +0.60% | 18.35%~branża 2.91% r/r -1.54%~branża -0.45% k/k +1.90%~branża +0.54% | 15.62%~branża 3.35% r/r -2.35%~branża +0.01% k/k -2.73%~branża -1.73% | 15.96%~branża 2.71% r/r +0.93%~branża 0.00% k/k +0.34%~branża 0.00% | 17.47%~branża 5.17% r/r +1.02%~branża +0.02% k/k +1.51%~branża -0.06% | 18.00%~branża 10.47% r/r -0.35%~branża -0.35% k/k +0.53%~branża -0.02% | 14.87%~branża 10.29% r/r -0.75%~branża -0.75% k/k -3.13%~branża -0.25% | 14.06%~branża 3.71% r/r -1.90%~branża -0.05% k/k -0.81%~branża -0.54% | 14.22%~branża 7.68% r/r -3.25%~branża -3.25% k/k +0.16%~branża -0.13% | 12.67%~branża 6.69% r/r -5.33%~branża -0.24% k/k -1.55%~branża 0.00% | 13.46%~branża 5.41% r/r -1.41%~branża -0.18% k/k +0.79%~branża -0.03% | 12.64%~branża 4.47% r/r -1.42%~branża -0.16% k/k -0.82%~branża -0.37% | 17.09%~branża 11.57% r/r +2.87%~branża +0.52% k/k +4.45%~branża +0.12% | 17.23%~branża 7.54% r/r +4.56%~branża +2.09% k/k +0.14%~branża +1.42% | 15.24%~branża 15.24% r/r +1.78%~branża +1.78% k/k -1.99%~branża -1.99% | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4.98%~branża 0.14% | 5.27%~branża 0.27% k/k +0.29%~branża 0.00% | 5.31%~branża 0.16% k/k +0.04%~branża +0.01% | 5.40%~branża 0.16% k/k +0.09%~branża -0.01% | 5.96%~branża 0.14% r/r +0.98%~branża +0.02% k/k +0.56%~branża +0.01% | 7.23%~branża 0.33% r/r +1.96%~branża 0.00% k/k +1.27%~branża +0.01% | 7.32%~branża 0.27% r/r +2.01%~branża +0.06% k/k +0.09%~branża +0.03% | 7.35%~branża 0.14% r/r +1.95%~branża 0.00% k/k +0.03%~branża -0.01% | 6.79%~branża 0.20% r/r +0.83%~branża +0.03% k/k -0.56%~branża 0.00% | 7.36%~branża 0.27% r/r +0.13%~branża +0.04% k/k +0.57%~branża +0.01% | 7.34%~branża 0.28% r/r +0.02%~branża +0.06% k/k -0.02%~branża +0.04% | 7.92%~branża 0.15% r/r +0.57%~branża +0.02% k/k +0.58%~branża -0.06% | 8.19%~branża 0.24% r/r +1.40%~branża +0.01% k/k +0.27%~branża 0.00% | 8.29%~branża 0.25% r/r +0.93%~branża 0.00% k/k +0.10%~branża -0.01% | 8.95%~branża 0.14% r/r +1.61%~branża -0.06% k/k +0.66%~branża +0.03% | 7.23%~branża 0.45% r/r -0.69%~branża -0.01% k/k -1.72%~branża -0.01% | 9.69%~branża 0.34% r/r +1.50%~branża +0.03% k/k +2.46%~branża 0.00% | 10.01%~branża 0.31% r/r +1.72%~branża 0.00% k/k +0.32%~branża 0.00% | 8.82%~branża 0.65% r/r -0.13%~branża -0.02% k/k -1.19%~branża -0.04% | 8.49%~branża 0.87% r/r +1.26%~branża +0.03% k/k -0.33%~branża +0.01% | 9.15%~branża 9.15% r/r -0.54%~branża -0.54% k/k +0.66%~branża +0.66% | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Aktywa razem | 100.00%~branża 100.00% | 100.00%~branża 100.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
