Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
ECH (ECHO)
4.78-0.11(-2.25%)
ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
| 2005/Q1 (mar 05) | 2005/Q2 (cze 05) | 2005/Q3 (wrz 05) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q1 (mar 06) | 2006/Q2 (cze 06) | 2006/Q3 (wrz 06) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2007/Q2 (cze 07) | 2007/Q3 (wrz 07) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2005-05-16 | 2005-08-16 | 2005-11-14 | 2006-03-01 | 2006-05-15 | 2006-08-09 | 2006-11-13 | 2007-03-01 | 2007-05-15 | 2007-08-14 | 2007-11-14 | 2008-02-29 | 2008-05-15 | 2008-08-14 | 2008-11-14 | 2009-02-27 | 2009-05-15 | 2009-08-31 | 2009-11-13 | 2010-03-01 | 2010-05-17 | 2010-08-31 | 2010-11-15 | 2011-02-24 | 2011-05-16 | 2011-08-29 | 2011-11-14 | 2012-02-06 | 2012-05-15 | 2012-08-28 | 2012-11-14 | 2013-03-01 | 2013-05-15 | 2013-08-28 | 2013-11-14 | 2014-02-27 | 2014-05-15 | 2014-08-28 | 2014-11-13 | 2015-02-24 | 2015-05-14 | 2015-08-31 | 2015-11-10 | 2016-03-21 | 2016-05-16 | 2016-08-31 | 2016-11-28 | 2017-04-25 | 2017-05-29 | 2017-09-11 | 2017-11-27 | 2018-03-23 | 2018-05-29 | 2018-09-10 | 2018-11-27 | 2019-03-21 | 2019-05-30 | 2019-09-17 | 2019-11-27 | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 2020-09-23 | 2020-11-25 | 2021-03-30 | 2021-05-27 | 2021-09-23 | 2021-11-29 | 2022-03-31 | 2022-05-25 | 2022-09-28 | 2022-11-29 | 2023-03-29 | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 2023-11-28 | 2024-03-28 | 2024-05-28 | 2024-09-19 | 2024-11-28 | 2025-03-27 | 2025-05-30 | 2025-09-18 | 2025-11-27 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 104 636 | -40 216 k/k -138.43%~branża +55.11% | 25 569 k/k +163.58%~branża +70.54% | 140 574 k/k +449.78%~branża -61.90% | -11 648 r/r -111.13%~branża -33.89% k/k -108.29%~branża +13.64% | 6 715 r/r +116.70%~branża -264.16% k/k +157.65%~branża -35.24% | 50 446 r/r +97.29%~branża -102.90% k/k +651.24%~branża +100.77% | -1 661 r/r -101.18%~branża -246.97% k/k -103.29%~branża -112.27% | 13 694 r/r +217.57%~branża -19.36% k/k +924.44%~branża -48.41% | -4 003 r/r -159.61%~branża -95.21% k/k -129.23%~branża -45.94% | 56 361 r/r +11.73%~branża -18.96% k/k +1507.97%~branża +55.40% | -16 510 r/r -893.98%~branża -120.73% k/k -129.29%~branża -162.27% | -20 317 r/r -248.36%~branża -69.86% k/k -23.06%~branża +34.22% | 33 813 r/r +944.69%~branża +96.13% k/k +266.43%~branża +130.95% | -29 313 r/r -152.01%~branża -77.40% k/k -186.69%~branża -5.23% | 49 513 r/r +399.90%~branża +70.46% k/k +268.91%~branża +43.28% | 25 277 r/r +224.41%~branża +114.67% k/k -48.95%~branża +37.44% | 23 227 r/r -31.31%~branża -31.31% k/k -8.11%~branża +2.85% | 113 891 r/r +488.53%~branża +105.53% k/k +390.34%~branża +72.32% | 22 631 r/r -54.29%~branża -17.88% k/k -80.13%~branża -48.82% | 82 694 r/r +227.15%~branża +68.07% k/k +265.40%~branża +79.35% | 2 420 r/r -89.58%~branża +36.02% k/k -97.07%~branża +68.01% | 27 940 r/r -75.47%~branża -23.61% k/k +1054.55%~branża +23.14% | -13 131 r/r -158.02%~branża +18.66% k/k -147.00%~branża -18.47% | 25 329 r/r -69.37%~branża -20.51% k/k +292.89%~branża -53.26% | 48 545 r/r +1905.99%~branża +45.42% k/k +91.66%~branża +27.94% | 138 354 r/r +395.18%~branża +36.94% k/k +185.00%~branża +80.72% | -48 665 r/r -270.61%~branża -54.16% k/k -135.17%~branża -16.46% | 49 858 r/r +96.84%~branża +15.53% k/k +202.45%~branża -39.29% | 61 657 r/r +27.01%~branża -5.94% k/k +23.67%~branża +41.10% | -594 r/r -100.43%~branża -58.86% k/k -100.96%~branża -79.71% | 101 198 r/r +307.95%~branża +0.82% k/k +17136.70%~branża +136.21% | 50 300 r/r +0.89%~branża +3.41% k/k -50.30%~branża -58.20% | 82 276 r/r +33.44%~branża -19.60% k/k +63.57%~branża +61.03% | 87 472 r/r +14825.93%~branża +65.38% k/k +6.32%~branża +57.02% | 8 244 r/r -91.85%~branża -30.94% k/k -90.58%~branża -7.54% | 187 552 r/r +272.87%~branża +45.88% k/k +2175.01%~branża -14.43% | -105 392 r/r -228.10%~branża -34.82% k/k -156.19%~branża +18.99% | -30 747 r/r -135.15%~branża +12.78% k/k +70.83%~branża +39.52% | 44 818 r/r +443.64%~branża +12.99% k/k +245.76%~branża -22.92% | 40 467 r/r -78.42%~branża -39.65% k/k -9.71%~branża -70.12% | 34 162 r/r +132.41%~branża +33.17% k/k -15.58%~branża +46.47% | 51 164 r/r +266.40%~branża +30.98% k/k +49.77%~branża +90.17% | 39 069 r/r -12.83%~branża -42.18% k/k -23.64%~branża +17.81% | -3 045 r/r -107.52%~branża -5.78% k/k -107.79%~branża -42.58% | 9 999 r/r -70.73%~branża +4.60% k/k +428.37%~branża +61.01% | 25 328 r/r -50.50%~branża -52.27% k/k +153.31%~branża -40.20% | 107 418 r/r +174.94%~branża -6.60% k/k +324.11%~branża +51.07% | -231 219 r/r -7493.40%~branża -3.84% k/k -315.25%~branża -32.59% | 90 638 r/r +806.47%~branża -48.14% k/k +139.20%~branża -17.14% | 40 202 r/r +58.73%~branża +44.30% k/k -55.65%~branża +58.97% | -175 745 r/r -263.61%~branża +34.29% k/k -537.15%~branża +39.33% | -59 369 r/r +74.32%~branża +50.90% k/k +66.22%~branża -9.06% | -36 305 r/r -140.05%~branża +43.08% k/k +38.85%~branża -36.25% | 74 456 r/r +85.20%~branża +40.43% k/k +305.08%~branża +28.67% | 163 501 r/r +193.03%~branża -10.62% k/k +119.59%~branża -47.32% | -113 822 r/r -91.72%~branża -91.69% k/k -169.62%~branża +61.90% | 8 627 r/r +123.76%~branża -19.46% k/k +107.58%~branża +59.57% | -4 233 r/r -105.69%~branża -90.58% k/k -149.07%~branża -15.52% | 27 032 r/r -83.47%~branża +76.98% k/k +738.60%~branża +63.22% | -44 736 r/r +60.70%~branża +35.14% k/k -265.49%~branża -19.68% | -47 443 r/r -649.94%~branża -45.08% k/k -6.05%~branża -55.78% | 22 104 r/r +622.18%~branża +100.07% k/k +146.59%~branża +58.55% | -661 r/r -102.45%~branża -12.58% k/k -102.99%~branża -30.50% | 190 866 r/r +526.65%~branża +30.08% k/k +28975.34%~branża +20.45% | -20 300 r/r +57.21%~branża +64.60% k/k -110.64%~branża +22.62% | -16 307 r/r -173.77%~branża -46.12% k/k +19.67%~branża -9.04% | -35 092 r/r -5208.93%~branża +16.58% k/k -115.20%~branża +5.79% | 94 048 r/r -50.73%~branża +0.39% k/k +368.00%~branża +81.66% | -146 468 r/r -621.52%~branża -51.96% k/k -255.74%~branża -51.20% | -88 812 r/r -444.63%~branża +19.74% k/k +39.36%~branża +40.72% | 150 416 r/r +528.63%~branża +21.00% k/k +269.36%~branża +32.56% | -154 641 r/r -264.43%~branża -69.80% k/k -202.81%~branża -39.00% | 2 530 r/r +101.73%~branża +79.74% k/k +101.64%~branża +10.87% | -166 879 r/r -87.90%~branża -18.71% k/k -6696.01%~branża -16.68% | 44 206 r/r -70.61%~branża -7.93% k/k +126.49%~branża +49.18% | -106 619 r/r +31.05%~branża +51.87% k/k -341.19%~branża -26.36% | -299 663 r/r -11944.39%~branża -12.25% k/k -181.06%~branża -2.94% | 7 653 r/r +104.59%~branża -29.24% k/k +102.55%~branża -97.53% | 234 717 r/r +430.96%~branża -9.92% k/k +2966.99%~branża +16.67% | -179 132 r/r -68.01%~branża -72.36% k/k -176.32%~branża -26.32% | 289 574 r/r +196.63%~branża -2.92% k/k +261.65%~branża +45.78% | -71 824 r/r -1038.51%~branża +12.31% k/k -124.80%~branża -58.58% | |
| Amortyzacja | 4 528 | 1 875 k/k -58.59%~branża -1.08% | 4 601 k/k +145.39%~branża +11.05% | 158 k/k -96.57%~branża -2.68% | 3 070 r/r -32.20%~branża +5.78% k/k +1843.04%~branża -3.29% | -302 r/r -116.11%~branża -19.09% k/k -109.84%~branża -4.70% | 997 r/r -78.33%~branża -16.97% k/k +430.13%~branża -4.54% | 1 233 r/r +680.38%~branża +6.28% k/k +23.67%~branża +10.11% | 1 068 r/r -65.21%~branża -0.94% k/k -13.38%~branża -13.38% | 821 r/r +371.85%~branża +7.04% k/k -23.13%~branża +1.12% | 1 112 r/r +11.53%~branża +11.63% k/k +35.44%~branża +7.36% | 3 255 r/r +163.99%~branża 0.00% k/k +192.72%~branża +0.04% | 1 466 r/r +37.27%~branża +24.51% k/k -54.96%~branża +11.01% | 1 250 r/r +52.25%~branża +27.10% k/k -14.73%~branża +7.28% | 1 089 r/r -2.07%~branża +15.72% k/k -12.88%~branża +13.38% | 1 041 r/r -68.02%~branża +142.44% k/k -4.41%~branża +3.75% | 1 196 r/r -18.42%~branża +15.00% k/k +14.89%~branża -22.67% | 983 r/r -21.36%~branża +18.66% k/k -17.81%~branża +1.36% | 1 050 r/r -3.58%~branża -5.90% k/k +6.82%~branża -2.63% | 1 160 r/r +11.43%~branża +1.17% k/k +10.48%~branża +5.08% | 897 r/r -25.00%~branża -3.06% k/k -22.67%~branża -22.67% | 960 r/r -2.34%~branża -2.52% k/k +7.02%~branża -2.70% | -98 r/r -109.33%~branża -8.50% k/k -110.21%~branża -0.44% | 2 252 r/r +94.14%~branża +3.67% k/k +2397.96%~branża +11.04% | 1 169 r/r +30.32%~branża +2.70% k/k -48.09%~branża +1.10% | -148 r/r -115.42%~branża +12.52% k/k -112.66%~branża 0.00% | 3 033 r/r +3194.90%~branża +20.14% k/k +2149.32%~branża -1.81% | 3 819 r/r +69.58%~branża +36.40% k/k +25.91%~branża +5.50% | 4 668 r/r +299.32%~branża +0.99% k/k +22.23%~branża -4.30% | -1 708 r/r -1054.05%~branża +4.71% k/k -136.59%~branża 0.00% | 1 307 r/r -56.91%~branża +36.89% k/k +176.52%~branża 0.00% | 1 394 r/r -63.50%~branża +3.88% k/k +6.66%~branża +0.13% | 1 049 r/r -77.53%~branża +2.17% k/k -24.75%~branża -5.45% | 1 651 r/r +196.66%~branża 0.00% k/k +57.39%~branża +0.81% | -546 r/r -141.78%~branża -15.88% k/k -133.07%~branża 0.00% | 2 059 r/r +47.70%~branża -15.92% k/k +477.11%~branża -2.29% | 1 223 r/r +16.59%~branża -4.58% k/k -40.60%~branża -3.23% | 1 135 r/r -31.25%~branża -8.22% k/k -7.20%~branża 0.00% | 1 143 r/r +309.34%~branża +1.60% k/k +0.70%~branża +4.71% | 1 471 r/r -28.56%~branża -2.34% k/k +28.70%~branża +2.50% | 1 230 r/r +0.57%~branża 0.00% k/k -16.38%~branża +7.26% | 1 255 r/r +10.57%~branża +2.52% k/k +2.03%~branża +1.51% | 1 080 r/r -5.51%~branża -3.64% k/k -13.94%~branża 0.00% | 941 r/r -36.03%~branża +1.52% k/k -12.87%~branża -1.30% | 1 020 r/r -17.07%~branża -0.80% k/k +8.40%~branża 0.00% | 485 r/r -61.35%~branża -12.86% k/k -52.45%~branża -0.48% | 945 r/r -12.50%~branża -1.59% k/k +94.85%~branża 0.00% | 655 r/r -30.39%~branża -1.11% k/k -30.69%~branża 0.00% | 1 162 r/r +13.92%~branża -1.60% k/k +77.40%~branża 0.00% | 800 r/r +64.95%~branża 0.00% k/k -31.15%~branża 0.00% | 949 r/r +0.42%~branża 0.00% k/k +18.62%~branża -1.16% | -82 r/r -112.52%~branża +12.08% k/k -108.64%~branża +1.35% | 818 r/r -29.60%~branża +1.50% k/k +1097.56%~branża -0.84% | 846 r/r +5.75%~branża +5.75% k/k +3.42%~branża 0.00% | 1 080 r/r +13.80%~branża +2.36% k/k +27.66%~branża 0.00% | 745 r/r +1008.54%~branża +0.84% k/k -31.02%~branża 0.00% | 842 r/r +2.93%~branża +4.61% k/k +13.02%~branża +0.01% | 3 739 r/r +341.96%~branża +1.12% k/k +344.06%~branża +0.84% | 2 574 r/r +138.33%~branża +5.60% k/k -31.16%~branża 0.00% | 2 317 r/r +211.01%~branża +6.36% k/k -9.98%~branża -0.52% | 2 540 r/r +201.66%~branża +2.04% k/k +9.62%~branża 0.00% | -678 r/r -118.13%~branża -1.90% k/k -126.69%~branża -0.84% | 919 r/r -64.30%~branża -1.48% k/k +235.55%~branża 0.00% | 8 957 r/r +286.58%~branża +1.66% k/k +874.65%~branża +0.33% | 1 808 r/r -28.82%~branża 0.00% k/k -79.81%~branża 0.00% | 3 147 r/r +564.16%~branża 0.00% k/k +74.06%~branża +2.33% | 3 683 r/r +300.76%~branża +3.57% k/k +17.03%~branża 0.00% | 3 890 r/r -56.57%~branża -4.65% k/k +5.62%~branża +0.29% | 4 096 r/r +126.55%~branża +0.92% k/k +5.30%~branża +1.15% | 3 550 r/r +12.81%~branża +2.77% k/k -13.33%~branża +0.50% | 3 361 r/r -8.74%~branża -0.95% k/k -5.32%~branża +1.57% | 4 291 r/r +10.31%~branża +2.02% k/k +27.67%~branża +0.82% | 3 556 r/r -13.18%~branża 0.00% k/k -17.13%~branża +1.92% | 3 755 r/r +5.77%~branża 0.00% k/k +5.60%~branża +0.96% | 4 903 r/r +45.88%~branża 0.00% k/k +30.57%~branża 0.00% | 1 956 r/r -54.42%~branża +4.88% k/k -60.11%~branża +1.98% | 3 438 r/r -3.32%~branża +4.76% k/k +75.77%~branża +0.37% | 3 660 r/r -2.53%~branża +15.36% k/k +6.46%~branża +6.29% | 4 080 r/r -16.79%~branża +1.54% k/k +11.48%~branża 0.00% | 4 608 r/r +135.58%~branża +18.98% k/k +12.94%~branża +1.96% | 4 214 r/r +22.57%~branża +0.66% k/k -8.55%~branża -6.48% | 4 579 r/r +25.11%~branża -0.92% k/k +8.66%~branża +0.23% | 4 566 r/r +11.91%~branża +11.48% k/k -0.28%~branża +2.02% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 233 056 | -36 734 k/k -115.76%~branża +19.36% | -12 247 k/k +66.66%~branża +23.33% | -87 025 k/k -610.58%~branża +6.40% | 65 620 r/r -71.84%~branża +5.72% k/k +175.40%~branża +25.37% | -75 797 r/r -106.34%~branża +90.96% k/k -215.51%~branża -19.30% | -126 283 r/r -931.13%~branża -61.24% k/k -66.61%~branża -1.03% | 23 669 r/r +127.20%~branża +38.39% k/k +118.74%~branża +18.29% | -122 872 r/r -287.25%~branża -294.22% k/k -619.13%~branża -112.66% | -73 340 r/r +3.24%~branża -99.13% k/k +40.31%~branża +55.69% | 167 939 r/r +232.99%~branża +73.50% k/k +328.99%~branża -63.49% | -144 062 r/r -708.65%~branża -193.87% k/k -185.78%~branża -287.48% | -64 873 r/r +47.20%~branża +61.38% k/k +54.97%~branża +40.31% | -10 687 r/r +85.43%~branża +52.62% k/k +83.53%~branża -34.19% | -34 929 r/r -120.80%~branża +1.24% k/k -226.84%~branża -68.96% | -210 367 r/r -46.03%~branża +31.23% k/k -502.27%~branża +17.01% | -169 966 r/r -162.00%~branża -60.42% k/k +19.21%~branża -68.62% | -37 595 r/r -251.78%~branża +13.40% k/k +77.88%~branża +94.21% | -61 851 r/r -77.08%~branża +1.53% k/k -64.52%~branża -27.42% | -123 988 r/r +41.06%~branża +12.45% k/k -100.46%~branża -101.64% | -84 967 r/r +50.01%~branża +24.45% k/k +31.47%~branża +75.28% | -146 907 r/r -290.76%~branża -40.91% k/k -72.90%~branża +17.26% | 79 229 r/r +228.10%~branża +6.83% k/k +153.93%~branża -49.20% | 216 154 r/r +274.33%~branża +87.92% k/k +172.82%~branża +40.38% | -217 395 r/r -155.86%~branża -114.85% k/k -200.57%~branża -100.00% | 278 548 r/r +289.61%~branża -77.92% k/k +228.13%~branża +67.28% | -186 474 r/r -335.36%~branża -92.10% k/k -166.95%~branża -42.54% | -32 050 r/r -114.83%~branża +18.74% k/k +82.81%~branża +45.35% | -72 468 r/r +66.67%~branża +77.00% k/k -126.11%~branża +43.06% | -120 927 r/r -143.41%~branża +32.16% k/k -66.87%~branża -11.70% | -86 648 r/r +53.53%~branża +29.35% k/k +28.35%~branża -83.17% | -187 635 r/r -485.44%~branża +57.24% k/k -116.55%~branża -4.36% | -93 139 r/r -28.52%~branża -8.24% k/k +50.36%~branża +39.61% | 167 056 r/r +238.15%~branża -77.90% k/k +279.36%~branża -24.80% | 100 418 r/r +215.89%~branża +70.32% k/k -39.89%~branża +1.16% | -109 613 r/r +41.58%~branża +71.26% k/k -209.16%~branża +91.03% | 18 934 r/r +120.33%~branża +15.71% k/k +117.27%~branża -100.00% | -75 992 r/r -145.49%~branża -48.57% k/k -501.35%~branża +38.00% | -183 431 r/r -282.67%~branża +59.36% k/k -141.38%~branża +91.80% | -125 069 r/r -14.10%~branża -18.29% k/k +31.82%~branża +31.82% | -114 471 r/r -704.58%~branża +46.15% k/k +8.47%~branża -7.19% | -118 279 r/r -55.65%~branża +3.33% k/k -3.33%~branża +61.48% | -187 093 r/r -2.00%~branża -2.00% k/k -58.18%~branża -40.12% | -159 045 r/r -27.17%~branża +59.08% k/k +14.99%~branża +56.73% | -75 216 r/r +34.29%~branża +20.86% k/k +52.71%~branża -63.26% | 1 566 969 r/r +1424.81%~branża -38.70% k/k +2183.29%~branża +59.00% | -173 208 r/r +7.42%~branża +42.56% k/k -111.05%~branża -76.80% | -2 494 885 r/r -1468.67%~branża +6.41% k/k -1340.40%~branża -81.91% | -146 103 r/r -94.24%~branża +68.52% k/k +94.14%~branża +55.05% | -25 757 r/r -101.64%~branża -6.94% k/k +82.37%~branża +24.62% | -125 806 r/r +27.37%~branża +16.83% k/k -388.43%~branża -40.00% | 251 423 r/r +110.08%~branża -55.35% k/k +299.85%~branża -98.84% | -92 045 r/r +37.00%~branża -39.53% k/k -136.61%~branża +65.69% | 128 158 r/r +597.57%~branża -90.45% k/k +239.23%~branża -66.14% | 93 955 r/r +174.68%~branża -46.24% k/k -26.69%~branża -3.16% | -168 988 r/r -167.21%~branża +22.30% k/k -279.86%~branża +18.20% | 133 995 r/r +245.58%~branża -18.62% k/k +179.29%~branża +65.28% | -192 367 r/r -250.10%~branża -52.13% k/k -243.56%~branża -100.00% | 180 509 r/r +92.12%~branża +36.88% k/k +193.84%~branża +44.41% | -254 495 r/r -50.60%~branża -55.72% k/k -240.99%~branża -54.96% | -117 095 r/r -187.39%~branża -19.18% k/k +53.99%~branża +56.48% | -174 537 r/r +9.27%~branża +66.34% k/k -49.06%~branża +4.18% | -199 769 r/r -210.67%~branża -39.37% k/k -14.46%~branża -11.85% | -261 494 r/r -2.75%~branża +52.48% k/k -30.90%~branża +13.16% | 265 806 r/r +327.00%~branża -26.14% k/k +201.65%~branża -44.74% | -88 629 r/r +49.22%~branża +38.93% k/k -133.34%~branża +19.46% | 350 930 r/r +275.67%~branża -67.76% k/k +495.95%~branża +26.46% | 75 905 r/r +129.03%~branża -32.57% k/k -78.37%~branża +37.39% | -95 897 r/r -136.08%~branża +33.56% k/k -226.34%~branża +13.07% | 563 997 r/r +736.36%~branża -56.44% k/k +688.13%~branża -4.29% | -139 624 r/r -139.79%~branża +13.50% k/k -124.76%~branża +54.87% | 256 360 r/r +237.74%~branża +72.71% k/k +283.61%~branża +28.32% | 54 535 r/r +156.87%~branża +37.29% k/k -78.73%~branża -1.29% | -48 470 r/r -108.59%~branża +31.49% k/k -188.88%~branża -77.21% | 113 107 r/r +181.01%~branża 0.00% k/k +333.35%~branża +17.18% | -226 123 r/r -188.21%~branża -24.80% k/k -299.92%~branża -61.90% | -187 332 r/r -443.51%~branża -72.83% k/k +17.15%~branża +28.96% | -51 476 r/r -6.20%~branża +4.70% k/k +72.52%~branża -40.64% | -33 341 r/r -129.48%~branża +24.52% k/k +35.23%~branża +44.54% | -90 903 r/r +59.80%~branża +40.00% k/k -172.65%~branża -39.50% | -82 017 r/r +56.22%~branża +7.73% k/k +9.78%~branża +1.63% | 98 444 r/r +291.24%~branża +18.75% k/k +220.03%~branża -14.81% | -36 699 r/r -10.07%~branża -83.24% k/k -137.28%~branża +9.25% | |
