Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
ELQ
2.05+0.02(+0.99%)
ELQ SPÓŁKA AKCYJNA
| 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2010-05-14 | 2010-08-14 | 2010-11-15 | 2011-02-14 | 2011-05-16 | 2011-08-16 | 2011-11-04 | 2012-02-14 | 2012-05-15 | 2012-08-14 | 2012-11-14 | 2013-02-14 | 2013-05-15 | 2013-08-14 | 2013-11-14 | 2014-02-14 | 2014-05-15 | 2014-08-14 | 2014-11-14 | 2015-02-16 | 2015-05-15 | 2015-08-14 | 2015-11-16 | 2016-02-15 | 2016-05-16 | 2016-08-16 | 2016-11-16 | 2017-02-14 | 2017-05-15 | 2017-08-14 | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 2018-11-14 | 2019-02-14 | 2019-05-15 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-02-11 | 2020-05-12 | 2020-08-11 | 2020-11-16 | 2021-02-12 | 2021-05-14 | 2021-08-13 | 2021-11-10 | 2022-02-14 | 2022-05-13 | 2022-08-12 | 2022-11-10 | 2023-02-13 | 2023-05-12 | 2023-08-11 | 2023-11-10 | 2024-02-13 | 2024-05-14 | 2024-08-13 | 2024-11-14 | 2025-02-12 | 2025-05-13 | 2025-07-30 | 2025-11-14 | 2026-02-16 | 2026-05-15 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -286 | k/k +100.00%~branża +100.00% | 129 r/r +145.10%~branża +18.20% | k/k -100.00%~branża +100.00% | -82 | 2 k/k +102.44%~branża +7.85% | 433 r/r +235.66%~branża +98.76% k/k +21550.00%~branża +41.98% | -9 k/k -102.08%~branża -22.02% | -624 r/r -660.98%~branża +9.76% k/k -6833.33%~branża +7.60% | -81 r/r -4150.00%~branża +24.19% k/k +87.02%~branża -3.51% | -38 r/r -108.78%~branża -17.38% k/k +53.09%~branża +22.22% | -60 r/r -566.67%~branża -23.35% k/k -57.89%~branża -54.77% | -152 r/r +75.64%~branża +1.20% k/k -153.33%~branża -21.82% | -26 r/r +67.90%~branża +12.59% k/k +82.89%~branża +8.65% | 306 r/r +905.26%~branża +16.50% k/k +1276.92%~branża -28.21% | -15 r/r +75.00%~branża +13.11% k/k -104.90%~branża +0.70% | -100 r/r +34.21%~branża -4.94% k/k -566.67%~branża -40.70% | -102 r/r -292.31%~branża -4.16% k/k -2.00%~branża +67.06% | -8 r/r -102.61%~branża -17.89% k/k +92.16%~branża +13.00% | -49 r/r -226.67%~branża -94.69% k/k -512.50%~branża -50.74% | 0 r/r +100.00%~branża +29.05% k/k +100.00%~branża +70.56% | 0 r/r +100.00%~branża +5.88% | 0 r/r +100.00%~branża +5.79% | 0 r/r +100.00%~branża +27.78% | 95 | 200 k/k +110.53%~branża -2.80% | 62 k/k -69.00%~branża -11.88% | 22 k/k -64.52%~branża +4.09% | 356 r/r +274.74%~branża -39.87% k/k +1518.18%~branża -25.72% | 156 r/r -22.00%~branża -25.80% k/k -56.18%~branża +41.11% | 916 r/r +1377.42%~branża -9.48% k/k +487.18%~branża -13.54% | 529 r/r +2304.55%~branża -53.70% k/k -42.25%~branża -44.22% | -913 r/r -356.46%~branża +31.68% k/k -272.59%~branża +43.90% | -184 r/r -217.95%~branża -1.83% k/k +79.85%~branża +33.94% | 2 641 r/r +188.32%~branża +39.23% k/k +1535.33%~branża +45.82% | -750 r/r -241.78%~branża -63.70% k/k -128.40%~branża -99.82% | 413 r/r +145.24%~branża +65.92% k/k +155.07%~branża +87.99% | -1 689 r/r -817.93%~branża +59.57% k/k -508.96%~branża +16.42% | 1 152 r/r -56.38%~branża -44.22% k/k +168.21%~branża -13.06% | -2 r/r +99.73%~branża +14.29% k/k -100.17%~branża -59.75% | 40 r/r -90.31%~branża -23.08% k/k +2100.00%~branża +74.04% | -40 r/r +97.63%~branża -53.50% k/k -200.00%~branża -13.18% | 61 r/r -94.70%~branża +43.36% k/k +252.50%~branża +120.15% | 130 r/r +6600.00%~branża -0.86% k/k +113.11%~branża -30.50% | 2 205 r/r +5412.50%~branża -65.75% k/k +1596.15%~branża +2.76% | -42 r/r -5.00%~branża -15.38% k/k -101.90%~branża -2.30% | 773 r/r +1167.21%~branża -13.44% k/k +1940.48%~branża +83.02% | 168 r/r +29.23%~branża +21.20% k/k -78.27%~branża -30.20% | 208 r/r -90.57%~branża +53.34% k/k +23.81%~branża +83.50% | 537 r/r +1378.57%~branża +95.80% k/k +158.17%~branża +28.25% | -1 216 r/r -257.31%~branża +10.26% k/k -326.44%~branża 0.00% | -1 344 r/r -900.00%~branża +61.68% k/k -10.53%~branża -10.15% | 1 105 r/r +431.25%~branża +5.50% k/k +182.22%~branża +40.86% | -292 r/r -154.38%~branża -7.38% k/k -126.43%~branża +11.00% | -1 954 r/r -60.69%~branża +45.81% k/k -569.18%~branża +76.10% | -117 r/r +91.29%~branża +13.86% k/k +94.01%~branża -36.84% | 12 r/r -98.91%~branża -5.07% k/k +110.26%~branża +43.03% | -1 468 r/r -402.74%~branża +33.06% k/k -12333.33%~branża +24.78% | -220 r/r +88.74%~branża +53.49% k/k +85.01%~branża +44.79% | -656 r/r -460.68%~branża -20.28% k/k -198.18%~branża -19.62% | ||||||
| Amortyzacja | 16 | 16 k/k 0.00%~branża -0.75% | 15 k/k -6.25%~branża +0.06% | 13 k/k -13.33%~branża +4.08% | 9 r/r -43.75%~branża +0.52% k/k -30.77%~branża -0.73% | 8 r/r -50.00%~branża +5.78% k/k -11.11%~branża +2.42% | 9 r/r -40.00%~branża +1.80% k/k +12.50%~branża +0.85% | 9 r/r -30.77%~branża +9.86% k/k 0.00%~branża +1.50% | 8 r/r -11.11%~branża +12.84% k/k -11.11%~branża 0.00% | 9 r/r +12.50%~branża +7.71% k/k +12.50%~branża +8.53% | 10 r/r +11.11%~branża +11.86% k/k +11.11%~branża -0.13% | 9 r/r 0.00%~branża +4.33% k/k -10.00%~branża +3.75% | 5 r/r -37.50%~branża +4.75% k/k -44.44%~branża -3.17% | 8 r/r -11.11%~branża -9.69% k/k +60.00%~branża +2.30% | 10 r/r 0.00%~branża +0.66% k/k +25.00%~branża -1.79% | 5 r/r -44.44%~branża -1.26% k/k -50.00%~branża +1.19% | 9 r/r +80.00%~branża +0.71% k/k +80.00%~branża +1.18% | 11 r/r +37.50%~branża -4.14% k/k +22.22%~branża +0.32% | 14 r/r +40.00%~branża +5.42% k/k +27.27%~branża +1.27% | 9 r/r +80.00%~branża -1.16% k/k -35.71%~branża -1.03% | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% k/k -100.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża +0.27% | 0 r/r -100.00%~branża +2.68% | 0 r/r -100.00%~branża +10.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 k/k +2150.00%~branża 0.00% | 28 k/k -37.78%~branża 0.00% | 25 k/k -10.71%~branża -0.41% | 24 r/r +1100.00%~branża 0.00% k/k -4.00%~branża -2.22% | 27 r/r -40.00%~branża 0.00% k/k +12.50%~branża +0.66% | 26 r/r -7.14%~branża -0.62% k/k -3.70%~branża -1.35% | 35 r/r +40.00%~branża +2.20% k/k +34.62%~branża +2.54% | 23 r/r -4.17%~branża +4.86% k/k -34.29%~branża +2.23% | 13 r/r -51.85%~branża +6.48% k/k -43.48%~branża -0.18% | 55 r/r +111.54%~branża +10.82% k/k +323.08%~branża +1.58% | 41 r/r +17.14%~branża +6.54% k/k -25.45%~branża +0.25% | 35 r/r +52.17%~branża +0.76% k/k -14.63%~branża -6.32% | 36 r/r +176.92%~branża +2.66% k/k +2.86%~branża +2.86% | 25 r/r -54.55%~branża -0.22% k/k -30.56%~branża +1.34% | 9 r/r -78.05%~branża -8.25% k/k -64.00%~branża -5.96% | 33 r/r -5.71%~branża -0.26% k/k +266.67%~branża 0.00% | 39 r/r +8.33%~branża -1.00% k/k +18.18%~branża +1.95% | 21 r/r -16.00%~branża -3.46% k/k -46.15%~branża -0.13% | 1 404 r/r +15500.00%~branża +21.28% k/k +6585.71%~branża +3.51% | 180 r/r +445.45%~branża +6.54% k/k -87.18%~branża -0.26% | 231 r/r +492.31%~branża 0.00% k/k +28.33%~branża 0.00% | 135 r/r +542.86%~branża +4.60% k/k -41.56%~branża +0.72% | 313 r/r -77.71%~branża +6.93% k/k +131.85%~branża +0.34% | 251 r/r +39.44%~branża 0.00% k/k -19.81%~branża -3.46% | 244 r/r +5.63%~branża +7.36% k/k -2.79%~branża 0.00% | 116 r/r -14.07%~branża -2.90% k/k -52.46%~branża 0.00% | 360 r/r +15.02%~branża +0.15% k/k +210.34%~branża +4.27% | 249 r/r -0.80%~branża -8.10% k/k -30.83%~branża -6.31% | 271 r/r +11.07%~branża +1.49% k/k +8.84%~branża +2.04% | 267 r/r +130.17%~branża +4.14% k/k -1.48%~branża +0.69% | 277 r/r -23.06%~branża -2.91% k/k +3.75%~branża 0.00% | 130 r/r -47.79%~branża 0.00% k/k -53.07%~branża -1.52% | 167 r/r -38.38%~branża +10.92% k/k +28.46%~branża +7.40% | 196 r/r -26.59%~branża -3.04% k/k +17.37%~branża -1.95% | 674 r/r +143.32%~branża 0.00% k/k +243.88%~branża +0.67% | 187 r/r +43.85%~branża -0.05% k/k -72.26%~branża -5.03% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | k/k +100.00%~branża +69.49% | -40 r/r -3900.00%~branża -3.61% | k/k +100.00%~branża +82.63% | 0 | 0 | -2 r/r +95.00%~branża +64.24% | 0 k/k +100.00%~branża +29.97% | 0 | 787 | 20 r/r +1100.00%~branża -1.23% k/k -97.46%~branża -85.42% | -70 k/k -450.00%~branża +28.26% | -18 k/k +74.29%~branża -30.56% | 0 r/r -100.00%~branża -38.20% k/k +100.00%~branża -78.97% | 237 r/r +1085.00%~branża +5.40% | 0 r/r +100.00%~branża -6.44% k/k -100.00%~branża +22.18% | 0 r/r +100.00%~branża +47.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +18.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 35 k/k +234.62%~branża -17.80% | 9 k/k -74.29%~branża -18.73% | 1 k/k -88.89%~branża -33.05% | -35 r/r -34.62%~branża -34.62% k/k -3600.00%~branża +33.76% | 0 r/r -100.00%~branża -3.99% k/k +100.00%~branża +12.73% | 137 r/r +1422.22%~branża -0.89% | 11 r/r +1000.00%~branża +30.32% k/k -91.97%~branża +55.36% | -19 r/r +45.71%~branża -12.74% k/k -272.73%~branża -25.82% | -86 k/k -352.63%~branża -54.48% | -960 r/r -800.73%~branża +9.53% k/k -1016.28%~branża -11.08% | -350 r/r -3281.82%~branża -28.90% k/k +63.54%~branża -16.12% | -100 r/r -426.32%~branża -22.92% k/k +71.43%~branża +9.80% | -166 r/r -93.02%~branża +12.45% k/k -66.00%~branża -2.88% | -850 r/r +11.46%~branża -69.87% k/k -412.05%~branża -30.68% | 70 r/r +120.00%~branża +24.38% k/k +108.24%~branża +93.60% | -187 r/r -87.00%~branża -41.12% k/k -367.14%~branża -36.52% | -1 r/r +99.40%~branża +22.91% k/k +99.47%~branża +3.78% | -16 r/r +98.12%~branża +14.92% k/k -1500.00%~branża -20.91% | 2 r/r -97.14%~branża -19.64% k/k +112.50%~branża +5.22% | -165 r/r +11.76%~branża -8.10% k/k -8350.00%~branża -46.95% | -335 r/r -33400.00%~branża +12.76% k/k -103.03%~branża -6.36% | -290 r/r -1712.50%~branża -82.89% k/k +13.43%~branża -37.00% | -316 r/r -15900.00%~branża -74.06% k/k -8.97%~branża +19.67% | -93 r/r +43.64%~branża -2.23% k/k +70.57%~branża -10.62% | -17 r/r +94.93%~branża -15.70% k/k +81.72%~branża +10.62% | -247 r/r +14.83%~branża -34.45% k/k -1352.94%~branża -74.39% | 78 r/r +124.68%~branża -22.82% k/k +131.58%~branża +34.28% | -191 r/r -105.38%~branża +19.32% k/k -344.87%~branża -4.20% | -125 r/r -635.29%~branża -13.79% k/k +34.55%~branża -5.07% | -50 r/r +79.76%~branża +49.53% k/k +60.00%~branża -7.29% | -24 r/r -130.77%~branża -27.24% k/k +52.00%~branża -7.19% | -131 r/r +31.41%~branża +9.54% k/k -445.83%~branża +15.20% | -21 r/r +83.20%~branża +22.58% k/k +83.97%~branża +9.31% | -534 r/r -968.00%~branża -10.39% k/k -2442.86%~branża -45.48% | 0 r/r +100.00%~branża +58.53% k/k +100.00%~branża +37.68% | ||||||
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 2 | k/k -100.00%~branża -47.21% | 40 r/r +1900.00%~branża +16.31% | k/k -100.00%~branża -60.48% | 0 | 0 | 2 r/r -95.00%~branża -24.66% | 0 k/k -100.00%~branża -70.44% | 0 | 1 | 0 r/r -100.00%~branża -5.13% k/k -100.00%~branża +12.10% | 70 | 18 k/k -74.29%~branża -1.33% | 0 r/r -100.00%~branża +5.36% k/k -100.00%~branża +25.96% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +2.23% | 0 r/r -100.00%~branża -11.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -8 k/k -130.77%~branża +78.71% | 8 k/k +200.00%~branża +9.58% | 0 k/k -100.00%~branża -37.31% | 0 r/r -100.00%~branża -5.93% | 0 r/r +100.00%~branża -29.43% | 239 r/r +2887.50%~branża +14.11% | 78 k/k -67.36%~branża -62.07% | 0 k/k -100.00%~branża -19.89% | 86 | 324 r/r +35.56%~branża -49.24% k/k +276.74%~branża -14.20% | 353 r/r +352.56%~branża -0.45% k/k +8.95%~branża -1.40% | 100 k/k -71.67%~branża -12.38% | 158 r/r +83.72%~branża -9.59% k/k +58.00%~branża +8.81% | 361 r/r +11.42%~branża +28.24% k/k +128.48%~branża +46.16% | 17 r/r -95.18%~branża +12.64% k/k -95.29%~branża -51.02% | 24 r/r -76.00%~branża +70.92% k/k +41.18%~branża -2.29% | 0 r/r -100.00%~branża -16.84% k/k -100.00%~branża -9.73% | 8 r/r -97.78%~branża +7.99% | 0 r/r -100.00%~branża -4.39% k/k -100.00%~branża -37.85% | 134 r/r +458.33%~branża +14.84% | 238 k/k +77.61%~branża +49.64% | 289 r/r +3512.50%~branża +65.32% k/k +21.43%~branża +8.39% | 301 k/k +4.15%~branża -59.63% | 123 r/r -8.21%~branża -1.26% k/k -59.14%~branża +3.14% | 183 r/r -23.11%~branża -52.88% k/k +48.78%~branża -3.90% | 324 r/r +12.11%~branża +21.22% k/k +77.05%~branża +51.20% | 0 r/r -100.00%~branża -46.06% k/k -100.00%~branża -43.40% | 101 r/r -17.89%~branża -1.01% | 21 r/r -88.52%~branża -2.33% k/k -79.21%~branża -4.30% | 34 r/r -89.51%~branża -9.60% k/k +61.90%~branża +34.10% | 24 k/k -29.41%~branża -32.68% | 131 r/r +29.70%~branża +17.58% k/k +445.83%~branża -8.06% | 0 r/r -100.00%~branża +2.78% k/k -100.00%~branża -1.17% | 555 r/r +1532.35%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -28.07% k/k -100.00%~branża -24.38% | ||||||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 393 | k/k -100.00%~branża -100.00% | -359 r/r -191.35%~branża -89.86% | k/k +100.00%~branża -79.70% | 0 | 0 | 420 r/r +216.99%~branża -100.00% | 8 k/k -98.10%~branża +75.85% | -134 k/k -1775.00%~branża -100.00% | 50 k/k +137.31%~branża +59.22% | 133 r/r -68.33%~branża +12.94% k/k +166.00%~branża +56.34% | 180 r/r +2150.00%~branża -57.50% k/k +35.34%~branża -0.88% | 120 r/r +189.55%~branża +65.08% k/k -33.33%~branża +32.35% | 26 r/r -48.00%~branża +50.19% k/k -78.33%~branża -15.74% | -535 r/r -502.26%~branża -51.30% k/k -2157.69%~branża -92.05% | 0 r/r -100.00%~branża +22.86% k/k +100.00%~branża +50.00% | 115 r/r -4.17%~branża -83.57% | 102 r/r +292.31%~branża -70.86% k/k -11.30%~branża +51.45% | 8 r/r +101.50%~branża +57.33% k/k -92.16%~branża +2.07% | 49 k/k +512.50%~branża -61.90% | 0 r/r -100.00%~branża +74.72% k/k -100.00%~branża -19.55% | 0 r/r -100.00%~branża -100.53% | 0 r/r -100.00%~branża -64.43% | 0 r/r -100.00%~branża -53.79% | -29 | -241 k/k -731.03%~branża +20.20% | -125 k/k +48.13%~branża +30.52% | -66 k/k +47.20%~branża 0.00% | -104 r/r -258.62%~branża +45.53% k/k -57.58%~branża +7.16% | -98 r/r +59.34%~branża +7.19% k/k +5.77%~branża -2.58% | -257 r/r -105.60%~branża -62.50% k/k -162.24%~branża -7.44% | -65 r/r +1.52%~branża +19.64% k/k +74.71%~branża -0.02% | -99 r/r +4.81%~branża -3.77% k/k -52.31%~branża -3.50% | -45 r/r +54.08%~branża +2.12% k/k +54.55%~branża +19.66% | -129 r/r +49.81%~branża +7.14% k/k -186.67%~branża -26.66% | -444 r/r -583.08%~branża +40.80% k/k -244.19%~branża +2.00% | 12 r/r +112.12%~branża +44.95% k/k +102.70%~branża +32.14% | 1 382 r/r +3171.11%~branża +41.76% k/k +11416.67%~branża +88.21% | 49 r/r +137.98%~branża +100.00% k/k -96.45%~branża -33.63% | -86 r/r +80.63%~branża +21.86% k/k -275.51%~branża -55.42% | -56 r/r -566.67%~branża +37.06% k/k +34.88%~branża -43.27% | -29 r/r -102.10%~branża -11.03% k/k +48.21%~branża +60.51% | 85 r/r +73.47%~branża +44.62% k/k +393.10%~branża -19.27% | -155 r/r -80.23%~branża -34.31% k/k -282.35%~branża -30.36% | -346 r/r -517.86%~branża +62.28% k/k -123.23%~branża +35.79% | -135 r/r -365.52%~branża -70.72% k/k +60.98%~branża -8.23% | -178 r/r -309.41%~branża +39.40% k/k -31.85%~branża +97.28% | -150 r/r +3.23%~branża -38.22% k/k +15.73%~branża +15.73% | -173 r/r +50.00%~branża -20.00% k/k -15.33%~branża +37.14% | -147 r/r -8.89%~branża -99.23% k/k +15.03%~branża -87.64% | -53 r/r +70.22%~branża +54.28% k/k +63.95%~branża +100.00% | 1 283 r/r +955.33%~branża -27.92% k/k +2520.75%~branża -73.38% | -174 r/r -0.58%~branża +1.22% k/k -113.56%~branża -60.69% | -195 r/r -32.65%~branża +62.00% k/k -12.07%~branża +29.67% | 2 071 r/r +4007.55%~branża -100.00% k/k +1162.05%~branża 0.00% | -23 r/r -101.79%~branża +14.90% k/k -101.11%~branża +5.94% | 202 r/r +216.09%~branża +62.67% k/k +978.26%~branża -16.41% | 3 053 r/r +1665.64%~branża +25.03% k/k +1411.39%~branża +7.52% | -465 r/r -122.45%~branża +20.45% k/k -115.23%~branża -65.28% | 51 r/r +321.74%~branża +72.30% k/k +110.97%~branża +65.60% | ||||||
| Emisja akcji | 513 | k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 39 k/k -83.47%~branża -18.27% | 36 k/k -7.69%~branża -3.84% | 54 k/k +50.00%~branża -22.28% | 31 r/r -86.86%~branża +0.69% k/k -42.59%~branża +7.17% | 36 r/r -7.69%~branża +16.67% k/k +16.13%~branża +50.00% | 56 r/r +55.56%~branża 0.00% k/k +55.56%~branża -28.22% | 84 r/r +55.56%~branża +24.48% k/k +50.00%~branża +4.18% | 128 r/r +312.90%~branża +11.11% k/k +52.38%~branża +11.88% | 64 r/r +77.78%~branża +11.94% k/k -50.00%~branża +31.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne razem | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 k/k -100.00%~branża -0.46% | 0 | 0 | -270 r/r -354.72%~branża -76.29% | 0 k/k +100.00%~branża +100.00% | -82 | 2 k/k +102.44%~branża -150.40% | 851 r/r +415.19%~branża +35.09% k/k +42450.00%~branża +58.94% | -1 k/k -100.12%~branża +63.32% | -758 r/r -824.39%~branża -69.02% k/k -75700.00%~branża +97.35% | 756 r/r +37700.00%~branża +82.50% k/k +199.74%~branża -14.54% | 115 r/r -86.49%~branża +5.53% k/k -84.79%~branża -60.68% | 50 r/r +5100.00%~branża -25.82% k/k -56.52%~branża +60.44% | -50 r/r +93.40%~branża -52.17% k/k -200.00%~branża +52.08% | 0 r/r -100.00%~branża +25.20% k/k +100.00%~branża +60.00% | 8 r/r -93.04%~branża +37.31% | -15 r/r -130.00%~branża +35.81% k/k -287.50%~branża +60.00% | 15 r/r +130.00%~branża -67.56% k/k +200.00%~branża -45.08% | 0 k/k -100.00%~branża +95.80% | 0 r/r -100.00%~branża +14.05% | 0 r/r +100.00%~branża -40.00% | 0 r/r -100.00%~branża +97.96% | 0 | 0 | 0 | 40 | -6 k/k -115.00%~branża -97.68% | -54 k/k -800.00%~branża +68.07% | -43 k/k +20.37%~branża +72.25% | 217 r/r +442.50%~branża -95.23% k/k +604.65%~branża +58.55% | 58 r/r +1066.67%~branża +9.44% k/k -73.27%~branża -16.94% | 796 r/r +1574.07%~branża +50.15% k/k +1272.41%~branża +31.59% | 475 r/r +1204.65%~branża -19.16% k/k -40.33%~branża -30.39% | -1 031 r/r -575.12%~branża -101.06% k/k -317.05%~branża -37.80% | -315 r/r -643.10%~branża +92.20% k/k +69.45%~branża +102.43% | 1 552 r/r +94.97%~branża +82.32% k/k +592.70%~branża +44.76% | -1 544 r/r -425.05%~branża -32.74% k/k -199.48%~branża -24.64% | 325 r/r +131.52%~branża +58.84% k/k +121.05%~branża +101.22% | -473 r/r -50.16%~branża +41.49% k/k -245.54%~branża +71.04% | 351 r/r -77.38%~branża -77.38% k/k +174.21%~branża +8.19% | -18 r/r +98.83%~branża +74.86% k/k -105.13%~branża -15.00% | -203 r/r -162.46%~branża +7.09% k/k -1027.78%~branża +31.20% | -70 r/r +85.20%~branża -37.32% k/k +65.52%~branża +1.24% | 130 r/r -62.96%~branża +71.66% k/k +285.71%~branża +138.22% | -23 r/r -27.78%~branża -14.85% k/k -117.69%~branża +43.40% | 1 694 r/r +934.48%~branża -98.68% k/k +7465.22%~branża +39.73% | -512 r/r -631.43%~branża +13.64% k/k -130.22%~branża +30.17% | 305 r/r +134.62%~branża +66.42% k/k +159.57%~branża +100.30% | -298 r/r -1195.65%~branża -93.72% k/k -197.70%~branża -87.78% | -58 r/r -103.42%~branża +28.88% k/k +80.54%~branża +80.54% | 373 r/r +172.85%~branża +43.48% k/k +743.10%~branża +92.55% | -1 516 r/r -597.05%~branża +39.12% k/k -506.43%~branża +68.96% | 17 r/r +105.70%~branża +15.80% k/k +101.12%~branża +69.92% | 740 r/r +1375.86%~branża -11.88% k/k +4252.94%~branża +15.19% | -612 r/r -264.08%~branża +41.59% k/k -182.70%~branża +89.51% | 67 r/r +104.42%~branża +31.50% k/k +110.95%~branża +97.27% | -164 r/r -1064.71%~branża -30.39% k/k -344.78%~branża -84.70% | 83 r/r -88.78%~branża +24.12% k/k +150.61%~branża +69.23% | 1 564 r/r +355.56%~branża -1.77% k/k +1784.34%~branża +101.97% | -1 218 r/r -1917.91%~branża -6.34% k/k -177.88%~branża +89.40% | -605 r/r -268.90%~branża +42.64% k/k +50.33%~branża -50.12% | |
