Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
FOX (SPACEFOX)
3.380.00(0.00%)
SPACE FOX GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
| Przychody ze sprzedaży: spadek o 100.00% r/r |
| Zysk ze sprzedaży: spadek o 263.64% r/r |
| Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 229.59% r/r |
| EBITDA: spadek o 229.59% r/r |
| Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 233.68% r/r |
| Zysk netto: spadek o 232.29% r/r |
dane w tys. PLN
| 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2022-05-14 | 2022-08-14 | 2022-11-14 | 2023-03-20 | 2023-05-14 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2024-02-14 | 2024-05-14 | 2024-08-14 | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 2025-11-14 | |
| Przychody ze sprzedaży | 126 | 255 k/k +102.38%~branża +10.26% | 591 k/k +131.76%~branża -8.42% | 451 k/k -23.69%~branża +0.20% | 372 r/r +195.24%~branża +9.64% k/k -17.52%~branża -7.72% | 494 r/r +93.73%~branża -11.60% k/k +32.80%~branża +0.80% | 393 r/r -33.50%~branża -9.08% k/k -20.45%~branża -0.18% | 463 r/r +2.66%~branża -4.50% k/k +17.81%~branża -2.79% | 291 r/r -21.77%~branża -11.36% k/k -37.15%~branża -7.46% | 415 r/r -15.99%~branża -22.00% k/k +42.61%~branża -5.20% | 355 r/r -9.67%~branża -19.54% k/k -14.46%~branża -6.13% | 73 r/r -84.23%~branża -5.87% k/k -79.44%~branża +3.04% | 0 r/r -100.00%~branża -10.23% k/k -100.00%~branża -12.26% | 40 r/r -90.36%~branża -16.60% | 0 r/r -100.00%~branża -17.02% k/k -100.00%~branża -2.42% | |
| Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 152 | 369 k/k +142.76%~branża +12.91% | 494 k/k +33.88%~branża +1.04% | 425 k/k -13.97%~branża +3.22% | 575 r/r +278.29%~branża +13.91% k/k +35.29%~branża -6.88% | 445 r/r +20.60%~branża -3.00% k/k -22.61%~branża +0.09% | 465 r/r -5.87%~branża +2.27% k/k +4.49%~branża +1.72% | 571 r/r +34.35%~branża +14.59% k/k +22.80%~branża +7.96% | 370 r/r -35.65%~branża -1.96% k/k -35.20%~branża -12.86% | 406 r/r -8.76%~branża -12.60% k/k +9.73%~branża -1.38% | 278 r/r -40.22%~branża -10.87% k/k -31.53%~branża +3.48% | 101 r/r -82.31%~branża -8.46% k/k -63.67%~branża +5.98% | 17 r/r -95.41%~branża -12.37% k/k -83.17%~branża -17.33% | 38 r/r -90.64%~branża -7.76% k/k +123.53%~branża -0.78% | 126 r/r -54.68%~branża -12.72% k/k +231.58%~branża -1.40% | |
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk ze sprzedaży | -26 | -114 k/k -338.46%~branża -14.47% | 97 k/k +185.09%~branża -1.42% | 26 k/k -73.20%~branża -30.67% | -203 r/r -680.77%~branża +19.43% k/k -880.77%~branża +14.68% | 49 r/r +142.98%~branża -1.92% k/k +124.14%~branża -6.84% | -72 r/r -174.23%~branża -6.40% k/k -246.94%~branża +10.38% | -108 r/r -515.38%~branża -13.14% k/k -50.00%~branża -19.23% | -79 r/r +61.08%~branża -2.97% k/k +26.85%~branża +31.17% | 9 r/r -81.63%~branża +1.88% k/k +111.39%~branża -7.69% | 77 r/r +206.94%~branża +0.28% k/k +755.56%~branża -9.52% | -28 r/r +74.07%~branża +7.37% k/k -136.36%~branża -1.32% | -17 r/r +78.48%~branża -6.30% k/k +39.29%~branża +27.80% | 2 r/r -77.78%~branża -8.08% k/k +111.76%~branża -17.62% | -126 r/r -263.64%~branża +5.94% k/k -6400.00%~branża -7.14% | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 k/k -100.00%~branża -65.68% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +1.44% | 10 | 500 k/k +4900.00%~branża 0.00% | 21 k/k -95.80%~branża -20.00% | -531 k/k -2628.57%~branża 0.00% | 20 r/r +100.00%~branża -42.35% k/k +103.77%~branża -21.35% | 0 r/r -100.00%~branża -28.51% k/k -100.00%~branża -24.80% | 0 r/r -100.00%~branża -62.96% | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 k/k -200.00%~branża -0.68% | 0 k/k +100.00%~branża +420.00% | 0 | 1 605 r/r +12246.15%~branża -3.35% | 0 r/r +100.00%~branża -5.48% k/k -100.00%~branża -21.83% | 1 | 0 k/k -100.00%~branża -99.29% | 0 r/r -100.00%~branża -19.85% | 0 | |
| Zysk operacyjny (EBIT) | -26 | -114 k/k -338.46%~branża +4.70% | 97 k/k +185.09%~branża -1.85% | 69 k/k -28.87%~branża -46.75% | -203 r/r -680.77%~branża +14.24% k/k -394.20%~branża +58.73% | 36 r/r +131.58%~branża -0.36% k/k +117.73%~branża -4.69% | -59 r/r -160.82%~branża -13.93% k/k -263.89%~branża -5.31% | -108 r/r -256.52%~branża -21.38% k/k -83.05%~branża -116.22% | -69 r/r +66.01%~branża -2.53% k/k +36.11%~branża +47.38% | -1 096 r/r -3144.44%~branża -6.68% k/k -1488.41%~branża -8.02% | 98 r/r +266.10%~branża -4.19% k/k +108.94%~branża -11.14% | -560 r/r -418.52%~branża +5.74% k/k -671.43%~branża -97.20% | 3 r/r +104.35%~branża -4.14% k/k +100.54%~branża +80.44% | 2 r/r +100.18%~branża -4.55% k/k -33.33%~branża -25.96% | -127 r/r -229.59%~branża -0.37% k/k -6450.00%~branża -9.18% | |
| Przychody finansowe | 0 | 0 | 1 | -1 k/k -200.00%~branża -143.06% | 0 k/k +100.00%~branża +100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -85.36% | 0 r/r +100.00%~branża +45.36% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 k/k -100.00%~branża -76.32% | 0 | 0 | |
| Koszty finansowe | 4 | 3 k/k -25.00%~branża +42.86% | 6 k/k +100.00%~branża -16.67% | 10 k/k +66.67%~branża +100.00% | 6 r/r +50.00%~branża +42.86% k/k -40.00%~branża -40.00% | -6 r/r -300.00%~branża +15.62% k/k -200.00%~branża +44.44% | 14 r/r +133.33%~branża -35.29% k/k +333.33%~branża -66.67% | 48 r/r +380.00%~branża +150.00% k/k +242.86%~branża +164.79% | 2 r/r -66.67%~branża -41.30% k/k -95.83%~branża -80.66% | 2 r/r +133.33%~branża -63.75% k/k 0.00%~branża 0.00% | 3 r/r -78.57%~branża +107.36% k/k +50.00%~branża +91.16% | 3 r/r -93.75%~branża -88.30% k/k 0.00%~branża -72.09% | 0 r/r -100.00%~branża +76.55% k/k -100.00%~branża +128.74% | 0 r/r -100.00%~branża +43.08% | 0 r/r -100.00%~branża -76.80% | |
| Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z działalności gospodarczej | -30 | -117 k/k -290.00%~branża -14.64% | 92 k/k +178.63%~branża +10.90% | 58 k/k -36.96%~branża -93.63% | -209 r/r -596.67%~branża -6.09% k/k -460.34%~branża +80.50% | 42 r/r +135.90%~branża -9.43% k/k +120.10%~branża -8.51% | -73 r/r -179.35%~branża -15.80% k/k -273.81%~branża -9.66% | -156 r/r -368.97%~branża -24.43% k/k -113.70%~branża -113.70% | -71 r/r +66.03%~branża +0.93% k/k +54.49%~branża +72.07% | -1 098 r/r -2714.29%~branża -15.34% k/k -1446.48%~branża -16.25% | 95 r/r +230.14%~branża -9.28% k/k +108.65%~branża -9.23% | -562 r/r -260.26%~branża +19.83% k/k -691.58%~branża -82.88% | 3 r/r +104.23%~branża -16.80% k/k +100.53%~branża +70.50% | 2 r/r +100.18%~branża -20.02% k/k -33.33%~branża -26.57% | -127 r/r -233.68%~branża +9.32% k/k -6450.00%~branża +0.24% | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | -30 | -117 k/k -290.00%~branża -14.64% | 92 k/k +178.63%~branża +10.90% | 58 k/k -36.96%~branża -93.63% | -209 r/r -596.67%~branża -6.09% k/k -460.34%~branża +80.50% | 42 r/r +135.90%~branża -9.43% k/k +120.10%~branża -8.51% | -73 r/r -179.35%~branża -15.80% k/k -273.81%~branża -9.66% | -156 r/r -368.97%~branża -24.43% k/k -113.70%~branża -113.70% | -71 r/r +66.03%~branża +0.93% k/k +54.49%~branża +72.07% | -1 098 r/r -2714.29%~branża -15.34% k/k -1446.48%~branża -16.25% | 95 r/r +230.14%~branża -9.28% k/k +108.65%~branża -9.23% | -562 r/r -260.26%~branża +19.83% k/k -691.58%~branża -82.88% | 3 r/r +104.23%~branża -16.82% k/k +100.53%~branża +70.50% | 2 r/r +100.18%~branża -20.02% k/k -33.33%~branża -26.57% | -127 r/r -233.68%~branża +9.35% k/k -6450.00%~branża +0.24% | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk netto | -30 | -117 k/k -290.00%~branża -21.19% | 92 k/k +178.63%~branża +13.16% | 57 k/k -38.04%~branża -91.87% | -209 r/r -596.67%~branża -5.06% k/k -466.67%~branża +78.69% | 42 r/r +135.90%~branża -2.27% k/k +120.10%~branża -10.96% | -73 r/r -179.35%~branża -17.74% k/k -273.81%~branża -9.20% | -156 r/r -373.68%~branża -19.14% k/k -113.70%~branża -116.33% | -71 r/r +66.03%~branża -1.69% k/k +54.49%~branża +75.30% | -1 061 r/r -2626.19%~branża -6.57% k/k -1394.37%~branża -6.15% | 96 r/r +231.51%~branża -11.27% k/k +109.05%~branża -11.00% | -570 r/r -265.38%~branża +17.45% k/k -693.75%~branża -93.20% | 3 r/r +104.23%~branża -14.62% k/k +100.53%~branża +76.47% | 1 r/r +100.09%~branża -16.15% k/k -66.67%~branża -27.39% | -127 r/r -232.29%~branża +8.64% k/k -12800.00%~branża -3.84% | |
| Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -30 | -117 k/k -290.00%~branża -21.46% | 91 k/k +177.78%~branża +14.54% | 60 k/k -34.07%~branża -64.13% | -202 r/r -573.33%~branża -4.34% k/k -436.67%~branża +74.80% | 41 r/r +135.04%~branża -6.16% k/k +120.30%~branża -10.96% | -72 r/r -179.12%~branża -16.60% k/k -275.61%~branża -9.20% | -154 r/r -356.67%~branża -18.62% k/k -113.89%~branża -125.97% | -73 r/r +63.86%~branża -5.00% k/k +52.60%~branża +73.03% | -1 185 r/r -2990.24%~branża -2.94% k/k -1523.29%~branża -6.15% | 222 r/r +408.33%~branża -7.92% k/k +118.73%~branża -9.24% | -570 r/r -270.13%~branża +27.01% k/k -356.76%~branża -108.21% | 3 r/r +104.11%~branża -15.52% k/k +100.53%~branża +76.47% | 1 r/r +100.08%~branża -15.78% k/k -66.67%~branża -27.39% | -127 r/r -157.21%~branża +8.24% k/k -12800.00%~branża -2.90% | |
| EBITDA | -17 | -96 k/k -464.71%~branża +6.12% | 107 k/k +211.46%~branża -1.36% | 83 k/k -22.43%~branża -38.83% | -109 r/r -541.18%~branża +16.26% k/k -231.33%~branża +58.23% | 50 r/r +152.08%~branża -2.21% k/k +145.87%~branża -3.07% | -45 r/r -142.06%~branża -13.08% k/k -190.00%~branża -5.60% | -94 r/r -213.25%~branża -9.94% k/k -108.89%~branża -85.64% | -64 r/r +41.28%~branża -0.50% k/k +31.91%~branża +63.05% | -1 096 r/r -2292.00%~branża -2.56% k/k -1612.50%~branża -8.32% | 98 r/r +317.78%~branża -0.98% k/k +108.94%~branża -7.94% | -560 r/r -495.74%~branża +5.74% k/k -671.43%~branża -82.27% | 3 r/r +104.69%~branża +1.58% k/k +100.54%~branża +70.30% | 2 r/r +100.18%~branża -16.44% k/k -33.33%~branża -21.60% | -127 r/r -229.59%~branża -2.08% k/k -6450.00%~branża -6.84% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLSPFXG00014 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 1 684 000 |
| Kapitalizacja: | 5 691 920 |
| Enterprise Value: | 4 912 920 |
| Branża: | Gry |
Space Fox Games rozpoczęło swoją działalność w branży gier komputerowych w 2014 i obecnie zajmuje się produkcją gier indie z segmentu AA. Spółka,... Space Fox Games rozpoczęło swoją działalność w branży gier komputerowych w 2014 i obecnie zajmuje się produkcją gier indie z segmentu AA. Spółka, zgodnie ze strategią działalności, zamierza cyklicznie produkować nowe gry z założeniem wydawania jednej na rok, zapewniając ciągłość działalności operacyjnej. Oprócz prowadzenia podstawowej działalności, jaką jest produkcja gier wideo, spółka dywersyfikuje swoje przychody poprzez angażowanie się jako wykonawca i podwykonawca w różnego typu projekty programistyczne i szkoleniowe.
| Nazwa: | SPACE FOX GAMES SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Ogrodowa 58, 00-876, Warszawa, Polska |
| CEO: | Rafał Kijonka |
| NIP: | 7010431076 |
| REGON: | 147305731 |
| KRS: | 0000998657 |
| Telefon: | +48 692 488 105 |
| WWW: | https://spacefoxgames.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

