Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
MDA (MEDAPP)
0.08700.0000(0.00%)
MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
| Przychody ze sprzedaży: spadek o 60.31% r/r |
| Zysk ze sprzedaży: spadek o 195.20% r/r |
| Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 176.33% r/r |
| EBITDA: spadek o 130.68% r/r |
| Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 178.52% r/r |
| Zysk netto: spadek o 183.54% r/r |
dane w tys. PLN
| 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2011-05-14 | 2011-08-14 | 2011-11-14 | 2012-02-14 | 2012-05-15 | 2012-08-14 | 2012-11-14 | 2013-02-14 | 2013-05-15 | 2013-08-14 | 2013-11-14 | 2014-02-14 | 2014-05-15 | 2014-08-14 | 2014-11-14 | 2015-02-13 | 2015-05-15 | 2015-08-14 | 2015-11-13 | 2016-02-11 | 2016-05-16 | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 2017-02-14 | 2017-05-15 | 2017-08-14 | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 2018-11-14 | 2019-02-14 | 2019-05-14 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-02-14 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 2020-10-29 | 2021-03-22 | 2021-05-14 | 2021-08-12 | 2021-11-02 | 2022-03-17 | 2022-05-12 | 2022-08-12 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2024-02-14 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 2025-11-14 | |
| Przychody ze sprzedaży | 206 | 365 k/k +77.18%~branża +4.94% | 1 773 k/k +385.75%~branża +0.17% | 1 779 k/k +0.34%~branża +11.06% | 919 r/r +346.12%~branża +2.62% k/k -48.34%~branża -16.25% | 415 r/r +13.70%~branża +5.45% k/k -54.84%~branża +9.13% | 158 r/r -91.09%~branża -10.05% k/k -61.93%~branża -6.91% | 637 r/r -64.19%~branża -5.85% k/k +303.16%~branża +20.56% | 326 r/r -64.53%~branża +16.60% k/k -48.82%~branża -13.67% | 454 r/r +9.40%~branża +0.15% k/k +39.26%~branża +11.06% | 251 r/r +58.86%~branża +4.51% k/k -44.71%~branża -11.13% | 569 r/r -10.68%~branża +7.14% k/k +126.69%~branża +24.07% | 107 r/r -67.18%~branża +6.83% k/k -81.20%~branża -19.48% | 176 r/r -61.23%~branża +8.40% k/k +64.49%~branża +18.66% | 326 r/r +29.88%~branża +6.51% k/k +85.23%~branża -5.12% | 354 r/r -37.79%~branża -2.04% k/k +8.59%~branża +23.28% | 147 r/r +37.38%~branża +10.66% k/k -58.47%~branża -18.17% | -139 r/r -178.98%~branża +8.87% k/k -194.56%~branża +15.22% | 37 r/r -88.65%~branża +3.20% k/k +126.62%~branża -9.94% | -1 r/r -100.28%~branża +3.15% k/k -102.70%~branża +22.94% | 7 r/r -95.24%~branża +16.81% k/k +800.00%~branża -19.81% | 1 r/r +100.72%~branża +1.20% k/k -85.71%~branża +9.49% | 3 r/r -91.89%~branża -3.73% k/k +200.00%~branża -7.99% | 14 r/r +1500.00%~branża +3.52% k/k +366.67%~branża +24.47% | 59 r/r +742.86%~branża +4.33% k/k +321.43%~branża -15.79% | 8 r/r +700.00%~branża +8.30% k/k -86.44%~branża +0.51% | 2 r/r -33.33%~branża +7.84% k/k -75.00%~branża -4.75% | 121 r/r +764.29%~branża +0.24% k/k +5950.00%~branża +18.11% | 12 r/r -79.66%~branża -5.60% k/k -90.08%~branża -18.49% | 21 r/r +162.50%~branża +7.56% k/k +75.00%~branża +14.34% | 63 r/r +3050.00%~branża +5.50% k/k +200.00%~branża -2.48% | 28 r/r -76.86%~branża +3.16% k/k -55.56%~branża +29.58% | 2 r/r -83.33%~branża +8.84% k/k -92.86%~branża -11.02% | 4 r/r -80.95%~branża +5.00% k/k +100.00%~branża +5.24% | 73 r/r +15.87%~branża +11.52% k/k +1725.00%~branża -7.04% | 3 147 r/r +11139.29%~branża +7.31% k/k +4210.96%~branża +16.01% | 16 r/r +700.00%~branża -7.64% k/k -99.49%~branża -20.50% | 239 r/r +5875.00%~branża -25.93% k/k +1393.75%~branża -10.00% | 949 r/r +1200.00%~branża -12.51% k/k +297.07%~branża +7.54% | 4 821 r/r +53.19%~branża -11.35% k/k +408.01%~branża +18.78% | 1 944 r/r +12050.00%~branża -1.90% k/k -59.68%~branża -18.25% | 3 528 r/r +1376.15%~branża +20.94% k/k +81.48%~branża +10.82% | 3 673 r/r +287.04%~branża +15.00% k/k +4.11%~branża +6.73% | 3 563 r/r -26.09%~branża +8.44% k/k -2.99%~branża +13.98% | 2 965 r/r +52.52%~branża +13.58% k/k -16.78%~branża -19.14% | 1 588 r/r -54.99%~branża +18.38% k/k -46.44%~branża +10.74% | 1 155 r/r -68.55%~branża +7.34% k/k -27.27%~branża +0.80% | 1 025 r/r -71.23%~branża +6.57% k/k -11.26%~branża +16.64% | 1 819 r/r -38.65%~branża +9.52% k/k +77.46%~branża -13.14% | 1 858 r/r +17.00%~branża +13.38% k/k +2.14%~branża +13.61% | 565 r/r -51.08%~branża +4.37% k/k -69.59%~branża -4.00% | 1 493 r/r +45.66%~branża +11.48% k/k +164.25%~branża +9.62% | 1 114 r/r -38.76%~branża +7.90% k/k -25.39%~branża -9.49% | 2 160 r/r +16.25%~branża +7.00% k/k +93.90%~branża +6.18% | 2 477 r/r +338.41%~branża +2.02% k/k +14.68%~branża -2.12% | 1 449 r/r -2.95%~branża +6.05% k/k -41.50%~branża +18.10% | 1 292 r/r +15.98%~branża +3.08% k/k -10.84%~branża -11.06% | 754 r/r -65.09%~branża +8.52% k/k -41.64%~branża +13.63% | 983 r/r -60.31%~branża +9.88% k/k +30.37%~branża -3.42% | |
| Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 114 | 265 k/k +132.46%~branża +3.88% | 1 708 k/k +544.53%~branża -3.52% | 2 077 k/k +21.60%~branża +23.78% | 869 r/r +662.28%~branża +3.16% k/k -58.16%~branża -22.58% | 334 r/r +26.04%~branża +13.74% k/k -61.57%~branża +7.35% | 69 r/r -95.96%~branża +11.08% k/k -79.34%~branża -0.43% | 919 r/r -55.75%~branża -5.53% k/k +1231.88%~branża +13.94% | 360 r/r -58.57%~branża +8.86% k/k -60.83%~branża -13.58% | 440 r/r +31.74%~branża +17.94% k/k +22.22%~branża +2.67% | 170 r/r +146.38%~branża -3.02% k/k -61.36%~branża -5.59% | 140 r/r -84.77%~branża -0.84% k/k -17.65%~branża +17.63% | 180 r/r -50.00%~branża +2.04% k/k +28.57%~branża -16.54% | 62 r/r -85.91%~branża +5.33% k/k -65.56%~branża +9.36% | 406 r/r +138.82%~branża +6.64% k/k +554.84%~branża -4.58% | 250 r/r +78.57%~branża +4.76% k/k -38.42%~branża +17.52% | 101 r/r -43.89%~branża +3.15% k/k -59.60%~branża -16.21% | -101 r/r -262.90%~branża +6.69% k/k -200.00%~branża +13.78% | 91 r/r -77.59%~branża -3.33% k/k +190.10%~branża -8.80% | 128 r/r -48.80%~branża +3.71% k/k +40.66%~branża +18.98% | 0 r/r -100.00%~branża +12.96% k/k -100.00%~branża -3.78% | 1 r/r +100.99%~branża +4.46% | 0 r/r -100.00%~branża +8.30% k/k -100.00%~branża -5.91% | 1 r/r -99.22%~branża +12.11% | 6 k/k +500.00%~branża -11.06% | 0 r/r -100.00%~branża -1.27% k/k -100.00%~branża +5.12% | 0 | 14 r/r +1300.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża +3.83% k/k -100.00%~branża -17.08% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +6.11% | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 k/k -100.00%~branża -14.88% | 0 | 0 | 558 r/r -8.97%~branża -8.39% | 15 k/k -97.31%~branża -19.02% | 59 k/k +293.33%~branża +5.54% | 0 k/k -100.00%~branża +9.44% | 1 774 r/r +217.92%~branża +16.73% | 396 r/r +2540.00%~branża +18.85% k/k -77.68%~branża -17.09% | 391 r/r +562.71%~branża +23.12% k/k -1.26%~branża +13.77% | -401 k/k -202.56%~branża +3.54% | 1 113 r/r -37.26%~branża +9.86% k/k +377.56%~branża +21.34% | 1 179 r/r +197.73%~branża +8.80% k/k +5.93%~branża -13.46% | 1 144 r/r +192.58%~branża +13.10% k/k -2.97%~branża +6.90% | 1 104 r/r +375.31%~branża +9.73% k/k -3.50%~branża -1.04% | -1 828 r/r -264.24%~branża +0.30% k/k -265.58%~branża +6.81% | 1 181 r/r +0.17%~branża +6.38% k/k +164.61%~branża -7.04% | 595 r/r -47.99%~branża -4.22% k/k -49.62%~branża +3.58% | 1 820 r/r +64.86%~branża +3.78% k/k +205.88%~branża +1.58% | -1 760 r/r +3.72%~branża +8.68% k/k -196.70%~branża +19.09% | 1 299 r/r +9.99%~branża +6.58% k/k +173.81%~branża -11.44% | 1 023 r/r +71.93%~branża +10.40% k/k -21.25%~branża +10.62% | 1 031 r/r -43.35%~branża +5.35% k/k +0.78%~branża -1.32% | |
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 463 k/k +208.67%~branża +52.69% | 67 k/k -85.53%~branża -33.20% | 34 k/k -49.25%~branża +8.65% | 251 r/r +67.33%~branża +44.45% k/k +638.24%~branża -7.74% | 258 r/r -44.28%~branża +22.14% k/k +2.79%~branża +58.14% | 86 r/r +28.36%~branża +26.96% k/k -66.67%~branża -55.12% | -86 r/r -352.94%~branża -1.68% k/k -200.00%~branża -2.18% | 0 r/r -100.00%~branża +14.48% k/k +100.00%~branża +56.42% | 0 r/r -100.00%~branża -6.28% | 0 r/r -100.00%~branża +4.22% | 0 r/r +100.00%~branża +8.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 k/k -100.00%~branża +33.41% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +0.36% | 332 | 120 k/k -63.86%~branża -32.11% | -23 k/k -119.17%~branża -9.95% | 53 k/k +330.43%~branża -8.29% | 138 r/r -58.43%~branża -36.78% k/k +160.38%~branża +69.40% | 61 r/r -49.17%~branża -45.96% k/k -55.80%~branża -36.29% | 84 r/r +465.22%~branża +4.18% k/k +37.70%~branża +10.32% | 17 r/r -67.92%~branża -3.55% k/k -79.76%~branża +4.50% | 224 r/r +62.32%~branża -12.95% k/k +1217.65%~branża +24.30% | 31 r/r -49.18%~branża +22.74% k/k -86.16%~branża -16.35% | 41 r/r -51.19%~branża +14.82% k/k +32.26%~branża +12.21% | 128 r/r +652.94%~branża +11.82% k/k +212.20%~branża +16.22% | 126 r/r -43.75%~branża +9.89% k/k -1.56%~branża +7.50% | 160 r/r +416.13%~branża +15.88% k/k +26.98%~branża -0.50% | 48 r/r +17.07%~branża +18.81% k/k -70.00%~branża +2.98% | 8 r/r -93.75%~branża -0.58% k/k -83.33%~branża -2.94% | 115 r/r -8.73%~branża +12.74% k/k +1337.50%~branża +30.01% | 22 r/r -86.25%~branża -21.75% k/k -80.87%~branża -34.35% | 8 r/r -83.33%~branża -15.30% k/k -63.64%~branża -3.15% | 0 r/r -100.00%~branża -13.70% k/k -100.00%~branża -13.00% | -5 r/r -104.35%~branża +0.41% | 45 r/r +104.55%~branża -2.04% k/k +1000.00%~branża -21.64% | 12 r/r +50.00%~branża -3.72% k/k -73.33%~branża +0.88% | 27 k/k +125.00%~branża -0.04% | |
| Koszty ogólnego zarządu | 6 | 85 k/k +1316.67%~branża +5.02% | -91 k/k -207.06%~branża -14.12% | 0 k/k +100.00%~branża +11.65% | 0 r/r -100.00%~branża -7.75% | 0 r/r -100.00%~branża -1.40% | 0 r/r +100.00%~branża -2.83% | 0 | 101 | 98 k/k -2.97%~branża +1.57% | 227 k/k +131.63%~branża -1.89% | 223 k/k -1.76%~branża -0.88% | 156 r/r +54.46%~branża +4.44% k/k -30.04%~branża -10.88% | 7 r/r -92.86%~branża -15.72% k/k -95.51%~branża +0.67% | 279 r/r +22.91%~branża -15.50% k/k +3885.71%~branża -15.32% | 217 r/r -2.69%~branża +11.18% k/k -22.22%~branża +32.68% | 120 r/r -23.08%~branża +4.34% k/k -44.70%~branża -9.64% | 4 r/r -42.86%~branża -7.94% k/k -96.67%~branża -4.44% | 273 r/r -2.15%~branża +6.67% k/k +6725.00%~branża +5.70% | -19 r/r -108.76%~branża +0.90% k/k -106.96%~branża +15.74% | 218 r/r +81.67%~branża +3.89% k/k +1247.37%~branża -9.52% | 193 r/r +4725.00%~branża +7.12% k/k -11.47%~branża -11.00% | 284 r/r +4.03%~branża -7.04% k/k +47.15%~branża +3.56% | 22 r/r +215.79%~branża +36.26% k/k -92.25%~branża +18.26% | 310 r/r +42.20%~branża -4.68% k/k +1309.09%~branża -10.83% | 399 r/r +106.74%~branża +10.86% k/k +28.71%~branża +7.37% | 659 r/r +132.04%~branża +8.00% k/k +65.16%~branża 0.00% | 768 r/r +3390.91%~branża +5.25% k/k +16.54%~branża +4.55% | 1 365 r/r +340.32%~branża +8.00% k/k +77.73%~branża +2.85% | 1 268 r/r +217.79%~branża +11.33% k/k -7.11%~branża +0.24% | 1 130 r/r +71.47%~branża -2.01% k/k -10.88%~branża -9.12% | -2 107 r/r -374.35%~branża -0.20% k/k -286.46%~branża +16.84% | 1 332 r/r -2.42%~branża +1.27% k/k +163.22%~branża -10.58% | -685 r/r -154.02%~branża +5.98% k/k -151.43%~branża -0.24% | 540 r/r -52.21%~branża +4.98% k/k +178.83%~branża -3.52% | 199 r/r +109.44%~branża +7.03% k/k -63.15%~branża +7.84% | 272 r/r -79.58%~branża -6.10% k/k +36.68%~branża -13.27% | 859 r/r +225.40%~branża -18.08% k/k +215.81%~branża -13.25% | 775 r/r +43.52%~branża -10.79% k/k -9.78%~branża +4.75% | 806 r/r +305.03%~branża +8.79% k/k +4.00%~branża +23.15% | 1 350 r/r +396.32%~branża -10.14% k/k +67.49%~branża -10.38% | 1 647 r/r +91.73%~branża +18.18% k/k +22.00%~branża +1.80% | 2 410 r/r +210.97%~branża +14.23% k/k +46.33%~branża +6.66% | -298 r/r -136.97%~branża +7.87% k/k -112.37%~branża +24.24% | 1 837 r/r +36.07%~branża +9.56% k/k +716.44%~branża -6.66% | 687 r/r -58.29%~branża +12.68% k/k -62.60%~branża +10.78% | 1 115 r/r -53.73%~branża +10.80% k/k +62.30%~branża -1.14% | 1 506 r/r +605.37%~branża +11.72% k/k +35.07%~branża +33.10% | 342 r/r -81.38%~branża +16.46% k/k -77.29%~branża -21.24% | 945 r/r +37.55%~branża +0.85% k/k +176.32%~branża +3.10% | 833 r/r -25.29%~branża +1.04% k/k -11.85%~branża -3.95% | 1 259 r/r -16.40%~branża -12.91% k/k +51.14%~branża +9.68% | 882 r/r +157.89%~branża +7.43% k/k -29.94%~branża -15.06% | 1 366 r/r +44.55%~branża +5.74% k/k +54.88%~branża +6.99% | 11 r/r -98.68%~branża -5.88% k/k -99.19%~branża -17.10% | 697 r/r -44.64%~branża -10.68% k/k +6236.36%~branża +21.10% | 500 r/r -43.31%~branża +3.76% k/k -28.26%~branża -15.52% | 548 r/r -59.88%~branża -8.70% k/k +9.60%~branża +2.44% | 540 r/r +4809.09%~branża +7.43% k/k -1.46%~branża +4.04% | |
| Zysk ze sprzedaży | 86 | 15 k/k -82.56%~branża +2.46% | 156 k/k +940.00%~branża +33.07% | -298 k/k -291.03%~branża +20.28% | 50 r/r -41.86%~branża -27.42% k/k +116.78%~branża -40.22% | 81 r/r +440.00%~branża +12.54% k/k +62.00%~branża -8.56% | 89 r/r -42.95%~branża -26.39% k/k +9.88%~branża +0.44% | -282 r/r +5.37%~branża -6.42% k/k -416.85%~branża +69.30% | -135 r/r -370.00%~branża +21.40% k/k +52.13%~branża -34.03% | -84 r/r -203.70%~branża +29.49% k/k +37.78%~branża +42.37% | -296 r/r -432.58%~branża -3.23% k/k -252.38%~branża -46.69% | -257 r/r +8.87%~branża +21.02% k/k +13.18%~branża +59.70% | -296 r/r -119.26%~branża +17.00% k/k -15.18%~branża -54.42% | 73 r/r +186.90%~branża -4.36% k/k +124.66%~branża +14.86% | -610 r/r -106.08%~branża +34.16% k/k -935.62%~branża +23.70% | -371 r/r -44.36%~branża -20.28% k/k +39.18%~branża +24.26% | -160 r/r +45.95%~branża +19.36% k/k +56.87%~branża -16.77% | 44 r/r -39.73%~branża +26.36% k/k +127.50%~branża +32.58% | -327 r/r +46.39%~branża +8.78% k/k -843.18%~branża -80.83% | -110 r/r +70.35%~branża +16.92% k/k +66.36%~branża +63.49% | -211 r/r -31.88%~branża -17.40% k/k -91.82%~branża -34.55% | -193 r/r -538.64%~branża -31.49% k/k +8.53%~branża +18.27% | -281 r/r +14.07%~branża +5.20% k/k -45.60%~branża -40.12% | -9 r/r +91.82%~branża +5.36% k/k +96.80%~branża +96.80% | -257 r/r -21.80%~branża +31.70% k/k -2755.56%~branża -16.25% | -391 r/r -102.59%~branża +17.64% k/k -52.14%~branża +4.08% | -657 r/r -133.81%~branża +30.43% k/k -68.03%~branża +6.41% | -661 r/r -7244.44%~branża +27.56% k/k -0.61%~branża +72.61% | -1 353 r/r -426.46%~branża +14.00% k/k -104.69%~branża -41.82% | -1 247 r/r -218.93%~branża +26.82% k/k +7.83%~branża +41.67% | -1 110 r/r -68.95%~branża -12.94% k/k +10.99%~branża -48.86% | 2 135 r/r +423.00%~branża -13.22% k/k +292.34%~branża +77.52% | -1 330 r/r +1.70%~branża +50.28% k/k -162.30%~branża -23.94% | 689 r/r +155.25%~branża +24.72% k/k +151.80%~branża +20.00% | -467 r/r +57.93%~branża +50.00% k/k -167.78%~branża -17.90% | 2 003 r/r -6.18%~branża +27.01% k/k +528.91%~branża +59.97% | -376 r/r +71.73%~branża -4.40% k/k -118.77%~branża -49.60% | -597 r/r -186.65%~branża -68.24% k/k -58.78%~branża -27.59% | 121 r/r +125.91%~branża -7.55% k/k +120.27%~branża +68.72% | 3 319 r/r +65.70%~branża -6.71% k/k +2642.98%~branża +27.57% | 518 r/r +237.77%~branża +40.76% k/k -84.39%~branża -37.73% | 1 738 r/r +391.12%~branża +100.00% k/k +235.52%~branża +51.02% | 1 246 r/r +929.75%~branża +50.00% k/k -28.31%~branża -7.22% | 1 863 r/r -43.87%~branża +23.79% k/k +49.52%~branża +22.78% | 701 r/r +35.33%~branża +5.67% k/k -62.37%~branża -37.19% | 469 r/r -73.01%~branża +27.00% k/k -33.10%~branża +51.99% | 313 r/r -74.88%~branża -8.33% k/k -33.26%~branża -25.11% | -1 720 r/r -192.32%~branża -0.55% k/k -649.52%~branża +0.40% | 138 r/r -80.31%~branża -5.26% k/k +108.02%~branża -24.57% | -279 r/r -159.49%~branża +15.87% k/k -302.17%~branża +49.86% | -1 380 r/r -540.89%~branża +30.77% k/k -394.62%~branża -14.91% | 1 947 r/r +213.20%~branża +33.97% k/k +241.09%~branża +16.82% | -971 r/r -803.62%~branża +24.84% k/k -149.87%~branża -32.42% | 191 r/r +168.46%~branża +18.07% k/k +119.67%~branża +38.04% | 646 r/r +146.81%~branża +5.66% k/k +238.22%~branża -0.32% | 2 517 r/r +29.28%~branża +15.06% k/k +289.63%~branża +35.33% | -552 r/r +43.15%~branża -22.40% k/k -121.93%~branża -59.35% | -829 r/r -534.03%~branża +3.75% k/k -50.18%~branża +42.26% | -615 r/r -195.20%~branża +16.68% k/k +25.81%~branża -1.78% | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 k/k -98.63%~branża -3.12% | 0 k/k -100.00%~branża -42.86% | 0 | 2 388 r/r +3171.23%~branża -18.33% | -2 388 r/r -238900.00%~branża -24.49% k/k -200.00%~branża +100.00% | 0 k/k +100.00%~branża -80.68% | 1 | 0 r/r -100.00%~branża -91.78% k/k -100.00%~branża -31.26% | 37 r/r +101.55%~branża -10.41% | 33 k/k -10.81%~branża -44.90% | -1 r/r -200.00%~branża -39.67% k/k -103.03%~branża -3.33% | 1 560 k/k +156100.00%~branża +43.50% | 11 r/r -70.27%~branża -21.16% k/k -99.29%~branża +2.36% | 0 r/r -100.00%~branża -10.00% k/k -100.00%~branża -26.68% | 0 r/r +100.00%~branża -28.02% | 0 r/r -100.00%~branża +8.75% | 45 r/r +309.09%~branża +85.30% | 0 k/k -100.00%~branża -77.10% | 4 | -1 k/k -125.00%~branża -11.48% | 6 r/r -86.67%~branża -50.78% k/k +700.00%~branża +90.17% | 0 k/k -100.00%~branża -63.46% | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% | 1 r/r +200.00%~branża 0.00% | 51 r/r +750.00%~branża -11.78% k/k +5000.00%~branża +104.80% | 0 k/k -100.00%~branża -68.08% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -31.25% | 18 r/r -64.71%~branża -16.85% | 0 k/k -100.00%~branża -82.75% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +30.00% | 0 | 116 | 4 k/k -96.55%~branża -35.99% | 112 k/k +2700.00%~branża +23.53% | 77 k/k -31.25%~branża -79.40% | 88 r/r -24.14%~branża -82.17% k/k +14.29%~branża +14.29% | 628 r/r +15600.00%~branża -92.86% k/k +613.64%~branża -20.61% | 724 r/r +546.43%~branża -31.58% k/k +15.29%~branża +134.96% | 204 r/r +164.94%~branża +23.28% k/k -71.82%~branża -65.97% | 381 r/r +332.95%~branża +5.36% k/k +86.76%~branża +73.29% | 381 r/r -39.33%~branża +110.12% k/k 0.00%~branża -4.94% | 137 r/r -81.08%~branża +44.28% k/k -64.04%~branża +149.38% | 103 r/r -49.51%~branża -15.29% k/k -24.82%~branża -42.88% | 98 r/r -74.28%~branża -30.49% k/k -4.85%~branża -4.06% | 169 r/r -55.64%~branża -26.89% k/k +72.45%~branża +2.96% | 2 r/r -98.54%~branża -66.72% k/k -98.82%~branża +74.65% | 105 r/r +1.94%~branża +9.79% k/k +5150.00%~branża -5.56% | 7 r/r -92.86%~branża +54.88% k/k -93.33%~branża +8.63% | 0 r/r -100.00%~branża +9.76% k/k -100.00%~branża +0.65% | ||||
