dane w tys. PLN
|
|
2021/Q3
(wrz 21) |
2022/Q3
(wrz 22) |
2023/Q3
(wrz 23) |
2024/Q3
(wrz 24) |
2025/Q3
(wrz 25) |
|
| Data publikacji | 2021-10-26 | 2022-10-27 | 2023-10-26 | 2024-10-31 | 2025-10-29 | |
| Przychody ze sprzedaży | 336 400 065 k/k +60.09%~branża +56.73% | 418 276 465 r/r +24.34%~branża +13.52% k/k +64.49%~branża +52.25% | 414 208 233 r/r -0.97%~branża +7.38% k/k +66.32%~branża +51.71% | 443 481 839 r/r +7.07%~branża +4.42% k/k +45.63%~branża +47.60% | 512 306 600 r/r +15.52%~branża +5.74% k/k +57.70%~branża +51.69% | |
| Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 65 081 743 k/k +62.50%~branża +57.50% | 83 775 163 r/r +28.72%~branża +24.16% k/k +66.91%~branża +53.82% | 79 808 201 r/r -4.74%~branża +9.74% k/k +61.23%~branża +51.45% | 81 435 115 r/r +2.04%~branża +1.70% k/k +44.80%~branża +50.12% | 91 764 374 r/r +12.68%~branża +6.04% k/k +57.97%~branża +50.85% | |
| Koszty sprzedaży | 38 551 580 k/k +66.11%~branża +56.05% | 52 940 870 r/r +37.32%~branża +14.00% k/k +70.99%~branża +58.83% | 39 655 028 r/r -25.10%~branża +13.15% k/k +55.80%~branża +53.78% | 30 963 065 r/r -21.92%~branża -21.92% k/k +45.30%~branża +43.77% | 31 161 902 r/r +0.64%~branża +2.22% k/k +50.22%~branża +50.40% | |
| Koszty ogólnego zarządu | 26 047 070 k/k +91.40%~branża +49.04% | 43 247 262 r/r +66.04%~branża +6.92% k/k +80.44%~branża +50.10% | 39 847 294 r/r -7.86%~branża +1.66% k/k +37.65%~branża +47.75% | 34 289 675 r/r -13.95%~branża +2.34% k/k +19.54%~branża +43.35% | 30 704 333 r/r -10.46%~branża -0.32% k/k +71.76%~branża +50.76% | |
| Zysk ze sprzedaży | 136 415 740 k/k +51.05%~branża +48.74% | 111 672 149 r/r -18.14%~branża +22.87% k/k +47.58%~branża +31.01% | 132 694 680 r/r +18.83%~branża +2.12% k/k +94.43%~branża +39.75% | 175 748 909 r/r +32.45%~branża +12.66% k/k +52.06%~branża -10.52% | 212 555 327 r/r +20.94%~branża +5.02% k/k +54.69%~branża +47.52% | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 136 415 740 k/k +51.05%~branża +44.27% | 111 672 149 r/r -18.14%~branża -1.49% k/k +47.58%~branża +42.61% | 132 694 680 r/r +18.83%~branża -5.27% k/k +94.43%~branża +37.15% | 175 748 909 r/r +32.45%~branża +16.77% k/k +52.06%~branża -2.55% | 212 555 327 r/r +20.94%~branża +9.01% k/k +54.69%~branża +52.32% | |
| Przychody finansowe | 1 648 903 k/k +59.97%~branża +50.53% | 619 163 r/r -62.45%~branża +56.74% k/k -35.15%~branża +63.21% | 1 109 904 r/r +79.26%~branża +25.78% k/k +1522.49%~branża +48.98% | 4 182 134 r/r +276.80%~branża +27.04% k/k +66.22%~branża +33.63% | 7 433 681 r/r +77.75%~branża +3.80% k/k +123.43%~branża +28.50% | |
| Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk z działalności gospodarczej | 138 064 643 k/k +51.15%~branża +44.53% | 112 291 311 r/r -18.67%~branża -6.96% k/k +46.55%~branża +40.04% | 133 804 584 r/r +19.16%~branża -2.21% k/k +96.28%~branża +42.12% | 179 931 042 r/r +34.47%~branża +7.52% k/k +52.36%~branża -18.78% | 219 989 007 r/r +22.26%~branża -8.74% k/k +56.31%~branża +52.88% | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 138 064 643 k/k +51.15%~branża +44.53% | 112 291 311 r/r -18.67%~branża -6.96% k/k +46.55%~branża +40.04% | 133 804 584 r/r +19.16%~branża -2.21% k/k +96.28%~branża +42.12% | 179 931 042 r/r +34.47%~branża +7.52% k/k +52.36%~branża -18.78% | 219 989 007 r/r +22.26%~branża -8.74% k/k +56.31%~branża +52.88% | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk netto | 116 121 863 k/k +53.48%~branża +50.61% | 91 868 855 r/r -20.89%~branża -6.21% k/k +44.82%~branża +44.52% | 109 596 446 r/r +19.30%~branża -1.68% k/k +97.72%~branża +38.63% | 158 584 975 r/r +44.70%~branża +7.15% k/k +52.25%~branża +2.01% | 136 871 235 r/r -13.69%~branża -12.08% k/k +8.19%~branża +46.02% | |
| Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 116 121 863 k/k +53.48%~branża +53.48% | 91 868 855 r/r -20.89%~branża -7.16% k/k +44.82%~branża +44.50% | 109 596 446 r/r +19.30%~branża +13.96% k/k +97.72%~branża +38.63% | 158 584 975 r/r +44.70%~branża +13.69% k/k +52.25%~branża +9.65% | 136 871 235 r/r -13.69%~branża -13.42% k/k +8.19%~branża +46.02% | |
| EBITDA | 160 183 093 k/k +52.02%~branża +51.10% | 142 927 472 r/r -10.77%~branża -0.87% k/k +51.72%~branża +45.23% | 167 678 498 r/r +17.32%~branża +6.75% k/k +87.59%~branża +39.67% | 217 906 342 r/r +29.95%~branża +10.55% k/k +51.49%~branża +27.77% | 260 509 284 r/r +19.55%~branża +11.12% k/k +55.79%~branża +55.23% | |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN