Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLLENTX00010 |
|---|---|
| Data debiutu: | 08.05.1997 |
| Liczba akcji: | 40 000 000 |
| Kapitalizacja: | 268 000 000 |
| Enterprise Value: | 256 475 000 |
| Branża: | Zaopatrzenie przedsiębiorstw |
Lentex jest producentem elastycznych wykładzin mieszkaniowych, obiektowych i sportowych z PVC. Spółka produkuje także włókniny o zastosowaniach... Lentex jest producentem elastycznych wykładzin mieszkaniowych, obiektowych i sportowych z PVC. Spółka produkuje także włókniny o zastosowaniach sanitarno-higienicznych, technicznych, motoryzacyjnych, budowlanych, meblarsko-tapicerskich, odzieżowych, obuwniczych oraz rolniczych. Poza sprzedażą krajową, spółka eksportuje swoje produkty na rynki wschodnie oraz do krajów Unii Europejskiej.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| LTX (LENTEX) | 6.70 | -1.76% |
| AGP (AGROMEP) | 3.66 | +1.67% |
| APL (AMPLI) | 0.895 | +2.87% |
| BOW (BOWIM) | 4.30 | +0.47% |
| CMC (COMECO) | 0.134 | -2.55% |
| DKR (DEKTRA) | 4.86 | -4.71% |
| GOL (GOLAB) | 0.160 | -15.79% |
| GRN (GRODNO) | 10.90 | +0.46% |
| HPG (HONEYPAY) | 2.38 | -4.03% |
| IBC (IBCPOLSKA) | 2.83 | -2.41% |
| KCH (KRAKCHEM) | 0.488 | +4.50% |
| KGL | 10.90 | +0.93% |
| NVT (NOVITA) | 97.00 | +1.04% |
| PRS (PRYMUS) | 5.35 | 0.00% |
| PTN (POLTRONIC) | 0.680 | +3.03% |
| RGL (ROBSGROUP) | 0.230 | -22.03% |
| STF (STALPROFI) | 7.70 | +2.94% |
| SZR (SZAR) | 0.0980 | +1.03% |
| VDS (VIDIS) | 4.44 | -10.84% |

