Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje ACT (ACTION)
43.15-0.25(-0.58%)ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 30.09.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:49:34 | 49 | 43.1500 | -0.25 | (-0.58%) | 10 | 432 |
| 13:49:34 | 48 | 43.1500 | -0.25 | (-0.58%) | 1 | 43 |
| 13:28:23 | 47 | 43.3500 | -0.05 | (-0.12%) | 1 | 43 |
| 12:57:47 | 46 | 43.3500 | -0.05 | (-0.12%) | 2 | 87 |
| 11:50:50 | 45 | 43.4500 | +0.05 | (+0.12%) | 23 | 999 |
| 11:39:37 | 44 | 43.4500 | +0.05 | (+0.12%) | 5 | 217 |
| 11:27:15 | 43 | 43.1000 | -0.30 | (-0.69%) | 19 | 819 |
| 11:27:15 | 42 | 43.1000 | -0.30 | (-0.69%) | 150 | 6 465 |
| 11:26:35 | 41 | 43.5000 | +0.10 | (+0.23%) | 10 | 435 |
| 11:20:49 | 40 | 43.2000 | -0.20 | (-0.46%) | 66 | 2 851 |
| 11:20:49 | 39 | 43.2000 | -0.20 | (-0.46%) | 68 | 2 938 |
| 10:57:17 | 38 | 43.5500 | +0.15 | (+0.35%) | 57 | 2 482 |
| 10:34:44 | 37 | 43.6500 | +0.25 | (+0.58%) | 10 | 437 |
| 10:30:07 | 36 | 43.1500 | -0.25 | (-0.58%) | 120 | 5 178 |
| 10:00:57 | 35 | 43.7000 | +0.30 | (+0.69%) | 10 | 437 |
| 09:55:25 | 34 | 43.1500 | -0.25 | (-0.58%) | 30 | 1 295 |
| 09:43:48 | 33 | 43.0000 | -0.40 | (-0.92%) | 30 | 1 290 |
| 09:35:45 | 32 | 43.7000 | +0.30 | (+0.69%) | 247 | 10 794 |
| 09:35:45 | 31 | 43.7000 | +0.30 | (+0.69%) | 69 | 3 015 |
| 09:35:45 | 30 | 43.7000 | +0.30 | (+0.69%) | 84 | 3 671 |
| 09:31:42 | 29 | 43.7000 | +0.30 | (+0.69%) | 30 | 1 311 |
| 09:27:44 | 28 | 43.7500 | +0.35 | (+0.81%) | 7 | 306 |
| 09:27:44 | 27 | 43.7500 | +0.35 | (+0.81%) | 1 | 44 |
| 09:27:44 | 26 | 43.7000 | +0.30 | (+0.69%) | 1 | 44 |
| 09:27:44 | 25 | 43.6500 | +0.25 | (+0.58%) | 1 | 44 |
| 09:27:44 | 24 | 43.6000 | +0.20 | (+0.46%) | 20 | 872 |
| 09:25:37 | 23 | 43.0000 | -0.40 | (-0.92%) | 1 | 43 |
| 09:25:37 | 22 | 43.0000 | -0.40 | (-0.92%) | 26 | 1 118 |
| 09:25:37 | 21 | 43.0000 | -0.40 | (-0.92%) | 10 | 430 |
| 09:25:37 | 20 | 43.0500 | -0.35 | (-0.81%) | 5 | 215 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 09:25:37 | 19 | 43.1500 | -0.25 | (-0.58%) | 1 | 43 |
| 09:25:37 | 18 | 43.2500 | -0.15 | (-0.35%) | 83 | 3 590 |
| 09:25:37 | 17 | 43.2500 | -0.15 | (-0.35%) | 1 | 43 |
| 09:25:37 | 16 | 43.3000 | -0.10 | (-0.23%) | 1 | 43 |
| 09:25:37 | 15 | 43.3000 | -0.10 | (-0.23%) | 1 | 43 |
| 09:25:37 | 14 | 43.3500 | -0.05 | (-0.12%) | 1 | 43 |
| 09:25:37 | 13 | 43.4000 | 0.00 | (0.00%) | 5 | 217 |
| 09:25:37 | 12 | 43.4500 | +0.05 | (+0.12%) | 1 | 43 |
| 09:25:37 | 11 | 43.5000 | +0.10 | (+0.23%) | 25 | 1 088 |
| 09:00:00 | 10 | 43.8000 | +0.40 | (+0.92%) | 18 | 788 |
| 09:00:00 | 9 | 43.8000 | +0.40 | (+0.92%) | 105 | 4 599 |
| 09:00:00 | 8 | 43.8000 | +0.40 | (+0.92%) | 1 | 44 |
| 09:00:00 | 7 | 43.8000 | +0.40 | (+0.92%) | 1 | 44 |
| 09:00:00 | 6 | 43.8000 | +0.40 | (+0.92%) | 41 | 1 796 |
| 09:00:00 | 5 | 43.8000 | +0.40 | (+0.92%) | 43 | 1 883 |
| 09:00:00 | 4 | 43.8000 | +0.40 | (+0.92%) | 5 | 219 |
| 09:00:00 | 3 | 43.8000 | +0.40 | (+0.92%) | 44 | 1 927 |
| 09:00:00 | 2 | 43.8000 | +0.40 | (+0.92%) | 9 | 394 |
| 09:00:00 | 1 | 43.8000 | +0.40 | (+0.92%) | 2 | 88 |
| 29.09.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 29.09.2026 17:00:00 | 125 | 43.4000 | +0.45 | (+1.05%) | 4 | 174 |
| 29.09.2026 17:00:00 | 124 | 43.4000 | +0.45 | (+1.05%) | 1 | 43 |
| 29.09.2026 17:00:00 | 123 | 43.4000 | +0.45 | (+1.05%) | 1 | 43 |
| 29.09.2026 16:46:20 | 122 | 43.7000 | +0.75 | (+1.75%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 16:42:09 | 121 | 43.7000 | +0.75 | (+1.75%) | 10 | 437 |
| 29.09.2026 16:41:47 | 120 | 43.4500 | +0.50 | (+1.16%) | 13 | 565 |
| 29.09.2026 16:35:50 | 119 | 43.7500 | +0.80 | (+1.86%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 16:05:23 | 118 | 43.7500 | +0.80 | (+1.86%) | 8 | 350 |
| 29.09.2026 16:05:23 | 117 | 43.7500 | +0.80 | (+1.86%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 16:05:23 | 116 | 43.7000 | +0.75 | (+1.75%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 15:44:03 | 115 | 43.6500 | +0.70 | (+1.63%) | 36 | 1 571 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 29.09.2026 15:44:03 | 114 | 43.6500 | +0.70 | (+1.63%) | 11 | 480 |
| 29.09.2026 15:43:22 | 113 | 43.6500 | +0.70 | (+1.63%) | 23 | 1 004 |
| 29.09.2026 15:17:51 | 112 | 43.6500 | +0.70 | (+1.63%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 15:14:52 | 111 | 43.6500 | +0.70 | (+1.63%) | 76 | 3 317 |
| 29.09.2026 15:14:52 | 110 | 43.6500 | +0.70 | (+1.63%) | 74 | 3 230 |
| 29.09.2026 14:49:04 | 109 | 43.3000 | +0.35 | (+0.81%) | 1 | 43 |
| 29.09.2026 14:49:04 | 108 | 43.3000 | +0.35 | (+0.81%) | 61 | 2 641 |
| 29.09.2026 14:49:04 | 107 | 43.3000 | +0.35 | (+0.81%) | 1 | 43 |
| 29.09.2026 14:49:04 | 106 | 43.3500 | +0.40 | (+0.93%) | 1 | 43 |
| 29.09.2026 14:49:04 | 105 | 43.4000 | +0.45 | (+1.05%) | 1 | 43 |
| 29.09.2026 14:49:04 | 104 | 43.4500 | +0.50 | (+1.16%) | 1 | 43 |
| 29.09.2026 14:49:04 | 103 | 43.5000 | +0.55 | (+1.28%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 14:49:04 | 102 | 43.5500 | +0.60 | (+1.40%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 14:49:04 | 101 | 43.6000 | +0.65 | (+1.51%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 14:44:15 | 100 | 43.5500 | +0.60 | (+1.40%) | 37 | 1 611 |
| 29.09.2026 14:44:15 | 99 | 43.5500 | +0.60 | (+1.40%) | 300 | 13 065 |
| 29.09.2026 14:44:15 | 98 | 43.5500 | +0.60 | (+1.40%) | 36 | 1 568 |
| 29.09.2026 14:44:15 | 97 | 43.5500 | +0.60 | (+1.40%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 14:34:44 | 96 | 43.7500 | +0.80 | (+1.86%) | 10 | 438 |
| 29.09.2026 14:30:12 | 95 | 43.7500 | +0.80 | (+1.86%) | 2 | 88 |
| 29.09.2026 14:23:00 | 94 | 43.7500 | +0.80 | (+1.86%) | 2 | 88 |
| 29.09.2026 14:11:50 | 93 | 43.6000 | +0.65 | (+1.51%) | 35 | 1 526 |
| 29.09.2026 14:11:50 | 92 | 43.6000 | +0.65 | (+1.51%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 13:55:34 | 91 | 43.7500 | +0.80 | (+1.86%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 13:37:12 | 90 | 43.7000 | +0.75 | (+1.75%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 13:36:52 | 89 | 43.6000 | +0.65 | (+1.51%) | 35 | 1 526 |
| 29.09.2026 13:36:52 | 88 | 43.6000 | +0.65 | (+1.51%) | 208 | 9 069 |
| 29.09.2026 13:36:52 | 87 | 43.6000 | +0.65 | (+1.51%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 13:36:36 | 86 | 43.6500 | +0.70 | (+1.63%) | 35 | 1 528 |
| 29.09.2026 13:36:36 | 85 | 43.6500 | +0.70 | (+1.63%) | 35 | 1 528 |
| 29.09.2026 13:36:36 | 84 | 43.6500 | +0.70 | (+1.63%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 13:16:36 | 83 | 43.7000 | +0.75 | (+1.75%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 13:12:48 | 82 | 43.7000 | +0.75 | (+1.75%) | 36 | 1 573 |
| 29.09.2026 13:12:48 | 81 | 43.7000 | +0.75 | (+1.75%) | 36 | 1 573 |
| 29.09.2026 13:12:48 | 80 | 43.7000 | +0.75 | (+1.75%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 13:08:05 | 79 | 43.7500 | +0.80 | (+1.86%) | 1 | 44 |
| 29.09.2026 12:36:47 | 78 | 43.8000 | +0.85 | (+1.98%) | 35 | 1 533 |
| 29.09.2026 12:36:47 | 77 | 43.8000 | +0.85 | (+1.98%) | 35 | 1 533 |
| 29.09.2026 12:36:47 | 76 | 43.8000 | +0.85 | (+1.98%) | 35 | 1 533 |
| 29.09.2026 12:36:47 | 75 | 43.8000 | +0.85 | (+1.98%) | 36 | 1 577 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLACTIN00018 |
|---|---|
| Data debiutu: | 16.08.2006 |
| Liczba akcji: | 12 896 530 |
| Kapitalizacja: | 556 485 270 |
| Enterprise Value: | 508 817 270 |
| Branża: | Handel hurtowy |
Dostawca dla branży e-commerce, producent i wielobranżowy dystrybutor, który realizuje potrzeby sektora B2B i B2C. Główne filary biznesu to: ACTION... Dostawca dla branży e-commerce, producent i wielobranżowy dystrybutor, który realizuje potrzeby sektora B2B i B2C. Główne filary biznesu to: ACTION Business Center odpowiedzialny za dystrybucję rozwiązań zaawansowanych; segment sprzedaży detalicznej i sprzedaży zagranicznej e-commerce. Spółka jest także producentem profesjonalnego sprzętu dla graczy komputerowych ACTINA oraz produktów do biura oraz domu Activejet.
| Nazwa: | ACTION SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Dawidowska 10, 05-500, Piaseczno/Zamienie, Polska |
| CEO: | Piotr Bieliński |
| NIP: | 5271107221 |
| REGON: | 011909816 |
| KRS: | 0000214038 |
| WWW: | https://www.action.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

