Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje FAB (FABRITY)
23.50+0.10(+0.43%)FABRITY SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 23.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 14:43:05 | 27 | 23.5000 | +0.10 | (+0.43%) | 50 | 1 175 |
| 23.12.2025 14:35:42 | 26 | 23.4000 | 0.00 | (0.00%) | 15 | 351 |
| 23.12.2025 14:29:47 | 25 | 23.5000 | +0.10 | (+0.43%) | 130 | 3 055 |
| 23.12.2025 14:29:40 | 24 | 23.6000 | +0.20 | (+0.85%) | 200 | 4 720 |
| 23.12.2025 14:29:26 | 23 | 23.5000 | +0.10 | (+0.43%) | 170 | 3 995 |
| 23.12.2025 14:29:26 | 22 | 23.5000 | +0.10 | (+0.43%) | 10 | 235 |
| 23.12.2025 14:22:19 | 21 | 23.6000 | +0.20 | (+0.85%) | 1 | 24 |
| 23.12.2025 13:38:34 | 20 | 23.6000 | +0.20 | (+0.85%) | 59 | 1 392 |
| 23.12.2025 13:37:43 | 19 | 23.5000 | +0.10 | (+0.43%) | 59 | 1 387 |
| 23.12.2025 13:11:25 | 18 | 23.6000 | +0.20 | (+0.85%) | 100 | 2 360 |
| 23.12.2025 13:09:31 | 17 | 23.5000 | +0.10 | (+0.43%) | 100 | 2 350 |
| 23.12.2025 12:54:46 | 16 | 23.5000 | +0.10 | (+0.43%) | 31 | 729 |
| 23.12.2025 12:48:21 | 15 | 23.6000 | +0.20 | (+0.85%) | 11 | 260 |
| 23.12.2025 12:48:21 | 14 | 23.6000 | +0.20 | (+0.85%) | 49 | 1 156 |
| 23.12.2025 12:15:14 | 13 | 23.6000 | +0.20 | (+0.85%) | 1 | 24 |
| 23.12.2025 11:00:20 | 12 | 23.3000 | -0.10 | (-0.43%) | 97 | 2 260 |
| 23.12.2025 11:00:10 | 11 | 23.5000 | +0.10 | (+0.43%) | 7 | 165 |
| 23.12.2025 10:25:21 | 10 | 23.5000 | +0.10 | (+0.43%) | 66 | 1 551 |
| 23.12.2025 10:25:21 | 9 | 23.5000 | +0.10 | (+0.43%) | 47 | 1 105 |
| 23.12.2025 10:24:53 | 8 | 23.2000 | -0.20 | (-0.85%) | 72 | 1 670 |
| 23.12.2025 10:24:53 | 7 | 23.2000 | -0.20 | (-0.85%) | 55 | 1 276 |
| 23.12.2025 10:24:53 | 6 | 23.2000 | -0.20 | (-0.85%) | 63 | 1 462 |
| 23.12.2025 10:24:53 | 5 | 23.2000 | -0.20 | (-0.85%) | 2 | 46 |
| 23.12.2025 09:37:42 | 4 | 23.2000 | -0.20 | (-0.85%) | 90 | 2 088 |
| 23.12.2025 09:09:13 | 3 | 23.5000 | +0.10 | (+0.43%) | 4 | 94 |
| 23.12.2025 09:00:00 | 2 | 23.7000 | +0.30 | (+1.28%) | 4 | 95 |
| 23.12.2025 09:00:00 | 1 | 23.7000 | +0.30 | (+1.28%) | 4 | 95 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| 22.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 22.12.2025 17:00:00 | 58 | 23.4000 | -0.40 | (-1.68%) | 25 | 585 |
| 22.12.2025 16:48:30 | 57 | 23.3000 | -0.50 | (-2.10%) | 19 | 443 |
| 22.12.2025 16:48:30 | 56 | 23.3000 | -0.50 | (-2.10%) | 1 | 23 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 22.12.2025 16:30:16 | 55 | 23.4000 | -0.40 | (-1.68%) | 30 | 702 |
| 22.12.2025 16:25:38 | 54 | 23.4000 | -0.40 | (-1.68%) | 1 | 23 |
| 22.12.2025 16:17:05 | 53 | 23.4000 | -0.40 | (-1.68%) | 20 | 468 |
| 22.12.2025 16:17:05 | 52 | 23.4000 | -0.40 | (-1.68%) | 1 | 23 |
| 22.12.2025 16:17:05 | 51 | 23.4000 | -0.40 | (-1.68%) | 27 | 632 |
| 22.12.2025 16:08:25 | 50 | 23.4000 | -0.40 | (-1.68%) | 139 | 3 253 |
| 22.12.2025 16:08:25 | 49 | 23.4000 | -0.40 | (-1.68%) | 58 | 1 357 |
| 22.12.2025 16:08:25 | 48 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 2 | 47 |
| 22.12.2025 16:08:25 | 47 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 10 | 235 |
| 22.12.2025 16:08:25 | 46 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 11 | 259 |
| 22.12.2025 16:06:05 | 45 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 7 | 166 |
| 22.12.2025 16:06:05 | 44 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 3 | 71 |
| 22.12.2025 15:46:18 | 43 | 23.6000 | -0.20 | (-0.84%) | 5 | 118 |
| 22.12.2025 15:44:57 | 42 | 23.6000 | -0.20 | (-0.84%) | 5 | 118 |
| 22.12.2025 15:30:47 | 41 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 50 | 1 185 |
| 22.12.2025 15:27:40 | 40 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 6 | 142 |
| 22.12.2025 15:11:46 | 39 | 23.6000 | -0.20 | (-0.84%) | 2 | 47 |
| 22.12.2025 15:07:25 | 38 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 160 | 3 760 |
| 22.12.2025 15:05:01 | 37 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 29 | 682 |
| 22.12.2025 15:05:01 | 36 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 1 | 24 |
| 22.12.2025 14:36:05 | 35 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 64 | 1 504 |
| 22.12.2025 14:23:00 | 34 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 5 | 119 |
| 22.12.2025 14:20:01 | 33 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 10 | 237 |
| 22.12.2025 14:16:17 | 32 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 2 | 47 |
| 22.12.2025 14:16:09 | 31 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 2 | 47 |
| 22.12.2025 13:34:39 | 30 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 30 | 711 |
| 22.12.2025 13:28:28 | 29 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 4 | 95 |
| 22.12.2025 12:09:24 | 28 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 25 | 593 |
| 22.12.2025 11:40:23 | 27 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 15 | 353 |
| 22.12.2025 11:38:03 | 26 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 10 | 235 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 22.12.2025 11:02:42 | 25 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 50 | 1 185 |
| 22.12.2025 10:46:38 | 24 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 222 | 5 284 |
| 22.12.2025 10:46:19 | 23 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 19 | 447 |
| 22.12.2025 10:46:19 | 22 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 50 | 1 175 |
| 22.12.2025 10:46:19 | 21 | 23.5000 | -0.30 | (-1.26%) | 106 | 2 491 |
| 22.12.2025 10:46:19 | 20 | 23.6000 | -0.20 | (-0.84%) | 45 | 1 062 |
| 22.12.2025 10:00:29 | 19 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 180 | 4 284 |
| 22.12.2025 10:00:29 | 18 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 120 | 2 856 |
| 22.12.2025 09:50:17 | 17 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 2 | 47 |
| 22.12.2025 09:32:51 | 16 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 74 | 1 754 |
| 22.12.2025 09:32:42 | 15 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 2 | 47 |
| 22.12.2025 09:17:20 | 14 | 23.6000 | -0.20 | (-0.84%) | 66 | 1 558 |
| 22.12.2025 09:17:20 | 13 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 30 | 711 |
| 22.12.2025 09:17:20 | 12 | 23.7000 | -0.10 | (-0.42%) | 4 | 95 |
| 22.12.2025 09:04:17 | 11 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 24 |
| 22.12.2025 09:00:00 | 10 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 50 | 1 190 |
| 22.12.2025 09:00:00 | 9 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 27 | 643 |
| 22.12.2025 09:00:00 | 8 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 48 |
| 22.12.2025 09:00:00 | 7 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 28 | 666 |
| 22.12.2025 09:00:00 | 6 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 22 | 524 |
| 22.12.2025 09:00:00 | 5 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 35 | 833 |
| 22.12.2025 09:00:00 | 4 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 14 | 333 |
| 22.12.2025 09:00:00 | 3 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 28 | 666 |
| 22.12.2025 09:00:00 | 2 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 48 |
| 22.12.2025 09:00:00 | 1 | 23.8000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 24 |
| 19.12.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 19.12.2025 16:49:32 | 40 | 23.8000 | +0.30 | (+1.28%) | 24 | 571 |
| 19.12.2025 16:49:32 | 39 | 23.8000 | +0.30 | (+1.28%) | 60 | 1 428 |
| 19.12.2025 16:49:32 | 38 | 23.8000 | +0.30 | (+1.28%) | 186 | 4 427 |
| 19.12.2025 16:49:26 | 37 | 23.7000 | +0.20 | (+0.85%) | 270 | 6 399 |
| 19.12.2025 16:39:48 | 36 | 23.7000 | +0.20 | (+0.85%) | 15 | 356 |
| 19.12.2025 15:38:20 | 35 | 23.8000 | +0.30 | (+1.28%) | 22 | 524 |
| 19.12.2025 15:29:54 | 34 | 23.7000 | +0.20 | (+0.85%) | 108 | 2 560 |
| 19.12.2025 15:28:01 | 33 | 23.7000 | +0.20 | (+0.85%) | 23 | 545 |
| 19.12.2025 14:34:20 | 32 | 23.6000 | +0.10 | (+0.43%) | 2 | 47 |
| 19.12.2025 14:33:12 | 31 | 23.6000 | +0.10 | (+0.43%) | 1 | 24 |
| 19.12.2025 14:19:05 | 30 | 23.7000 | +0.20 | (+0.85%) | 10 | 237 |
| 19.12.2025 14:16:54 | 29 | 23.7000 | +0.20 | (+0.85%) | 10 | 237 |
| 19.12.2025 14:16:26 | 28 | 23.7000 | +0.20 | (+0.85%) | 5 | 119 |
| 19.12.2025 14:12:13 | 27 | 23.7000 | +0.20 | (+0.85%) | 1 | 24 |
| 19.12.2025 14:12:06 | 26 | 23.7000 | +0.20 | (+0.85%) | 1 | 24 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLK2ITR00010 |
|---|---|
| Data debiutu: | 06.06.2008 |
| Liczba akcji: | 2 780 396 |
| Kapitalizacja: | 65 339 306 |
| Enterprise Value: | 59 134 306 |
| Branża: | Informatyka |
Grupa Fabrity (wcześniej Grupa K2) dostarcza przede wszystkim rozwiązania i usługi w obszarach oprogramowania na zamówienie i marketingu cyfrowego. Obok... Grupa Fabrity (wcześniej Grupa K2) dostarcza przede wszystkim rozwiązania i usługi w obszarach oprogramowania na zamówienie i marketingu cyfrowego. Obok Fabrity (segment software) świadczącej usługi z zakresu projektowania oprogramowania i doradztwa biznesowego, spółka wyróżnia segment marketingowy (agencja interaktywna K2). W skład grupy wchodzi także startup PerfectBot oferujący inteligentne boty, w którym Fabrity Holding posiada 50% udziałów.
| Nazwa: | FABRITY SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Domaniewska 39B, 02-672, Warszawa, Polska |
| CEO: | Tomasz Burczyński |
| NIP: | 9511983801 |
| REGON: | 016378720 |
| KRS: | 0000059690 |
| Telefon: | +48 (22) 448 70 00 |
| WWW: | https://inwestorzy.fabrity.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus



