Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje MSZ (MOSTALZAB)
6.07+0.05(+0.83%)MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 22.07.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:23:44 | 82 | 6.0700 | +0.05 | (+0.83%) | 1 | 6 |
| 11:23:24 | 81 | 6.0700 | +0.05 | (+0.83%) | 12 | 73 |
| 11:18:52 | 80 | 6.1400 | +0.12 | (+1.99%) | 100 | 614 |
| 11:14:56 | 79 | 6.0900 | +0.07 | (+1.16%) | 1 | 6 |
| 11:14:53 | 78 | 6.1400 | +0.12 | (+1.99%) | 59 | 362 |
| 11:14:53 | 77 | 6.1400 | +0.12 | (+1.99%) | 20 | 123 |
| 11:14:53 | 76 | 6.1200 | +0.10 | (+1.66%) | 20 | 122 |
| 11:14:53 | 75 | 6.1200 | +0.10 | (+1.66%) | 106 | 649 |
| 11:13:22 | 74 | 6.1200 | +0.10 | (+1.66%) | 174 | 1 065 |
| 11:13:06 | 73 | 6.1200 | +0.10 | (+1.66%) | 31 | 190 |
| 11:13:06 | 72 | 6.1100 | +0.09 | (+1.50%) | 269 | 1 644 |
| 11:11:25 | 71 | 6.1000 | +0.08 | (+1.33%) | 67 | 409 |
| 11:11:25 | 70 | 6.0900 | +0.07 | (+1.16%) | 133 | 810 |
| 11:11:02 | 69 | 6.0900 | +0.07 | (+1.16%) | 117 | 713 |
| 11:11:02 | 68 | 6.0900 | +0.07 | (+1.16%) | 20 | 122 |
| 11:11:02 | 67 | 6.0900 | +0.07 | (+1.16%) | 263 | 1 602 |
| 11:10:53 | 66 | 6.0900 | +0.07 | (+1.16%) | 4 | 24 |
| 11:00:29 | 65 | 6.0500 | +0.03 | (+0.50%) | 39 | 236 |
| 10:47:46 | 64 | 6.0900 | +0.07 | (+1.16%) | 100 | 609 |
| 10:46:40 | 63 | 6.0600 | +0.04 | (+0.66%) | 100 | 606 |
| 10:45:05 | 62 | 6.0600 | +0.04 | (+0.66%) | 100 | 606 |
| 10:37:17 | 61 | 6.0900 | +0.07 | (+1.16%) | 32 | 195 |
| 10:08:10 | 60 | 6.0800 | +0.06 | (+1.00%) | 14 | 85 |
| 10:06:05 | 59 | 6.0800 | +0.06 | (+1.00%) | 6 | 36 |
| 10:02:07 | 58 | 6.0900 | +0.07 | (+1.16%) | 1 | 6 |
| 10:01:44 | 57 | 6.0400 | +0.02 | (+0.33%) | 40 | 242 |
| 10:01:19 | 56 | 6.0200 | 0.00 | (0.00%) | 48 | 289 |
| 10:01:19 | 55 | 6.0200 | 0.00 | (0.00%) | 47 | 283 |
| 10:00:19 | 54 | 6.0100 | -0.01 | (-0.17%) | 4543 | 27 303 |
| 09:56:04 | 53 | 6.0100 | -0.01 | (-0.17%) | 16 | 96 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 09:49:24 | 52 | 6.0100 | -0.01 | (-0.17%) | 4000 | 24 040 |
| 09:48:02 | 51 | 6.0000 | -0.02 | (-0.33%) | 1981 | 11 886 |
| 09:47:40 | 50 | 6.0000 | -0.02 | (-0.33%) | 3000 | 18 000 |
| 09:47:20 | 49 | 6.0000 | -0.02 | (-0.33%) | 19 | 114 |
| 09:47:20 | 48 | 5.9800 | -0.04 | (-0.66%) | 40 | 239 |
| 09:47:20 | 47 | 5.9800 | -0.04 | (-0.66%) | 141 | 843 |
| 09:42:57 | 46 | 5.9800 | -0.04 | (-0.66%) | 1 | 6 |
| 09:40:19 | 45 | 5.9800 | -0.04 | (-0.66%) | 10 | 60 |
| 09:34:57 | 44 | 5.9800 | -0.04 | (-0.66%) | 2 | 12 |
| 09:25:07 | 43 | 5.9800 | -0.04 | (-0.66%) | 76 | 454 |
| 09:13:12 | 42 | 5.9800 | -0.04 | (-0.66%) | 6 | 36 |
| 09:13:12 | 41 | 5.9700 | -0.05 | (-0.83%) | 78 | 466 |
| 09:08:45 | 40 | 5.9700 | -0.05 | (-0.83%) | 2 | 12 |
| 09:03:21 | 39 | 5.8800 | -0.14 | (-2.33%) | 47 | 276 |
| 09:03:16 | 38 | 5.8800 | -0.14 | (-2.33%) | 4 | 24 |
| 09:02:48 | 37 | 5.8700 | -0.15 | (-2.49%) | 76 | 446 |
| 09:02:29 | 36 | 5.8800 | -0.14 | (-2.33%) | 20 | 118 |
| 09:00:26 | 35 | 5.8500 | -0.17 | (-2.82%) | 247 | 1 445 |
| 09:00:26 | 34 | 5.8500 | -0.17 | (-2.82%) | 850 | 4 973 |
| 09:00:26 | 33 | 5.8600 | -0.16 | (-2.66%) | 5000 | 29 300 |
| 09:00:26 | 32 | 5.8600 | -0.16 | (-2.66%) | 288 | 1 688 |
| 09:00:26 | 31 | 5.8600 | -0.16 | (-2.66%) | 18 | 105 |
| 09:00:26 | 30 | 5.8800 | -0.14 | (-2.33%) | 1 | 6 |
| 09:00:26 | 29 | 5.9000 | -0.12 | (-1.99%) | 286 | 1 687 |
| 09:00:26 | 28 | 5.9000 | -0.12 | (-1.99%) | 350 | 2 065 |
| 09:00:26 | 27 | 5.9000 | -0.12 | (-1.99%) | 300 | 1 770 |
| 09:00:26 | 26 | 5.9100 | -0.11 | (-1.83%) | 40 | 236 |
| 09:00:26 | 25 | 5.9200 | -0.10 | (-1.66%) | 30 | 178 |
| 09:00:26 | 24 | 5.9200 | -0.10 | (-1.66%) | 300 | 1 776 |
| 09:00:26 | 23 | 5.9200 | -0.10 | (-1.66%) | 670 | 3 966 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 09:00:26 | 22 | 5.9200 | -0.10 | (-1.66%) | 10 | 59 |
| 09:00:26 | 21 | 5.9300 | -0.09 | (-1.50%) | 135 | 801 |
| 09:00:26 | 20 | 5.9300 | -0.09 | (-1.50%) | 753 | 4 465 |
| 09:00:26 | 19 | 5.9400 | -0.08 | (-1.33%) | 250 | 1 485 |
| 09:00:26 | 18 | 5.9400 | -0.08 | (-1.33%) | 284 | 1 687 |
| 09:00:26 | 17 | 5.9500 | -0.07 | (-1.16%) | 2 | 12 |
| 09:00:26 | 16 | 5.9600 | -0.06 | (-1.00%) | 40 | 238 |
| 09:00:26 | 15 | 5.9600 | -0.06 | (-1.00%) | 283 | 1 687 |
| 09:00:26 | 14 | 5.9800 | -0.04 | (-0.66%) | 282 | 1 686 |
| 09:00:26 | 13 | 5.9900 | -0.03 | (-0.50%) | 313 | 1 875 |
| 09:00:26 | 12 | 5.9900 | -0.03 | (-0.50%) | 313 | 1 875 |
| 09:00:26 | 11 | 6.0000 | -0.02 | (-0.33%) | 480 | 2 880 |
| 09:00:26 | 10 | 6.0000 | -0.02 | (-0.33%) | 590 | 3 540 |
| 09:00:26 | 9 | 6.0000 | -0.02 | (-0.33%) | 400 | 2 400 |
| 09:00:26 | 8 | 6.0000 | -0.02 | (-0.33%) | 10 | 60 |
| 09:00:00 | 7 | 6.0100 | -0.01 | (-0.17%) | 1136 | 6 827 |
| 09:00:00 | 6 | 6.0100 | -0.01 | (-0.17%) | 607 | 3 648 |
| 09:00:00 | 5 | 6.0100 | -0.01 | (-0.17%) | 153 | 920 |
| 09:00:00 | 4 | 6.0100 | -0.01 | (-0.17%) | 700 | 4 207 |
| 09:00:00 | 3 | 6.0100 | -0.01 | (-0.17%) | 100 | 601 |
| 09:00:00 | 2 | 6.0100 | -0.01 | (-0.17%) | 1 | 6 |
| 09:00:00 | 1 | 6.0100 | -0.01 | (-0.17%) | 2 | 12 |
| 21.07.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 21.07.2026 16:48:54 | 155 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 864 | 5 201 |
| 21.07.2026 16:48:54 | 154 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 80 | 482 |
| 21.07.2026 16:48:54 | 153 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 1000 | 6 020 |
| 21.07.2026 16:48:54 | 152 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 312 | 1 878 |
| 21.07.2026 16:48:54 | 151 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 100 | 602 |
| 21.07.2026 16:48:54 | 150 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 360 | 2 167 |
| 21.07.2026 16:48:54 | 149 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 500 | 3 010 |
| 21.07.2026 16:48:54 | 148 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 341 | 2 053 |
| 21.07.2026 16:48:54 | 147 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 357 | 2 149 |
| 21.07.2026 16:48:54 | 146 | 6.0300 | -0.09 | (-1.47%) | 500 | 3 015 |
| 21.07.2026 16:48:54 | 145 | 6.0300 | -0.09 | (-1.47%) | 206 | 1 242 |
| 21.07.2026 16:46:53 | 144 | 6.0300 | -0.09 | (-1.47%) | 90 | 543 |
| 21.07.2026 16:46:00 | 143 | 6.0300 | -0.09 | (-1.47%) | 5 | 30 |
| 21.07.2026 16:38:04 | 142 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 443 | 2 667 |
| 21.07.2026 16:38:04 | 141 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 20 | 120 |
| 21.07.2026 16:38:04 | 140 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 5 | 30 |
| 21.07.2026 16:38:04 | 139 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 10 | 60 |
| 21.07.2026 16:38:04 | 138 | 6.0200 | -0.10 | (-1.63%) | 10 | 60 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLMSTZB00018 |
|---|---|
| Data debiutu: | 05.10.1994 |
| Liczba akcji: | 68 655 269 |
| Kapitalizacja: | 416 737 483 |
| Enterprise Value: | 335 843 483 |
| Branża: | Budownictwo |
Mostostal Zabrze działa w sektorze budowlanym oferując kompleksowe wykonawstwo obiektów oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych dla branży... Mostostal Zabrze działa w sektorze budowlanym oferując kompleksowe wykonawstwo obiektów oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych dla branży przemysłowej, energetycznej, obiektów ochrony środowiska, użyteczności publicznej oraz obiektów mostowych. Holding posiada oddziały w Niemczech, Czechach i Holandii.
| Nazwa: | MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. S. Dubois 16, 44-100, Gliwice, Polska |
| CEO: | Dariusz Pietyszuk |
| NIP: | 6480001823 |
| REGON: | 271590750 |
| KRS: | 0000049844 |
| Telefon: | +48 (32) 373 44 44 |
| WWW: | https://mz.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

