Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje ZEP (ZEPAK)
17.28-0.04(-0.23%)ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 02.10.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 17:00:00 | 157 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 7 | 121 |
| 02.10.2026 17:00:00 | 156 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 20 | 346 |
| 02.10.2026 17:00:00 | 155 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 5 | 86 |
| 02.10.2026 17:00:00 | 154 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 2 | 35 |
| 02.10.2026 17:00:00 | 153 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 23 | 397 |
| 02.10.2026 16:48:53 | 152 | 17.2200 | -0.10 | (-0.58%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 16:45:31 | 151 | 17.1600 | -0.16 | (-0.92%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 16:44:46 | 150 | 17.1200 | -0.20 | (-1.15%) | 97 | 1 661 |
| 02.10.2026 16:44:45 | 149 | 17.1200 | -0.20 | (-1.15%) | 61 | 1 044 |
| 02.10.2026 16:38:24 | 148 | 17.1200 | -0.20 | (-1.15%) | 1 | 17 |
| 02.10.2026 16:36:06 | 147 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 12 | 205 |
| 02.10.2026 16:35:35 | 146 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 250 | 4 275 |
| 02.10.2026 16:34:45 | 145 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 50 | 855 |
| 02.10.2026 16:34:45 | 144 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 48 | 821 |
| 02.10.2026 16:14:45 | 143 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 106 | 1 813 |
| 02.10.2026 16:12:10 | 142 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 45 | 770 |
| 02.10.2026 16:11:20 | 141 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 25 | 428 |
| 02.10.2026 16:11:20 | 140 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 100 | 1 710 |
| 02.10.2026 15:15:19 | 139 | 17.0800 | -0.24 | (-1.39%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 15:15:19 | 138 | 17.0800 | -0.24 | (-1.39%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 15:04:43 | 137 | 17.0600 | -0.26 | (-1.50%) | 70 | 1 194 |
| 02.10.2026 15:04:43 | 136 | 17.0600 | -0.26 | (-1.50%) | 309 | 5 272 |
| 02.10.2026 15:04:43 | 135 | 17.0600 | -0.26 | (-1.50%) | 3 | 51 |
| 02.10.2026 15:04:43 | 134 | 17.0600 | -0.26 | (-1.50%) | 5 | 85 |
| 02.10.2026 15:04:43 | 133 | 17.0800 | -0.24 | (-1.39%) | 5 | 85 |
| 02.10.2026 14:59:15 | 132 | 17.0600 | -0.26 | (-1.50%) | 5 | 85 |
| 02.10.2026 14:57:16 | 131 | 17.0600 | -0.26 | (-1.50%) | 10 | 171 |
| 02.10.2026 14:57:16 | 130 | 17.0600 | -0.26 | (-1.50%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 14:57:16 | 129 | 17.0800 | -0.24 | (-1.39%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 14:57:16 | 128 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 2 | 34 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 02.10.2026 14:57:16 | 127 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 50 | 855 |
| 02.10.2026 14:57:16 | 126 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 14:57:16 | 125 | 17.1200 | -0.20 | (-1.15%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 14:57:16 | 124 | 17.1400 | -0.18 | (-1.04%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 14:57:16 | 123 | 17.1400 | -0.18 | (-1.04%) | 72 | 1 234 |
| 02.10.2026 14:57:16 | 122 | 17.1600 | -0.16 | (-0.92%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 14:57:16 | 121 | 17.1600 | -0.16 | (-0.92%) | 5 | 86 |
| 02.10.2026 14:57:16 | 120 | 17.1800 | -0.14 | (-0.81%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 14:15:22 | 119 | 17.1400 | -0.18 | (-1.04%) | 28 | 480 |
| 02.10.2026 14:15:22 | 118 | 17.1600 | -0.16 | (-0.92%) | 1 | 17 |
| 02.10.2026 14:15:22 | 117 | 17.1800 | -0.14 | (-0.81%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 14:15:22 | 116 | 17.2000 | -0.12 | (-0.69%) | 100 | 1 720 |
| 02.10.2026 14:15:22 | 115 | 17.2000 | -0.12 | (-0.69%) | 32 | 550 |
| 02.10.2026 14:15:22 | 114 | 17.2200 | -0.10 | (-0.58%) | 37 | 637 |
| 02.10.2026 14:13:50 | 113 | 17.2200 | -0.10 | (-0.58%) | 21 | 362 |
| 02.10.2026 14:13:50 | 112 | 17.2200 | -0.10 | (-0.58%) | 47 | 809 |
| 02.10.2026 14:13:50 | 111 | 17.2200 | -0.10 | (-0.58%) | 45 | 775 |
| 02.10.2026 14:13:50 | 110 | 17.2200 | -0.10 | (-0.58%) | 332 | 5 717 |
| 02.10.2026 14:13:50 | 109 | 17.2200 | -0.10 | (-0.58%) | 5 | 86 |
| 02.10.2026 14:12:37 | 108 | 17.2600 | -0.06 | (-0.35%) | 18 | 311 |
| 02.10.2026 14:12:37 | 107 | 17.2600 | -0.06 | (-0.35%) | 3 | 52 |
| 02.10.2026 14:08:06 | 106 | 17.2600 | -0.06 | (-0.35%) | 2 | 35 |
| 02.10.2026 14:03:33 | 105 | 17.2200 | -0.10 | (-0.58%) | 42 | 723 |
| 02.10.2026 13:39:33 | 104 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 346 | 5 979 |
| 02.10.2026 13:39:33 | 103 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 50 | 864 |
| 02.10.2026 13:39:33 | 102 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 5 | 86 |
| 02.10.2026 13:39:33 | 101 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 94 | 1 624 |
| 02.10.2026 13:39:33 | 100 | 17.2600 | -0.06 | (-0.35%) | 5 | 86 |
| 02.10.2026 13:15:42 | 99 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 1 | 17 |
| 02.10.2026 13:15:42 | 98 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 5 | 86 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 02.10.2026 13:15:42 | 97 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 2 | 35 |
| 02.10.2026 13:15:42 | 96 | 17.2800 | -0.04 | (-0.23%) | 2 | 35 |
| 02.10.2026 13:15:42 | 95 | 17.2600 | -0.06 | (-0.35%) | 2 | 35 |
| 02.10.2026 13:03:46 | 94 | 17.2000 | -0.12 | (-0.69%) | 100 | 1 720 |
| 02.10.2026 13:03:40 | 93 | 17.2000 | -0.12 | (-0.69%) | 5 | 86 |
| 02.10.2026 13:03:13 | 92 | 17.2000 | -0.12 | (-0.69%) | 1 | 17 |
| 02.10.2026 12:52:37 | 91 | 17.2000 | -0.12 | (-0.69%) | 20 | 344 |
| 02.10.2026 12:51:51 | 90 | 17.2000 | -0.12 | (-0.69%) | 182 | 3 130 |
| 02.10.2026 12:50:25 | 89 | 17.2000 | -0.12 | (-0.69%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 12:49:52 | 88 | 17.2000 | -0.12 | (-0.69%) | 100 | 1 720 |
| 02.10.2026 12:40:27 | 87 | 17.1800 | -0.14 | (-0.81%) | 21 | 361 |
| 02.10.2026 12:40:27 | 86 | 17.1800 | -0.14 | (-0.81%) | 60 | 1 031 |
| 02.10.2026 12:40:27 | 85 | 17.1800 | -0.14 | (-0.81%) | 62 | 1 065 |
| 02.10.2026 12:37:40 | 84 | 17.1600 | -0.16 | (-0.92%) | 74 | 1 270 |
| 02.10.2026 12:26:27 | 83 | 17.2600 | -0.06 | (-0.35%) | 1 | 17 |
| 02.10.2026 11:58:12 | 82 | 17.2600 | -0.06 | (-0.35%) | 1 | 17 |
| 02.10.2026 11:40:03 | 81 | 17.3000 | -0.02 | (-0.12%) | 1 | 17 |
| 02.10.2026 11:40:03 | 80 | 17.3000 | -0.02 | (-0.12%) | 5 | 87 |
| 02.10.2026 11:39:03 | 79 | 17.0200 | -0.30 | (-1.73%) | 21 | 357 |
| 02.10.2026 11:39:03 | 78 | 17.0200 | -0.30 | (-1.73%) | 1 | 17 |
| 02.10.2026 11:39:03 | 77 | 17.0200 | -0.30 | (-1.73%) | 58 | 987 |
| 02.10.2026 11:39:02 | 76 | 17.0200 | -0.30 | (-1.73%) | 29 | 494 |
| 02.10.2026 11:39:02 | 75 | 17.0400 | -0.28 | (-1.62%) | 49 | 835 |
| 02.10.2026 11:39:02 | 74 | 17.0200 | -0.30 | (-1.73%) | 63 | 1 072 |
| 02.10.2026 11:39:02 | 73 | 17.0200 | -0.30 | (-1.73%) | 200 | 3 404 |
| 02.10.2026 11:39:02 | 72 | 17.0200 | -0.30 | (-1.73%) | 20 | 340 |
| 02.10.2026 11:39:02 | 71 | 17.0400 | -0.28 | (-1.62%) | 400 | 6 816 |
| 02.10.2026 11:39:02 | 70 | 17.0400 | -0.28 | (-1.62%) | 147 | 2 505 |
| 02.10.2026 11:39:02 | 69 | 17.0600 | -0.26 | (-1.50%) | 75 | 1 280 |
| 02.10.2026 11:39:02 | 68 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 176 | 3 010 |
| 02.10.2026 11:38:38 | 67 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 44 | 752 |
| 02.10.2026 11:38:38 | 66 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 115 | 1 967 |
| 02.10.2026 11:38:38 | 65 | 17.1200 | -0.20 | (-1.15%) | 48 | 822 |
| 02.10.2026 11:38:38 | 64 | 17.1200 | -0.20 | (-1.15%) | 1 | 17 |
| 02.10.2026 11:38:38 | 63 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 17 | 291 |
| 02.10.2026 11:38:38 | 62 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 1 | 17 |
| 02.10.2026 11:38:38 | 61 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 87 | 1 488 |
| 02.10.2026 11:38:38 | 60 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 60 | 1 026 |
| 02.10.2026 11:38:38 | 59 | 17.1000 | -0.22 | (-1.27%) | 2 | 34 |
| 02.10.2026 11:38:38 | 58 | 17.1200 | -0.20 | (-1.15%) | 100 | 1 712 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLZEPAK00012 |
|---|---|
| Data debiutu: | 30.10.2012 |
| Liczba akcji: | 50 823 547 |
| Kapitalizacja: | 878 230 892 |
| Enterprise Value: | 1 467 229 892 |
| Branża: | Energia |
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin to przedsiębiorstwo energetyczne, którego działalność obejmuje wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie i... Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin to przedsiębiorstwo energetyczne, którego działalność obejmuje wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Grupa posiada własne kopalnie węgla brunatnego. W skład grupy wchodzą cztery elektrownie zlokalizowane w województwie wielkopolskim.
| Nazwa: | ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Kazimierska 45, 62-510, Konin, Polska |
| CEO: | Piotr Żak |
| NIP: | 6650001645 |
| REGON: | 310186795 |
| KRS: | 0000021374 |
| WWW: | http://ri.zepak.com.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

