Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje ZMT (ZAMET)
0.884-0.004(-0.45%)ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 14.05.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:00 | 56 | 0.8840 | -0.00 | (-0.45%) | 1937 | 1 712 |
| 17:00:00 | 55 | 0.8840 | -0.00 | (-0.45%) | 63 | 56 |
| 16:49:38 | 54 | 0.8700 | -0.02 | (-2.03%) | 2502 | 2 177 |
| 16:49:38 | 53 | 0.8700 | -0.02 | (-2.03%) | 1942 | 1 690 |
| 16:32:02 | 52 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 2000 | 1 776 |
| 16:28:37 | 51 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 1800 | 1 598 |
| 16:12:23 | 50 | 0.8700 | -0.02 | (-2.03%) | 58 | 50 |
| 16:11:58 | 49 | 0.8700 | -0.02 | (-2.03%) | 1000 | 870 |
| 16:06:47 | 48 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 1435 | 1 271 |
| 16:01:54 | 47 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 65 | 58 |
| 16:01:54 | 46 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 1 | 1 |
| 15:43:00 | 45 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 1082 | 961 |
| 15:33:29 | 44 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 10 | 9 |
| 15:27:57 | 43 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 20 | 18 |
| 14:50:23 | 42 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 370 | 329 |
| 14:10:42 | 41 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 250 | 222 |
| 14:08:52 | 40 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 1500 | 1 329 |
| 14:03:32 | 39 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 1249 | 1 107 |
| 13:58:04 | 38 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 6 | 5 |
| 13:56:32 | 37 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 20 | 18 |
| 13:56:32 | 36 | 0.8840 | -0.00 | (-0.45%) | 13 | 11 |
| 13:44:51 | 35 | 0.8660 | -0.02 | (-2.48%) | 13 | 11 |
| 13:39:54 | 34 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 100 | 89 |
| 13:20:58 | 33 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 60 | 53 |
| 13:14:06 | 32 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 6 | 5 |
| 13:08:31 | 31 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 45 | 40 |
| 12:57:06 | 30 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 2 | 2 |
| 12:57:06 | 29 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 69 | 61 |
| 12:57:06 | 28 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 6 | 5 |
| 12:49:17 | 27 | 0.8620 | -0.03 | (-2.93%) | 1431 | 1 234 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 12:49:17 | 26 | 0.8620 | -0.03 | (-2.93%) | 69 | 59 |
| 12:43:19 | 25 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 2 | 2 |
| 12:31:46 | 24 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 6 | 5 |
| 12:29:58 | 23 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 10 | 9 |
| 12:25:42 | 22 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 20 | 18 |
| 12:07:55 | 21 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 1128 | 999 |
| 12:07:41 | 20 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 1128 | 999 |
| 12:05:53 | 19 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 414 | 367 |
| 12:05:53 | 18 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 696 | 617 |
| 10:36:37 | 17 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 2000 | 1 772 |
| 10:36:37 | 16 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 31 | 27 |
| 10:36:37 | 15 | 0.8860 | -0.00 | (-0.23%) | 31 | 27 |
| 10:23:10 | 14 | 0.8620 | -0.03 | (-2.93%) | 62 | 53 |
| 10:23:10 | 13 | 0.8660 | -0.02 | (-2.48%) | 51 | 44 |
| 10:23:10 | 12 | 0.8660 | -0.02 | (-2.48%) | 51 | 44 |
| 10:23:10 | 11 | 0.8660 | -0.02 | (-2.48%) | 35 | 30 |
| 10:09:20 | 10 | 0.8660 | -0.02 | (-2.48%) | 2 | 2 |
| 10:08:40 | 9 | 0.8660 | -0.02 | (-2.48%) | 9 | 8 |
| 10:08:40 | 8 | 0.8700 | -0.02 | (-2.03%) | 30 | 26 |
| 10:08:40 | 7 | 0.8720 | -0.02 | (-1.80%) | 6 | 5 |
| 09:51:57 | 6 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 100 | 89 |
| 09:45:25 | 5 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 127 | 113 |
| 09:37:43 | 4 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 6719 | 5 966 |
| 09:37:43 | 3 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 2554 | 2 268 |
| 09:06:48 | 2 | 0.8880 | 0.00 | (0.00%) | 9 | 8 |
| 09:00:00 | 1 | 0.8900 | +0.00 | (+0.23%) | 11 | 10 |
| 13.05.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 13.05.2026 17:00:00 | 46 | 0.8880 | +0.00 | (+0.23%) | 24 | 21 |
| 13.05.2026 17:00:00 | 45 | 0.8880 | +0.00 | (+0.23%) | 5969 | 5 300 |
| 13.05.2026 17:00:00 | 44 | 0.8880 | +0.00 | (+0.23%) | 7 | 6 |
| 13.05.2026 16:45:54 | 43 | 0.8860 | 0.00 | (0.00%) | 25 | 22 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 13.05.2026 16:25:08 | 42 | 0.8860 | 0.00 | (0.00%) | 20 | 18 |
| 13.05.2026 15:45:24 | 41 | 0.8860 | 0.00 | (0.00%) | 3986 | 3 532 |
| 13.05.2026 15:45:24 | 40 | 0.8860 | 0.00 | (0.00%) | 14 | 12 |
| 13.05.2026 13:16:42 | 39 | 0.8860 | 0.00 | (0.00%) | 5 | 4 |
| 13.05.2026 13:07:20 | 38 | 0.8860 | 0.00 | (0.00%) | 26 | 23 |
| 13.05.2026 12:25:32 | 37 | 0.8860 | 0.00 | (0.00%) | 12 | 11 |
| 13.05.2026 12:01:13 | 36 | 0.8660 | -0.02 | (-2.26%) | 5 | 4 |
| 13.05.2026 12:01:13 | 35 | 0.8660 | -0.02 | (-2.26%) | 3 | 3 |
| 13.05.2026 12:01:13 | 34 | 0.8680 | -0.02 | (-2.03%) | 12 | 10 |
| 13.05.2026 11:58:58 | 33 | 0.8880 | +0.00 | (+0.23%) | 48 | 43 |
| 13.05.2026 11:56:44 | 32 | 0.8680 | -0.02 | (-2.03%) | 10 | 9 |
| 13.05.2026 11:56:03 | 31 | 0.8680 | -0.02 | (-2.03%) | 27 | 23 |
| 13.05.2026 11:56:03 | 30 | 0.8700 | -0.02 | (-1.81%) | 50 | 44 |
| 13.05.2026 11:56:03 | 29 | 0.8780 | -0.01 | (-0.90%) | 22 | 19 |
| 13.05.2026 11:41:22 | 28 | 0.8880 | +0.00 | (+0.23%) | 365 | 324 |
| 13.05.2026 11:41:22 | 27 | 0.8860 | 0.00 | (0.00%) | 3000 | 2 658 |
| 13.05.2026 10:54:57 | 26 | 0.8880 | +0.00 | (+0.23%) | 12 | 11 |
| 13.05.2026 10:53:39 | 25 | 0.8880 | +0.00 | (+0.23%) | 6 | 5 |
| 13.05.2026 10:46:13 | 24 | 0.8880 | +0.00 | (+0.23%) | 3750 | 3 330 |
| 13.05.2026 10:46:13 | 23 | 0.8820 | -0.00 | (-0.45%) | 995 | 878 |
| 13.05.2026 10:46:13 | 22 | 0.8800 | -0.01 | (-0.68%) | 255 | 224 |
| 13.05.2026 10:31:57 | 21 | 0.8780 | -0.01 | (-0.90%) | 30 | 26 |
| 13.05.2026 10:29:37 | 20 | 0.8800 | -0.01 | (-0.68%) | 6 | 5 |
| 13.05.2026 10:25:05 | 19 | 0.8800 | -0.01 | (-0.68%) | 5 | 4 |
| 13.05.2026 10:21:55 | 18 | 0.8780 | -0.01 | (-0.90%) | 48 | 42 |
| 13.05.2026 10:09:43 | 17 | 0.8800 | -0.01 | (-0.68%) | 8 | 7 |
| 13.05.2026 10:04:03 | 16 | 0.8800 | -0.01 | (-0.68%) | 4 | 4 |
| 13.05.2026 10:03:55 | 15 | 0.8660 | -0.02 | (-2.26%) | 48 | 42 |
| 13.05.2026 10:03:55 | 14 | 0.8700 | -0.02 | (-1.81%) | 72 | 63 |
| 13.05.2026 09:58:14 | 13 | 0.8800 | -0.01 | (-0.68%) | 2 | 2 |
| 13.05.2026 09:54:44 | 12 | 0.8800 | -0.01 | (-0.68%) | 10 | 9 |
| 13.05.2026 09:51:38 | 11 | 0.8700 | -0.02 | (-1.81%) | 12 | 10 |
| 13.05.2026 09:46:21 | 10 | 0.8800 | -0.01 | (-0.68%) | 114 | 100 |
| 13.05.2026 09:46:21 | 9 | 0.8800 | -0.01 | (-0.68%) | 501 | 441 |
| 13.05.2026 09:46:21 | 8 | 0.8800 | -0.01 | (-0.68%) | 95 | 84 |
| 13.05.2026 09:40:50 | 7 | 0.8800 | -0.01 | (-0.68%) | 112 | 99 |
| 13.05.2026 09:40:42 | 6 | 0.8820 | -0.00 | (-0.45%) | 5 | 4 |
| 13.05.2026 09:23:02 | 5 | 0.8900 | +0.00 | (+0.45%) | 753 | 670 |
| 13.05.2026 09:23:02 | 4 | 0.8880 | +0.00 | (+0.23%) | 2000 | 1 776 |
| 13.05.2026 09:23:02 | 3 | 0.8860 | 0.00 | (0.00%) | 2890 | 2 561 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLZAMET00010 |
|---|---|
| Data debiutu: | 10.10.2011 |
| Liczba akcji: | 105 920 000 |
| Kapitalizacja: | 93 633 280 |
| Enterprise Value: | 90 131 280 |
| Branża: | Przemysł elektromaszynowy |
Zamet Industry jest producentem konstrukcji stalowych i maszyn. Spółka specjalizuje się w produkcji urządzeń na platformy wiertnicze, służących do... Zamet Industry jest producentem konstrukcji stalowych i maszyn. Spółka specjalizuje się w produkcji urządzeń na platformy wiertnicze, służących do podwodnego wydobycia ropy i gazu, maszyny dźwigowych i przeładunkowych oraz urządzeń dla przemysłu i górnictwa. Klientami spółki są przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne m.in. z Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Finlandii.
| Nazwa: | ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Dmowskiego 38, 97-300, Piotrków Trybunalski, Polska |
| CEO: | Arkadiusz Pietreczek |
| NIP: | 7712790864 |
| REGON: | 100538529 |
| KRS: | 0000340251 |
| Telefon: | +48 (44) 648 9181 |
| WWW: | http://zametsa.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

