Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki płynności IFI (IFIRMA)
29.500.00(0.00%)IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
I stopień pokrycia: wzrost o 20.36% r/r |
II stopień pokrycia: wzrost o 20.36% r/r |
Płynność gotówkowa: wzrost o 51.82% r/r |
Płynność szybka: wzrost o 41.92% r/r |
Płynność bieżąca: wzrost o 23.66% r/r |
Płynność podwyższona: wzrost o 44.71% r/r |
Udział kapitału pracującego w aktywach: wzrost o 34.23% r/r |
2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I stopień pokrycia | 5,28~branża 1,69 | 5,11~branża 1,43 k/k -3.22%~branża -15.60% | 15,70~branża 1,45 k/k +207.28%~branża +1.93% | 14,06~branża 1,47 k/k -10.44%~branża +1.28% | 11,70~branża 2,11 r/r +121.59%~branża +25.09% k/k -16.81%~branża +43.55% | 11,69~branża 1,34 r/r +128.84%~branża -6.36% k/k -0.05%~branża -36.82% | 12,25~branża 1,25 r/r -22.00%~branża -13.93% k/k +4.73%~branża -6.30% | 9,20~branża 1,27 r/r -34.61%~branża -13.77% k/k -24.91%~branża +1.47% | 8,39~branża 1,92 r/r -28.29%~branża -8.97% k/k -8.77%~branża +51.54% | 9,27~branża 1,70 r/r -20.71%~branża +27.14% k/k +10.51%~branża -11.75% | 9,88~branża 1,40 r/r -19.37%~branża +12.02% k/k +6.51%~branża -17.45% | 10,35~branża 1,47 r/r +12.57%~branża +16.06% k/k +4.84%~branża +5.13% | 5,81~branża 1,80 r/r -30.71%~branża -6.39% k/k -43.85%~branża +22.23% | 5,99~branża 1,47 r/r -35.39%~branża -13.23% k/k +3.05%~branża -18.20% | 4,93~branża 1,48 r/r -50.06%~branża +5.79% k/k -17.68%~branża +0.65% | 5,52~branża 1,49 r/r -46.69%~branża +0.97% k/k +11.94%~branża +0.34% | 4,99~branża 1,58 r/r -14.09%~branża -12.13% k/k -9.52%~branża +6.37% | 5,06~branża 1,46 r/r -15.53%~branża -1.06% k/k +1.32%~branża -7.89% | 4,72~branża 1,32 r/r -4.26%~branża -10.82% k/k -6.70%~branża -9.28% | 4,81~branża 1,48 r/r -12.88%~branża -0.76% k/k +1.86%~branża +11.65% | 5,04~branża 1,45 r/r +0.89%~branża -8.29% k/k +4.78%~branża -1.71% | 6,04~branża 1,34 r/r +19.28%~branża -8.19% k/k +19.79%~branża -7.79% | 5,35~branża 1,47 r/r +13.35%~branża +11.14% k/k -11.34%~branża +9.83% | 5,00~branża 1,41 r/r +3.97%~branża -4.65% k/k -6.56%~branża -4.21% | 4,83~branża 1,39 r/r -4.11%~branża -3.96% k/k -3.37%~branża -0.99% | 4,60~branża 1,51 r/r -23.79%~branża +12.79% k/k -4.80%~branża +8.28% | 4,41~branża 1,23 r/r -17.53%~branża -16.00% k/k -4.06%~branża -18.20% | 4,13~branża 1,29 r/r -17.34%~branża -8.55% k/k -6.34%~branża +4.28% | 4,06~branża 1,33 r/r -16.05%~branża -4.86% k/k -1.87%~branża +3.00% | 4,17~branża 1,32 r/r -9.35%~branża -12.77% k/k +2.80%~branża -0.72% | 3,62~branża 1,34 r/r -17.88%~branża +8.28% k/k -13.09%~branża +1.53% | 4,23~branża 1,40 r/r +2.44%~branża +8.53% k/k +16.83%~branża +4.53% | 4,59~branża 1,49 r/r +13.24%~branża +12.63% k/k +8.48%~branża +6.90% | 5,38~branża 1,52 r/r +29.07%~branża +15.72% k/k +17.16%~branża +2.01% | 5,23~branża 1,44 r/r +44.36%~branża +8.00% k/k -2.78%~branża -5.25% | 5,31~branża 1,44 r/r +25.41%~branża +2.88% k/k +1.49%~branża -0.43% | 5,81~branża 1,51 r/r +26.56%~branża +0.83% k/k +9.48%~branża +4.77% | 6,46~branża 1,50 r/r +20.11%~branża -1.81% k/k +11.19%~branża -0.66% | 7,04~branża 1,33 r/r +34.58%~branża -8.13% k/k +8.93%~branża -11.34% | 6,89~branża 1,41 r/r +29.67%~branża -1.93% k/k -2.21%~branża +6.29% | 6,22~branża 1,42 r/r +6.93%~branża -5.53% k/k -9.72%~branża +0.93% | 5,87~branża 1,50 r/r -9.22%~branża +0.58% k/k -5.60%~branża +5.76% | 6,23~branża 1,30 r/r -11.57%~branża -1.87% k/k +6.11%~branża -13.51% | 5,80~branża 1,34 r/r -15.78%~branża -5.06% k/k -6.87%~branża +2.84% | 6,30~branża 1,32 r/r +1.36%~branża -7.46% k/k +8.66%~branża -1.62% | 6,91~branża 1,46 r/r +17.79%~branża -2.69% k/k +9.70%~branża +11.21% | 7,11~branża 1,45 r/r +14.24%~branża +11.37% k/k +2.91%~branża -1.01% | 7,79~branża 1,40 r/r +34.26%~branża +4.68% k/k +9.45%~branża -3.35% | 7,11~branża 1,35 r/r +12.83%~branża +2.44% k/k -8.69%~branża -3.72% | 6,26~branża 1,42 r/r -9.49%~branża -3.25% k/k -12.00%~branża +5.02% | 6,32~branża 1,43 r/r -11.13%~branża -1.13% k/k +1.05%~branża +1.16% | 5,97~branża 1,41 r/r -23.32%~branża +0.59% k/k -5.56%~branża -1.67% | 5,37~branża 1,24 r/r -24.44%~branża -8.04% k/k -10.03%~branża -11.98% | 4,95~branża 1,34 r/r -20.91%~branża -5.39% k/k -7.89%~branża +8.05% | 4,88~branża 1,46 r/r -22.78%~branża +1.63% k/k -1.33%~branża +8.67% | 5,61~branża 1,43 r/r -6.10%~branża +1.43% k/k +14.83%~branża -1.86% | 6,63~branża 1,40 r/r +23.38%~branża +13.17% k/k +18.22%~branża -1.79% | 5,89~branża 1,35 r/r +19.12%~branża +0.84% k/k -11.07%~branża -3.73% | 3,50~branża 1,16 r/r -28.30%~branża -20.26% k/k -40.61%~branża -14.06% | 2,86~branża 1,21 r/r -49.06%~branża -15.35% k/k -18.42%~branża +4.18% | 1,47~branża 1,26 r/r -77.80%~branża -10.28% k/k -48.47%~branża +4.10% | 1,29~branża 1,25 r/r -78.08%~branża -7.31% k/k -12.21%~branża -0.55% | 1,48~branża 1,26 r/r -57.65%~branża +8.67% k/k +14.76%~branża +0.75% | 1,37~branża 1,25 r/r -51.99%~branża +3.42% k/k -7.53%~branża -0.85% | 1,21~branża 1,26 r/r -17.52%~branża +0.23% k/k -11.48%~branża +0.89% | 1,08~branża 1,21 r/r -16.07%~branża -3.28% k/k -10.66%~branża -4.03% | 1,04~branża 1,21 r/r -29.99%~branża -3.82% k/k -4.26%~branża +0.19% | 0,88~branża 1,23 r/r -36.15%~branża -1.65% k/k -15.68%~branża +1.39% | 1,06~branża 1,27 r/r -12.44%~branża +0.23% k/k +21.40%~branża +2.82% | 1,17~branża 1,33 r/r +8.31%~branża +9.38% k/k +10.51%~branża +4.73% | 1,25~branża 1,37 r/r +20.36%~branża +12.85% k/k +6.39%~branża +3.37% | |
II stopień pokrycia | 5,43~branża 1,78 | 5,11~branża 1,63 k/k -5.90%~branża -8.29% | 15,70~branża 1,62 k/k +207.28%~branża -0.77% | 14,06~branża 1,65 k/k -10.44%~branża +1.53% | 11,70~branża 2,15 r/r +115.44%~branża +20.46% k/k -16.81%~branża +30.38% | 11,69~branża 1,49 r/r +128.84%~branża -8.99% k/k -0.05%~branża -30.71% | 12,25~branża 1,38 r/r -22.00%~branża -15.12% k/k +4.73%~branża -7.46% | 9,20~branża 1,37 r/r -34.61%~branża -16.82% k/k -24.91%~branża -0.51% | 8,39~branża 1,96 r/r -28.29%~branża -8.72% k/k -8.77%~branża +43.08% | 9,27~branża 1,77 r/r -20.71%~branża +18.78% k/k +10.51%~branża -9.84% | 9,88~branża 1,46 r/r -19.37%~branża +6.17% k/k +6.51%~branża -17.28% | 10,35~branża 1,52 r/r +12.57%~branża +11.06% k/k +4.84%~branża +4.08% | 5,81~branża 1,80 r/r -30.71%~branża -7.87% k/k -43.85%~branża +18.69% | 5,99~branża 1,52 r/r -35.39%~branża -14.18% k/k +3.05%~branża -16.02% | 4,93~branża 1,51 r/r -50.06%~branża +3.18% k/k -17.68%~branża -0.54% | 5,52~branża 1,49 r/r -46.69%~branża -1.80% k/k +11.94%~branża -0.95% | 4,99~branża 1,73 r/r -14.09%~branża -4.37% k/k -9.52%~branża +15.58% | 5,06~branża 1,53 r/r -15.53%~branża +1.18% k/k +1.32%~branża -11.14% | 4,72~branża 1,43 r/r -4.26%~branża -5.02% k/k -6.70%~branża -6.64% | 4,81~branża 1,60 r/r -12.88%~branża +7.22% k/k +1.86%~branża +11.81% | 5,04~branża 1,55 r/r +0.89%~branża -10.08% k/k +4.78%~branża -3.07% | 6,04~branża 1,48 r/r +19.28%~branża -3.53% k/k +19.79%~branża -4.67% | 5,35~branża 1,53 r/r +13.35%~branża +6.72% k/k -11.34%~branża +3.29% | 5,00~branża 1,41 r/r +3.97%~branża -12.07% k/k -6.56%~branża -7.88% | 4,83~branża 1,48 r/r -4.11%~branża -4.81% k/k -3.37%~branża +4.94% | 4,60~branża 1,53 r/r -23.79%~branża +3.42% k/k -4.80%~branża +3.57% | 4,41~branża 1,39 r/r -17.53%~branża -9.26% k/k -4.06%~branża -9.37% | 4,13~branża 1,43 r/r -17.34%~branża +1.66% k/k -6.34%~branża +3.21% | 4,06~branża 1,45 r/r -16.05%~branża -1.51% k/k -1.87%~branża +1.66% | 4,17~branża 1,40 r/r -9.35%~branża -8.34% k/k +2.80%~branża -3.62% | 3,62~branża 1,41 r/r -17.88%~branża +1.56% k/k -13.09%~branża +0.43% | 4,23~branża 1,46 r/r +2.44%~branża +1.83% k/k +16.83%~branża +3.48% | 4,59~branża 1,55 r/r +13.24%~branża +6.52% k/k +8.48%~branża +6.34% | 5,38~branża 1,56 r/r +29.07%~branża +11.26% k/k +17.16%~branża +0.68% | 5,23~branża 1,55 r/r +44.36%~branża +9.80% k/k -2.78%~branża -0.89% | 5,31~branża 1,58 r/r +25.41%~branża +8.64% k/k +1.49%~branża +2.39% | 5,81~branża 1,64 r/r +26.56%~branża +6.02% k/k +9.48%~branża +3.77% | 6,46~branża 1,57 r/r +20.11%~branża +0.44% k/k +11.19%~branża -4.62% | 7,04~branża 1,55 r/r +34.58%~branża -0.03% k/k +8.93%~branża -1.35% | 6,89~branża 1,49 r/r +29.67%~branża -5.72% k/k -2.21%~branża -3.44% | 6,22~branża 1,58 r/r +6.93%~branża -3.73% k/k -9.72%~branża +5.96% | 5,87~branża 1,66 r/r -9.22%~branża +6.19% k/k -5.60%~branża +5.21% | 6,23~branża 1,49 r/r -11.57%~branża -3.88% k/k +6.11%~branża -10.70% | 5,80~branża 1,48 r/r -15.78%~branża -0.78% k/k -6.87%~branża -0.33% | 6,30~branża 1,50 r/r +1.36%~branża -5.36% k/k +8.66%~branża +1.07% | 6,91~branża 1,56 r/r +17.79%~branża -6.53% k/k +9.70%~branża +3.91% | 7,11~branża 1,67 r/r +14.24%~branża +12.06% k/k +2.91%~branża +7.06% | 7,79~branża 1,57 r/r +34.26%~branża +6.25% k/k +9.45%~branża -5.50% | 7,11~branża 1,58 r/r +12.83%~branża +5.78% k/k -8.69%~branża +0.63% | 6,26~branża 1,66 r/r -9.49%~branża +6.72% k/k -12.00%~branża +4.83% | 6,32~branża 1,67 r/r -11.13%~branża +0.43% k/k +1.05%~branża +0.75% | 5,97~branża 1,56 r/r -23.32%~branża -1.12% k/k -5.56%~branża -6.96% | 5,37~branża 1,56 r/r -24.44%~branża -1.51% k/k -10.03%~branża +0.23% | 4,95~branża 1,57 r/r -20.91%~branża -5.27% k/k -7.89%~branża +0.83% | 4,88~branża 1,54 r/r -22.78%~branża -7.76% k/k -1.33%~branża -1.90% | 5,61~branża 1,60 r/r -6.10%~branża +2.70% k/k +14.83%~branża +3.59% | 6,63~branża 1,52 r/r +23.38%~branża -2.60% k/k +18.22%~branża -4.94% | 5,89~branża 1,50 r/r +19.12%~branża -4.31% k/k -11.07%~branża -0.94% | 3,50~branża 1,47 r/r -28.30%~branża -4.73% k/k -40.61%~branża -2.33% | 2,86~branża 1,46 r/r -49.06%~branża -8.72% k/k -18.42%~branża -0.75% | 1,47~branża 1,51 r/r -77.80%~branża -0.34% k/k -48.47%~branża +3.78% | 1,29~branża 1,47 r/r -78.08%~branża -2.03% k/k -12.21%~branża -2.62% | 1,48~branża 1,48 r/r -57.65%~branża +1.00% k/k +14.76%~branża +0.70% | 1,37~branża 1,39 r/r -51.99%~branża -4.53% k/k -7.53%~branża -6.18% | 1,21~branża 1,48 r/r -17.52%~branża -1.96% k/k -11.48%~branża +6.57% | 1,08~branża 1,44 r/r -16.07%~branża -2.09% k/k -10.66%~branża -2.75% | 1,04~branża 1,45 r/r -29.99%~branża -2.10% k/k -4.26%~branża +0.68% | 0,88~branża 1,37 r/r -36.15%~branża -1.64% k/k -15.68%~branża -5.74% | 1,06~branża 1,44 r/r -12.44%~branża -2.64% k/k +21.40%~branża +5.49% | 1,17~branża 1,47 r/r +8.31%~branża +1.87% k/k +10.51%~branża +1.75% | 1,25~branża 1,48 r/r +20.36%~branża +2.12% k/k +6.39%~branża +0.93% | |
Płynność gotówkowa | 0,75~branża 0,38 | 0,36~branża 0,38 k/k -51.13%~branża +2.37% | 5,61~branża 0,32 k/k +1440.41%~branża -15.91% | 5,33~branża 0,32 k/k -5.10%~branża -1.89% | 5,41~branża 0,41 r/r +625.34%~branża +8.95% k/k +1.54%~branża +29.00% | 5,82~branża 0,45 r/r +1496.93%~branża +16.38% k/k +7.59%~branża +9.35% | 3,82~branża 0,37 r/r -31.90%~branża +13.85% k/k -34.31%~branża -17.74% | 4,49~branża 0,28 r/r -15.68%~branża -12.43% k/k +17.51%~branża -24.53% | 3,57~branża 0,46 r/r -34.06%~branża +12.37% k/k -20.59%~branża +65.53% | 3,95~branża 0,46 r/r -32.12%~branża +2.08% k/k +10.74%~branża -0.66% | 3,65~branża 0,50 r/r -4.37%~branża +37.02% k/k -7.45%~branża +10.42% | 4,12~branża 0,43 r/r -8.34%~branża +55.79% k/k +12.63%~branża -14.19% | 3,74~branża 0,25 r/r +5.00%~branża -46.17% k/k -9.04%~branża -42.80% | 3,45~branża 0,25 r/r -12.67%~branża -45.66% k/k -7.89%~branża +0.28% | 3,31~branża 0,30 r/r -9.31%~branża -40.79% k/k -3.89%~branża +20.31% | 3,63~branża 0,37 r/r -11.73%~branża -13.47% k/k +9.62%~branża +25.39% | 3,67~branża 0,27 r/r -1.95%~branża +9.09% k/k +1.04%~branża -27.89% | 3,17~branża 0,45 r/r -7.95%~branża +81.36% k/k -13.53%~branża +66.71% | 2,95~branża 0,37 r/r -11.04%~branża +24.86% k/k -7.11%~branża -17.17% | 2,90~branża 0,19 r/r -20.10%~branża -48.73% k/k -1.55%~branża -48.51% | 3,63~branża 0,30 r/r -1.20%~branża +10.04% k/k +24.95%~branża +54.77% | 4,03~branża 0,35 r/r +27.00%~branża -21.55% k/k +11.14%~branża +18.86% | 3,98~branża 0,22 r/r +34.92%~branża -40.70% k/k -1.31%~branża -37.39% | 4,71~branża 0,34 r/r +62.21%~branża +75.27% k/k +18.36%~branża +52.19% | 2,20~branża 0,26 r/r -39.36%~branża -13.97% k/k -53.29%~branża -24.04% | 2,07~branża 0,44 r/r -48.66%~branża +23.91% k/k -5.89%~branża +71.19% | 1,12~branża 0,19 r/r -71.80%~branża -15.23% k/k -45.79%~branża -57.17% | 2,14~branża 0,27 r/r -54.64%~branża -20.35% k/k +90.36%~branża +42.99% | 1,58~branża 0,27 r/r -28.17%~branża +6.26% k/k -26.03%~branża +1.34% | 2,06~branża 0,29 r/r -0.40%~branża -33.49% k/k +30.49%~branża +7.15% | 2,07~branża 0,22 r/r +84.15%~branża +16.31% k/k +0.23%~branża -25.09% | 1,28~branża 0,18 r/r -40.31%~branża -32.51% k/k -38.30%~branża -17.03% | 1,20~branża 0,52 r/r -24.18%~branża +92.60% k/k -6.05%~branża +189.21% | 0,71~branża 0,36 r/r -65.57%~branża +22.72% k/k -40.74%~branża -31.73% | 0,62~branża 0,27 r/r -70.14%~branża +26.09% k/k -13.07%~branża -23.04% | 1,17~branża 0,38 r/r -8.05%~branża +108.38% k/k +89.97%~branża +37.12% | 2,60~branża 0,36 r/r +116.85%~branża -31.16% k/k +121.58%~branża -4.46% | 2,89~branża 0,38 r/r +307.03%~branża +5.36% k/k +11.24%~branża +4.50% | 2,86~branża 0,24 r/r +363.98%~branża -11.76% k/k -0.91%~branża -35.54% | 3,16~branża 0,27 r/r +169.79%~branża -28.20% k/k +10.46%~branża +11.57% | 2,61~branża 0,25 r/r +0.54%~branża -31.77% k/k -17.43%~branża -9.21% | 2,50~branża 0,27 r/r -13.56%~branża -28.06% k/k -4.36%~branża +10.18% | 2,62~branża 0,19 r/r -8.32%~branża -22.42% k/k +5.09%~branża -30.49% | 2,19~branża 0,30 r/r -30.82%~branża +12.05% k/k -16.64%~branża +61.14% | 1,92~branża 0,28 r/r -26.67%~branża +12.30% k/k -12.47%~branża -9.01% | 2,17~branża 0,33 r/r -12.98%~branża +20.47% k/k +13.49%~branża +18.20% | 3,48~branża 0,26 r/r +32.39%~branża +38.81% k/k +59.87%~branża -19.91% | 3,71~branża 0,27 r/r +69.76%~branża -12.19% k/k +6.89%~branża +1.93% | 3,35~branża 0,30 r/r +74.92%~branża +8.19% k/k -9.81%~branża +12.12% | 3,19~branża 0,31 r/r +46.69%~branża -3.93% k/k -4.82%~branża +4.96% | 2,64~branża 0,37 r/r -24.09%~branża +42.53% k/k -17.27%~branża +18.82% | 2,14~branża 0,36 r/r -42.32%~branża +36.67% k/k -18.79%~branża -2.26% | 2,52~branża 0,53 r/r -24.65%~branża +78.18% k/k +17.83%~branża +46.17% | 2,43~branża 0,59 r/r -23.74%~branża +89.46% k/k -3.67%~branża +11.60% | 2,37~branża 0,44 r/r -10.05%~branża +17.94% k/k -2.42%~branża -26.04% | 2,97~branża 0,53 r/r +38.56%~branża +47.04% k/k +25.10%~branża +21.86% | 3,96~branża 0,46 r/r +56.67%~branża -13.65% k/k +33.23%~branża -14.16% | 2,52~branża 0,43 r/r +3.75%~branża -28.33% k/k -36.21%~branża -7.36% | 1,76~branża 0,35 r/r -25.66%~branża -19.23% k/k -30.08%~branża -16.65% | 1,17~branża 0,30 r/r -60.49%~branża -42.99% k/k -33.52%~branża -13.99% | 1,00~branża 0,44 r/r -74.65%~branża -3.92% k/k -14.52%~branża +44.67% | 0,74~branża 0,37 r/r -70.78%~branża -13.38% k/k -26.46%~branża -16.48% | 0,62~branża 0,33 r/r -65.04%~branża -6.77% k/k -16.33%~branża -10.29% | 0,28~branża 0,29 r/r -75.90%~branża -5.74% k/k -54.18%~branża -13.04% | 0,53~branża 0,39 r/r -47.17%~branża -11.51% k/k +87.40%~branża +35.82% | 0,29~branża 0,47 r/r -60.23%~branża +27.33% k/k -44.64%~branża +20.17% | 0,36~branża 0,38 r/r -41.34%~branża +15.67% k/k +23.40%~branża -18.50% | 0,16~branża 0,36 r/r -43.45%~branża +25.80% k/k -55.83%~branża -5.43% | 0,40~branża 0,42 r/r -24.07%~branża +6.49% k/k +151.63%~branża +14.98% | 0,69~branża 0,55 r/r +135.98%~branża +17.69% k/k +72.07%~branża +32.81% | 0,55~branża 0,38 r/r +51.82%~branża +0.21% k/k -20.61%~branża -30.61% | |
