Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki płynności PCR (PCCROKITA)
65.700.00(0.00%)PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| I stopień pokrycia: wzrost o 6.71% r/r |
| Pokrycie zobowiązań należnościami: wzrost o 14.98% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Płynność gotówkowa: spadek o 45.71% r/r |
| Płynność szybka: spadek o 8.26% r/r |
| Płynność bieżąca: spadek o 5.11% r/r |
| Płynność podwyższona: spadek o 45.71% r/r |
| Udział kapitału pracującego w aktywach: spadek o 16.36% r/r |
| 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | 2026/Q2 (cze 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I stopień pokrycia | 0,34~branża 0,66 | 0,34~branża 0,83 r/r -0.67%~branża +25.76% | 0,37~branża 0,98 k/k +8.73%~branża +17.62% | 0,71~branża 0,92 k/k +89.52%~branża -5.71% | 0,71~branża 0,79 k/k +1.06%~branża -14.82% | 0,72~branża 0,97 r/r +108.88%~branża +16.13% k/k +0.29%~branża +22.92% | 0,67~branża 0,94 r/r +81.28%~branża -3.42% k/k -5.63%~branża -2.18% | 0,69~branża 0,82 r/r -2.11%~branża -11.26% k/k +2.34%~branża -13.36% | 0,69~branża 0,77 r/r -3.13%~branża -1.45% k/k +0.01%~branża -5.40% | 0,68~branża 0,84 r/r -4.32%~branża -13.20% k/k -0.94%~branża +8.27% | 0,61~branża 0,82 r/r -9.73%~branża -13.12% k/k -10.97%~branża -2.09% | 0,65~branża 0,87 r/r -5.31%~branża +6.40% k/k +7.35%~branża +6.11% | 0,65~branża 0,86 r/r -6.15%~branża +11.46% k/k -0.87%~branża -0.91% | 0,64~branża 0,77 r/r -6.59%~branża -8.67% k/k -1.40%~branża -11.28% | 0,63~branża 0,76 r/r +3.63%~branża -7.56% k/k -1.24%~branża -0.91% | 0,56~branża 0,78 r/r -14.88%~branża -10.51% k/k -11.82%~branża +2.73% | 0,57~branża 0,60 r/r -11.78%~branża -30.26% k/k +2.73%~branża -22.78% | 0,60~branża 0,68 r/r -5.93%~branża -11.09% k/k +5.14%~branża +13.10% | 0,63~branża 0,70 r/r -0.81%~branża -7.32% k/k +4.14%~branża +3.29% | 0,56~branża 0,78 r/r +1.35%~branża -0.53% k/k -9.90%~branża +10.26% | 0,58~branża 0,77 r/r +1.14%~branża +28.00% k/k +2.52%~branża -0.63% | 0,66~branża 0,76 r/r +9.61%~branża +11.42% k/k +13.95%~branża -1.55% | 0,68~branża 0,76 r/r +7.97%~branża +8.36% k/k +2.58%~branża +0.46% | 0,57~branża 0,76 r/r +0.57%~branża -2.30% k/k -16.08%~branża -0.58% | 0,57~branża 0,76 r/r -0.78%~branża -1.69% k/k +1.15%~branża -0.01% | 0,61~branża 0,76 r/r -7.68%~branża -0.13% k/k +6.03%~branża +0.01% | 0,65~branża 0,75 r/r -3.76%~branża -1.16% k/k +6.94%~branża -0.57% | 0,53~branża 0,72 r/r -6.61%~branża -4.41% k/k -18.56%~branża -3.85% | 0,55~branża 0,75 r/r -3.48%~branża -1.56% k/k +4.53%~branża +2.96% | 0,57~branża 0,67 r/r -5.95%~branża -11.41% k/k +3.32%~branża -10.00% | 0,57~branża 0,68 r/r -11.94%~branża -9.26% k/k +0.12%~branża +1.83% | 0,46~branża 0,68 r/r -14.02%~branża -5.77% k/k -20.49%~branża -0.15% | 0,47~branża 0,66 r/r -15.09%~branża -11.30% k/k +3.23%~branża -3.08% | 0,47~branża 0,64 r/r -18.63%~branża -4.22% k/k -0.98%~branża -2.81% | 0,47~branża 0,69 r/r -17.66%~branża +0.91% k/k +1.31%~branża +7.29% | 0,44~branża 0,64 r/r -2.72%~branża -6.05% k/k -6.06%~branża -7.05% | 0,46~branża 0,66 r/r -1.72%~branża +0.09% k/k +4.29%~branża +3.26% | 0,50~branża 0,66 r/r +6.64%~branża +2.08% k/k +7.44%~branża -0.88% | 0,54~branża 0,69 r/r +14.31%~branża +0.78% k/k +8.60%~branża +5.93% | 0,57~branża 0,68 r/r +28.81%~branża +6.13% k/k +5.86%~branża -2.12% | 0,61~branża 0,68 r/r +32.84%~branża +3.17% k/k +7.55%~branża +0.38% | 0,72~branża 0,72 r/r +45.77%~branża +9.71% k/k +17.90%~branża +5.41% | 0,79~branża 0,80 r/r +46.43%~branża +15.40% k/k +9.09%~branża +11.42% | 0,70~branża 0,79 r/r +22.49%~branża +16.65% k/k -11.45%~branża -1.05% | 0,76~branża 0,89 r/r +24.01%~branża +30.07% k/k +8.88%~branża +11.93% | 0,91~branża 0,83 r/r +26.11%~branża +15.84% k/k +19.90%~branża -6.13% | 0,98~branża 0,90 r/r +24.10%~branża +12.28% k/k +7.35%~branża +8.00% | 0,75~branża 0,82 r/r +7.64%~branża +3.86% k/k -23.19%~branża -8.47% | 0,76~branża 0,77 r/r -0.25%~branża -13.16% k/k +0.90%~branża -6.42% | 0,80~branża 0,79 r/r -12.42%~branża -5.59% k/k +5.27%~branża +2.06% | 0,81~branża 0,79 r/r -17.28%~branża -12.48% k/k +1.40%~branża +0.11% | 0,75~branża 0,72 r/r -0.85%~branża -12.51% k/k -7.94%~branża -8.50% | 0,76~branża 0,73 r/r -0.03%~branża -5.95% k/k +1.74%~branża +0.60% | 0,81~branża 0,73 r/r +0.89%~branża -6.99% k/k +6.23%~branża +0.94% | 0,81~branża 0,73 r/r +0.09%~branża -7.34% k/k +0.60%~branża -0.26% | 0,74~branża 0,72 r/r -0.72%~branża +0.29% k/k -8.69%~branża -0.97% | 0,76~branża 0,74 r/r -0.03%~branża +1.39% k/k +2.46%~branża +1.70% | 0,78~branża 0,75 r/r -2.89%~branża +2.39% k/k +3.19%~branża +1.93% | 0,78~branża 0,74 r/r -4.21%~branża +1.85% k/k -0.78%~branża -0.79% | 0,79~branża 0,67 r/r +6.71%~branża -6.74% k/k +1.72%~branża -9.33% | |
| II stopień pokrycia | 0,98~branża 0,84 | 1,01~branża 1,05 r/r +3.84%~branża +24.94% | 1,02~branża 1,26 k/k +0.89%~branża +20.09% | 1,00~branża 1,12 k/k -2.62%~branża -11.29% | 0,97~branża 1,08 k/k -2.83%~branża -3.74% | 1,02~branża 1,19 r/r +0.90%~branża +13.23% k/k +5.69%~branża +10.41% | 0,98~branża 1,12 r/r -4.00%~branża -11.47% k/k -4.01%~branża -6.10% | 1,07~branża 1,13 r/r +7.36%~branża +0.82% k/k +8.90%~branża +1.03% | 1,07~branża 1,08 r/r +10.22%~branża -0.04% k/k -0.23%~branża -4.56% | 1,07~branża 1,11 r/r +4.80%~branża -6.79% k/k +0.49%~branża +2.96% | 1,00~branża 1,09 r/r +2.23%~branża -2.61% k/k -6.36%~branża -1.89% | 1,01~branża 1,08 r/r -5.71%~branża -4.75% k/k +0.44%~branża -1.19% | 1,03~branża 1,16 r/r -3.93%~branża +7.12% k/k +1.66%~branża +7.33% | 1,06~branża 1,10 r/r -1.14%~branża -1.16% k/k +3.40%~branża -5.01% | 1,04~branża 1,07 r/r +3.85%~branża -1.83% k/k -1.63%~branża -2.55% | 1,00~branża 1,10 r/r -1.24%~branża +2.17% k/k -4.49%~branża +2.83% | 1,00~branża 1,09 r/r -2.27%~branża -6.07% k/k +0.59%~branża -1.33% | 0,98~branża 1,10 r/r -7.35%~branża +0.49% k/k -1.97%~branża +1.63% | 1,01~branża 1,11 r/r -3.13%~branża +4.15% k/k +2.85%~branża +1.01% | 0,94~branża 1,13 r/r -5.43%~branża +2.34% k/k -6.76%~branża +1.04% | 0,96~branża 1,12 r/r -4.57%~branża +3.36% k/k +1.51%~branża -0.34% | 1,03~branża 1,14 r/r +5.05%~branża +3.59% k/k +7.92%~branża +1.85% | 1,03~branża 1,16 r/r +2.31%~branża +3.81% k/k +0.16%~branża +1.22% | 0,97~branża 1,07 r/r +3.34%~branża -5.21% k/k -5.81%~branża -7.75% | 0,98~branża 1,12 r/r +2.91%~branża -0.58% k/k +1.08%~branża +4.52% | 0,99~branża 1,08 r/r -4.10%~branża -5.16% k/k +0.57%~branża -2.83% | 1,08~branża 1,12 r/r +4.72%~branża -3.48% k/k +9.38%~branża +3.02% | 0,95~branża 1,06 r/r -2.23%~branża -0.81% k/k -12.06%~branża -5.20% | 0,97~branża 1,03 r/r -1.45%~branża -7.39% k/k +1.88%~branża -2.41% | 0,96~branża 1,03 r/r -3.37%~branża -4.85% k/k -1.39%~branża -0.16% | 1,02~branża 1,04 r/r -5.99%~branża -6.66% k/k +6.42%~branża +1.05% | 0,97~branża 1,05 r/r +2.10%~branża -0.52% k/k -4.50%~branża +1.04% | 1,00~branża 1,08 r/r +3.36%~branża +4.38% k/k +3.14%~branża +2.40% | 1,00~branża 1,05 r/r +4.91%~branża +2.07% k/k +0.09%~branża -2.37% | 1,05~branża 1,07 r/r +3.01%~branża +2.61% k/k +4.49%~branża +1.59% | 0,98~branża 1,02 r/r +1.14%~branża -3.46% k/k -6.23%~branża -4.94% | 0,98~branża 0,98 r/r -1.88%~branża -8.82% k/k +0.06%~branża -3.27% | 1,04~branża 1,04 r/r +3.37%~branża -1.52% k/k +5.44%~branża +5.44% | 1,07~branża 1,05 r/r +2.14%~branża -2.19% k/k +3.24%~branża +0.90% | 1,07~branża 0,94 r/r +8.67%~branża -7.86% k/k -0.23%~branża -10.45% | 1,10~branża 0,98 r/r +11.81%~branża -0.15% k/k +2.96%~branża +4.81% | 1,18~branża 1,01 r/r +13.94%~branża -2.29% k/k +7.45%~branża +3.18% | 1,24~branża 1,05 r/r +15.96%~branża +0.68% k/k +5.07%~branża +3.97% | 1,14~branża 1,08 r/r +7.13%~branża +15.01% k/k -7.83%~branża +2.28% | 1,17~branża 1,09 r/r +6.15%~branża +10.47% k/k +2.01%~branża +0.68% | 1,28~branża 1,12 r/r +7.94%~branża +10.07% k/k +9.26%~branża +2.80% | 1,32~branża 1,03 r/r +6.55%~branża -2.22% k/k +3.72%~branża -7.63% | 1,11~branża 1,04 r/r -2.74%~branża -3.35% k/k -15.86%~branża +1.10% | 1,11~branża 1,05 r/r -5.18%~branża -3.07% k/k -0.56%~branża +0.97% | 1,17~branża 0,99 r/r -8.22%~branża -11.49% k/k +5.76%~branża -6.12% | 1,19~branża 1,10 r/r -9.87%~branża +7.15% k/k +1.85%~branża +11.82% | 1,12~branża 1,08 r/r +0.89%~branża +3.36% k/k -5.81%~branża -2.48% | 1,16~branża 1,13 r/r +4.66%~branża +7.04% k/k +3.16%~branża +4.56% | 1,19~branża 1,02 r/r +1.80%~branża +3.79% k/k +2.87%~branża -8.97% | 1,20~branża 1,10 r/r +0.72%~branża -0.09% k/k +0.76%~branża +7.64% | 1,11~branża 1,08 r/r -1.56%~branża +0.59% k/k -7.94%~branża -1.81% | 1,07~branża 1,07 r/r -7.26%~branża -4.55% k/k -2.81%~branża -0.78% | 1,11~branża 1,07 r/r -7.22%~branża +4.50% k/k +2.92%~branża -0.34% | 1,09~branża 1,02 r/r -9.04%~branża -7.27% k/k -1.22%~branża -4.48% | 1,09~branża 0,90 r/r -1.66%~branża -17.10% k/k -0.47%~branża -12.22% | |
| Płynność gotówkowa | 0,10~branża 0,10 | 0,23~branża 0,21 r/r +129.02%~branża +112.85% | 0,24~branża 0,25 k/k +4.78%~branża +18.25% | 0,08~branża 0,26 k/k -66.82%~branża +4.87% | 0,16~branża 0,18 k/k +98.36%~branża -31.36% | 0,25~branża 0,19 r/r +8.15%~branża -8.09% k/k +56.83%~branża +7.98% | 0,12~branża 0,18 r/r -48.08%~branża -29.70% k/k -49.70%~branża -9.55% | 0,22~branża 0,18 r/r +178.06%~branża -32.66% k/k +77.68%~branża +0.45% | 0,10~branża 0,09 r/r -34.65%~branża -49.02% k/k -53.38%~branża -48.04% | 0,25~branża 0,13 r/r -0.41%~branża -31.85% k/k +139.01%~branża +44.35% | 0,15~branża 0,17 r/r +16.84%~branża -3.43% k/k -40.98%~branża +28.16% | 0,12~branża 0,12 r/r -44.94%~branża -31.43% k/k -16.28%~branża -28.67% | 0,17~branża 0,09 r/r +69.55%~branża -0.11% k/k +43.57%~branża -24.30% | 0,46~branża 0,18 r/r +85.71%~branża +33.89% k/k +161.79%~branża +93.47% | 0,24~branża 0,24 r/r +63.38%~branża +39.19% k/k -48.08%~branża +33.24% | 0,13~branża 0,12 r/r +4.04%~branża -2.47% k/k -46.69%~branża -50.02% | 0,16~branża 0,11 r/r -9.12%~branża +19.70% k/k +25.42%~branża -7.09% | 0,29~branża 0,23 r/r -36.20%~branża +30.26% k/k +83.78%~branża +110.55% | 0,27~branża 0,25 r/r +12.28%~branża +7.28% k/k -8.62%~branża +9.74% | 0,12~branża 0,12 r/r -6.89%~branża +0.38% k/k -55.79%~branża -53.24% | 0,12~branża 0,15 r/r -21.34%~branża +40.77% k/k +5.95%~branża +30.29% | 0,32~branża 0,26 r/r +8.24%~branża +10.13% k/k +152.89%~branża +64.71% | 0,27~branża 0,23 r/r +0.68%~branża -11.23% k/k -15.01%~branża -11.55% | 0,11~branża 0,16 r/r -10.71%~branża +33.02% k/k -60.79%~branża -29.92% | 0,07~branża 0,09 r/r -41.25%~branża -40.23% k/k -30.29%~branża -41.46% | 0,18~branża 0,20 r/r -43.54%~branża -19.78% k/k +143.03%~branża +121.07% | 0,11~branża 0,12 r/r -59.45%~branża -48.25% k/k -38.95%~branża -42.94% | 0,10~branża 0,12 r/r -4.00%~branża -23.02% k/k -7.18%~branża +4.24% | 0,09~branża 0,26 r/r +27.05%~branża +184.06% k/k -7.74%~branża +116.02% | 0,13~branża 0,13 r/r -26.19%~branża -37.24% k/k +41.18%~branża -51.16% | 0,13~branża 0,17 r/r +16.67%~branża +42.18% k/k -3.50%~branża +29.28% | 0,14~branża 0,16 r/r +38.99%~branża +32.62% k/k +10.58%~branża -2.77% | 0,10~branża 0,15 r/r +6.56%~branża -43.36% k/k -29.26%~branża -7.74% | 0,17~branża 0,20 r/r +33.13%~branża +53.86% k/k +76.39%~branża +32.67% | 0,34~branża 0,20 r/r +167.72%~branża +20.27% k/k +94.05%~branża +1.06% | 0,23~branża 0,21 r/r +61.03%~branża +32.68% k/k -33.49%~branża +7.26% | 0,09~branża 0,15 r/r -7.77%~branża +1.21% k/k -59.49%~branża -29.63% | 0,42~branża 0,28 r/r +141.82%~branża +43.51% k/k +362.47%~branża +88.12% | 0,35~branża 0,10 r/r +4.30%~branża -51.64% k/k -16.30%~branża -65.94% | 0,22~branża 0,19 r/r -3.24%~branża -13.38% k/k -38.30%~branża +92.13% | 0,38~branża 0,10 r/r +313.89%~branża -35.67% k/k +73.29%~branża -47.74% | 0,63~branża 0,30 r/r +48.36%~branża +4.09% k/k +65.77%~branża +204.38% | 0,48~branża 0,12 r/r +35.75%~branża +21.80% k/k -23.41%~branża -60.15% | 0,23~branża 0,14 r/r +7.24%~branża -25.74% k/k -51.26%~branża +17.13% | 0,37~branża 0,30 r/r -3.04%~branża +210.42% k/k +56.69%~branża +118.48% | 0,72~branża 0,14 r/r +14.46%~branża -51.91% k/k +95.69%~branża -52.85% | 0,80~branża 0,07 r/r +66.87%~branża -44.64% k/k +11.66%~branża -54.12% | 0,42~branża 0,12 r/r +81.38%~branża -11.25% k/k -47.02%~branża +87.79% | 0,38~branża 0,07 r/r +4.42%~branża -77.80% k/k -9.80%~branża -45.36% | 0,58~branża 0,13 r/r -19.55%~branża -4.93% k/k +50.78%~branża +101.95% | 0,59~branża 0,13 r/r -26.16%~branża +93.70% k/k +2.48%~branża -6.52% | 0,45~branża 0,14 r/r +6.57%~branża +12.97% k/k -23.54%~branża +9.52% | 0,45~branża 0,05 r/r +16.68%~branża -30.84% k/k -1.24%~branża -66.55% | 0,55~branża 0,13 r/r -4.94%~branża -5.63% k/k +22.85%~branża +175.54% | 0,54~branża 0,08 r/r -8.80%~branża -35.29% k/k -1.69%~branża -35.90% | 0,36~branża 0,10 r/r -20.33%~branża -24.26% k/k -33.20%~branża +28.19% | 0,19~branża 0,08 r/r -58.45%~branża +68.94% k/k -48.49%~branża -25.38% | 0,31~branża 0,07 r/r -43.24%~branża -43.91% k/k +67.80%~branża -8.52% | 0,22~branża 0,06 r/r -59.38%~branża -24.82% k/k -29.65%~branża -14.08% | 0,20~branża 0,10 r/r -45.71%~branża -7.07% k/k -10.72%~branża +58.44% | |
| Płynność szybka | 0,59~branża 0,59 | 0,74~branża 0,74 r/r +24.97%~branża +24.97% | 0,82~branża 1,01 k/k +10.57%~branża +36.06% | 0,74~branża 1,14 k/k -9.00%~branża +13.08% | 0,68~branża 1,02 k/k -9.16%~branża -10.20% | 0,74~branża 0,92 r/r +0.42%~branża +24.04% k/k +9.86%~branża -10.22% | 0,61~branża 1,10 r/r -24.94%~branża +9.35% k/k -17.35%~branża +19.95% | 0,91~branża 1,02 r/r +22.75%~branża -9.99% k/k +48.81%~branża -6.91% | 0,89~branża 0,98 r/r +31.53%~branża -4.04% k/k -2.66%~branża -4.27% | 0,90~branża 0,95 r/r +21.53%~branża +3.23% k/k +1.51%~branża -3.42% | 0,71~branża 0,84 r/r +16.50%~branża -23.18% k/k -20.76%~branża -10.74% | 0,78~branża 0,74 r/r -14.18%~branża -27.99% k/k +9.62%~branża -12.74% | 0,85~branża 0,93 r/r -3.85%~branża -4.92% k/k +9.05%~branża +26.40% | 0,89~branża 0,85 r/r -0.84%~branża -10.28% k/k +4.68%~branża -8.86% | 0,90~branża 1,01 r/r +25.78%~branża +19.14% k/k +0.51%~branża +18.53% | 0,72~branża 0,67 r/r -7.44%~branża -9.61% k/k -19.34%~branża -33.80% | 0,73~branża 0,71 r/r -14.47%~branża -23.63% k/k +0.77%~branża +6.79% | 0,69~branża 0,93 r/r -22.83%~branża +9.70% k/k -5.54%~branża +30.91% | 0,82~branża 0,84 r/r -8.54%~branża -16.18% k/k +19.13%~branża -9.44% | 0,58~branża 0,78 r/r -20.25%~branża +17.55% k/k -29.68%~branża -7.16% | 0,65~branża 0,87 r/r -10.58%~branża +22.87% k/k +12.99%~branża +11.62% | 0,91~branża 1,14 r/r +31.25%~branża +22.14% k/k +38.65%~branża +30.14% | 0,91~branża 1,20 r/r +10.69%~branża +42.61% k/k +0.47%~branża +5.74% | 0,67~branża 0,77 r/r +15.52%~branża -1.14% k/k -26.61%~branża -35.64% | 0,71~branża 0,99 r/r +8.79%~branża +13.25% k/k +6.41%~branża +27.87% | 0,70~branża 0,96 r/r -23.01%~branża -15.80% k/k -1.89%~branża -3.24% | 1,00~branża 1,07 r/r +9.82%~branża -11.00% k/k +43.32%~branża +11.76% | 0,63~branża 0,69 r/r -5.60%~branża -10.75% k/k -36.91%~branża -35.46% | 0,66~branża 0,70 r/r -7.49%~branża -29.09% k/k +4.28%~branża +1.60% | 0,62~branża 0,69 r/r -11.00%~branża -27.77% k/k -5.61%~branża -1.45% | 0,80~branża 0,90 r/r -19.45%~branża -15.73% k/k +29.72%~branża +30.40% | 0,68~branża 0,69 r/r +8.04%~branża -0.08% k/k -15.38%~branża -23.47% | 0,73~branża 0,88 r/r +11.15%~branża +25.84% k/k +7.28%~branża +27.96% | 0,70~branża 0,79 r/r +12.85%~branża +13.88% k/k -4.17%~branża -10.81% | 0,93~branża 0,90 r/r +16.08%~branża -0.06% k/k +33.44%~branża +14.44% | 0,73~branża 0,80 r/r +6.59%~branża +15.61% k/k -22.30%~branża -11.48% | 0,71~branża 0,74 r/r -3.09%~branża -15.94% k/k -2.47%~branża -6.97% | 0,92~branża 0,83 r/r +31.12%~branża +5.90% k/k +29.66%~branża +12.37% | 1,05~branża 0,79 r/r +12.60%~branża -12.08% k/k +14.59%~branża -4.99% | 0,96~branża 0,64 r/r +31.60%~branża -19.25% k/k -9.18%~branża -18.70% | 1,07~branża 0,73 r/r +50.44%~branża -1.88% k/k +11.49%~branża +13.05% | 1,24~branża 0,79 r/r +35.24%~branża -5.15% k/k +16.56%~branża +8.62% | 1,36~branża 0,73 r/r +29.58%~branża -7.74% k/k +9.79%~branża -7.58% | 1,05~branża 0,70 r/r +10.06%~branża +8.26% k/k -22.86%~branża -4.61% | 1,14~branża 0,91 r/r +7.02%~branża +25.33% k/k +8.42%~branża +30.87% | 1,33~branża 0,76 r/r +7.17%~branża -4.50% k/k +16.72%~branża -17.23% | 1,45~branża 0,71 r/r +6.20%~branża -3.17% k/k +8.79%~branża -6.29% | 1,00~branża 0,43 r/r -4.75%~branża -37.65% k/k -30.81%~branża -38.57% | 1,03~branża 0,52 r/r -10.01%~branża -42.75% k/k +2.43%~branża +20.17% | 1,25~branża 0,55 r/r -5.72%~branża -27.47% k/k +22.29%~branża +4.86% | 1,37~branża 0,38 r/r -5.17%~branża -45.84% k/k +9.43%~branża -30.03% | 1,12~branża 0,30 r/r +11.42%~branża -30.58% k/k -18.71%~branża -21.27% | 1,26~branża 0,36 r/r +22.38%~branża -30.37% k/k +12.50%~branża +20.54% | 1,33~branża 0,41 r/r +6.21%~branża -24.37% k/k +6.13%~branża +13.89% | 1,43~branża 0,48 r/r +3.84%~branża +24.53% k/k +6.99%~branża +15.21% | 1,07~branża 0,37 r/r -4.29%~branża +22.95% k/k -25.07%~branża -22.26% | 0,97~branża 0,37 r/r -22.41%~branża +0.92% k/k -8.79%~branża -1.06% | 1,06~branża 0,35 r/r -20.68%~branża -16.32% k/k +8.49%~branża -5.57% | 1,07~branża 0,52 r/r -24.84%~branża +7.90% k/k +1.38%~branża +48.56% | 0,98~branża 0,47 r/r -8.26%~branża +27.02% k/k -8.55%~branża -8.48% | |
