Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki płynności SIN (SOLARINOV)
0.0530-0.0020(-3.64%)SOLAR INNOVATION
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
| Płynność szybka: spadek o 85.27% r/r |
| Płynność bieżąca: spadek o 52.94% r/r |
| Płynność podwyższona: spadek o 50.79% r/r |
| Pokrycie zobowiązań należnościami: spadek o 90.07% r/r |
| Udział kapitału pracującego w aktywach: spadek o 56.46% r/r |
| 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | 2026/Q2 (cze 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I stopień pokrycia | 1,10~branża 0,93 | 1,48~branża 0,89 r/r +34.08%~branża -5.01% | 1,49~branża 0,95 k/k +0.92%~branża +7.09% | 1,50~branża 0,91 k/k +0.45%~branża -4.15% | 1,50~branża 0,95 k/k +0.46%~branża +3.95% | 1,46~branża 0,94 r/r -0.76%~branża +5.40% k/k -2.55%~branża -1.22% | 1,50~branża 0,93 r/r +0.84%~branża -2.54% k/k +2.54%~branża -0.98% | 1,52~branża 0,98 r/r +1.91%~branża +7.74% k/k +1.51%~branża +5.96% | 1,49~branża 0,98 r/r -0.95%~branża +3.14% k/k -2.35%~branża -0.49% | 1,50~branża 0,93 r/r +2.42%~branża -0.88% k/k +0.77%~branża -5.07% | 1,52~branża 0,92 r/r +1.02%~branża -1.18% k/k +1.13%~branża -1.28% | 1,53~branża 0,97 r/r +0.16%~branża -1.69% k/k +0.65%~branża +5.42% | 1,55~branża 0,90 r/r +3.96%~branża -7.83% k/k +1.36%~branża -6.71% | 17,40~branża 0,89 r/r +1059.98%~branża -4.20% k/k +1024.37%~branża -1.33% | 22,67~branża 0,93 r/r +1394.47%~branża +1.16% k/k +30.30%~branża +4.25% | 1,02~branża 0,81 r/r -33.13%~branża -15.79% k/k -95.50%~branża -12.25% | 1,00~branża 0,81 r/r -35.19%~branża -10.45% k/k -1.75%~branża -0.79% | 0,62~branża 0,96 r/r -96.45%~branża +8.09% k/k -38.42%~branża +19.09% | 0,65~branża 0,85 r/r -97.12%~branża -8.63% k/k +5.86%~branża -11.87% | 0,70~branża 0,79 r/r -31.90%~branża -3.09% k/k +6.33%~branża -6.93% | 0,66~branża 0,78 r/r -33.86%~branża -2.84% k/k -4.57%~branża -0.53% | 0,69~branża 0,85 r/r +11.84%~branża -11.13% k/k +4.12%~branża +8.93% | 0,66~branża 0,84 r/r +1.16%~branża -0.17% k/k -4.24%~branża -1.00% | 0,66~branża 0,82 r/r -5.70%~branża +4.59% k/k -0.88%~branża -2.49% | 0,66~branża 0,83 r/r -1.21%~branża +5.84% k/k -0.03%~branża +0.66% | 0,69~branża 0,72 r/r +0.41%~branża -15.38% k/k +5.81%~branża -12.91% | 0,69~branża 0,77 r/r +4.87%~branża -9.02% k/k +0.01%~branża +6.44% | 0,70~branża 0,68 r/r +7.15%~branża -16.99% k/k +1.28%~branża -11.03% | 0,71~branża 0,71 r/r +8.35%~branża -14.51% k/k +1.08%~branża +3.66% | 0,75~branża 0,72 r/r +7.98%~branża +0.32% k/k +5.45%~branża +2.19% | 0,74~branża 0,67 r/r +6.83%~branża -12.69% k/k -1.04%~branża -7.37% | 0,73~branża 0,68 r/r +4.29%~branża -0.78% k/k -1.13%~branża +1.11% | 0,72~branża 0,70 r/r +0.72%~branża -0.91% k/k -2.38%~branża +3.52% | 0,78~branża 0,83 r/r +3.70%~branża +15.01% k/k +8.57%~branża +18.61% | 0,76~branża 0,69 r/r +1.98%~branża +2.35% k/k -2.68%~branża -17.56% | 0,78~branża 0,71 r/r +6.73%~branża +5.26% k/k +3.47%~branża +3.98% | 1,12~branża 0,72 r/r +57.04%~branża +1.86% k/k +43.64%~branża +0.18% | 1,08~branża 0,73 r/r +38.91%~branża -12.00% k/k -3.96%~branża +2.47% | 1,13~branża 0,66 r/r +49.48%~branża -3.92% k/k +4.73%~branża -9.99% | 1,10~branża 0,69 r/r +41.00%~branża -3.85% k/k -2.41%~branża +4.06% | 0,76~branża 0,71 r/r -32.12%~branża -1.24% k/k -30.84%~branża +2.90% | 0,96~branża 0,80 r/r -10.68%~branża +8.54% k/k +26.37%~branża +12.61% | 0,85~branża 0,70 r/r -24.95%~branża +6.32% k/k -12.00%~branża -11.83% | 0,83~branża 0,77 r/r -24.51%~branża +11.76% k/k -1.84%~branża +9.39% | 0,71~branża 0,70 r/r -6.24%~branża -0.67% k/k -14.11%~branża -8.54% | -41,91~branża 0,78 r/r -4451.08%~branża -1.81% k/k -5964.56%~branża +11.31% | -31,36~branża 0,76 r/r -3799.15%~branża +8.11% k/k +25.19%~branża -2.92% | -1,88~branża 0,65 | -2,43~branża 0,61 k/k -29.53%~branża -6.63% | -6,02~branża 0,64 k/k -147.79%~branża +5.67% | |||||||||||
| II stopień pokrycia | 1,10~branża 1,10 | 1,48~branża 1,08 r/r +34.08%~branża -1.91% | 1,51~branża 1,12 k/k +2.24%~branża +3.87% | 1,51~branża 1,08 k/k +0.36%~branża -3.62% | 1,52~branża 1,04 k/k +0.40%~branża -3.39% | 1,48~branża 1,11 r/r +0.20%~branża +2.75% k/k -2.73%~branża +6.23% | 1,52~branża 1,08 r/r +0.92%~branża -4.07% k/k +2.97%~branża -3.02% | 1,54~branża 1,11 r/r +2.00%~branża +2.82% k/k +1.43%~branża +3.31% | 1,50~branża 1,11 r/r -1.29%~branża +6.59% k/k -2.84%~branża +0.15% | 1,51~branża 1,13 r/r +2.18%~branża +2.24% k/k +0.69%~branża +1.89% | 1,53~branża 1,14 r/r +0.32%~branża +6.09% k/k +1.10%~branża +0.63% | 1,54~branża 1,23 r/r -0.53%~branża +10.90% k/k +0.57%~branża +7.99% | 1,56~branża 1,16 r/r +3.69%~branża +4.34% k/k +1.28%~branża -5.77% | 17,60~branża 1,18 r/r +1065.35%~branża +3.99% k/k +1031.64%~branża +1.55% | 22,88~branża 1,23 r/r +1398.23%~branża +7.72% k/k +29.98%~branża +4.24% | 1,03~branża 1,13 r/r -32.99%~branża -8.31% k/k -95.50%~branża -8.09% | 1,00~branża 1,15 r/r -35.48%~branża -1.30% k/k -2.48%~branża +1.44% | 0,86~branża 1,10 r/r -95.11%~branża -6.46% k/k -14.29%~branża -3.76% | 0,89~branża 1,10 r/r -96.11%~branża -10.21% k/k +3.34%~branża +0.06% | 0,95~branża 1,09 r/r -8.16%~branża -3.26% k/k +6.32%~branża -0.97% | 0,94~branża 1,11 r/r -6.06%~branża -3.46% k/k -0.24%~branża +1.23% | 0,96~branża 1,10 r/r +11.29%~branża +0.17% k/k +1.54%~branża -0.14% | 0,93~branża 1,13 r/r +5.03%~branża +2.36% k/k -2.48%~branża +2.25% | 0,93~branża 1,06 r/r -1.49%~branża -2.59% k/k -0.28%~branża -5.77% | 0,89~branża 1,08 r/r -5.61%~branża -2.71% k/k -4.41%~branża +1.10% | 0,92~branża 1,05 r/r -3.46%~branża -5.15% k/k +3.85%~branża -2.64% | 0,92~branża 1,07 r/r -1.76%~branża -5.22% k/k -0.76%~branża +2.18% | 0,92~branża 1,02 r/r -1.50%~branża -3.90% k/k -0.02%~branża -4.46% | 0,92~branża 1,09 r/r +3.61%~branża +1.42% k/k +0.55%~branża +6.71% | 0,95~branża 1,15 r/r +2.89%~branża +9.59% k/k +3.13%~branża +5.20% | 0,94~branża 1,14 r/r +2.29%~branża +6.09% k/k -1.34%~branża -1.08% | 0,96~branża 1,15 r/r +4.41%~branża +12.58% k/k +2.05%~branża +1.38% | 0,90~branża 1,17 r/r -2.23%~branża +6.88% k/k -5.85%~branża +1.30% | 0,95~branża 1,17 r/r +0.22%~branża +2.26% k/k +5.72%~branża +0.65% | 0,93~branża 1,14 r/r -1.00%~branża +0.26% k/k -2.54%~branża -3.01% | 0,95~branża 1,14 r/r -0.44%~branża -1.06% k/k +2.63%~branża +0.05% | 1,12~branża 1,09 r/r +24.57%~branża -6.47% k/k +17.80%~branża -4.23% | 1,16~branża 1,11 r/r +21.99%~branża -5.16% k/k +3.54%~branża +2.06% | 1,19~branża 1,05 r/r +27.87%~branża -7.47% k/k +2.16%~branża -5.37% | 1,11~branża 1,01 r/r +16.02%~branża -11.78% k/k -6.89%~branża -4.62% | 1,03~branża 1,06 r/r -8.09%~branża -2.42% k/k -6.67%~branża +5.92% | 1,26~branża 1,13 r/r +8.75%~branża +1.52% k/k +22.50%~branża +6.18% | 1,09~branża 1,08 r/r -8.51%~branża +2.85% k/k -14.05%~branża -4.13% | 0,99~branża 1,06 r/r -10.29%~branża +5.84% k/k -8.70%~branża -1.84% | 0,76~branża 1,14 r/r -26.06%~branża +7.32% k/k -23.08%~branża +7.41% | -6,63~branża 1,08 r/r -624.71%~branża -4.09% k/k -969.29%~branża -5.11% | -13,82~branża 1,07 r/r -1371.51%~branża -1.14% k/k -108.27%~branża -1.18% | -1,88~branża 1,07 | -2,43~branża 1,03 k/k -29.53%~branża -3.64% | -6,02~branża 1,04 k/k -147.79%~branża +1.02% | |||||||||||
| Płynność gotówkowa | 0,63~branża 0,34 | 0,01~branża 0,22 r/r -98.00%~branża -35.62% | 0,02~branża 0,13 k/k +46.40%~branża -41.97% | 0,01~branża 0,11 k/k -48.63%~branża -12.10% | 0,01~branża 0,10 k/k -27.66%~branża -12.15% | 0,09~branża 0,11 r/r +632.80%~branża -49.40% k/k +1247.06%~branża +12.91% | 0,07~branża 0,17 r/r +282.51%~branża +34.85% k/k -23.58%~branża +54.67% | 0,10~branża 0,23 r/r +946.81%~branża +109.36% k/k +40.57%~branża +36.46% | 0,12~branża 0,24 r/r +1698.53%~branża +142.52% k/k +24.29%~branża +1.76% | 0,11~branża 0,15 r/r +18.34%~branża +32.58% k/k -11.37%~branża -38.28% | 0,05~branża 0,22 r/r -22.00%~branża +30.07% k/k -49.63%~branża +51.75% | 0,08~branża 0,23 r/r -20.73%~branża +0.97% k/k +42.86%~branża +5.93% | 0,01~branża 0,26 r/r -88.88%~branża +9.36% k/k -82.56%~branża +10.22% | 0,06~branża 0,17 r/r -44.28%~branża +19.71% k/k +344.12%~branża -32.43% | 0,03~branża 0,31 r/r -50.18%~branża +38.84% k/k -54.97%~branża +75.99% | 1,67~branża 0,31 r/r +2036.79%~branża +32.89% k/k +6027.57%~branża +1.40% | 0,40~branża 0,27 r/r +2841.18%~branża +3.42% k/k -76.00%~branża -14.23% | 0,04~branża 0,18 r/r -29.30%~branża +1.63% k/k -89.32%~branża -33.60% | 0,33~branża 0,25 r/r +1125.37%~branża -20.06% k/k +680.56%~branża +38.42% | 0,37~branża 0,22 r/r -77.56%~branża -28.74% k/k +12.21%~branża -9.61% | 0,35~branża 0,19 r/r -11.75%~branża -29.19% k/k -5.61%~branża -14.77% | 0,11~branża 0,15 r/r +159.72%~branża -12.97% k/k -68.58%~branża -18.39% | 0,04~branża 0,21 r/r -88.27%~branża -14.77% k/k -64.74%~branża +35.55% | 0,06~branża 0,21 r/r -84.09%~branża -7.35% k/k +52.17%~branża -1.74% | 0,07~branża 0,15 r/r -79.94%~branża -22.32% k/k +18.99%~branża -28.54% | 0,09~branża 0,24 r/r -22.45%~branża +56.63% k/k +21.47%~branża +64.55% | 0,03~branża 0,19 r/r -15.60%~branża -9.92% k/k -61.63%~branża -22.04% | 0,04~branża 0,13 r/r -32.44%~branża -35.40% k/k +21.82%~branża -29.54% | 0,02~branża 0,11 r/r -74.72%~branża -26.52% k/k -55.47%~branża -18.71% | 0,10~branża 0,11 r/r +12.67%~branża -56.09% k/k +441.34%~branża -1.66% | 0,02~branża 0,12 r/r -28.18%~branża -37.74% k/k -75.54%~branża +10.53% | 0,03~branża 0,12 r/r -20.40%~branża -10.44% k/k +35.02%~branża +1.36% | 0,04~branża 0,16 r/r +137.43%~branża +47.97% k/k +32.81%~branża +34.31% | 0,11~branża 0,16 r/r +17.23%~branża +48.03% k/k +167.29%~branża -1.62% | 0,09~branża 0,14 r/r +265.40%~branża +17.60% k/k -23.77%~branża -12.19% | 0,13~branża 0,18 r/r +303.75%~branża +53.52% k/k +49.19%~branża +32.32% | 1,59~branża 0,16 r/r +3652.00%~branża -0.37% k/k +1134.21%~branża -12.84% | 0,26~branża 0,20 r/r +127.73%~branża +27.75% k/k -83.78%~branża +26.14% | 0,07~branża 0,12 r/r -15.01%~branża -11.42% k/k -71.55%~branża -39.12% | 0,03~branża 0,19 r/r -73.76%~branża +2.02% k/k -53.94%~branża +52.41% | 0,03~branża 0,15 r/r -97.91%~branża -4.48% k/k -1.77%~branża -18.40% | 0,02~branża 0,12 r/r -91.34%~branża -39.31% k/k -32.73%~branża -19.86% | 0,01~branża 0,12 r/r -90.76%~branża -0.33% k/k -69.64%~branża 0.00% | 0,02~branża 0,08 r/r -53.98%~branża -55.76% k/k +129.41%~branża -32.35% | 0,02~branża 0,06 r/r -49.25%~branża -61.80% k/k +8.33%~branża -29.54% | 0,01~branża 0,09 r/r -55.80%~branża -24.49% k/k -41.42%~branża +58.42% | 0,01~branża 0,05 r/r +63.24%~branża -55.86% k/k +12.12%~branża -41.54% | 0,01~branża 0,07 r/r -25.00%~branża -10.90% k/k +5.41%~branża +36.55% | 0,00~branża 0,05 r/r -96.45%~branża -15.81% k/k -94.87%~branża -33.42% | 0,00~branża 0,12 r/r -65.66%~branża +25.54% k/k +466.67%~branża +136.22% | 0,00~branża 0,09 r/r -86.49%~branża +72.73% k/k -55.88%~branża -19.57% | 0,00~branża 0,08 r/r -76.92%~branża +3.94% k/k +80.00%~branża -17.83% | |||||||||
| Płynność szybka | 1,41~branża 1,18 | 0,76~branża 1,06 r/r -45.73%~branża -10.39% | 0,86~branża 1,15 k/k +12.50%~branża +8.78% | 0,76~branża 1,03 k/k -11.47%~branża -10.37% | 0,82~branża 0,95 k/k +7.73%~branża -8.19% | 0,64~branża 0,99 r/r -16.04%~branża -6.04% k/k -21.75%~branża +4.96% | 0,74~branża 1,17 r/r -14.56%~branża +2.18% k/k +14.48%~branża +18.31% | 0,87~branża 1,19 r/r +13.92%~branża +15.71% k/k +18.04%~branża +1.50% | 0,76~branża 1,01 r/r -6.97%~branża +7.17% k/k -12.02%~branża -14.97% | 0,88~branża 1,06 r/r +37.07%~branża +7.07% k/k +15.29%~branża +4.86% | 0,70~branża 1,22 r/r -4.58%~branża +3.59% k/k -20.30%~branża +14.46% | 0,69~branża 1,40 r/r -20.43%~branża +17.74% k/k -1.57%~branża +15.36% | 0,55~branża 1,38 r/r -27.36%~branża +35.86% k/k -19.68%~branża -1.89% | 0,65~branża 1,20 r/r -26.62%~branża +13.14% k/k +16.47%~branża -12.67% | 0,79~branża 1,43 r/r +12.00%~branża +17.20% k/k +21.65%~branża +18.56% | 3,00~branża 1,28 r/r +334.53%~branża -8.73% k/k +281.87%~branża -10.16% | 2,47~branża 1,23 r/r +344.85%~branża -10.98% k/k -17.78%~branża -4.31% | 0,59~branża 1,38 r/r -9.09%~branża +14.66% k/k -76.20%~branża +12.49% | 0,63~branża 1,67 r/r -20.37%~branża +16.93% k/k +6.56%~branża +20.91% | 0,75~branża 1,47 r/r -75.10%~branża +14.50% k/k +19.39%~branża -12.02% | 0,76~branża 1,39 r/r -69.25%~branża +13.44% k/k +1.55%~branża -5.20% | 0,71~branża 1,25 r/r +20.49%~branża -9.16% k/k -6.74%~branża -9.92% | 0,64~branża 1,29 r/r +2.45%~branża -22.65% k/k -9.40%~branża +2.95% | 0,66~branża 1,22 r/r -11.05%~branża -17.00% k/k +3.67%~branża -5.60% | 0,46~branża 1,12 r/r -39.91%~branża -19.28% k/k -31.40%~branża -7.80% | 0,52~branża 1,11 r/r -26.68%~branża -10.98% k/k +13.80%~branża -0.66% | 0,49~branża 1,07 r/r -24.00%~branża -16.93% k/k -6.09%~branża -3.93% | 0,68~branża 0,96 r/r +1.70%~branża -20.74% k/k +38.72%~branża -9.92% | 0,45~branża 0,98 r/r -1.62%~branża -12.88% k/k -33.64%~branża +1.34% | 0,58~branża 1,25 r/r +12.53%~branża +12.04% k/k +30.17%~branża +27.76% | 0,49~branża 1,23 r/r -0.14%~branża +14.58% k/k -16.67%~branża -1.75% | 0,59~branża 1,12 r/r -13.14%~branża +15.84% k/k +20.66%~branża -8.93% | 0,47~branża 1,11 r/r +4.77%~branża +13.14% k/k -19.95%~branża -1.02% | 0,62~branża 1,31 r/r +5.96%~branża +4.94% k/k +31.65%~branża +18.50% | 0,46~branża 1,12 r/r -4.95%~branża -8.43% k/k -25.25%~branża -14.27% | 0,58~branża 1,13 r/r -1.82%~branża +1.49% k/k +24.64%~branża +0.93% | 1,65~branża 1,15 r/r +252.02%~branża +3.61% k/k +187.02%~branża +1.05% | 1,79~branża 1,15 r/r +190.11%~branża -12.18% k/k +8.50%~branża +0.44% | 1,28~branża 0,96 r/r +175.82%~branża -14.58% k/k -28.94%~branża -16.62% | 0,95~branża 0,90 r/r +64.28%~branża -20.26% k/k -25.76%~branża -5.78% | 0,59~branża 0,98 r/r -64.50%~branża -14.53% k/k -37.98%~branża +8.31% | 2,98~branża 1,04 r/r +65.91%~branża -9.90% k/k +407.05%~branża +5.89% | 0,76~branża 0,98 r/r -40.42%~branża +1.97% k/k -74.48%~branża -5.63% | 0,68~branża 1,03 r/r -28.07%~branża +13.77% k/k -10.37%~branża +5.12% | 0,47~branża 0,92 r/r -20.20%~branża -6.20% k/k -31.19%~branża -10.70% | 0,55~branża 0,86 r/r -81.53%~branża -17.08% k/k +17.35%~branża -6.39% | 0,69~branża 0,95 r/r -9.23%~branża -2.98% k/k +25.43%~branża +10.41% | 0,62~branża 0,87 r/r -9.56%~branża -15.80% k/k -10.70%~branża -8.77% | 0,44~branża 0,82 r/r -6.70%~branża -10.73% k/k -29.02%~branża -5.32% | 2,20~branża 0,79 r/r +299.53%~branża -8.44% k/k +402.54%~branża -3.99% | 1,86~branża 1,07 r/r +169.27%~branża +12.23% k/k -15.46%~branża +35.33% | 3,53~branża 1,08 r/r +472.95%~branża +24.35% k/k +90.00%~branża +1.08% | 2,67~branża 0,90 r/r +509.91%~branża +9.92% k/k -24.44%~branża -16.31% | 0,71~branża 0,86 r/r -67.86%~branża +9.03% k/k -73.52%~branża -4.76% | 1,41~branża 0,90 r/r -24.16%~branża -15.46% k/k +99.50%~branża +4.93% | 1,72~branża 1,07 r/r -51.33%~branża -0.66% k/k +21.92%~branża +18.77% | 3,59~branża 1,00 r/r +34.81%~branża +10.43% k/k +109.31%~branża -6.96% | 0,66~branża 0,83 r/r -6.35%~branża -2.93% k/k -81.60%~branża -16.28% | 0,61~branża 0,79 r/r -56.81%~branża -12.33% k/k -8.00%~branża -5.22% | 0,25~branża 0,89 r/r -85.27%~branża -16.59% k/k -58.42%~branża +12.99% | |
| Płynność bieżąca | 1,42~branża 1,36 | 1,45~branża 1,44 r/r +2.32%~branża +6.05% | 1,48~branża 1,48 k/k +2.08%~branża +2.84% | 1,49~branża 1,45 k/k +0.48%~branża -1.89% | 1,57~branża 1,38 k/k +5.83%~branża -5.09% | 1,81~branża 1,32 r/r +25.02%~branża -8.06% k/k +15.17%~branża -3.98% | 1,71~branża 1,39 r/r +15.57%~branża -6.00% k/k -5.64%~branża +5.14% | 1,65~branża 1,65 r/r +11.35%~branża +13.44% k/k -3.19%~branża +18.40% | 1,68~branża 1,64 r/r +6.94%~branża +19.21% k/k +1.65%~branża -0.27% | 1,66~branża 1,59 r/r -8.25%~branża +20.01% k/k -1.20%~branża -3.34% | 1,70~branża 1,71 r/r -0.54%~branża +23.08% k/k +2.29%~branża +7.83% | 1,66~branża 1,70 r/r +0.59%~branża +3.17% k/k -2.08%~branża -0.75% | 1,75~branża 1,67 r/r +4.23%~branża +1.93% k/k +5.32%~branża -1.46% | 1,95~branża 1,93 r/r +17.29%~branża +21.59% k/k +11.19%~branża +15.31% | 1,98~branża 1,99 r/r +16.31%~branża +16.38% k/k +1.43%~branża +3.20% | 3,00~branża 1,69 r/r +80.25%~branża -0.30% k/k +51.75%~branża -14.97% | 2,47~branża 1,88 r/r +40.71%~branża +12.27% k/k -17.78%~branża +10.96% | 0,68~branża 1,68 r/r -65.25%~branża -12.80% k/k -72.54%~branża -10.44% | 0,72~branża 1,90 r/r -63.40%~branża -4.36% k/k +6.84%~branża +13.18% | 0,87~branża 1,66 r/r -71.00%~branża -1.72% k/k +20.22%~branża -12.62% | 0,88~branża 1,82 r/r -64.18%~branża -3.23% k/k +1.57%~branża +9.25% | 0,87~branża 1,61 r/r +28.64%~branża -4.05% k/k -1.39%~branża -11.19% | 0,78~branża 1,60 r/r +7.95%~branża -15.76% k/k -10.35%~branża -0.63% | 0,79~branża 1,52 r/r -9.67%~branża -8.84% k/k +0.60%~branża -5.44% | 0,61~branża 1,41 r/r -30.65%~branża -22.71% k/k -22.02%~branża -7.37% | 0,71~branża 1,47 r/r -18.24%~branża -9.17% k/k +16.25%~branża +4.36% | 0,68~branża 1,31 r/r -12.48%~branża -18.03% k/k -4.04%~branża -10.33% | 0,69~branża 1,36 r/r -11.59%~branża -10.51% k/k +1.62%~branża +3.24% | 0,71~branża 1,23 r/r +15.31%~branża -12.60% k/k +1.71%~branża -9.53% | 0,80~branża 1,44 r/r +12.58%~branża -1.70% k/k +13.50%~branża +17.37% | 0,75~branża 1,37 r/r +9.33%~branża +4.14% k/k -6.81%~branża -5.00% | 0,82~branża 1,34 r/r +18.09%~branża -1.12% k/k +9.77%~branża -1.97% | 0,69~branża 1,44 r/r -2.08%~branża +17.52% k/k -15.66%~branża +7.52% | 0,82~branża 1,44 r/r +2.58%~branża -0.06% k/k +18.90%~branża -0.19% | 0,73~branża 1,49 r/r -1.82%~branża +8.68% k/k -10.81%~branża +3.31% | 0,84~branża 1,42 r/r +2.74%~branża +6.08% k/k +14.87%~branża -4.32% | 1,65~branża 1,41 r/r +139.02%~branża -2.62% k/k +96.20%~branża -1.29% | 2,60~branża 1,55 r/r +215.87%~branża +7.67% k/k +57.14%~branża +10.35% | 2,34~branża 1,29 r/r +219.46%~branża -13.57% k/k -9.79%~branża -17.07% | 1,78~branża 1,15 r/r +111.15%~branża -19.44% k/k -24.08%~branża -10.81% | 1,57~branża 1,31 r/r -4.81%~branża -6.83% k/k -11.55%~branża +14.15% | 3,99~branża 1,45 r/r +53.54%~branża -6.42% k/k +153.46%~branża +10.84% | 1,56~branża 1,49 r/r -33.50%~branża +16.21% k/k -60.93%~branża +2.98% | 1,31~branża 1,37 r/r -26.32%~branża +19.32% k/k -15.88%~branża -8.43% | 0,84~branża 1,18 r/r -46.45%~branża -10.08% k/k -35.71%~branża -13.97% | 0,86~branża 1,17 r/r -78.52%~branża -19.67% k/k +1.66%~branża -0.99% | 0,74~branża 1,24 r/r -52.78%~branża -17.29% k/k -14.12%~branża +6.04% | 0,86~branża 1,20 r/r -34.43%~branża -12.00% k/k +16.82%~branża -2.57% | 0,68~branża 1,28 r/r -19.93%~branża +8.57% k/k -21.49%~branża +6.14% | 2,95~branża 1,20 r/r +244.67%~branża +2.68% k/k +337.60%~branża -6.35% | 2,52~branża 1,41 r/r +242.00%~branża +14.13% k/k -14.78%~branża +17.85% | 4,72~branża 1,58 r/r +448.48%~branża +30.92% k/k +87.35%~branża +11.77% | 3,72~branża 1,43 r/r +450.46%~branża +11.69% k/k -21.21%~branża -9.45% | 2,10~branża 1,26 r/r -28.95%~branża +4.84% k/k -43.51%~branża -12.10% | 2,70~branża 1,29 r/r +7.30%~branża -8.39% k/k +28.69%~branża +2.98% | 3,11~branża 1,26 r/r -34.03%~branża -20.17% k/k +15.18%~branża -2.61% | 5,00~branża 1,22 r/r +34.63%~branża -14.33% k/k +60.81%~branża -2.83% | 2,00~branża 1,19 r/r -4.51%~branża -5.59% k/k -59.94%~branża -3.13% | 1,91~branża 1,17 r/r -29.20%~branża -9.31% k/k -4.59%~branża -1.07% | 1,46~branża 1,15 r/r -52.94%~branża -8.27% k/k -23.44%~branża -1.49% | |
