Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki rentowności CTE (CTEGROUP)
0.0238+0.0028(+13.33%)CTE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| ROE: wzrost o 60.94% r/r |
| ROA: wzrost o 62.50% r/r |
| Marża zysku operacyjnego: wzrost o 58.64% r/r |
| Marża zysku netto: wzrost o 56.85% r/r |
| Marża zysku brutto: wzrost o 57.19% r/r |
| Rentowność operacyjna aktywów: wzrost o 64.06% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Marża zysku ze sprzedaży: spadek o 23.34% r/r |
| 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 30,01%~branża -19,82% | 37,22%~branża 37,22% r/r +24.03%~branża +287.74% | 16,72%~branża 35,86% k/k -55.08%~branża -3.67% | 13,44%~branża 13,44% k/k -19.62%~branża -62.52% | -25,35%~branża 8,42% k/k -288.62%~branża -37.31% | -6,10%~branża -4,33% r/r -116.39%~branża -111.63% k/k +75.94%~branża -151.39% | -15,07%~branża -20,50% r/r -190.13%~branża -157.19% k/k -147.05%~branża -373.56% | 4,34%~branża -18,72% r/r -67.71%~branża -239.29% k/k +128.80%~branża +8.71% | 17,05%~branża -18,13% r/r +167.26%~branża -315.19% k/k +292.86%~branża +3.15% | -42,06%~branża 5,72% r/r -589.51%~branża +232.10% k/k -346.69%~branża +131.55% | -68,48%~branża 14,58% r/r -354.41%~branża +171.10% k/k -62.82%~branża +154.90% | -48,15%~branża 21,11% r/r -1209.45%~branża +212.77% k/k +29.69%~branża +44.79% | -205,30%~branża 25,01% r/r -1304.11%~branża +237.95% k/k -326.38%~branża +18.47% | 189,97%~branża 20,50% r/r +551.66%~branża +258.30% k/k +192.53%~branża -18.05% | 130,71%~branża 15,07% r/r +290.87%~branża +3.36% k/k -31.19%~branża -26.47% | -2,64%~branża 13,87% r/r +94.52%~branża -34.30% k/k -102.02%~branża -7.96% | 122,00%~branża 24,12% r/r +159.43%~branża -3.58% k/k +4721.21%~branża +73.86% | -948,28%~branża 1,53% r/r -599.17%~branża -92.53% k/k -877.28%~branża -93.66% | 11 137,50%~branża -2,23% r/r +8420.77%~branża -114.80% k/k +1274.49%~branża -245.75% | -32,38%~branża -14,56% r/r -1126.52%~branża -205.01% k/k -100.29%~branża -553.14% | 49,35%~branża -79,12% r/r -59.55%~branża -428.12% k/k +252.41%~branża -443.25% | 111,09%~branża 1,34% r/r +111.71%~branża -12.42% k/k +125.11%~branża +101.69% | 112,08%~branża -0,68% r/r -98.99%~branża +69.51% k/k +0.89%~branża -150.75% | 67,03%~branża -0,41% r/r +307.01%~branża +97.19% k/k -40.19%~branża +39.71% | 23,76%~branża 0,38% r/r -51.85%~branża +100.49% k/k -64.55%~branża +193.90% | -36,69%~branża -7,60% r/r -133.03%~branża -667.16% k/k -254.42%~branża -2074.03% | -382,72%~branża 10,12% r/r -441.47%~branża +1588.24% k/k -943.12%~branża +233.16% | -1 357,63%~branża 9,23% r/r -2125.41%~branża +2351.22% k/k -254.73%~branża -8.79% | -591,67%~branża 4,43% r/r -2590.19%~branża +1050.65% k/k +56.42%~branża -52.00% | 7,28%~branża 2,08% r/r +119.84%~branża +127.30% k/k +101.23%~branża -53.16% | 62,90%~branża 11,43% r/r +116.43%~branża +12.94% k/k +764.01%~branża +450.84% | 93,99%~branża 5,46% r/r +106.92%~branża -40.85% k/k +49.43%~branża -52.23% | 82,50%~branża 2,37% r/r +113.94%~branża -46.50% k/k -12.22%~branża -56.59% | 28,59%~branża -19,58% r/r +292.72%~branża -1043.61% k/k -65.35%~branża -926.16% | 17,04%~branża -19,30% r/r -72.91%~branża -268.85% k/k -40.40%~branża +1.43% | -41,46%~branża -33,87% r/r -144.11%~branża -720.33% k/k -343.31%~branża -75.49% | -41,04%~branża -22,30% r/r -149.75%~branża -1040.72% k/k +1.01%~branża +34.17% | -238,62%~branża -21,86% r/r -934.63%~branża -11.64% k/k -481.43%~branża +1.95% | -108,31%~branża -14,46% r/r -735.62%~branża +25.10% k/k +54.61%~branża +33.87% | 1 210,81%~branża -14,30% r/r +3020.43%~branża +57.78% k/k +1217.91%~branża +1.07% | -64,29%~branża -13,92% r/r -56.65%~branża +37.59% k/k -105.31%~branża +2.69% | -64,54%~branża -9,64% r/r +72.95%~branża +55.92% k/k -0.39%~branża +30.76% | -171,84%~branża -20,42% r/r -58.66%~branża -41.23% k/k -166.25%~branża -111.88% | -81,94%~branża -23,92% r/r -106.77%~branża -67.31% k/k +52.32%~branża -17.19% | -146,61%~branża -11,36% r/r -128.04%~branża +18.33% k/k -78.92%~branża +52.50% | -3 850,00%~branża -18,44% r/r -5865.29%~branża -91.44% k/k -2526.01%~branża -62.30% | 0,12%~branża -21,30% r/r +100.07%~branża -4.36% k/k +100.00%~branża -15.51% | -0,07%~branża -8,71% r/r +99.91%~branża +63.59% k/k -158.33%~branża +59.12% | 0,78%~branża -4,11% r/r +100.53%~branża +63.84% k/k +1214.29%~branża +52.81% | -0,48%~branża -16,18% r/r +99.99%~branża +12.28% k/k -161.54%~branża -293.67% | -0,41%~branża -21,13% r/r -441.67%~branża +0.82% k/k +14.58%~branża -30.59% | -1,07%~branża -8,01% r/r -1428.57%~branża +8.04% k/k -160.98%~branża +62.09% | -5,02%~branża -16,74% r/r -743.59%~branża -307.30% k/k -369.16%~branża -108.99% | -7,70%~branża -3,81% r/r -1504.17%~branża +76.45% k/k -53.39%~branża +77.24% | -10,97%~branża -8,38% r/r -2575.61%~branża +60.34% k/k -42.47%~branża -119.95% | -13,95%~branża -13,95% r/r -1203.74%~branża -74.16% k/k -27.16%~branża -66.47% | -13,05%~branża -7,90% r/r -159.96%~branża +52.84% k/k +6.45%~branża +43.41% | -63,92%~branża 9,37% r/r -730.13%~branża +345.93% k/k -389.81%~branża +218.68% | -46,48%~branża 14,61% r/r -323.70%~branża +274.34% k/k +27.28%~branża +55.92% | -70,88%~branża 16,06% r/r -408.10%~branża +215.16% k/k -52.50%~branża +9.96% | -72,94%~branża 6,70% r/r -458.93%~branża +184.80% k/k -2.91%~branża -58.33% | -24,97%~branża -2,26% r/r +60.94%~branża -124.17% k/k +65.77%~branża -133.83% | |
| ROA | 13,27%~branża -5,98% | 15,18%~branża 29,34% r/r +14.39%~branża +591.05% | -8,66%~branża 2,08% | -2,38%~branża -1,58% r/r -115.68%~branża -105.40% k/k +72.52%~branża -176.20% | -5,22%~branża 0,58% k/k -119.33%~branża +136.91% | 1,51%~branża 5,68% k/k +128.93%~branża +870.09% | 5,55%~branża -10,32% r/r +164.09%~branża -596.15% k/k +267.55%~branża -281.85% | -10,82%~branża 2,76% r/r -354.62%~branża +273.82% k/k -294.95%~branża +126.70% | -11,71%~branża 0,15% r/r -124.33%~branża -74.36% k/k -8.23%~branża -94.56% | -10,31%~branża 1,34% r/r -782.78%~branża -76.39% k/k +11.96%~branża +793.33% | -23,41%~branża 5,06% r/r -521.80%~branża +149.08% k/k -127.06%~branża +277.99% | -39,69%~branża 7,36% r/r -266.82%~branża +167.33% k/k -69.54%~branża +45.41% | -42,31%~branża 5,66% r/r -261.32%~branża +3676.67% k/k -6.60%~branża -23.08% | -0,27%~branża 4,69% r/r +97.38%~branża +250.00% k/k +99.36%~branża -17.21% | 9,67%~branża 10,35% r/r +141.31%~branża +104.34% k/k +3681.48%~branża +120.68% | 12,85%~branża 1,12% r/r +132.38%~branża -84.86% k/k +32.89%~branża -89.23% | 20,09%~branża -0,89% r/r +147.48%~branża -115.71% k/k +56.34%~branża -179.82% | -1,78%~branża -0,26% r/r -559.26%~branża -105.44% k/k -108.86%~branża +71.35% | 6,63%~branża -21,30% r/r -31.44%~branża -305.75% k/k +472.47%~branża -8250.98% | 17,10%~branża -26,42% r/r +33.07%~branża -2469.51% k/k +157.92%~branża -24.07% | 20,94%~branża -3,43% r/r +4.23%~branża -285.39% k/k +22.46%~branża +87.02% | 13,89%~branża -5,86% r/r +880.34%~branża -2198.04% k/k -33.67%~branża -70.85% | 5,07%~branża -4,41% r/r -23.53%~branża +79.29% k/k -63.50%~branża +24.74% | -4,65%~branża -4,20% r/r -127.19%~branża +84.12% k/k -191.72%~branża +4.88% | -19,10%~branża -2,79% r/r -191.21%~branża +18.66% k/k -310.75%~branża +33.49% | -26,86%~branża -2,18% r/r -293.38%~branża +62.80% k/k -40.63%~branża +21.86% | -24,34%~branża 4,19% r/r -580.08%~branża +195.01% k/k +9.38%~branża +292.20% | 1,04%~branża -3,69% r/r +122.37%~branża +12.04% k/k +104.27%~branża -188.07% | 8,76%~branża 1,15% r/r +145.86%~branża +141.22% k/k +742.31%~branża +131.17% | 16,09%~branża -5,28% r/r +159.90%~branża -141.97% k/k +83.68%~branża -558.70% | 14,36%~branża -7,10% r/r +159.00%~branża -269.45% k/k -10.75%~branża -34.60% | 5,07%~branża -15,32% r/r +387.50%~branża -315.04% k/k -64.69%~branża -115.70% | 2,21%~branża -20,84% r/r -74.77%~branża -1911.74% k/k -56.41%~branża -36.04% | -4,87%~branża -17,44% r/r -130.27%~branża -230.71% k/k -320.36%~branża +16.27% | -5,24%~branża -11,12% r/r -136.49%~branża -56.62% k/k -7.60%~branża +36.26% | -18,39%~branża -11,65% r/r -462.72%~branża +23.93% k/k -250.95%~branża -4.77% | -14,98%~branża -12,06% r/r -777.83%~branża +42.09% k/k +18.54%~branża -3.56% | -20,20%~branża -14,56% r/r -314.78%~branża +16.51% k/k -34.85%~branża -20.72% | -22,01%~branża -3,31% r/r -320.04%~branża +70.23% k/k -8.96%~branża +77.27% | -20,52%~branża -1,41% r/r -11.58%~branża +87.90% k/k +6.77%~branża +57.40% | -51,24%~branża -3,54% r/r -242.06%~branża +70.62% k/k -149.71%~branża -151.42% | -31,11%~branża -11,44% r/r -54.01%~branża +21.49% k/k +39.29%~branża -222.57% | -44,93%~branża -7,00% r/r -104.13%~branża -111.48% k/k -44.42%~branża +38.78% | -39,11%~branża -2,88% r/r -90.59%~branża -103.90% k/k +12.95%~branża +58.93% | 0,12%~branża -3,05% r/r +100.23%~branża +13.96% k/k +100.31%~branża -6.09% | -0,06%~branża -4,29% r/r +99.81%~branża +62.48% k/k -150.00%~branża -40.66% | 0,75%~branża -4,10% r/r +101.67%~branża +41.43% k/k +1350.00%~branża +4.43% | -0,46%~branża -8,96% r/r +98.82%~branża -211.65% k/k -161.33%~branża -118.54% | -0,40%~branża -17,49% r/r -433.33%~branża -473.44% k/k +13.04%~branża -95.20% | -1,02%~branża -7,54% r/r -1600.00%~branża -75.76% k/k -155.00%~branża +56.89% | -4,78%~branża -6,40% r/r -737.33%~branża -56.10% k/k -368.63%~branża +15.12% | -7,04%~branża -4,42% r/r -1430.43%~branża +50.73% k/k -47.28%~branża +31.02% | -10,10%~branża -6,21% r/r -2425.00%~branża +64.49% k/k -43.47%~branża -40.66% | -12,87%~branża -10,87% r/r -1161.76%~branża -44.16% k/k -27.43%~branża -75.04% | -12,03%~branża -8,18% r/r -151.67%~branża -27.81% k/k +6.53%~branża +24.75% | -56,51%~branża 3,69% r/r -702.70%~branża +183.69% k/k -369.74%~branża +145.17% | -42,36%~branża 4,29% r/r -319.41%~branża +169.08% k/k +25.04%~branża +16.10% | -61,88%~branża 3,98% r/r -380.81%~branża +136.61% k/k -46.08%~branża -7.23% | -62,85%~branża 3,10% r/r -422.44%~branża +137.96% k/k -1.57%~branża -21.98% | -21,19%~branża -2,56% r/r +62.50%~branża -169.15% k/k +66.28%~branża -182.29% | |||
| Marża zysku operacyjnego | 16,21%~branża 8,07% | 20,95%~branża -2,55% r/r +29.24%~branża -131.60% | 11,83%~branża 24,32% k/k -43.53%~branża +1053.73% | 11,76%~branża 11,76% k/k -0.59%~branża -51.64% | -2,06%~branża -0,70% k/k -117.52%~branża -105.95% | 1,98%~branża 1,46% r/r -90.55%~branża +157.06% k/k +196.12%~branża +307.86% | -0,96%~branża 0,06% r/r -108.11%~branża -99.75% k/k -148.48%~branża -95.88% | -32,99%~branża -4,54% r/r -380.53%~branża -138.56% k/k -3336.46%~branża -7658.33% | -33,45%~branża -2,44% r/r -1523.79%~branża -247.86% k/k -1.39%~branża +46.31% | -78,04%~branża 4,32% r/r -4041.41%~branża +196.56% k/k -133.30%~branża +277.21% | -102,89%~branża 2,50% r/r -10617.71%~branża +4075.00% k/k -31.84%~branża -41.95% | -9,69%~branża 2,11% r/r +70.63%~branża +146.53% k/k +90.58%~branża -15.77% | -45,13%~branża -4,20% r/r -34.92%~branża -72.28% k/k -365.74%~branża -298.82% | -59,06%~branża 1,46% r/r +24.32%~branża -66.05% k/k -30.87%~branża +134.92% | -43,77%~branża 2,21% r/r +57.46%~branża -11.78% k/k +25.89%~branża +50.85% | 25,40%~branża 8,29% r/r +362.13%~branża +292.89% k/k +158.03%~branża +275.11% | 54,47%~branża 9,30% r/r +220.70%~branża +321.57% k/k +114.45%~branża +12.12% | -20,24%~branża 2,66% r/r +65.73%~branża +81.91% k/k -137.16%~branża -71.33% | -7,90%~branża -4,28% r/r +81.95%~branża -293.44% k/k +60.97%~branża -260.41% | -32,49%~branża 2,78% r/r -227.91%~branża -66.41% k/k -311.27%~branża +165.15% | -21,01%~branża -3,50% r/r -138.57%~branża -137.71% k/k +35.33%~branża -225.85% | 13,66%~branża -6,42% r/r +167.49%~branża -340.90% k/k +165.02%~branża -83.17% | 19,82%~branża -6,79% r/r +350.89%~branża -58.83% k/k +45.10%~branża -5.76% | 24,99%~branża -18,78% r/r +176.92%~branża -774.33% k/k +26.08%~branża -176.58% | 22,22%~branża -2,92% r/r +205.76%~branża +16.69% k/k -11.08%~branża +84.45% | 10,96%~branża -61,54% r/r -19.77%~branża -858.57% k/k -50.68%~branża -2007.53% | -8,95%~branża -32,31% r/r -145.16%~branża -375.85% k/k -181.66%~branża +47.50% | -25,56%~branża -11,16% r/r -202.28%~branża +40.55% k/k -185.59%~branża +65.44% | -24,25%~branża 6,37% r/r -209.14%~branża +318.15% k/k +5.13%~branża +157.05% | -8,86%~branża -4,09% r/r -180.84%~branża +93.35% k/k +63.46%~branża -164.21% | 0,45%~branża 0,45% r/r +105.03%~branża +101.39% k/k +105.08%~branża +111.00% | 10,10%~branża -36,64% r/r +139.51%~branża -228.21% k/k +2144.44%~branża -8243.33% | 9,72%~branża -24,42% r/r +140.08%~branża -483.44% k/k -3.76%~branża +33.35% | 9,48%~branża -35,42% r/r +207.00%~branża -766.01% k/k -2.47%~branża -45.02% | 6,15%~branża -86,38% r/r +1266.67%~branża -19296.67% k/k -35.13%~branża -143.89% | -2,02%~branża -125,00% r/r -120.00%~branża -241.11% k/k -132.85%~branża -44.70% | -1,54%~branża -83,33% r/r -115.84%~branża -241.17% k/k +23.76%~branża +33.34% | 0,64%~branża -7,78% r/r -93.25%~branża +78.02% k/k +141.56%~branża +90.66% | 0,98%~branża -9,86% r/r -84.07%~branża +88.59% k/k +53.12%~branża -26.65% | -0,04%~branża -35,96% r/r +98.02%~branża +71.24% k/k -104.08%~branża -264.66% | -5,26%~branża -67,02% r/r -241.56%~branża +19.57% k/k -13050.00%~branża -86.40% | -24,72%~branża -102,16% r/r -3962.50%~branża -1212.27% k/k -369.96%~branża -52.43% | -80,26%~branża -61,03% r/r -8289.80%~branża -519.02% k/k -224.68%~branża +40.26% | -33,37%~branża -40,28% r/r -83325.00%~branża -12.03% k/k +58.42%~branża +34.01% | -29,55%~branża -33,89% r/r -461.79%~branża +49.43% k/k +11.45%~branża +15.86% | -21,40%~branża 0,72% r/r +13.43%~branża +100.70% k/k +27.58%~branża +102.12% | 10,62%~branża 0,57% r/r +113.23%~branża +100.93% k/k +149.63%~branża -20.83% | 8,78%~branża -20,69% r/r +126.31%~branża +48.63% k/k -17.33%~branża -3729.82% | 9,83%~branża -12,50% r/r +133.27%~branża +63.12% k/k +11.96%~branża +39.58% | -4,69%~branża -77,76% r/r +78.08%~branża -10900.69% k/k -147.71%~branża -522.12% | -5,34%~branża -126,56% r/r -150.28%~branża -22303.51% k/k -13.86%~branża -62.75% | -21,16%~branża -54,71% r/r -341.00%~branża -164.43% k/k -296.25%~branża +56.77% | -79,55%~branża -44,02% r/r -909.26%~branża -252.20% k/k -275.95%~branża +19.53% | -70,09%~branża -42,69% r/r -1394.46%~branża +45.10% k/k +11.89%~branża +3.03% | -109,72%~branża -57,78% r/r -1954.68%~branża +54.35% k/k -56.54%~branża -35.34% | -142,66%~branża -39,05% r/r -574.20%~branża +28.62% k/k -30.02%~branża +32.41% | -181,78%~branża -33,24% r/r -128.51%~branża +24.50% k/k -27.42%~branża +14.88% | -1 323,45%~branża 13,86% r/r -1788.22%~branża +132.47% k/k -628.05%~branża +141.70% | -1 371,19%~branża 16,94% r/r -1149.72%~branża +129.32% k/k -3.61%~branża +22.22% | -1 782,37%~branża 16,84% r/r -1149.38%~branża +143.12% k/k -29.99%~branża -0.59% | -1 657,98%~branża 11,39% r/r -812.08%~branża +134.27% k/k +6.98%~branża -32.36% | -547,36%~branża 1,30% r/r +58.64%~branża -90.62% k/k +66.99%~branża -88.59% | |
| Marża zysku netto | 13,34%~branża -0,10% | 15,71%~branża 15,71% r/r +17.77%~branża +16636.84% | 5,88%~branża 14,47% k/k -62.57%~branża -7.89% | 4,71%~branża 4,71% k/k -19.90%~branża -67.45% | -9,36%~branża -5,11% k/k -298.73%~branża -208.49% | -3,63%~branża -2,24% r/r -123.11%~branża -114.26% k/k +61.22%~branża +56.16% | -6,91%~branża -6,46% r/r -217.52%~branża -144.61% k/k -90.36%~branża -188.17% | 2,72%~branża -3,28% r/r -42.25%~branża -169.53% k/k +139.36%~branża +49.26% | 12,20%~branża -3,34% r/r +230.34%~branża +34.54% k/k +348.53%~branża -2.14% | -35,02%~branża 1,97% r/r -864.74%~branża +187.95% k/k -387.05%~branża +158.89% | -43,48%~branża 1,13% r/r -529.23%~branża +117.51% k/k -24.16%~branża -42.64% | -39,68%~branża 1,64% r/r -1558.82%~branża +150.23% k/k +8.74%~branża +45.58% | -79,11%~branża 5,58% r/r -748.44%~branża +266.97% k/k -99.37%~branża +239.51% | -96,49%~branża 5,92% r/r -175.53%~branża +200.76% k/k -21.97%~branża +6.09% | -102,64%~branża 5,46% r/r -136.06%~branża +382.74% k/k -6.37%~branża -7.93% | -0,92%~branża 3,15% r/r +97.68%~branża +91.49% k/k +99.10%~branża -42.25% | 33,81%~branża 12,54% r/r +142.74%~branża +124.44% k/k +3775.00%~branża +297.94% | 43,14%~branża 1,42% r/r +144.71%~branża -76.03% k/k +27.60%~branża -88.67% | 62,26%~branża -0,27% r/r +160.66%~branża -104.95% k/k +44.32%~branża -119.01% | -3,90%~branża -1,64% r/r -323.91%~branża -152.06% k/k -106.26%~branża -507.41% | 10,84%~branża -19,00% r/r -67.94%~branża -251.58% k/k +377.95%~branża -1058.54% | 21,42%~branża -30,81% r/r -50.35%~branża -2269.72% k/k +97.60%~branża -62.16% | 25,31%~branża -21,44% r/r -59.35%~branża -7840.74% k/k +18.16%~branża +30.41% | 23,93%~branża -36,55% r/r +713.59%~branża -2128.66% k/k -5.45%~branża -70.48% | 9,13%~branża -1,86% r/r -15.77%~branża +90.18% k/k -61.85%~branża +94.90% | -7,33%~branża -7,33% r/r -134.22%~branża +76.21% k/k -180.28%~branża -293.03% | -27,32%~branża -10,98% r/r -207.94%~branża +48.79% k/k -272.71%~branża -49.80% | -34,35%~branża -14,39% r/r -243.54%~branża +60.63% k/k -25.73%~branża -31.06% | -30,15%~branża 7,27% r/r -430.23%~branża +489.81% k/k +12.23%~branża +150.52% | 1,29%~branża -6,57% r/r +117.60%~branża +10.37% k/k +104.28%~branża -190.37% | 10,29%~branża 9,40% r/r +137.66%~branża +185.61% k/k +697.67%~branża +243.07% | 18,86%~branża -166,92% r/r +154.91%~branża -1060.01% k/k +83.28%~branża -1875.80% | 14,56%~branża -154,98% r/r +148.29%~branża -2231.77% k/k -22.80%~branża +7.16% | 5,86%~branża -48,90% r/r +354.26%~branża -644.29% k/k -59.75%~branża +68.45% | 2,79%~branża -188,94% r/r -72.89%~branża -2110.00% k/k -52.39%~branża -286.38% | -6,61%~branża -425,00% r/r -135.05%~branża -154.61% k/k -336.92%~branża -124.94% | -6,57%~branża -383,33% r/r -145.12%~branża -147.34% k/k +0.61%~branża +9.80% | -17,96%~branża -19,32% r/r -406.48%~branża +60.48% k/k -173.36%~branża +94.96% | -17,39%~branża -22,63% r/r -723.30%~branża +88.02% k/k +3.17%~branża -17.10% | -18,89%~branża -35,13% r/r -185.78%~branża +91.74% k/k -8.63%~branża -55.21% | -25,46%~branża -38,61% r/r -287.52%~branża +89.93% k/k -34.78%~branża -9.92% | -31,23%~branża -121,70% r/r -73.89%~branża -529.75% k/k -22.66%~branża -215.20% | -86,54%~branża -68,76% r/r -397.64%~branża -203.82% k/k -177.11%~branża +43.50% | -37,44%~branża -49,69% r/r -98.20%~branża -41.47% k/k +56.74%~branża +27.73% | -45,58%~branża -45,58% r/r -79.03%~branża -18.05% k/k -21.74%~branża +8.27% | -29,56%~branża 0,14% r/r +5.35%~branża +100.12% k/k +35.15%~branża +100.31% | 1,94%~branża -136,70% r/r +102.24%~branża -98.82% k/k +106.56%~branża -97742.86% | -1,12%~branża -21,49% r/r +97.01%~branża +56.75% k/k -157.73%~branża +84.28% | 12,90%~branża -65,43% r/r +128.30%~branża -43.55% k/k +1251.79%~branża -204.47% | -6,20%~branża -94,56% r/r +79.03%~branża -67642.86% k/k -148.06%~branża -44.52% | -6,88%~branża -134,77% r/r -454.64%~branża +1.41% k/k -10.97%~branża -42.52% | -22,66%~branża -75,99% r/r -1923.21%~branża -253.61% k/k -229.36%~branża +43.62% | -80,69%~branża -70,54% r/r -725.50%~branża -7.82% k/k -256.09%~branża +7.17% | -93,70%~branża -49,63% r/r -1411.29%~branża +47.51% k/k -16.12%~branża +29.65% | -134,25%~branża -70,09% r/r -1851.31%~branża +47.99% k/k -43.28%~branża -41.23% | -166,38%~branża -47,92% r/r -634.25%~branża +36.94% k/k -23.93%~branża +31.63% | -216,80%~branża -37,21% r/r -168.68%~branża +47.25% k/k -30.30%~branża +22.35% | -1 323,45%~branża 6,40% r/r -1312.43%~branża +112.90% k/k -510.45%~branża +117.20% | -1 370,73%~branża 10,98% r/r -921.03%~branża +115.67% k/k -3.57%~branża +71.56% | -1 781,31%~branża 11,07% r/r -970.63%~branża +123.10% k/k -29.95%~branża +0.82% | -1 671,16%~branża 3,60% r/r -670.83%~branża +109.67% k/k +6.18%~branża -67.48% | -571,12%~branża -5,30% r/r +56.85%~branża -182.81% k/k +65.82%~branża -247.22% | |
