Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej CRM (CORMAY)
0.554-0.006(-1.07%)PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| Liczba akcji | 6 882 161 | 9 877 161 | 9 877 161 | 11 861 977 | 11 861 977 | 11 861 977 | 11 861 977 | 21 861 977 | 21 861 977 | 21 861 977 | 24 861 977 | 24 861 977 | 28 861 977 | 28 861 977 | 28 861 977 | 30 561 977 | 30 561 977 | 30 561 977 | 30 561 977 | 31 861 977 | 31 861 977 | 31 861 977 | 31 861 977 | 31 861 977 | 31 861 977 | 31 861 977 | 31 861 977 | 31 861 977 | 31 861 977 | 31 861 977 | 63 723 954 | 63 723 954 | 63 723 954 | 63 723 954 | 63 723 954 | 63 723 954 | 63 723 954 | 63 723 954 | 63 723 954 | 77 205 008 | 77 205 008 | 77 205 008 | 77 205 008 | 77 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | 84 205 008 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,88 | 1,37 | 1,45 k/k +5.88% | 1,60 r/r -14.97% k/k +10.44% | 1,66 k/k +3.95% | 1,73 r/r +26.35% k/k +3.94% | 1,80 r/r +24.61% k/k +4.42% | 1,96 r/r +22.54% k/k +8.61% | 2,11 r/r +27.03% k/k +7.75% | 2,16 r/r +24.89% k/k +2.19% | 2,04 r/r +12.94% k/k -5.57% | 2,67 r/r +36.50% k/k +31.28% | 2,43 r/r +15.20% k/k -9.06% | 2,66 r/r +23.56% k/k +9.61% | 3,90 r/r +91.64% k/k +46.45% | 3,55 r/r +32.87% k/k -8.99% | 3,72 r/r +53.12% k/k +4.80% | 3,78 r/r +41.97% k/k +1.63% | 3,93 r/r +0.60% k/k +3.79% | 5,42 r/r +52.49% k/k +37.95% | 5,49 r/r +47.46% k/k +1.34% | 6,37 r/r +68.41% k/k +16.07% | 7,47 r/r +90.26% k/k +17.25% | 6,30 r/r +16.32% k/k -15.66% | 5,41 r/r -1.44% k/k -14.13% | 5,06 r/r -20.50% k/k -6.38% | 4,88 r/r -34.64% k/k -3.59% | 3,01 r/r -52.16% k/k -38.27% | 2,11 r/r -60.93% k/k -29.87% | 1,97 r/r -61.18% k/k -7.00% | 1,66 r/r -65.94% k/k -15.41% | 1,98 r/r -34.41% k/k +18.87% | 1,71 r/r -19.06% k/k -13.45% | 1,78 r/r -9.54% k/k +3.94% | 1,75 r/r +5.07% k/k -1.74% | 1,60 r/r -19.00% k/k -8.36% | 1,59 r/r -7.23% k/k -0.88% | 1,56 r/r -12.28% k/k -1.71% | 1,54 r/r -12.00% k/k -1.43% | 1,67 r/r +4.28% k/k +8.59% | 1,65 r/r +4.06% k/k -1.09% | 1,68 r/r +7.62% k/k +1.65% | 1,66 r/r +7.75% k/k -1.30% | 1,45 r/r -13.31% k/k -12.64% | 1,37 r/r -17.28% k/k -5.62% | 1,33 r/r -21.00% k/k -2.93% | 1,32 r/r -20.57% k/k -0.77% | 0,86 r/r -40.78% k/k -34.86% | 0,81 r/r -40.61% k/k -5.34% | 0,81 r/r -39.04% k/k -0.36% | 0,78 r/r -40.56% k/k -3.24% | 0,74 r/r -13.48% k/k -5.19% | 0,75 r/r -7.69% k/k +0.98% | 0,76 r/r -6.14% k/k +1.32% | 0,74 r/r -5.55% k/k -2.64% | 0,77 r/r +3.87% k/k +4.26% | 0,75 r/r -0.47% k/k -3.23% | 0,74 r/r -2.89% k/k -1.14% | 0,76 r/r +3.55% k/k +3.81% | 0,72 r/r -6.15% k/k -5.50% | 0,74 r/r -1.02% k/k +2.06% | 0,71 r/r -3.83% k/k -3.94% | 0,67 r/r -11.92% k/k -4.93% | 0,66 r/r -9.21% k/k -2.60% | 0,65 r/r -12.42% k/k -1.54% | 0,61 r/r -13.79% k/k -5.45% | 0,59 r/r -12.48% k/k -3.49% | 0,59 r/r -10.30% k/k -0.17% | 0,59 r/r -8.02% k/k +0.97% | 0,57 r/r -6.35% k/k -3.74% | 0,57 r/r -4.02% k/k -1.08% | 0,55 r/r -7.34% k/k -3.62% | |
| Cena / Wartość księgowa | 0,29~branża 0,21 | 0,41~branża 0,26 | 0,38~branża 0,25 k/k -5.55%~branża -5.15% | 0,35~branża 1,34 r/r +17.61%~branża +523.27% k/k -9.45%~branża +434.80% | 0,33~branża 0,22 k/k -3.78%~branża -83.52% | 0,32~branża 0,23 r/r -20.84%~branża -13.14% k/k -3.81%~branża +3.90% | 0,31~branża 0,23 r/r -19.74%~branża -8.68% k/k -4.24%~branża -0.28% | 0,28~branża 1,16 r/r -18.40%~branża -13.30% k/k -7.94%~branża +407.74% | 0,26~branża 0,26 r/r -21.28%~branża +18.96% k/k -7.18%~branża -77.39% | 0,26~branża 0,26 r/r -19.94%~branża +12.01% k/k -2.17%~branża -2.17% | 0,27~branża 0,27 r/r -11.45%~branża +18.98% k/k +5.92%~branża +5.92% | 0,21~branża 1,82 r/r -26.72%~branża +56.59% k/k -23.81%~branża +568.25% | 0,23~branża 0,23 r/r -13.21%~branża -13.21% k/k +9.94%~branża -87.47% | 0,21~branża 1,02 r/r -19.03%~branża +297.12% k/k -8.73%~branża +347.65% | 0,14~branża 1,03 r/r -47.81%~branża +276.77% k/k -31.73%~branża +0.49% | 0,16~branża 1,60 r/r -24.75%~branża -12.10% k/k +9.86%~branża +55.89% | 0,15~branża 1,95 r/r -34.66%~branża +756.32% k/k -4.55%~branża +22.11% | 0,15~branża 2,00 r/r -29.57%~branża +96.43% k/k -1.61%~branża +2.69% | 0,14~branża 2,06 r/r -0.63%~branża +100.48% k/k -3.69%~branża +2.56% | 0,10~branża 2,60 r/r -34.42%~branża +62.92% k/k -27.50%~branża +26.69% | 0,10~branża 2,53 r/r -32.17%~branża +29.58% k/k -1.27%~branża -2.88% | 0,09~branża 1,62 r/r -40.61%~branża -19.41% k/k -13.86%~branża -36.14% | 0,07~branża 1,55 r/r -47.41%~branża -24.69% k/k -14.71%~branża -4.15% | 0,09~branża 1,61 r/r -13.98%~branża -38.07% k/k +18.60%~branża +4.18% | 0,10~branża 1,55 r/r +1.39%~branża -38.79% k/k +16.36%~branża -4.02% | 0,11~branża 1,68 r/r +25.75%~branża +3.77% k/k +6.84%~branża +8.27% | 0,11~branża 1,61 r/r +52.96%~branża +3.95% k/k +3.75%~branża -3.99% | 0,18~branża 1,93 r/r +108.86%~branża +19.51% k/k +61.94%~branża +19.78% | 0,26~branża 1,53 r/r +155.96%~branża -1.41% k/k +42.60%~branża -20.82% | 0,28~branża 1,45 r/r +157.68%~branża -13.47% k/k +7.55%~branża -4.97% | 0,33~branża 1,42 r/r +193.57%~branża -11.55% k/k +18.20%~branża -1.86% | 0,28~branża 2,32 r/r +52.50%~branża +20.63% k/k -15.88%~branża +63.35% | 0,32~branża 1,34 r/r +23.58%~branża -11.87% k/k +15.55%~branża -42.15% | 0,31~branża 1,35 r/r +10.54%~branża -6.98% k/k -3.80%~branża +0.30% | 0,32~branża 2,24 r/r -4.83%~branża +57.14% k/k +1.77%~branża +65.79% | 0,35~branża 2,63 r/r +23.47%~branża +12.95% k/k +9.15%~branża +17.42% | 0,35~branża 2,31 r/r +7.78%~branża +72.00% k/k +0.87%~branża -11.91% | 0,36~branża 2,25 r/r +13.99%~branża +66.96% k/k +1.75%~branża -2.64% | 0,36~branża 2,22 r/r +13.65%~branża -0.70% k/k +1.46%~branża -1.40% | 0,33~branża 2,14 r/r -4.13%~branża -18.37% k/k -7.94%~branża -3.48% | 0,34~branża 2,11 r/r -3.90%~branża -8.91% k/k +1.12%~branża -1.69% | 0,33~branża 1,79 r/r -7.07%~branża -20.61% k/k -1.61%~branża -15.16% | 0,33~branża 1,92 r/r -7.21%~branża -13.70% k/k +1.30%~branża +7.19% | 0,38~branża 2,26 r/r +15.37%~branża +5.29% k/k +14.47%~branża +17.77% | 0,41~branża 2,39 r/r +20.89%~branża +13.62% k/k +5.96%~branża +6.08% | 0,42~branża 2,42 r/r +26.57%~branża +35.56% k/k +3.01%~branża +1.23% | 0,42~branża 2,12 r/r +25.93%~branża +10.57% k/k +0.79%~branża -12.57% | 0,65~branża 2,12 r/r +68.89%~branża -6.14% k/k +53.53%~branża -0.03% | 0,68~branża 2,22 r/r +68.39%~branża -7.46% k/k +5.65%~branża +4.59% | 0,69~branża 2,13 r/r +64.05%~branża -12.13% k/k +0.35%~branża -3.89% | 0,71~branża 2,12 r/r +68.23%~branża +0.24% k/k +3.36%~branża -0.26% | 0,75~branża 2,21 r/r +15.58%~branża +4.52% k/k +5.48%~branża +4.24% | 0,74~branża 2,17 r/r +8.33%~branża -2.15% k/k -0.98%~branża -2.08% | 0,73~branża 2,19 r/r +6.54%~branża +2.63% k/k -1.31%~branża +0.81% | 0,75~branża 1,90 r/r +5.87%~branża -10.34% k/k +2.71%~branża -12.86% | 0,72~branża 1,93 r/r -3.73%~branża -12.62% k/k -4.09%~branża +1.59% | 0,74~branża 1,92 r/r +0.46%~branża -11.55% k/k +3.34%~branża -0.88% | 0,75~branża 1,81 r/r +2.97%~branża -17.33% k/k +1.16%~branża -5.78% | 0,72~branża 1,82 r/r -3.43%~branża -4.47% k/k -3.67%~branża +0.69% | 0,77~branża 1,74 r/r +6.55%~branża -9.88% k/k +5.81%~branża -4.16% | 0,75~branża 1,68 r/r +1.02%~branża -12.54% k/k -2.02%~branża -3.81% | 0,78~branża 1,86 r/r +3.99%~branża +2.97% k/k +4.13%~branża +10.93% | 0,82~branża 1,69 r/r +13.53%~branża -7.15% k/k +5.17%~branża -9.21% | 0,84~branża 1,76 r/r +10.15%~branża +1.06% k/k +2.66%~branża +4.32% | 0,86~branża 1,76 r/r +14.20%~branża +4.95% k/k +1.58%~branża -0.10% | 0,91~branża 2,03 r/r +15.99%~branża +9.29% k/k +5.76%~branża +15.52% | 0,94~branża 2,01 r/r +14.26%~branża +19.20% k/k +3.61%~branża -0.98% | 0,94~branża 1,96 r/r +11.50%~branża +11.15% k/k +0.18%~branża -2.73% | 0,93~branża 1,94 r/r +8.71%~branża +10.24% k/k -0.97%~branża -0.92% | 0,97~branża 1,92 r/r +6.78%~branża -5.61% k/k +3.88%~branża -1.08% | 0,98~branża 1,80 r/r +4.19%~branża -10.54% k/k +1.09%~branża -6.16% | 1,02~branża 2,18 r/r +7.90%~branża +11.49% k/k +3.75%~branża +21.22% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,92 | 0,65 | 0,66 k/k +1.50% | 0,92 r/r -0.76% k/k +38.45% | 0,99 k/k +7.91% | 1,06 r/r +62.37% k/k +7.07% | 1,12 r/r +68.46% k/k +5.31% | 1,52 r/r +65.78% k/k +36.25% | 1,41 r/r +42.08% k/k -7.52% | 1,36 r/r +28.31% k/k -3.30% | 1,23 r/r +10.05% k/k -9.67% | 1,73 r/r +13.60% k/k +40.64% | 1,57 r/r +11.66% k/k -9.11% | 1,46 r/r +7.12% k/k -7.23% | 1,29 r/r +5.10% k/k -11.38% | 1,08 r/r -37.20% k/k -15.97% | 1,17 r/r -25.79% k/k +7.42% | 1,09 r/r -25.11% k/k -6.39% | 1,06 r/r -18.18% k/k -3.18% | 3,26 r/r +200.13% k/k +208.26% | -2,92 r/r -350.62% k/k -189.70% | -3,21 r/r -394.51% k/k -10.01% | -2,18 r/r -306.06% k/k +32.26% | -2,42 r/r -174.22% k/k -11.02% | 1,64 r/r +156.02% k/k +167.71% | 1,14 r/r +135.49% k/k -30.31% | 1,61 r/r +173.77% k/k +40.82% | 0,79 r/r +132.50% k/k -51.09% | -0,41 r/r -124.98% k/k -152.04% | -0,60 r/r -152.41% k/k -46.23% | 0,31 r/r -80.76% k/k +151.68% | 0,37 r/r -52.94% k/k +19.66% | 0,46 r/r +211.58% k/k +23.38% | 0,20 r/r +133.59% k/k -55.98% | 0,15 r/r -52.85% k/k -27.45% | 0,06 r/r -84.60% k/k -60.92% | 0,04 r/r -90.59% k/k -24.60% | -0,03 r/r -114.55% k/k -168.07% | -0,06 r/r -142.03% k/k -109.59% | -0,05 r/r -182.43% k/k +23.37% | -0,08 r/r -280.65% k/k -65.25% | -0,12 r/r -296.58% k/k -49.42% | -0,15 r/r -152.94% k/k -33.68% | 0,59 r/r +1360.34% k/k +481.85% | 0,61 r/r +884.65% k/k +2.88% | 0,55 r/r +570.98% k/k -10.31% | 0,46 r/r +394.32% k/k -16.46% | 0,50 r/r -14.65% k/k +10.73% | 0,46 r/r -24.35% k/k -8.82% | 0,46 r/r -16.41% k/k -0.89% | 0,42 r/r -8.25% k/k -8.31% | 0,40 r/r -21.15% k/k -4.83% | 0,38 r/r -16.63% k/k -3.59% | 0,39 r/r -14.50% k/k +1.64% | 0,32 r/r -22.94% k/k -17.37% | 0,35 r/r -12.07% k/k +8.60% | 0,31 r/r -18.51% k/k -10.66% | 0,26 r/r -33.81% k/k -17.44% | 0,27 r/r -17.26% k/k +3.29% | 0,22 r/r -37.91% k/k -18.50% | 0,22 r/r -29.41% k/k +1.57% | 0,18 r/r -28.91% k/k -16.86% | 0,13 r/r -49.98% k/k -27.32% | 0,11 r/r -51.43% k/k -20.86% | 0,09 r/r -57.84% k/k -11.85% | 0,09 r/r -52.56% k/k -6.45% | 0,07 r/r -48.76% k/k -21.49% | 0,05 r/r -55.36% k/k -31.04% | 0,04 r/r -56.56% k/k -14.23% | 0,01 r/r -86.09% k/k -70.05% | 0,02 r/r -75.40% k/k +38.84% | -0,01 r/r -129.30% k/k -182.14% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 0,60~branża 0,60 | 0,85~branża 0,85 | 0,84~branża 0,84 k/k -1.48%~branża -1.48% | 0,60~branża 8,91 r/r +0.77%~branża +1386.01% k/k -27.77%~branża +965.24% | 0,56~branża 0,56 k/k -7.33%~branża -93.72% | 0,52~branża 0,52 r/r -38.41%~branża -38.41% k/k -6.61%~branża -6.61% | 0,50~branża 0,50 r/r -40.63%~branża -40.63% k/k -5.03%~branża -5.03% | 0,36~branża 10,65 r/r -39.68%~branża +19.55% k/k -26.61%~branża +2045.04% | 0,39~branża 0,39 r/r -29.62%~branża -29.62% k/k +8.12%~branża -96.30% | 0,41~branża 0,41 r/r -22.05%~branża -22.05% k/k +3.43%~branża +3.43% | 0,45~branża 0,45 r/r -9.14%~branża -9.14% k/k +10.70%~branża +10.70% | 0,32~branża 6,57 r/r -11.96%~branża -38.34% k/k -28.88%~branża +1355.64% | 0,35~branża 86,07 r/r -10.43%~branża +21745.81% k/k +10.01%~branża +1210.80% | 0,38~branża 0,38 r/r -6.65%~branża -6.65% k/k +7.79%~branża -99.56% | 0,43~branża 0,43 r/r -4.85%~branża -4.85% k/k +12.83%~branża +12.83% | 0,51~branża 11,66 r/r +59.23%~branża +77.60% k/k +19.01%~branża +2617.21% | 0,48~branża 12,57 r/r +34.74%~branża -85.40% k/k -6.91%~branża +7.78% | 0,51~branża 9,31 r/r +33.52%~branża +2346.73% k/k +6.81%~branża -25.95% | 0,52~branża 7,90 r/r +22.23%~branża +1741.76% k/k +3.29%~branża -15.07% | 0,17~branża 19,51 r/r -66.68%~branża +67.30% k/k -67.56%~branża +146.83% | 0,34~branża 5,58 | 0,49~branża 4,36 k/k +43.49%~branża -21.87% | 0,35~branża 3,47 k/k -28.99%~branża -20.51% | 0,71~branża 9,24 k/k +104.43%~branża +166.59% | 1,79~branża 10,00 r/r +419.79%~branża +188.50% | 1,50~branża 20,22 r/r +112.54%~branża +118.86% k/k -16.41%~branża +102.24% | 1,22~branża 4,87 k/k -18.95%~branża -75.91% | 2,76~branża 6,26 k/k +127.10%~branża +28.43% | 3,80~branża 11,63 r/r +112.10%~branża +16.34% k/k +37.85%~branża +85.95% | 9,73~branża 8,04 r/r +548.75%~branża -60.22% k/k +155.69%~branża -30.85% | 12,91~branża 10,12 r/r +962.12%~branża +107.83% k/k +32.69%~branża +25.85% | 0,94~branża 4,76 | 0,91~branża 4,01 k/k -2.81%~branża -15.73% | 1,02~branża 6,09 k/k +11.50%~branża +51.93% | 1,22~branża 7,07 k/k +19.72%~branża +16.10% | 1,10~branża 7,59 r/r +17.16%~branża +59.68% k/k -9.70%~branża +7.43% | 1,20~branża 6,87 r/r +32.22%~branża +71.52% k/k +9.69%~branża -9.48% | 1,22~branża 6,40 r/r +19.62%~branża +5.11% k/k +0.88%~branża -6.90% | 1,33~branża 6,90 r/r +9.00%~branża -2.37% k/k +9.09%~branża +7.84% | 1,39~branża 6,29 r/r +26.84%~branża -17.21% k/k +5.08%~branża -8.90% | 1,44~branża 3,26 r/r +19.93%~branża -52.52% k/k +3.71%~branża -48.09% | 1,42~branża 2,89 r/r +16.98%~branża -54.78% k/k -1.60%~branża -11.33% | 1,72~branża 7,90 r/r +29.77%~branża +14.44% k/k +21.01%~branża +172.90% | 1,58~branża 8,51 r/r +13.71%~branża +35.34% k/k -7.93%~branża +7.75% | 1,77~branża 9,00 r/r +22.74%~branża +175.85% k/k +11.95%~branża +5.80% | 2,15~branża 7,17 r/r +51.06%~branża +147.70% k/k +21.11%~branża -20.38% | 2,08~branża 7,76 r/r +20.85%~branża -1.72% k/k -3.19%~branża +8.29% | 2,55~branża 8,72 r/r +61.08%~branża +2.45% k/k +22.72%~branża +12.31% | 2,51~branża 7,05 r/r +41.62%~branża -21.73% k/k -1.57%~branża -19.17% | 3,02~branża 11,75 r/r +40.65%~branża +63.87% k/k +20.28%~branża +66.69% | 4,16~branża 7,22 r/r +99.88%~branża -7.04% k/k +37.59%~branża -38.57% | 5,25~branża 9,94 r/r +105.88%~branża +14.05% k/k +26.40%~branża +37.79% | 5,96~branża 6,64 r/r +137.34%~branża -5.72% k/k +13.47%~branża -33.18% | 6,37~branża 6,04 r/r +110.85%~branża -48.62% k/k +6.85%~branża -9.16% | 8,11~branża 8,11 r/r +95.08%~branża +12.34% k/k +27.30%~branża +34.31% | 11,77~branża 6,96 r/r +124.07%~branża -29.98% k/k +45.18%~branża -14.12% | 13,72~branża 6,31 r/r +130.24%~branża -5.09% k/k +16.59%~branża -9.43% | 45,87~branża 5,85 r/r +620.35%~branża -3.12% k/k +234.32%~branża -7.27% | 32,90~branża 20,41 r/r +305.85%~branża +151.77% k/k -28.28%~branża +249.04% | ||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 4,35 | 3,07 | 3,04 k/k -0.89% | 2,62 r/r -39.77% k/k -13.86% | 2,85 k/k +8.69% | 2,98 r/r -2.80% k/k +4.75% | 3,10 r/r +2.02% k/k +4.02% | 1,76 r/r -32.89% k/k -43.33% | 2,07 r/r -27.36% k/k +17.63% | 2,37 r/r -20.72% k/k +14.34% | 2,37 r/r -23.67% k/k +0.15% | 2,49 r/r +41.65% k/k +5.17% | 2,28 r/r +10.31% k/k -8.40% | 2,43 r/r +2.72% k/k +6.47% | 2,77 r/r +16.80% k/k +13.87% | 2,95 r/r +18.23% k/k +6.46% | 3,16 r/r +38.48% k/k +7.29% | 3,36 r/r +38.31% k/k +6.34% | 3,41 r/r +23.07% k/k +1.33% | 3,31 r/r +12.38% k/k -2.79% | 3,94 r/r +24.74% k/k +19.09% | 4,62 r/r +37.41% k/k +17.15% | 5,08 r/r +49.27% k/k +10.07% | 5,87 r/r +77.21% k/k +15.41% | 5,27 r/r +33.72% k/k -10.14% | 4,61 r/r -0.15% k/k -12.53% | 3,99 r/r -21.51% k/k -13.47% | 3,11 r/r -46.93% k/k -21.96% | 2,63 r/r -50.18% k/k -15.66% | 2,11 r/r -54.30% k/k -19.75% | 0,89 r/r -77.59% k/k -57.58% | 0,71 r/r -77.32% k/k -21.01% | 0,86 r/r -67.08% k/k +22.42% | 1,06 r/r -49.53% k/k +23.02% | 1,17 r/r +30.91% k/k +10.04% | 1,29 r/r +82.82% k/k +10.32% | 1,27 r/r +47.11% k/k -1.49% | 1,25 r/r +17.16% k/k -2.03% | 1,19 r/r +1.30% k/k -4.86% | 1,00 r/r -22.17% k/k -15.23% | 0,96 r/r -24.30% k/k -4.19% | 0,93 r/r -25.73% k/k -3.88% | 0,92 r/r -21.98% k/k -0.05% | 0,90 r/r -10.04% k/k -2.26% | 0,81 r/r -15.55% k/k -10.06% | 0,79 r/r -14.91% k/k -3.16% | 0,83 r/r -10.69% k/k +4.90% | 0,81 r/r -10.13% k/k -1.65% | 0,82 r/r +0.91% k/k +1.00% | 0,80 r/r +1.19% k/k -2.89% | 0,74 r/r -9.85% k/k -6.55% | 0,78 r/r -4.55% k/k +4.14% | 0,80 r/r -1.94% k/k +3.77% | 0,89 r/r +11.08% k/k +10.00% | 0,97 r/r +29.96% k/k +9.33% | 1,01 r/r +29.78% k/k +3.99% | 1,02 r/r +26.81% k/k +1.39% | 1,03 r/r +16.64% k/k +1.19% | 1,05 r/r +8.09% k/k +1.32% | 1,01 r/r +0.74% k/k -3.09% | 1,01 r/r -0.69% k/k -0.04% | 1,04 r/r +0.57% k/k +2.47% | 1,00 r/r -4.56% k/k -3.85% | 0,98 r/r -3.67% k/k -2.18% | 1,00 r/r -1.05% k/k +2.68% | 0,98 r/r -5.35% k/k -1.99% | 1,03 r/r +3.51% k/k +5.15% | 1,09 r/r +11.43% k/k +5.30% | 1,09 r/r +9.00% k/k +0.44% | 1,10 r/r +12.03% k/k +0.73% | 1,13 r/r +9.71% k/k +2.97% | 1,14 r/r +5.11% k/k +0.89% | |
