Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej DDI (DDISTANCE)
0.126-0.016(-11.27%)DRAW DISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
| Liczba akcji | 8 412 000 | 10 912 000 | 10 912 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | 13 112 000 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,07 | 0,10 r/r +40.64% | 0,10 k/k -0.52% | 0,24 k/k +147.34% | 0,22 k/k -5.70% | 0,21 r/r +116.94% k/k -6.50% | 0,23 r/r +135.32% k/k +7.91% | 0,19 r/r -17.96% k/k -13.77% | 0,19 r/r -14.56% k/k -1.80% | 0,18 r/r -12.03% k/k -3.72% | 0,18 r/r -20.03% k/k -1.91% | 0,22 r/r +12.62% k/k +21.43% | 0,22 r/r +14.42% k/k -0.23% | 0,25 r/r +33.61% k/k +12.42% | 0,25 r/r +36.20% k/k 0.00% | 0,25 r/r +12.48% k/k +0.29% | 0,25 r/r +12.83% k/k +0.08% | 0,24 r/r -3.18% k/k -3.53% | 0,23 r/r -4.97% k/k -1.85% | 0,26 r/r +7.03% k/k +12.96% | 0,30 r/r +21.04% k/k +13.18% | 0,29 r/r +20.42% k/k -4.03% | 0,32 r/r +38.48% k/k +12.87% | 0,34 r/r +30.16% k/k +6.16% | 0,31 r/r +5.03% k/k -8.67% | 0,26 r/r -9.72% k/k -17.51% | 0,27 r/r -17.19% k/k +3.52% | 0,27 r/r -20.40% k/k +2.06% | 0,29 r/r -8.27% k/k +5.24% | 0,23 r/r -12.47% k/k -21.28% | 0,26 r/r -2.10% k/k +15.80% | 0,25 r/r -9.16% k/k -5.31% | 0,25 r/r -12.96% k/k +0.85% | 0,17 r/r -25.53% k/k -32.65% | 0,19 r/r -27.44% k/k +12.83% | 0,16 r/r -34.95% k/k -15.11% | 0,16 r/r -35.25% k/k +0.37% | 0,12 r/r -28.52% k/k -25.65% | 0,12 r/r -34.60% k/k +3.24% | 0,12 r/r -24.88% k/k -2.50% | 0,12 r/r -24.72% k/k +0.58% | 0,12 r/r -1.83% k/k -3.04% | 0,12 r/r -0.16% k/k +5.00% | |
| Cena / Wartość księgowa | 1,84~branża 1,77 | 1,31~branża 1,23 r/r -28.96%~branża -30.15% | 1,32~branża 1,02 k/k +0.58%~branża -17.25% | 0,53~branża 0,99 k/k -59.58%~branża -2.70% | 0,56~branża 0,96 k/k +6.07%~branża -2.98% | 0,60~branża 1,36 r/r -53.90%~branża +9.95% k/k +6.91%~branża +40.76% | 0,56~branża 1,52 r/r -57.52%~branża +48.99% k/k -7.31%~branża +12.12% | 0,65~branża 1,64 r/r +21.90%~branża +65.55% k/k +15.98%~branża +8.12% | 0,66~branża 1,04 r/r +17.04%~branża +7.54% k/k +1.83%~branża -36.97% | 0,69~branża 1,96 r/r +13.67%~branża +44.77% k/k +3.83%~branża +89.48% | 0,70~branża 1,50 r/r +25.02%~branża -1.54% k/k +1.95%~branża -23.74% | 0,58~branża 1,50 r/r -11.19%~branża -8.67% k/k -17.61%~branża +0.28% | 0,58~branża 1,83 r/r -12.61%~branża +77.10% k/k +0.21%~branża +22.22% | 0,51~branża 2,16 r/r -25.13%~branża +10.09% k/k -11.05%~branża +17.78% | 0,51~branża 1,50 r/r -26.58%~branża -0.12% k/k -0.02%~branża -30.81% | 0,51~branża 1,74 r/r -11.14%~branża +15.83% k/k -0.29%~branża +16.30% | 0,51~branża 1,69 r/r -11.38%~branża -7.84% k/k -0.06%~branża -2.76% | 0,53~branża 2,58 r/r +3.27%~branża +19.33% k/k +3.65%~branża +52.51% | 0,54~branża 1,77 r/r +5.22%~branża +18.55% k/k +1.87%~branża -31.27% | 0,48~branża 1,54 r/r -6.56%~branża -11.57% k/k -11.45%~branża -13.24% | 0,42~branża 1,66 r/r -17.37%~branża -1.72% k/k -11.62%~branża +8.07% | 0,44~branża 1,58 r/r -16.95%~branża -38.90% k/k +4.19%~branża -5.19% | 0,39~branża 1,67 r/r -27.76%~branża -5.56% k/k -11.39%~branża +6.24% | 0,37~branża 1,70 r/r -23.18%~branża +10.76% k/k -5.84%~branża +1.75% | 0,40~branża 1,66 r/r -4.80%~branża -0.12% k/k +9.52%~branża -2.55% | 0,49~branża 1,68 r/r +10.78%~branża +6.82% k/k +21.24%~branża +1.39% | 0,47~branża 1,54 r/r +20.75%~branża -7.88% k/k -3.42%~branża -8.37% | 0,46~branża 1,18 r/r +25.65%~branża -30.59% k/k -2.02%~branża -23.33% | 0,44~branża 1,19 r/r +9.02%~branża -28.38% k/k -4.98%~branża +0.56% | 0,56~branża 1,39 r/r +14.24%~branża -17.47% k/k +27.04%~branża +16.83% | 0,48~branża 1,09 r/r +2.14%~branża -29.34% k/k -13.65%~branża -21.55% | 0,51~branża 1,14 r/r +10.09%~branża -3.37% k/k +5.61%~branża +4.84% | 0,50~branża 1,15 r/r +14.88%~branża -3.14% k/k -0.85%~branża +0.80% | 0,75~branża 1,44 r/r +34.25%~branża +3.47% k/k +48.47%~branża +24.80% | 0,66~branża 1,40 r/r +37.80%~branża +28.46% k/k -11.37%~branża -2.60% | 0,78~branża 1,45 r/r +53.69%~branża +27.11% k/k +17.78%~branża +3.74% | 0,78~branża 1,44 r/r +54.42%~branża +25.05% k/k -0.37%~branża -0.83% | 1,05~branża 1,87 r/r +39.86%~branża +29.94% k/k +34.47%~branża +29.68% | 1,01~branża 1,89 r/r +52.86%~branża +34.94% k/k -3.13%~branża +1.15% | 1,04~branża 2,02 r/r +33.13%~branża +39.34% k/k +2.58%~branża +7.12% | 1,03~branża 2,03 r/r +32.87%~branża +40.73% k/k -0.57%~branża +0.17% | 1,07~branża 2,29 r/r +1.94%~branża +22.63% k/k +3.17%~branża +12.99% | 1,02~branża 2,21 r/r +0.19%~branża +17.03% k/k -4.80%~branża -3.47% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,07 | 0,10 r/r +42.69% | 0,10 k/k -0.31% | 0,24 k/k +148.16% | 0,22 k/k -7.02% | 0,21 r/r +115.69% k/k -6.23% | 0,22 r/r +132.84% k/k +7.61% | 0,20 r/r -14.33% k/k -8.70% | 0,20 r/r -7.41% k/k +0.49% | 0,17 r/r -16.39% k/k -15.32% | 0,16 r/r -26.81% k/k -5.80% | 0,22 r/r +6.32% k/k +32.64% | 0,19 r/r -5.55% k/k -10.72% | 0,20 r/r +13.23% k/k +1.51% | 0,18 r/r +12.62% k/k -6.30% | 0,18 r/r -16.06% k/k -1.15% | 0,22 r/r +15.44% k/k +22.79% | 0,26 r/r +31.30% k/k +15.45% | 0,20 r/r +9.90% k/k -21.58% | 0,21 r/r +18.36% k/k +6.47% | 0,27 r/r +21.13% k/k +25.65% | 0,26 r/r +2.03% k/k -2.75% | 0,25 r/r +26.52% k/k -2.75% | 0,27 r/r +25.47% k/k +5.58% | 0,20 r/r -26.44% k/k -26.33% | 0,10 r/r -60.88% k/k -48.28% | 0,09 r/r -65.83% k/k -15.05% | 0,07 r/r -73.30% k/k -17.49% | 0,04 r/r -80.89% k/k -47.28% | -0,04 r/r -135.00% k/k -194.71% | 0,03 r/r -65.94% k/k +182.68% | 0,06 r/r -14.92% k/k +106.08% | 0,11 r/r +180.95% k/k +74.10% | -0,01 r/r +74.58% k/k -108.57% | 0,03 r/r +2.70% k/k +434.07% | 0,05 r/r -17.05% k/k +66.45% | 0,09 r/r -16.85% k/k +74.51% | 0,05 r/r +687.91% k/k -39.41% | 0,09 r/r +206.91% k/k +74.39% | 0,13 r/r +149.80% k/k +35.48% | 0,16 r/r +84.14% k/k +28.64% | 0,20 r/r +265.61% k/k +20.30% | 0,23 r/r +144.59% k/k +16.67% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 1,88~branża 4,64 | 1,32~branża 9,37 r/r -29.86%~branża +101.78% | 1,32~branża 1,89 k/k +0.29%~branża -79.83% | 0,53~branża 2,24 k/k -59.70%~branża +18.61% | 0,57~branża 1,78 k/k +7.56%~branża -20.77% | 0,61~branża 5,45 r/r -53.65%~branża -41.88% k/k +6.61%~branża +206.63% | 0,57~branża 4,45 r/r -57.06%~branża +135.46% k/k -7.09%~branża -18.28% | 0,62~branża 5,52 r/r +16.70%~branża +146.45% k/k +9.53%~branża +24.15% | 0,62~branża 2,39 r/r +7.97%~branża +34.33% k/k -0.48%~branża -56.82% | 0,73~branża 3,24 r/r +19.64%~branża -40.50% k/k +18.13%~branża +35.83% | 0,78~branża 2,99 r/r +36.62%~branża -32.87% k/k +6.10%~branża -7.82% | 0,59~branża 2,15 r/r -5.92%~branża -61.01% k/k -24.57%~branża -27.89% | 0,66~branża 2,42 r/r +5.90%~branża +1.52% k/k +12.02%~branża +12.43% | 0,65~branża 2,57 r/r -11.68%~branża -20.85% k/k -1.48%~branża +5.91% | 0,69~branża 2,65 r/r -11.17%~branża -11.14% k/k +6.72%~branża +3.49% | 0,70~branża 2,49 r/r +19.11%~branża +15.43% k/k +1.13%~branża -6.33% | 0,57~branża 3,12 r/r -13.40%~branża +28.89% k/k -18.56%~branża +25.54% | 0,49~branża 3,05 r/r -23.84%~branża +19.08% k/k -13.36%~branża -2.15% | 0,63~branża 2,76 r/r -9.04%~branża +3.79% k/k +27.46%~branża -9.80% | 0,59~branża 2,16 r/r -15.50%~branża -13.11% k/k -6.05%~branża -21.58% | 0,47~branża 1,96 r/r -17.43%~branża -37.16% k/k -20.41%~branża -9.21% | 0,48~branża 1,55 r/r -2.01%~branża -49.38% k/k +2.82%~branża -21.18% | 0,50~branża 1,64 r/r -20.94%~branża -40.30% k/k +2.84%~branża +6.38% | 0,47~branża 1,83 r/r -20.28%~branża -15.16% k/k -5.27%~branża +11.44% | 0,64~branża 1,82 r/r +35.92%~branża -7.05% k/k +35.68%~branża -0.52% | 1,23~branża 2,21 r/r +155.52%~branża +42.69% k/k +93.30%~branża +21.00% | 1,45~branża 1,98 r/r +192.47%~branża +20.59% k/k +17.72%~branża -10.10% | 1,76~branża 1,91 r/r +274.44%~branża +4.02% k/k +21.28%~branża -3.87% | 3,34~branża 1,96 r/r +424.04%~branża +7.47% k/k +89.90%~branża +2.78% | 4,26~branża 1,99 r/r +193.82%~branża +0.43% | 2,07~branża 1,73 r/r +17.50%~branża -9.23% k/k -51.50%~branża -13.12% | 1,19~branża 1,55 r/r -64.44%~branża -20.73% k/k -42.53%~branża -10.24% | 4,14~branża 1,87 r/r -2.76%~branża -6.29% | 2,49~branża 1,96 r/r +20.48%~branża +13.42% k/k -39.91%~branża +5.15% | 1,43~branża 1,91 r/r +20.20%~branża +22.80% k/k -42.66%~branża -2.81% | 2,35~branża 2,70 k/k +64.95%~branża +41.50% | 1,35~branża 2,00 r/r -67.40%~branża +7.35% k/k -42.64%~branża -25.76% | 1,00~branża 2,49 r/r -59.93%~branża +27.05% k/k -26.13%~branża +24.45% | 0,77~branża 2,18 r/r -45.69%~branża +14.15% k/k -22.28%~branża -12.68% | 0,64~branża 2,71 r/r -72.63%~branża +0.22% k/k -16.88%~branża +24.23% | 0,55~branża 2,75 r/r -59.09%~branża +37.03% k/k -14.27%~branża +1.51% | |||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,05 | 0,00 r/r -94.64% | 0,01 k/k +142.86% | 0,02 k/k +263.24% | 0,04 k/k +75.71% | 0,07 r/r +2507.14% k/k +68.20% | 0,09 r/r +1255.88% k/k +26.30% | 0,09 r/r +246.56% k/k -7.16% | 0,08 r/r +93.78% k/k -1.75% | 0,10 r/r +37.67% k/k +19.50% | 0,10 r/r +7.16% k/k -1.69% | 0,16 r/r +82.59% k/k +58.20% | 0,17 r/r +107.61% k/k +11.71% | 0,23 r/r +127.86% k/k +31.16% | 0,25 r/r +149.90% k/k +7.82% | 0,21 r/r +35.12% k/k -14.46% | 0,22 r/r +23.31% k/k +1.94% | 0,19 r/r -17.12% k/k -11.84% | 0,19 r/r -23.01% k/k +0.16% | 0,24 r/r +12.74% k/k +25.25% | 0,32 r/r +49.05% k/k +34.78% | 0,40 r/r +112.80% k/k +25.86% | 0,49 r/r +158.23% k/k +21.54% | 0,53 r/r +123.44% k/k +8.37% | 0,53 r/r +64.57% k/k -0.73% | 0,55 r/r +36.99% k/k +4.77% | 0,62 r/r +25.32% k/k +11.19% | 0,68 r/r +27.73% k/k +10.45% | 0,74 r/r +41.00% k/k +9.58% | 0,74 r/r +34.36% k/k -0.16% | 0,75 r/r +21.36% k/k +0.43% | 0,70 r/r +3.25% k/k -6.03% | 0,68 r/r -8.43% k/k -2.82% | 0,77 r/r +3.54% k/k +12.89% | 0,74 r/r -0.64% k/k -3.62% | 0,74 r/r +5.00% k/k -0.69% | 0,67 r/r -2.10% k/k -9.39% | 0,47 r/r -38.77% k/k -29.39% | 0,35 r/r -52.80% k/k -25.72% | 0,25 r/r -66.44% k/k -29.39% | 0,19 r/r -71.43% k/k -22.86% | 0,20 r/r -58.58% k/k +2.36% | 0,20 r/r -44.07% k/k +0.31% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 2,41~branża 1,17 | 44,35~branża 2,23 r/r +1736.98%~branża +91.35% | 18,58~branża 1,87 k/k -58.11%~branża -16.13% | 5,10~branża 2,67 k/k -72.56%~branża +42.59% | 2,90~branża 2,41 k/k -43.06%~branża -9.54% | 1,73~branża 2,87 r/r -96.11%~branża +28.69% k/k -40.54%~branża +18.95% | 1,37~branża 1,44 r/r -92.65%~branża -23.26% k/k -20.84%~branża -49.98% | 1,47~branża 1,64 r/r -71.12%~branża -38.66% k/k +7.76%~branża +13.98% | 1,50~branża 1,76 r/r -48.41%~branża -27.13% k/k +1.72%~branża +7.46% | 1,25~branża 3,03 r/r -27.39%~branża +5.56% k/k -16.31%~branża +72.31% | 1,27~branża 3,59 r/r -6.71%~branża +150.06% k/k +1.70%~branża +18.49% | 0,81~branża 2,20 r/r -45.27%~branża +34.67% k/k -36.78%~branża -38.62% | 0,72~branża 2,98 r/r -51.84%~branża +69.21% k/k -10.49%~branża +35.02% | 0,55~branża 3,60 r/r -56.11%~branża +18.68% k/k -23.73%~branża +20.85% | 0,51~branża 2,65 r/r -59.96%~branża -26.21% k/k -7.23%~branża -26.33% | 0,60~branża 3,25 r/r -25.97%~branża +47.37% k/k +16.89%~branża +22.59% | 0,59~branża 2,66 r/r -18.88%~branża -10.48% k/k -1.91%~branża -17.98% | 0,66~branża 2,97 r/r +20.65%~branża -17.31% k/k +13.43%~branża +11.63% | 0,66~branża 3,05 r/r +29.84%~branża +15.04% k/k -0.17%~branża +2.49% | 0,53~branża 2,85 r/r -11.30%~branża -12.38% k/k -20.14%~branża -6.63% | 0,39~branża 2,48 r/r -32.91%~branża -7.05% k/k -25.81%~branża -12.98% | 0,31~branża 2,47 r/r -53.00%~branża -16.96% k/k -20.53%~branża -0.28% | 0,26~branża 1,79 r/r -61.26%~branża -41.36% k/k -17.72%~branża -27.62% | 0,24~branża 1,85 r/r -55.25%~branża -34.98% k/k -7.75%~branża +3.52% | 0,24~branża 2,18 r/r -39.23%~branża -11.93% k/k +0.76%~branża +17.87% | 0,23~branża 2,19 r/r -27.02%~branża -11.17% k/k -4.57%~branża +0.59% | 0,20~branża 2,04 r/r -20.22%~branża +14.09% k/k -10.06%~branża -7.05% | 0,19~branża 1,78 r/r -21.71%~branża -3.70% k/k -9.47%~branża -12.62% | 0,17~branża 1,88 r/r -29.09%~branża -13.68% k/k -8.74%~branża +5.66% | 0,17~branża 2,09 r/r -25.56%~branża -4.87% k/k +0.18%~branża +10.85% | 0,17~branża 1,72 r/r -17.58%~branża -15.60% k/k -0.41%~branża -17.54% | 0,18~branża 1,69 r/r -3.13%~branża -5.01% k/k +6.40%~branża -1.64% | 0,18~branża 1,78 r/r +9.22%~branża -5.72% k/k +2.90%~branża +4.86% | 0,16~branża 1,93 r/r -3.42%~branża -7.69% k/k -11.42%~branża +8.54% | 0,17~branża 1,92 r/r +0.59%~branża +11.76% k/k +3.73%~branża -0.16% | 0,17~branża 2,16 r/r -4.79%~branża +27.43% k/k +0.71%~branża +12.15% | 0,19~branża 1,99 r/r +2.16%~branża +11.89% k/k +10.41%~branża -7.93% | 0,27~branża 2,23 r/r +63.29%~branża +15.90% k/k +41.58%~branża +12.43% | 0,36~branża 2,29 r/r +111.96%~branża +18.87% k/k +34.64%~branża +2.40% | 0,51~branża 2,60 r/r +198.13%~branża +20.60% k/k +41.65%~branża +13.78% | 0,66~branża 2,68 r/r +249.89%~branża +34.89% k/k +29.58%~branża +2.98% | 0,65~branża 3,00 r/r +141.53%~branża +34.16% k/k -2.27%~branża +11.82% | 0,64~branża 3,12 r/r +78.83%~branża +36.50% k/k -0.31%~branża +4.18% | |
| Zysk na akcję | 0,01 | -0,00 r/r -115.97% | -0,00 k/k 0.00% | -0,00 k/k -104.35% | -0,01 k/k -46.81% | -0,02 r/r -734.78% k/k -178.26% | -0,02 r/r -786.96% k/k -6.25% | -0,03 r/r -540.43% k/k -47.55% | -0,03 r/r -353.62% k/k -3.99% | -0,02 r/r -19.27% k/k +26.84% | -0,02 r/r -22.06% k/k -8.73% | 0,03 r/r +189.04% k/k +207.63% | 0,03 r/r +195.85% k/k +11.94% | 0,06 r/r +368.56% k/k +105.00% | 0,07 r/r +361.85% k/k +6.02% | 0,03 r/r +1.87% k/k -58.13% | 0,03 r/r -6.67% k/k +2.56% | -0,01 r/r -112.68% k/k -127.86% | -0,01 r/r -118.87% k/k -57.69% | 0,02 r/r -36.63% k/k +240.65% | 0,05 r/r +85.00% k/k +199.42% | 0,05 r/r +721.79% k/k -6.37% | 0,09 r/r +830.08% k/k +85.15% | 0,08 r/r +359.54% k/k -11.47% | 0,02 r/r -71.04% k/k -81.13% | -0,03 r/r -157.32% k/k -285.33% | -0,06 r/r -161.69% k/k -99.28% | -0,07 r/r -187.92% k/k -26.17% | -0,03 r/r -272.67% k/k +62.95% | -0,03 r/r -15.83% k/k -24.32% | -0,01 r/r +89.89% k/k +82.61% | -0,03 r/r +64.23% k/k -346.43% | -0,04 r/r -43.24% k/k -48.40% | -0,06 r/r -79.19% k/k -55.53% | -0,07 r/r -1182.14% k/k -24.44% | -0,09 r/r -246.40% k/k -20.61% | -0,09 r/r -137.74% k/k -1.85% | -0,05 r/r +16.81% k/k +45.58% | -0,07 r/r +8.91% k/k -36.25% | -0,04 r/r +54.73% k/k +40.06% | -0,04 r/r +55.67% k/k +0.26% | -0,00 r/r +97.08% k/k +96.42% | -0,01 r/r +88.99% k/k -414.29% | |
| Cena / Zysk | 8,76~branża 8,76 | 4,71~branża 24,53 | 4,19~branża 32,59 k/k -10.91%~branża +32.85% | 2,05~branża 16,51 k/k -51.18%~branża -49.32% | 1,93~branża 15,41 k/k -5.61%~branża -6.68% | 4,61~branża 17,76 r/r -1.96%~branża -27.57% k/k +138.82%~branża +15.28% | 4,50~branża 16,21 r/r +7.36%~branża -50.27% k/k -2.45%~branża -8.78% | 7,28~branża 7,66 r/r +57.71%~branża -56.88% | 2,43~branża 6,24 r/r -45.95%~branża -61.52% k/k -66.57%~branża -18.59% | 2,60~branża 5,90 k/k +6.76%~branża -5.39% | 1,40~branża 6,35 k/k -45.96%~branża +7.69% | 1,58~branża 11,31 r/r -78.24%~branża +47.63% k/k +12.84%~branża +77.98% | 8,39~branża 6,46 r/r +244.67%~branża +3.62% k/k +429.44%~branża -42.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zysk operacyjny na akcję | 0,01 | -0,00 r/r -114.77% | -0,00 k/k 0.00% | -0,00 k/k -113.64% | -0,01 k/k -48.94% | -0,02 r/r -795.45% k/k -181.43% | -0,02 r/r -831.82% k/k -4.06% | -0,03 r/r -542.55% k/k -47.32% | -0,03 r/r -334.29% k/k -0.66% | -0,02 r/r -19.80% k/k +22.37% | -0,03 r/r -23.41% k/k -7.20% | 0,03 r/r +191.06% k/k +208.70% | 0,03 r/r +205.59% k/k +16.73% | 0,07 r/r +378.39% k/k +104.67% | 0,07 r/r +369.96% k/k +3.96% | 0,03 r/r +5.82% k/k -57.39% | 0,03 r/r -14.33% k/k -5.50% | -0,01 r/r -114.61% k/k -134.91% | -0,01 r/r -119.33% k/k -37.50% | 0,02 r/r -43.99% k/k +223.48% | 0,05 r/r +96.00% k/k +230.67% | 0,05 r/r +671.88% k/k +1.86% | 0,10 r/r +828.79% k/k +75.23% | 0,09 r/r +447.24% k/k -7.28% | 0,02 r/r -60.11% k/k -75.90% | -0,04 r/r -164.48% k/k -264.65% | -0,06 r/r -164.76% k/k -75.99% | -0,08 r/r -187.67% k/k -25.52% | -0,03 r/r -250.23% k/k +58.70% | -0,01 r/r +78.81% k/k +76.78% | 0,02 r/r +131.94% k/k +365.33% | 0,00 r/r +102.94% k/k -88.44% | -0,01 r/r +69.97% k/k -521.74% | -0,04 r/r -480.00% k/k -348.45% | -0,06 r/r -388.44% k/k -31.95% | -0,07 r/r -3052.17% k/k -18.29% | -0,07 r/r -634.02% k/k -4.86% | -0,01 r/r +88.51% k/k +92.98% | -0,03 r/r +54.36% k/k -424.00% | -0,01 r/r +87.92% k/k +68.70% | -0,01 r/r +88.06% k/k -3.66% | 0,01 r/r +244.00% k/k +184.71% | 0,00 r/r +108.40% k/k -69.44% | |
| Cena / Zysk operacyjny | 8,48~branża 14,09 | 4,58~branża 37,65 | 3,92~branża 31,56 k/k -14.25%~branża -16.18% | 1,92~branża 19,61 k/k -51.16%~branża -37.84% | 1,85~branża 22,68 k/k -3.69%~branża +15.65% | 4,34~branża 17,08 r/r -5.25%~branża -54.62% k/k +134.92%~branża -24.69% | 4,58~branża 16,14 r/r +16.62%~branża -48.84% k/k +5.54%~branża -5.50% | 7,72~branża 11,64 r/r +78.03%~branża -31.89% | 2,34~branża 7,44 r/r -48.94%~branża -53.89% k/k -69.73%~branża -36.03% | 2,29~branża 8,49 k/k -1.81%~branża +14.13% | 1,31~branża 10,34 k/k -42.90%~branża +21.70% | 1,41~branża 13,92 r/r -81.69%~branża +19.68% k/k +7.87%~branża +34.69% | 5,86~branża 10,58 r/r +150.71%~branża +42.14% k/k +314.53%~branża -24.02% | 6,33~branża 8,92 | 55,07~branża 9,65 k/k +770.00%~branża +8.21% | 17,58~branża 11,54 | 56,97~branża 9,70 k/k +224.14%~branża -15.98% | |||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value na akcję | 0,12 | 0,10 r/r -18.01% | 0,11 k/k +10.55% | -0,02 k/k -118.64% | 0,02 k/k +192.42% | 0,04 r/r -58.89% k/k +115.90% | 0,05 r/r -53.09% k/k +26.13% | 0,07 r/r +427.01% k/k +29.94% | 0,08 r/r +330.77% k/k +21.74% | 0,10 r/r +144.18% k/k +22.38% | 0,11 r/r +108.47% k/k +7.68% | 0,05 r/r -30.72% k/k -56.82% | 0,07 r/r -14.05% k/k +51.05% | 0,07 r/r -28.31% k/k +2.08% | 0,10 r/r -10.03% k/k +35.14% | 0,13 r/r +161.72% k/k +25.60% | 0,11 r/r +53.19% k/k -11.59% | 0,11 r/r +48.98% k/k -0.72% | 0,13 r/r +28.31% k/k +16.39% | 0,12 r/r -4.88% k/k -6.89% | 0,10 r/r -6.60% k/k -13.19% | 0,07 r/r -35.97% k/k -31.95% | 0,10 r/r -21.60% k/k +42.53% | 0,11 r/r -6.55% k/k +10.98% | 0,18 r/r +71.15% k/k +58.99% | 0,16 r/r +120.63% k/k -12.27% | 0,23 r/r +129.14% k/k +48.03% | 0,25 r/r +121.49% k/k +7.27% | 0,26 r/r +48.13% k/k +6.33% | 0,30 r/r +92.52% k/k +14.01% | 0,32 r/r +37.89% k/k +6.03% | 0,30 r/r +22.29% k/k -4.86% | 0,31 r/r +19.21% k/k +3.65% | 0,14 r/r -54.09% k/k -56.09% | 0,34 r/r +6.25% k/k +145.37% | 0,35 r/r +14.71% k/k +2.71% | 0,35 r/r +10.60% k/k -0.06% | 0,35 r/r +153.61% k/k +0.70% | 0,34 r/r +2.20% k/k -1.12% | 0,34 r/r -0.90% k/k -0.41% | 0,34 r/r -0.67% k/k +0.18% | 0,35 r/r +1.06% k/k +2.45% | 0,35 r/r +1.57% k/k -0.63% | |
