Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej KER (KERNEL)
19.36-0.10(-0.51%)KERNEL HOLDING S.A.
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2006/Q4 (cze 07) | 2007/Q2 (gru 07) | 2007/Q3 (mar 08) | 2007/Q4 (cze 08) | 2008/Q1 (wrz 08) | 2008/Q2 (gru 08) | 2008/Q3 (mar 09) | 2008/Q4 (cze 09) | 2009/Q1 (wrz 09) | 2009/Q2 (gru 09) | 2009/Q3 (mar 10) | 2009/Q4 (cze 10) | 2010/Q1 (wrz 10) | 2010/Q2 (gru 10) | 2010/Q3 (mar 11) | 2010/Q4 (cze 11) | 2011/Q1 (wrz 11) | 2011/Q2 (gru 11) | 2011/Q3 (mar 12) | 2011/Q4 (cze 12) | 2012/Q1 (wrz 12) | 2012/Q2 (gru 12) | 2012/Q3 (mar 13) | 2012/Q4 (cze 13) | 2013/Q1 (wrz 13) | 2013/Q2 (gru 13) | 2013/Q3 (mar 14) | 2013/Q4 (cze 14) | 2014/Q1 (wrz 14) | 2014/Q2 (gru 14) | 2014/Q3 (mar 15) | 2014/Q4 (cze 15) | 2015/Q1 (wrz 15) | 2015/Q2 (gru 15) | 2015/Q3 (mar 16) | 2015/Q4 (cze 16) | 2016/Q1 (wrz 16) | 2016/Q2 (gru 16) | 2016/Q3 (mar 17) | 2016/Q4 (cze 17) | 2017/Q1 (wrz 17) | 2017/Q2 (gru 17) | 2017/Q3 (mar 18) | 2017/Q4 (cze 18) | 2018/Q1 (wrz 18) | 2018/Q2 (gru 18) | 2018/Q3 (mar 19) | 2018/Q4 (cze 19) | 2019/Q1 (wrz 19) | 2019/Q2 (gru 19) | 2019/Q3 (mar 20) | 2019/Q4 (cze 20) | 2020/Q1 (wrz 20) | 2020/Q2 (gru 20) | 2020/Q3 (mar 21) | 2020/Q4 (cze 21) | 2021/Q1 (wrz 21) | 2021/Q2 (gru 21) | 2021/Q3 (mar 22) | 2021/Q4 (cze 22) | 2022/Q1 (wrz 22) | 2022/Q2 (gru 22) | 2022/Q3 (mar 23) | 2022/Q4 (cze 23) | 2023/Q1 (wrz 23) | 2023/Q2 (gru 23) | 2023/Q3 (mar 24) | 2023/Q4 (cze 24) | 2024/Q1 (wrz 24) | 2024/Q2 (gru 24) | 2024/Q3 (mar 25) | 2024/Q4 (cze 25) | 2025/Q1 (wrz 25) | 2025/Q2 (gru 25) | 2025/Q3 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 0,00 | 34,00 | 35,90 | 36,80 | 19,00 | 12,30 | 15,50 | 31,60 | 40,35 | 41,80 | 56,00 | 60,50 | 66,00 | 74,50 | 71,00 | 76,05 | 61,30 | 69,45 | 67,85 | 60,95 | 65,00 | 66,75 | 59,10 | 48,00 | 49,30 | 38,07 | 29,26 | 33,35 | 24,90 | 28,46 | 36,89 | 37,77 | 45,00 | 48,10 | 53,31 | 53,00 | 59,12 | 63,85 | 71,50 | 64,85 | 55,64 | 47,52 | 50,00 | 47,55 | 50,00 | 48,95 | 49,20 | 48,30 | 44,00 | 45,25 | 33,00 | 41,70 | 40,00 | 49,30 | 53,50 | 54,70 | 60,10 | 58,70 | 32,75 | 19,10 | 16,99 | 17,54 | 18,45 | 14,20 | 6,98 | 9,15 | 9,06 | 12,12 | 13,14 | 13,16 | 19,02 | 17,00 | 18,96 | 21,00 | 19,00 | |
| Liczba akcji | 46 670 000 | 63 341 000 | 68 741 000 | 68 741 000 | 68 741 000 | 68 741 000 | 68 741 000 | 68 741 000 | 68 741 000 | 68 741 000 | 68 741 000 | 73 191 000 | 73 191 000 | 73 191 000 | 73 674 410 | 73 674 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 79 683 410 | 81 941 230 | 81 941 230 | 81 941 230 | 81 941 230 | 81 941 230 | 81 941 230 | 81 941 230 | 81 941 230 | 81 941 230 | 81 941 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 84 031 230 | 300 031 230 | 300 031 230 | 293 429 230 | 293 429 230 | 293 429 230 | 293 429 230 | 293 429 230 | 293 429 230 | 293 429 230 | 293 429 230 | 293 429 230 | |
| Wartość księgowa na akcję | 3,87 | 9,11 | 8,36 k/k -8.26% | 12,23 r/r +215.74% k/k +46.41% | 14,01 k/k +14.52% | 11,22 r/r +23.20% k/k -19.91% | 16,09 r/r +92.59% k/k +43.42% | 16,43 r/r +34.27% k/k +2.07% | 16,80 r/r +19.90% k/k +2.26% | 18,59 r/r +65.68% k/k +10.68% | 20,51 r/r +27.42% k/k +10.29% | 27,91 r/r +69.94% k/k +36.13% | 25,44 r/r +51.47% k/k -8.85% | 27,83 r/r +49.68% k/k +9.36% | 29,61 r/r +44.40% k/k +6.40% | 36,29 r/r +30.00% k/k +22.56% | 41,30 r/r +62.32% k/k +13.82% | 46,38 r/r +66.67% k/k +12.29% | 43,94 r/r +48.41% k/k -5.26% | 50,17 r/r +38.24% k/k +14.16% | 48,72 r/r +17.95% k/k -2.89% | 49,17 r/r +6.01% k/k +0.92% | 51,61 r/r +17.45% k/k +4.97% | 55,57 r/r +10.78% k/k +7.69% | 50,99 r/r +4.68% k/k -8.24% | 48,83 r/r -0.68% k/k -4.24% | 41,08 r/r -20.39% k/k -15.87% | 39,38 r/r -29.15% k/k -4.16% | 42,15 r/r -17.35% k/k +7.03% | 43,22 r/r -11.50% k/k +2.54% | 41,11 r/r +0.05% k/k -4.88% | 42,03 r/r +6.73% k/k +2.24% | 42,38 r/r +0.54% k/k +0.83% | 45,09 r/r +4.33% k/k +6.41% | 44,94 r/r +9.34% k/k -0.32% | 49,72 r/r +18.30% k/k +10.62% | 49,77 r/r +17.45% k/k +0.10% | 57,10 r/r +26.65% k/k +14.74% | 55,92 r/r +24.42% k/k -2.07% | 52,15 r/r +4.89% k/k -6.74% | 51,32 r/r +3.11% k/k -1.60% | 48,22 r/r -15.56% k/k -6.04% | 48,21 r/r -13.78% k/k -0.01% | 53,49 r/r +2.57% k/k +10.95% | 52,79 r/r +2.87% k/k -1.32% | 57,52 r/r +19.30% k/k +8.97% | 60,69 r/r +25.88% k/k +5.51% | 61,56 r/r +15.07% k/k +1.42% | 72,39 r/r +37.13% k/k +17.60% | 67,86 r/r +17.96% k/k -6.26% | 70,02 r/r +15.37% k/k +3.19% | 70,71 r/r +14.87% k/k +0.98% | 75,26 r/r +3.97% k/k +6.43% | 76,63 r/r +12.92% k/k +1.82% | 81,70 r/r +16.67% k/k +6.62% | 88,09 r/r +24.58% k/k +7.83% | 101,54 r/r +34.92% k/k +15.27% | 106,01 r/r +38.34% k/k +4.40% | 100,59 r/r +23.13% k/k -5.11% | 89,79 r/r +1.93% k/k -10.74% | 94,48 r/r -6.95% k/k +5.22% | 94,33 r/r -11.01% k/k -0.15% | 95,82 r/r -4.74% k/k +1.57% | 85,12 r/r -5.19% k/k -11.16% | 25,63 r/r -72.87% k/k -69.89% | 24,54 r/r -73.99% k/k -4.27% | 26,51 r/r -72.33% k/k +8.04% | 25,62 r/r -69.90% k/k -3.35% | 25,60 r/r -0.13% k/k -0.10% | 28,02 r/r +14.21% k/k +9.48% | 27,03 r/r +1.96% k/k -3.54% | 25,61 r/r -0.05% k/k -5.26% | 26,98 r/r +5.40% k/k +5.34% | 26,79 r/r -4.38% k/k -0.68% | 28,63 r/r +5.91% k/k +6.85% | |
| Cena / Wartość księgowa | 3,73~branża 2,87 | 4,30~branża 2,69 k/k +15.09%~branża -6.12% | 3,01~branża 2,47 k/k -29.99%~branża -8.36% | 1,36~branża 1,59 k/k -54.91%~branża -35.61% | 1,10~branża 1,13 r/r -70.63%~branża -60.69% k/k -19.17%~branża -29.03% | 0,96~branża 0,79 r/r -77.58%~branża -70.47% k/k -12.14%~branża -29.48% | 1,92~branża 0,71 r/r -36.05%~branża -71.41% k/k +99.74%~branża -11.26% | 2,40~branża 0,43 r/r +77.11%~branża -73.18% k/k +24.86%~branża -39.60% | 2,25~branża 0,70 r/r +105.10%~branża -38.02% k/k -6.40%~branża +63.98% | 2,73~branża 0,89 r/r +183.56%~branża +12.26% k/k +21.47%~branża +27.73% | 2,17~branża 1,25 r/r +12.66%~branża +76.77% k/k -20.64%~branża +39.73% | 2,59~branża 1,57 r/r +7.99%~branża +267.94% k/k +19.68%~branża +25.72% | 2,68~branża 1,41 r/r +19.08%~branża +101.68% k/k +3.21%~branża -10.11% | 2,40~branża 1,42 r/r -12.20%~branża +59.29% k/k -10.43%~branża +0.88% | 2,10~branża 1,85 r/r -3.30%~branża +48.22% k/k -12.60%~branża +30.01% | 1,48~branża 1,56 r/r -42.78%~branża -0.51% k/k -29.18%~branża -15.62% | 1,50~branża 1,54 r/r -44.07%~branża +9.18% k/k +0.89%~branża -1.36% | 1,54~branża 1,22 r/r -35.61%~branża -14.25% k/k +3.12%~branża -20.76% | 1,22~branża 0,96 r/r -42.02%~branża -48.24% k/k -21.31%~branża -21.53% | 1,33~branża 1,03 r/r -10.10%~branża -33.73% k/k +9.82%~branża +8.05% | 1,36~branża 0,85 r/r -9.33%~branża -44.88% k/k +1.75%~branża -17.96% | 1,15~branża 0,82 r/r -25.83%~branża -32.45% k/k -15.65%~branża -2.88% | 0,86~branża 0,71 r/r -28.91%~branża -25.98% k/k -24.58%~branża -14.02% | 0,97~branża 0,75 r/r -27.54%~branża -27.69% k/k +11.94%~branża +5.56% | 0,78~branża 0,78 r/r -42.58%~branża -8.02% k/k -19.36%~branża +4.35% | 0,71~branża 0,86 r/r -37.81%~branża +4.82% k/k -8.65%~branża +10.67% | 0,85~branża 0,88 r/r -1.95%~branża +24.94% k/k +18.91%~branża +2.49% | 0,59~branża 0,86 r/r -38.89%~branża +15.68% k/k -30.24%~branża -2.26% | 0,66~branża 0,91 r/r -15.53%~branża +17.11% k/k +11.46%~branża +5.64% | 0,90~branża 0,87 r/r +26.00%~branża +0.56% k/k +36.28%~branża -4.97% | 0,90~branża 0,77 r/r +6.12%~branża -12.56% k/k +0.14%~branża -10.88% | 1,06~branża 0,81 r/r +79.74%~branża -6.72% k/k +18.16%~branża +4.27% | 1,07~branża 0,85 r/r +62.00%~branża -6.75% k/k +0.46%~branża +5.60% | 1,19~branża 0,78 r/r +32.17%~branża -10.60% k/k +11.18%~branża -8.89% | 1,07~branża 0,77 r/r +18.62%~branża -0.10% k/k -10.13%~branża -0.42% | 1,19~branża 0,80 r/r +11.87%~branża -0.86% k/k +11.44%~branża +3.48% | 1,12~branża 0,83 r/r +4.81%~branża -2.85% k/k -5.88%~branża +3.48% | 1,28~branża 0,79 r/r +7.80%~branża +1.26% k/k +14.35%~branża -5.04% | 1,24~branża 0,86 r/r +16.65%~branża +11.96% k/k -2.75%~branża +10.11% | 1,08~branża 0,97 r/r -8.73%~branża +21.02% k/k -12.81%~branża +11.85% | 0,99~branża 0,85 r/r -11.86%~branża +2.68% k/k -9.10%~branża -12.20% | 1,04~branża 0,87 r/r -18.90%~branża +11.14% k/k +5.23%~branża +2.78% | 0,89~branża 0,90 r/r -28.52%~branża +4.15% k/k -14.28%~branża +3.18% | 0,95~branża 0,92 r/r -12.64%~branża -4.46% k/k +6.56%~branża +2.61% | 0,85~branża 0,83 r/r -13.65%~branża -2.47% k/k -10.16%~branża -10.37% | 0,81~branża 0,88 r/r -21.83%~branża +0.76% k/k -4.75%~branża +6.18% | 0,78~branża 0,75 r/r -11.72%~branża -16.82% k/k -3.20%~branża -14.82% | 0,61~branża 0,85 r/r -35.83%~branża -7.62% k/k -22.54%~branża +13.96% | 0,67~branża 0,81 r/r -21.65%~branża -1.62% k/k +9.71%~branża -4.56% | 0,47~branża 0,77 r/r -41.86%~branża -12.57% k/k -29.32%~branża -5.63% | 0,59~branża 0,82 r/r -24.85%~branża +9.26% k/k +25.12%~branża +6.45% | 0,53~branża 0,70 r/r -12.55%~branża -18.11% k/k -9.87%~branża -14.59% | 0,64~branża 0,63 r/r -3.51%~branża -22.50% k/k +21.05%~branża -9.67% | 0,65~branża 0,76 r/r +38.96%~branża -1.11% k/k +1.79%~branża +20.42% | 0,62~branża 0,83 r/r +5.31%~branża +1.21% k/k -5.18%~branża +8.94% | 0,59~branża 1,00 r/r +11.36%~branża +42.87% k/k -4.69%~branża +20.57% | 0,55~branża 1,18 r/r -13.94%~branża +86.98% k/k -6.45%~branża +18.22% | 0,33~branża 1,26 r/r -50.28%~branża +66.14% k/k -41.20%~branża +6.99% | 0,21~branża 0,84 r/r -65.75%~branża +1.19% k/k -34.67%~branża -33.64% | 0,18~branża 0,97 r/r -69.62%~branża -2.56% k/k -15.47%~branża +16.10% | 0,19~branża 0,78 r/r -66.43%~branża -33.82% k/k +3.39%~branża -19.71% | 0,19~branża 0,82 r/r -40.85%~branża -35.39% k/k +3.60%~branża +4.47% | 0,17~branża 0,83 r/r -21.58%~branża -0.56% k/k -13.40%~branża +2.12% | 0,27~branża 0,89 r/r +51.45%~branża -8.71% k/k +63.25%~branża +6.58% | 0,37~branża 1,04 r/r +100.59%~branża +32.51% k/k +36.94%~branża +16.55% | 0,34~branża 1,00 r/r +77.47%~branża +22.96% k/k -8.34%~branża -3.07% | 0,47~branża 0,97 r/r +183.57%~branża +16.25% k/k +38.39%~branża -3.46% | 0,51~branża 1,09 r/r +88.54%~branża +22.60% k/k +8.54%~branża +12.41% | 0,47~branża 1,32 r/r +25.93%~branża +27.14% k/k -8.53%~branża +20.86% | 0,70~branża 1,36 r/r +105.85%~branża +35.51% k/k +49.83%~branża +3.31% | 0,66~branża 1,23 r/r +40.34%~branża +26.45% k/k -5.66%~branża -9.91% | 0,70~branża 1,22 r/r +36.89%~branża +11.90% k/k +5.88%~branża -0.53% | 0,78~branża 1,21 r/r +66.91%~branża -7.84% k/k +11.53%~branża -0.45% | 0,66~branża 1,16 r/r -5.67%~branża -14.83% k/k -15.32%~branża -4.53% | ||
| Wartość księgowa Grahama na akcję | -4,88 | 2,83 | 1,92 k/k -32.07% | 1,92 r/r +139.27% k/k -0.25% | 3,01 k/k +57.16% | 0,07 r/r -97.45% k/k -97.61% | 1,56 r/r -18.58% k/k +2072.08% | 1,67 r/r -12.93% k/k +6.67% | 1,86 r/r -38.32% k/k +11.34% | 3,57 r/r +4864.72% k/k +92.46% | 3,25 r/r +108.08% k/k -8.96% | 3,66 r/r +119.13% k/k +12.33% | 5,04 r/r +171.48% k/k +37.93% | 7,49 r/r +109.64% k/k +48.62% | 9,96 r/r +205.95% k/k +32.86% | 9,16 r/r +150.45% k/k -8.04% | 4,66 r/r -7.62% k/k -49.12% | 6,05 r/r -19.26% k/k +29.90% | 8,81 r/r -11.49% k/k +45.64% | 9,05 r/r -1.20% k/k +2.65% | 6,33 r/r +35.83% k/k -30.06% | 7,26 r/r +20.02% k/k +14.78% | 6,17 r/r -29.97% k/k -15.02% | 3,45 r/r -61.84% k/k -44.07% | 1,50 r/r -76.31% k/k -56.57% | 3,53 r/r -51.43% k/k +135.29% | -0,63 r/r -110.25% k/k -117.93% | -0,60 r/r -117.51% k/k +4.40% | -0,92 r/r -161.12% k/k -51.56% | 1,31 r/r -62.95% k/k +242.63% | 0,56 r/r +188.88% k/k -56.99% | 3,96 r/r +754.79% k/k +604.31% | 5,37 r/r +686.08% k/k +35.66% | 7,93 r/r +506.95% k/k +47.71% | 7,94 r/r +1313.65% k/k +0.17% | 10,40 r/r +162.70% k/k +30.88% | 11,87 r/r +121.09% k/k +14.17% | 17,12 r/r +115.89% k/k +44.24% | 18,67 r/r +135.00% k/k +9.03% | 12,18 r/r +17.10% k/k -34.78% | 10,73 r/r -9.65% k/k -11.92% | 10,66 r/r -37.75% k/k -0.61% | 11,61 r/r -37.80% k/k +8.94% | 7,83 r/r -35.70% k/k -32.57% | 7,40 r/r -31.01% k/k -5.49% | 9,51 r/r -10.78% k/k +28.53% | 7,56 r/r -34.87% k/k -20.48% | 6,33 r/r -19.19% k/k -16.34% | -6,25 r/r -184.43% k/k -198.75% | -9,79 r/r -202.94% k/k -56.69% | -6,53 r/r -186.29% k/k +33.34% | -6,61 r/r -204.49% k/k -1.30% | 1,96 r/r +131.37% k/k +129.65% | 6,81 r/r +169.60% k/k +247.59% | 8,83 r/r +235.32% k/k +29.62% | 16,74 r/r +353.22% k/k +89.56% | 24,36 r/r +1142.66% k/k +45.51% | 25,78 r/r +278.32% k/k +5.82% | 7,35 r/r -16.76% k/k -71.48% | 1,27 r/r -92.43% k/k -82.76% | 5,53 r/r -77.29% k/k +336.37% | 17,41 r/r -32.48% k/k +214.63% | 20,56 r/r +179.71% k/k +18.14% | 14,71 r/r +1060.08% k/k -28.48% | 3,99 r/r -27.95% k/k -72.90% | 4,90 r/r -71.84% k/k +22.98% | 6,32 r/r -69.26% k/k +28.96% | 8,58 r/r -41.63% k/k +35.81% | 9,56 r/r +139.81% k/k +11.34% | 10,97 r/r +123.72% k/k +14.73% | 10,65 r/r +68.49% k/k -2.88% | 9,40 r/r +9.52% k/k -11.72% | 10,36 r/r +8.35% k/k +10.15% | 10,34 r/r -5.73% k/k -0.18% | 11,67 r/r +9.54% k/k +12.86% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 12,03~branża 12,03 | 18,69~branża 14,34 k/k +55.42%~branża +19.28% | 19,21~branża 12,23 k/k +2.76%~branża -14.71% | 6,31~branża 6,01 k/k -67.15%~branża -50.90% | 170,84~branża 6,10 r/r +1320.62%~branża -49.27% k/k +2607.36%~branża +1.56% | 9,91~branża 5,54 r/r -46.97%~branża -61.39% k/k -94.20%~branża -9.22% | 18,94~branża 2,99 r/r -1.38%~branża -75.52% k/k +91.12%~branża -45.93% | 21,73~branża 2,97 r/r +244.28%~branża -50.60% k/k +14.69%~branża -0.90% | 11,69~branża 3,41 r/r -93.16%~branża -44.12% k/k -46.17%~branża +14.89% | 17,21~branża 3,84 r/r +73.63%~branża -30.60% k/k +47.16%~branża +12.74% | 16,55~branża 5,44 r/r -12.63%~branża +81.80% k/k -3.83%~branża +41.64% | 13,09~branża 6,17 r/r -39.75%~branża +107.79% k/k -20.91%~branża +13.26% | 9,94~branża 5,37 r/r -14.98%~branża +57.43% k/k -24.05%~branża -12.96% | 7,13~branża 7,13 r/r -58.56%~branża +85.54% k/k -28.27%~branża +32.87% | 8,31~branża 8,31 r/r -49.81%~branża +52.58% k/k +16.48%~branża +16.48% | 13,16~branża 13,16 r/r +0.54%~branża +113.44% k/k +58.43%~branża +58.43% | 11,48~branża 8,18 r/r +15.45%~branża +52.34% k/k -12.78%~branża -37.87% | 7,70~branża 6,44 r/r +7.97%~branża -9.69% k/k -32.92%~branża -21.23% | 6,74~branża 5,61 r/r -18.88%~branża -32.46% k/k -12.49%~branża -12.90% | 10,27~branża 5,97 r/r -21.93%~branża -54.65% k/k +52.47%~branża +6.38% | 9,19~branża 3,37 r/r -19.92%~branża -58.75% k/k -10.53%~branża -43.49% | 9,58~branża 5,00 r/r +24.38%~branża -22.40% k/k +4.19%~branża +48.19% | 13,91~branża 4,74 r/r +106.38%~branża -15.48% k/k +45.22%~branża -5.14% | 32,89~branża 4,35 r/r +220.14%~branża -27.15% k/k +136.51%~branża -8.31% | 10,79~branża 3,66 r/r +17.44%~branża +8.50% k/k -67.18%~branża -15.83% | 21,78~branża 5,23 r/r +101.75%~branża +42.99% | 65,64~branża 6,74 k/k +201.41%~branża +28.79% | 9,54~branża 4,37 k/k -85.46%~branża -35.19% | 8,38~branża 3,56 k/k -12.18%~branża -18.38% | 6,06~branża 4,61 r/r -72.15%~branża -11.84% k/k -27.64%~branża +29.42% | 6,71~branża 3,95 r/r -89.78%~branża -41.37% k/k +10.65%~branża -14.35% | 5,10~branża 3,13 r/r -46.58%~branża -28.44% k/k -24.04%~branża -20.91% | 4,98~branża 3,97 r/r -40.58%~branża +11.42% k/k -2.30%~branża +27.09% | 3,73~branża 3,65 r/r -38.51%~branża -20.97% k/k -25.12%~branża -8.20% | 3,83~branża 3,83 r/r -42.93%~branża -3.08% k/k +2.70%~branża +5.04% | 5,33~branża 3,37 r/r +4.49%~branża +7.89% k/k +39.07%~branża -11.96% | 5,19~branża 3,69 r/r +4.17%~branża -7.12% k/k -2.59%~branża +9.41% | 4,46~branża 3,07 r/r +19.55%~branża -15.88% k/k -14.07%~branża -16.86% | 4,31~branża 3,48 r/r +12.43%~branża -9.03% k/k -3.41%~branża +13.60% | 6,07~branża 3,47 r/r +14.03%~branża +2.85% k/k +41.04%~branża -0.47% | 6,76~branża 3,54 r/r +30.25%~branża -3.91% k/k +11.26%~branża +2.22% | 5,15~branża 3,48 r/r +15.45%~branża +13.34% k/k -23.83%~branża -1.94% | 6,51~branża 3,68 r/r +51.08%~branża +5.59% k/k +26.40%~branża +5.83% | 7,63~branża 3,04 r/r +25.70%~branża -12.39% k/k +17.35%~branża -17.42% | 20,41~branża 3,15 | 7,24~branża 3,27 k/k -64.54%~branża +3.84% | 6,06~branża 3,32 k/k -16.28%~branża +1.53% | 3,27~branża 3,36 k/k -46.06%~branża +1.22% | 2,47~branża 3,74 r/r -87.91%~branża +18.72% k/k -24.49%~branża +11.24% | 2,28~branża 3,30 r/r -68.53%~branża +0.94% k/k -7.70%~branża -11.71% | 4,46~branża 3,70 r/r -26.46%~branża +11.37% k/k +95.63%~branża +12.02% | 15,07~branża 3,02 r/r +361.10%~branża -10.17% k/k +238.20%~branża -18.35% | 3,07~branża 2,82 r/r +24.48%~branża -24.41% k/k -79.62%~branża -6.40% | 1,01~branża 2,31 r/r -55.75%~branża -29.87% k/k -67.19%~branża -18.09% | 0,90~branża 2,93 r/r -79.86%~branża -20.60% k/k -10.96%~branża +26.83% | 0,97~branża 2,64 r/r -93.59%~branża -12.68% k/k +7.61%~branża -10.21% | 1,75~branża 2,38 r/r -42.98%~branża -15.82% k/k +81.37%~branża -9.76% | 1,87~branża 2,69 r/r +85.24%~branża +16.08% k/k +6.59%~branża +12.96% | 1,43~branża 3,01 r/r +59.73%~branża +2.59% k/k -23.22%~branża +12.09% | 1,41~branża 2,05 r/r +46.21%~branża -22.03% k/k -1.50%~branża -31.76% | 1,37~branża 2,92 r/r -21.50%~branża +22.79% k/k -2.62%~branża +42.12% | 1,20~branża 2,62 r/r -35.71%~branża -2.50% k/k -12.71%~branża -10.31% | 1,79~branża 2,72 r/r +24.60%~branża -9.62% k/k +48.81%~branża +3.90% | 1,81~branża 3,00 r/r +28.07%~branża +46.07% k/k +1.24%~branża +10.29% | 1,83~branża 2,37 r/r +33.18%~branża -18.80% k/k +1.26%~branża -21.00% | 2,03~branża 2,76 r/r +69.28%~branża +5.39% k/k +10.96%~branża +16.41% | 1,63~branża 2,59 r/r -8.81%~branża -4.93% k/k -19.83%~branża -6.27% | |||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 21,01 | 19,17 | 20,62 k/k +7.57% | 20,45 r/r -2.70% k/k -0.85% | 29,61 k/k +44.81% | 40,12 r/r +109.28% k/k +35.51% | 49,04 r/r +137.82% k/k +22.24% | 48,34 r/r +136.42% k/k -1.44% | 45,62 r/r +54.07% k/k -5.63% | 41,04 r/r +2.30% k/k -10.02% | 36,40 r/r -25.78% k/k -11.32% | 47,33 r/r -2.09% k/k +30.04% | 51,66 r/r +13.25% k/k +9.15% | 64,32 r/r +56.71% k/k +24.51% | 71,25 r/r +95.74% k/k +10.76% | 70,93 r/r +49.87% k/k -0.44% | 68,91 r/r +33.39% k/k -2.85% | 73,92 r/r +14.93% k/k +7.28% | 77,03 r/r +8.13% k/k +4.21% | 91,74 r/r +29.34% k/k +19.09% | 96,39 r/r +39.88% k/k +5.06% | 106,80 r/r +44.48% k/k +10.80% | 114,45 r/r +48.58% k/k +7.16% | 116,44 r/r +26.92% k/k +1.73% | 111,97 r/r +16.17% k/k -3.84% | 102,13 r/r -4.38% k/k -8.79% | 100,75 r/r -11.98% k/k -1.35% | 91,52 r/r -21.40% k/k -9.16% | 99,31 r/r -11.31% k/k +8.51% | 102,77 r/r +0.63% k/k +3.49% | 110,44 r/r +9.62% k/k +7.46% | 110,05 r/r +20.25% k/k -0.35% | 103,98 r/r +4.71% k/k -5.51% | 104,67 r/r +1.84% k/k +0.66% | 97,85 r/r -11.40% k/k -6.51% | 100,34 r/r -8.83% k/k +2.54% | 102,64 r/r -1.29% k/k +2.30% | 108,00 r/r +3.19% k/k +5.23% | 106,68 r/r +9.02% k/k -1.23% | 98,10 r/r -2.23% k/k -8.04% | 102,35 r/r -0.28% k/k +4.33% | 88,81 r/r -17.77% k/k -13.23% | 85,48 r/r -19.87% k/k -3.75% | 109,80 r/r +11.92% k/k +28.45% | 137,05 r/r +33.90% k/k +24.82% | 167,56 r/r +88.67% k/k +22.26% | 185,73 r/r +117.29% k/k +10.85% | 181,90 r/r +65.67% k/k -2.06% | 172,04 r/r +25.53% k/k -5.42% | 160,64 r/r -4.13% k/k -6.63% | 181,33 r/r -2.37% k/k +12.88% | 194,54 r/r +6.95% k/k +7.29% | 197,53 r/r +14.82% k/k +1.54% | 211,77 r/r +31.83% k/k +7.21% | 239,67 r/r +32.18% k/k +13.17% | 255,61 r/r +31.39% k/k +6.65% | 276,16 r/r +39.80% k/k +8.04% | 310,04 r/r +46.41% k/k +12.27% | 311,44 r/r +29.94% k/k +0.45% | 284,40 r/r +11.27% k/k -8.68% | 259,18 r/r -6.15% k/k -8.87% | 227,56 r/r -26.60% k/k -12.20% | 178,60 r/r -42.65% k/k -21.52% | 168,85 r/r -40.63% k/k -5.46% | 44,44 r/r -82.85% k/k -73.68% | 40,42 r/r -82.24% k/k -9.05% | 43,90 r/r -75.42% k/k +8.63% | 49,21 r/r -70.85% k/k +12.09% | 51,46 r/r +15.80% k/k +4.57% | 55,11 r/r +36.35% k/k +7.09% | 54,66 r/r +24.49% k/k -0.82% | 50,72 r/r +3.06% k/k -7.21% | 50,56 r/r -1.76% k/k -0.32% | 47,12 r/r -14.49% k/k -6.80% | 49,57 r/r -9.30% k/k +5.20% | |
