Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej MUN (MUNAR)
0.380-0.002(-0.52%)MUNAR SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| Liczba akcji | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 2 450 956 | 11 950 956 | 11 950 956 | 11 950 956 | 11 950 956 | 13 848 138 | 13 848 138 | 13 848 138 | 13 848 138 | 13 848 138 | 13 921 138 | 14 654 956 | 15 008 137 | 15 008 137 | 16 897 500 | 16 897 500 | 16 897 500 | 16 975 700 | 16 975 700 | 16 975 700 | 16 975 700 | 16 975 700 | 16 975 700 | 16 975 700 | 16 975 700 | 16 975 700 | 16 975 700 | 16 975 700 | 16 975 700 | 16 975 700 | 16 975 700 | 46 975 700 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,40 | 2,62 r/r +9.49% | 2,62 k/k +0.05% | 2,63 k/k +0.16% | 2,63 k/k -0.11% | 2,63 r/r +0.14% k/k +0.05% | 2,68 r/r +2.22% k/k +2.13% | 2,66 r/r +1.32% k/k -0.73% | 2,74 r/r +4.33% k/k +2.86% | 2,71 r/r +3.17% k/k -1.07% | 2,67 r/r -0.65% k/k -1.66% | 2,66 r/r -0.11% k/k -0.18% | 2,66 r/r -2.74% k/k +0.15% | 2,64 r/r -2.63% k/k -0.96% | 2,65 r/r -0.58% k/k +0.42% | 2,66 r/r +0.06% k/k +0.46% | 2,66 r/r -0.25% k/k -0.15% | 2,55 r/r -3.22% k/k -3.91% | 2,53 r/r -4.45% k/k -0.86% | 2,57 r/r -3.46% k/k +1.50% | 2,34 r/r -12.02% k/k -9.00% | 0,26 r/r -89.63% k/k -88.68% | 0,26 r/r -89.70% k/k -1.55% | 0,24 r/r -90.57% k/k -7.02% | 0,27 r/r -88.26% k/k +13.28% | 0,26 r/r -3.55% k/k -6.99% | 0,26 r/r +0.46% k/k +2.55% | 0,25 r/r +3.18% k/k -4.51% | 4,84 r/r +1662.78% k/k +1835.47% | 6,10 r/r +2287.00% k/k +25.94% | 1,22 r/r +366.55% k/k -79.96% | 1,24 r/r +394.96% k/k +1.31% | 1,36 r/r -71.95% k/k +9.69% | 0,27 r/r -95.52% k/k -79.87% | 1,08 r/r -11.21% k/k +296.82% | 0,16 r/r -87.26% k/k -85.46% | 0,18 r/r -86.78% k/k +13.82% | 0,12 r/r -56.44% k/k -33.65% | 0,19 r/r -82.09% k/k +63.14% | 0,14 r/r -8.69% k/k -25.89% | 0,19 r/r +8.41% k/k +35.14% | 0,08 r/r -31.99% k/k -58.38% | 0,09 r/r -55.43% k/k +6.91% | 0,18 r/r +24.38% k/k +106.81% | 0,15 r/r -23.18% k/k -16.53% | 0,12 r/r +47.90% k/k -19.87% | 0,16 r/r +89.26% k/k +36.81% | 0,13 r/r -27.02% k/k -20.26% | 0,15 r/r +3.61% k/k +18.52% | 0,13 r/r +10.77% k/k -14.33% | 0,13 r/r -22.15% k/k -3.84% | 0,15 r/r +14.46% k/k +17.24% | 0,15 r/r -5.29% k/k -1.94% | -0,08 r/r -159.46% k/k -153.78% | 0,05 r/r -63.87% k/k +158.43% | -0,03 r/r -120.52% k/k -166.59% | -0,04 r/r -129.04% k/k -38.76% | -0,06 r/r +20.91% k/k -46.48% | -0,06 r/r -222.34% k/k +9.62% | 0,11 r/r +474.27% k/k +303.72% | 0,03 r/r +180.75% k/k -70.06% | |
| Cena / Wartość księgowa | 0,16~branża 2,24 | 0,14~branża 1,42 r/r -8.70%~branża -36.84% | 0,14~branża 0,77 k/k 0.00%~branża -45.80% | 0,14~branża 0,52 k/k -0.14%~branża -32.26% | 0,14~branża 0,52 k/k +0.07%~branża -0.06% | 0,14~branża 1,29 r/r -0.14%~branża -8.72% k/k -0.07%~branża +148.73% | 0,14~branża 1,35 r/r -2.21%~branża +75.38% k/k -2.07%~branża +4.15% | 0,14~branża 1,33 r/r -1.31%~branża +154.78% k/k +0.78%~branża -1.59% | 0,14~branża 1,30 r/r -4.15%~branża +149.12% k/k -2.80%~branża -2.28% | 0,14~branża 1,10 r/r -3.04%~branża -14.61% k/k +1.08%~branża -14.74% | 0,14~branża 1,39 r/r +0.71%~branża +3.27% k/k +1.71%~branża +25.94% | 0,14~branża 1,07 r/r +0.07%~branża -19.68% k/k +0.14%~branża -23.45% | 0,14~branża 1,06 r/r +2.81%~branża -17.91% k/k -0.14%~branża -0.13% | 0,14~branża 1,08 r/r +2.71%~branża -2.57% k/k +0.98%~branża +1.19% | 0,14~branża 1,08 r/r +0.56%~branża -22.71% k/k -0.42%~branża -0.08% | 0,14~branża 1,18 r/r -0.07%~branża +11.20% k/k -0.49%~branża +10.13% | 0,14~branża 0,98 r/r +0.28%~branża -7.52% k/k +0.21%~branża -16.94% | 0,15~branża 2,52 r/r +3.33%~branża +133.88% k/k +4.06%~branża +155.90% | 0,15~branża 1,77 r/r +4.67%~branża +64.95% k/k +0.87%~branża -29.53% | 0,15~branża 1,80 r/r +3.64%~branża +51.68% k/k -1.47%~branża +1.27% | 0,16~branża 1,18 r/r +13.64%~branża +20.00% k/k +9.87%~branża -34.29% | 1,44~branża 2,93 r/r +864.45%~branża +16.57% k/k +783.14%~branża +148.60% | 1,46~branża 1,48 r/r +871.02%~branża -16.46% k/k +1.56%~branża -49.50% | 1,57~branża 1,54 r/r +960.18%~branża -14.11% k/k +7.58%~branża +4.12% | 1,38~branża 1,48 r/r +751.63%~branża +25.16% k/k -11.74%~branża -4.25% | 1,49~branża 1,98 r/r +3.67%~branża -32.61% k/k +7.51%~branża +33.85% | 1,45~branża 1,74 r/r -0.47%~branża +17.50% k/k -2.49%~branża -11.94% | 1,52~branża 2,08 r/r -3.10%~branża +34.71% k/k +4.74%~branża +19.37% | 0,08~branża 1,51 r/r -94.33%~branża +1.88% k/k -94.83%~branża -27.59% | 0,06~branża 3,37 r/r -95.81%~branża +70.46% k/k -20.64%~branża +123.95% | 0,31~branża 1,90 r/r -78.56%~branża +8.86% k/k +399.20%~branża -43.77% | 0,31~branża 2,58 r/r -79.79%~branża +23.97% k/k -1.29%~branża +35.93% | 0,28~branża 3,25 r/r +256.43%~branża +115.91% k/k -8.86%~branża +26.12% | 1,39~branża 3,55 r/r +2131.30%~branża +5.40% k/k +396.82%~branża +9.33% | 0,35~branża 3,23 r/r +12.64%~branża +70.63% k/k -74.80%~branża -8.96% | 2,41~branża 3,43 r/r +684.85%~branża +33.31% k/k +587.84%~branża +6.20% | 2,12~branża 2,57 r/r +656.54%~branża -20.78% k/k -12.15%~branża -25.05% | 3,19~branża 3,34 r/r +129.57%~branża -6.11% k/k +50.76%~branża +29.58% | 1,96~branża 2,49 r/r +458.24%~branża -22.89% k/k -38.72%~branża -25.23% | 2,64~branża 2,43 r/r +9.50%~branża -29.19% k/k +34.92%~branża -2.48% | 1,95~branża 2,32 r/r -7.76%~branża -9.74% k/k -25.99%~branża -4.46% | 4,69~branża 1,92 r/r +46.97%~branża -42.30% k/k +140.19%~branża -17.17% | 4,39~branża 2,11 r/r +124.52%~branża -15.22% k/k -6.39%~branża +9.86% | 2,12~branża 2,05 r/r -19.57%~branża -15.71% k/k -51.67%~branża -3.05% | 2,54~branża 1,83 r/r +30.13%~branża -21.20% k/k +19.75%~branża -10.68% | 3,17~branża 2,13 r/r -32.39%~branża +10.77% k/k +24.79%~branża +16.43% | 2,32~branża 1,78 r/r -47.18%~branża -15.98% k/k -26.87%~branża -16.68% | 2,91~branża 1,54 r/r +37.00%~branża -24.69% k/k +25.37%~branża -13.09% | 2,45~branża 1,48 r/r -3.44%~branża -19.34% k/k -15.60%~branża -4.33% | 2,86~branża 1,65 r/r -9.66%~branża -22.44% k/k +16.74%~branża +11.96% | 2,98~branża 1,55 r/r +28.44%~branża -12.76% k/k +3.97%~branża -6.28% | 2,54~branża 1,61 r/r -12.60%~branża +4.47% k/k -14.69%~branża +4.08% | 2,59~branża 1,75 r/r +5.54%~branża +18.51% k/k +1.92%~branża +8.53% | 8,25~branża 2,01 r/r +176.98%~branża +29.95% | 3,31~branża 2,54 | 11,05~branża 2,44 k/k +234.12%~branża -3.98% | ||||||
| Wartość księgowa Grahama na akcję | -0,08 | -0,04 r/r +48.14% | -0,02 k/k +41.34% | -0,00 k/k +82.70% | 0,00 k/k +158.54% | 0,04 r/r +210.15% k/k +1754.17% | 0,12 r/r +624.89% k/k +179.55% | 0,13 r/r +3295.12% k/k +5.31% | 0,21 r/r +8670.83% k/k +60.69% | 0,18 r/r +308.09% k/k -13.73% | 0,15 r/r +16.72% k/k -20.04% | 0,15 r/r +13.97% k/k +2.82% | 0,16 r/r -23.85% k/k +7.37% | 0,13 r/r -27.86% k/k -18.28% | 0,15 r/r +2.27% k/k +13.36% | 0,15 r/r +3.55% k/k +4.11% | 0,11 r/r -30.26% k/k -27.68% | -0,34 r/r -360.38% k/k -405.10% | -0,29 r/r -295.08% k/k +15.07% | -0,23 r/r -248.58% k/k +20.71% | -0,19 r/r -269.68% k/k +17.41% | -0,14 r/r +60.28% k/k +28.57% | -0,12 r/r +59.16% k/k +12.69% | -0,20 r/r +15.11% k/k -64.84% | -0,13 r/r +30.31% k/k +32.21% | -0,06 r/r +52.40% k/k +51.21% | -0,03 r/r +73.46% k/k +51.32% | -0,05 r/r +75.33% k/k -53.18% | -0,08 r/r +36.08% k/k -75.68% | 0,69 r/r +1168.37% k/k +915.50% | 0,18 r/r +664.65% k/k -74.27% | 0,20 r/r +505.41% k/k +9.98% | 0,35 r/r +512.90% k/k +78.92% | -0,02 r/r -102.99% k/k -105.90% | 0,23 r/r +28.37% k/k +1204.85% | 0,16 r/r -20.21% k/k -31.63% | 0,20 r/r -43.77% k/k +26.09% | 0,12 r/r +664.56% k/k -40.72% | 0,22 r/r -1.76% k/k +92.26% | 0,17 r/r +9.19% k/k -24.02% | 0,21 r/r +8.61% k/k +25.43% | 0,13 r/r +12.73% k/k -38.48% | 0,14 r/r -39.18% k/k +3.74% | 0,22 r/r +31.55% k/k +64.34% | 0,20 r/r -7.88% k/k -12.17% | 0,18 r/r +37.83% k/k -7.95% | 0,21 r/r +55.81% k/k +17.27% | 0,19 r/r -12.80% k/k -8.02% | 0,20 r/r +1.48% k/k +2.21% | 0,19 r/r +5.64% k/k -4.17% | 0,19 r/r -9.91% k/k 0.00% | 0,21 r/r +9.08% k/k +11.37% | 0,21 r/r +3.41% k/k -3.10% | -0,05 r/r -128.65% k/k -126.55% | 0,10 r/r -46.36% k/k +287.20% | -0,03 r/r -112.65% k/k -126.27% | -0,04 r/r -120.68% k/k -58.36% | -0,05 r/r -0.18% k/k -28.64% | -0,06 r/r -155.08% k/k -2.92% | 0,12 r/r +549.44% k/k +314.36% | 0,04 r/r +185.92% k/k -69.73% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 155,23~branża 9,14 | 8,54~branża 7,70 k/k -94.50%~branża -15.76% | 3,05~branża 6,45 k/k -64.26%~branża -16.22% | 2,90~branża 16,53 k/k -4.99%~branża +156.36% | 1,81~branża 5,63 r/r -98.84%~branża -38.36% k/k -37.79%~branża -65.93% | 2,09~branża 3,37 r/r -75.50%~branża -56.24% k/k +15.96%~branża -40.19% | 2,62~branża 2,96 r/r -14.33%~branża -54.18% k/k +25.00%~branża -12.28% | 2,54~branża 6,55 r/r -12.29%~branża -60.36% k/k -2.73%~branża +121.80% | 2,37~branża 7,72 r/r +31.30%~branża +36.99% k/k -6.87%~branża +17.72% | 2,90~branża 4,16 r/r +38.62%~branża +23.49% k/k +22.43%~branża -46.09% | 2,56~branża 4,55 r/r -2.20%~branża +53.91% k/k -11.81%~branża +9.33% | 2,46~branża 3,18 r/r -3.43%~branża -51.54% k/k -3.96%~branża -30.16% | 3,40~branża 2,15 r/r +43.43%~branża -72.10% k/k +38.32%~branża -32.23% | 0,55~branża 4,35 | 2,14~branża 3,84 k/k +288.68%~branża -11.59% | 1,95~branża 2,80 k/k -9.06%~branża -27.08% | 1,09~branża 3,84 k/k -44.12%~branża +37.02% | 1,67~branża 3,99 r/r -22.10%~branża +3.84% | 2,44~branża 4,08 r/r +25.28%~branża +45.67% k/k +46.27%~branża +2.30% | 1,94~branża 4,32 r/r +77.83%~branża +12.44% k/k -20.68%~branża +5.77% | 3,27~branża 4,45 k/k +68.65%~branża +3.19% | 1,70~branża 4,84 r/r +1.78%~branża +21.25% k/k -47.98%~branża +8.60% | 2,24~branża 3,60 r/r -8.40%~branża -11.82% k/k +31.64%~branża -25.60% | 1,78~branża 3,23 r/r -7.93%~branża -25.12% k/k -20.28%~branża -10.18% | 2,90~branża 2,28 r/r -11.24%~branża -48.87% k/k +62.60%~branża -29.55% | 2,79~branża 2,33 r/r +64.45%~branża -51.91% k/k -3.62%~branża +2.16% | 1,70~branża 2,38 r/r -24.00%~branża -33.88% k/k -39.16%~branża +2.29% | 1,94~branża 2,22 r/r +8.56%~branża -31.24% k/k +13.87%~branża -6.60% | 2,10~branża 2,68 r/r -27.46%~branża +17.71% k/k +8.65%~branża +20.61% | 1,79~branża 2,48 r/r -35.82%~branża +6.63% k/k -14.73%~branża -7.46% | 1,95~branża 2,36 r/r +14.71%~branża -0.79% k/k +8.74%~branża -4.83% | 1,91~branża 2,33 r/r -1.44%~branża +4.70% k/k -2.16%~branża -1.42% | 1,99~branża 2,42 r/r -5.36%~branża -9.62% k/k +4.32%~branża +4.10% | 1,99~branża 2,29 r/r +10.98%~branża -7.87% k/k 0.00%~branża -5.67% | 1,79~branża 2,31 r/r -8.34%~branża -2.18% k/k -10.20%~branża +1.04% | 1,84~branża 2,22 r/r -3.31%~branża -4.77% k/k +3.21%~branża -4.03% | 3,71~branża 2,57 r/r +86.48%~branża +12.37% | 3,14~branża 2,94 | 10,40~branża 3,28 k/k +230.88%~branża +11.41% | |||||||||||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,05 | 0,46 r/r +900.00% | 0,53 k/k +13.99% | 0,53 k/k +0.38% | 0,51 k/k -2.62% | 0,50 r/r +8.96% k/k -2.22% | 0,56 r/r +6.98% k/k +11.93% | 0,60 r/r +13.46% k/k +6.46% | 0,66 r/r +28.60% k/k +10.38% | 0,59 r/r +18.36% k/k -10.01% | 0,47 r/r -17.06% k/k -21.56% | 0,38 r/r -36.61% k/k -18.64% | 0,26 r/r -60.04% k/k -30.42% | 0,24 r/r -59.71% k/k -9.28% | 0,28 r/r -40.94% k/k +14.99% | 0,28 r/r -27.20% k/k +0.29% | 0,27 r/r +0.45% k/k -3.98% | 0,30 r/r +27.10% k/k +14.78% | 0,27 r/r -2.51% k/k -11.79% | 0,28 r/r +0.76% k/k +3.65% | 0,29 r/r +9.54% k/k +4.38% | 0,30 r/r +0.13% k/k +4.92% | 0,32 r/r +20.19% k/k +5.87% | 0,29 r/r +4.10% k/k -10.23% | 0,33 r/r +14.04% k/k +14.36% | 0,33 r/r +8.04% k/k -0.60% | 0,36 r/r +11.90% k/k +9.66% | 0,37 r/r +28.86% k/k +3.38% | 0,30 r/r -8.36% k/k -18.67% | 0,21 r/r -36.08% k/k -30.67% | 0,09 r/r -75.33% k/k -57.67% | 0,15 r/r -61.10% k/k +62.96% | 0,17 r/r -45.36% k/k +14.26% | 0,20 r/r -3.99% k/k +21.82% | 0,13 r/r +46.46% k/k -35.43% | 0,10 r/r -33.54% k/k -26.05% | 0,10 r/r -37.67% k/k +7.15% | 0,10 r/r -52.50% k/k -7.16% | 0,12 r/r -9.27% k/k +23.33% | 0,13 r/r +36.27% k/k +11.06% | 0,14 r/r +34.91% k/k +6.08% | 0,12 r/r +27.40% k/k -12.33% | 0,13 r/r +6.50% k/k +3.11% | 0,11 r/r -18.71% k/k -15.23% | 0,09 r/r -32.83% k/k -12.35% | 0,16 r/r +26.74% k/k +65.42% | 0,15 r/r +19.03% k/k -3.16% | 0,16 r/r +49.20% k/k +6.26% | 0,19 r/r +99.89% k/k +17.43% | 0,18 r/r +17.87% k/k -2.46% | 0,20 r/r +33.18% k/k +9.41% | 0,21 r/r +32.10% k/k +5.40% | 0,21 r/r +11.32% k/k -1.04% | 0,16 r/r -11.44% k/k -22.40% | 0,13 r/r -32.92% k/k -17.12% | 0,09 r/r -59.47% k/k -36.32% | 0,04 r/r -83.21% k/k -59.02% | 0,02 r/r -89.68% k/k -52.29% | -0,00 r/r -100.82% k/k -106.59% | -0,00 r/r -100.23% k/k +81.82% | 0,01 r/r -85.14% k/k +2700.00% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 8,24~branża 1,19 | 0,82~branża 1,30 r/r -90.00%~branża +8.71% | 0,72~branża 0,67 k/k -12.27%~branża -48.32% | 0,72~branża 0,64 k/k -0.39%~branża -4.67% | 0,74~branża 0,66 k/k +2.71%~branża +3.15% | 0,76~branża 1,72 r/r -8.20%~branża +32.92% k/k +2.27%~branża +161.58% | 0,68~branża 1,47 r/r -6.53%~branża +119.75% k/k -10.67%~branża -14.56% | 0,63~branża 1,17 r/r -11.86%~branża +83.59% k/k -6.07%~branża -20.36% | 0,58~branża 1,19 r/r -22.24%~branża +80.57% k/k -9.39%~branża +1.45% | 0,64~branża 1,97 r/r -15.52%~branża +14.42% k/k +11.11%~branża +65.74% | 0,81~branża 1,42 r/r +20.55%~branża -3.83% k/k +27.47%~branża -28.18% | 1,00~branża 1,32 r/r +57.74%~branża +12.21% k/k +22.91%~branża -7.07% | 1,44~branża 1,44 r/r +150.22%~branża +21.04% k/k +43.73%~branża +9.43% | 1,59~branża 1,47 r/r +148.22%~branża -25.47% k/k +10.22%~branża +2.05% | 1,38~branża 1,38 r/r +69.34%~branża -2.53% k/k -13.03%~branża -6.08% | 1,38~branża 1,12 r/r +37.36%~branża -14.98% k/k -0.30%~branża -18.94% | 1,43~branża 1,43 r/r -0.46%~branża -0.46% k/k +4.16%~branża +28.12% | 1,25~branża 1,73 r/r -21.31%~branża +17.50% k/k -12.87%~branża +20.47% | 1,42~branża 1,35 r/r +2.58%~branża -1.86% k/k +13.37%~branża -21.55% | 1,37~branża 1,37 r/r -0.73%~branża +22.10% k/k -3.52%~branża +0.85% | 1,31~branża 1,90 r/r -8.71%~branża +32.34% k/k -4.21%~branża +38.86% | 1,25~branża 3,90 r/r -0.14%~branża +125.74% k/k -4.69%~branża +105.48% | 1,18~branża 2,36 r/r -16.81%~branża +74.26% k/k -5.56%~branża -39.44% | 1,31~branża 3,24 r/r -3.94%~branża +137.10% k/k +11.41%~branża +37.22% | 1,15~branża 2,70 r/r -12.32%~branża +42.36% k/k -12.56%~branża -16.62% | 1,15~branża 3,62 r/r -7.44%~branża -7.21% k/k +0.62%~branża +33.93% | 1,05~branża 4,03 r/r -10.62%~branża +70.93% k/k -8.81%~branża +11.55% | 1,02~branża 4,65 r/r -22.40%~branża +43.60% k/k -3.28%~branża +15.28% | 1,25~branża 4,11 r/r +9.14%~branża +52.32% k/k +22.98%~branża -11.56% | 1,81~branża 4,40 r/r +56.40%~branża +21.62% k/k +44.19%~branża +6.94% | 4,26~branża 5,60 r/r +305.19%~branża +38.75% k/k +136.24%~branża +27.27% | 2,62~branża 4,75 r/r +157.15%~branża +2.18% k/k -38.62%~branża -15.10% | 2,29~branża 5,18 r/r +82.94%~branża +25.95% k/k -12.51%~branża +9.01% | 1,88~branża 5,59 r/r +4.18%~branża +27.17% k/k -17.89%~branża +7.97% | 2,91~branża 3,79 r/r -31.71%~branża -32.21% k/k +54.86%~branża -32.16% | 3,94~branża 4,39 r/r +50.48%~branża -7.68% k/k +35.25%~branża +15.62% | 3,67~branża 3,45 r/r +60.46%~branża -33.35% k/k -6.70%~branża -21.30% | 3,96~branża 4,16 r/r +110.56%~branża -25.56% k/k +7.75%~branża +20.58% | 3,21~branża 3,58 r/r +10.18%~branża -5.63% k/k -18.96%~branża -13.99% | 2,89~branża 3,24 r/r -26.65%~branża -26.12% k/k -9.96%~branża -9.49% | 2,72~branża 3,06 r/r -25.86%~branża -11.45% k/k -5.70%~branża -5.66% | 3,11~branża 3,03 r/r -21.55%~branża -27.31% k/k +14.01%~branża -1.02% | 3,01~branża 2,54 r/r -6.11%~branża -29.10% k/k -3.01%~branża -16.10% | 3,55~branża 2,83 r/r +22.99%~branża -12.70% k/k +17.95%~branża +11.44% | 4,05~branża 3,24 r/r +48.79%~branża +6.15% k/k +14.08%~branża +14.71% | 2,45~branża 3,29 r/r -21.07%~branża +8.69% k/k -39.52%~branża +1.34% | 2,53~branża 2,82 r/r -15.97%~branża +10.90% k/k +3.26%~branża -14.39% | 2,38~branża 2,54 r/r -32.96%~branża -10.29% k/k -5.91%~branża -9.86% | 2,03~branża 2,52 r/r -49.96%~branża -22.47% k/k -14.84%~branża -0.86% | 2,08~branża 2,59 r/r -15.15%~branża -21.27% k/k +2.55%~branża +2.90% | 1,90~branża 2,20 r/r -24.90%~branża -21.96% k/k -8.60%~branża -15.14% | 1,80~branża 2,18 r/r -24.29%~branża -13.96% k/k -5.14%~branża -0.62% | 1,82~branża 2,31 r/r -10.14%~branża -8.20% k/k +1.08%~branża +5.79% | 2,35~branża 2,46 r/r +12.93%~branża -4.96% k/k +28.88%~branża +6.54% | 2,83~branża 2,83 r/r +49.08%~branża +29.02% k/k +20.65%~branża +15.20% | 4,45~branża 2,53 r/r +146.69%~branża +15.83% k/k +56.96%~branża -10.78% | 10,86~branża 2,75 r/r +495.78%~branża +18.88% k/k +144.11%~branża +8.57% | 22,79~branża 2,88 r/r +870.30%~branża +16.89% k/k +109.89%~branża +4.75% | 72,86~branża 3,69 r/r +570.91%~branża +34.34% | |||
| Zysk na akcję | 0,08 | 0,06 r/r -26.63% | 0,01 k/k -78.58% | 0,01 k/k -44.92% | 0,00 k/k -49.23% | 0,00 r/r -93.28% k/k +12.12% | 0,06 r/r +394.07% k/k +1475.68% | 0,03 r/r +433.85% k/k -40.48% | 0,11 r/r +3336.36% k/k +226.80% | 0,08 r/r +2148.65% k/k -26.63% | -0,02 r/r -130.02% k/k -121.03% | -0,00 r/r -108.36% k/k +83.43% | -0,08 r/r -166.23% k/k -2489.66% | -0,07 r/r -186.30% k/k +4.39% | -0,02 r/r +9.14% k/k +77.86% | 0,00 r/r +155.17% k/k +110.06% | -0,01 r/r +90.81% k/k -531.25% | -0,08 r/r -17.69% k/k -1124.64% | -0,12 r/r -638.99% k/k -39.05% | -0,09 r/r -5887.50% k/k +21.19% | -0,32 r/r -4524.64% k/k -244.60% | -2,29 r/r -2609.23% k/k -617.42% | -2,27 r/r -1833.11% k/k +0.78% | -2,33 r/r -2413.28% k/k -2.46% | -2,06 r/r -546.85% k/k +11.31% | -0,01 r/r +99.59% k/k +99.54% | 0,00 r/r +100.05% k/k +112.77% | 0,01 r/r +100.34% k/k +550.00% | -0,31 r/r +84.90% k/k -4096.15% | -0,29 r/r -3021.28% k/k +5.87% | -0,08 r/r -7058.33% k/k +71.54% | -0,06 r/r -865.38% k/k +28.50% | -0,03 r/r +90.05% k/k +48.07% | -1,09 r/r -270.96% k/k -3410.97% | -0,94 r/r -1020.48% k/k +14.04% | -0,97 r/r -1520.77% k/k -3.42% | -0,91 r/r -2836.45% k/k +5.92% | 0,00 r/r +100.08% k/k +100.10% | 0,03 r/r +102.74% k/k +2744.44% | 0,04 r/r +104.13% k/k +56.25% | 0,01 r/r +100.89% k/k -79.75% | -0,10 r/r -11244.44% k/k -1338.27% | -0,11 r/r -513.67% k/k -5.58% | -0,11 r/r -381.75% k/k -6.42% | -0,14 r/r -1853.09% k/k -26.00% | -0,06 r/r +39.18% k/k +57.04% | -0,07 r/r +36.45% k/k -10.33% | -0,06 r/r +45.96% k/k +9.51% | -0,02 r/r +89.30% k/k +75.04% | -0,02 r/r +70.00% k/k -20.39% | -0,02 r/r +70.73% k/k -7.65% | 0,01 r/r +122.50% k/k +169.54% | -0,01 r/r +64.47% k/k -139.42% | -0,21 r/r -1053.55% k/k -3809.26% | -0,21 r/r -949.75% k/k +2.04% | -0,18 r/r -1410.95% k/k +13.15% | -0,20 r/r -3572.22% k/k -10.41% | 0,01 r/r +103.22% k/k +103.43% | 0,00 r/r +101.40% k/k -57.35% | -0,05 r/r +71.21% k/k -1882.76% | -0,01 r/r +92.89% k/k +72.73% | |
