Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej MXC (MAXCOM)
6.08-0.06(-0.98%)MAXCOM SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | |
| Liczba akcji | 2 040 000 | 2 040 000 | 2 040 000 | 2 040 000 | 2 040 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,49 | 3,91 r/r +56.76% | 8,62 r/r +120.66% | 9,66 k/k +12.05% | 27,35 k/k +183.02% | 21,44 k/k -21.59% | 22,71 r/r +163.38% k/k +5.92% | 23,19 r/r +139.94% k/k +2.08% | 23,32 r/r -14.73% k/k +0.58% | 24,32 r/r +13.42% k/k +4.30% | 25,97 r/r +14.34% k/k +6.78% | 26,28 r/r +13.37% k/k +1.20% | 24,40 r/r +4.62% k/k -7.18% | 24,71 r/r +1.60% k/k +1.28% | 24,94 r/r -3.96% k/k +0.94% | 25,03 r/r -4.79% k/k +0.33% | 23,23 r/r -4.78% k/k -7.16% | 23,70 r/r -4.11% k/k +2.00% | 24,04 r/r -3.64% k/k +1.43% | 24,07 r/r -3.82% k/k +0.14% | 23,22 r/r -0.04% k/k -3.51% | 23,91 r/r +0.90% k/k +2.96% | 24,23 r/r +0.82% k/k +1.35% | 24,06 r/r -0.06% k/k -0.73% | 22,38 r/r -3.62% k/k -6.95% | 22,27 r/r -6.88% k/k -0.53% | 21,72 r/r -10.35% k/k -2.44% | 21,60 r/r -10.22% k/k -0.59% | 21,58 r/r -3.57% k/k -0.06% | 22,34 r/r +0.32% k/k +3.49% | 21,81 r/r +0.40% k/k -2.36% | 21,99 r/r +1.83% k/k +0.83% | 20,57 r/r -4.72% k/k -6.49% | 20,65 r/r -7.54% k/k +0.43% | 20,40 r/r -6.46% k/k -1.21% | 19,66 r/r -10.62% k/k -3.66% | 19,23 r/r -6.49% k/k -2.16% | 19,34 r/r -6.36% k/k +0.57% | 19,80 r/r -2.96% k/k +2.37% | 19,30 r/r -1.79% k/k -2.50% | |
| Cena / Wartość księgowa | 2,44~branża 0,69 | 1,56~branża 0,62 r/r -36.21%~branża -9.92% | 0,71~branża 0,61 r/r -54.68%~branża -2.16% | 0,63~branża 0,60 k/k -10.75%~branża -0.44% | 0,22~branża 0,52 k/k -64.67%~branża -13.75% | 0,28~branża 0,50 k/k +27.53%~branża -3.28% | 0,27~branża 0,54 r/r -62.03%~branża -10.43% k/k -5.57%~branża +7.86% | 0,26~branża 0,49 r/r -58.33%~branża -19.23% k/k -2.05%~branża -10.23% | 0,26~branża 0,53 r/r +17.27%~branża +1.40% k/k -0.57%~branża +8.28% | 0,25~branża 0,52 r/r -11.82%~branża +2.36% k/k -4.10%~branża -2.37% | 0,23~branża 0,48 r/r -12.55%~branża -12.11% k/k -6.36%~branża -7.39% | 0,23~branża 0,50 r/r -11.78%~branża +2.58% k/k -1.20%~branża +4.78% | 0,25~branża 0,47 r/r -4.41%~branża -11.78% k/k +7.74%~branża -6.88% | 0,25~branża 0,45 r/r -1.60%~branża -13.06% k/k -1.28%~branża -3.79% | 0,24~branża 0,44 r/r +4.10%~branża -7.59% k/k -0.93%~branża -1.56% | 0,24~branża 0,44 r/r +5.02%~branża -11.24% k/k -0.33%~branża +0.65% | 0,26~branża 0,43 r/r +5.02%~branża -7.03% k/k +7.74%~branża -2.46% | 0,26~branża 0,43 r/r +4.31%~branża -4.02% k/k -1.95%~branża -0.68% | 0,25~branża 0,41 r/r +3.82%~branża -7.07% k/k -1.40%~branża -4.68% | 0,25~branża 0,44 r/r +3.99%~branża -0.16% k/k -0.16%~branża +8.13% | 0,26~branża 0,44 r/r +0.04%~branża +1.87% k/k +3.64%~branża -0.48% | 0,25~branża 0,43 r/r -0.90%~branża -0.46% k/k -2.86%~branża -2.96% | 0,25~branża 0,44 r/r -0.83%~branża +6.15% k/k -1.34%~branża +1.66% | 0,25~branża 0,42 r/r +0.04%~branża -5.80% k/k +0.72%~branża -4.05% | 0,27~branża 0,42 r/r +3.74%~branża -5.67% k/k +7.48%~branża -0.35% | 0,27~branża 0,42 r/r +7.39%~branża -3.15% k/k +0.55%~branża -0.36% | 0,28~branża 0,38 r/r +11.56%~branża -12.59% k/k +2.49%~branża -8.25% | 0,28~branża 0,37 r/r +11.40%~branża -11.16% k/k +0.57%~branża -2.48% | 0,28~branża 0,40 r/r +3.72%~branża -4.66% k/k +0.07%~branża +6.95% | 0,27~branża 0,38 r/r -0.33%~branża -8.42% k/k -3.37%~branża -4.29% | 0,28~branża 0,38 r/r -0.39%~branża -0.03% k/k +2.42%~branża +0.16% | 0,28~branża 0,38 r/r -1.78%~branża +3.33% k/k -0.82%~branża +0.79% | 0,30~branża 0,38 r/r +4.93%~branża -3.32% k/k +6.91%~branża +0.07% | 0,29~branża 0,41 r/r +8.16%~branża +8.89% k/k -0.41%~branża +7.80% | 0,30~branża 0,41 r/r +6.89%~branża +6.73% k/k +1.22%~branża -1.84% | 0,31~branża 0,41 r/r +11.86%~branża +7.59% k/k +3.79%~branża +1.60% | 0,32~branża 0,41 r/r +6.97%~branża +6.24% k/k +2.23%~branża -1.19% | 0,31~branża 0,41 r/r +6.79%~branża -1.57% k/k -0.57%~branża -0.12% | 0,31~branża 0,43 r/r +3.05%~branża +5.83% k/k -2.32%~branża +5.55% | 0,32~branża 0,39 r/r +1.84%~branża -4.77% k/k +2.57%~branża -8.58% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 1,80 | 3,47 r/r +92.37% | 7,63 r/r +119.74% | 8,59 k/k +12.64% | 26,22 k/k +205.12% | 20,57 k/k -21.55% | 21,90 r/r +187.11% k/k +6.49% | 22,28 r/r +159.29% k/k +1.73% | 21,57 r/r -17.72% k/k -3.17% | 22,57 r/r +9.76% k/k +4.64% | 24,28 r/r +10.86% k/k +7.56% | 24,43 r/r +9.68% k/k +0.65% | 22,20 r/r +2.94% k/k -9.13% | 22,62 r/r +0.20% k/k +1.86% | 22,69 r/r -6.52% k/k +0.35% | 22,83 r/r -6.58% k/k +0.58% | 21,09 r/r -5.03% k/k -7.62% | 21,70 r/r -4.04% k/k +2.92% | 22,05 r/r -2.86% k/k +1.58% | 21,81 r/r -4.46% k/k -1.08% | 20,79 r/r -1.43% k/k -4.69% | 20,73 r/r -4.50% k/k -0.28% | 20,69 r/r -6.14% k/k -0.16% | 19,82 r/r -9.12% k/k -4.22% | 17,28 r/r -16.85% k/k -12.80% | 16,59 r/r -19.95% k/k -4.01% | 17,24 r/r -16.71% k/k +3.89% | 17,20 r/r -13.20% k/k -0.19% | 17,18 r/r -0.62% k/k -0.16% | 18,01 r/r +8.54% k/k +4.84% | 17,67 r/r +2.53% k/k -1.86% | 17,88 r/r +3.91% k/k +1.16% | 16,47 r/r -4.11% k/k -7.87% | 16,62 r/r -7.68% k/k +0.93% | 16,37 r/r -7.38% k/k -1.54% | 15,61 r/r -12.65% k/k -4.60% | 15,08 r/r -8.43% k/k -3.42% | 15,26 r/r -8.22% k/k +1.17% | 16,07 r/r -1.82% k/k +5.32% | 15,71 r/r +0.62% k/k -2.23% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 3,37~branża 2,82 | 1,75~branża 2,64 r/r -48.02%~branża -6.60% | 0,80~branża 1,67 r/r -54.49%~branża -36.77% | 0,71~branża 1,57 k/k -11.22%~branża -6.05% | 0,23~branża 3,53 k/k -67.23%~branża +124.96% | 0,30~branża 1,86 k/k +27.47%~branża -47.12% | 0,28~branża 3,22 r/r -65.17%~branża +93.02% k/k -6.09%~branża +72.72% | 0,27~branża 2,83 r/r -61.44%~branża +80.33% k/k -1.69%~branża -12.23% | 0,28~branża 2,56 r/r +21.56%~branża -27.36% k/k +3.30%~branża -9.39% | 0,27~branża 2,31 r/r -8.86%~branża +23.76% k/k -4.43%~branża -9.90% | 0,25~branża 2,62 r/r -9.80%~branża -18.66% k/k -7.05%~branża +13.52% | 0,25~branża 4,30 r/r -8.83%~branża +52.32% k/k -0.64%~branża +64.35% | 0,27~branża 2,29 r/r -2.87%~branża -10.41% k/k +10.05%~branża -46.70% | 0,27~branża 2,15 r/r -0.22%~branża -6.89% k/k -1.83%~branża -6.37% | 0,27~branża 1,98 r/r +6.99%~branża -24.31% k/k -0.33%~branża -7.72% | 0,27~branża 2,30 r/r +7.07%~branża -46.47% k/k -0.56%~branża +16.24% | 0,29~branża 1,68 r/r +5.30%~branża -26.74% k/k +8.22%~branża -27.06% | 0,28~branża 1,36 r/r +4.20%~branża -36.52% k/k -2.84%~branża -18.86% | 0,28~branża 0,95 r/r +2.95%~branża -51.90% k/k -1.54%~branża -30.08% | 0,28~branża 1,20 r/r +4.65%~branża -47.98% k/k +1.09%~branża +25.70% | 0,29~branża 1,18 r/r +1.46%~branża -29.63% k/k +4.91%~branża -1.31% | 0,29~branża 1,11 r/r +4.71%~branża -18.54% k/k +0.27%~branża -6.08% | 0,29~branża 1,88 r/r +6.53%~branża +97.38% k/k +0.17%~branża +69.42% | 0,31~branża 1,64 r/r +10.04%~branża +36.63% k/k +4.42%~branża -12.99% | 0,35~branża 1,25 r/r +20.27%~branża +5.97% k/k +14.67%~branża -23.46% | 0,37~branża 1,11 r/r +24.96%~branża +0.23% k/k +4.18%~branża -11.18% | 0,35~branża 1,18 r/r +20.08%~branża -37.14% k/k -3.74%~branża +6.26% | 0,35~branża 1,27 r/r +15.19%~branża -22.26% k/k +0.17%~branża +7.60% | 0,35~branża 1,47 r/r +0.63%~branża +16.95% k/k +0.17%~branża +15.16% | 0,34~branża 1,35 r/r -7.89%~branża +20.89% k/k -4.63%~branża -8.19% | 0,34~branża 1,43 r/r -2.49%~branża +20.65% k/k +1.90%~branża +6.05% | 0,34~branża 1,41 r/r -3.76%~branża +10.46% k/k -1.13%~branża -1.49% | 0,37~branża 1,52 r/r +4.29%~branża +3.37% k/k +8.56%~branża +7.77% | 0,37~branża 2,03 r/r +8.35%~branża +51.05% k/k -0.92%~branża +34.17% | 0,37~branża 1,75 r/r +7.99%~branża +22.84% k/k +1.56%~branża -13.76% | 0,39~branża 1,74 r/r +14.50%~branża +23.46% k/k +4.82%~branża -0.99% | 0,40~branża 2,36 r/r +9.21%~branża +55.71% k/k +3.54%~branża +35.92% | 0,40~branża 1,69 r/r +8.94%~branża -16.80% k/k -1.17%~branża -28.31% | 0,38~branża 5,70 r/r +1.86%~branża +224.95% k/k -5.04%~branża +236.82% | 0,39~branża 3,13 r/r -0.62%~branża +80.40% k/k +2.27%~branża -45.03% | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 15,38 | 24,73 r/r +60.75% | 53,54 r/r +116.51% | 58,40 k/k +9.09% | 58,04 k/k -0.63% | 42,96 k/k -25.98% | 41,31 r/r -22.83% k/k -3.82% | 38,52 r/r -34.04% k/k -6.76% | 40,40 r/r -30.39% k/k +4.87% | 42,42 r/r -1.26% k/k +5.00% | 46,05 r/r +11.46% k/k +8.56% | 50,17 r/r +30.23% k/k +8.94% | 50,71 r/r +25.54% k/k +1.09% | 49,46 r/r +16.60% k/k -2.48% | 43,96 r/r -4.54% k/k -11.12% | 41,15 r/r -17.97% k/k -6.38% | 42,14 r/r -16.91% k/k +2.40% | 44,47 r/r -10.08% k/k +5.54% | 48,13 r/r +9.49% k/k +8.22% | 50,53 r/r +22.80% k/k +5.00% | 50,86 r/r +20.71% k/k +0.66% | 51,71 r/r +16.28% k/k +1.66% | 55,82 r/r +15.99% k/k +7.95% | 57,40 r/r +13.60% k/k +2.84% | 59,70 r/r +17.36% k/k +3.99% | 61,58 r/r +19.09% k/k +3.15% | 52,62 r/r -5.74% k/k -14.56% | 52,81 r/r -8.00% k/k +0.37% | 51,53 r/r -13.67% k/k -2.42% | 48,77 r/r -20.80% k/k -5.36% | 51,63 r/r -1.87% k/k +5.87% | 48,90 r/r -7.42% k/k -5.31% | 45,76 r/r -11.20% k/k -6.40% | 43,06 r/r -11.72% k/k -5.91% | 41,67 r/r -19.30% k/k -3.22% | 40,20 r/r -17.79% k/k -3.54% | 38,96 r/r -14.86% k/k -3.07% | 37,73 r/r -12.37% k/k -3.16% | 37,90 r/r -9.04% k/k +0.46% | 35,92 r/r -10.63% k/k -5.22% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 0,40~branża 0,40 | 0,25~branża 0,31 r/r -37.78%~branża -22.49% | 0,11~branża 0,26 r/r -53.80%~branża -13.61% | 0,10~branża 0,27 k/k -8.36%~branża +2.31% | 0,10~branża 0,26 k/k +0.67%~branża -3.73% | 0,14~branża 0,26 k/k +35.02%~branża -0.88% | 0,15~branża 0,20 r/r +29.58%~branża -23.34% k/k +4.03%~branża -21.47% | 0,16~branża 0,25 r/r +51.59%~branża -7.46% k/k +7.20%~branża +23.49% | 0,15~branża 0,25 r/r +43.61%~branża -3.20% k/k -4.63%~branża +0.70% | 0,14~branża 0,25 r/r +1.27%~branża -4.03% k/k -4.78%~branża -1.72% | 0,13~branża 0,25 r/r -10.33%~branża +24.28% k/k -7.89%~branża +1.69% | 0,12~branża 0,25 r/r -23.19%~branża -0.04% k/k -8.18%~branża -0.67% | 0,12~branża 0,25 r/r -20.33%~branża -0.61% k/k -1.07%~branża +0.12% | 0,12~branża 0,25 r/r -14.24%~branża +2.24% k/k +2.50%~branża +1.10% | 0,14~branża 0,32 r/r +4.77%~branża +27.05% k/k +12.53%~branża +26.38% | 0,15~branża 0,33 r/r +21.86%~branża +32.79% k/k +6.80%~branża +3.81% | 0,14~branża 0,37 r/r +20.35%~branża +45.67% k/k -2.30%~branża +9.83% | 0,14~branża 0,34 r/r +11.23%~branża +33.36% k/k -5.27%~branża -7.45% | 0,13~branża 0,32 r/r -8.68%~branża +1.44% k/k -7.61%~branża -3.88% | 0,12~branża 0,32 r/r -18.55%~branża -4.12% k/k -4.75%~branża -1.88% | 0,12~branża 0,28 r/r -17.19%~branża -22.86% k/k -0.67%~branża -11.64% | 0,12~branża 0,28 r/r -13.97%~branża -16.18% k/k -1.59%~branża +0.57% | 0,11~branża 0,28 r/r -13.78%~branża -12.56% k/k -7.40%~branża +0.28% | 0,11~branża 0,27 r/r -11.97%~branża -14.55% k/k -2.75%~branża -4.12% | 0,10~branża 0,20 r/r -14.81%~branża -29.75% k/k -3.87%~branża -27.35% | 0,10~branża 0,18 r/r -16.07%~branża -36.96% k/k -3.05%~branża -9.75% | 0,12~branża 0,18 r/r +6.15%~branża -36.50% k/k +17.12%~branża +1.01% | 0,12~branża 0,19 r/r +8.69%~branża -29.26% k/k -0.43%~branża +6.82% | 0,12~branża 0,25 r/r +15.91%~branża +28.15% k/k +2.52%~branża +31.60% | 0,12~branża 0,31 r/r +26.34%~branża +71.42% k/k +5.68%~branża +20.72% | 0,12~branża 0,35 r/r +1.90%~branża +95.07% k/k -5.53%~branża +14.94% | 0,12~branża 0,35 r/r +7.99%~branża +82.82% k/k +5.52%~branża +0.11% | 0,13~branża 0,33 r/r +12.63%~branża +28.61% k/k +6.92%~branża -7.42% | 0,14~branża 0,25 r/r +13.23%~branża -18.73% k/k +6.25%~branża -23.72% | 0,15~branża 0,25 r/r +23.85%~branża -29.70% k/k +3.33%~branża -0.56% | 0,15~branża 0,29 r/r +21.72%~branża -18.80% k/k +3.70%~branża +15.62% | 0,16~branża 0,28 r/r +17.46%~branża -14.75% k/k +3.17%~branża -2.80% | 0,16~branża 0,28 r/r +14.09%~branża +12.82% k/k +3.20%~branża +0.95% | 0,16~branża 0,28 r/r +9.94%~branża +14.23% k/k -0.43%~branża +0.68% | 0,17~branża 0,29 r/r +11.83%~branża +0.44% k/k +5.49%~branża +1.66% | |
| Zysk na akcję | 0,90 | 1,95 r/r +118.22% | 6,00 r/r +207.20% | 6,29 k/k +4.83% | 5,89 k/k -6.42% | 3,91 k/k -33.68% | 3,39 r/r -43.52% k/k -13.18% | 3,08 r/r -51.10% k/k -9.25% | 3,62 r/r -38.59% k/k +17.52% | 3,84 r/r -1.72% k/k +6.14% | 4,26 r/r +25.55% k/k +10.90% | 4,10 r/r +33.18% k/k -3.73% | 3,12 r/r -13.79% k/k -23.92% | 2,43 r/r -36.76% k/k -22.14% | 1,04 r/r -75.63% k/k -57.27% | 0,80 r/r -80.44% k/k -22.74% | 0,90 r/r -71.18% k/k +12.10% | 1,05 r/r -56.73% k/k +16.91% | 1,10 r/r +5.68% k/k +4.37% | 1,03 r/r +28.37% k/k -6.15% | 1,00 r/r +10.76% k/k -3.28% | 1,21 r/r +15.09% k/k +21.47% | 1,18 r/r +7.97% k/k -2.08% | 0,99 r/r -3.78% k/k -16.36% | 0,13 r/r -87.20% k/k -87.13% | -0,69 r/r -157.29% k/k -643.64% | -1,53 r/r -229.00% k/k -120.47% | -1,47 r/r -248.04% k/k +4.02% | -0,78 r/r -713.42% k/k +46.68% | 0,09 r/r +113.63% k/k +112.08% | 0,23 r/r +114.92% k/k +141.31% | 0,53 r/r +135.94% k/k +131.21% | 0,10 r/r +112.41% k/k -81.58% | -0,53 r/r -663.45% k/k -648.35% | -0,42 r/r -285.34% k/k +20.62% | -1,33 r/r -352.02% k/k -214.40% | -1,30 r/r -1441.34% k/k +1.98% | -1,30 r/r -144.28% k/k +0.14% | -0,58 r/r -38.35% k/k +55.05% | -0,34 r/r +74.05% k/k +41.04% | |
| Cena / Zysk | 6,79~branża 5,96 | 3,11~branża 4,24 r/r -54.18%~branża -28.80% | 1,01~branża 3,40 r/r -67.45%~branża -19.97% | 0,97~branża 3,50 k/k -4.60%~branża +3.12% | 1,03~branża 3,10 k/k +6.85%~branża -11.43% | 1,56~branża 2,58 k/k +50.79%~branża -16.78% | 1,79~branża 3,71 r/r +77.04%~branża +9.21% k/k +15.18%~branża +43.68% | 1,98~branża 5,41 r/r +104.50%~branża +54.42% k/k +10.20%~branża +45.81% | 1,68~branża 11,24 r/r +62.85%~branża +262.46% k/k -14.91%~branża +107.90% | 1,58~branża 9,29 r/r +1.75%~branża +259.80% k/k -5.79%~branża -17.39% | 1,43~branża 3,23 r/r -20.35%~branża -12.96% k/k -9.83%~branża -65.24% | 1,48~branża 3,39 r/r -24.91%~branża -37.25% k/k +3.88%~branża +5.11% | 1,95~branża 3,53 r/r +15.99%~branża -68.62% k/k +31.44%~branża +3.96% | 2,50~branża 3,03 r/r +58.12%~branża -67.42% k/k +28.43%~branża -14.23% | 5,86~branża 14,77 r/r +310.39%~branża +357.54% k/k +134.03%~branża +388.17% | 7,59~branża 25,27 r/r +411.36%~branża +644.99% k/k +29.44%~branża +71.15% | 6,77~branża 16,16 r/r +247.03%~branża +358.20% k/k -10.80%~branża -36.06% | 5,79~branża 8,90 r/r +131.14%~branża +194.23% k/k -14.46%~branża -44.92% | 5,55~branża 6,58 r/r -5.37%~branża -55.47% k/k -4.19%~branża -26.12% | 5,91~branża 5,91 r/r -22.10%~branża -76.62% k/k +6.55%~branża -10.14% | 6,11~branża 6,26 r/r -9.71%~branża -61.29% k/k +3.39%~branża +5.87% | 5,03~branża 5,03 r/r -13.11%~branża -43.49% k/k -17.68%~branża -19.61% | 5,14~branża 9,13 r/r -7.38%~branża +38.82% k/k +2.13%~branża +81.52% | 6,14~branża 6,14 r/r +3.93%~branża +3.93% k/k +19.57%~branża -32.73% | 47,72~branża 7,06 r/r +681.11%~branża +12.85% k/k +677.04%~branża +14.96% | 64,38~branża 129,17 | 26,69~branża 56,86 k/k -58.54%~branża -55.98% | 11,54~branża 42,50 k/k -56.75%~branża -25.25% | 62,66~branża 59,86 k/k +442.75%~branża +40.86% | ||||||||||||
| Zysk operacyjny na akcję | 1,42 | 3,03 r/r +113.93% | 8,29 r/r +173.25% | 8,61 k/k +3.87% | 7,56 k/k -12.22% | 5,00 k/k -33.89% | 4,31 r/r -48.04% k/k -13.80% | 3,92 r/r -54.54% k/k -9.12% | 4,60 r/r -39.22% k/k +17.36% | 5,01 r/r +0.14% k/k +8.93% | 5,22 r/r +21.20% k/k +4.33% | 5,13 r/r +31.09% k/k -1.71% | 4,40 r/r -4.16% k/k -14.20% | 3,32 r/r -33.75% k/k -24.70% | 1,75 r/r -66.44% k/k -47.15% | 1,30 r/r -74.62% k/k -25.68% | 1,46 r/r -66.86% k/k +12.05% | 1,83 r/r -44.85% k/k +25.30% | 1,82 r/r +3.59% k/k -0.73% | 2,02 r/r +54.79% k/k +11.05% | 2,00 r/r +36.92% k/k -0.88% | 2,23 r/r +22.19% k/k +11.82% | 2,53 r/r +39.45% k/k +13.29% | 2,21 r/r +9.59% k/k -12.73% | 1,27 r/r -36.49% k/k -42.56% | 0,38 r/r -83.09% k/k -70.24% | -0,89 r/r -135.12% k/k -335.39% | -0,67 r/r -130.44% k/k +24.37% | 0,27 r/r -78.96% k/k +139.70% | 1,31 r/r +246.45% k/k +390.22% | 1,91 r/r +315.07% k/k +46.12% | 2,16 r/r +421.80% k/k +13.17% | 1,45 r/r +443.22% k/k -32.99% | 0,78 r/r -40.69% k/k -46.48% | 0,34 r/r -82.26% k/k -56.29% | -0,76 r/r -135.20% k/k -324.55% | -0,71 r/r -149.16% k/k +6.42% | -0,80 r/r -202.43% k/k -11.53% | 0,25 r/r -27.09% k/k +131.11% | 0,61 r/r +180.40% k/k +147.62% | |
| Cena / Zysk operacyjny | 4,29~branża 4,14 | 2,00~branża 2,86 r/r -53.25%~branża -30.86% | 0,73~branża 2,49 r/r -63.40%~branża -12.96% | 0,71~branża 2,40 k/k -3.72%~branża -3.62% | 0,80~branża 2,28 k/k +13.91%~branża -4.92% | 1,22~branża 2,81 k/k +51.26%~branża +23.12% | 1,41~branża 3,19 r/r +92.44%~branża +28.04% k/k +16.01%~branża +13.49% | 1,55~branża 4,01 r/r +119.95%~branża +66.93% k/k +10.04%~branża +25.65% | 1,32~branża 5,79 r/r +64.53%~branża +153.55% k/k -14.79%~branża +44.42% | 1,21~branża 5,98 r/r -0.14%~branża +112.74% k/k -8.19%~branża +3.30% | 1,16~branża 3,45 r/r -17.49%~branża +8.14% k/k -4.15%~branża -42.31% | 1,18~branża 3,96 r/r -23.72%~branża -1.30% k/k +1.74%~branża +14.69% | 1,38~branża 2,75 r/r +4.34%~branża -52.43% k/k +16.55%~branża -30.39% | 1,83~branża 4,42 r/r +50.95%~branża -26.10% k/k +32.82%~branża +60.47% | 3,47~branża 4,35 r/r +197.98%~branża +25.96% k/k +89.22%~branża -1.67% | 4,67~branża 4,80 r/r +294.09%~branża +21.37% k/k +34.55%~branża +10.51% | 4,17~branża 4,17 r/r +201.75%~branża +51.20% k/k -10.76%~branża -13.29% | 3,32~branża 3,50 r/r +81.32%~branża -20.81% k/k -20.19%~branża -15.95% | 3,35~branża 3,35 r/r -3.47%~branża -22.96% k/k +0.73%~branża -4.34% | 3,02~branża 3,02 r/r -35.40%~branża -37.23% k/k -9.96%~branża -9.96% | 3,04~branża 3,41 r/r -26.96%~branża -18.17% k/k +0.89%~branża +13.04% | 2,72~branża 3,09 r/r -18.16%~branża -11.78% k/k -10.57%~branża -9.39% | 2,40~branża 5,27 r/r -28.29%~branża +57.40% k/k -11.73%~branża +70.66% | 2,75~branża 3,20 r/r -8.75%~branża +6.28% k/k +14.58%~branża -39.20% | 4,79~branża 4,79 r/r +57.45%~branża +40.53% k/k +74.09%~branża +49.47% | 16,09~branża 4,76 r/r +491.56%~branża +54.16% k/k +235.98%~branża -0.60% | 22,77~branża 11,85 r/r +375.31%~branża +147.42% | 4,65~branża 6,94 r/r -71.14%~branża +45.76% k/k -79.60%~branża -41.44% | 3,18~branża 13,59 k/k -31.57%~branża +95.85% | 2,81~branża 26,86 k/k -11.64%~branża +97.57% | 4,19~branża 11,13 r/r -81.59%~branża -6.05% k/k +49.23%~branża -58.54% | 7,83~branża 10,12 r/r +68.61%~branża +45.76% k/k +86.83%~branża -9.14% | 17,92~branża 5,67 r/r +463.76%~branża -58.29% k/k +128.82%~branża -43.95% | 24,57~branża 15,79 r/r +37.13%~branża +178.44% | 9,93~branża 17,04 k/k -59.61%~branża +7.92% | ||||||
