Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej STI (STILO)
2.58+0.38(+17.27%)STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 13,75 | 8,04 | 7,17 | 2,85 | 3,83 | 3,50 | 2,76 | 2,58 | 2,58 | |
| Liczba akcji | 33 000 000 | 103 050 000 | 154 671 500 | 171 647 900 | 171 647 900 | 171 647 900 | 171 647 900 | 171 647 900 | 176 034 800 | 176 034 800 | 176 034 800 | 194 034 800 | 194 034 800 | 194 034 800 | |
| Wartość księgowa na akcję | -0,00 | 0,03 r/r +2490.91% | 0,10 r/r +268.82% | 0,07 k/k -23.71% | 0,06 k/k -21.76% | 0,05 k/k -8.81% | 0,05 r/r -47.73% k/k -3.98% | 0,05 r/r -26.08% k/k +7.89% | 0,02 r/r -63.56% k/k -61.43% | -0,00 r/r -104.36% k/k -110.90% | -0,05 r/r -205.72% k/k -2230.43% | -0,03 r/r -158.14% k/k +40.67% | -0,06 r/r -360.66% k/k -72.96% | -0,06 r/r -2347.83% k/k -2.36% | |
| Cena / Wartość księgowa | 508,05~branża 2,40 | 260,41~branża 2,27 k/k -48.74%~branża -5.37% | 158,46~branża 1,80 k/k -39.15%~branża -20.77% | 131,01~branża 2,81 k/k -17.32%~branża +55.96% | 135,16~branża 2,31 r/r -73.40%~branża -3.87% k/k +3.16%~branża -17.78% | ||||||||||
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,01 | 0,06 r/r +446.90% | 0,01 r/r -82.52% | -0,02 k/k -315.74% | -0,05 k/k -100.86% | -0,06 k/k -19.23% | -0,07 r/r -734.26% k/k -22.76% | -0,05 r/r -130.04% k/k +21.75% | -0,07 r/r -45.94% k/k -27.43% | -0,08 r/r -50.90% k/k -23.28% | -0,08 r/r -18.69% k/k +3.44% | -0,06 r/r -16.42% k/k +23.25% | -0,08 r/r -16.40% k/k -27.40% | -0,08 r/r +5.11% k/k -0.50% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | |||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,20 | 0,56 r/r +175.01% | 0,76 r/r +36.24% | 0,64 k/k -16.55% | 0,59 k/k -6.92% | 0,62 k/k +4.37% | 0,63 r/r -18.07% k/k +1.07% | 0,72 r/r +13.61% k/k +15.72% | 0,59 r/r -0.79% k/k -18.73% | 0,39 r/r -36.61% k/k -33.31% | 0,24 r/r -61.89% k/k -39.24% | 0,07 r/r -90.05% k/k -69.79% | 0,05 r/r -92.20% k/k -36.25% | 0,04 r/r -90.57% k/k -19.39% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 49,59~branża 4,01 | 22,22~branża 2,88 k/k -55.19%~branża -28.15% | 12,86~branża 1,90 k/k -42.14%~branża -34.26% | 9,91~branża 2,16 k/k -22.93%~branża +14.09% | 4,85~branża 1,72 r/r -90.23%~branża -57.14% k/k -51.09%~branża -20.45% | 9,77~branża 1,53 r/r -56.06%~branża -46.84% k/k +101.51%~branża -10.88% | 14,69~branża 1,49 r/r +14.22%~branża -21.65% k/k +50.38%~branża -3.12% | 38,34~branża 1,63 r/r +286.96%~branża -24.65% k/k +161.10%~branża +9.72% | 56,20~branża 1,60 r/r +1059.67%~branża -7.26% k/k +46.57%~branża -2.10% | 69,75~branża 1,70 r/r +614.28%~branża +11.15% k/k +24.12%~branża +6.81% | |||||
| Zysk na akcję | -0,15 | -0,04 r/r +77.07% | 0,01 r/r +121.75% | -0,02 k/k -296.10% | -0,03 k/k -131.13% | -0,04 k/k -13.75% | -0,05 r/r -697.40% k/k -15.87% | -0,02 r/r -15.23% k/k +62.17% | -0,04 r/r -7.16% k/k -114.94% | -0,06 r/r -40.55% k/k -49.20% | -0,12 r/r -154.13% k/k -109.50% | -0,11 r/r -548.28% k/k +3.51% | -0,08 r/r -122.99% k/k +26.06% | -0,06 r/r -13.80% k/k +23.86% | |
| Cena / Zysk | |||||||||||||||
| Zysk operacyjny na akcję | -0,15 | -0,03 r/r +77.45% | 0,01 r/r +115.27% | -0,02 k/k -467.92% | -0,04 k/k -98.46% | -0,04 k/k -14.47% | -0,05 r/r -1111.32% k/k -20.99% | -0,02 r/r -13.85% k/k +58.58% | -0,04 r/r -10.08% k/k -91.89% | -0,06 r/r -37.92% k/k -43.43% | -0,11 r/r -114.18% k/k -87.89% | -0,11 r/r -406.31% k/k +2.09% | -0,08 r/r -95.77% k/k +25.80% | -0,06 r/r -2.95% k/k +24.58% | |
| Cena / Zysk operacyjny | |||||||||||||||
| Enterprise Value na akcję | 29,49 | 13,86 k/k -53.00% | 8,13 k/k -41.35% | 7,26 k/k -10.72% | 2,93 r/r -90.08% k/k -59.67% | 3,91 r/r -71.78% k/k +33.66% | 3,56 r/r -56.19% k/k -8.96% | 2,81 r/r -61.23% k/k -20.98% | 2,64 r/r -9.89% k/k -6.28% | 2,64 r/r -32.57% k/k +0.02% | |||||
| EV / Przychody ze sprzedaży | 49,74~branża 4,29 | 22,40~branża 3,06 k/k -54.96%~branża -28.71% | 13,00~branża 2,40 k/k -41.98%~branża -21.65% | 10,03~branża 2,63 k/k -22.85%~branża +9.80% | 4,98~branża 2,14 r/r -90.00%~branża -50.07% k/k -50.38%~branża -18.59% | 9,97~branża 1,68 r/r -55.48%~branża -45.21% k/k +100.43%~branża -21.76% | 14,94~branża 1,78 r/r +14.94%~branża -25.65% k/k +49.80%~branża +6.32% | 39,08~branża 2,50 r/r +289.77%~branża -4.84% k/k +161.63%~branża +40.54% | 57,43~branża 2,13 r/r +1054.37%~branża -0.42% k/k +46.95%~branża -14.82% | 71,30~branża 2,24 r/r +614.97%~branża +33.83% k/k +24.14%~branża +5.15% | |||||
| EV / EBIT | -761,52~branża -2,50 | -313,15~branża 4,02 k/k +58.88%~branża +260.79% | -151,57~branża 2,47 k/k +51.60%~branża -38.56% | -327,48~branża 3,63 k/k -116.07%~branża +46.99% | -68,74~branża -0,10 r/r +90.97%~branża +95.84% k/k +79.01%~branża -102.87% | -64,01~branża 1,99 r/r +79.56%~branża -50.50% k/k +6.89%~branża +2012.10% | -31,01~branża 1,77 r/r +79.54%~branża -28.41% k/k +51.55%~branża -11.14% | -25,03~branża 1,27 r/r +92.36%~branża -65.12% k/k +19.28%~branża -28.39% | -31,61~branża 2,00 r/r +54.02%~branża +2021.04% k/k -26.28%~branża +57.87% | -41,91~branża 1,91 r/r +34.52%~branża -4.19% k/k -32.60%~branża -4.64% | |||||
| EV / EBITDA | -989,65~branża 3,38 | -411,33~branża 4,61 k/k +58.44%~branża +36.28% | -307,00~branża 4,88 k/k +25.36%~branża +5.75% | 1 431,52~branża 3,47 k/k +566.29%~branża -28.84% | -177,92~branża 1,32 r/r +82.02%~branża -60.85% k/k -112.43%~branża -61.83% | -107,44~branża 1,15 r/r +73.88%~branża -75.09% k/k +39.61%~branża -13.27% | -38,89~branża 1,50 r/r +87.33%~branża -69.28% k/k +63.80%~branża +30.41% | -29,01~branża 0,95 r/r -102.03%~branża -72.49% k/k +25.42%~branża -36.29% | -35,98~branża 3,82 r/r +79.78%~branża +188.51% k/k -24.03%~branża +300.35% | -47,40~branża 2,16 r/r +55.88%~branża +88.11% k/k -31.76%~branża -43.45% |
* Zaznaczając tę opcję uwzględniany jest jedynie aktualny kurs akcji. W przeciwnym wypadku przy obliczaniu wskaźników uwzględniany jest kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu finansowego.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLSTLNR00012 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 194 034 800 |
| Kapitalizacja: | 500 609 784 |
| Enterprise Value: | 511 694 784 |
| Branża: | Energia |
Stilo Energy jest polską firmą specjalizującą się w instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp cieplnych i magazynów energii.
| Nazwa: | STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Hoża 86/410, 00-682, Warszawa, Polska |
| CEO: | Alfonso Kalinauskas |
| NIP: | 5851481657 |
| REGON: | 369125767 |
| KRS: | 0000711740 |
| Telefon: | +48 799 399 898 |
| WWW: | https://www.stiloenergy.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
