Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
BPC
0.07100.0000(0.00%)
BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
| 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2010-04-29 | 2010-08-16 | 2010-11-15 | 2011-02-14 | 2011-05-16 | 2011-08-23 | 2011-11-14 | 2012-02-14 | 2012-05-15 | 2012-08-14 | 2012-11-14 | 2013-02-14 | 2013-05-15 | 2013-08-14 | 2013-11-14 | 2014-02-14 | 2014-05-15 | 2014-08-14 | 2014-11-14 | 2015-02-13 | 2015-05-14 | 2015-08-14 | 2015-11-12 | 2016-02-15 | 2016-05-16 | 2016-08-16 | 2016-11-14 | 2017-02-15 | 2017-05-15 | 2017-08-14 | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 2018-11-14 | 2019-02-14 | 2019-05-15 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-02-14 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 2020-11-13 | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-02-13 | 2023-05-12 | 2023-08-11 | 2023-11-13 | 2024-02-14 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 2025-11-14 | 2026-02-16 | 2026-05-15 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -715 | k/k +100.00%~branża +68.41% | -344 r/r +51.89%~branża +34.81% | k/k +100.00%~branża +90.00% | -473 | -638 r/r -85.47%~branża -9.76% k/k -34.88%~branża +24.62% | -176 k/k +72.41%~branża +25.18% | -329 k/k -86.93%~branża -1.45% | -448 r/r +5.29%~branża +39.26% k/k -36.17%~branża +9.02% | -539 r/r +15.52%~branża -12.82% k/k -20.31%~branża +13.52% | -52 r/r +70.45%~branża -25.20% k/k +90.35%~branża +61.60% | -90 r/r +72.64%~branża -4.92% k/k -73.08%~branża -50.25% | -145 r/r +67.63%~branża -14.09% k/k -61.11%~branża -7.79% | -199 r/r +63.08%~branża -14.05% k/k -37.24%~branża -33.48% | -29 r/r +44.23%~branża -38.59% k/k +85.43%~branża +40.75% | -107 r/r -18.89%~branża -9.81% k/k -268.97%~branża +1.80% | -208 r/r -43.45%~branża -5.23% k/k -94.39%~branża -5.19% | -218 r/r -9.55%~branża +62.53% k/k -4.81%~branża +10.30% | -45 r/r -55.17%~branża +22.85% k/k +79.36%~branża +10.64% | 26 r/r +124.30%~branża +47.66% k/k +157.78%~branża +17.32% | 54 r/r +125.96%~branża +10.07% k/k +107.69%~branża -28.36% | -127 r/r +41.74%~branża -23.48% k/k -335.19%~branża -12.17% | -108 r/r -140.00%~branża -33.77% k/k +14.96%~branża +50.80% | -102 r/r -492.31%~branża -82.45% k/k +5.56%~branża -80.00% | -95 r/r -275.93%~branża -68.96% k/k +6.86%~branża -37.14% | 268 r/r +311.02%~branża -71.88% k/k +382.11%~branża -3.20% | 42 r/r +138.89%~branża +4.17% k/k -84.33%~branża +58.18% | -30 r/r +70.59%~branża -70.11% k/k -171.43%~branża -73.23% | -892 r/r -838.95%~branża -35.30% k/k -2873.33%~branża -22.27% | -2 414 r/r -1000.75%~branża +9.88% k/k -170.63%~branża +7.54% | -5 r/r -111.90%~branża -27.74% k/k +99.79%~branża +14.46% | -10 r/r +66.67%~branża +29.78% k/k -100.00%~branża -53.46% | -15 r/r +98.32%~branża +20.70% k/k -50.00%~branża -40.74% | -5 r/r +99.79%~branża -29.11% k/k +66.67%~branża -18.35% | -8 r/r -60.00%~branża -21.41% k/k -60.00%~branża +74.50% | -130 r/r -1200.00%~branża -50.40% k/k -1525.00%~branża -88.88% | -5 r/r +66.67%~branża -14.26% k/k +96.15%~branża -12.42% | 345 r/r +7000.00%~branża -41.33% k/k +7000.00%~branża -14.45% | 0 r/r +100.00%~branża -70.10% k/k -100.00%~branża +50.00% | 644 r/r +595.38%~branża -96.25% | 414 r/r +8380.00%~branża -24.47% k/k -35.71%~branża -26.17% | 345 r/r 0.00%~branża -56.88% k/k -16.67%~branża -4.97% | 7 k/k -97.97%~branża +84.05% | 26 r/r -95.96%~branża +49.15% k/k +271.43%~branża -58.99% | 38 r/r -90.82%~branża +48.64% k/k +46.15%~branża -47.37% | 396 r/r +14.78%~branża +53.57% k/k +942.11%~branża -4.44% | 57 r/r +714.29%~branża +21.82% k/k -85.61%~branża +71.01% | -51 r/r -296.15%~branża +2.57% k/k -189.47%~branża -74.63% | -60 r/r -257.89%~branża -5.92% k/k -17.65%~branża -44.08% | -44 r/r -111.11%~branża +20.94% k/k +26.67%~branża -10.76% | 0 r/r -100.00%~branża +32.26% k/k +100.00%~branża +79.29% | -33 r/r +35.29%~branża +4.66% | -1 r/r +98.33%~branża +66.40% k/k +96.97%~branża -3.50% | -92 r/r -109.09%~branża +5.54% k/k -9100.00%~branża +8.02% | -19 k/k +79.35%~branża +62.15% | -25 r/r +24.24%~branża +24.24% k/k -31.58%~branża -31.58% | 57 r/r +5800.00%~branża +33.25% k/k +328.00%~branża -27.93% | -19 r/r +79.35%~branża +28.46% k/k -133.33%~branża +12.85% | 15 r/r +178.95%~branża +43.31% k/k +178.95%~branża +52.26% | |||||||
| Amortyzacja | 0 | 1 | 1 k/k 0.00%~branża +49.74% | 1 k/k 0.00%~branża +32.95% | 0 k/k -100.00%~branża -75.43% | 1 r/r 0.00%~branża 0.00% | 1 r/r 0.00%~branża -0.84% k/k 0.00%~branża +46.30% | 1 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża +30.09% | 0 k/k -100.00%~branża -76.92% | 1 r/r 0.00%~branża -4.54% | 1 r/r 0.00%~branża +0.48% k/k 0.00%~branża +50.00% | 1 r/r 0.00%~branża -7.46% k/k 0.00%~branża +33.33% | 0 k/k -100.00%~branża -78.42% | 0 r/r -100.00%~branża -14.69% | 1 r/r 0.00%~branża -34.05% | 2 r/r +100.00%~branża -7.20% k/k +100.00%~branża +36.66% | 0 k/k -100.00%~branża -77.45% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -7.32% | 0 r/r -100.00%~branża -10.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 k/k +28.57%~branża +33.46% | 0 k/k -100.00%~branża -82.89% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -18.34% | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 k/k -100.00%~branża -75.81% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +6.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -830 | k/k +100.00%~branża +89.74% | -152 r/r +81.69%~branża -19.17% | k/k +100.00%~branża +96.64% | -516 | -1 951 r/r -1183.55%~branża +64.31% k/k -278.10%~branża +18.91% | 45 k/k +102.31%~branża +72.08% | 224 k/k +397.78%~branża -16.77% | 487 r/r +194.38%~branża +6.02% k/k +117.41%~branża -9.94% | 496 r/r +125.42%~branża +23.02% k/k +1.85%~branża -14.35% | 35 r/r -22.22%~branża 0.00% k/k -92.94%~branża -80.30% | -121 r/r -154.02%~branża -23.98% k/k -445.71%~branża -3.26% | -77 r/r -115.81%~branża -47.29% k/k +36.36%~branża +2.85% | -24 r/r -104.84%~branża -32.68% k/k +68.83%~branża -1.08% | 36 r/r +2.86%~branża +107.62% k/k +250.00%~branża +46.36% | 79 r/r +165.29%~branża +62.64% k/k +119.44%~branża 0.00% | 179 r/r +332.47%~branża +15.74% k/k +126.58%~branża -8.77% | 179 r/r +845.83%~branża -46.39% k/k 0.00%~branża -31.42% | -13 000 r/r -36211.11%~branża -100.00% k/k -7362.57%~branża +71.22% | -28 000 r/r -35543.04%~branża -21.62% k/k -115.38%~branża -2.36% | -28 050 r/r -15770.39%~branża +45.86% k/k -0.18%~branża 0.00% | -28 050 r/r -15770.39%~branża +95.53% k/k 0.00%~branża -1.16% | 111 r/r +100.85%~branża +94.69% k/k +100.40%~branża -70.54% | 0 r/r +100.00%~branża +82.14% k/k -100.00%~branża +4.59% | 0 r/r +100.00%~branża +16.64% | -1 565 r/r +94.42%~branża +10.77% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k +100.00%~branża -97.52% | 147 | 161 k/k +9.52%~branża +2.38% | 718 r/r +145.88%~branża -9.04% k/k +345.96%~branża -10.88% | 0 k/k -100.00%~branża -82.63% | 0 r/r -100.00%~branża +74.80% | 0 r/r -100.00%~branża -70.15% | 0 r/r -100.00%~branża +14.11% | 0 | 150 | 0 k/k -100.00%~branża 0.00% | -2 479 | 0 k/k +100.00%~branża +48.94% | -1 773 r/r -1282.00%~branża +74.92% | 450 k/k +125.38%~branża 0.00% | -2 479 r/r 0.00%~branża +2.84% k/k -650.89%~branża -23.51% | 3 k/k +100.12%~branża +46.77% | -3 r/r +99.83%~branża -25.77% k/k -200.00%~branża +0.99% | -4 r/r -100.89%~branża +24.96% k/k -33.33%~branża -1.60% | -269 r/r +89.15%~branża -32.00% k/k -6625.00%~branża -5.14% | 0 r/r -100.00%~branża +100.00% k/k +100.00%~branża +86.90% | 0 r/r +100.00%~branża +82.50% | 10 r/r +350.00%~branża +82.50% | 0 r/r +100.00%~branża -16.52% k/k -100.00%~branża -8.82% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +20.56% | 99 | 0 k/k -100.00%~branża -43.69% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża +20.63% | 0 | |||||||
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 4 | k/k -100.00%~branża -99.97% | 0 r/r -100.00%~branża -30.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -99.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 k/k -100.00%~branża -91.95% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -64.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5 670 | k/k -100.00%~branża -100.00% | -993 r/r -117.51%~branża -64.32% | k/k +100.00%~branża -97.40% | 0 | 0 r/r +100.00%~branża -7.07% | 107 | 107 k/k 0.00%~branża -15.76% | 0 k/k -100.00%~branża +2.13% | 0 | 13 r/r -87.85%~branża +69.56% | 223 r/r +108.41%~branża -2.22% k/k +1615.38%~branża -12.43% | 223 k/k 0.00%~branża -18.70% | 258 k/k +15.70%~branża +16.16% | 0 r/r -100.00%~branża -96.24% k/k -100.00%~branża -65.71% | 0 r/r -100.00%~branża -73.19% | 0 r/r -100.00%~branża +12.29% | 0 r/r -100.00%~branża +19.42% | 13 000 | 28 000 k/k +115.38%~branża -57.14% | 28 019 k/k +0.07%~branża -0.01% | 28 181 k/k +0.58%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -26.97% k/k -100.00%~branża +64.67% | 106 r/r -99.62%~branża +26.50% | 126 r/r -99.55%~branża +7.19% k/k +18.87%~branża 0.00% | 1 323 r/r -95.31%~branża +56.14% k/k +950.00%~branża -1.66% | 0 k/k -100.00%~branża +28.58% | 934 r/r +781.13%~branża +62.69% | 963 r/r +664.29%~branża +12.20% k/k +3.10%~branża +0.38% | 1 647 r/r +24.49%~branża +25.90% k/k +71.03%~branża -17.30% | 0 k/k -100.00%~branża +70.43% | 0 r/r -100.00%~branża -80.82% | 0 r/r -100.00%~branża -2.86% | 0 r/r -100.00%~branża +67.89% | 0 | 90 | 5 k/k -94.44%~branża 0.00% | 2 278 k/k +45460.00%~branża +0.82% | k/k -100.00%~branża -56.57% | 1 681 r/r +1767.78%~branża -15.36% | 483 r/r +9560.00%~branża -56.52% k/k -71.27%~branża 0.00% | 2 278 r/r 0.00%~branża -41.43% k/k +371.64%~branża 0.00% | -6 k/k -100.26%~branża +90.88% | -23 r/r -101.37%~branża -45.14% k/k -283.33%~branża -30.39% | -23 r/r -104.76%~branża +2.78% k/k 0.00%~branża +2.47% | -73 r/r -103.20%~branża +59.47% k/k -217.39%~branża -3.11% | -27 r/r -350.00%~branża -13.06% k/k +63.01%~branża -70.25% | -27 r/r -17.39%~branża +6.96% k/k 0.00%~branża +33.75% | -27 r/r -17.39%~branża +2.31% k/k 0.00%~branża -0.77% | -7 r/r +90.41%~branża +22.44% k/k +74.07%~branża 0.00% | 0 r/r +100.00%~branża -21.10% k/k +100.00%~branża -7.42% | 0 r/r +100.00%~branża +14.09% | 0 r/r +100.00%~branża +13.28% | -5 r/r +28.57%~branża +27.23% | 0 k/k +100.00%~branża +59.78% | 0 | 0 | -12 r/r -140.00%~branża -42.47% | 0 k/k +100.00%~branża +64.37% | |||||||
| Emisja akcji | 6 000 | k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -61.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 28 000 k/k +115.38%~branża +57.69% | 28 000 k/k 0.00%~branża 0.00% | 28 000 k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -51.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne razem | 0 | 0 | 0 | 4 125 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | -1 489 r/r -136.10%~branża -23.36% | 0 k/k +100.00%~branża +97.63% | 0 | -989 | -2 589 r/r -73.88%~branża +57.14% k/k -161.78%~branża +32.34% | -24 k/k +99.07%~branża +32.04% | 2 k/k +108.33%~branża +43.00% | 39 r/r +103.94%~branża +101.21% k/k +1850.00%~branża +9.96% | -43 r/r +98.34%~branża +72.76% k/k -210.26%~branża -3.58% | -4 r/r +83.33%~branża -56.82% k/k +90.70%~branża +27.72% | 12 r/r +500.00%~branża -25.67% k/k +400.00%~branża -3.88% | 1 r/r -97.44%~branża -90.28% k/k -91.67%~branża -13.65% | 35 r/r +181.40%~branża -73.57% k/k +3400.00%~branża -26.98% | 7 r/r +275.00%~branża +63.64% k/k -80.00%~branża -6.58% | -28 r/r -333.33%~branża +10.99% k/k -500.00%~branża +7.58% | -29 r/r -3000.00%~branża +36.00% k/k -3.57%~branża +4.88% | -39 r/r -211.43%~branża +93.54% k/k -34.48%~branża +0.68% | -45 r/r -742.86%~branża -102.32% k/k -15.38%~branża -98.31% | 26 r/r +192.86%~branża +2.77% k/k +157.78%~branża -5.82% | 23 r/r +179.31%~branża -47.02% k/k -11.54%~branża -13.13% | 4 r/r +110.26%~branża -76.09% k/k -82.61%~branża +1.84% | 3 r/r +106.67%~branża +64.66% k/k -25.00%~branża +70.94% | 4 r/r -84.62%~branża +92.56% k/k +33.33%~branża +2.50% | 31 r/r +34.78%~branża +56.12% k/k +675.00%~branża -67.16% | 26 r/r +550.00%~branża +78.96% k/k -16.13%~branża +4.90% | 42 r/r +1300.00%~branża +90.48% k/k +61.54%~branża +74.45% | 1 051 r/r +26175.00%~branża +49.22% k/k +2402.38%~branża -20.00% | 232 r/r +648.39%~branża +87.32% k/k -77.93%~branża -9.76% | -49 r/r -288.46%~branża +43.08% k/k -121.12%~branża 0.00% | -5 r/r -111.90%~branża -88.28% k/k +89.80%~branża +79.01% | -10 r/r -100.95%~branża +44.98% k/k -100.00%~branża +5.88% | -15 r/r -106.47%~branża +37.19% k/k -50.00%~branża -29.28% | -5 r/r +89.80%~branża +100.00% k/k +66.67%~branża -2.97% | -8 r/r -60.00%~branża +82.72% k/k -60.00%~branża -12.90% | 110 r/r +1200.00%~branża +95.25% k/k +1475.00%~branża +21.22% | 0 r/r +100.00%~branża +30.06% k/k -100.00%~branża +2.39% | 144 r/r +2980.00%~branża -37.40% | 0 r/r +100.00%~branża +100.00% k/k -100.00%~branża +70.70% | 552 r/r +401.82%~branża +100.00% | 1 347 k/k +144.02%~branża -13.49% | 144 r/r 0.00%~branża +108.08% k/k -89.31%~branża -40.02% | 4 k/k -97.22%~branża -42.43% | 0 r/r -100.00%~branża -107.57% k/k -100.00%~branża 0.00% | 11 r/r -99.18%~branża -99.59% | 54 r/r -62.50%~branża -44.05% k/k +390.91%~branża -12.06% | 30 r/r +650.00%~branża +69.21% k/k -44.44%~branża +24.14% | -78 k/k -360.00%~branża -9.84% | -77 r/r -800.00%~branża +91.29% k/k +1.28%~branża +11.43% | -51 r/r -194.44%~branża +44.16% k/k +33.77%~branża -6.52% | 0 r/r -100.00%~branża -44.32% k/k +100.00%~branża +78.60% | -33 r/r +57.69%~branża +31.32% | -1 r/r +98.70%~branża -29.99% k/k +96.97%~branża -0.03% | 2 r/r +103.92%~branża +55.56% k/k +300.00%~branża +75.00% | -19 k/k -1050.00%~branża -36.00% | -25 r/r +24.24%~branża +36.77% k/k -31.58%~branża 0.00% | 57 r/r +5800.00%~branża -75.00% k/k +328.00%~branża -9.36% | -31 r/r -1650.00%~branża -1.66% k/k -154.39%~branża +1.76% | 15 r/r +178.95%~branża +95.96% k/k +148.39%~branża +96.68% | |
| Free Cash Flow | 0 | 0 | 0 | -719 | 0 k/k +100.00%~branża +68.17% | 0 | 0 | -344 r/r +52.16%~branża +35.37% | 0 k/k +100.00%~branża +100.00% | 0 | -473 | -638 r/r -85.47%~branża +33.36% k/k -34.88%~branża +18.85% | -176 k/k +72.41%~branża +37.99% | -329 k/k -86.93%~branża -35.30% | -448 r/r +5.29%~branża +33.80% k/k -36.17%~branża +9.02% | -539 r/r +15.52%~branża -16.67% k/k -20.31%~branża +6.49% | -52 r/r +70.45%~branża +3.84% k/k +90.35%~branża +80.46% | -90 r/r +72.64%~branża +6.19% k/k -73.08%~branża -50.25% | -145 r/r +67.63%~branża -40.42% k/k -61.11%~branża +2.87% | -199 r/r +63.08%~branża +26.99% k/k -37.24%~branża -40.00% | -29 r/r +44.23%~branża -38.63% k/k +85.43%~branża +70.52% | -107 r/r -18.89%~branża -12.28% k/k -268.97%~branża -28.27% | -208 r/r -43.45%~branża -5.04% k/k -94.39%~branża -13.82% | -218 r/r -9.55%~branża +48.72% k/k -4.81%~branża -5.92% | -45 r/r -55.17%~branża +24.18% k/k +79.36%~branża +74.69% | 26 r/r +124.30%~branża +61.08% k/k +157.78%~branża -11.48% | 54 r/r +125.96%~branża +14.74% k/k +107.69%~branża -28.36% | -127 r/r +41.74%~branża -21.60% k/k -335.19%~branża -21.75% | -108 r/r -140.00%~branża -33.77% k/k +14.96%~branża +61.60% | -102 r/r -492.31%~branża -70.71% k/k +5.56%~branża -64.29% | -95 r/r -275.93%~branża -38.12% k/k +6.86%~branża -36.86% | 268 r/r +311.02%~branża -60.29% k/k +382.11%~branża -11.04% | 42 r/r +138.89%~branża -3.68% k/k -84.33%~branża +58.20% | -30 r/r +70.59%~branża -83.78% k/k -171.43%~branża -88.89% | -892 r/r -838.95%~branża -37.38% k/k -2873.33%~branża -27.02% | -2 473 r/r -1022.76%~branża -6.04% k/k -177.24%~branża -1.10% | -5 r/r -111.90%~branża -22.77% k/k +99.80%~branża +64.64% | -10 r/r +66.67%~branża +36.01% k/k -100.00%~branża -58.80% | -15 r/r +98.32%~branża +20.70% k/k -50.00%~branża -40.74% | -5 r/r +99.80%~branża -29.11% k/k +66.67%~branża -22.29% | -8 r/r -60.00%~branża -34.89% k/k -60.00%~branża +82.20% | -130 r/r -1200.00%~branża -66.06% k/k -1525.00%~branża -101.43% | -5 r/r +66.67%~branża -41.26% k/k +96.15%~branża -20.54% | 345 r/r +7000.00%~branża -46.10% k/k +7000.00%~branża -20.23% | 0 r/r +100.00%~branża -88.47% k/k -100.00%~branża +50.05% | 644 r/r +595.38%~branża -100.00% | 414 r/r +8380.00%~branża -73.09% k/k -35.71%~branża -34.74% | 345 r/r 0.00%~branża -72.58% k/k -16.67%~branża -9.81% | 7 k/k -97.97%~branża +79.86% | 26 r/r -95.96%~branża +45.10% k/k +271.43%~branża -74.58% | 38 r/r -90.82%~branża +46.72% k/k +46.15%~branża -49.74% | 120 r/r -65.22%~branża +51.10% k/k +215.79%~branża -8.58% | 57 r/r +714.29%~branża +22.11% k/k -52.50%~branża +71.25% | -51 r/r -296.15%~branża +2.57% k/k -189.47%~branża -74.41% | -60 r/r -257.89%~branża -5.92% k/k -17.65%~branża -44.68% | -44 r/r -136.67%~branża +37.34% k/k +26.67%~branża -10.76% | 0 r/r -100.00%~branża +27.57% k/k +100.00%~branża +79.29% | -33 r/r +35.29%~branża -1.78% | -1 r/r +98.33%~branża +59.37% k/k +96.97%~branża -22.14% | -92 r/r -109.09%~branża +5.54% k/k -9100.00%~branża -1.38% | -19 k/k +79.35%~branża +72.48% | -25 r/r +24.24%~branża +22.31% k/k -31.58%~branża -41.15% | 57 r/r +5800.00%~branża +25.87% k/k +328.00%~branża -28.28% | -19 r/r +79.35%~branża +32.53% k/k -133.33%~branża +7.19% | 15 r/r +178.95%~branża +39.40% k/k +178.95%~branża +65.97% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLBLKPC00014 |
|---|---|
| Data debiutu: | 31.03.2010 |
| Liczba akcji: | 245 338 000 |
| Kapitalizacja: | 17 418 998 |
| Enterprise Value: | 17 383 998 |
| Branża: | Działalność inwestycyjna |
Black Pearl Capital to fundusz typu pirvate equity, zajmujący się inwestycjami na rynku kapitałowym w sektorze małych i średnich spółek. Spółka... Black Pearl Capital to fundusz typu pirvate equity, zajmujący się inwestycjami na rynku kapitałowym w sektorze małych i średnich spółek. Spółka koncentruje się na inwestycjach w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
| Nazwa: | BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Słomińskiego 15/504, 00-195, Warszawa, Polska |
| CEO: | Rafał Kmiecik |
| NIP: | 7010211009 |
| REGON: | 142121110 |
| KRS: | 0000343453 |
| WWW: | http://www.blackpearlcapital.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

