Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
GIF (GAMFACTOR)
6.40+0.06(+0.95%)
GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Przychody ze sprzedaży: wzrost o 413.78% r/r |
| EBITDA: wzrost o 104.90% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Zysk ze sprzedaży: spadek o 31.32% r/r |
| Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 38.15% r/r |
| Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 74.46% r/r |
| Zysk netto: spadek o 87.73% r/r |
dane w tys. PLN
| 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2019-05-14 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-07-15 | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 2021-09-24 | 2021-11-26 | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 2022-09-28 | 2022-11-28 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 2023-09-28 | 2023-11-24 | 2024-04-25 | 2024-05-29 | 2024-09-26 | 2024-11-28 | 2025-04-24 | 2025-05-29 | 2025-09-25 | 2025-11-27 | |
| Przychody ze sprzedaży | 252 | 1 544 k/k +512.70%~branża +0.38% | 639 k/k -58.61%~branża +1.36% | 2 216 k/k +246.79%~branża +23.83% | 1 022 r/r +305.56%~branża +29.60% k/k -53.88%~branża -9.43% | 1 090 r/r -29.40%~branża +28.11% k/k +6.65%~branża +32.25% | 1 454 r/r +127.54%~branża +37.48% k/k +33.39%~branża -6.85% | 1 908 r/r -13.90%~branża +22.25% k/k +31.22%~branża +3.65% | 265 r/r -74.07%~branża +26.12% k/k -86.11%~branża -8.20% | 561 r/r -48.53%~branża +11.84% k/k +111.70%~branża +5.49% | 271 r/r -81.36%~branża +18.68% k/k -51.69%~branża -0.18% | 3 865 r/r +102.57%~branża +26.93% k/k +1326.20%~branża +12.29% | 1 153 r/r +335.09%~branża +17.96% k/k -70.17%~branża -9.82% | 813 r/r +44.92%~branża +32.97% k/k -29.49%~branża +10.26% | 1 404 r/r +418.08%~branża +19.11% k/k +72.69%~branża -8.42% | 1 921 r/r -50.30%~branża +6.46% k/k +36.82%~branża +0.20% | 2 474 r/r +114.57%~branża +9.64% k/k +28.79%~branża -7.72% | 2 136 r/r +162.73%~branża -11.60% k/k -13.66%~branża +0.80% | 2 128 r/r +51.57%~branża -9.08% k/k -0.37%~branża -0.18% | 2 140 r/r +11.40%~branża -4.50% k/k +0.56%~branża -2.79% | 922 r/r -62.73%~branża -11.36% k/k -56.92%~branża -7.46% | 816 r/r -61.80%~branża -22.00% k/k -11.50%~branża -5.20% | 537 r/r -74.77%~branża -19.54% k/k -34.19%~branża -6.13% | 1 072 r/r -49.91%~branża -5.87% k/k +99.63%~branża +3.04% | 877 r/r -4.88%~branża -10.23% k/k -18.19%~branża -12.26% | 8 563 r/r +949.39%~branża -16.60% k/k +876.40%~branża -7.66% | 2 759 r/r +413.78%~branża -17.02% k/k -67.78%~branża -2.42% | |
| Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 462 | 1 431 k/k +209.74%~branża +10.02% | 695 k/k -51.43%~branża +1.92% | 1 741 k/k +150.50%~branża +28.57% | 809 r/r +75.11%~branża +22.38% k/k -53.53%~branża -2.82% | 726 r/r -49.27%~branża +49.04% k/k -10.26%~branża +21.12% | 1 079 r/r +55.25%~branża +42.43% k/k +48.62%~branża +13.15% | 1 449 r/r -16.77%~branża +35.86% k/k +34.29%~branża +17.07% | 528 r/r -34.73%~branża +32.12% k/k -63.56%~branża -5.51% | 770 r/r +6.06%~branża +36.09% k/k +45.83%~branża +9.61% | 320 r/r -70.34%~branża +30.72% k/k -58.44%~branża +2.60% | 4 683 r/r +223.19%~branża +36.90% k/k +1363.44%~branża +16.88% | 1 295 r/r +145.27%~branża +21.72% k/k -72.35%~branża -8.52% | 1 374 r/r +78.44%~branża +39.58% k/k +6.10%~branża +12.91% | 1 364 r/r +326.25%~branża +19.14% k/k -0.73%~branża +1.04% | 1 712 r/r -63.44%~branża +5.13% k/k +25.51%~branża +3.22% | 2 236 r/r +72.66%~branża +13.91% k/k +30.61%~branża -6.88% | 2 455 r/r +78.68%~branża -3.00% k/k +9.79%~branża +0.09% | 2 411 r/r +76.76%~branża +2.27% k/k -1.79%~branża +1.72% | 2 682 r/r +56.66%~branża +14.59% k/k +11.24%~branża +7.96% | 1 091 r/r -51.21%~branża -1.96% k/k -59.32%~branża -12.86% | 1 588 r/r -35.32%~branża -12.60% k/k +45.55%~branża -1.38% | 1 648 r/r -31.65%~branża -10.87% k/k +3.78%~branża +3.48% | 1 829 r/r -31.80%~branża -8.46% k/k +10.98%~branża +5.98% | 1 085 r/r -0.55%~branża -12.37% k/k -40.68%~branża -17.33% | 4 512 r/r +184.13%~branża -7.76% k/k +315.85%~branża -0.78% | 4 218 r/r +155.95%~branża -12.72% k/k -6.52%~branża -1.40% | |
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk ze sprzedaży | -210 | 113 k/k +153.81%~branża +26.64% | -56 k/k -149.56%~branża +3.22% | 475 k/k +948.21%~branża +30.16% | 213 r/r +201.43%~branża +33.17% k/k -55.16%~branża -17.02% | 364 r/r +222.12%~branża +63.64% k/k +70.89%~branża +43.73% | 375 r/r +769.64%~branża +22.24% k/k +3.02%~branża -35.17% | 459 r/r -3.37%~branża -75.09% k/k +22.40%~branża -15.27% | -263 r/r -223.47%~branża -43.50% k/k -157.30%~branża +6.72% | -209 r/r -157.42%~branża -68.22% k/k +20.53%~branża +5.02% | -49 r/r -113.07%~branża +1.40% k/k +76.56%~branża +8.12% | -818 r/r -278.21%~branża -30.26% k/k -1569.39%~branża -25.77% | -142 r/r +46.01%~branża +17.61% k/k +82.64%~branża +25.79% | -561 r/r -168.42%~branża -11.72% k/k -295.07%~branża -14.47% | 40 r/r +181.63%~branża +1.81% k/k +107.13%~branża -1.42% | 209 r/r +125.55%~branża +22.70% k/k +422.50%~branża -30.67% | 238 r/r +267.61%~branża +19.43% k/k +13.88%~branża +14.68% | -319 r/r +43.14%~branża -1.92% k/k -234.03%~branża -6.84% | -283 r/r -807.50%~branża -6.40% k/k +11.29%~branża +10.38% | -542 r/r -359.33%~branża -13.14% k/k -91.52%~branża -19.23% | -169 r/r -171.01%~branża -2.97% k/k +68.82%~branża +31.17% | -772 r/r -142.01%~branża +1.88% k/k -356.80%~branża -7.69% | -1 111 r/r -292.58%~branża +0.28% k/k -43.91%~branża -9.52% | -757 r/r -39.67%~branża +7.37% k/k +31.86%~branża -1.32% | -208 r/r -23.08%~branża -6.30% k/k +72.52%~branża +27.80% | 4 051 r/r +624.74%~branża -8.08% k/k +2047.60%~branża -17.62% | -1 459 r/r -31.32%~branża +5.94% k/k -136.02%~branża -7.14% | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 11 | 1 k/k -90.91%~branża -25.00% | 1 k/k 0.00%~branża -82.35% | 0 k/k -100.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -39.48% | 0 r/r -100.00%~branża +18.45% | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 k/k +1800.00%~branża +4.33% | 0 k/k -100.00%~branża -65.68% | 1 | 17 r/r +750.00%~branża -17.78% k/k +1600.00%~branża -17.50% | 0 r/r -100.00%~branża +1.44% k/k -100.00%~branża +20.09% | 0 | 122 r/r +12100.00%~branża 0.00% | 65 r/r +282.35%~branża -3.70% k/k -46.72%~branża -20.00% | 352 k/k +441.54%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -21.35% | 153 r/r +25.41%~branża -28.51% | 0 r/r -100.00%~branża -62.96% k/k -100.00%~branża -7.14% | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 24 k/k -14.29%~branża +29.60% | 138 k/k +475.00%~branża 0.00% | 23 k/k -83.33%~branża +358.99% | 28 r/r 0.00%~branża +6.93% k/k +21.74%~branża -97.62% | 14 r/r -41.67%~branża +9.63% k/k -50.00%~branża +22.61% | 17 r/r -87.68%~branża -74.65% k/k +21.43%~branża -59.40% | -57 r/r -347.83%~branża -50.00% k/k -435.29%~branża +269.16% | 0 r/r -100.00%~branża -58.53% k/k +100.00%~branża -96.83% | 0 r/r -100.00%~branża -78.05% | 0 r/r -100.00%~branża +0.18% | 245 r/r +529.82%~branża +99.49% | 0 k/k -100.00%~branża -98.71% | 0 | 3 948 | 797 r/r +225.31%~branża +28.57% k/k -79.81%~branża +357.77% | 17 k/k -97.87%~branża -98.20% | 116 k/k +582.35%~branża 0.00% | 8 r/r -99.80%~branża -34.64% k/k -93.10%~branża -0.68% | 2 519 r/r +216.06%~branża +100.05% k/k +31387.50%~branża +420.00% | 1 r/r -94.12%~branża -71.70% k/k -99.96%~branża -99.81% | 12 r/r -89.66%~branża -3.35% k/k +1100.00%~branża -0.08% | 13 r/r +62.50%~branża -5.48% k/k +8.33%~branża -21.83% | 5 329 r/r +111.55%~branża -23.26% k/k +40892.31%~branża +700.00% | 0 r/r -100.00%~branża -20.00% k/k -100.00%~branża -99.29% | 12 r/r 0.00%~branża -19.85% | 4 r/r -69.23%~branża -14.52% k/k -66.67%~branża -0.46% | |
| Zysk operacyjny (EBIT) | -238 | 89 k/k +137.39%~branża +31.99% | -183 k/k -305.62%~branża -35.46% | 453 k/k +347.54%~branża -25.26% | 186 r/r +178.15%~branża +25.78% k/k -58.94%~branża 0.00% | 350 r/r +293.26%~branża +65.84% k/k +88.17%~branża +46.85% | 358 r/r +295.63%~branża +5.17% k/k +2.29%~branża -44.85% | 516 r/r +13.91%~branża +9.92% k/k +44.13%~branża -11.12% | -263 r/r -241.40%~branża -36.36% k/k -150.97%~branża +3.52% | -209 r/r -159.71%~branża -36.76% k/k +20.53%~branża +9.41% | -49 r/r -113.69%~branża +6.13% k/k +76.56%~branża +10.00% | -1 063 r/r -306.01%~branża -69.01% k/k -2069.39%~branża -37.04% | -142 r/r +46.01%~branża +11.74% k/k +86.64%~branża +45.32% | -561 r/r -168.42%~branża -8.96% k/k -295.07%~branża +4.70% | -3 906 r/r -7871.43%~branża -16.56% k/k -596.26%~branża -1.85% | -550 r/r +48.26%~branża -0.56% k/k +85.92%~branża -46.75% | 221 r/r +255.63%~branża +14.24% k/k +140.18%~branża +58.73% | -434 r/r +22.64%~branża -0.36% k/k -296.38%~branża -4.69% | -274 r/r +92.99%~branża -13.93% k/k +36.87%~branża -5.31% | -3 061 r/r -456.55%~branża -21.38% k/k -1017.15%~branża -116.22% | -170 r/r -176.92%~branża -2.53% k/k +94.45%~branża +47.38% | -662 r/r -52.53%~branża -6.68% k/k -289.41%~branża -8.02% | -1 059 r/r -286.50%~branża -4.19% k/k -59.97%~branża -11.14% | -5 734 r/r -87.32%~branża +5.74% k/k -441.45%~branża -97.20% | -208 r/r -22.35%~branża -4.14% k/k +96.37%~branża +80.44% | 4 192 r/r +733.23%~branża -4.55% k/k +2115.38%~branża -25.96% | -1 463 r/r -38.15%~branża -0.37% k/k -134.90%~branża -9.18% | |
| Przychody finansowe | 1 346 | 1 139 k/k -15.38%~branża -91.16% | 1 200 k/k +5.36%~branża +40.79% | 1 885 k/k +57.08%~branża -85.05% | 112 r/r -91.68%~branża +23.47% k/k -94.06%~branża +100.00% | -11 r/r -100.97%~branża +100.00% k/k -109.82%~branża -50.00% | 1 r/r -99.92%~branża -98.31% k/k +109.09%~branża -45.44% | 1 039 r/r -44.88%~branża +93.55% k/k +103800.00%~branża +100.00% | 613 r/r +447.32%~branża -38.46% k/k -41.00%~branża +18.97% | -3 r/r +72.73%~branża -100.00% k/k -100.49%~branża -142.86% | 760 r/r +75900.00%~branża +100.00% k/k +25433.33%~branża +104.37% | 8 r/r -99.23%~branża -75.72% k/k -98.95%~branża -73.56% | 7 r/r -98.86%~branża +4.08% k/k -12.50%~branża +107.38% | 25 r/r +933.33%~branża +102.74% k/k +257.14%~branża +29.98% | 24 r/r -96.84%~branża +74.14% k/k -4.00%~branża +21.49% | 168 r/r +2000.00%~branża -100.00% k/k +600.00%~branża -143.06% | 67 r/r +857.14%~branża -89.64% k/k -60.12%~branża +100.00% | 123 r/r +392.00%~branża -67.93% k/k +83.58%~branża -2.42% | 68 r/r +183.33%~branża -85.36% k/k -44.72%~branża 0.00% | 34 r/r -79.76%~branża +45.36% k/k -50.00%~branża -40.84% | 38 r/r -43.28%~branża -33.33% k/k +11.76%~branża +20.26% | 459 r/r +273.17%~branża -15.48% k/k +1107.89%~branża -5.30% | 26 r/r -61.76%~branża -91.38% k/k -94.34%~branża -29.11% | 17 r/r -50.00%~branża +100.00% k/k -34.62%~branża +80.95% | 94 r/r +147.37%~branża -48.25% k/k +452.94%~branża -76.32% | 101 r/r -78.00%~branża -33.53% k/k +7.45%~branża -40.00% | 23 r/r -11.54%~branża +34.36% k/k -77.23%~branża -50.00% | |
| Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 k/k -50.00%~branża -62.50% | 14 k/k +1300.00%~branża +14.88% | 50 k/k +257.14%~branża 0.00% | -61 r/r -3150.00%~branża +20.83% k/k -222.00%~branża -7.84% | 324 r/r +32300.00%~branża 0.00% k/k +631.15%~branża -50.00% | -19 r/r -235.71%~branża 0.00% k/k -105.86%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -90.70% k/k +100.00%~branża -50.00% | 3 r/r +104.92%~branża +100.00% | 0 r/r -100.00%~branża +46.67% k/k -100.00%~branża -57.14% | 50 r/r +363.16%~branża +18.64% | 59 k/k +18.00%~branża -16.67% | 3 138 r/r +104500.00%~branża +25.00% k/k +5218.64%~branża +100.00% | 68 k/k -97.83%~branża -40.00% | 13 r/r -74.00%~branża +15.62% k/k -80.88%~branża +44.44% | 0 r/r -100.00%~branża -35.29% k/k -100.00%~branża -66.67% | 247 r/r -92.13%~branża +150.00% | 28 r/r -58.82%~branża -41.30% k/k -88.66%~branża -80.66% | 177 r/r +1261.54%~branża -63.75% k/k +532.14%~branża 0.00% | 346 k/k +95.48%~branża +91.16% | 1 416 r/r +473.28%~branża -88.30% k/k +309.25%~branża -72.09% | 451 r/r +1510.71%~branża +76.55% k/k -68.15%~branża +128.74% | 183 r/r +3.39%~branża +43.08% k/k -59.42%~branża -14.98% | -37 r/r -110.69%~branża -76.80% k/k -120.22%~branża -51.85% | |
| Pozostałe przychody (koszty) | 0 | -23 | -11 k/k +52.17%~branża +52.17% | 38 k/k +445.45%~branża +91.45% | -19 k/k -150.00%~branża +31.64% | -20 r/r +13.04%~branża -100.00% k/k -5.26%~branża +9.52% | -8 r/r +27.27%~branża +100.00% k/k +60.00%~branża +34.48% | 5 515 r/r +14413.16%~branża +117.51% k/k +69037.50%~branża +990.77% | 95 r/r +600.00%~branża +280.65% k/k -98.28%~branża -91.74% | 36 r/r +280.00%~branża +31.02% k/k -62.11%~branża -101.88% | 78 r/r +1075.00%~branża +109.23% k/k +116.67%~branża +124.00% | 53 r/r -99.04%~branża -73.86% k/k -32.05%~branża -22.46% | 20 r/r -78.95%~branża +4.76% k/k -62.26%~branża +47.82% | -77 r/r -313.89%~branża -4.35% k/k -485.00%~branża 0.00% | 17 r/r -78.21%~branża -78.21% k/k +122.08%~branża -0.77% | -254 r/r -579.25%~branża -82.19% k/k -1594.12%~branża -100.00% | -54 r/r -370.00%~branża -85.07% k/k +78.74%~branża +100.00% | -37 r/r +51.95%~branża -15.74% k/k +31.48%~branża -113.19% | -29 r/r -270.59%~branża 0.00% k/k +21.62%~branża +21.62% | -478 r/r -88.19%~branża +24.96% k/k -1548.28%~branża -164.05% | -16 r/r +70.37%~branża -100.00% k/k +96.65%~branża +28.38% | -177 r/r -378.38%~branża +26.67% k/k -1006.25%~branża +131.59% | 553 r/r +2006.90%~branża +57.27% k/k +412.43%~branża +104.99% | -569 r/r -19.04%~branża +58.93% k/k -202.89%~branża -78.87% | 3 r/r +118.75%~branża +71.53% k/k +100.53%~branża -18.24% | -23 r/r +87.01%~branża -100.00% k/k -866.67%~branża -31.43% | -37 r/r -106.69%~branża -13.60% k/k -60.87%~branża +15.57% | |
| Zysk z działalności gospodarczej | 1 108 | 1 205 k/k +8.75%~branża +37.98% | 1 006 k/k -16.51%~branża -24.92% | 2 374 k/k +135.98%~branża -30.39% | 278 r/r -74.91%~branża +39.13% k/k -88.29%~branża +8.67% | 305 r/r -74.69%~branża +68.92% k/k +9.71%~branża +44.07% | 301 r/r -70.08%~branża 0.00% k/k -1.31%~branża -52.54% | 7 131 r/r +200.38%~branża -1.56% k/k +2269.10%~branża -9.40% | 121 r/r -56.47%~branża -37.35% k/k -98.30%~branża +15.99% | -157 r/r -151.48%~branża -55.69% k/k -229.75%~branża -4.63% | 789 r/r +162.13%~branża +9.01% k/k +602.55%~branża +13.16% | -1 005 r/r -114.09%~branża -73.03% k/k -227.38%~branża -48.91% | -115 r/r -195.04%~branża +7.69% k/k +88.56%~branża +45.24% | -663 r/r -322.29%~branża +2.96% k/k -476.52%~branża -14.64% | -3 924 r/r -597.34%~branża +10.59% k/k -491.86%~branża +10.90% | -3 774 r/r -275.52%~branża -45.50% k/k +3.82%~branża -93.63% | 166 r/r +244.35%~branża -6.09% k/k +104.40%~branża +80.50% | -361 r/r +45.55%~branża -9.43% k/k -317.47%~branża -8.51% | -235 r/r +94.01%~branża -15.80% k/k +34.90%~branża -9.66% | -3 752 r/r +0.58%~branża -24.43% k/k -1496.60%~branża -113.70% | -176 r/r -206.02%~branża +0.93% k/k +95.31%~branża +72.07% | -557 r/r -54.29%~branża -15.34% k/k -216.48%~branża -16.25% | -826 r/r -251.49%~branża -9.28% k/k -48.29%~branża -9.23% | -7 702 r/r -105.28%~branża +19.83% k/k -832.45%~branża -82.88% | -562 r/r -219.32%~branża -16.80% k/k +92.70%~branża +70.50% | 4 087 r/r +833.75%~branża -20.02% k/k +827.22%~branża -26.57% | -1 441 r/r -74.46%~branża +9.32% k/k -135.26%~branża +0.24% | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1 108 | 1 205 k/k +8.75%~branża +37.98% | 1 006 k/k -16.51%~branża -24.92% | 2 374 k/k +135.98%~branża -30.39% | 278 r/r -74.91%~branża +39.13% k/k -88.29%~branża +8.67% | 305 r/r -74.69%~branża +68.92% k/k +9.71%~branża +44.07% | 301 r/r -70.08%~branża 0.00% k/k -1.31%~branża -52.54% | 7 131 r/r +200.38%~branża -1.56% k/k +2269.10%~branża -9.40% | 121 r/r -56.47%~branża -37.35% k/k -98.30%~branża +15.99% | -157 r/r -151.48%~branża -55.69% k/k -229.75%~branża -4.63% | 789 r/r +162.13%~branża +9.01% k/k +602.55%~branża +13.16% | -1 005 r/r -114.09%~branża -73.03% k/k -227.38%~branża -48.91% | -115 r/r -195.04%~branża +7.69% k/k +88.56%~branża +45.24% | -663 r/r -322.29%~branża +2.96% k/k -476.52%~branża -14.64% | -3 924 r/r -597.34%~branża +10.59% k/k -491.86%~branża +10.90% | -3 774 r/r -275.52%~branża -45.50% k/k +3.82%~branża -93.63% | 166 r/r +244.35%~branża -6.09% k/k +104.40%~branża +80.50% | -361 r/r +45.55%~branża -9.43% k/k -317.47%~branża -8.51% | -235 r/r +94.01%~branża -15.80% k/k +34.90%~branża -9.66% | -3 752 r/r +0.58%~branża -24.43% k/k -1496.60%~branża -113.70% | -176 r/r -206.02%~branża +0.93% k/k +95.31%~branża +72.07% | -557 r/r -54.29%~branża -15.34% k/k -216.48%~branża -16.25% | -826 r/r -251.49%~branża -9.28% k/k -48.29%~branża -9.23% | -7 702 r/r -105.28%~branża +19.83% k/k -832.45%~branża -82.88% | -562 r/r -219.32%~branża -16.82% k/k +92.70%~branża +70.50% | 4 087 r/r +833.75%~branża -20.02% k/k +827.22%~branża -26.57% | -1 441 r/r -74.46%~branża +9.35% k/k -135.26%~branża +0.24% | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk netto | 869 | 1 022 k/k +17.61%~branża +23.02% | 824 k/k -19.37%~branża -2.89% | 1 974 k/k +139.56%~branża -55.40% | 249 r/r -71.35%~branża +13.09% k/k -87.39%~branża +16.52% | 291 r/r -71.53%~branża +61.67% k/k +16.87%~branża +44.07% | 269 r/r -67.35%~branża -10.42% k/k -7.56%~branża -46.33% | 5 664 r/r +186.93%~branża -1.56% k/k +2005.58%~branża -5.72% | 49 r/r -80.32%~branża -42.03% k/k -99.13%~branża +13.61% | -139 r/r -147.77%~branża -41.11% k/k -383.67%~branża +1.88% | 667 r/r +147.96%~branża +9.62% k/k +579.86%~branża +1.03% | -946 r/r -116.70%~branża -89.03% k/k -241.83%~branża -51.06% | -115 r/r -334.69%~branża +6.26% k/k +87.84%~branża +48.65% | -643 r/r -362.59%~branża -4.74% k/k -459.13%~branża -21.19% | -3 917 r/r -687.26%~branża +7.52% k/k -509.18%~branża +13.16% | -3 128 r/r -230.66%~branża -62.33% k/k +20.14%~branża -91.87% | 178 r/r +254.78%~branża -5.06% k/k +105.69%~branża +78.69% | -356 r/r +44.63%~branża -2.27% k/k -300.00%~branża -10.96% | -275 r/r +92.98%~branża -17.74% k/k +22.75%~branża -9.20% | -3 614 r/r -15.54%~branża -19.14% k/k -1214.18%~branża -116.33% | -177 r/r -199.44%~branża -1.69% k/k +95.10%~branża +75.30% | -576 r/r -61.80%~branża -6.57% k/k -225.42%~branża -6.15% | -799 r/r -190.55%~branża -11.27% k/k -38.72%~branża -11.00% | -7 685 r/r -112.65%~branża +17.45% k/k -861.83%~branża -93.20% | -592 r/r -234.46%~branża -14.62% k/k +92.30%~branża +76.47% | 4 093 r/r +810.59%~branża -16.15% k/k +791.39%~branża -27.39% | -1 500 r/r -87.73%~branża +8.64% k/k -136.65%~branża -3.84% | |
| Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 869 | 1 022 k/k +17.61%~branża +23.02% | 824 k/k -19.37%~branża -2.89% | 1 935 k/k +134.83%~branża -55.40% | 200 r/r -76.99%~branża +14.86% k/k -89.66%~branża +16.52% | 193 r/r -81.12%~branża +61.67% k/k -3.50%~branża +44.07% | 81 r/r -90.17%~branża -10.42% k/k -58.03%~branża -47.17% | 5 451 r/r +181.71%~branża -8.50% k/k +6629.63%~branża -5.72% | 56 r/r -72.00%~branża -42.03% k/k -98.97%~branża +13.98% | -132 r/r -168.39%~branża -39.89% k/k -335.71%~branża +0.25% | 671 r/r +728.40%~branża +9.62% k/k +608.33%~branża +2.28% | -944 r/r -117.32%~branża -89.03% k/k -240.69%~branża -54.00% | -110 r/r -296.43%~branża +6.26% k/k +88.35%~branża +48.65% | -637 r/r -382.58%~branża -4.74% k/k -479.09%~branża -21.46% | -3 911 r/r -682.86%~branża 0.00% k/k -513.97%~branża +14.54% | -3 115 r/r -229.98%~branża -49.61% k/k +20.35%~branża -64.13% | 183 r/r +266.36%~branża -4.34% k/k +105.87%~branża +74.80% | -348 r/r +45.37%~branża -6.16% k/k -290.16%~branża -10.96% | -270 r/r +93.10%~branża -16.60% k/k +22.41%~branża -9.20% | -3 516 r/r -12.87%~branża -18.62% k/k -1202.22%~branża -125.97% | -168 r/r -191.80%~branża -5.00% k/k +95.22%~branża +73.03% | -576 r/r -65.52%~branża -2.94% k/k -242.86%~branża -6.15% | -795 r/r -194.44%~branża -7.92% k/k -38.02%~branża -9.24% | -7 529 r/r -114.14%~branża +27.01% k/k -847.04%~branża -108.21% | -547 r/r -225.60%~branża -15.52% k/k +92.73%~branża +76.47% | 4 077 r/r +807.81%~branża -15.78% k/k +845.34%~branża -27.39% | -1 493 r/r -87.80%~branża +8.24% k/k -136.62%~branża -2.90% | |
| EBITDA | -238 | 89 k/k +137.39%~branża +29.78% | -174 k/k -295.51%~branża -33.75% | 454 k/k +360.92%~branża -18.35% | 187 r/r +178.57%~branża +39.22% k/k -58.81%~branża -6.56% | 352 r/r +295.51%~branża +63.64% k/k +88.24%~branża +40.94% | 361 r/r +307.47%~branża +5.71% k/k +2.56%~branża -40.80% | 520 r/r +14.54%~branża -12.50% k/k +44.04%~branża -13.27% | -262 r/r -240.11%~branża -30.81% k/k -150.38%~branża +2.30% | -181 r/r -151.42%~branża -36.59% k/k +30.92%~branża +11.76% | -19 r/r -105.26%~branża +12.89% k/k +89.50%~branża +5.18% | -1 033 r/r -298.65%~branża -68.28% k/k -5336.84%~branża -40.05% | -110 r/r +58.02%~branża +7.03% k/k +89.35%~branża +45.78% | -528 r/r -191.71%~branża -0.30% k/k -380.00%~branża +6.12% | -3 872 r/r -20278.95%~branża -0.71% k/k -633.33%~branża -1.36% | -515 r/r +50.15%~branża +30.37% k/k +86.70%~branża -38.83% | 256 r/r +332.73%~branża +16.26% k/k +149.71%~branża +58.23% | -398 r/r +24.62%~branża -2.21% k/k -255.47%~branża -3.07% | -236 r/r +93.90%~branża -13.08% k/k +40.70%~branża -5.60% | -3 023 r/r -486.99%~branża -9.94% k/k -1180.93%~branża -85.64% | -130 r/r -150.78%~branża -0.50% k/k +95.70%~branża +63.05% | -624 r/r -56.78%~branża -2.56% k/k -380.00%~branża -8.32% | -1 021 r/r -332.63%~branża -0.98% k/k -63.62%~branża -7.94% | -4 405 r/r -45.72%~branża +5.74% k/k -331.44%~branża -82.27% | 147 r/r +213.08%~branża +1.58% k/k +103.34%~branża +70.30% | 5 205 r/r +934.13%~branża -16.44% k/k +3440.82%~branża -21.60% | 50 r/r +104.90%~branża -2.08% k/k -99.04%~branża -6.84% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
