Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje INTLGLD94474
12.22+2.76(+29.18%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 27.03.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:19:12 | 19 | 12.2200 | +2.76 | (+29.18%) | 270 | 33 |
| 16:17:59 | 18 | 11.9000 | +2.44 | (+25.79%) | 150 | 18 |
| 16:14:35 | 17 | 11.9800 | +2.52 | (+26.64%) | 167 | 20 |
| 15:58:47 | 16 | 11.3400 | +1.88 | (+19.87%) | 200 | 23 |
| 15:50:33 | 15 | 9.9200 | +0.46 | (+4.86%) | 370 | 37 |
| 15:45:04 | 14 | 9.6400 | +0.18 | (+1.90%) | 170 | 16 |
| 15:23:24 | 13 | 9.3300 | -0.13 | (-1.37%) | 200 | 19 |
| 15:16:49 | 12 | 9.6800 | +0.22 | (+2.33%) | 150 | 15 |
| 15:03:12 | 11 | 8.8000 | -0.66 | (-6.98%) | 150 | 13 |
| 14:55:05 | 10 | 8.0500 | -1.41 | (-14.90%) | 200 | 16 |
| 14:41:07 | 9 | 8.2400 | -1.22 | (-12.90%) | 180 | 15 |
| 14:31:47 | 8 | 7.8200 | -1.64 | (-17.34%) | 200 | 16 |
| 14:21:04 | 7 | 8.6800 | -0.78 | (-8.25%) | 370 | 32 |
| 14:09:19 | 6 | 8.2900 | -1.17 | (-12.37%) | 200 | 17 |
| 14:01:30 | 5 | 8.6900 | -0.77 | (-8.14%) | 150 | 13 |
| 12:08:00 | 4 | 7.3600 | -2.10 | (-22.20%) | 125 | 9 |
| 12:00:16 | 3 | 7.8000 | -1.66 | (-17.55%) | 1900 | 148 |
| 11:58:06 | 2 | 7.6000 | -1.86 | (-19.66%) | 900 | 68 |
| 11:49:50 | 1 | 7.7600 | -1.70 | (-17.97%) | 1000 | 78 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
