Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje MOL
42.60+1.56(+3.80%)MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 12.03.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:00 | 152 | 42.6000 | +1.56 | (+3.80%) | 19 | 809 |
| 17:00:00 | 151 | 42.6000 | +1.56 | (+3.80%) | 5 | 213 |
| 16:49:30 | 150 | 42.9600 | +1.92 | (+4.68%) | 202 | 8 678 |
| 16:47:16 | 149 | 42.8800 | +1.84 | (+4.48%) | 199 | 8 533 |
| 16:28:19 | 148 | 42.7600 | +1.72 | (+4.19%) | 1 | 43 |
| 16:22:38 | 147 | 42.7400 | +1.70 | (+4.14%) | 116 | 4 958 |
| 16:20:07 | 146 | 42.7600 | +1.72 | (+4.19%) | 28 | 1 197 |
| 16:20:07 | 145 | 42.7600 | +1.72 | (+4.19%) | 45 | 1 924 |
| 16:20:07 | 144 | 42.7400 | +1.70 | (+4.14%) | 59 | 2 522 |
| 16:20:07 | 143 | 42.7200 | +1.68 | (+4.09%) | 32 | 1 367 |
| 16:20:07 | 142 | 42.7000 | +1.66 | (+4.04%) | 36 | 1 537 |
| 16:02:05 | 141 | 42.6400 | +1.60 | (+3.90%) | 11 | 469 |
| 15:54:36 | 140 | 42.6400 | +1.60 | (+3.90%) | 45 | 1 919 |
| 15:48:09 | 139 | 42.1400 | +1.10 | (+2.68%) | 125 | 5 268 |
| 15:48:09 | 138 | 42.3200 | +1.28 | (+3.12%) | 2 | 85 |
| 15:48:09 | 137 | 42.3600 | +1.32 | (+3.22%) | 151 | 6 396 |
| 15:48:09 | 136 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 2 | 85 |
| 15:48:09 | 135 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 5 | 213 |
| 15:47:01 | 134 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 1 | 43 |
| 15:47:01 | 133 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 1 | 43 |
| 15:47:01 | 132 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 5 | 213 |
| 15:47:01 | 131 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 5 | 213 |
| 15:45:10 | 130 | 42.6000 | +1.56 | (+3.80%) | 148 | 6 305 |
| 15:44:23 | 129 | 42.6000 | +1.56 | (+3.80%) | 2 | 85 |
| 15:29:59 | 128 | 42.6000 | +1.56 | (+3.80%) | 1 | 43 |
| 15:28:36 | 127 | 42.6000 | +1.56 | (+3.80%) | 7 | 298 |
| 15:27:28 | 126 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 20 | 850 |
| 15:25:45 | 125 | 42.6600 | +1.62 | (+3.95%) | 5 | 213 |
| 15:24:43 | 124 | 42.6600 | +1.62 | (+3.95%) | 5 | 213 |
| 15:08:38 | 123 | 42.7000 | +1.66 | (+4.04%) | 1 | 43 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 14:55:27 | 122 | 42.5800 | +1.54 | (+3.75%) | 15 | 639 |
| 14:38:01 | 121 | 42.5600 | +1.52 | (+3.70%) | 1 | 43 |
| 14:36:17 | 120 | 42.5600 | +1.52 | (+3.70%) | 29 | 1 234 |
| 14:25:31 | 119 | 42.8600 | +1.82 | (+4.43%) | 29 | 1 243 |
| 14:20:12 | 118 | 42.8000 | +1.76 | (+4.29%) | 100 | 4 280 |
| 14:16:28 | 117 | 42.6200 | +1.58 | (+3.85%) | 14 | 597 |
| 13:45:34 | 116 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 825 | 35 063 |
| 13:29:30 | 115 | 42.5800 | +1.54 | (+3.75%) | 266 | 11 326 |
| 13:26:52 | 114 | 42.3200 | +1.28 | (+3.12%) | 1 | 42 |
| 13:26:52 | 113 | 42.3200 | +1.28 | (+3.12%) | 1 | 42 |
| 13:26:52 | 112 | 42.3200 | +1.28 | (+3.12%) | 8 | 339 |
| 13:22:33 | 111 | 42.3200 | +1.28 | (+3.12%) | 2 | 85 |
| 13:22:33 | 110 | 42.3200 | +1.28 | (+3.12%) | 10 | 423 |
| 13:22:00 | 109 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 14 | 595 |
| 13:22:00 | 108 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 90 | 3 825 |
| 13:15:18 | 107 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 1 | 43 |
| 13:10:23 | 106 | 42.7400 | +1.70 | (+4.14%) | 1000 | 42 740 |
| 13:09:30 | 105 | 42.8600 | +1.82 | (+4.43%) | 1 | 43 |
| 13:03:35 | 104 | 42.7800 | +1.74 | (+4.24%) | 701 | 29 989 |
| 13:03:35 | 103 | 42.8200 | +1.78 | (+4.34%) | 60 | 2 569 |
| 13:03:35 | 102 | 42.8000 | +1.76 | (+4.29%) | 63 | 2 696 |
| 13:03:35 | 101 | 42.7800 | +1.74 | (+4.24%) | 59 | 2 524 |
| 13:03:35 | 100 | 42.7600 | +1.72 | (+4.19%) | 63 | 2 694 |
| 13:03:35 | 99 | 42.7400 | +1.70 | (+4.14%) | 54 | 2 308 |
| 13:01:34 | 98 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 8 | 340 |
| 12:52:07 | 97 | 42.5000 | +1.46 | (+3.56%) | 1 | 43 |
| 12:48:31 | 96 | 42.9200 | +1.88 | (+4.58%) | 2 | 86 |
| 12:43:39 | 95 | 42.6800 | +1.64 | (+4.00%) | 33 | 1 408 |
| 12:43:02 | 94 | 42.9400 | +1.90 | (+4.63%) | 800 | 34 352 |
| 12:43:02 | 93 | 42.9400 | +1.90 | (+4.63%) | 100 | 4 294 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 12:43:02 | 92 | 42.9200 | +1.88 | (+4.58%) | 100 | 4 292 |
| 12:36:28 | 91 | 42.6400 | +1.60 | (+3.90%) | 4 | 171 |
| 12:30:04 | 90 | 42.5200 | +1.48 | (+3.61%) | 48 | 2 041 |
| 12:30:04 | 89 | 42.7800 | +1.74 | (+4.24%) | 2 | 86 |
| 12:23:49 | 88 | 43.0000 | +1.96 | (+4.78%) | 88 | 3 784 |
| 12:23:49 | 87 | 42.9800 | +1.94 | (+4.73%) | 28 | 1 203 |
| 12:11:30 | 86 | 42.8200 | +1.78 | (+4.34%) | 2 | 86 |
| 12:04:15 | 85 | 42.7800 | +1.74 | (+4.24%) | 100 | 4 278 |
| 12:03:06 | 84 | 42.7800 | +1.74 | (+4.24%) | 1 | 43 |
| 12:03:06 | 83 | 42.7800 | +1.74 | (+4.24%) | 23 | 984 |
| 12:00:43 | 82 | 42.7800 | +1.74 | (+4.24%) | 1 | 43 |
| 12:00:43 | 81 | 42.7800 | +1.74 | (+4.24%) | 32 | 1 369 |
| 11:59:14 | 80 | 42.8000 | +1.76 | (+4.29%) | 10 | 428 |
| 11:58:48 | 79 | 42.8000 | +1.76 | (+4.29%) | 2 | 86 |
| 11:58:21 | 78 | 42.8000 | +1.76 | (+4.29%) | 1 | 43 |
| 11:58:21 | 77 | 42.8000 | +1.76 | (+4.29%) | 2 | 86 |
| 11:57:02 | 76 | 42.9600 | +1.92 | (+4.68%) | 1 | 43 |
| 11:57:02 | 75 | 42.9600 | +1.92 | (+4.68%) | 6 | 258 |
| 11:56:22 | 74 | 42.9400 | +1.90 | (+4.63%) | 2 | 86 |
| 11:52:33 | 73 | 43.2000 | +2.16 | (+5.26%) | 14 | 605 |
| 11:43:30 | 72 | 43.2000 | +2.16 | (+5.26%) | 2 | 86 |
| 11:38:58 | 71 | 43.2000 | +2.16 | (+5.26%) | 1 | 43 |
| 11:38:58 | 70 | 43.2000 | +2.16 | (+5.26%) | 18 | 778 |
| 11:36:11 | 69 | 43.2000 | +2.16 | (+5.26%) | 25 | 1 080 |
| 11:29:28 | 68 | 43.2000 | +2.16 | (+5.26%) | 1 | 43 |
| 11:29:04 | 67 | 42.9200 | +1.88 | (+4.58%) | 601 | 25 795 |
| 11:29:04 | 66 | 42.9200 | +1.88 | (+4.58%) | 1000 | 42 920 |
| 11:29:04 | 65 | 42.9200 | +1.88 | (+4.58%) | 1000 | 42 920 |
| 11:20:45 | 64 | 43.0200 | +1.98 | (+4.82%) | 412 | 17 724 |
| 11:20:11 | 63 | 42.9000 | +1.86 | (+4.53%) | 1 | 43 |
| 11:20:11 | 62 | 43.0200 | +1.98 | (+4.82%) | 52 | 2 237 |
| 11:20:11 | 61 | 43.0400 | +2.00 | (+4.87%) | 94 | 4 046 |
| 11:20:11 | 60 | 43.1000 | +2.06 | (+5.02%) | 50 | 2 155 |
| 11:20:11 | 59 | 43.1200 | +2.08 | (+5.07%) | 39 | 1 682 |
| 11:20:08 | 58 | 43.3800 | +2.34 | (+5.70%) | 1 | 43 |
| 11:20:08 | 57 | 43.3800 | +2.34 | (+5.70%) | 4 | 174 |
| 11:14:22 | 56 | 43.2400 | +2.20 | (+5.36%) | 200 | 8 648 |
| 11:09:29 | 55 | 43.1200 | +2.08 | (+5.07%) | 5 | 216 |
| 11:06:38 | 54 | 43.0000 | +1.96 | (+4.78%) | 15 | 645 |
| 11:01:49 | 53 | 43.0000 | +1.96 | (+4.78%) | 6 | 258 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | HU0000153937 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 819 425 403 |
| Kapitalizacja: | 34 907 522 168 |
| Enterprise Value: | 45 467 995 168 |
| Branża: | Paliwa i gaz |
MOL zajmuje się wydobyciem i przerobem ropy naftowej i gazu. Węgierski koncern prowadzi również działalność w zakresie hurtowej i detalicznej... MOL zajmuje się wydobyciem i przerobem ropy naftowej i gazu. Węgierski koncern prowadzi również działalność w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów rafineryjnych. Aktywa produkcyjne MOL zlokalizowane są w 8 krajach, a akcje grupy są notowane w na giełdach w Budapeszcie, Luksemburgu i Warszawie.
| Nazwa: | MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG |
|---|---|
| Adres: | Oktober Huszonharmadika 18, 1117, Budapest, Węgry |
| CEO: | Zsolt Hernádi |
| Telefon: | +36 (1) 209 00 00 |
| WWW: | http://molgroup.info/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
