Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje MSZ (MOSTALZAB)
6.41+0.01(+0.16%)MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 08.09.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:58:48 | 44 | 6.4100 | +0.01 | (+0.16%) | 2332 | 14 948 |
| 10:52:12 | 43 | 6.4100 | +0.01 | (+0.16%) | 3 | 19 |
| 10:48:58 | 42 | 6.4300 | +0.03 | (+0.47%) | 200 | 1 286 |
| 10:47:08 | 41 | 6.4300 | +0.03 | (+0.47%) | 2 | 13 |
| 10:44:35 | 40 | 6.4200 | +0.02 | (+0.31%) | 1000 | 6 420 |
| 10:44:35 | 39 | 6.4200 | +0.02 | (+0.31%) | 350 | 2 247 |
| 10:41:00 | 38 | 6.4100 | +0.01 | (+0.16%) | 772 | 4 949 |
| 10:41:00 | 37 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 89 | 570 |
| 10:41:00 | 36 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 304 | 1 946 |
| 10:31:45 | 35 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 57 | 365 |
| 10:31:45 | 34 | 6.3900 | -0.01 | (-0.16%) | 21 | 134 |
| 10:16:27 | 33 | 6.3900 | -0.01 | (-0.16%) | 2 | 13 |
| 09:47:09 | 32 | 6.3500 | -0.05 | (-0.78%) | 180 | 1 143 |
| 09:47:09 | 31 | 6.3500 | -0.05 | (-0.78%) | 95 | 603 |
| 09:40:40 | 30 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 3 | 19 |
| 09:36:41 | 29 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 3 | 19 |
| 09:36:27 | 28 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 5 | 32 |
| 09:30:59 | 27 | 6.3500 | -0.05 | (-0.78%) | 100 | 635 |
| 09:30:59 | 26 | 6.3500 | -0.05 | (-0.78%) | 1000 | 6 350 |
| 09:30:19 | 25 | 6.3600 | -0.04 | (-0.63%) | 471 | 2 996 |
| 09:29:34 | 24 | 6.3600 | -0.04 | (-0.63%) | 429 | 2 728 |
| 09:29:34 | 23 | 6.3700 | -0.03 | (-0.47%) | 340 | 2 166 |
| 09:29:20 | 22 | 6.3800 | -0.02 | (-0.31%) | 489 | 3 120 |
| 09:29:04 | 21 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 11 | 70 |
| 09:28:15 | 20 | 6.3800 | -0.02 | (-0.31%) | 211 | 1 346 |
| 09:28:15 | 19 | 6.3800 | -0.02 | (-0.31%) | 20 | 128 |
| 09:25:58 | 18 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 21 | 134 |
| 09:25:58 | 17 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 230 | 1 472 |
| 09:25:58 | 16 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 400 | 2 560 |
| 09:25:58 | 15 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 539 | 3 450 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 09:25:58 | 14 | 6.4100 | +0.01 | (+0.16%) | 358 | 2 295 |
| 09:25:58 | 13 | 6.4100 | +0.01 | (+0.16%) | 51 | 327 |
| 09:25:58 | 12 | 6.4200 | +0.02 | (+0.31%) | 270 | 1 733 |
| 09:18:55 | 11 | 6.4600 | +0.06 | (+0.94%) | 82 | 530 |
| 09:10:39 | 10 | 6.4100 | +0.01 | (+0.16%) | 40 | 256 |
| 09:10:39 | 9 | 6.4300 | +0.03 | (+0.47%) | 30 | 193 |
| 09:04:12 | 8 | 6.4600 | +0.06 | (+0.94%) | 2 | 13 |
| 09:04:12 | 7 | 6.4600 | +0.06 | (+0.94%) | 2 | 13 |
| 09:04:12 | 6 | 6.4600 | +0.06 | (+0.94%) | 2 | 13 |
| 09:00:00 | 5 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 100 | 640 |
| 09:00:00 | 4 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 134 | 858 |
| 09:00:00 | 3 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 25 | 160 |
| 09:00:00 | 2 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 99 | 634 |
| 09:00:00 | 1 | 6.4000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 6 |
| 07.09.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 07.09.2026 17:01:48 | 146 | 6.4000 | -0.18 | (-2.74%) | 227 | 1 453 |
| 07.09.2026 17:00:00 | 145 | 6.4000 | -0.18 | (-2.74%) | 123 | 787 |
| 07.09.2026 17:00:00 | 144 | 6.4000 | -0.18 | (-2.74%) | 249 | 1 594 |
| 07.09.2026 17:00:00 | 143 | 6.4000 | -0.18 | (-2.74%) | 720 | 4 608 |
| 07.09.2026 17:00:00 | 142 | 6.4000 | -0.18 | (-2.74%) | 405 | 2 592 |
| 07.09.2026 17:00:00 | 141 | 6.4000 | -0.18 | (-2.74%) | 12 | 77 |
| 07.09.2026 17:00:00 | 140 | 6.4000 | -0.18 | (-2.74%) | 400 | 2 560 |
| 07.09.2026 17:00:00 | 139 | 6.4000 | -0.18 | (-2.74%) | 171 | 1 094 |
| 07.09.2026 17:00:00 | 138 | 6.4000 | -0.18 | (-2.74%) | 664 | 4 250 |
| 07.09.2026 17:00:00 | 137 | 6.4000 | -0.18 | (-2.74%) | 52 | 333 |
| 07.09.2026 16:46:36 | 136 | 6.4200 | -0.16 | (-2.43%) | 836 | 5 367 |
| 07.09.2026 16:45:28 | 135 | 6.4200 | -0.16 | (-2.43%) | 2000 | 12 840 |
| 07.09.2026 16:45:28 | 134 | 6.4300 | -0.15 | (-2.28%) | 400 | 2 572 |
| 07.09.2026 16:45:28 | 133 | 6.4300 | -0.15 | (-2.28%) | 20 | 129 |
| 07.09.2026 16:45:28 | 132 | 6.4400 | -0.14 | (-2.13%) | 150 | 966 |
| 07.09.2026 16:44:53 | 131 | 6.4400 | -0.14 | (-2.13%) | 270 | 1 739 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 07.09.2026 16:44:53 | 130 | 6.4400 | -0.14 | (-2.13%) | 70 | 451 |
| 07.09.2026 16:40:03 | 129 | 6.4900 | -0.09 | (-1.37%) | 338 | 2 194 |
| 07.09.2026 16:38:29 | 128 | 6.4500 | -0.13 | (-1.98%) | 1030 | 6 644 |
| 07.09.2026 16:31:32 | 127 | 6.4500 | -0.13 | (-1.98%) | 220 | 1 419 |
| 07.09.2026 16:16:38 | 126 | 6.4400 | -0.14 | (-2.13%) | 191 | 1 230 |
| 07.09.2026 16:16:22 | 125 | 6.4500 | -0.13 | (-1.98%) | 220 | 1 419 |
| 07.09.2026 16:16:22 | 124 | 6.4500 | -0.13 | (-1.98%) | 189 | 1 219 |
| 07.09.2026 16:14:37 | 123 | 6.5000 | -0.08 | (-1.22%) | 300 | 1 950 |
| 07.09.2026 16:11:07 | 122 | 6.5000 | -0.08 | (-1.22%) | 2000 | 13 000 |
| 07.09.2026 16:11:07 | 121 | 6.5000 | -0.08 | (-1.22%) | 400 | 2 600 |
| 07.09.2026 16:11:07 | 120 | 6.5000 | -0.08 | (-1.22%) | 470 | 3 055 |
| 07.09.2026 16:11:01 | 119 | 6.4800 | -0.10 | (-1.52%) | 867 | 5 618 |
| 07.09.2026 15:54:00 | 118 | 6.5000 | -0.08 | (-1.22%) | 30 | 195 |
| 07.09.2026 15:49:23 | 117 | 6.4500 | -0.13 | (-1.98%) | 150 | 968 |
| 07.09.2026 15:49:21 | 116 | 6.4500 | -0.13 | (-1.98%) | 161 | 1 038 |
| 07.09.2026 15:49:21 | 115 | 6.4500 | -0.13 | (-1.98%) | 20 | 129 |
| 07.09.2026 15:49:21 | 114 | 6.4500 | -0.13 | (-1.98%) | 422 | 2 722 |
| 07.09.2026 15:49:21 | 113 | 6.4600 | -0.12 | (-1.82%) | 276 | 1 783 |
| 07.09.2026 15:49:21 | 112 | 6.4700 | -0.11 | (-1.67%) | 14 | 91 |
| 07.09.2026 15:44:46 | 111 | 6.4700 | -0.11 | (-1.67%) | 4363 | 28 229 |
| 07.09.2026 15:44:46 | 110 | 6.4700 | -0.11 | (-1.67%) | 20 | 129 |
| 07.09.2026 15:44:46 | 109 | 6.4700 | -0.11 | (-1.67%) | 1000 | 6 470 |
| 07.09.2026 15:44:46 | 108 | 6.4700 | -0.11 | (-1.67%) | 93 | 602 |
| 07.09.2026 15:44:26 | 107 | 6.4800 | -0.10 | (-1.52%) | 750 | 4 860 |
| 07.09.2026 15:44:26 | 106 | 6.4800 | -0.10 | (-1.52%) | 30 | 194 |
| 07.09.2026 15:44:18 | 105 | 6.5100 | -0.07 | (-1.06%) | 240 | 1 562 |
| 07.09.2026 15:43:38 | 104 | 6.5000 | -0.08 | (-1.22%) | 1538 | 9 997 |
| 07.09.2026 15:28:13 | 103 | 6.4900 | -0.09 | (-1.37%) | 100 | 649 |
| 07.09.2026 15:19:20 | 102 | 6.5000 | -0.08 | (-1.22%) | 80 | 520 |
| 07.09.2026 15:19:20 | 101 | 6.5000 | -0.08 | (-1.22%) | 520 | 3 380 |
| 07.09.2026 15:11:33 | 100 | 6.4700 | -0.11 | (-1.67%) | 20 | 129 |
| 07.09.2026 14:49:16 | 99 | 6.4700 | -0.11 | (-1.67%) | 105 | 679 |
| 07.09.2026 14:48:28 | 98 | 6.4700 | -0.11 | (-1.67%) | 2 | 13 |
| 07.09.2026 14:40:57 | 97 | 6.4900 | -0.09 | (-1.37%) | 1500 | 9 735 |
| 07.09.2026 14:40:57 | 96 | 6.4900 | -0.09 | (-1.37%) | 500 | 3 245 |
| 07.09.2026 14:40:57 | 95 | 6.4900 | -0.09 | (-1.37%) | 375 | 2 434 |
| 07.09.2026 14:40:41 | 94 | 6.5100 | -0.07 | (-1.06%) | 10 | 65 |
| 07.09.2026 14:38:37 | 93 | 6.5100 | -0.07 | (-1.06%) | 591 | 3 847 |
| 07.09.2026 14:36:09 | 92 | 6.5100 | -0.07 | (-1.06%) | 1000 | 6 510 |
| 07.09.2026 14:35:39 | 91 | 6.5100 | -0.07 | (-1.06%) | 699 | 4 550 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLMSTZB00018 |
|---|---|
| Data debiutu: | 05.10.1994 |
| Liczba akcji: | 68 655 269 |
| Kapitalizacja: | 440 080 274 |
| Enterprise Value: | 359 186 274 |
| Branża: | Budownictwo |
Mostostal Zabrze działa w sektorze budowlanym oferując kompleksowe wykonawstwo obiektów oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych dla branży... Mostostal Zabrze działa w sektorze budowlanym oferując kompleksowe wykonawstwo obiektów oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych dla branży przemysłowej, energetycznej, obiektów ochrony środowiska, użyteczności publicznej oraz obiektów mostowych. Holding posiada oddziały w Niemczech, Czechach i Holandii.
| Nazwa: | MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. S. Dubois 16, 44-100, Gliwice, Polska |
| CEO: | Dariusz Pietyszuk |
| NIP: | 6480001823 |
| REGON: | 271590750 |
| KRS: | 0000049844 |
| WWW: | https://mz.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

