Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje ZUE
12.60-0.20(-1.56%)ZUE SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 24.06.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:44:36 | 40 | 12.6000 | -0.20 | (-1.56%) | 12 | 151 |
| 16:44:36 | 39 | 12.6000 | -0.20 | (-1.56%) | 12 | 151 |
| 16:44:36 | 38 | 12.6000 | -0.20 | (-1.56%) | 13 | 164 |
| 16:37:33 | 37 | 12.6000 | -0.20 | (-1.56%) | 1 | 13 |
| 16:35:45 | 36 | 12.4000 | -0.40 | (-3.13%) | 111 | 1 376 |
| 16:25:36 | 35 | 12.4000 | -0.40 | (-3.13%) | 500 | 6 200 |
| 16:09:04 | 34 | 12.6000 | -0.20 | (-1.56%) | 1 | 13 |
| 16:05:48 | 33 | 12.2000 | -0.60 | (-4.69%) | 721 | 8 796 |
| 16:05:48 | 32 | 12.2000 | -0.60 | (-4.69%) | 156 | 1 903 |
| 16:05:48 | 31 | 12.2000 | -0.60 | (-4.69%) | 100 | 1 220 |
| 16:05:48 | 30 | 12.2000 | -0.60 | (-4.69%) | 50 | 610 |
| 16:05:48 | 29 | 12.3000 | -0.50 | (-3.91%) | 611 | 7 515 |
| 16:05:38 | 28 | 12.4000 | -0.40 | (-3.13%) | 800 | 9 920 |
| 15:57:21 | 27 | 12.4500 | -0.35 | (-2.73%) | 62 | 772 |
| 15:57:21 | 26 | 12.4000 | -0.40 | (-3.13%) | 38 | 471 |
| 15:56:53 | 25 | 12.4000 | -0.40 | (-3.13%) | 7 | 87 |
| 15:56:53 | 24 | 12.3500 | -0.45 | (-3.52%) | 93 | 1 149 |
| 15:41:32 | 23 | 12.3000 | -0.50 | (-3.91%) | 12 | 148 |
| 15:30:18 | 22 | 12.3500 | -0.45 | (-3.52%) | 7 | 86 |
| 15:00:55 | 21 | 12.4000 | -0.40 | (-3.13%) | 45 | 558 |
| 14:35:52 | 20 | 12.4000 | -0.40 | (-3.13%) | 66 | 818 |
| 14:35:14 | 19 | 12.4000 | -0.40 | (-3.13%) | 9 | 112 |
| 14:35:14 | 18 | 12.4000 | -0.40 | (-3.13%) | 15 | 186 |
| 14:35:14 | 17 | 12.4500 | -0.35 | (-2.73%) | 10 | 125 |
| 14:31:50 | 16 | 12.5000 | -0.30 | (-2.34%) | 10 | 125 |
| 14:29:43 | 15 | 12.5000 | -0.30 | (-2.34%) | 50 | 625 |
| 14:29:09 | 14 | 12.5000 | -0.30 | (-2.34%) | 50 | 625 |
| 14:23:51 | 13 | 12.5000 | -0.30 | (-2.34%) | 8 | 100 |
| 14:23:51 | 12 | 12.5000 | -0.30 | (-2.34%) | 8 | 100 |
| 13:31:25 | 11 | 12.7500 | -0.05 | (-0.39%) | 154 | 1 964 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 13:28:39 | 10 | 12.7500 | -0.05 | (-0.39%) | 16 | 204 |
| 13:28:00 | 9 | 12.7000 | -0.10 | (-0.78%) | 33 | 419 |
| 13:22:03 | 8 | 12.8000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 13 |
| 10:49:13 | 7 | 12.5500 | -0.25 | (-1.95%) | 1 | 13 |
| 09:44:32 | 6 | 12.8500 | +0.05 | (+0.39%) | 5 | 64 |
| 09:35:16 | 5 | 12.4500 | -0.35 | (-2.73%) | 2 | 25 |
| 09:35:14 | 4 | 12.4500 | -0.35 | (-2.73%) | 2 | 25 |
| 09:33:48 | 3 | 12.4500 | -0.35 | (-2.73%) | 1 | 12 |
| 09:23:14 | 2 | 12.8500 | +0.05 | (+0.39%) | 658 | 8 455 |
| 09:23:14 | 1 | 12.8000 | 0.00 | (0.00%) | 142 | 1 818 |
| 23.06.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 23.06.2026 16:33:20 | 29 | 12.8000 | -0.10 | (-0.78%) | 1 | 13 |
| 23.06.2026 16:32:57 | 28 | 12.8000 | -0.10 | (-0.78%) | 7 | 90 |
| 23.06.2026 15:43:10 | 27 | 12.5000 | -0.40 | (-3.10%) | 1054 | 13 175 |
| 23.06.2026 15:43:10 | 26 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 150 | 1 883 |
| 23.06.2026 15:43:10 | 25 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 41 | 515 |
| 23.06.2026 14:52:07 | 24 | 12.8500 | -0.05 | (-0.39%) | 1 | 13 |
| 23.06.2026 14:30:49 | 23 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 1 | 13 |
| 23.06.2026 10:12:00 | 22 | 12.9000 | 0.00 | (0.00%) | 48 | 619 |
| 23.06.2026 10:12:00 | 21 | 12.9000 | 0.00 | (0.00%) | 57 | 735 |
| 23.06.2026 10:00:59 | 20 | 12.9000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 13 |
| 23.06.2026 10:00:22 | 19 | 12.5000 | -0.40 | (-3.10%) | 36 | 450 |
| 23.06.2026 09:59:36 | 18 | 12.5000 | -0.40 | (-3.10%) | 10 | 125 |
| 23.06.2026 09:59:34 | 17 | 12.5000 | -0.40 | (-3.10%) | 40 | 500 |
| 23.06.2026 09:59:34 | 16 | 12.5000 | -0.40 | (-3.10%) | 1 | 13 |
| 23.06.2026 09:59:34 | 15 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 9 | 113 |
| 23.06.2026 09:57:04 | 14 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 46 | 577 |
| 23.06.2026 09:49:29 | 13 | 12.9000 | 0.00 | (0.00%) | 1 | 13 |
| 23.06.2026 09:46:51 | 12 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 51 | 640 |
| 23.06.2026 09:46:49 | 11 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 83 | 1 042 |
| 23.06.2026 09:46:48 | 10 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 117 | 1 468 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 23.06.2026 09:46:38 | 9 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 46 | 577 |
| 23.06.2026 09:46:35 | 8 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 30 | 377 |
| 23.06.2026 09:46:33 | 7 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 225 | 2 824 |
| 23.06.2026 09:46:33 | 6 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 8 | 100 |
| 23.06.2026 09:46:33 | 5 | 12.7000 | -0.20 | (-1.55%) | 11 | 140 |
| 23.06.2026 09:18:31 | 4 | 12.9000 | 0.00 | (0.00%) | 11 | 142 |
| 23.06.2026 09:12:39 | 3 | 12.7000 | -0.20 | (-1.55%) | 31 | 394 |
| 23.06.2026 09:04:30 | 2 | 12.9000 | 0.00 | (0.00%) | 97 | 1 251 |
| 23.06.2026 09:04:09 | 1 | 12.7000 | -0.20 | (-1.55%) | 2 | 25 |
| 22.06.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 22.06.2026 16:48:59 | 60 | 12.9000 | -0.05 | (-0.39%) | 1 | 13 |
| 22.06.2026 16:30:50 | 59 | 12.7000 | -0.25 | (-1.93%) | 256 | 3 251 |
| 22.06.2026 16:30:50 | 58 | 12.7000 | -0.25 | (-1.93%) | 1 | 13 |
| 22.06.2026 16:30:50 | 57 | 12.7000 | -0.25 | (-1.93%) | 591 | 7 506 |
| 22.06.2026 16:30:50 | 56 | 12.7000 | -0.25 | (-1.93%) | 59 | 749 |
| 22.06.2026 16:30:50 | 55 | 12.7000 | -0.25 | (-1.93%) | 19 | 241 |
| 22.06.2026 16:30:50 | 54 | 12.7500 | -0.20 | (-1.54%) | 64 | 816 |
| 22.06.2026 16:22:27 | 53 | 12.7500 | -0.20 | (-1.54%) | 250 | 3 188 |
| 22.06.2026 16:22:27 | 52 | 12.8000 | -0.15 | (-1.16%) | 500 | 6 400 |
| 22.06.2026 14:36:48 | 51 | 13.0000 | +0.05 | (+0.39%) | 9 | 117 |
| 22.06.2026 13:32:00 | 50 | 12.7500 | -0.20 | (-1.54%) | 8 | 102 |
| 22.06.2026 13:26:58 | 49 | 12.7500 | -0.20 | (-1.54%) | 120 | 1 530 |
| 22.06.2026 13:26:08 | 48 | 12.7500 | -0.20 | (-1.54%) | 33 | 421 |
| 22.06.2026 13:26:08 | 47 | 12.7500 | -0.20 | (-1.54%) | 5 | 64 |
| 22.06.2026 13:25:47 | 46 | 12.8000 | -0.15 | (-1.16%) | 156 | 1 997 |
| 22.06.2026 13:25:47 | 45 | 12.8000 | -0.15 | (-1.16%) | 20 | 256 |
| 22.06.2026 13:25:47 | 44 | 12.8000 | -0.15 | (-1.16%) | 27 | 346 |
| 22.06.2026 13:25:47 | 43 | 12.8500 | -0.10 | (-0.77%) | 10 | 129 |
| 22.06.2026 13:13:58 | 42 | 12.8500 | -0.10 | (-0.77%) | 10 | 129 |
| 22.06.2026 12:42:41 | 41 | 12.8000 | -0.15 | (-1.16%) | 2 | 26 |
| 22.06.2026 12:42:38 | 40 | 12.8000 | -0.15 | (-1.16%) | 6 | 77 |
| 22.06.2026 12:42:38 | 39 | 12.8500 | -0.10 | (-0.77%) | 4 | 51 |
| 22.06.2026 12:42:38 | 38 | 12.9000 | -0.05 | (-0.39%) | 10 | 129 |
| 22.06.2026 11:33:40 | 37 | 13.0500 | +0.10 | (+0.77%) | 2 | 26 |
| 22.06.2026 11:06:12 | 36 | 12.8000 | -0.15 | (-1.16%) | 5 | 64 |
| 22.06.2026 11:04:39 | 35 | 13.1000 | +0.15 | (+1.16%) | 4 | 52 |
| 22.06.2026 10:38:18 | 34 | 13.1000 | +0.15 | (+1.16%) | 380 | 4 978 |
| 22.06.2026 10:06:43 | 33 | 13.1000 | +0.15 | (+1.16%) | 161 | 2 109 |
| 22.06.2026 10:06:43 | 32 | 13.1000 | +0.15 | (+1.16%) | 20 | 262 |
| 22.06.2026 10:06:43 | 31 | 13.0500 | +0.10 | (+0.77%) | 19 | 248 |
| 22.06.2026 10:06:21 | 30 | 13.0500 | +0.10 | (+0.77%) | 1 | 13 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLZUE0000015 |
|---|---|
| Data debiutu: | 03.11.2010 |
| Liczba akcji: | 23 030 083 |
| Kapitalizacja: | 290 179 046 |
| Enterprise Value: | 313 408 046 |
| Branża: | Budownictwo |
Grupa ZUE działa na rynku budownictwa branży kolejowej oraz miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej. Głównym przedmiotem działalności jest... Grupa ZUE działa na rynku budownictwa branży kolejowej oraz miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej. Głównym przedmiotem działalności jest projektowanie oraz budowa i modernizacja linii tramwajowych oraz kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka świadczy także usługi bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia. ZUE realizuje również usługi budowy systemów sieci elektroenergetycznych w zakresie energetyki profesjonalnej.
| Nazwa: | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048, Kraków, Polska |
| CEO: | Wiesław Nowak |
| NIP: | 6792740329 |
| REGON: | 356578200 |
| KRS: | 0000135388 |
| Telefon: | +48 (12) 266 39 39 |
| WWW: | http://www.grupazue.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus



