Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki aktywności COS (COSMA)
0.350+0.006(+1.74%)COSMA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Rotacja należności: wzrost o 29.19% r/r |
| Cykl należności: spadek o 22.09% r/r |
| Cykl zobowiązań: spadek o 33.60% r/r |
| Rotacja majątku obrotowego: wzrost o 86.03% r/r |
| Rotacja majątku trwałego: wzrost o 291.02% r/r |
| Rotacja majątku ogółem: wzrost o 221.35% r/r |
| Cykl operacyjny: spadek o 33.52% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Cykl zobowiązań handlowych : wzrost o 16.92% r/r |
| Cykl konwersji gotówki: wzrost o 33.82% r/r |
| 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cykl należności | 125~branża 70 | 118~branża 65 r/r -5.60%~branża -7.14% | 174~branża 63 k/k +47.46%~branża -3.08% | 178~branża 59 k/k +2.30%~branża -6.35% | 209~branża 56 k/k +17.42%~branża -5.08% | 188~branża 60 r/r +59.32%~branża -7.69% k/k -10.05%~branża +7.14% | 194~branża 55 r/r +11.49%~branża -12.70% k/k +3.19%~branża -8.33% | 197~branża 59 r/r +10.67%~branża 0.00% k/k +1.55%~branża +7.27% | 178~branża 63 r/r -14.83%~branża +12.50% k/k -9.64%~branża +6.78% | 232~branża 62 r/r +23.40%~branża +3.33% k/k +30.34%~branża -1.59% | 359~branża 58 r/r +85.05%~branża +5.45% k/k +54.74%~branża -6.45% | 473~branża 56 r/r +140.10%~branża -5.08% k/k +31.75%~branża -3.45% | 522~branża 51 r/r +193.26%~branża -19.05% k/k +10.36%~branża -8.93% | 889~branża 50 r/r +283.19%~branża -19.35% k/k +70.31%~branża -1.96% | 718~branża 49 r/r +100.00%~branża -15.52% k/k -19.24%~branża -2.00% | 1 113~branża 51 r/r +135.31%~branża -8.93% k/k +55.01%~branża +4.08% | 5 537~branża 50 r/r +960.73%~branża -1.96% k/k +397.48%~branża -1.96% | 5 432~branża 48 r/r +511.02%~branża -4.00% k/k -1.90%~branża -4.00% | 9 844~branża 46 r/r +1271.03%~branża -6.12% k/k +81.22%~branża -4.17% | 7 452~branża 46 r/r +569.54%~branża -9.80% k/k -24.30%~branża 0.00% | 175~branża 45 r/r -97.65%~branża -2.17% | 147~branża 46 k/k -16.00%~branża +2.22% | 117~branża 48 k/k -20.41%~branża +4.35% | 115~branża 49 k/k -1.71%~branża +2.08% | 108~branża 49 r/r -38.29%~branża +8.89% k/k -6.09%~branża 0.00% | 108~branża 48 r/r -26.53%~branża +4.35% k/k 0.00%~branża -2.04% | 77~branża 48 r/r -34.19%~branża 0.00% k/k -28.70%~branża 0.00% | 86~branża 48 r/r -25.22%~branża -2.04% k/k +11.69%~branża 0.00% | 74~branża 50 r/r -31.48%~branża +2.04% k/k -13.95%~branża +4.17% | 73~branża 51 r/r -32.41%~branża +5.21% k/k -1.35%~branża +1.00% | 69~branża 49 r/r -10.39%~branża +2.08% k/k -5.48%~branża -2.97% | 67~branża 48 r/r -22.09%~branża 0.00% k/k -2.90%~branża -2.04% | ||||
| Cykl zapasów | 14~branża 70 | 13~branża 68 r/r -7.14%~branża -2.86% | 16~branża 65 k/k +23.08%~branża -4.41% | 12~branża 63 k/k -25.00%~branża -3.08% | 17~branża 64 k/k +41.67%~branża +1.59% | 13~branża 67 r/r 0.00%~branża -1.47% k/k -23.53%~branża +4.69% | 20~branża 79 r/r +25.00%~branża +21.54% k/k +53.85%~branża +17.91% | 26~branża 84 r/r +116.67%~branża +33.33% k/k +30.00%~branża +6.33% | 29~branża 79 r/r +70.59%~branża +23.44% k/k +11.54%~branża -5.95% | 34~branża 79 r/r +161.54%~branża +17.91% k/k +17.24%~branża 0.00% | 38~branża 82 r/r +90.00%~branża +3.80% k/k +11.76%~branża +3.80% | 50~branża 80 r/r +92.31%~branża -4.76% k/k +31.58%~branża -2.44% | 51~branża 77 r/r +75.86%~branża -2.53% k/k +2.00%~branża -3.75% | 114~branża 82 r/r +235.29%~branża +3.80% k/k +123.53%~branża +6.49% | 124~branża 82 r/r +226.32%~branża 0.00% k/k +8.77%~branża 0.00% | 249~branża 86 r/r +398.00%~branża +6.88% k/k +100.81%~branża +4.27% | 269~branża 86 r/r +427.45%~branża +11.69% k/k +8.03%~branża +0.58% | 278~branża 84 r/r +143.86%~branża +2.44% k/k +3.35%~branża -2.33% | 266~branża 91 r/r +114.52%~branża +10.98% k/k -4.32%~branża +8.33% | 159~branża 98 r/r -36.14%~branża +14.04% k/k -40.23%~branża +7.14% | 5~branża 79 r/r -98.12%~branża -13.19% | 45~branża 74 r/r -71.70%~branża -24.62% k/k +800.00%~branża -6.96% | 48~branża 73 k/k +6.67%~branża -0.68% | 46~branża 74 k/k -4.17%~branża +1.37% | 59~branża 74 r/r +1080.00%~branża -6.33% k/k +28.26%~branża 0.00% | 77~branża 77 r/r +71.11%~branża +4.76% k/k +30.51%~branża +4.05% | 98~branża 73 r/r +104.17%~branża 0.00% k/k +27.27%~branża -5.19% | 92~branża 76 r/r +100.00%~branża +2.70% k/k -6.12%~branża +4.11% | 96~branża 77 r/r +62.71%~branża +4.05% k/k +4.35%~branża +1.32% | 85~branża 81 r/r +10.39%~branża +5.19% k/k -11.46%~branża +5.19% | 76~branża 76 r/r -22.45%~branża +4.11% k/k -10.59%~branża -6.17% | 71~branża 79 r/r -22.83%~branża +3.95% k/k -6.58%~branża +3.95% | 54~branża 77 r/r -43.75%~branża 0.00% k/k -23.94%~branża -2.53% | |||
| Cykl operacyjny | 139~branża 151 | 131~branża 143 r/r -5.76%~branża -5.30% | 190~branża 148 k/k +45.04%~branża +3.50% | 190~branża 150 k/k 0.00%~branża +1.35% | 226~branża 150 k/k +18.95%~branża 0.00% | 201~branża 159 r/r +53.44%~branża +11.19% k/k -11.06%~branża +6.00% | 214~branża 160 r/r +12.63%~branża +8.11% k/k +6.47%~branża +0.63% | 223~branża 164 r/r +17.37%~branża +9.33% k/k +4.21%~branża +2.50% | 207~branża 166 r/r -8.41%~branża +10.67% k/k -7.17%~branża +1.22% | 266~branża 161 r/r +32.34%~branża +1.26% k/k +28.50%~branża -3.01% | 397~branża 168 r/r +85.51%~branża +5.00% k/k +49.25%~branża +4.35% | 523~branża 162 r/r +134.53%~branża -1.22% k/k +31.74%~branża -3.57% | 573~branża 154 r/r +176.81%~branża -7.23% k/k +9.56%~branża -4.94% | 1 003~branża 150 r/r +277.07%~branża -6.83% k/k +75.04%~branża -2.60% | 842~branża 156 r/r +112.09%~branża -7.14% k/k -16.05%~branża +4.00% | 1 362~branża 156 r/r +160.42%~branża -4.01% k/k +61.76%~branża -0.32% | 5 806~branża 156 r/r +913.26%~branża +1.30% k/k +326.28%~branża +0.32% | 5 710~branża 145 r/r +469.29%~branża -3.33% k/k -1.65%~branża -7.05% | 10 110~branża 156 r/r +1100.71%~branża -0.32% k/k +77.06%~branża +7.24% | 7 611~branża 159 r/r +458.81%~branża +2.25% k/k -24.72%~branża +2.25% | 220~branża 139 r/r -97.11%~branża -12.89% | 195~branża 147 k/k -11.36%~branża +6.14% | 163~branża 145 k/k -16.41%~branża -1.36% | 174~branża 151 k/k +6.75%~branża +4.14% | 185~branża 154 r/r -15.91%~branża +11.19% k/k +6.32%~branża +1.99% | 206~branża 139 r/r +5.64%~branża -5.44% k/k +11.35%~branża -9.74% | 169~branża 134 r/r +3.68%~branża -7.59% k/k -17.96%~branża -3.60% | 182~branża 140 r/r +4.60%~branża -7.28% k/k +7.69%~branża +4.48% | 159~branża 118 r/r -14.05%~branża -23.38% k/k -12.64%~branża -15.71% | 149~branża 125 r/r -27.67%~branża -10.43% k/k -6.29%~branża +5.51% | 140~branża 137 r/r -17.16%~branża +2.24% k/k -6.04%~branża +10.04% | 121~branża 128 r/r -33.52%~branża -8.57% k/k -13.57%~branża -6.57% | ||||
| Cykl zobowiązań | 124~branża 117 | 103~branża 102 r/r -16.94%~branża -12.82% | 138~branża 109 k/k +33.98%~branża +6.86% | 134~branża 107 k/k -2.90%~branża -1.83% | 164~branża 106 k/k +22.39%~branża -0.93% | 155~branża 104 r/r +50.49%~branża +1.96% k/k -5.49%~branża -1.89% | 163~branża 108 r/r +18.12%~branża -0.92% k/k +5.16%~branża +3.85% | 167~branża 109 r/r +24.63%~branża +1.87% k/k +2.45%~branża +0.93% | 147~branża 116 r/r -10.37%~branża +9.43% k/k -11.98%~branża +6.42% | 192~branża 110 r/r +23.87%~branża +5.77% k/k +30.61%~branża -5.17% | 288~branża 108 r/r +76.69%~branża 0.00% k/k +50.00%~branża -1.82% | 387~branża 105 r/r +131.74%~branża -3.67% k/k +34.38%~branża -2.78% | 412~branża 104 r/r +180.27%~branża -10.34% k/k +6.46%~branża -0.95% | 675~branża 110 r/r +251.56%~branża 0.00% k/k +63.83%~branża +5.77% | 566~branża 96 r/r +96.53%~branża -11.11% k/k -16.15%~branża -12.73% | 797~branża 105 r/r +105.94%~branża 0.00% k/k +40.81%~branża +9.38% | 4 276~branża 106 r/r +937.86%~branża +1.44% k/k +436.51%~branża +0.48% | 4 554~branża 110 r/r +574.67%~branża 0.00% k/k +6.50%~branża +4.27% | 7 437~branża 107 r/r +1213.96%~branża +11.46% k/k +63.31%~branża -2.73% | 4 964~branża 103 r/r +522.84%~branża -1.90% k/k -33.25%~branża -3.74% | 211~branża 113 r/r -95.75%~branża +9.22% | 415~branża 115 k/k +96.68%~branża +2.22% | 291~branża 114 k/k -29.88%~branża -0.87% | 252~branża 119 k/k -13.40%~branża +4.39% | 317~branża 120 r/r +50.24%~branża +6.67% k/k +25.79%~branża +0.84% | 287~branża 107 r/r -30.84%~branża -6.96% k/k -9.46%~branża -10.83% | 229~branża 98 r/r -21.31%~branża -14.04% k/k -20.21%~branża -8.41% | 250~branża 95 r/r -0.79%~branża -20.17% k/k +9.17%~branża -3.06% | 230~branża 97 r/r -27.44%~branża -19.17% k/k -8.00%~branża +2.11% | 208~branża 98 r/r -27.53%~branża -8.41% k/k -9.57%~branża +1.03% | 180~branża 96 r/r -21.40%~branża -2.04% k/k -13.46%~branża -2.04% | 166~branża 100 r/r -33.60%~branża +5.26% k/k -7.78%~branża +4.17% | ||||
| Cykl zobowiązań handlowych | 124~branża 52 | 52~branża 51 r/r -58.06%~branża -1.92% | 74~branża 49 k/k +42.31%~branża -3.92% | 72~branża 51 k/k -2.70%~branża +4.08% | 83~branża 51 k/k +15.28%~branża 0.00% | 167~branża 51 r/r +221.15%~branża 0.00% k/k +101.20%~branża 0.00% | 176~branża 50 r/r +137.84%~branża +2.04% k/k +5.39%~branża -1.96% | 200~branża 51 r/r +177.78%~branża 0.00% k/k +13.64%~branża +2.00% | 185~branża 50 r/r +122.89%~branża -1.96% k/k -7.50%~branża -1.96% | 219~branża 48 r/r +31.14%~branża -5.88% k/k +18.38%~branża -4.00% | 259~branża 50 r/r +47.16%~branża 0.00% k/k +18.26%~branża +4.17% | 330~branża 46 r/r +65.00%~branża -9.80% k/k +27.41%~branża -8.00% | 374~branża 47 r/r +102.16%~branża -6.00% k/k +13.33%~branża +2.17% | 397~branża 47 r/r +81.28%~branża -2.08% k/k +6.15%~branża 0.00% | 555~branża 46 r/r +114.29%~branża -8.00% k/k +39.80%~branża -2.13% | 998~branża 47 r/r +202.42%~branża +1.09% k/k +79.82%~branża +1.09% | 5 375~branża 50 r/r +1337.17%~branża +5.32% k/k +438.58%~branża +6.45% | 23~branża 51 r/r -94.21%~branża +8.51% k/k -99.57%~branża +3.03% | 46~branża 48 r/r -91.71%~branża +4.35% k/k +100.00%~branża -5.88% | 49~branża 49 r/r -95.09%~branża +5.38% k/k +6.52%~branża +2.08% | 10~branża 45 r/r -79.59%~branża -8.16% | 5~branża 46 k/k -50.00%~branża +2.22% | 62~branża 52 k/k +1140.00%~branża +13.04% | 43~branża 44 k/k -30.65%~branża -15.38% | 41~branża 46 r/r +310.00%~branża +2.22% k/k -4.65%~branża +4.55% | 40~branża 49 r/r +700.00%~branża +6.52% k/k -2.44%~branża +6.52% | 81~branża 49 r/r +30.65%~branża -5.77% k/k +102.50%~branża 0.00% | 65~branża 50 r/r +51.16%~branża +13.64% k/k -19.75%~branża +2.04% | 52~branża 43 r/r +26.83%~branża -6.52% k/k -20.00%~branża -14.00% | 42~branża 44 r/r +5.00%~branża -11.22% k/k -19.23%~branża +1.16% | 78~branża 45 r/r -3.70%~branża -8.16% k/k +85.71%~branża +3.45% | 76~branża 46 r/r +16.92%~branża -8.00% k/k -2.56%~branża +2.22% | ||||
| Cykl konwersji gotówki | 15~branża 24 | 28~branża 29 r/r +86.67%~branża +20.83% | 52~branża 39 k/k +85.71%~branża +34.48% | 56~branża 40 k/k +7.69%~branża +2.56% | 62~branża 41 k/k +10.71%~branża +2.50% | 46~branża 40 r/r +64.29%~branża +37.93% k/k -25.81%~branża -2.44% | 51~branża 23 r/r -1.92%~branża -41.03% k/k +10.87%~branża -42.50% | 56~branża 32 r/r 0.00%~branża -20.00% k/k +9.80%~branża +39.13% | 60~branża 29 r/r -3.23%~branża -29.27% k/k +7.14%~branża -9.38% | 74~branża 21 r/r +60.87%~branża -47.50% k/k +23.33%~branża -27.59% | 109~branża 23 r/r +113.73%~branża 0.00% k/k +47.30%~branża +9.52% | 136~branża 25 r/r +142.86%~branża -21.88% k/k +24.77%~branża +8.70% | 161~branża 22 r/r +168.33%~branża -24.14% k/k +18.38%~branża -12.00% | 328~branża 12 r/r +343.24%~branża -42.86% k/k +103.73%~branża -45.45% | 276~branża 42 r/r +153.21%~branża +82.61% k/k -15.85%~branża +250.00% | 565~branża 27 r/r +315.44%~branża +8.00% k/k +104.71%~branża -35.71% | 1 530~branża 27 r/r +850.31%~branża +20.45% k/k +170.80%~branża -1.85% | 1 156~branża 14 r/r +252.44%~branża +16.67% k/k -24.44%~branża -47.17% | 2 673~branża 17 r/r +868.48%~branża -59.52% k/k +131.23%~branża +21.43% | 2 647~branża 11 r/r +368.50%~branża -59.26% k/k -0.97%~branża -35.29% | 9~branża 6 r/r -99.66%~branża -45.45% | -220~branża 6 k/k -2544.44%~branża 0.00% | -128~branża 5 k/k +41.82%~branża -16.67% | -78~branża 8 k/k +39.06%~branża +60.00% | -132~branża 3 r/r -1566.67%~branża -50.00% k/k -69.23%~branża -62.50% | -81~branża 7 r/r +63.18%~branża +16.67% k/k +38.64%~branża +133.33% | -60~branża 10 r/r +53.12%~branża +100.00% k/k +25.93%~branża +42.86% | -68~branża -3 r/r +12.82%~branża -137.50% k/k -13.33%~branża -130.00% | -71~branża -3 r/r +46.21%~branża -200.00% k/k -4.41%~branża 0.00% | -59~branża -3 r/r +27.16%~branża -135.71% k/k +16.90%~branża +16.67% | -40~branża -1 r/r +33.33%~branża -110.00% k/k +32.20%~branża +60.00% | -45~branża 3 r/r +33.82%~branża +200.00% k/k -12.50%~branża +400.00% | ||||
| Rotacja majątku ogółem | 1,61~branża 1,15 | 2,08~branża 1,09 r/r +29.55%~branża -5.80% | 1,44~branża 1,30 k/k -30.72%~branża +19.57% | 1,45~branża 1,38 k/k +0.41%~branża +6.36% | 1,22~branża 1,22 k/k -15.73%~branża -11.65% | 1,44~branża 1,10 r/r -30.62%~branża +1.41% k/k +18.35%~branża -9.75% | 1,38~branża 1,31 r/r -4.47%~branża +0.87% k/k -4.61%~branża +18.94% | 1,30~branża 1,24 r/r -10.50%~branża -10.36% k/k -5.93%~branża -5.48% | 1,41~branża 1,16 r/r +15.35%~branża -4.94% k/k +8.61%~branża -6.31% | 1,06~branża 1,12 r/r -26.33%~branża +1.29% k/k -24.42%~branża -3.84% | 0,74~branża 1,11 r/r -46.15%~branża -14.88% k/k -30.27%~branża -0.04% | 0,57~branża 1,17 r/r -56.05%~branża -5.71% k/k -23.22%~branża +4.70% | 0,52~branża 1,25 r/r -62.77%~branża +7.96% k/k -7.99%~branża +7.28% | 0,30~branża 1,02 r/r -71.77%~branża -8.39% k/k -42.68%~branża -18.40% | 0,31~branża 1,35 r/r -58.01%~branża +20.90% k/k +3.70%~branża +31.92% | 0,20~branża 1,34 r/r -65.49%~branża +14.88% k/k -36.90%~branża -0.52% | 0,04~branża 1,33 r/r -92.33%~branża +6.35% k/k -79.54%~branża -0.69% | 0,04~branża 1,11 r/r -86.65%~branża +8.66% k/k -0.25%~branża -16.63% | 0,03~branża 1,19 r/r -91.43%~branża -11.98% k/k -33.42%~branża +6.86% | 0,04~branża 1,22 r/r -79.75%~branża -8.90% k/k +49.06%~branża +2.97% | 0,03~branża 1,21 r/r -34.92%~branża -1.23% | 0,03~branża 1,13 k/k +17.76%~branża -6.45% | 0,04~branża 1,03 k/k +38.03%~branża -8.87% | 0,06~branża 1,16 k/k +49.64%~branża +12.46% | 0,07~branża 1,11 r/r +188.80%~branża -7.79% k/k +18.73%~branża -3.83% | 0,10~branża 1,20 r/r +214.10%~branża +6.34% k/k +28.07%~branża +7.88% | 0,18~branża 1,09 r/r +326.37%~branża +5.61% k/k +87.37%~branża -9.49% | 0,28~branża 1,17 r/r +346.83%~branża +1.54% k/k +56.82%~branża +8.13% | 0,40~branża 1,17 r/r +439.57%~branża +5.53% k/k +43.37%~branża -0.05% | 0,58~branża 1,17 r/r +509.08%~branża -2.61% k/k +44.57%~branża -0.44% | 0,79~branża 0,84 r/r +337.83%~branża -22.33% k/k +34.69%~branża -27.81% | 0,90~branża 1,04 r/r +221.35%~branża -11.64% k/k +15.10%~branża +23.01% | ||||
| Rotacja majątku trwałego | 7,47~branża 2,27 | 13,92~branża 2,59 r/r +86.35%~branża +14.19% | 10,09~branża 2,50 k/k -27.48%~branża -3.70% | 10,62~branża 2,56 k/k +5.20%~branża +2.59% | 9,49~branża 2,64 k/k -10.67%~branża +2.98% | 12,89~branża 2,72 r/r -7.38%~branża +4.73% k/k +35.89%~branża +2.94% | 12,54~branża 2,75 r/r +24.20%~branża +10.09% k/k -2.74%~branża +1.23% | 11,33~branża 2,72 r/r +6.64%~branża +5.93% k/k -9.67%~branża -1.29% | 11,90~branża 2,77 r/r +25.39%~branża +4.99% k/k +5.03%~branża +2.07% | 8,83~branża 2,64 r/r -31.51%~branża -2.77% k/k -25.78%~branża -4.66% | 7,56~branża 2,68 r/r -39.71%~branża -2.52% k/k -14.39%~branża +1.49% | 6,15~branża 2,76 r/r -45.67%~branża +1.66% k/k -18.60%~branża +2.94% | 6,09~branża 2,72 r/r -48.84%~branża -1.78% k/k -1.09%~branża -1.39% | 3,48~branża 2,27 r/r -60.58%~branża -13.95% k/k -42.81%~branża -16.47% | 2,69~branża 2,56 r/r -64.44%~branża -4.68% k/k -22.77%~branża +12.43% | 1,67~branża 2,50 r/r -72.92%~branża -9.37% k/k -38.01%~branża -2.13% | 0,34~branża 2,56 r/r -94.36%~branża -6.12% k/k -79.41%~branża +2.15% | 0,34~branża 1,72 r/r -90.37%~branża -24.15% k/k -2.33%~branża -32.52% | 0,29~branża 2,48 r/r -89.37%~branża -3.06% k/k -14.74%~branża +43.69% | 0,56~branża 2,56 r/r -66.65%~branża +2.17% k/k +94.47%~branża +3.15% | 0,03~branża 2,38 r/r -95.23%~branża -6.95% | 0,03~branża 2,30 k/k +24.53%~branża -3.48% | 0,05~branża 1,90 k/k +39.70%~branża -17.24% | 0,07~branża 2,15 k/k +53.15%~branża +12.98% | 0,09~branża 2,05 r/r +226.79%~branża -13.93% k/k +22.66%~branża -4.63% | 0,11~branża 2,00 r/r +227.88%~branża -12.74% k/k +24.94%~branża -2.14% | 0,21~branża 1,95 r/r +348.59%~branża +2.78% k/k +91.13%~branża -2.53% | 0,35~branża 2,09 r/r +396.60%~branża -2.60% k/k +69.54%~branża +7.06% | 0,53~branża 2,28 r/r +508.31%~branża +11.51% k/k +50.26%~branża +9.20% | 0,83~branża 2,29 r/r +668.76%~branża +14.24% k/k +57.90%~branża +0.26% | 1,18~branża 1,83 r/r +472.34%~branża -6.35% k/k +42.29%~branża -20.10% | 1,37~branża 1,83 r/r +291.02%~branża -12.66% k/k +15.82%~branża -0.15% | ||||
| Rotacja majątku obrotowego | 2,05~branża 2,08 | 2,45~branża 2,32 r/r +19.57%~branża +11.61% | 1,68~branża 2,35 k/k -31.26%~branża +1.35% | 1,68~branża 2,53 k/k -0.34%~branża +7.47% | 1,40~branża 2,52 k/k -16.48%~branża -0.30% | 1,63~branża 2,31 r/r -33.55%~branża -0.36% k/k +16.14%~branża -8.25% | 1,55~branża 2,32 r/r -8.01%~branża -1.27% k/k -4.85%~branża +0.43% | 1,46~branża 2,24 r/r -12.72%~branża -11.50% k/k -5.44%~branża -3.67% | 1,60~branża 2,18 r/r +14.01%~branża -13.68% k/k +9.10%~branża -2.75% | 1,21~branża 2,19 r/r -25.63%~branża -5.32% k/k -24.24%~branża +0.64% | 0,82~branża 2,25 r/r -46.85%~branża -3.16% k/k -32.00%~branża +2.71% | 0,63~branża 2,40 r/r -57.11%~branża +7.26% k/k -23.69%~branża +6.69% | 0,57~branża 2,47 r/r -64.09%~branża +13.30% k/k -8.65%~branża +2.73% | 0,33~branża 2,51 r/r -72.83%~branża +14.63% k/k -42.67%~branża +1.82% | 0,35~branża 2,43 r/r -57.17%~branża +7.98% k/k +7.18%~branża -3.24% | 0,22~branża 2,51 r/r -64.51%~branża +4.54% k/k -36.77%~branża +3.30% | 0,05~branża 2,41 r/r -92.06%~branża -2.21% k/k -79.57%~branża -3.91% | 0,05~branża 2,18 r/r -86.12%~branża -13.14% k/k +0.22%~branża -9.55% | 0,03~branża 2,31 r/r -91.65%~branża -5.10% k/k -35.53%~branża +5.71% | 0,04~branża 2,19 r/r -80.74%~branża -12.60% k/k +45.92%~branża -4.87% | 1,18~branża 1,84 r/r +2639.39%~branża -16.16% | 0,40~branża 1,74 k/k -65.97%~branża -5.21% | 0,49~branża 1,74 k/k +23.26%~branża +0.01% | 0,58~branża 1,80 k/k +18.24%~branża +3.41% | 0,55~branża 1,86 r/r -53.06%~branża +1.01% k/k -5.35%~branża +3.05% | 0,83~branża 1,91 r/r +107.93%~branża +9.74% k/k +50.74%~branża +2.98% | 1,36~branża 1,98 r/r +176.20%~branża +13.50% k/k +63.73%~branża +3.43% | 1,43~branża 2,10 r/r +145.32%~branża +16.58% k/k +5.02%~branża +6.21% | 1,73~branża 2,05 r/r +212.89%~branża +10.50% k/k +20.72%~branża -2.33% | 1,95~branża 2,22 r/r +135.08%~branża +16.13% k/k +13.26%~branża +8.23% | 2,34~branża 2,07 r/r +71.85%~branża +4.60% k/k +19.69%~branża -6.83% | 2,66~branża 2,07 r/r +86.03%~branża -1.55% k/k +13.68%~branża -0.03% | ||||
| Rotacja należności | 2,92~branża 5,25 | 3,09~branża 5,62 r/r +5.84%~branża +7.11% | 2,09~branża 5,75 k/k -32.20%~branża +2.27% | 2,05~branża 6,17 k/k -1.99%~branża +7.21% | 1,74~branża 6,49 k/k -15.03%~branża +5.28% | 1,94~branża 6,09 r/r -37.12%~branża +8.24% k/k +11.35%~branża -6.23% | 1,89~branża 6,60 r/r -9.95%~branża +14.81% k/k -2.90%~branża +8.47% | 1,86~branża 6,21 r/r -9.60%~branża +0.71% k/k -1.61%~branża -5.96% | 2,05~branża 5,75 r/r +17.63%~branża -11.42% k/k +10.57%~branża -7.40% | 1,57~branża 5,88 r/r -19.14%~branża -3.41% k/k -23.45%~branża +2.26% | 1,02~branża 6,25 r/r -46.05%~branża -5.38% k/k -35.21%~branża +6.26% | 0,77~branża 6,50 r/r -58.40%~branża +4.61% k/k -24.14%~branża +3.97% | 0,70~branża 7,16 r/r -65.92%~branża +24.59% k/k -9.42%~branża +10.28% | 0,41~branża 7,35 r/r -73.85%~branża +24.99% k/k -41.26%~branża +2.59% | 0,51~branża 7,25 r/r -50.04%~branża +15.97% k/k +23.77%~branża -1.41% | 0,33~branża 7,13 r/r -57.50%~branża +9.81% k/k -35.46%~branża -1.56% | 0,07~branża 7,32 r/r -90.57%~branża +2.20% k/k -79.91%~branża +2.65% | 0,07~branża 7,66 r/r -83.63%~branża +4.25% k/k +1.97%~branża +4.64% | 0,04~branża 7,95 r/r -92.70%~branża +9.77% k/k -44.79%~branża +3.81% | 0,05~branża 7,93 r/r -85.06%~branża +11.16% k/k +32.08%~branża -0.30% | 2,09~branża 8,14 r/r +4166.12%~branża +2.66% | 2,49~branża 7,88 k/k +18.98%~branża -3.18% | 3,12~branża 7,60 k/k +25.26%~branża -3.52% | 3,18~branża 7,44 k/k +2.06%~branża -2.14% | 3,37~branża 7,43 r/r +61.17%~branża -8.73% k/k +5.96%~branża -0.15% | 3,37~branża 7,58 r/r +35.35%~branża -3.79% k/k -0.08%~branża +2.06% | 4,72~branża 7,56 r/r +51.35%~branża -0.53% k/k +40.07%~branża -0.25% | 4,25~branża 7,54 r/r +33.52%~branża +1.27% k/k -9.97%~branża -0.37% | 4,90~branża 7,26 r/r +45.43%~branża -2.33% k/k +15.41%~branża -3.71% | 5,03~branża 7,24 r/r +49.35%~branża -4.50% k/k +2.61%~branża -0.21% | 5,29~branża 7,13 r/r +12.14%~branża -5.69% k/k +5.17%~branża -1.49% | 5,48~branża 7,14 r/r +29.19%~branża -5.19% k/k +3.73%~branża +0.16% | ||||
