Wskaźniki rentowności CTX (CAPTORTX)
76.00+0.60(+0.80%)CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
TENDENCJE POZYTYWNE
ROE: wzrost o 12.39% r/r |
ROA: wzrost o 19.39% r/r |
Marża zysku operacyjnego: wzrost o 55.80% r/r |
Marża zysku netto: wzrost o 53.52% r/r |
Marża zysku ze sprzedaży: wzrost o 52.10% r/r |
Marża zysku brutto: wzrost o 53.48% r/r |
Rentowność operacyjna aktywów: wzrost o 23.32% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Marża zysku brutto ze sprzedaży: spadek o 37.86% r/r |
2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE | -125.00%~sektor 0.05% | -128.88%~sektor -5.98% r/r -3.10%~sektor -12060.00% | -194.16%~sektor -1.75% r/r -50.65%~sektor +70.74% | 1 264.34%~sektor 11.90% r/r +751.18%~sektor +780.00% | -360.58%~sektor 4.64% k/k -128.52%~sektor -60.97% | -14.87%~sektor 3.19% k/k +95.88%~sektor -31.32% | -17.50%~sektor 3.52% k/k -17.69%~sektor +10.34% | -26.23%~sektor 0.46% r/r -102.07%~sektor -96.13% k/k -49.89%~sektor -86.93% | -33.04%~sektor -2.54% r/r +90.84%~sektor -154.68% k/k -25.96%~sektor -652.17% | -37.54%~sektor 2.13% r/r -152.45%~sektor -33.23% k/k -13.62%~sektor +183.86% | -39.74%~sektor 1.64% r/r -127.09%~sektor -53.41% k/k -5.86%~sektor -23.00% | -37.26%~sektor 0.23% r/r -42.05%~sektor -50.00% k/k +6.24%~sektor -85.98% | -46.93%~sektor 0.73% r/r -42.04%~sektor +128.74% k/k -25.95%~sektor +217.39% | -105.14%~sektor 2.41% r/r -180.07%~sektor +13.15% k/k -124.04%~sektor +230.14% | -160.70%~sektor 3.23% r/r -304.38%~sektor +96.95% k/k -52.84%~sektor +34.02% | -101.97%~sektor 2.30% r/r -173.67%~sektor +900.00% k/k +36.55%~sektor -28.79% | -110.17%~sektor 7.25% r/r -134.75%~sektor +893.15% k/k -8.04%~sektor +215.22% | -92.11%~sektor 6.00% r/r +12.39%~sektor +148.76% k/k +16.39%~sektor -17.31% | |
ROA | -3.51%~sektor -0.90% | -24.48%~sektor -4.46% r/r -597.44%~sektor -395.56% | -32.83%~sektor -4.22% r/r -34.11%~sektor +5.38% | -49.24%~sektor 2.01% r/r -49.98%~sektor +147.63% | -63.60%~sektor 1.67% k/k -29.16%~sektor -17.16% | -13.18%~sektor 0.19% k/k +79.28%~sektor -88.59% | -15.65%~sektor -1.51% k/k -18.74%~sektor -894.74% | -22.69%~sektor -1.64% r/r +53.92%~sektor -181.59% k/k -44.98%~sektor -8.61% | -28.52%~sektor -2.57% r/r +55.16%~sektor -254.35% k/k -25.69%~sektor -56.71% | -33.55%~sektor -3.63% r/r -154.55%~sektor -2010.53% k/k -17.64%~sektor -41.25% | -34.25%~sektor -3.08% r/r -118.85%~sektor -103.97% k/k -2.09%~sektor +15.15% | -31.76%~sektor -4.37% r/r -39.97%~sektor -166.46% k/k +7.27%~sektor -41.88% | -38.30%~sektor -2.65% r/r -34.29%~sektor -3.11% k/k -20.59%~sektor +39.36% | -74.58%~sektor -3.19% r/r -122.30%~sektor +12.12% k/k -94.73%~sektor -20.38% | -90.45%~sektor -2.85% r/r -164.09%~sektor +7.47% k/k -21.28%~sektor +10.66% | -72.55%~sektor -2.40% r/r -128.43%~sektor +45.19% k/k +19.79%~sektor +15.96% | -78.83%~sektor -1.78% r/r -105.82%~sektor +32.64% k/k -8.66%~sektor +25.47% | -60.12%~sektor -1.76% r/r +19.39%~sektor +44.67% k/k +23.73%~sektor +1.12% | |
Marża zysku operacyjnego | -28.06%~sektor -0.36% | -25 812.50%~sektor -6.62% r/r -91890.38%~sektor -1713.70% | -3 812.26%~sektor 4.25% | -1 365.75%~sektor 2.27% k/k +64.17%~sektor -46.59% | -827.30%~sektor -2.33% k/k +39.43%~sektor -202.64% | -795.51%~sektor -0.01% k/k +3.84%~sektor +99.57% | -812.27%~sektor 1.54% r/r +78.69%~sektor -63.65% k/k -2.11%~sektor +15550.00% | -849.53%~sektor -0.60% r/r +37.80%~sektor -126.21% k/k -4.59%~sektor -138.51% | -887.80%~sektor -1.84% r/r -7.31%~sektor +21.03% k/k -4.50%~sektor -209.24% | -418.91%~sektor -2.67% r/r +47.34%~sektor -26600.00% k/k +52.81%~sektor -45.11% | -444.57%~sektor -2.36% r/r +45.27%~sektor -252.75% k/k -6.13%~sektor +11.61% | -578.70%~sektor -2.94% r/r +31.88%~sektor -394.12% k/k -30.17%~sektor -24.58% | -555.46%~sektor 4.38% r/r +37.43%~sektor +338.04% k/k +4.02%~sektor +248.98% | -553.11%~sektor -2.86% r/r -32.04%~sektor -6.93% k/k +0.42%~sektor -165.18% | -416.27%~sektor -2.28% r/r +6.37%~sektor +3.39% k/k +24.74%~sektor +20.14% | -255.81%~sektor -3.32% r/r +55.80%~sektor -12.93% k/k +38.55%~sektor -45.61% | |||
Marża zysku netto | -37.97%~sektor -2.24% | -27 637.50%~sektor -3.40% r/r -72687.73%~sektor -51.45% | -3 917.92%~sektor 2.23% | -1 424.00%~sektor 0.60% k/k +63.65%~sektor -73.09% | -859.36%~sektor -4.94% k/k +39.65%~sektor -923.33% | -817.16%~sektor -1.05% k/k +4.91%~sektor +78.74% | -831.25%~sektor -2.94% r/r +78.78%~sektor -231.61% k/k -1.72%~sektor -179.52% | -853.35%~sektor -6.59% r/r +40.07%~sektor -1198.33% k/k -2.66%~sektor -124.53% | -872.64%~sektor -5.36% r/r -1.55%~sektor -8.50% k/k -2.26%~sektor +18.66% | -391.94%~sektor -8.16% r/r +52.04%~sektor -677.14% k/k +55.09%~sektor -52.24% | -405.05%~sektor -3.78% r/r +51.27%~sektor -28.79% k/k -3.34%~sektor +53.68% | -538.88%~sektor -4.14% r/r +36.85%~sektor +37.18% k/k -33.04%~sektor -9.52% | -523.35%~sektor 0.90% r/r +40.03%~sektor +116.79% k/k +2.88%~sektor +121.74% | -534.69%~sektor -3.84% r/r -36.42%~sektor +53.00% k/k -2.17%~sektor -526.11% | -407.07%~sektor -2.80% r/r -0.50%~sektor +25.93% k/k +23.87%~sektor +26.99% | -250.46%~sektor -3.48% r/r +53.52%~sektor +15.94% k/k +38.47%~sektor -24.29% | |||
Marża zysku ze sprzedaży | 21.10%~sektor 3.82% | -6 800.00%~sektor -2.84% r/r -32327.49%~sektor -174.25% | -8 315.33%~sektor 3.98% | -3 639.61%~sektor 1.65% k/k +56.23%~sektor -58.54% | -1 603.47%~sektor 1.74% k/k +55.94%~sektor +5.45% | -1 268.14%~sektor -2.60% k/k +20.91%~sektor -249.43% | -1 225.29%~sektor -0.76% r/r +85.26%~sektor -119.10% k/k +3.38%~sektor +70.77% | -1 306.14%~sektor -2.02% r/r +64.11%~sektor -222.42% k/k -6.60%~sektor -165.79% | -1 387.91%~sektor -3.90% r/r +13.44%~sektor -324.43% k/k -6.26%~sektor -93.32% | -667.74%~sektor -3.08% r/r +47.34%~sektor -18.46% k/k +51.89%~sektor +21.13% | -661.20%~sektor -1.03% r/r +46.04%~sektor -35.53% k/k +0.98%~sektor +66.56% | -661.80%~sektor -1.70% r/r +49.33%~sektor +15.84% k/k -0.09%~sektor -65.05% | -604.14%~sektor -0.14% r/r +56.47%~sektor +96.41% k/k +8.71%~sektor +91.76% | -606.93%~sektor -9.46% r/r +9.11%~sektor -207.31% k/k -0.46%~sektor -6660.71% | -451.62%~sektor -10.56% r/r +31.70%~sektor -925.24% k/k +25.59%~sektor -11.57% | -317.03%~sektor -9.98% r/r +52.10%~sektor -486.76% k/k +29.80%~sektor +5.54% | |||
Marża zysku brutto | -37.97%~sektor -0.96% | -27 637.50%~sektor -1.46% r/r -72687.73%~sektor -52.08% | -3 917.92%~sektor 2.41% | -1 424.00%~sektor 0.57% k/k +63.65%~sektor -76.35% | -859.36%~sektor -4.72% k/k +39.65%~sektor -928.07% | -817.16%~sektor -5.76% k/k +4.91%~sektor -21.93% | -831.27%~sektor -3.26% r/r +78.78%~sektor -235.27% k/k -1.73%~sektor +43.35% | -853.35%~sektor -5.94% r/r +40.07%~sektor -1142.11% k/k -2.66%~sektor -82.21% | -872.64%~sektor -5.16% r/r -1.55%~sektor -9.22% k/k -2.26%~sektor +13.22% | -391.94%~sektor -7.31% r/r +52.04%~sektor -27.02% k/k +55.09%~sektor -41.80% | -405.05%~sektor -2.16% r/r +51.27%~sektor +33.74% k/k -3.34%~sektor +70.45% | -538.36%~sektor -2.56% r/r +36.91%~sektor +56.90% k/k -32.91%~sektor -18.52% | -522.90%~sektor 2.70% r/r +40.08%~sektor +152.38% k/k +2.87%~sektor +205.47% | -534.25%~sektor -1.81% r/r -36.31%~sektor +75.24% k/k -2.17%~sektor -167.04% | -406.71%~sektor -1.13% r/r -0.41%~sektor +47.69% k/k +23.87%~sektor +37.57% | -250.46%~sektor -1.98% r/r +53.48%~sektor +22.46% k/k +38.42%~sektor -75.66% | |||
Marża zysku brutto ze sprzedaży | 79.96%~sektor 47.20% | 100.00%~sektor 49.08% r/r +25.06%~sektor +4.00% | -6 799.29%~sektor 40.28% | -1 911.90%~sektor 27.89% k/k +71.88%~sektor -30.75% | -169.56%~sektor 29.29% k/k +91.13%~sektor +5.00% | 81.41%~sektor 49.60% k/k +148.01%~sektor +69.32% | 77.75%~sektor 47.66% r/r +101.14%~sektor +18.32% k/k -4.50%~sektor -3.90% | 72.14%~sektor 49.10% r/r +103.77%~sektor +76.00% k/k -7.22%~sektor +3.01% | 69.93%~sektor 46.32% r/r +141.24%~sektor +58.16% k/k -3.06%~sektor -5.64% | 77.21%~sektor 41.07% r/r -5.16%~sektor -17.19% k/k +10.41%~sektor -11.34% | 76.84%~sektor 47.10% r/r -1.17%~sektor -1.16% k/k -0.48%~sektor +14.69% | 83.63%~sektor 49.20% r/r +15.93%~sektor +0.22% k/k +8.84%~sektor +4.46% | 76.16%~sektor 49.13% r/r +8.91%~sektor +6.06% k/k -8.93%~sektor -0.15% | 52.28%~sektor 41.01% r/r -32.29%~sektor -0.15% k/k -31.36%~sektor -16.53% | 54.29%~sektor 40.06% r/r -29.35%~sektor -14.96% k/k +3.84%~sektor -2.32% | 51.97%~sektor 38.24% r/r -37.86%~sektor -22.28% k/k -4.27%~sektor -4.54% | |||
Rentowność operacyjna aktywów | -2.60%~sektor -0.41% | -22.87%~sektor -5.32% r/r -779.62%~sektor -1197.56% | -31.05%~sektor -5.63% r/r -35.77%~sektor -5.83% | -47.38%~sektor 3.39% r/r -52.59%~sektor +160.21% | -61.89%~sektor 2.97% k/k -30.62%~sektor -12.39% | -12.64%~sektor 0.74% k/k +79.58%~sektor -75.08% | -15.07%~sektor -0.03% k/k -19.22%~sektor -104.05% | -22.09%~sektor 0.05% r/r +53.38%~sektor -98.53% k/k -46.58%~sektor +266.67% | -27.87%~sektor 1.28% r/r +54.97%~sektor -56.90% k/k -26.17%~sektor +2460.00% | -33.40%~sektor 0.26% r/r -164.24%~sektor -64.86% k/k -19.84%~sektor -79.69% | -34.85%~sektor -0.65% r/r -131.25%~sektor -2066.67% k/k -4.34%~sektor -350.00% | -33.95%~sektor -4.04% r/r -53.69%~sektor -8180.00% k/k +2.58%~sektor -521.54% | -42.04%~sektor -3.69% r/r -50.84%~sektor -388.28% k/k -23.83%~sektor +8.66% | -80.09%~sektor -1.15% r/r -139.79%~sektor -542.31% k/k -90.51%~sektor +68.83% | -96.00%~sektor 0.02% r/r -175.47%~sektor +103.08% k/k -19.87%~sektor +101.74% | -75.05%~sektor -2.08% r/r -121.06%~sektor +48.64% k/k +21.82%~sektor -10475.00% | -80.61%~sektor -2.26% r/r -91.75%~sektor +38.89% k/k -7.41%~sektor -8.67% | -61.41%~sektor -2.40% r/r +23.32%~sektor -108.26% k/k +23.82%~sektor -6.21% | |
ROIC | -9.56%~sektor -1.64% | -34.88%~sektor -6.42% r/r -264.85%~sektor -290.27% | -353.83%~sektor -1.08% r/r -914.42%~sektor +83.10% | -1 548.16%~sektor 6.32% r/r -337.54%~sektor +682.49% | -157.25%~sektor 4.92% k/k +89.84%~sektor -22.15% | -180.99%~sektor 4.37% k/k -15.10%~sektor -11.18% | -175.85%~sektor 4.89% k/k +2.84%~sektor +11.90% | -219.61%~sektor 0.75% r/r +85.81%~sektor -88.13% k/k -24.88%~sektor -84.66% | -311.16%~sektor 2.26% r/r -97.88%~sektor -54.07% k/k -41.69%~sektor +201.33% | -153.29%~sektor 1.46% r/r +15.30%~sektor -66.59% k/k +50.74%~sektor -35.40% | -111.34%~sektor -1.05% r/r +36.68%~sektor -121.47% k/k +27.37%~sektor -171.92% | -119.00%~sektor -1.28% r/r +45.81%~sektor -270.67% k/k -6.88%~sektor -21.90% | -185.80%~sektor 1.21% r/r +40.29%~sektor -46.46% k/k -56.13%~sektor +194.53% | -309.33%~sektor 1.45% r/r -101.79%~sektor -0.68% k/k -66.49%~sektor +19.83% | -1 010.42%~sektor 1.16% r/r -807.51%~sektor +210.48% k/k -226.65%~sektor -20.00% | -9 294.93%~sektor 1.00% r/r -2904.86%~sektor -31.03% |
Wartości dla sektora obliczane są w oparciu o medianę.
Informacje
ISIN: | PLCPTRT00014 |
---|---|
Liczba akcji: | 4 662 846 |
Kapitalizacja: | 354 376 296 |
Enterprise Value: | 304 206 296 |
Branża: | Biotechnologia |
Captor Therapeutics S.A. jest dynamicznie rozwijającą się szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Polsce we Wrocławiu. Spółka... Captor Therapeutics S.A. jest dynamicznie rozwijającą się szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Polsce we Wrocławiu. Spółka prowadzi działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie dysponuje nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt badawczy. Captor Therapeutics koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju przełomowych kandydatów na leki z wykorzystaniem technologii celowanej degradacji białek TPD (ang. Targeted Protein Degradation). TPD to rewolucyjne podejście do poszukiwania nowych leków, które można wykorzystać w procesach odkrywania całkowicie nowych celów molekularnych, przełamujących ograniczenia klasycznych leków, a także w udoskonaleniu możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie wykazują optymalnego działania.
Nazwa: | CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Duńska 11, 54-427, Wrocław, Polska |
CEO: | Thomas Shepherd |
NIP: | 8943071259 |
REGON: | 363381765 |
KRS: | 0000756383 |
Telefon: | +48 537 869 089 |
WWW: | http://www.captortherapeutics.pl/ |