Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki rentowności HRP (HARPER)
5.46-0.14(-2.50%)HARPER HYGIENICS
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| ROE: wzrost o 74.97% r/r |
| ROA: wzrost o 106.35% r/r |
| Marża zysku operacyjnego: wzrost o 44.58% r/r |
| Marża zysku netto: wzrost o 81.46% r/r |
| Marża zysku ze sprzedaży: wzrost o 36.72% r/r |
| Marża zysku brutto: wzrost o 74.05% r/r |
| Rentowność operacyjna aktywów: wzrost o 63.62% r/r |
| 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (mar 18) | 2018/Q1 (cze 18) | 2018/Q2 (wrz 18) | 2018/Q3 (gru 18) | 2018/Q4 (mar 19) | 2019/Q1 (cze 19) | 2019/Q2 (wrz 19) | 2019/Q3 (gru 19) | 2019/Q4 (mar 20) | 2020/Q1 (cze 20) | 2020/Q2 (wrz 20) | 2020/Q3 (gru 20) | 2020/Q4 (mar 20) | 2021/Q1 (cze 21) | 2021/Q2 (wrz 21) | 2021/Q3 (gru 21) | 2021/Q4 (mar 22) | 2022/Q1 (cze 22) | 2022/Q2 (wrz 22) | 2022/Q3 (gru 22) | 2022/Q4 (mar 23) | 2023/Q1 (cze 23) | 2023/Q2 (wrz 23) | 2023/Q3 (gru 23) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | 2026/Q2 (cze 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 84,20%~branża 3,78% | 179,63%~branża 5,64% | 101,99%~branża 6,75% k/k -43.22%~branża +19.68% | 75,83%~branża 12,70% r/r -9.94%~branża +235.54% k/k -25.65%~branża +88.15% | 43,51%~branża 8,44% k/k -42.62%~branża -33.54% | -4,45%~branża 10,10% r/r -102.48%~branża +79.08% k/k -110.23%~branża +19.67% | -2,37%~branża 3,65% r/r -102.32%~branża -45.93% k/k +46.74%~branża -63.86% | -3,05%~branża 6,10% r/r -104.02%~branża -51.97% k/k -28.69%~branża +67.12% | 19,67%~branża 5,68% r/r -54.79%~branża -32.70% k/k +744.92%~branża -6.89% | 19,02%~branża 3,77% r/r +527.42%~branża -62.67% k/k -3.30%~branża -33.63% | 17,92%~branża 6,30% r/r +856.12%~branża +72.74% k/k -5.78%~branża +67.24% | 17,24%~branża 9,42% r/r +665.25%~branża +54.51% k/k -3.79%~branża +49.48% | 19,24%~branża 9,82% r/r -2.19%~branża +72.89% k/k +11.60%~branża +4.19% | 18,58%~branża 9,66% r/r -2.31%~branża +156.23% k/k -3.43%~branża -1.63% | 17,63%~branża 10,79% r/r -1.62%~branża +71.13% k/k -5.11%~branża +11.70% | 17,38%~branża 10,73% r/r +0.81%~branża +13.85% k/k -1.42%~branża -0.56% | 32,99%~branża 12,07% r/r +71.47%~branża +22.91% k/k +89.82%~branża +12.49% | 30,53%~branża 11,34% r/r +64.32%~branża +17.44% k/k -7.46%~branża -6.01% | 31,16%~branża 9,66% r/r +76.74%~branża -10.47% k/k +2.06%~branża -14.85% | 33,34%~branża 9,31% r/r +91.83%~branża -13.23% k/k +7.00%~branża -3.62% | 13,40%~branża 10,25% r/r -59.38%~branża -15.08% k/k -59.81%~branża +10.10% | 9,44%~branża 9,40% r/r -69.08%~branża -17.10% k/k -29.55%~branża -8.24% | 4,33%~branża 7,89% r/r -86.10%~branża -18.32% k/k -54.13%~branża -16.11% | -1,63%~branża 9,92% r/r -104.89%~branża +6.61% k/k -137.64%~branża +25.79% | -0,02%~branża 8,49% r/r -100.15%~branża -17.17% k/k +98.77%~branża -14.46% | 0,50%~branża 8,80% r/r -94.70%~branża -6.43% k/k +2600.00%~branża +3.65% | -0,84%~branża 8,35% r/r -119.40%~branża +5.83% k/k -268.00%~branża -5.11% | -6,11%~branża 7,12% r/r -274.85%~branża -28.26% k/k -627.38%~branża -14.73% | -14,80%~branża 6,13% r/r -73900.00%~branża -27.80% k/k -142.23%~branża -13.90% | -10,40%~branża 6,28% r/r -2180.00%~branża -28.58% k/k +29.73%~branża +2.53% | -9,29%~branża 7,31% r/r -1005.95%~branża -12.46% k/k +10.67%~branża +16.31% | -14,29%~branża 7,96% r/r -133.88%~branża +11.80% k/k -53.82%~branża +8.89% | -14,16%~branża 6,80% r/r +4.32%~branża +10.93% k/k +0.91%~branża -14.57% | -18,46%~branża 6,76% r/r -77.50%~branża +7.64% k/k -30.37%~branża -0.51% | -20,34%~branża 7,90% r/r -118.95%~branża +8.07% k/k -10.18%~branża +16.78% | -14,72%~branża 7,31% r/r -3.01%~branża -8.17% k/k +27.63%~branża -7.47% | -5,59%~branża 3,21% r/r +60.52%~branża -52.79% k/k +62.02%~branża -56.09% | -6,77%~branża 6,16% r/r +63.33%~branża -8.94% k/k -21.11%~branża +91.90% | -2,89%~branża 4,37% r/r +85.79%~branża -44.68% k/k +57.31%~branża -29.06% | 0,68%~branża 5,70% r/r +104.62%~branża -22.09% k/k +123.53%~branża +30.32% | 9,98%~branża 3,43% r/r +278.53%~branża +6.85% k/k +1367.65%~branża -39.77% | 12,98%~branża 1,18% r/r +291.73%~branża -80.76% k/k +30.06%~branża -65.45% | 11,69%~branża 5,72% r/r +504.50%~branża +31.01% k/k -9.94%~branża +383.12% | 11,91%~branża 7,86% r/r +1651.47%~branża +37.93% k/k +1.88%~branża +37.21% | 5,70%~branża 6,00% r/r -42.89%~branża +74.78% k/k -52.14%~branża -23.68% | 5,84%~branża 7,33% r/r -55.01%~branża +518.57% k/k +2.46%~branża +22.27% | 14,14%~branża 9,86% r/r +20.96%~branża +72.31% k/k +142.12%~branża +34.58% | -17,56%~branża 9,42% r/r -247.44%~branża +19.99% k/k -224.19%~branża -4.46% | -18,15%~branża 9,41% r/r -418.42%~branża +56.96% k/k -3.36%~branża -0.16% | -37,45%~branża 14,28% r/r -741.27%~branża +94.88% k/k -106.34%~branża +51.81% | -43,65%~branża 14,56% r/r -408.70%~branża +47.64% k/k -16.56%~branża +1.96% | 0,76%~branża 12,26% r/r +104.33%~branża +30.08% k/k +101.74%~branża -15.83% | 13,14%~branża 10,36% r/r +172.40%~branża +10.04% k/k +1628.95%~branża -15.54% | 18,80%~branża 8,37% r/r +150.20%~branża -41.41% k/k +43.07%~branża -19.17% | 13,54%~branża 11,25% r/r +131.02%~branża -22.76% k/k -27.98%~branża +34.41% | 4,83%~branża 17,38% | 9,19%~branża 17,88% k/k +90.27%~branża +2.82% | 7,15%~branża 15,19% k/k -22.20%~branża -15.02% | 10,81%~branża 14,09% k/k +51.19%~branża -7.24% | 10,03%~branża 12,32% r/r +107.66%~branża -29.11% k/k -7.22%~branża -12.53% | 8,60%~branża 10,72% r/r -6.42%~branża -40.00% k/k -14.26%~branża -12.98% | 12,51%~branża 10,76% r/r +74.97%~branża -29.16% k/k +45.47%~branża +0.33% | |
| ROA | 10,15%~branża 0,89% | 11,47%~branża 0,55% | 10,28%~branża 3,23% k/k -10.37%~branża +487.27% | 9,25%~branża 5,57% r/r -8.87%~branża +525.84% k/k -10.02%~branża +72.45% | 4,04%~branża 4,04% k/k -56.32%~branża -27.47% | -0,38%~branża 5,41% r/r -103.31%~branża +883.64% k/k -109.41%~branża +33.91% | -0,23%~branża 1,53% r/r -102.24%~branża -52.63% k/k +39.47%~branża -71.72% | -0,35%~branża 1,88% r/r -103.78%~branża -66.34% k/k -52.17%~branża +22.55% | 2,35%~branża 1,75% r/r -41.83%~branża -56.68% k/k +771.43%~branża -6.67% | 4,79%~branża 0,36% r/r +1360.53%~branża -93.35% k/k +103.83%~branża -79.43% | 4,63%~branża 3,94% r/r +2113.04%~branża +157.52% k/k -3.34%~branża +994.44% | 4,57%~branża 3,68% r/r +1405.71%~branża +96.00% k/k -1.30%~branża -6.73% | 5,52%~branża 5,04% r/r +134.89%~branża +188.00% k/k +20.79%~branża +37.14% | 5,21%~branża 4,59% r/r +8.77%~branża +1175.00% k/k -5.62%~branża -8.93% | 4,85%~branża 5,19% r/r +4.75%~branża +31.73% k/k -6.91%~branża +13.07% | 4,74%~branża 5,34% r/r +3.72%~branża +45.31% k/k -2.27%~branża +2.89% | 9,63%~branża 6,29% r/r +74.46%~branża +24.80% k/k +103.16%~branża +17.79% | 9,41%~branża 6,25% r/r +80.61%~branża +36.17% k/k -2.28%~branża -0.64% | 10,16%~branża 5,74% r/r +109.48%~branża +10.69% k/k +7.97%~branża -8.08% | 11,33%~branża 5,14% r/r +139.03%~branża -3.65% k/k +11.52%~branża -10.44% | 4,60%~branża 5,00% r/r -52.23%~branża -20.51% k/k -59.40%~branża -2.82% | 3,19%~branża 4,48% r/r -66.10%~branża -28.32% k/k -30.65%~branża -10.40% | 1,46%~branża 4,16% r/r -85.63%~branża -27.50% k/k -54.23%~branża -7.03% | -0,56%~branża 4,40% r/r -104.94%~branża -14.48% k/k -138.36%~branża +5.64% | -0,01%~branża 4,52% r/r -100.22%~branża -9.70% k/k +98.21%~branża +2.61% | 0,18%~branża 4,76% r/r -94.36%~branża +6.25% k/k +1900.00%~branża +5.43% | -0,30%~branża 4,80% r/r -120.55%~branża +15.37% k/k -266.67%~branża +0.95% | -2,14%~branża 4,62% r/r -282.14%~branża +5.00% k/k -613.33%~branża -3.85% | -4,82%~branża 3,40% r/r -48100.00%~branża -24.81% k/k -125.23%~branża -26.52% | -3,31%~branża 3,85% r/r -1938.89%~branża -19.12% k/k +31.33%~branża +13.40% | -2,89%~branża 4,22% r/r -863.33%~branża -12.17% k/k +12.69%~branża +9.61% | -4,10%~branża 5,29% r/r -91.59%~branża +14.50% k/k -41.87%~branża +25.36% | -3,89%~branża 2,94% r/r +19.29%~branża -13.25% k/k +5.12%~branża -44.33% | -5,26%~branża 3,17% r/r -58.91%~branża -17.66% k/k -35.22%~branża +7.64% | -5,71%~branża 2,32% r/r -97.58%~branża -45.02% k/k -8.56%~branża -26.81% | -3,53%~branża 2,34% r/r +13.90%~branża -55.86% k/k +38.18%~branża +0.65% | -1,34%~branża 0,92% r/r +65.55%~branża -68.76% k/k +62.04%~branża -60.60% | -1,51%~branża -0,08% r/r +71.29%~branża -102.52% k/k -12.69%~branża -108.70% | -0,68%~branża -0,63% r/r +88.09%~branża -127.16% k/k +54.97%~branża -687.50% | 0,15%~branża 1,67% r/r +104.25%~branża -28.48% k/k +122.06%~branża +365.08% | 2,39%~branża 1,94% r/r +278.36%~branża +110.33% k/k +1493.33%~branża +15.87% | 3,15%~branża 1,00% r/r +308.61%~branża +1356.25% k/k +31.80%~branża -48.06% | 3,02%~branża 1,74% r/r +544.12%~branża +376.19% k/k -4.13%~branża +73.13% | 3,18%~branża 3,33% r/r +2020.00%~branża +99.40% k/k +5.30%~branża +91.38% | 1,48%~branża 2,85% r/r -38.08%~branża +47.29% k/k -53.46%~branża -14.41% | 1,52%~branża 4,79% r/r -51.75%~branża +376.62% k/k +2.70%~branża +68.07% | 3,99%~branża 4,97% r/r +32.12%~branża +185.63% k/k +162.50%~branża +3.76% | -3,60%~branża 5,42% r/r -213.21%~branża +62.91% k/k -190.23%~branża +9.15% | -3,60%~branża 6,84% r/r -343.24%~branża +140.00% k/k 0.00%~branża +26.08% | -6,24%~branża 6,67% r/r -510.53%~branża +39.25% k/k -73.33%~branża -2.49% | -8,03%~branża 5,22% r/r -301.25%~branża +5.03% k/k -28.69%~branża -21.74% | 0,15%~branża 3,77% r/r +104.17%~branża -30.51% k/k +101.87%~branża -27.78% | 2,91%~branża 2,72% r/r +180.83%~branża -60.23% k/k +1840.00%~branża -27.85% | 4,13%~branża 3,98% r/r +166.19%~branża -40.33% k/k +41.92%~branża +46.32% | 3,20%~branża 3,20% r/r +139.85%~branża -38.70% k/k -22.52%~branża -19.60% | 1,25%~branża 6,38% | 2,47%~branża 6,22% k/k +97.60%~branża -2.59% | 1,89%~branża 6,16% k/k -23.48%~branża -0.88% | 3,00%~branża 6,05% k/k +58.73%~branża -1.79% | 2,89%~branża 5,64% r/r +131.20%~branża -11.68% k/k -3.67%~branża -6.86% | 2,53%~branża 4,58% r/r +2.43%~branża -26.23% k/k -12.46%~branża -18.63% | 3,90%~branża 4,98% r/r +106.35%~branża -19.16% k/k +54.15%~branża +8.62% | |
| Marża zysku operacyjnego | 15,26%~branża 4,98% | 14,20%~branża 4,76% | 11,47%~branża 6,04% k/k -19.23%~branża +26.89% | 10,64%~branża 7,59% r/r -30.28%~branża +52.56% k/k -7.24%~branża +25.66% | 7,15%~branża 6,35% k/k -32.80%~branża -16.34% | 2,99%~branża 4,09% r/r -78.94%~branża -14.08% k/k -58.18%~branża -35.59% | 3,68%~branża 3,70% r/r -67.92%~branża -38.74% k/k +23.08%~branża -9.54% | 3,97%~branża 5,72% r/r -62.69%~branża -24.64% k/k +7.88%~branża +54.59% | 5,74%~branża 5,53% r/r -19.72%~branża -12.91% k/k +44.58%~branża -3.32% | 8,06%~branża 5,52% r/r +169.57%~branża +34.84% k/k +40.42%~branża -0.27% | 7,35%~branża 5,76% r/r +99.73%~branża +55.81% k/k -8.81%~branża +4.53% | 6,97%~branża 5,58% r/r +75.57%~branża -2.45% k/k -5.17%~branża -3.21% | 7,65%~branża 6,16% r/r +33.28%~branża +11.48% k/k +9.76%~branża +10.48% | 7,25%~branża 6,64% r/r -10.05%~branża +20.40% k/k -5.23%~branża +7.70% | 7,30%~branża 7,22% r/r -0.68%~branża +25.24% k/k +0.69%~branża +8.73% | 7,40%~branża 6,63% r/r +6.17%~branża +18.82% k/k +1.37%~branża -8.17% | 7,04%~branża 7,36% r/r -7.97%~branża +19.38% k/k -4.86%~branża +11.01% | 6,24%~branża 7,16% r/r -13.93%~branża +7.91% k/k -11.36%~branża -2.65% | 6,53%~branża 6,92% r/r -10.55%~branża -4.16% k/k +4.65%~branża -3.42% | 6,46%~branża 7,72% r/r -12.70%~branża +16.37% k/k -1.07%~branża +11.49% | 5,71%~branża 6,48% r/r -18.89%~branża -11.96% k/k -11.61%~branża -16.01% | 4,88%~branża 6,07% r/r -21.79%~branża -15.28% k/k -14.54%~branża -6.33% | 3,17%~branża 6,72% r/r -51.45%~branża -2.96% k/k -35.04%~branża +10.63% | 2,45%~branża 5,27% r/r -62.07%~branża -31.69% k/k -22.71%~branża -21.52% | 2,61%~branża 5,49% r/r -54.29%~branża -15.28% k/k +6.53%~branża +4.17% | 2,67%~branża 5,33% r/r -45.29%~branża -12.19% k/k +2.30%~branża -2.91% | 1,68%~branża 6,38% r/r -47.00%~branża -5.06% k/k -37.08%~branża +19.61% | -0,59%~branża 6,66% r/r -124.08%~branża +26.38% k/k -135.12%~branża +4.47% | -3,62%~branża 6,18% r/r -238.70%~branża +12.66% k/k -513.56%~branża -7.13% | -3,77%~branża 5,20% r/r -241.20%~branża -2.53% k/k -4.14%~branża -16.01% | -2,80%~branża 5,92% r/r -266.67%~branża -7.06% k/k +25.73%~branża +14.05% | -2,61%~branża 5,80% r/r -342.37%~branża -12.91% k/k +6.79%~branża -2.11% | -1,72%~branża 5,26% r/r +52.49%~branża -14.96% k/k +34.10%~branża -9.31% | -1,48%~branża 5,24% r/r +60.74%~branża +0.77% k/k +13.95%~branża -0.48% | -1,19%~branża 5,90% r/r +57.50%~branża -0.42% k/k +19.59%~branża +12.70% | -0,57%~branża 5,86% r/r +78.16%~branża +0.95% k/k +52.10%~branża -0.76% | 0,91%~branża 4,10% r/r +152.91%~branża -22.05% k/k +259.65%~branża -29.97% | 0,78%~branża 2,11% r/r +152.70%~branża -59.69% k/k -14.29%~branża -48.54% | 0,11%~branża 2,73% r/r +109.24%~branża -53.73% k/k -85.90%~branża +29.38% | 3,38%~branża 3,22% r/r +692.98%~branża -45.00% k/k +2972.73%~branża +17.95% | 5,20%~branża 3,94% r/r +471.43%~branża -3.90% k/k +53.85%~branża +22.36% | 6,29%~branża 3,09% r/r +706.41%~branża +46.45% k/k +20.96%~branża -21.57% | 7,22%~branża 4,42% r/r +6463.64%~branża +61.72% k/k +14.79%~branża +42.88% | 5,29%~branża 3,46% r/r +56.51%~branża +7.30% k/k -26.73%~branża -21.74% | 4,25%~branża 4,90% r/r -18.27%~branża +24.37% k/k -19.66%~branża +41.82% | 3,19%~branża 5,80% r/r -49.28%~branża +87.86% k/k -24.94%~branża +18.47% | 3,66%~branża 5,69% r/r -49.31%~branża +28.88% k/k +14.73%~branża -1.98% | 0,06%~branża 7,66% r/r -98.87%~branża +121.85% k/k -98.36%~branża +34.71% | 0,45%~branża 8,82% r/r -89.41%~branża +79.90% k/k +650.00%~branża +15.00% | 0,29%~branża 7,78% r/r -90.91%~branża +34.02% k/k -35.56%~branża -11.74% | -0,60%~branża 6,08% r/r -116.39%~branża +6.85% k/k -306.90%~branża -21.85% | 3,21%~branża 5,30% r/r +5250.00%~branża -30.85% k/k +635.00%~branża -12.83% | 5,23%~branża 5,30% r/r +1062.22%~branża -39.88% k/k +62.93%~branża 0.00% | 6,44%~branża 5,07% r/r +2120.69%~branża -34.83% k/k +23.14%~branża -4.34% | 6,07%~branża 4,87% r/r +1111.67%~branża -19.90% k/k -5.75%~branża -3.94% | 4,65%~branża 6,78% | 5,52%~branża 6,79% k/k +18.71%~branża +0.07% | 5,07%~branża 8,44% k/k -8.15%~branża +24.30% | 6,70%~branża 7,54% k/k +32.15%~branża -10.60% | 6,26%~branża 7,78% r/r +34.62%~branża +14.59% k/k -6.57%~branża +3.05% | 6,79%~branża 6,91% r/r +23.01%~branża +1.77% k/k +8.47%~branża -11.13% | 7,33%~branża 6,32% r/r +44.58%~branża -25.12% k/k +7.95%~branża -8.54% | |
| Marża zysku netto | 10,50%~branża 1,35% | 10,24%~branża 1,51% | 7,48%~branża 4,89% k/k -26.95%~branża +223.84% | 6,69%~branża 5,74% r/r -36.29%~branża +325.19% k/k -10.56%~branża +17.38% | 3,12%~branża 3,12% k/k -53.36%~branża -45.64% | -0,28%~branża 4,19% r/r -102.73%~branża +177.48% k/k -108.97%~branża +34.29% | -0,17%~branża 0,78% r/r -102.27%~branża -84.05% k/k +39.29%~branża -81.38% | -0,23%~branża 1,28% r/r -103.44%~branża -77.70% k/k -35.29%~branża +64.10% | 1,47%~branża 1,27% r/r -52.88%~branża -59.13% k/k +739.13%~branża -0.39% | 3,49%~branża 2,03% r/r +1346.43%~branża -51.55% k/k +137.41%~branża +59.22% | 3,56%~branża 3,36% r/r +2194.12%~branża +331.41% k/k +2.01%~branża +65.76% | 3,53%~branża 3,32% r/r +1634.78%~branża +158.98% k/k -0.84%~branża -1.49% | 4,07%~branża 3,78% r/r +176.87%~branża +196.47% k/k +15.30%~branża +14.03% | 4,24%~branża 3,78% r/r +21.49%~branża +86.21% k/k +4.18%~branża 0.00% | 4,21%~branża 4,21% r/r +18.26%~branża +25.11% k/k -0.71%~branża +11.38% | 4,53%~branża 4,50% r/r +28.33%~branża +35.90% k/k +7.60%~branża +7.01% | 11,05%~branża 4,99% r/r +171.50%~branża +32.01% k/k +143.93%~branża +10.77% | 10,89%~branża 5,10% r/r +156.84%~branża +35.05% k/k -1.45%~branża +2.30% | 11,75%~branża 4,73% r/r +179.10%~branża +12.35% k/k +7.90%~branża -7.35% | 13,10%~branża 4,99% r/r +189.18%~branża +10.77% k/k +11.49%~branża +5.50% | 5,39%~branża 4,30% r/r -51.22%~branża -13.83% k/k -58.85%~branża -13.83% | 3,83%~branża 4,08% r/r -64.83%~branża -19.98% k/k -28.94%~branża -5.00% | 1,79%~branża 3,44% r/r -84.77%~branża -27.27% k/k -53.26%~branża -15.79% | -0,71%~branża 3,93% r/r -105.42%~branża -21.24% k/k -139.66%~branża +14.24% | -0,01%~branża 3,82% r/r -100.19%~branża -11.28% k/k +98.59%~branża -2.93% | 0,20%~branża 4,23% r/r -94.78%~branża +3.55% k/k +2100.00%~branża +10.88% | -0,34%~branża 4,18% r/r -118.99%~branża +21.66% k/k -270.00%~branża -1.06% | -2,48%~branża 3,31% r/r -249.30%~branża -15.78% k/k -629.41%~branża -20.91% | -5,68%~branża 3,72% r/r -56700.00%~branża -2.49% k/k -129.03%~branża +12.39% | -4,01%~branża 3,09% r/r -2105.00%~branża -26.95% k/k +29.40%~branża -16.94% | -3,25%~branża 3,94% r/r -855.88%~branża -5.73% k/k +18.95%~branża +27.67% | -3,31%~branża 4,12% r/r -33.47%~branża +24.47% k/k -1.85%~branża +4.44% | -2,92%~branża 3,16% r/r +48.59%~branża -14.92% k/k +11.78%~branża -23.18% | -3,73%~branża 3,45% r/r +6.98%~branża +11.65% k/k -27.74%~branża +9.00% | -4,08%~branża 3,39% r/r -25.54%~branża -14.07% k/k -9.38%~branża -1.74% | -3,68%~branża 2,81% r/r -11.18%~branża -31.80% k/k +9.80%~branża -17.11% | -1,40%~branża 1,03% r/r +52.05%~branża -67.46% k/k +61.96%~branża -63.35% | -1,69%~branża -0,06% r/r +54.69%~branża -101.74% k/k -20.71%~branża -105.83% | -0,77%~branża -0,66% r/r +81.13%~branża -119.47% k/k +54.44%~branża -1000.00% | 0,18%~branża 1,81% r/r +104.89%~branża -35.59% k/k +123.38%~branża +374.24% | 2,73%~branża 2,28% r/r +295.00%~branża +121.84% k/k +1416.67%~branża +26.24% | 3,53%~branża 1,19% r/r +308.88%~branża +2083.33% k/k +29.30%~branża -47.92% | 3,16%~branża 2,10% r/r +510.39%~branża +418.94% k/k -10.48%~branża +76.89% | 3,38%~branża 2,76% r/r +1777.78%~branża +52.76% k/k +6.96%~branża +31.35% | 1,70%~branża 3,05% r/r -37.73%~branża +33.48% k/k -49.70%~branża +10.31% | 1,73%~branża 3,92% r/r -50.99%~branża +229.41% k/k +1.76%~branża +28.52% | 4,43%~branża 5,00% r/r +40.19%~branża +137.29% k/k +156.07%~branża +27.42% | -3,87%~branża 6,50% r/r -214.50%~branża +135.08% k/k -187.36%~branża +30.13% | -4,01%~branża 6,62% r/r -335.88%~branża +116.89% k/k -3.62%~branża +1.77% | -7,05%~branża 5,56% r/r -507.51%~branża +41.84% k/k -75.81%~branża -15.95% | -8,50%~branża 4,43% r/r -291.87%~branża -11.31% k/k -20.57%~branża -20.32% | 0,16%~branża 3,02% r/r +104.13%~branża -53.62% k/k +101.88%~branża -31.94% | 3,15%~branża 2,94% r/r +178.55%~branża -55.48% k/k +1868.75%~branża -2.32% | 4,43%~branża 3,11% r/r +162.84%~branża -44.06% k/k +40.63%~branża +5.60% | 3,26%~branża 2,77% r/r +138.35%~branża -37.47% k/k -26.41%~branża -10.93% | 1,38%~branża 5,68% | 2,68%~branża 5,63% k/k +94.20%~branża -0.79% | 2,05%~branża 6,10% k/k -23.51%~branża +8.35% | 3,06%~branża 5,04% k/k +49.27%~branża -17.30% | 2,87%~branża 5,94% r/r +107.97%~branża +4.76% k/k -6.21%~branża +17.84% | 2,52%~branża 4,76% r/r -5.97%~branża -15.36% k/k -12.20%~branża -19.85% | 3,72%~branża 4,55% r/r +81.46%~branża -25.41% k/k +47.62%~branża -4.51% | |
